Uitslag 3 Isnes Samenspel Blauw 12-04-2015 Vitesse
Lossing: 09:30:00 Wind: ZW Aantal duiven: 1034 Aantal deelnemers: 60
Prs Ver Naam NPOnr Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten Vpu
1 1 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 2 102,419 2-1753467 10:31:28 1666,249 1000,0 1000,0
2 1 HARRIE KENNES 2247.0934 51 16 103,304 3-3343292 10:32:03 1664,857 997,1 1000,0
3 2 HARRIE KENNES 2247.0934 51 23 2/18 2-3247912 10:32:04 1664,410 994,2 991,4
4 1 A. EN C. VAN GESTEL 2254.9132 11 3 100,142 2-6126803 10:30:14 1662,575 991,3 1000,0
5 3 WIM HUIJBREGTS 2247.0179 30 1 103,474 2-4142111 10:32:25 1657,778 988,4 982,8
6 2 WYNAND BLES 2254.1112 21 9 100,603 3-1433110 10:30:43 1656,920 985,5 993,6
7 3 GEBRS. BORGMANS 2254.9043 38 21 100,804 2-3248753 10:30:56 1654,331 982,6 987,2
8 4 LEO DIERCKX 2254.1147 9 8 100,510 4-1247937 10:30:51 1651,774 979,7 980,8
9 5 J.C. KERKHOFS & ZN 2254.9027 26 10 100,282 2-1822223 10:30:43 1651,636 976,8 974,4
10 6 GEBRS. BORGMANS 2254.9043 38 2 2/11 1-3044521 10:31:02 1651,621 973,9 967,9
11 7 KEES WOUTERS 2254.0966 9 6 100,527 3-1432908 10:31:02 1647,086 971,0 961,5
12 8 KEES WOUTERS 2254.0966 9 8 2/4 2-1822023 10:31:03 1646,636 968,1 955,1
13 9 KEES WOUTERS 2254.0966 9 7 3 3-1432917 10:31:04 1646,186 965,2 948,7
14 10 A. EN C. VAN GESTEL 2254.9132 11 9 2/5 4-1247098 10:30:50 1646,177 962,3 942,3
15 11 GEBRS. BORGMANS 2254.9043 38 9 3 3-1432987 10:31:15 1645,778 959,4 935,9
16 12 ANDRE INTVEN 2254.1881 10 2 102,565 1-1940732 10:32:22 1644,540 956,5 929,5
17 4 JAN VAN MOL 2247.0756 12 1 107,024 2-4142188 10:35:12 1641,476 953,6 974,1
18 13 COR VAN PELT 2254.1635 5 2 102,503 4-2029037 10:32:27 1641,364 950,7 923,1
19 14 GEBRS. BORGMANS 2254.9043 38 33 4 4-3453627 10:31:26 1640,867 947,8 916,7
20 5 JAN VAN MOL 2247.0756 12 3 2/6 2-3248198 10:35:14 1640,637 944,9 965,5
21 15 HARRIE MOESKOPS 2254.0834 26 7 100,076 3-1433250 10:31:04 1638,828 942,0 910,3
22 16 GEBRS. BORGMANS 2254.9043 38 8 5 2-3248689 10:31:33 1637,757 939,1 903,8
23 17 GEBRS. BORGMANS 2254.9043 38 19 6 2-3248698 10:31:35 1636,870 936,2 897,4
24 6 WIM HUIJBREGTS 2247.0179 30 9 2/17 2-4142119 10:33:14 1636,368 933,3 956,9
25 18 GEBR. VAN HERK 2254.9205 40 35 104,550 3-1417905 10:33:55 1635,722 930,4 891,0
26 19 A. EN C. VAN GESTEL 2254.9132 11 4 3 4-6196696 10:31:14 1635,423 927,5 884,6
27 20 PIET VAN DEURSEN 2254.0150 21 6 99,964 3-4155218 10:31:09 1634,742 924,6 878,2
28 21 LEO DIERCKX 2254.1147 9 1 2/7 2-1822432 10:31:30 1634,316 921,7 871,8
29 22 LAVRIJSEN-V.D. AA 2254.9213 9 8 102,188 4-1232263 10:32:32 1634,129 918,8 865,4
30 23 LAVRIJSEN-V.D. AA 2254.9213 9 4 2/4 4-1232296 10:32:33 1633,693 915,9 859,0
31 7 JOS VAN DE WIJDEVEN 2247.0446 30 28 105,841 2-4142494 10:34:58 1629,163 913,0 948,3
32 2 COMB. VAN RAAK 2009.9038 30 1 101,769 2-3257411 10:32:29 1628,745 910,1 986,5
33 24 COMB. VAN DER ZANDEN 2254.9191 17 16 101,576 4-1247724 10:32:23 1628,258 907,2 852,6
34 8 PETER VAN HOOF 2247.0624 54 2 105,896 2-3248067 10:35:04 1627,497 904,3 939,7
35 9 HARRIE KENNES 2247.0934 51 48 3 3-3343291 10:33:29 1627,268 901,4 931,0
36 25 COMB. VAN DER ZANDEN 2254.9191 17 15 2/9 4-1248130 10:32:26 1626,954 898,6 846,2
37 26 VAN LIMPT PRUT 2254.9124 38 3 100,104 3-3343975 10:31:32 1626,833 895,7 839,7
38 27 COMB. VAN DER ZANDEN 2254.9191 17 12 3 3-1432401 10:32:27 1626,520 892,8 833,3
39 10 HARRIE KENNES 2247.0934 51 24 4 0-3048621 10:33:31 1626,414 889,9 922,4
40 28 LEO DIERCKX 2254.1147 9 3 3 1-4107280 10:31:48 1626,383 887,0 826,9
41 3 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 25 2/40 1-1883472 10:32:59 1626,125 884,1 973,0
42 11 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 20 103,253 4-4187214 10:33:31 1625,604 881,2 913,8
43 4 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 38 3 2-1753594 10:33:01 1625,265 878,3 959,5
44 12 WOUT DE BROUWER 2247.0063 13 7 107,051 2-4142193 10:35:52 1625,264 875,4 905,2
45 29 PIET VAN DEURSEN 2254.0150 21 13 2/5 1-4107292 10:31:31 1624,998 872,5 820,5
46 30 KEES WOUTERS 2254.0966 9 1 4 1-1952583 10:31:52 1624,899 869,6 814,1
47 5 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 65 4 2-1753583 10:33:02 1624,835 866,7 945,9
48 31 LEO DIERCKX 2254.1147 9 2 4 1-1953123 10:31:53 1624,193 863,8 807,7
49 32 TOON HENDRIKX 2254.1252 7 1 99,949 3-1432736 10:31:34 1623,439 860,9 801,3
50 33 J.C. KERKHOFS & ZN 2254.9027 26 1 2/12 1-1953671 10:31:48 1622,684 858,0 794,9
51 6 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 35 5 4-1181187 10:33:09 1621,833 855,1 932,4
52 34 COMB. VAN DER ZANDEN 2254.9191 17 1 4 3-1432413 10:32:38 1621,759 852,2 788,5
53 7 COMB. VAN RAAK 2009.9038 30 30 2/11 4-3445014 10:32:46 1621,393 849,3 918,9
54 8 COMB. VAN RAAK 2009.9038 30 6 3 3-3357322 10:32:46 1621,393 846,4 905,4
55 13 TWAN LIEBREGTS 2247.0519 15 1 103,036 2-1820179 10:33:33 1621,338 843,5 896,6
56 35 JAN VAN ROOIJ 2254.1791 13 4 101,898 1-3041369 10:32:51 1621,273 840,6 782,1
57 36 J.C. KERKHOFS & ZN 2254.9027 26 17 3 2-1822293 10:31:52 1620,936 837,7 775,6
58 37 LEO DIERCKX 2254.1147 9 5 5 1-1952610 10:32:01 1620,701 834,8 769,2
59 14 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 19 2/20 4-6071585 10:33:43 1620,501 831,9 887,9
60 38 ANDRE INTVEN 2254.1881 10 10 2/3 2-1810772 10:33:18 1620,292 829,0 762,8
61 39 J.C. KERKHOFS & ZN 2254.9027 26 13 4 2-1822224 10:31:55 1619,627 826,1 756,4
62 15 TWAN LIEBREGTS 2247.0519 15 4 2/7 4-1245288 10:33:38 1619,214 823,2 879,3
63 16 HARRIE KENNES 2247.0934 51 11 5 4-3453110 10:33:49 1618,768 820,3 870,7
64 40 COMB. VAN DER ZANDEN 2254.9191 17 6 5 2-4137792 10:32:45 1618,744 817,4 750,0
65 41 GEBRS. BORGMANS 2254.9043 38 23 7 2-3248688 10:32:17 1618,473 814,5 743,6
66 17 HARRIE KENNES 2247.0934 51 15 6 3-3343395 10:33:51 1617,923 811,6 862,1
67 42 TOON HENDRIKX 2254.1252 7 6 2/5 4-1247352 10:31:48 1617,309 808,7 737,2
68 43 GEBR. VAN HERK 2254.9205 40 33 2/9 3-3333567 10:34:39 1617,168 805,8 730,8
69 44 GEBR. VAN HERK 2254.9205 40 25 3 1-3041526 10:34:40 1616,751 802,9 724,4
70 18 JOS VAN DE WIJDEVEN 2247.0446 30 4 2/13 2-4142459 10:35:29 1616,309 800,0 853,4
71 19 JOS VAN DE WIJDEVEN 2247.0446 30 3 3 2-4142454 10:35:35 1613,844 797,1 844,8
72 20 PETER VAN HOOF 2247.0624 54 9 2/9 3-1506231 10:35:38 1613,446 794,2 836,2
73 9 ANT. V/D BORNE 2009.0381 27 4 102,236 2-4126225 10:33:23 1612,975 791,3 891,9
74 21 PETER VAN HOOF 2247.0624 54 12 3 4-3452978 10:35:41 1612,218 788,4 827,6
75 22 JOS VAN DE WIJDEVEN 2247.0446 30 30 4 2-4142483 10:35:39 1612,205 785,5 819,0
76 10 ANT. V/D BORNE 2009.0381 27 24 2/8 0-4172082 10:33:25 1612,127 782,6 878,4
77 45 VAN LIMPT PRUT 2254.9124 38 21 2/15 3-1433171 10:32:07 1611,555 779,7 717,9
78 46 JO HENDRIKX 2254.0419 6 5 100,047 4-1247230 10:32:05 1611,503 776,8 711,5
79 11 J.E.W. COLSEN 2009.0756 12 5 103,438 2-4126519 10:34:12 1611,117 773,9 864,9
80 12 J.E.W. COLSEN 2009.0756 12 2 2/8 0-4172157 10:34:13 1610,699 771,0 851,4
81 47 COR VAN PELT 2254.1635 5 5 2/4 3-1417550 10:33:39 1610,419 768,1 705,1
82 23 PETER VAN HOOF 2247.0624 54 31 4 2-3248141 10:35:47 1609,767 765,2 810,3
83 24 SJEF CRANINCKX 2247.0462 13 6 106,512 3-1430603 10:36:12 1608,937 762,3 801,7
84 48 J.C. KERKHOFS & ZN 2254.9027 26 18 5 4-1248085 10:32:20 1608,800 759,4 698,7
85 49 SERVAAS VAN GOMPEL 2254.1082 20 3 100,844 4-1247165 10:32:41 1608,786 756,5 692,3
86 25 PETER VAN HOOF 2247.0624 54 53 5 3-3343530 10:35:52 1607,730 753,6 793,1
87 26 JOS VAN DE WIJDEVEN 2247.0446 30 14 5 2-4142489 10:35:51 1607,309 750,7 784,5
88 13 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 23 6 3-1366053 10:33:45 1606,569 747,8 837,8
89 50 GEBR. VAN HERK 2254.9205 40 6 4 4-3450898 10:35:05 1606,401 744,9 685,9
90 14 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 1 7 0-1834235 10:33:46 1606,149 742,0 824,3
91 15 COMB. VAN RAAK 2009.9038 30 20 4 3-3357245 10:33:22 1606,040 739,1 810,8
92 16 W. VAN GESTEL 2009.0403 9 3 102,784 4-4175288 10:34:00 1606,035 736,2 797,3
93 27 JOS VAN DE WIJDEVEN 2247.0446 30 5 6 3-4154681 10:35:55 1605,683 733,3 775,9
94 51 LEO DIERCKX 2254.1147 9 6 6 0-4190691 10:32:36 1605,598 730,4 679,5
95 52 TOON SPOOREN 2254.1571 12 12 102,629 1-4101355 10:33:56 1605,258 727,5 673,1
96 53 J.C. KERKHOFS & ZN 2254.9027 26 6 6 2-1822286 10:32:30 1604,510 724,6 666,7
97 54 COR VAN PELT 2254.1635 5 3 3 4-1232024 10:33:54 1604,119 721,7 660,3
98 17 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 50 8 0-4171848 10:33:51 1604,053 718,8 783,8
99 55 VAN LIMPT PRUT 2254.9124 38 33 3 7-3750189 10:32:25 1603,809 715,9 653,8
100 56 WYNAND BLES 2254.1112 21 13 2/5 4-1247605 10:32:44 1603,657 713,0 647,4
101 57 TOON SPOOREN 2254.1571 12 4 2/6 1-4101361 10:34:01 1603,168 710,1 641,0
102 58 COMB. VAN DER ZANDEN 2254.9191 17 8 6 2-3245543 10:33:22 1602,990 707,2 634,6
103 59 VAN LIMPT PRUT 2254.9124 38 7 4 3-3343379 10:32:27 1602,953 704,3 628,2
104 60 LAVRIJSEN-V.D. AA 2254.9213 9 5 3 4-1232268 10:33:46 1602,522 701,4 621,8
105 28 WIM HUIJBREGTS 2247.0179 30 25 3 4-4186966 10:34:35 1602,163 698,6 767,2
106 29 HENK VAN LIMPT 2247.0926 15 11 101,417 4-4187147 10:33:19 1601,736 695,7 758,6
107 18 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 21 9 1-1883475 10:33:57 1601,544 692,8 770,3
108 30 WIM HUIJBREGTS 2247.0179 30 22 4 3-4154782 10:34:37 1601,336 689,9 750,0
109 31 HENK VAN LIMPT 2247.0926 15 7 2/7 4-4187146 10:33:20 1601,314 687,0 741,4
110 61 SERVAAS VAN GOMPEL 2254.1082 20 5 2/3 4-1247164 10:32:59 1601,123 684,1 615,4
111 19 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 52 10 0-1834274 10:33:59 1600,710 681,2 756,8
112 20 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 26 11 3-1366067 10:34:00 1600,293 678,3 743,2
113 21 J. & J. V/D BORNE 2009.9127 15 13 101,638 1-4112276 10:33:32 1599,790 675,4 729,7
114 62 A. EN C. VAN GESTEL 2254.9132 11 11 4 3-1433452 10:32:37 1599,293 672,5 609,0
115 32 HARRIE KENNES 2247.0934 51 22 7 4-3453073 10:34:37 1598,727 669,6 732,8
116 63 GEBR. VAN HERK 2254.9205 40 5 5 2-3245346 10:35:24 1598,622 666,7 602,6
117 33 TWAN LIEBREGTS 2247.0519 15 5 3 2-1820180 10:34:28 1598,283 663,8 724,1
118 64 VAN LIMPT PRUT 2254.9124 38 2 5 2-3248657 10:32:38 1598,261 660,9 596,2
119 65 COMB. VAN DER ZANDEN 2254.9191 17 3 7 9-4152288 10:33:34 1597,947 658,0 589,7
120 66 GEBR. VAN HERK 2254.9205 40 36 6 2-3245383 10:35:26 1597,808 655,1 583,3
121 22 J. & J. V/D BORNE 2009.9127 15 10 2/9 1-4112204 10:33:37 1597,695 652,2 716,2
122 67 J.C. KERKHOFS & ZN 2254.9027 26 5 7 3-1432567 10:32:46 1597,694 649,3 576,9
123 68 AD MOESKOPS 2254.0826 10 2 99,735 2-1821935 10:32:26 1597,474 646,4 570,5
124 34 HARRIE KENNES 2247.0934 51 12 8 4-3453086 10:34:41 1597,079 643,5 715,5
125 69 JAN VAN ROOIJ 2254.1791 13 6 2/5 4-3405126 10:33:49 1596,715 640,6 564,1
126 35 HARRIE KENNES 2247.0934 51 7 9 4-3453170 10:34:43 1596,257 637,7 706,9
127 23 FR. WILLEMS 2009.0268 9 3 102,210 4-1181329 10:34:02 1596,233 634,8 702,7
128 70 GEBR. VAN HERK 2254.9205 40 29 7 3-1417830 10:35:30 1596,182 631,9 557,7
129 71 HANS DAMEN 2254.1180 10 7 100,796 2-1822043 10:33:09 1596,131 629,0 551,3
130 36 SJEF CRANINCKX 2247.0462 13 5 2/5 2-1820156 10:36:44 1596,078 626,1 698,3
131 24 J. & J. V/D BORNE 2009.9127 15 6 3 4-4175106 10:33:41 1596,022 623,2 689,2
132 37 HARRIE KENNES 2247.0934 51 44 10 4-1928218 10:34:44 1595,846 620,3 689,7
133 25 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 22 12 1-1883429 10:34:11 1595,722 617,4 675,7
134 26 J. & J. V/D BORNE 2009.9127 15 12 4 4-4175136 10:33:43 1595,187 614,5 662,2
135 27 COMB. VERSPAANDONK 2009.9020 15 3 102,017 3-4159541 10:33:58 1594,873 611,6 648,6
136 38 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 11 3 2-1806687 10:34:46 1594,229 608,7 681,0
137 39 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 3 4 0-3048491 10:34:47 1593,819 605,8 672,4
138 72 HANS DAMEN 2254.1180 10 9 2/4 4-1247032 10:33:16 1593,188 602,9 544,9
139 73 VAN LIMPT PRUT 2254.9124 38 1 6 2-1753761 10:32:50 1593,174 600,0 538,5
140 74 HANS DAMEN 2254.1180 10 3 3 4-1247038 10:33:18 1592,349 597,1 532,1
141 28 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 49 13 4-1181045 10:34:21 1591,589 594,2 635,1
142 40 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 5 5 2-3247789 10:34:56 1590,138 591,3 663,8
143 75 PIET VAN DEURSEN 2254.0150 21 1 3 2-4143001 10:32:52 1590,102 588,4 525,6
144 76 PIET VAN DEURSEN 2254.0150 21 16 4 4-1247745 10:32:53 1589,681 585,5 519,2
145 29 N. VOSTERS 2009.0250 6 1 102,136 3-1366050 10:34:15 1589,661 582,6 621,6
146 30 COMB. VERSPAANDONK 2009.9020 15 7 2/8 3-4159501 10:34:11 1589,489 579,7 608,1
147 31 ANT. V/D BORNE 2009.0381 27 6 3 2-4126264 10:34:20 1589,156 576,8 594,6
148 77 TOON HENDRIKX 2254.1252 7 7 3 4-1247347 10:32:54 1589,025 573,9 512,8
149 32 J. & J. V/D BORNE 2009.9127 15 3 5 1-4112271 10:33:58 1588,953 571,0 581,1
150 41 JOS VAN DE WIJDEVEN 2247.0446 30 15 7 3-1430451 10:36:37 1588,811 568,1 655,2
151 33 ANT. V/D BORNE 2009.0381 27 7 4 3-4159187 10:34:22 1588,333 565,2 567,6
152 34 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 36 14 2-1753531 10:34:30 1587,888 562,3 554,1
153 42 HARRIE KENNES 2247.0934 51 28 11 3-3343283 10:35:04 1587,670 559,4 646,6
154 78 TON PANJOEL 2254.0869 14 7 99,805 3-4155302 10:32:52 1587,566 556,5 506,4
155 35 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 29 15 2-1753549 10:34:31 1587,478 553,6 540,5
156 43 WIM HUIJBREGTS 2247.0179 30 5 5 2-4141929 10:35:11 1587,415 550,7 637,9
157 44 JOS VAN DE WIJDEVEN 2247.0446 30 2 8 3-4154683 10:36:41 1587,223 547,8 629,3
158 45 HARRIE KENNES 2247.0934 51 45 12 4-3453209 10:35:07 1586,451 544,9 620,7
159 46 HARRIE KENNES 2247.0934 51 46 13 4-3453125 10:35:07 1586,451 542,0 612,1
160 47 WIM HUIJBREGTS 2247.0179 30 17 6 3-4154766 10:35:14 1586,199 539,1 603,4
161 48 JAN VAN MOL 2247.0756 12 6 3 4-1245262 10:37:29 1585,936 536,2 594,8
162 79 TOON SPOOREN 2254.1571 12 2 3 2-1806554 10:34:44 1585,419 533,3 500,0
163 49 WIM HUIJBREGTS 2247.0179 30 11 7 2-4142044 10:35:16 1585,388 530,4 586,2
164 36 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 3 16 2-1753482 10:34:37 1585,021 527,5 527,0
165 37 COMB. VAN RAAK 2009.9038 30 3 5 3-3357352 10:34:13 1584,782 524,6 513,5
166 50 JAN VAN MOL 2247.0756 12 5 4 4-1245249 10:37:32 1584,762 521,7 577,6
167 51 WIM HUIJBREGTS 2247.0179 30 10 8 1-1936649 10:35:20 1583,771 518,8 569,0
168 52 WIM HUIJBREGTS 2247.0179 30 16 9 4-4187006 10:35:22 1582,963 515,9 560,3
169 53 WIM HUIJBREGTS 2247.0179 30 8 10 3-4154781 10:35:24 1582,156 513,0 551,7
170 38 J. & J. V/D BORNE 2009.9127 15 14 6 3-4159351 10:34:15 1581,945 510,1 500,0
171 80 J.C. KERKHOFS & ZN 2254.9027 26 22 8 2-1822231 10:33:26 1580,902 507,2 493,6
172 81 AD LAVRIJSEN 2254.1597 10 1 102,596 2-4137727 10:34:54 1580,835 504,3 487,2
173 82 JAN VAN ROOIJ 2254.1791 13 8 3 3-3333550 10:34:28 1580,616 501,4 480,8
174 83 WYNAND BLES 2254.1112 21 1 3 2-1822477 10:33:39 1580,561 498,6 474,4
175 39 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 43 17 4-1181103 10:34:48 1580,537 495,7 486,5
176 40 J.E.W. COLSEN 2009.0756 12 6 3 1-4112338 10:35:29 1579,544 492,8 473,0
177 41 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 19 18 1-1883493 10:34:52 1578,912 489,9 459,5
178 84 AD MOESKOPS 2254.0826 10 7 2/3 2-4143067 10:33:11 1578,511 487,0 467,9
179 54 SJEF CRANINCKX 2247.0462 13 1 3 1-1950920 10:37:29 1578,340 484,1 543,1
180 85 COMB. VAN DER ZANDEN 2254.9191 17 9 8 4-3453706 10:34:23 1577,678 481,2 461,5
181 42 J.E.W. COLSEN 2009.0756 12 8 4 4-4175162 10:35:34 1577,536 478,3 445,9
182 43 COMB. VAN RAAK 2009.9038 30 7 6 4-3445100 10:34:31 1577,413 475,4 432,4
183 55 PETER VAN HOOF 2247.0624 54 54 6 4-3452979 10:37:14 1575,049 472,5 534,5
184 56 JOS VAN DE WIJDEVEN 2247.0446 30 20 9 1-4106023 10:37:12 1575,019 469,6 525,9
185 44 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 58 19 3-1366079 10:35:02 1574,866 466,7 418,9
186 45 COMB. VERSPAANDONK 2009.9020 15 2 3 1-4112557 10:34:48 1574,362 463,8 405,4
187 57 JOS VAN DE WIJDEVEN 2247.0446 30 19 10 3-4154694 10:37:15 1573,848 460,9 517,2
188 46 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 6 20 0-1834301 10:35:05 1573,656 458,0 391,9
189 47 C. SCHAAPSMEERDERS 2009.0136 21 7 104,801 2-1764753 10:36:36 1573,595 455,1 378,4
190 48 J.E.W. COLSEN 2009.0756 12 3 5 3-4159288 10:35:44 1573,537 452,2 364,9
191 58 PETER VAN HOOF 2247.0624 54 22 7 4-3452947 10:37:19 1573,100 449,3 508,6
192 49 C. SCHAAPSMEERDERS 2009.0136 21 1 2/6 4-4175281 10:36:39 1572,415 446,4 351,4
193 86 J.C. KERKHOFS & ZN 2254.9027 26 26 9 3-1432605 10:33:50 1570,996 443,5 455,1
194 50 C. SCHAAPSMEERDERS 2009.0136 21 10 3 4-4175257 10:36:43 1570,843 440,6 337,8
195 87 GEBRS. BORGMANS 2254.9043 38 4 8 0-3049054 10:34:11 1570,562 437,7 448,7
196 51 COMB. VERSPAANDONK 2009.9020 15 4 4 3-4159496 10:34:58 1570,323 434,8 324,3
197 59 SJEF CRANINCKX 2247.0462 13 10 4 4-1245675 10:37:51 1569,810 431,9 500,0
198 52 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 56 21 0-1834210 10:35:15 1569,636 429,0 310,8
199 60 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 13 6 2-3247748 10:35:47 1569,591 426,1 491,4
200 53 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 47 22 1-1883484 10:35:16 1569,235 423,2 297,3
201 88 JO HENDRIKX 2254.0419 6 6 2/3 4-1247228 10:33:46 1568,962 420,3 442,3
202 61 AUKE VAN DER DEEN 2247.0306 12 12 107,155 4-1685131 10:38:18 1568,902 417,4 482,8
203 54 COMB. VERSPAANDONK 2009.9020 15 14 5 4-1181367 10:35:03 1568,312 414,5 283,8
204 62 LEO VAN HEIJST 2247.1018 12 6 106,288 4-1245491 10:37:48 1567,672 411,6 474,1
205 63 WIM HUIJBREGTS 2247.0179 30 15 11 2-4142074 10:36:01 1567,377 408,7 465,5
206 64 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 14 7 2-3247731 10:35:54 1566,812 405,8 456,9
207 55 C. SCHAAPSMEERDERS 2009.0136 21 12 4 4-4175226 10:36:54 1566,539 402,9 270,3
208 65 PETER VAN HOOF 2247.0624 54 46 8 1-4106487 10:37:36 1566,506 400,0 448,3
209 66 HARRIE KENNES 2247.0934 51 3 14 4-3453109 10:35:57 1566,405 397,1 439,7
210 67 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 8 8 4-4187226 10:35:56 1566,020 394,2 431,0
211 56 J. & J. V/D BORNE 2009.9127 15 8 7 1-4112261 10:34:55 1565,699 391,3 256,8
212 89 JO HENDRIKX 2254.0419 6 4 3 4-1247223 10:33:54 1565,688 388,4 435,9
213 68 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 10 9 2-3247788 10:35:57 1565,624 385,5 422,4
214 69 TWAN LIEBREGTS 2247.0519 15 12 4 4-1245289 10:35:49 1565,500 382,6 413,8
215 57 J. & J. V/D BORNE 2009.9127 15 1 8 1-4112295 10:34:56 1565,297 379,7 243,2
216 58 COMB. VAN RAAK 2009.9038 30 4 7 3-3357380 10:35:01 1565,282 376,8 229,7
217 70 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 6 10 3-4154837 10:35:58 1565,229 373,9 405,2
218 59 COMB. VAN RAAK 2009.9038 30 28 8 2-3257358 10:35:02 1564,881 371,0 216,2
219 71 HARRIE KENNES 2247.0934 51 18 15 4-3453169 10:36:01 1564,823 368,1 396,6
220 72 TWAN LIEBREGTS 2247.0519 15 11 5 4-1245283 10:35:51 1564,708 365,2 387,9
221 73 HANS VAN DEN BERG 2247.0969 26 24 103,272 4-2202550 10:36:01 1564,336 362,3 379,3
222 74 WIM HUIJBREGTS 2247.0179 30 14 12 2-4142084 10:36:12 1563,037 359,4 370,7
223 75 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 12 11 3-4154526 10:36:05 1562,466 356,5 362,1
224 76 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 4 12 4-3453252 10:36:05 1562,466 353,6 353,4
225 77 JAN VAN MOL 2247.0756 12 11 5 1-4106130 10:38:32 1561,638 350,7 344,8
226 78 HENK LEPELAARS 2247.0993 8 5 103,420 1-4106800 10:36:16 1560,658 347,8 336,2
227 79 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 26 13 3-3330323 10:36:13 1559,319 344,9 327,6
228 60 J.E.W. COLSEN 2009.0756 12 4 6 3-4159312 10:36:20 1559,304 342,0 202,7
229 90 VAN LIMPT PRUT 2254.9124 38 15 7 0-3049169 10:34:13 1558,854 339,1 429,5
230 91 GEBRS. BORGMANS 2254.9043 38 38 9 2-1822682 10:34:41 1558,422 336,2 423,1
231 80 PETER VAN HOOF 2247.0624 54 28 9 4-1060034 10:37:58 1558,055 333,3 319,0
232 92 COMB. VAN DER ZANDEN 2254.9191 17 4 9 2-4137804 10:35:12 1557,917 330,4 416,7
233 93 GEBRS. BORGMANS 2254.9043 38 36 10 1-3044582 10:34:43 1557,619 327,5 410,3
234 94 VAN LIMPT PRUT 2254.9124 38 4 8 0-3049254 10:34:17 1557,237 324,6 403,8
235 81 JAN VAN MOL 2247.0756 12 12 6 4-4187185 10:38:47 1555,962 321,7 310,3
236 95 PIET VAN DEURSEN 2254.0150 21 19 5 2-4143009 10:34:17 1555,059 318,8 397,4
237 61 ANT. V/D BORNE 2009.0381 27 22 5 4-4175049 10:35:46 1554,522 315,9 189,2
238 62 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 15 23 0-1834220 10:35:56 1553,369 313,0 175,7
239 63 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 28 24 3-1366064 10:35:56 1553,369 310,1 162,2
240 64 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 51 25 0-4171856 10:35:56 1553,369 307,2 148,6
241 96 VAN LIMPT PRUT 2254.9124 38 19 9 4-3453733 10:34:27 1553,210 304,3 391,0
242 82 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 18 14 1-1936643 10:36:30 1552,676 301,4 301,7
243 65 J. & J. V/D BORNE 2009.9127 15 4 9 1-4112256 10:35:28 1552,545 298,6 135,1
244 83 TWAN LIEBREGTS 2247.0519 15 10 6 0-4189579 10:36:22 1552,526 295,7 293,1
245 84 TWAN LIEBREGTS 2247.0519 15 8 7 0-4190178 10:36:23 1552,137 292,8 284,5
246 66 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 46 26 4-1181078 10:36:01 1551,408 289,9 121,6
247 67 N. VAN GISBERGEN 2009.0080 6 6 101,695 4-4175202 10:35:34 1551,046 287,0 108,1
248 85 TON VAN DE PUT 2247.0381 29 15 15 1-3043881 10:36:35 1550,732 284,1 275,9
249 86 HENK VAN LIMPT 2247.0926 15 2 3 3-1430446 10:35:24 1550,713 281,2 267,2
250 68 FR. WILLEMS 2009.0268 9 8 2/3 2-1753634 10:35:55 1550,626 278,3 94,6
251 87 WOUT DE BROUWER 2247.0063 13 1 2/3 3-3343429 10:39:03 1550,337 275,4 258,6
252 97 TOON HENDRIKX 2254.1252 7 4 4 4-1247351 10:34:29 1550,008 272,5 384,6
253 98 J.C. KERKHOFS & ZN 2254.9027 26 12 10 2-1822268 10:34:42 1549,953 269,6 378,2
254 99 TON PANJOEL 2254.0869 14 10 2/4 1-4107371 10:34:24 1549,767 266,7 371,8
255 100 SERVAAS VAN GOMPEL 2254.1082 20 11 3 3-1433394 10:35:05 1549,461 263,8 365,4
256 69 FR. VERSPAANDONK 2009.0241 70 12 27 3-1366108 10:36:06 1549,452 260,9 81,1
