Uitslag 1 Nivelles/Nijvel C.C Altena & Raamsdonksveer    5-4-2008    Vitesse

Lossing: 15:10:00   Wind: noordwest   Aantal duiven: 1229   Aantal deelnemers: 73

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punt 85151Hsssg   Bedrag

   1    2 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371  10   1  133,601 3-0330505 16:47:15 1373,792 1000 ..........     0,00
   2   34 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371  10   7    2/8   7-1917499 16:47:17 1373,321  997 ..........     0,00
   3  138 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  30   7  137,349 7-3762275 16:50:22 1368,478  993 ..........     0,00
   4    5 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  15  138,694 7-3762663 16:51:23 1368,016  990 ..........     0,00
   5   10 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  24    2/26  7-3762657 16:51:27 1367,117  987 ..........     0,00
   6   69 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  14  10  129,002 7-1937968 16:45:10 1355,552  984 ..........     0,00
   7  126 VISSERS A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0673  13   7  128,885 7-1937978 16:46:44 1332,388  980 ..........     0,00
   8   28 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  16   9  128,791 7-6322288 16:46:58 1328,213  977 ..........     0,00
   9   47 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18  14  133,891 5-1504467 16:51:23 1320,639  974 ..........     0,00
  10   11 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37   7     3    7-3762593 16:55:04 1320,058  971 ..........     0,00

  11   12 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37   8     4    7-3762602 16:55:06 1319,639  967 ..........     0,00
  12   13 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  21     5    7-3762591 16:55:08 1319,221  964 ..........     0,00
  13   15 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  30     6    7-3762664 16:55:08 1319,221  961 ..........     0,00
  14   76 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  36  21  138,757 7-3733419 16:55:11 1319,188  958 ..........     0,00
  15   17 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  35     7    7-3762645 16:55:09 1319,012  954 ..........     0,00
  16   18 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  24  18  129,251 7-1937472 16:48:01 1318,664  951 ..........     0,00
  17   27 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  32     8    7-1834122 16:55:17 1317,341  948 ..........     0,00
  18   42 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  24   4    2/11  6-1196730 16:48:17 1315,086  945 ..........     0,00
  19  224 LAAT P.C. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0294  12   8  129,707 7-1993914 16:48:43 1313,931  941 ..........     0,00
  20   22 LEEGGANGERS P.       HANK                   1915.0559  12   1  133,071 4-1507462 16:51:18 1313,633  938 ..........     0,00

  21  141 VINK J.              ALMKERK                1986.0033  20   1  139,204 7-1962858 16:56:01 1313,040  935 ..........     0,00
  22      LEEGGANGERS P.       HANK                   1915.0559  12   9    2/2   7-1416005 16:51:22 1312,769  932 ..........     0,00
  23   26 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38  16  138,287 7-1956340 16:55:35 1309,738  928 ..........     0,00
  24   25 BRUYGOMS P.          HANK                   1915.0519  16  13  133,702 7-1916531 16:52:11 1308,445  925 ..........     0,00
  25   80 BRUYGOMS P.          HANK                   1915.0519  16  14    2/7   7-1916524 16:52:12 1308,231  922 ..........     0,00
  26   35 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38  37    2/13  6-1215118 16:55:44 1307,880  919 ..........     0,00
  27   38 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  18     9    7-1834162 16:56:09 1306,586  915 ..........     0,00
  28   51 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  16  12    2/12  7-3728467 16:48:39 1305,549  912 ..........     0,00
  29  192 PLUIJM COMB. V/D     RAAMSDONKSVEER         1950.9095   9   1  129,176 4-2183982 16:48:58 1305,240  909 ..........     0,00
  30   36 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  31   1  133,426 6-1172720 16:52:14 1305,113  906 ..........     0,00

  31   46 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  44   2  129,176 5-1588910 16:49:05 1303,708  902 ..........     0,00
  32   55 LINDEN A. VAN DER    RAAMSDONKSVEER         1950.1059  14  13  131,581 7-1937609 16:51:03 1302,140  899 ..........     0,00
  33  112 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  15   6  129,370 6-1267241 16:49:22 1301,945  896 ..........     0,00
  34   57 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371  10   4     3    6-1174262 16:52:39 1301,522  893 ..........     0,00
  35   64 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38   1     3    4-0452866 16:56:19 1300,704  889 ..........     0,00
  36  180 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  31  22    2/9   7-1957377 16:52:35 1300,660  886 ..........     0,00
  37   50 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  25   4  138,385 5-0533020 16:56:29 1299,593  883 ..........     0,00
  38   61 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  25    10    7-1834130 16:56:45 1299,242  879 ..........     0,00
  39   75 WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392  15   3  142,220 6-1216410 16:59:29 1299,013  876 ..........     0,00
  40   67 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257  20   2  138,413 7-1956643 16:56:34 1298,837  873 ..........     0,00

  41   81 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  26   2  133,457 5-1503900 16:52:46 1298,646  870 ..........     0,00
  42   44 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  24   5     3    2-1811927 16:49:32 1298,570  866 ..........     0,00
  43   71 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  18   4  129,242 6-0725713 16:49:34 1298,060  863 ..........     0,00
  44  133 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  24  11     4    7-1994417 16:49:35 1297,918  860 ..........     0,00
  45   85 VERSTEEG-OUWERK.     NIEUWENDIJK            1915.9228   8   4  138,706 3-1247411 16:56:54 1297,541  857 ..........     0,00
  46   77 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  44   3    2/18  6-1173956 16:49:35 1297,163  853 ..........     0,00
  47   48 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18   9    2/9   4-2160286 16:53:16 1296,554  850 ..........     0,00
  48   72 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18   1     3    3-1248078 16:53:16 1296,554  847 ..........     0,00
  49   78 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  22  22  128,343 6-1196102 16:49:03 1295,764  844 ..........     0,00
  50   54 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  25   6    2/15  5-1548727 16:56:49 1295,538  840 ..........     0,00

  51   52 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  16  14     3    5-0526532 16:49:28 1294,829  837 ..........     0,00
  52   58 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  16  16     4    7-3728465 16:49:30 1294,395  834 ..........     0,00
  53   56 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  12  12  130,019 7-1993859 16:50:33 1293,081  831 ..........     0,00
  54   95 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  25  19     3    7-3733284 16:57:04 1292,513  827 ..........     0,00
  55  105 LINDEN A. VAN DER    RAAMSDONKSVEER         1950.1059  14   8    2/7   6-1196464 16:51:49 1292,335  824 ..........     0,00
  56   60 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  12  10    2/5   7-1993851 16:50:37 1292,224  821 ..........     0,00
  57  101 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371  10   9     4    6-1174278 16:53:24 1292,082  818 ..........     0,00
  58  113 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  16   1     5    7-3728464 16:49:41 1292,015  814 ..........     0,00
  59  137 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  18  10  133,773 7-1916135 16:53:38 1290,828  811 ..........     0,00
  60  139 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  12   9     3    5-1588835 16:50:48 1289,874  808 ..........     0,00

  61   62 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  10    11    7-3762608 16:57:33 1289,578  805 ..........     0,00
  62   63 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37   1    12    7-3762627 16:57:35 1289,178  801 ..........     0,00
  63   65 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  11    13    7-3762609 16:57:37 1288,779  798 ..........     0,00
  64   68 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38  24     4    7-1956305 16:57:22 1287,984  795 ..........     0,00
  65   66 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  28    14    7-3762650 16:57:41 1287,981  792 ..........     0,00
  66   70 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  26    15    7-3762592 16:57:42 1287,782  788 ..........     0,00
  67  226 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257  20   3    2/6   7-1956642 16:57:29 1287,760  785 ..........     0,00
  68   82 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38   2     5    6-1215352 16:57:26 1287,185  782 ..........     0,00
  69   99 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  14   2    2/9   6-1196099 16:50:14 1287,029  779 ..........     0,00
  70   90 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  31    16    7-3762594 16:57:46 1286,985  775 ..........     0,00

  71  100 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  18  10    2/9   7-3749189 16:50:28 1286,432  772 ..........     0,00
  72   74 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18  10     4    7-1916312 16:54:05 1286,381  769 ..........     0,00
  73  117 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  42   1  143,899 5-1413762 17:01:52 1286,343  765 ..........     0,00
  74  114 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18   4     5    7-1916346 16:54:06 1286,175  762 ..........     0,00
  75   93 WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392  15  12    2/5   7-1957064 17:00:38 1285,510  759 ..........     0,00
  76  152 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  36  19    2/8   6-0731461 16:57:57 1285,379  756 ..........     0,00
  77   79 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  44  33     3    7-1994186 16:50:30 1285,331  752 ..........     0,00
  78   96 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  22   5    2/6   7-1937902 16:49:55 1284,524  749 ..........     0,00
  79   89 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  44  18     4    6-1267215 16:50:36 1284,053  746 ..........     0,00
  80  177 BRUYGOMS P.          HANK                   1915.0519  16   1     3    5-1503494 16:54:08 1283,943  743 ..........     0,00

  81  212 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  26   9    2/4   5-1503899 16:54:01 1283,040  739 ..........     0,00
  82  132 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38  26     6    7-1956312 16:57:47 1283,005  736 ..........     0,00
  83   87 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20   9  141,699 5-0533189 17:00:27 1282,922  733 ..........     0,00
  84   88 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  32   1  129,993 7-1994382 16:51:20 1282,836  730 ..........     0,00
  85  140 VERSTEEG-OUWERK.     NIEUWENDIJK            1915.9228   8   8    2/6   6-1173198 16:58:08 1282,742  726 ..........     0,00
  86   97 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  15   1  141,141 5-0533098 17:00:02 1282,719  723 ..........     0,00
  87  103 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20   7    2/11  6-1216069 17:00:29 1282,535  720 ..........     0,00
  88  199 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  32  20    2/3   7-1994363 16:51:26 1281,571  717 ..........     0,00
  89   91 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  44  42     5    6-1267207 16:50:51 1280,870  713 ..........     0,00
  90  111 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37   2    17    7-3762584 16:58:19 1280,450  710 ..........     0,00

  91  115 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  44  27     6    7-1994184 16:50:54 1280,236  707 ..........     0,00
  92  102 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  32  26  128,766 7-3728385 16:50:35 1280,200  704 ..........     0,00
  93  175 WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392  15   6     3    7-1957062 17:01:06 1280,111  700 ..........     0,00
  94      VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371  16  12  128,809 7-1937380 16:50:38 1280,001  697 ..........     0,00
  95  110 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  25  11     4    7-3733296 16:58:07 1279,960  694 ..........     0,00
  96   98 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  22  21     3    7-1937908 16:50:17 1279,828  691 ..........     0,00
  97      VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  15   7    2/2   7-3733499 17:00:18 1279,618  687 ..........     0,00
  98  104 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  22  20     4    7-1937927 16:50:18 1279,615  684 ..........     0,00
  99  128 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  14   3     3    7-1937959 16:50:49 1279,582  681 ..........     0,00
 100  107 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  18  13     3    5-0526364 16:51:01 1279,428  678 ..........     0,00

 101  201 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371  10   3     5    6-1174261 16:54:27 1279,093  674 ..........     0,00
 102  106 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  32  23    2/10  7-3728395 16:50:42 1278,717  671 ..........     0,00
 103  118 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20   8     3    4-2205734 17:00:49 1278,677  668 ..........     0,00
 104  116 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  22   6     5    7-1937917 16:50:23 1278,553  664 ..........     0,00
 105  108 LINDEN A. VAN DER    RAAMSDONKSVEER         1950.1059  14  11     3    7-1937625 16:52:56 1278,315  661 ..........     0,00
 106  109 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  32   3     3    6-0725409 16:50:44 1278,294  658 ..........     0,00
 107  119 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  18   1     4    7-3728497 16:51:07 1278,162  655 ..........     0,00
 108  124 LINDEN A. VAN DER    RAAMSDONKSVEER         1950.1059  14   6     4    7-1937601 16:52:57 1278,108  651 ..........     0,00
 109  216 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  32  29     4    7-3728378 16:50:46 1277,871  648 ..........     0,00
 110  127 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  25  23     5    7-3733305 16:58:24 1276,615  645 ..........     0,00

 111  144 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  14    18    7-3762656 16:58:41 1276,130  642 ..........     0,00
 112  231 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  15   5    2/4   7-3704274 16:51:23 1276,047  638 ..........     0,00
 113  135 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  16   3     6    4-2184209 16:50:56 1276,014  635 ..........     0,00
 114  122 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18   6     6    5-1504451 16:54:56 1275,960  632 ..........     0,00
 115  172 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  44  20     7    7-1994187 16:51:15 1275,810  629 ..........     0,00
 116      KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  22  19     6    6-1196121 16:50:36 1275,799  625 ..........     0,00
 117  158 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  42   2    2/8   5-1549644 17:02:52 1274,946  622 ..........     0,00
 118  120 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20  17     4    7-1957010 17:01:09 1274,842  619 ..........     0,00
 119  282 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  18   7     5    7-3749185 16:51:25 1274,381  616 ..........     0,00
 120  121 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20  10     5    7-1956966 17:01:12 1274,269  612 ..........     0,00

 121  125 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20  20     6    7-1956986 17:01:12 1274,269  609 ..........     0,00
 122  252 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18   2     7    6-1173959 16:55:05 1274,139  606 ..........     0,00
 123      PAANS W.             WERKENDAM              1980.0813   6   1  141,633 7-1957078 17:01:11 1273,876  603 ..........     0,00
 124  194 LINDEN A. VAN DER    RAAMSDONKSVEER         1950.1059  14   1     5    6-1195893 16:53:23 1272,751  599 ..........     0,00
 125  190 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20   5     7    6-1216031 17:01:20 1272,743  596 ..........     0,00
 126  263 VISSERS A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0673  13   3    2/3   6-1196296 16:51:17 1272,531  593 ..........     0,00
 127  129 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  25   5     6    7-1916912 16:58:46 1272,311  590 ..........     0,00
 128  130 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  14   1     4    6-1196051 16:51:24 1272,221  586 ..........     0,00
 129  131 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  25   8     7    7-3733303 16:58:47 1272,116  583 ..........     0,00
 130  163 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  14   9     5    7-1937962 16:51:26 1271,802  580 ..........     0,00

 131  134 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  25  21     8    7-3733293 16:58:50 1271,532  577 ..........     0,00
 132  165 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38  36     7    6-1215143 16:58:48 1271,016  573 ..........     0,00
 133  157 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  24   2     5    5-1588655 16:51:42 1270,905  570 ..........     0,00
 134  146 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  25   9     9    7-3733307 16:58:54 1270,753  567 ..........     0,00
 135  136 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  16   7     7    7-1937716 16:51:22 1270,559  564 ..........     0,00
 136  170 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  16  15     8    4-2184211 16:51:22 1270,559  560 ..........     0,00
 137  142 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  18   5    2/5   7-1916112 16:55:20 1269,995  557 ..........     0,00
 138  153 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  30  30    2/8   4-0452050 16:58:11 1269,598  554 ..........     0,00
 139  255 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  12   1     4    7-1993864 16:52:26 1269,306  550 ..........     0,00
 140  154 VERSTEEG-OUWERK.     NIEUWENDIJK            1915.9228   8   1     3    5-1503035 16:59:19 1268,856  547 ..........     0,00

 141      VINK J.              ALMKERK                1986.0033  20   7    2/2   7-1962862 16:59:43 1268,760  544 ..........     0,00
 142  244 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  18   8     3    7-1916138 16:55:27 1268,590  541 ..........     0,00
 143  286 WINTERMANS R.        HANK                   1915.0648  14   8  133,856 7-1916151 16:55:32 1268,380  537 ..........     0,00
 144  145 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  16    19    7-1834126 16:59:28 1266,998  534 ..........     0,00
 145  148 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  29    20    7-3762570 16:59:28 1266,998  531 ..........     0,00
 146  200 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  25   2    10    6-1215497 16:59:14 1266,875  528 ..........     0,00
 147      DORTMONT C. VAN      HANK                   1915.0245  12   6  133,802 7-1916396 16:55:37 1266,869  524 ..........     0,00
 148  149 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  12    21    7-3762621 16:59:31 1266,420  521 ..........     0,00
 149  151 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37   4    22    7-1955821 16:59:33 1266,034  518 ..........     0,00
 150      GOEY F. DE           HANK                   1915.1615  12  11  133,423 7-1916727 16:55:25 1265,692  515 ..........     0,00

 151  168 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  20    23    7-3762640 16:59:35 1265,649  511 ..........     0,00
 152  221 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  36  32     3    5-0532915 16:59:38 1265,643  508 ..........     0,00
 153  178 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  30  25     3    7-3762255 16:58:37 1264,533  505 ..........     0,00
 154  256 VERSTEEG-OUWERK.     NIEUWENDIJK            1915.9228   8   6     4    4-2159295 16:59:44 1264,038  502 ..........     0,00
 155  215 HEIJBLOM A.          RAAMSDONK              1950.1041  11  10  129,158 7-1938476 16:52:11 1264,001  498 ..........     0,00
 156  306 BEEST J. VAN         SLEEUWIJK              1979.0745  11   5  143,576 7-1916943 17:03:36 1263,874  495 ..........     0,00
 157  161 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  24  16     6    7-1994454 16:52:16 1263,863  492 ..........     0,00
 158  159 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  42  37     3    7-1957148 17:03:52 1263,749  489 ..........     0,00
 159  162 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  42  13     4    6-1215949 17:03:52 1263,749  485 ..........     0,00
 160  220 KEMMEREN N.          RAAMSDONK              1950.1105   8   7  128,880 7-1937942 16:51:59 1263,747  482 ..........     0,00

 161  176 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  24   7     7    7-1994428 16:52:18 1263,451  479 ..........     0,00
 162  185 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  42   8     5    7-1957145 17:03:54 1263,379  476 ..........     0,00
 163  167 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  14   8     6    7-1937961 16:52:08 1263,086  472 ..........     0,00
 164  241 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286   6   2  129,174 6-1253709 16:52:18 1262,701  469 ..........     0,00
 165  166 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38  27     8    6-1215135 16:59:31 1262,699  466 ..........     0,00
 166  229 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38  18     9    3-1295977 16:59:35 1261,931  463 ..........     0,00
 167  169 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  14  11     7    7-1937977 16:52:16 1261,439  459 ..........     0,00
 168  227 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  37  19    24    7-3762599 16:59:57 1261,429  456 ..........     0,00
 169  183 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  14  13     8    7-1937988 16:52:18 1261,028  453 ..........     0,00
 170  171 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  16   4     9    5-1527214 16:52:14 1259,787  450 ..........     0,00

 171  173 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  16  11    10    5-0526544 16:52:15 1259,582  446 ..........     0,00
 172  202 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  44  41     8    7-1994164 16:52:34 1259,432  443 ..........     0,00
 173  272 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  16   6    11    5-1527204 16:52:18 1258,966  440 ..........     0,00
 174  234 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  20   1  138,246 7-1956477 16:59:49 1258,883  436 ..........     0,00
 175  292 WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392  15   1     4    7-1957211 17:03:04 1257,845  433 ..........     0,00
 176  205 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  24  17     8    7-1994423 16:52:47 1257,510  430 ..........     0,00
 177  207 BRUYGOMS P.          HANK                   1915.0519  16   2     4    6-1174071 16:56:21 1257,182  427 ..........     0,00
 178  179 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  30   4     4    7-3762305 16:59:18 1256,627  423 ..........     0,00
 179  232 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  30  23     5    7-3762262 16:59:19 1256,436  420 ..........     0,00
 180  213 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  31  13     3    7-1917027 16:56:13 1256,169  417 ..........     0,00

 181  188 KRUYSSEN M. VAN DE   RAAMSDONKSVEER         2030.0415  21  15  128,387 7-1994320 16:52:15 1255,623  414 ..........     0,00
 182  189 STELT B. VAN DE      NIEUWENDIJK NB         1979.0052  10   9  138,308 7-1916987 17:00:13 1254,874  410 ..........     0,00
 183      SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  14   7     9    6-1196075 16:52:50 1254,487  407 ..........     0,00
 184  204 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  25   8  138,074 6-1214770 17:00:04 1254,454  404 ..........     0,00
 185  187 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  42  21     6    7-1957143 17:04:44 1254,203  401 ..........     0,00
 186      MEEL M. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0642   6   2  129,483 4-1025431 16:53:16 1253,867  397 ..........     0,00
 187  210 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  42  23     7    7-1957157 17:04:47 1253,656  394 ..........     0,00
 188  238 KRUYSSEN M. VAN DE   RAAMSDONKSVEER         2030.0415  21  16    2/4   7-1994330 16:52:26 1253,376  391 ..........     0,00
 189  230 STELT B. VAN DE      NIEUWENDIJK NB         1979.0052  10   2    2/3   6-1174163 17:00:23 1252,979  388 ..........     0,00
 190  195 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20  12     8    7-1957004 17:03:08 1252,493  384 ..........     0,00

 191  245 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056  24  21  129,144 6-0740379 16:53:07 1252,402  381 ..........     0,00
 192      PLUIJM COMB. V/D     RAAMSDONKSVEER         1950.9095   9   6    2/2   7-1937369 16:53:10 1252,104  378 ..........     0,00
 193      LEEGGANGERS T.       HANK                   1915.0569  11   5  133,467 6-1221675 16:56:37 1251,838  375 ..........     0,00
 194  197 LINDEN A. VAN DER    RAAMSDONKSVEER         1950.1059  14   5     6    6-1195886 16:55:07 1251,764  371 ..........     0,00
 195  265 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20   1     9    5-0533212 17:03:12 1251,755  368 ..........     0,00
 196  225 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  23   8  137,360 7-1956093 16:59:46 1251,380  365 ..........     0,00
 197      LINDEN A. VAN DER    RAAMSDONKSVEER         1950.1059  14   4     7    7-1937650 16:55:12 1250,772  362 ..........     0,00
 198  206 KIVITS J.            RAAMSDONKSVEER         1950.0347  31  21  128,682 6-1196248 16:52:55 1250,371  358 ..........     0,00
 199      COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  32   8     3    5-1648442 16:53:58 1250,343  355 ..........     0,00
 200  203 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  25  10    11    5-1548310 17:00:43 1249,902  352 ..........     0,00

 201  218 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371  10   2     6    5-1504030 16:56:54 1249,778  349 ..........     0,00
 202  209 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  44  39     9    5-1503375 16:53:22 1249,685  345 ..........     0,00
