Uitslag 3 St.Quentin C.C Altena & Raamsdonksveer    20-4-2008    Vitesse

Lossing: 8:45:00   Wind: Oost   Aantal duiven: 1609   Aantal deelnemers: 78

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punt 

   1   48 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18   3  239,286 5-1504465 11:56:43 1248,127 1000 
   2    4 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  30  14  234,879 5-1527204 11:53:56 1243,190  998 
   3   67 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  26   4  238,874 4-2160198 11:57:27 1241,225  995 
   4    5 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  30  15    2/15  6-0725675 11:55:04 1235,777  993 
   5   19 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  30   5     3    5-0526532 11:55:06 1235,561  990 
   6   42 ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520  19   8  246,539 7-1957425 12:04:59 1232,800  988 
   7   37 VINK P.H.            WERKENDAM              1980.0350  17  15  245,952 6-1216385 12:05:09 1228,836  985 
   8    9 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  42  14  234,371 4-1026014 11:56:17 1225,252  983 
   9   17 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  42  15    2/25  6-1267213 11:56:29 1223,972  980 
  10   59 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  19   5  234,371 5-1588926 11:56:56 1221,106  978 

  11   14 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  42  11  234,171 7-3728406 11:56:48 1220,916  975 
  12   58 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  17   9  243,602 6-1215215 12:05:31 1214,871  973 
  13   50 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  41   1  238,891 5-1502978 12:01:43 1214,390  970 
  14   64 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  42   6    2/16  6-1204640 11:57:53 1214,059  968 
  15   84 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  35   3  234,473 2-1811927 11:58:09 1213,945  965 
  16   23 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  25   5  242,817 5-1502805 12:05:07 1213,380  963 
  17  109 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  42   3     3    5-1588910 11:58:11 1213,202  960 
  18   30 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  20   3  244,090 3-1247411 12:06:12 1213,172  958 
  19   87 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  30   3     4    5-1527214 11:58:50 1211,763  955 
  20   25 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  37   3  234,816 7-3749189 11:58:47 1211,745  953 

  21  141 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  32  21  235,143 7-1994368 11:59:08 1211,245  950 
  22   46 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  24   4  243,675 5-0533024 12:06:15 1210,810  948 
  23   35 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  25  12    2/15  6-0750907 12:05:38 1210,256  945 
  24   53 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  15   3  234,988 5-1527272 11:59:18 1209,410  943 
  25   29 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  37  13    2/10  7-3749171 11:59:16 1208,730  940 
  26   31 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  40   4  244,176 6-0731500 12:07:02 1208,594  938 
  27  144 VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371  16  11  234,230 6-1196293 11:58:51 1208,308  935 
  28  121 LEEGGANGERS T.       HANK                   1915.0569  12   7  238,934 6-1221675 12:02:47 1208,061  933 
  29   32 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  37   4     3    6-0725713 11:59:24 1207,901  930 
  30   44 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  20   1    2/11  5-1503035 12:07:05 1207,869  928 

  31   41 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  40   1    2/15  7-3733442 12:07:10 1207,797  925 
  32   47 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  37  12     4    7-3749187 11:59:29 1207,384  923 
  33   49 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38   1  243,655 6-1215352 12:06:56 1206,608  920 
  34   39 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  24   4  234,242 2-1780642 11:59:10 1206,405  918 
  35   63 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  25  20     3    6-1172827 12:06:25 1205,549  915 
  36  102 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  18   7  239,198 6-1173844 12:03:28 1205,229  913 
  37  315 VINK P.H.            WERKENDAM              1980.0350  17   5    2/4   5-1549218 12:09:10 1204,661  910 
  38  101 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  22   7  234,387 5-1588982 11:59:34 1204,660  908 
  39   86 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  24   8    2/6   2-1780606 11:59:30 1204,337  905 
  40   51 DORTMONT C. VAN      HANK                   1915.0245  10   3  239,242 7-1916388 12:03:40 1204,244  903 

  41   79 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  40  25     3    6-0731531 12:07:50 1203,827  900 
  42  113 ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520  19  19    2/6   7-1956917 12:10:07 1201,948  898 
  43   70 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  12   7  235,177 7-1993860 12:00:40 1201,926  896 
  44   68 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  20   4     3    6-1173181 12:08:06 1201,823  893 
  45  286 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  21  19  246,798 7-1957315 12:10:32 1200,768  891 
  46   62 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  24   5    2/13  5-0533020 12:08:07 1199,683  888 
  47   98 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  37  15     5    6-0725723 12:00:47 1199,367  886 
  48   52 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18   4    2/9   3-1248078 12:04:32 1199,232  883 
  49   57 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38   3    2/14  4-2021613 12:08:13 1198,988  881 
  50   89 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  41  23    2/9   7-1917020 12:04:18 1198,649  878 

  51  122 DORTMONT C. VAN      HANK                   1915.0245  10   7    2/5   7-1916385 12:04:43 1197,912  876 
  52   96 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18  15     3    7-1916326 12:04:49 1197,531  873 
  53  284 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  15   8    2/3   7-1937962 12:01:20 1196,884  871 
  54   76 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  35  24  244,153 7-3762584 12:09:07 1196,142  868 
  55  233 LINDEN A. VAN DER    RAAMSDONKSVEER         1950.1059  14   8  237,228 7-1937648 12:03:21 1196,008  866 
  56   92 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20   1  246,344 5-0533189 12:11:00 1195,846  863 
  57   69 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38  30     3    6-1215109 12:08:52 1195,165  861 
  58   93 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  17   2    2/6   3-5303580 12:08:50 1195,103  858 
  59   75 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  19   2    2/9   6-1253704 12:01:11 1194,653  856 
  60  230 LEEGGANGERS P.       HANK                   1915.0559  12   2  238,525 2-1754376 12:04:40 1194,615  853 

  61  134 VINK.A.J Jr          ALMKERK                1986.0050   9   2  244,918 5-0566950 12:10:10 1193,750  851 
  62   73 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  24  18     3    6-1159333 12:09:09 1193,610  848 
  63   71 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  25   8     4    4-0452045 12:08:27 1193,500  846 
  64   95 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  42  21     3    6-0725377 12:01:15 1193,232  843 
  65  154 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056  24   2  234,199 6-0740418 12:01:25 1192,357  841 
  66  108 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  25   1  243,484 4-2204557 12:09:25 1191,117  838 
  67   99 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  26   8    2/17  5-1503883 12:05:33 1191,093  836 
  68  229 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  20  16     4    3-1247426 12:10:06 1190,103  833 
  69   83 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38  27     4    3-1295977 12:09:48 1189,719  831 
  70  279 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  12   9    2/3   7-1993880 12:02:42 1189,564  828 

  71   77 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  25   4     5    6-0750913 12:09:10 1189,311  826 
  72  127 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  14  10  245,759 7-3733487 12:11:44 1188,771  823 
  73   91 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  24   2     4    6-0731630 12:10:01 1188,565  821 
  74  193 LAAT P.C. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0294  12   7  234,797 6-1253451 12:02:34 1188,443  818 
  75  198 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  19   4     3    5-1588911 12:02:14 1188,293  816 
  76  174 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  35  33    2/7   7-3762594 12:10:29 1188,187  813 
  77   78 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  25  18     6    6-0750912 12:09:31 1187,275  811 
  78   85 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  25  13     7    4-0452041 12:09:33 1187,082  808 
  79   82 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  40  31     4    7-3733308 12:10:44 1186,858  806 
  80  190 TUIJL F.F. VAN       WOUDRICHEM             1915.1801  27   3  249,932 4-2159301 12:15:38 1186,574  803 

  81  143 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  60   3  249,981 2-0240982 12:15:50 1185,680  801 
  82  130 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  40  29     5    5-0532919 12:11:00 1185,322  799 
  83  117 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38  31     5    6-1215165 12:10:35 1185,186  796 
  84  123 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  35   1    2/8   5-1588655 12:02:51 1185,107  794 
  85   94 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  25   9     8    7-3762306 12:09:55 1184,958  791 
  86  170 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  24   6     3    4-2184007 12:02:49 1184,144  789 
  87   88 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  30  12     5    5-1527222 12:03:28 1183,473  786 
  88  115 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  30   9     6    6-0725666 12:03:30 1183,274  784 
  89   90 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  41  13     3    7-1917027 12:06:59 1182,725  781 
  90  105 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  41  24     4    7-1917037 12:07:02 1182,432  779 

  91  261 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  24   1     5    6-1215497 12:11:22 1180,789  776 
  92  119 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20  15    2/7   6-1216039 12:13:39 1180,658  774 
  93  104 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  17   7     3    3-5303566 12:11:36 1179,099  771 
  94  100 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  25  15     9    4-0452050 12:10:58 1178,917  769 
  95   97 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  42  42     4    3-0339500 12:03:46 1178,124  766 
  96  120 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18   1     4    5-1504454 12:08:11 1177,689  764 
  97  126 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  42   8     5    5-0526492 12:03:51 1177,630  761 
  98  182 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  37   8     6    7-3749179 12:04:30 1177,022  759 
  99  114 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  26  18     3    3-1247931 12:08:01 1176,621  756 
 100  118 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  25  14    10    7-3762255 12:11:27 1176,157  754 

 101  149 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  22  19    2/8   6-0740453 12:04:23 1175,558  751 
 102  132 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  18   4    2/5   4-2160227 12:08:36 1174,842  749 
 103      WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392  15   3  246,946 6-1215809 12:15:22 1173,885  746 
 104  125 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  17  16     4    6-1215216 12:12:34 1173,607  744 
 105  178 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  41   5     5    6-1172720 12:08:34 1173,526  741 
 106  192 OOME J.C.M.          RAAMSDONKSVEER         2030.0366  15   2  233,896 6-1196800 12:04:22 1173,191  739 
 107  210 STELT B. VAN DE      NIEUWENDIJK NB         1979.0052  18   1  243,769 6-1174158 12:12:47 1173,189  736 
 108  111 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  25  23    2/10  7-1956126 12:12:38 1172,664  734 
 109  110 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  42  25     4    6-1253647 12:04:54 1172,438  731 
 110  112 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  42  23     5    1-2113550 12:04:55 1172,341  729 

 111  131 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  25  22     3    7-1956159 12:12:42 1172,288  726 
 112  129 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  42  12     6    6-1267214 12:04:56 1172,243  724 
 113  232 ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520  19   7     3    7-1956919 12:15:19 1172,230  721 
 114  146 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  26   5     4    6-1173694 12:08:52 1171,715  719 
 115  116 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  30   6     7    4-2184209 12:05:30 1171,471  716 
 116  151 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  30  18     8    7-6322288 12:05:30 1171,471  714 
 117  159 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38  37     6    4-0452862 12:13:00 1171,416  711 
 118  200 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  25  16    11    3-0375562 12:12:22 1170,957  709 
 119  204 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20   2     3    5-1549369 12:15:23 1170,931  706 
 120  139 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18  14     5    7-1916343 12:09:24 1170,678  704 

 121  217 LEEGGANGERS T.       HANK                   1915.0569  12  12    2/5   6-0732930 12:09:07 1170,578  701 
 122  124 DORTMONT C. VAN      HANK                   1915.0245  10   5     3    6-1172776 12:09:24 1170,465  699 
 123  153 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  35  27     3    7-1994414 12:05:22 1170,222  697 
 124  343 DORTMONT C. VAN      HANK                   1915.0245  10   4     4    4-2159810 12:09:28 1170,083  694 
 125  282 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  17   4     5    4-5429049 12:13:14 1169,850  692 
 126  160 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  42  12     6    4-0434260 12:05:11 1169,786  689 
 127  253 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  14   1    2/3   7-3733497 12:15:07 1169,629  687 
 128  242 KUYK H. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0456  14  14  233,981 5-1588668 12:05:06 1169,322  684 
 129  140 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  42  42     7    6-1267215 12:05:27 1169,221  682 
 130  175 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  40  20     6    6-0731461 12:13:52 1169,054  679 

 131  147 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  25  17     4    3-1295666 12:13:19 1168,817  677 
 132  136 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  18   1     3    6-1173839 12:09:41 1168,624  674 
 133  138 BRUYGOMS P.          HANK                   1915.0519  18   2  239,179 6-1196031 12:09:44 1168,243  672 
 134      VINK.A.J Jr          ALMKERK                1986.0050   9   4    2/2   7-1262730 12:14:42 1167,944  669 
 135  142 HAM TH. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0022  16   3  234,395 3-1340725 12:05:44 1167,695  667 
 136  216 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  18   6     4    5-1503923 12:09:56 1167,198  664 
 137  274 PRUISSEN J.          ALMKERK                1986.0092   9   4  245,806 6-0733199 12:15:53 1165,603  662 
 138      BRUYGOMS P.          HANK                   1915.0519  18  18    2/2   4-1629347 12:10:14 1165,397  659 
 139  166 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18  16     6    6-1173965 12:10:20 1165,357  657 
 140  163 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  42   4     8    5-1588903 12:06:09 1165,152  654 

 141  158 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  32  10    2/13  5-1648442 12:06:49 1165,132  652 
 142  256 HAM TH. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0022  16   6    2/4   6-1196844 12:06:15 1164,697  649 
 143  145 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  60  30    2/14  5-0534636 12:19:38 1164,688  647 
 144  150 VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371  16   2    2/4   5-1526806 12:06:07 1164,650  644 
 145  152 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  60  38     3    5-0534660 12:19:54 1163,242  642 
 146  169 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  26  25     5    1-2010773 12:10:28 1162,591  639 
 147  164 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  25   4     5    3-1295658 12:14:27 1162,493  637 
 148  250 GOEY F. DE           HANK                   1915.1615  12  11  238,891 7-1916721 12:10:32 1162,304  634 
 149  197 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  22  16     3    7-1994045 12:06:40 1162,248  632 
 150  220 VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371  16   7     3    7-1937386 12:06:34 1162,050  629 

 151  168 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  30   1     9    7-3728464 12:07:10 1161,813  627 
 152  181 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  60  33     4    3-0349333 12:20:30 1160,004  624 
 153  157 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  35  24     4    5-1588653 12:07:17 1159,134  622 
 154  267 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056  24   1    2/7   5-0542218 12:07:08 1158,635  619 
 155  156 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371  10   2  239,074 6-1174262 12:11:29 1157,838  617 
 156  180 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371  10   1    2/6   3-0330505 12:11:33 1157,465  614 
 157  289 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  35   6     5    4-2184823 12:07:37 1157,227  612 
 158  176 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  32   6     3    4-1031847 12:08:14 1157,010  609 
 159  162 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38   2     7    4-0452866 12:15:41 1156,496  607 
 160  199 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  42  17     7    7-1932684 12:07:34 1156,023  604 

 161  237 DEKKER A.            NIEUWENDIJK NB         1979.0273   7   6  242,074 7-1956652 12:14:25 1155,944  602 
 162  184 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38   9     8    7-1956348 12:15:52 1155,491  600 
 163  172 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  42  34     9    6-1253654 12:07:58 1154,724  597 
 164  208 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  25   7     6    5-1548221 12:15:52 1154,683  595 
 165      HEIJBLOM A.          RAAMSDONK              1950.1041  22  14  235,220 6-1196498 12:08:43 1154,653  592 
 166  167 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18  17     7    3-1248063 12:12:18 1154,301  590 
 167  195 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18  18     8    3-1247784 12:12:20 1154,116  587 
 168  224 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  30  17    10    7-3728467 12:08:31 1154,107  585 
 169  222 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  26   7     6    4-2160175 12:12:03 1153,701  582 
 170  306 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  24   1     4    5-1408748 12:08:04 1153,529  580 

 171      GUBBELS H.           GEERTRUIDENBERG        1950.0029  12   4  234,775 7-1916798 12:08:35 1153,212  577 
 172  196 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  42  35    10    7-1994178 12:08:14 1153,209  575 
 173  281 LEIJTENS C.          DUSSEN                 1915.0579  32  10  240,886 7-3722220 12:13:59 1152,656  572 
 174  287 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  35  15     3    7-3762650 12:16:52 1152,388  570 
 175  179 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  40  30     7    5-0532927 12:16:54 1152,319  567 
 176  177 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  32  18     4    6-1253581 12:09:05 1152,192  565 
 177  202 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  32  26     5    7-1994395 12:09:07 1152,003  562 
 178  206 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  41  17     6    7-1957378 12:12:25 1151,743  560 
 179  183 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  40  12     8    5-0532968 12:17:08 1151,051  557 
 180  185 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371  10   6     3    6-1174278 12:12:44 1150,871  555 

 181  186 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  60  19     5    5-0534632 12:22:13 1150,836  552 
 182  188 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  37  24     7    6-0725734 12:09:05 1150,588  550 
 183  191 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  40  38     9    5-0532915 12:17:14 1150,509  547 
 184  189 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38  29     9    7-1956362 12:16:50 1150,218  545 
 185  194 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371  10   5     4    7-1917499 12:12:56 1149,764  542 
 186  212 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  60  36     6    5-0534597 12:22:29 1149,425  540 
 187  285 HANEGRAAF C.         HANK                   1915.0270  38  24  239,564 6-0750853 12:13:33 1148,713  537 
 188  234 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  37  34     8    5-0526362 12:09:28 1148,431  535 
 189  240 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  38  20    10    6-1215117 12:17:10 1148,411  532 
 190  260 TUIJL F.F. VAN       WOUDRICHEM             1915.1801  27  15    2/8   6-1173266 12:22:44 1147,881  530 

 191  238 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  40   7    10    6-0731494 12:17:51 1147,176  527 
 192      OOME J.C.M.          RAAMSDONKSVEER         2030.0366  15  11    2/2   6-1196801 12:08:56 1146,920  525 
 193  296 LAAT P.C. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0294  12   1    2/4   6-1253447 12:09:47 1146,561  522 
 194  336 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371  10   8     5    3-0330524 12:13:31 1146,548  520 
 195      KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  18   6     9    6-1173972 12:13:45 1146,283  517 
 196  211 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  42  16    11    5-1503375 12:09:30 1146,066  515 
 197  228 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  22  10     4    7-1994068 12:09:37 1145,492  512 
 198  271 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  19  13     4    6-1253717 12:09:37 1145,415  510 
 199  207 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  42  10     8    6-0725368 12:09:34 1144,720  507 
 200  201 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  25   3    12    7-3762305 12:17:08 1144,645  505 

 201  226 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  25   2    13    7-3762262 12:17:12 1144,286  502 
 202  258 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  32  13     6    7-1994372 12:10:30 1144,249  500 
 203  219 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  27  12  242,903 5-1548280 12:17:25 1143,521  498 
 204  205 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20   7     4    3-1296435 12:20:29 1143,217  495 
 205  227 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20  13     5    7-1956962 12:20:34 1142,775  493 
 206  299 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  41   6     7    7-1917013 12:14:04 1142,653  490 
 207  252 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  42   2     9    5-0526486 12:09:57 1142,579  488 
 208  209 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  25   6     7    6-1214798 12:18:09 1142,314  485 
 209  330 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  25   9     8    7-1956147 12:18:20 1141,332  483 
 210  352 STELT B. VAN DE      NIEUWENDIJK NB         1979.0052  18  10    2/4   7-1916967 12:18:40 1140,885  480 

 211  213 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  42  20    12    7-1916771 12:10:26 1140,859  478 
 212  248 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  60  45     7    5-0534653 12:24:11 1140,510  475 
 213  214 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  42  38    13    7-1994181 12:10:30 1140,489  473 
 214  266 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  42  33    14    7-1994183 12:10:35 1140,027  470 
 215  236 BEEST J. VAN         SLEEUWIJK              1979.0745  13   1  249,171 4-5429102 12:23:34 1140,024  468 
 216      WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  18  15     5    6-1173852 12:14:50 1139,942  465 
 217  223 LEEGGANGERS T.       HANK                   1915.0569  12   2     3    5-1503993 12:14:39 1139,682  463 
 218  363 HEIJDE L. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0201  16  15  234,450 7-3704178 12:10:50 1139,027  460 
 219  301 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  27   4    2/4   7-1956085 12:18:20 1138,607  458 
 220      VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371  16   9     4    6-1196295 12:10:47 1138,238  455 

 221  246 VISSERS A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0673  11   6  234,290 7-1937237 12:10:54 1137,886  453 
 222  231 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  26  20     7    6-1173662 12:15:02 1137,313  450 
 223  392 LEEGGANGERS T.       HANK                   1915.0569  12   1     4    6-1221664 12:15:07 1137,151  448 
 224  225 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  30  13    11    5-0526544 12:11:34 1137,066  445 
 225  293 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  30  19    12    7-1937709 12:11:34 1137,066  443 
 226  239 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  25  25    14    6-0750906 12:18:35 1136,874  440 
 227  369 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  20   4     6    4-2205734 12:21:43 1136,711  438 
