Uitslag 15 Sezanne C.C Altena & Raamsdonksveer    14-6-2008    Mid-fond

Lossing: 8:15:00   Wind: west   Aantal duiven: 828   Aantal deelnemers: 65

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punt 

   1   10 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  19  16  341,988 7-1994067 12:21:36 1386,813 1000 
   2   26 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  24   7  340,828 7-1937917 12:21:52 1380,624  995 
   3   45 TUIJL F.F. VAN       WOUDRICHEM             1915.1801  12   5  356,286 7-1917247 12:34:09 1374,825  990 
   4   37 HEIJBLOM A.          RAAMSDONK              1950.1041   8   5  341,603 7-1938476 12:25:31 1363,600  986 
   5   89 WERKEN & ZN J. V.D.  WERKENDAM              1980.9162   8   1  353,806 6-1215609 12:35:13 1359,666  981 
   6  157 LUIJTEN A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0983  10   2  341,088 5-1527039 12:26:11 1357,953  976 
   7   17 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  17  11  351,211 7-3762616 12:33:41 1357,688  971 
   8   36 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  35   1  341,773 6-1173956 12:26:52 1356,962  966 
   9   82 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  14   6  341,336 6-1204640 12:26:48 1355,594  961 
  10   15 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  19  12    2/10  5-1588982 12:27:21 1355,213  957 

  11   30 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  14  13  341,233 7-1938488 12:26:50 1354,997  952 
  12  142 VISSERS A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0673   7   7  341,455 7-1937244 12:27:12 1353,908  947 
  13   40 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  20  17  350,822 7-1956305 12:34:13 1353,390  942 
  14   47 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  10   5  346,005 3-1247931 12:30:46 1352,817  937 
  15   21 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  19   4     3    7-3704274 12:27:53 1352,355  932 
  16   52 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  10   1  351,280 7-3733442 12:34:57 1351,337  928 
  17   48 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  17   9    2/8   7-3762640 12:35:06 1350,293  923 
  18   23 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257   8   1  350,946 5-1549020 12:35:01 1349,707  918 
  19   20 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  26   1  345,966 7-1957377 12:31:21 1349,585  913 
  20   28 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  26   4    2/7   6-1172720 12:31:27 1349,059  908 

  21   67 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  19  13     4    6-1267241 12:28:31 1348,977  903 
  22   39 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023   7   5  349,870 7-3762267 12:34:29 1348,335  899 
  23  147 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257   8   7    2/4   7-1956627 12:35:18 1348,238  894 
  24   41 VINK J.              ALMKERK                1986.0033   8   8  351,602 7-1962858 12:35:48 1348,169  889 
  25   27 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016   6   1  341,465 7-1937962 12:28:25 1347,449  884 
  26   49 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  24   9    2/8   4-2184007 12:27:57 1347,420  879 
  27  124 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016   6   2    2/4   7-1937988 12:28:27 1347,272  874 
  28   91 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  26   8     3    7-1917013 12:31:51 1346,958  870 
  29   62 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  12   8  341,845 7-3761134 12:28:51 1346,641  865 
  30   32 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  14   3    2/12  7-1937716 12:28:43 1344,939  860 

  31  101 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634   9   3  342,619 7-1993860 12:29:50 1344,481  855 
  32   44 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  14   2     3    7-3728452 12:28:49 1344,409  850 
  33   60 LEEGGANGERS P.       HANK                   1915.0559   6   3  345,615 5-1504220 12:32:21 1342,975  845 
  34  192 VINK M.              ALMKERK                1986.0181   9   9  351,088 7-1962381 12:36:26 1342,934  841 
  35   90 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031   8   1  354,320 5-0533189 12:38:56 1342,461  836 
  36   53 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  35  16    2/7   7-1994164 12:29:44 1341,691  831 
  37   43 HEIJBLOM A.          RAAMSDONK              1950.1041   8   4    2/4   7-1937919 12:29:47 1340,765  826 
  38   59 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539   6   5  346,440 7-1916304 12:33:35 1339,765  821 
  39  162 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023   7   2    2/4   7-3762262 12:36:12 1339,474  816 
  40   78 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  20  12    2/9   6-1215109 12:36:57 1339,268  812 

  41   66 VINK J.              ALMKERK                1986.0033   8   5    2/5   3-1303902 12:37:34 1339,098  807 
  42   64 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  12   5  341,772 4-1025528 12:30:17 1338,794  802 
  43  135 HEIJBLOM A.          RAAMSDONK              1950.1041   8   2     3    7-1937911 12:30:33 1336,742  797 
  44   73 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  14   1     4    7-3728464 12:30:27 1335,813  792 
  45   72 TUIJL F.F. VAN       WOUDRICHEM             1915.1801  12  11    2/5   7-1917230 12:41:52 1335,071  787 
  46  107 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  16   3  349,867 6-1214655 12:37:08 1334,691  783 
  47   58 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  10   4    2/6   4-2160198 12:34:20 1334,211  778 
  48  106 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  17   3     3    7-3762621 12:38:56 1330,681  773 
  49  152 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  24   6     3    6-1196101 12:31:53 1326,788  768 
  50      WOUSTRA R.           ANDEL                  1986.0807  77  44  354,211 7-1962942 12:42:04 1326,303  763 

  51   81 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  15   2  350,602 6-1214757 12:39:27 1325,777  758 
  52  196 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  10   2    2/3   6-0731543 12:39:59 1325,669  754 
  53   95 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  35  11     3    6-1267214 12:33:09 1323,933  749 
  54   57 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  12  12  342,593 7-1994360 12:33:55 1323,180  744 
  55   65 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  12   7  354,200 4-2205705 12:42:45 1322,889  739 
  56   98 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  27   9  341,784 7-1938466 12:33:22 1322,873  734 
  57   63 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  12  10    2/3   7-1994351 12:33:59 1322,839  729 
  58  161 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  10   3     3    7-1916099 12:36:40 1322,314  725 
  59  105 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539   6   1    2/3   7-1916346 12:37:09 1321,537  720 
  60   97 LEEGGANGERS P.       HANK                   1915.0559   6   1    2/3   4-1507462 12:36:43 1320,568  715 

  61   92 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  12   4  351,236 7-1917138 12:41:01 1320,357  710 
  62      BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  12   3    2/2   4-2184823 12:33:56 1320,204  705 
  63      COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  12   3     3    7-1994385 12:34:35 1319,782  700 
  64   94 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  12   7    2/5   7-1994483 12:33:59 1319,667  696 
  65   80 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  12  12    2/6   7-1957279 12:43:29 1319,275  691 
  66  118 VINK J.              ALMKERK                1986.0033   8   6     3    5-0534512 12:41:32 1319,169  686 
  67   71 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  19  19     5    5-0542408 12:34:18 1318,890  681 
  68  166 KIVITS J.            RAAMSDONKSVEER         1950.0347  11   5  341,251 5-2191601 12:34:01 1317,491  676 
  69  154 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  12  10  350,783 7-1991331 12:41:17 1317,330  671 
  70  104 LEEGGANGERS T.       HANK                   1915.0569  10   3  346,006 6-1221675 12:37:51 1316,367  667 

  71  143 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  19  11     6    3-1340639 12:35:01 1315,254  662 
  72  191 TUIJL F.F. VAN       WOUDRICHEM             1915.1801  12   8     3    7-1917243 12:45:55 1315,113  657 
  73   88 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  14  12     5    7-1937707 12:34:32 1314,796  652 
  74  167 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  16   6  356,454 7-1957135 12:46:26 1313,225  647 
  75   93 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  10   5  346,318 7-1916135 12:39:04 1311,479  643 
  76   87 VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371  12   2  341,377 6-1196295 12:35:21 1311,226  638 
  77      KEMMEREN N.          RAAMSDONK              1950.1105  10   6  341,326 6-1195908 12:35:25 1310,696  633 
  78   83 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  20   3     3    6-1215117 12:42:42 1310,502  628 
  79      HOEKE J.M.           HANK                   1979.0605   7   4  348,994 7-1955652 12:41:20 1310,364  623 
  80  102 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  12   4     3    2-1805042 12:46:07 1306,460  618 

  81  108 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  15  13    2/3   7-2134681 12:43:22 1306,428  614 
  82  137 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  14   1    2/4   5-0526486 12:36:25 1305,726  609 
  83   84 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  20   2     4    4-2021613 12:43:54 1304,654  604 
  84   86 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  20  14     5    7-1956331 12:43:59 1304,249  599 
  85  117 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146   7   4  354,754 7-1957315 12:47:12 1303,286  594 
  86  119 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  20  10     6    7-1956358 12:44:16 1302,877  589 
  87  110 VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371  12  11    2/3   6-1196033 12:37:02 1302,802  585 
  88   99 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  14   6     6    5-1527214 12:36:56 1302,749  580 
  89  125 WERKEN & ZN J. V.D.  WERKENDAM              1980.9162   8   6    2/3   6-1215618 12:46:38 1302,518  575 
  90  174 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031   8   5    2/3   7-1956947 12:47:08 1302,009  570 

  91  114 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  26  22     4    7-1917004 12:40:45 1301,848  565 
  92  132 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  12   2    2/5   6-1173118 12:44:57 1301,119  560 
  93  120 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  10   1    2/3   6-1173839 12:41:24 1299,992  556 
  94  145 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  12   2     3    5-1588911 12:37:56 1299,842  551 
  95   96 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  35  12     4    6-1267207 12:37:58 1299,683  546 
  96  113 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  35  25     5    7-1994181 12:38:11 1298,613  541 
  97      LEEGGANGERS P.       HANK                   1915.0559   6   5     3    7-1416005 12:41:19 1297,758  536 
  98  134 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  27   4    2/5   7-3749209 12:38:32 1296,937  531 
  99  100 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  14  10     7    5-0526544 12:38:14 1296,315  527 
 100  121 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  14   5     8    5-1527222 12:38:15 1296,233  522 

 101  159 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634   9   2    2/4   5-4007228 12:39:33 1295,099  517 
 102  127 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  12   9     4    5-1549302 12:48:36 1294,602  512 
 103  128 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732   9   3  353,767 7-3733483 12:48:28 1293,640  507 
 104      LEEGGANGERS T.       HANK                   1915.0569  10   7    2/2   5-1503993 12:42:29 1293,564  502 
 105      KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539   6   3     3    7-1916327 12:42:51 1293,414  498 
 106  112 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  17   4     4    7-3762645 12:46:33 1293,357  493 
 107  116 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  16  14    2/7   7-1956045 12:45:37 1292,851  488 
 108      GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  15   3     3    4-2204557 12:46:25 1291,747  483 
 109      VINK A.J.            ALMKERK                1986.0050   6   4  351,388 6-0733465 12:47:03 1291,632  478 
 110      VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371  12   5     3    7-1937380 12:39:21 1291,385  473 

 111  115 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17  17  350,932 6-0731636 12:46:47 1291,221  469 
 112  122 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  17  16     5    7-3762650 12:47:00 1291,217  464 
 113  190 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  35  33     6    6-1173962 12:40:03 1289,468  459 
 114  131 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  26  14     5    7-1917043 12:43:31 1288,435  454 
 115  144 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17  11    2/9   7-3733297 12:47:23 1288,377  449 
 116  156 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  16  13     3    7-1956049 12:46:50 1287,065  444 
 117  141 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146   7   2    2/3   7-1957037 12:50:46 1286,430  440 
 118  139 VINK J.              ALMKERK                1986.0033   8   3     4    5-2205872 12:48:26 1285,880  435 
 119  173 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  20  20     7    7-1956320 12:47:57 1285,295  430 
 120      WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  10   2     3    5-1503923 12:44:32 1284,880  425 

 121  136 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  14   7     9    7-1937702 12:40:51 1283,556  420 
 122  123 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  17   8     6    7-1834130 12:48:42 1283,197  415 
 123  172 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  17  12     7    7-3762609 12:48:47 1282,806  411 
 124  133 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016   6   3     3    5-1527272 12:41:38 1280,657  406 
 125      WERKEN & ZN J. V.D.  WERKENDAM              1980.9162   8   8     3    7-1956894 12:51:18 1280,519  401 
 126      PRUISSEN J.          ALMKERK                1986.0092   8   1  352,784 5-1555577 12:50:53 1278,743  396 
 127  183 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  12   2     5    6-1216003 12:52:10 1277,941  391 
 128  129 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732   9   5    2/3   6-0731686 12:51:50 1277,907  386 
 129      VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732   9   7     3    6-0731690 12:51:58 1277,292  382 
 130  189 WINTERMANS R.        HANK                   1915.0648   5   1  346,401 6-1173874 12:46:12 1277,292  377 

 131  188 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  26  10     6    6-1172732 12:45:53 1277,178  372 
 132  138 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  12  12     3    7-1917102 12:50:12 1276,297  367 
 133      SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016   6   6     4    7-1937968 12:42:42 1275,554  362 
 134  177 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  27  15     3    6-0750865 12:43:07 1274,766  357 
 135      HEIJBLOM A.          RAAMSDONK              1950.1041   8   7     4    7-1993098 12:43:06 1274,167  353 
 136  175 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  14   8    10    7-3728454 12:43:01 1273,179  348 
 137  150 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  14   8     3    4-0434241 12:43:18 1272,226  343 
 138  140 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  12   8     4    6-1173198 12:51:06 1272,136  338 
 139      VINK J.              ALMKERK                1986.0033   8   7     5    5-2205873 12:51:32 1271,465  333 
 140      VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  12   1     5    5-1503035 12:51:16 1271,369  329 

 141      HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146   7   3     3    7-1957326 12:54:13 1270,535  324 
 142  178 VISSERS A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0673   7   1    2/3   7-1937237 12:43:54 1269,822  319 
 143  148 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  19   1     7    6-1253416 12:44:28 1269,129  314 
 144  149 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17   6     3    6-0731644 12:51:38 1268,583  309 
 145  187 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  12   4     4    6-1253728 12:44:25 1268,562  304 
 146  207 SPERBER A.J.         GEERTRUIDENBERG        2030.0341   6   3  341,837 7-3704283 12:44:29 1268,489  300 
 147  199 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257   8   2     3    6-1215080 12:51:41 1268,404  295 
 148  163 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  19   7     8    6-0740453 12:44:41 1268,110  290 
 149  151 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17  13     4    7-3733294 12:51:57 1267,133  285 
 150      SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  14   7     4    6-0725377 12:44:26 1266,875  280 

 151  153 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17   9     5    7-3733303 12:52:26 1264,925  275 
 152  158 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  24   3     4    7-1956339 12:44:31 1264,595  271 
 153  168 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17   7     6    7-3733293 12:52:36 1264,166  266 
 154  176 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  12  12    2/5   7-1956456 12:52:29 1264,159  261 
 155      PLUYM A.W. VAN DE    HANK                   1915.0032   3   3  346,562 6-1172807 12:49:10 1264,078  256 
 156  170 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  16  15     4    7-1956060 12:51:51 1263,742  251 
 157  169 LUIJTEN A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0983  10   3    2/3   5-1527025 12:44:56 1263,624  246 
 158  160 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  24   8     5    5-1527240 12:45:03 1262,097  242 
 159  165 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634   9   5     3    5-1588835 12:46:34 1261,637  237 
 160  179 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  24  15     6    5-1527326 12:45:10 1261,552  232 

 161  184 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  10  10     4    7-1916097 12:49:19 1261,336  227 
 162  164 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023   7   7     3    7-3762305 12:52:37 1260,264  222 
 163  171 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  19  18     9    7-1994045 12:46:32 1259,470  217 
 164      HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023   7   4     4    7-3762297 12:52:48 1259,432  213 
 165      KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634   9   1     4    7-1993900 12:47:12 1258,702  208 
 166      KIVITS J.            RAAMSDONKSVEER         1950.0347  11   6    2/2   7-1937453 12:46:07 1258,690  203 
 167      HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  16   8    2/2   7-1957130 12:58:23 1257,848  198 
 168  180 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17  14     7    7-3733298 12:54:01 1257,747  193 
 169      LUIJTEN A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0983  10   8     3    6-1195717 12:46:17 1257,336  188 
 170  195 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  16   2     5    7-1956093 12:53:20 1257,007  184 

 171      HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  19  14    10    6-0740462 12:47:05 1256,924  179 
 172      COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  17  14     8    7-3762599 12:54:29 1256,644  174 
 173  203 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  20   5     8    4-0452862 12:54:11 1256,599  169 
 174      BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031   8   3     3    4-2205734 12:57:19 1255,045  164 
 175  204 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  14   4    11    5-0526532 12:46:54 1254,995  159 
 176  198 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  12   7     3    6-1215221 12:54:34 1254,739  155 
 177  193 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  27  27     4    7-3728501 12:47:27 1254,491  150 
 178      VISSERS A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0673   7   3     3    6-1196296 12:47:20 1253,813  145 
 179  197 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  24   4     7    7-1937944 12:46:54 1253,510  140 
 180  182 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17   1     8    7-3733296 12:55:07 1252,808  135 

 181      BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056   5   1  341,758 6-0740418 12:47:48 1252,779  130 
 182      VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17  15     9    7-3733304 12:55:15 1252,212  126 
 183      HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  12   8     6    5-1549320 12:58:02 1251,451  121 
 184  186 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  10   2     5    7-1916091 12:51:34 1251,074  116 
 185      SCHIPPEREN JACCO     RAAMSDONKSVEER         1950.0975  28  19  341,785 7-3726003 12:48:18 1250,563  111 
 186      HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  10   1     6    6-1173679 12:51:41 1250,547  106 
 187      KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  12   6     5    6-1253706 12:48:27 1249,851  101 
 188      HOEKE M.             HANK                   1915.1666  26  21     7    7-1917067 12:52:00 1248,975   97 
 189      WINTERMANS R.        HANK                   1915.0648   5   2    2/2   6-1173836 12:52:21 1248,969   92 
 190      CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  35   3     7    6-1267213 12:48:52 1247,955   87 

 191  194 TUIJL F.F. VAN       WOUDRICHEM             1915.1801  12  10     4    7-1917264 13:00:32 1247,791   82 
 192      VINK M.              ALMKERK                1986.0181   9   2    2/2   3-2110297 12:56:23 1247,721   77 
 193      KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  27  14     5    7-3728528 12:49:05 1247,015   72 
 194      TUIJL F.F. VAN       WOUDRICHEM             1915.1801  12   4     5    7-1917205 13:00:47 1246,700   68 
 195  202 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  16  12     6    7-1956094 12:55:39 1246,631   63 
 196      HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  10   4     3    6-0731503 12:56:48 1246,558   58 
 197      KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  24  11     8    6-0731545 12:48:32 1246,025   53 
 198  201 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  12   5     4    2-5240045 12:56:32 1245,974   48 
 199      BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257   8   6     4    7-1956642 12:56:43 1245,742   43 
 200      HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427   7   5  350,949 7-1956174 12:56:47 1245,456   39 

 201      PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  12   8     5    3-5303566 12:56:44 1245,089   34 
 202      HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  16   5     7    7-1956065 12:56:00 1245,079   29 
 203      VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  20   7     9    7-1956349 12:56:49 1244,857   24 
 204      STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  14  14    12    7-1932881 12:49:10 1244,620   19 
 205      ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520   9   1  354,458 7-1956919 12:59:48 1244,584   14 
 206      HOEKE C.             HANK                   1979.0401   8   8  348,546 6-1214705 12:55:20 1243,328   10 
 207      SPERBER A.J.         GEERTRUIDENBERG        2030.0341   6   1    2/2   6-1253483 12:50:13 1242,064    5 


2030 C.C.Altena & Raamsdonksveer       Gegenereerd door Venira Rekenaar