Uitslag 9 Creil C.C Altena & Raamsdonksveer    24-5-2008    Mid-fond

Lossing: 7:30:00   Wind: ono   Aantal duiven: 1341   Aantal deelnemers: 89

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punt 85151Hsssg   Bedrag

   1   10 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539   9   1  325,671 5-1504454 12:23:23 1110,060 1000 ..........     0,00
   2   22 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  21   4  320,611 6-0725388 12:19:16 1108,365  997 ..........     0,00
   3   14 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  13   7  330,424 6-1173118 12:28:27 1107,139  994 ..........     0,00
   4    5 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  18  17  330,511 7-3762616 12:29:03 1105,202  991 ..........     0,00
   5    9 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  18  12    2/12  7-3762584 12:29:04 1105,141  988 ..........     0,00
   6   12 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  15   2  330,522 6-0731503 12:29:17 1104,377  985 ..........     0,00
   7   89 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  22   2  321,493 7-1994363 12:21:28 1103,022  982 ..........     0,00
   8   82 WERKEN & ZN J. V.D.  WERKENDAM              1980.9162  13   2  332,182 5-1549110 12:31:26 1101,997  979 ..........     0,00
   9   18 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  18   4     3    7-3762592 12:30:52 1098,529  976 ..........     0,00
  10   76 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539   9   9    2/8   7-1916327 12:26:32 1098,268  973 ..........     0,00

  11   21 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  16   1  329,833 4-2204557 12:30:28 1097,736  970 ..........     0,00
  12   20 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  15   1    2/12  7-3733442 12:31:49 1095,107  967 ..........     0,00
  13   60 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17   3  329,983 7-1916932 12:31:23 1094,896  964 ..........     0,00
  14   33 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  13   9    2/12  6-1173181 12:31:55 1094,426  961 ..........     0,00
  15  209 HEERIK W.C. VAN DEN  WERKENDAM              1980.0856  19   6  332,176 7-1957182 12:33:40 1093,883  958 ..........     0,00
  16   54 TUIJL F.F. VAN       WOUDRICHEM             1915.1801  12   5  336,421 7-1917250 12:37:43 1093,281  955 ..........     0,00
  17   23 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371   8   1  325,486 3-0330505 12:27:52 1092,725  952 ..........     0,00
  18   24 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  18  13     4    7-3762650 12:32:29 1092,658  949 ..........     0,00
  19   42 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  28  10  336,468 7-3734998 12:37:59 1092,489  946 ..........     0,00
  20   75 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  15   7     3    6-0731500 12:32:45 1091,731  943 ..........     0,00

  21  135 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  16   7    2/7   6-1214798 12:32:12 1091,440  940 ..........     0,00
  22   36 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  21   3    2/8   6-0725377 12:24:01 1090,458  937 ..........     0,00
  23   27 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371   8   7    2/6   6-1174278 12:28:46 1089,434  934 ..........     0,00
  24   35 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  18   2     5    7-3762591 12:33:26 1089,237  931 ..........     0,00
  25   65 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  15   5  329,191 7-3762275 12:32:20 1088,839  928 ..........     0,00
  26   78 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  20  20  320,743 6-1253862 12:25:38 1084,936  925 ..........     0,00
  27   34 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371   8   2     3    6-1174262 12:30:14 1084,112  922 ..........     0,00
  28   53 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  18   1  332,460 5-1549324 12:36:43 1083,931  919 ..........     0,00
  29   31 ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520  10   1  332,622 7-1957425 12:37:01 1083,402  916 ..........     0,00
  30   90 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  11   6  332,412 7-1957000 12:37:04 1082,540  913 ..........     0,00

  31  190 ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520  10   3    2/4   7-1956919 12:37:34 1081,464  910 ..........     0,00
  32   37 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  23   1  329,988 6-1215352 12:35:11 1081,277  907 ..........     0,00
  33   44 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  13   3     3    5-1503072 12:35:36 1081,235  904 ..........     0,00
  34   40 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371   8   3     4    6-1174261 12:31:22 1080,035  901 ..........     0,00
  35   41 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  18  15     6    7-3762640 12:36:07 1079,689  899 ..........     0,00
  36   62 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  21   1     3    5-0526486 12:26:57 1079,686  896 ..........     0,00
  37   72 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  23  23    2/15  7-1956330 12:35:38 1079,685  893 ..........     0,00
  38   45 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634   6   5  321,528 7-1993900 12:27:52 1079,437  890 ..........     0,00
  39   51 BRUYGOMS P.          HANK                   1915.0519  16   3  325,591 6-1174071 12:31:40 1079,307  887 ..........     0,00
  40   91 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371   8   6     5    5-1504030 12:31:38 1079,080  884 ..........     0,00

  41   56 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  18  16     7    7-1834130 12:36:39 1077,811  881 ..........     0,00
  42   43 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  28  15    2/12  7-3734965 12:42:12 1077,734  878 ..........     0,00
  43   57 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  28  26     3    7-3734869 12:42:24 1077,044  875 ..........     0,00
  44   55 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  13   1     4    5-1503035 12:36:48 1077,006  872 ..........     0,00
  45  199 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634   6   2    2/3   5-4007228 12:28:45 1076,246  869 ..........     0,00
  46   63 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  15  11  321,526 5-1527222 12:28:52 1075,823  866 ..........     0,00
  47      STELT B. VAN DE      NIEUWENDIJK NB         1979.0052  11   2  330,132 7-1956695 12:36:53 1075,757  863 ..........     0,00
  48   58 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  37   4  320,743 5-1588910 12:28:14 1075,470  860 ..........     0,00
  49      HEIJBLOM A.          RAAMSDONK              1950.1041  11   1  321,856 7-6034957 12:29:52 1073,342  857 ..........     0,00
  50   64 HANEGRAAF C.         HANK                   1915.0270   6   3  325,964 6-1174297 12:33:52 1072,722  854 ..........     0,00

  51   98 BRUYGOMS P.          HANK                   1915.0519  16  14    2/9   7-1916202 12:33:39 1072,257  851 ..........     0,00
  52   79 HOEKE C.             HANK                   1979.0401  11   2  327,993 4-2204985 12:36:32 1070,009  848 ..........     0,00
  53  196 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  18   2    2/5   6-1216003 12:40:49 1069,633  845 ..........     0,00
  54  214 TUIJL F.F. VAN       WOUDRICHEM             1915.1801  12   3    2/5   7-1917246 12:44:32 1069,587  842 ..........     0,00
  55   70 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  13  11     5    7-1917101 12:39:00 1069,338  839 ..........     0,00
  56  130 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  18   9     8    7-3762599 12:39:09 1069,095  836 ..........     0,00
  57   92 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  28  13     4    7-3734883 12:44:50 1068,719  833 ..........     0,00
  58   83 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  37   1    2/15  6-1173956 12:30:15 1068,247  830 ..........     0,00
  59  164 PLUYM G. VAN DE      HANK                   1915.0400  12   1  326,878 5-0519281 12:36:00 1068,235  827 ..........     0,00
  60   67 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17   2    2/9   6-1215497 12:38:57 1068,080  824 ..........     0,00

  61  185 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  10   1  325,593 6-1173839 12:35:09 1066,995  821 ..........     0,00
  62  223 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  21   5     4    6-1204640 12:30:30 1066,931  818 ..........     0,00
  63   66 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  15   6    2/10  7-1937702 12:31:26 1066,663  815 ..........     0,00
  64  133 HANEGRAAF C.         HANK                   1915.0270   6   1    2/4   6-1172592 12:35:37 1066,579  812 ..........     0,00
  65   84 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  15   2    2/10  7-3762268 12:38:54 1065,692  809 ..........     0,00
  66   74 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  15   4     3    5-0526532 12:31:55 1064,955  806 ..........     0,00
  67  139 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17   1     3    5-0533020 12:39:52 1064,920  803 ..........     0,00
  68   95 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732   9   3  331,823 7-3733497 12:41:52 1063,991  800 ..........     0,00
  69  268 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  11   3  332,866 7-1957326 12:42:55 1063,753  797 ..........     0,00
  70   71 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  13   2     6    6-1173155 12:40:44 1063,373  794 ..........     0,00

  71   81 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  13   8     7    7-1917146 12:40:46 1063,259  791 ..........     0,00
  72   77 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  23  13     3    6-1215117 12:40:23 1063,162  788 ..........     0,00
  73  186 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  29   1  335,190 5-1549644 12:45:44 1061,618  785 ..........     0,00
  74   80 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  15  10     4    5-0526544 12:32:57 1061,323  782 ..........     0,00
  75   99 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  15   3     4    6-0731543 12:41:53 1059,760  779 ..........     0,00
  76   85 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539   9   3     3    5-1504451 12:37:21 1059,616  776 ..........     0,00
  77  140 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  23   3     4    4-2021613 12:41:44 1058,558  773 ..........     0,00
  78   94 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  20   3    2/10  6-1253728 12:33:05 1058,267  770 ..........     0,00
  79  200 HOEKE C.             HANK                   1979.0401  11   1    2/4   5-1548470 12:40:22 1056,794  767 ..........     0,00
  80  163 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  15   3     5    4-2184209 12:34:26 1056,151  764 ..........     0,00

  81  101 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  13   5     8    7-1917138 12:43:02 1055,560  761 ..........     0,00
  82  110 WERKEN & ZN J. V.D.  WERKENDAM              1980.9162  13   7    2/4   6-1215609 12:44:53 1054,927  758 ..........     0,00
  83   86 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  37   5     3    6-1267218 12:34:13 1054,318  755 ..........     0,00
  84  103 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  15   7     3    7-3762274 12:42:17 1054,146  752 ..........     0,00
  85  145 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539   9   4     4    5-1504465 12:39:00 1053,958  749 ..........     0,00
  86  102 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  37   2     4    6-1267213 12:34:22 1053,799  746 ..........     0,00
  87  147 MEEL M. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0642   8   8  320,797 7-1994277 12:34:32 1053,404  743 ..........     0,00
  88  179 VINK J.              ALMKERK                1986.0033  14  13  331,724 7-1962858 12:45:07 1052,701  740 ..........     0,00
  89  132 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  22   7    2/6   7-1994381 12:35:34 1052,124  737 ..........     0,00
  90  105 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  11   5    2/6   6-1216039 12:45:57 1052,103  734 ..........     0,00

  91      SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371   8   5     6    3-0330524 12:39:30 1051,653  731 ..........     0,00
  92   93 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  28  12     5    7-3734923 12:50:05 1051,190  728 ..........     0,00
  93  161 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  28   1     6    7-3734876 12:50:07 1051,081  725 ..........     0,00
  94   97 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  20  10     3    7-1994477 12:35:14 1050,813  722 ..........     0,00
  95  121 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732   9   2    2/6   6-0731656 12:46:01 1050,018  719 ..........     0,00
  96  250 VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371  14   4  320,674 6-1196295 12:35:24 1050,016  716 ..........     0,00
  97  119 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  20   4     4    5-1588926 12:35:29 1049,953  713 ..........     0,00
  98  120 BRUYGOMS P.          HANK                   1915.0519  16   6     3    5-1504191 12:40:11 1049,672  710 ..........     0,00
  99  116 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  15   6     5    7-3733308 12:44:53 1049,664  707 ..........     0,00
 100  155 LEEGGANGERS P.       HANK                   1915.0559  11  10  324,936 7-1916004 12:39:38 1049,422  704 ..........     0,00

 101  126 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  13   6     9    4-2159295 12:44:58 1049,080  701 ..........     0,00
 102  108 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  37   8     5    7-1916771 12:35:51 1048,688  699 ..........     0,00
 103  112 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  15   9     4    6-0750913 12:44:12 1047,716  696 ..........     0,00
 104  106 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  18   2  320,853 6-1196730 12:36:35 1046,544  693 ..........     0,00
 105  127 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  11   2     3    5-1549369 12:48:01 1045,266  690 ..........     0,00
 106  320 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  18   1    2/3   5-1588655 12:37:07 1044,726  687 ..........     0,00
 107  109 VINK P.H.            WERKENDAM              1980.0350  11   8  332,054 7-1957027 12:47:52 1044,643  684 ..........     0,00
 108  114 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  37  17     6    7-1916772 12:37:12 1044,080  681 ..........     0,00
 109  247 VINK P.H.            WERKENDAM              1980.0350  11   1    2/3   6-1216382 12:48:03 1044,041  678 ..........     0,00
 110  212 WERKEN & ZN J. V.D.  WERKENDAM              1980.9162  13   3     3    7-1956882 12:48:21 1043,440  675 ..........     0,00

 111  124 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  18   2  329,301 7-1956093 12:45:47 1042,806  672 ..........     0,00
 112  113 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  15   8     5    4-0452045 12:45:55 1042,022  669 ..........     0,00
 113  157 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  15   3     6    7-3762262 12:46:00 1041,748  666 ..........     0,00
 114  136 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  37   3     7    6-1267214 12:37:54 1041,706  663 ..........     0,00
 115  144 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  32   4  320,835 7-6322295 12:38:05 1041,402  660 ..........     0,00
 116  128 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  15   5     6    5-0532919 12:47:27 1041,177  657 ..........     0,00
 117      SPERBER J.           GEERTRUIDENBERG        2030.0570  24   8  320,657 7-3704297 12:38:04 1040,870  654 ..........     0,00
 118  232 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  10   5  325,270 7-1916090 12:42:36 1040,530  651 ..........     0,00
 119  125 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  20   2     5    5-1588911 12:38:25 1039,967  648 ..........     0,00
 120  122 BRUYGOMS P.          HANK                   1915.0519  16   2     4    5-1503494 12:43:12 1039,562  645 ..........     0,00

 121  220 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732   9   1     3    5-0533098 12:49:28 1038,679  642 ..........     0,00
 122  123 BRUYGOMS P.          HANK                   1915.0519  16  16     5    7-1916521 12:43:47 1037,630  639 ..........     0,00
 123  142 BRUYGOMS P.          HANK                   1915.0519  16   9     6    3-1248317 12:43:50 1037,464  636 ..........     0,00
 124  138 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  18   1    2/8   7-1956047 12:47:32 1037,058  633 ..........     0,00
 125  205 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  20   8     6    6-1253706 12:39:28 1036,439  630 ..........     0,00
 126  148 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  13  10    10    7-1917102 12:48:54 1036,141  627 ..........     0,00
 127  240 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  11   1     4    4-2205734 12:50:50 1036,089  624 ..........     0,00
 128  146 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  15   4     7    5-1499388 12:49:04 1035,901  621 ..........     0,00
 129  131 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  37   5  321,302 6-0725723 12:40:24 1035,126  618 ..........     0,00
 130  158 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  18  11     9    7-3762664 12:49:41 1033,869  615 ..........     0,00

 131  197 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  37   4    2/10  5-0526360 12:40:53 1033,516  612 ..........     0,00
 132  154 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  22   4     3    7-1994400 12:41:07 1033,355  609 ..........     0,00
 133  311 HANEGRAAF C.         HANK                   1915.0270   6   5     3    5-0566295 12:45:27 1033,332  606 ..........     0,00
 134  204 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257  13   1  330,114 5-1549020 12:49:32 1033,114  603 ..........     0,00
 135  143 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  16  15     3    7-1956147 12:49:18 1032,988  600 ..........     0,00
 136  150 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  37   9     8    7-1994185 12:40:34 1032,761  597 ..........     0,00
 137  176 VINK A.J.            ALMKERK                1986.0050   6   1  331,427 6-0733451 12:50:58 1032,591  594 ..........     0,00
 138  180 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  18   3     3    7-1956064 12:48:55 1032,560  591 ..........     0,00
 139  168 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17   6     4    7-3733296 12:49:40 1032,272  588 ..........     0,00
 140  151 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  23   9     5    7-1956349 12:49:47 1031,911  585 ..........     0,00

 141  178 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  12  10  321,601 6-1196099 12:41:41 1031,831  582 ..........     0,00
 142  248 BRUYGOMS P.          HANK                   1915.0519  16  15     7    7-1916201 12:45:35 1031,711  579 ..........     0,00
 143  187 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  16  14     4    7-1956106 12:49:43 1031,642  576 ..........     0,00
 144  149 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  32  14    2/11  5-1527326 12:41:02 1031,525  573 ..........     0,00
 145  174 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539   9   8     5    7-1916304 12:45:55 1030,882  570 ..........     0,00
 146  160 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  15   8     8    7-3733402 12:50:40 1030,733  567 ..........     0,00
 147  192 MEEL M. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0642   8   4    2/4   7-1994270 12:41:39 1029,349  564 ..........     0,00
 148  175 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  13  12    11    7-1917125 12:51:04 1029,149  561 ..........     0,00
 149  156 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  32  22     3    7-1937740 12:41:50 1028,878  558 ..........     0,00
 150  152 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  37  16     9    7-1994191 12:41:45 1028,841  555 ..........     0,00

 151  153 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  23   4     6    6-1215165 12:50:46 1028,747  552 ..........     0,00
 152  177 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  37  21    10    7-1994183 12:41:50 1028,566  549 ..........     0,00
 153  169 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  23   5     7    4-0452862 12:50:51 1028,480  546 ..........     0,00
 154  173 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  22  10     4    6-1253581 12:42:54 1027,466  543 ..........     0,00
 155      LEEGGANGERS P.       HANK                   1915.0559  11   9    2/2   4-2160691 12:46:17 1027,358  540 ..........     0,00
 156  181 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  32  17     4    4-2184007 12:42:34 1026,464  537 ..........     0,00
 157  159 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  15   1     7    7-3762305 12:50:46 1026,267  534 ..........     0,00
 158  191 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  18   7    10    7-3762594 12:52:06 1026,112  531 ..........     0,00
 159  166 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  15   4     8    7-3762267 12:50:51 1026,000  528 ..........     0,00
 160  237 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  15  13     9    7-3733314 12:52:16 1025,615  525 ..........     0,00

 161  167 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  28  18     7    7-3734907 12:58:04 1025,610  522 ..........     0,00
 162  165 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  11   2  330,116 6-1214634 12:51:54 1025,523  519 ..........     0,00
 163  210 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  15   5     6    7-3728467 12:43:39 1025,116  516 ..........     0,00
 164  280 PLUYM G. VAN DE      HANK                   1915.0400  12  11    2/3   6-1174132 12:48:55 1024,969  513 ..........     0,00
 165  183 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  11   8    2/6   7-1956170 12:52:08 1024,780  510 ..........     0,00
 166  325 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  15   6     9    7-3762297 12:51:17 1024,617  507 ..........     0,00
 167  194 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  28  27     8    7-3734945 12:58:26 1024,465  504 ..........     0,00
 168  182 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17  14     5    7-3733286 12:52:07 1024,421  501 ..........     0,00
 169  170 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  23  20     8    6-1215135 12:52:22 1023,641  499 ..........     0,00
 170  184 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  23   6     9    6-1215109 12:52:25 1023,482  496 ..........     0,00

 171  308 HEIJSTEK P.C.        NIEUWENDIJK NB         1979.0371  10   2  330,057 6-1214903 12:52:48 1022,481  493 ..........     0,00
 172  322 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056   5   1  320,529 6-0740418 12:43:39 1021,931  490 ..........     0,00
 173  243 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  22   5     5    4-1031847 12:44:37 1021,859  487 ..........     0,00
 174  231 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539   9   5     6    3-1248078 12:48:45 1021,719  484 ..........     0,00
 175      VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  13  13    12    7-1916591 12:53:25 1021,671  481 ..........     0,00
 176  305 VINK A.J.            ALMKERK                1986.0050   6   4    2/3   6-0733465 12:54:26 1021,557  478 ..........     0,00
 177  241 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  37  32    11    6-1267215 12:44:05 1021,198  475 ..........     0,00
 178  195 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  12   3    2/5   7-1937961 12:45:02 1020,858  472 ..........     0,00
 179  219 VINK J.              ALMKERK                1986.0033  14   1    2/5   2-1812934 12:54:59 1020,740  469 ..........     0,00
 180  215 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  18   7     4    7-1956072 12:52:53 1019,875  466 ..........     0,00

 181  213 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  32   1     5    5-1527324 12:44:38 1019,722  463 ..........     0,00
 182  269 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  17  11     6    7-3733307 12:53:38 1019,620  460 ..........     0,00
 183  218 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  11   1     3    6-1214606 12:53:46 1019,611  457 ..........     0,00
 184  216 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  23   7    10    7-1956317 12:53:40 1019,530  454 ..........     0,00
 185      WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  10   5    2/2   6-1173840 12:49:25 1019,338  451 ..........     0,00
 186  224 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  29  16    2/6   7-1957150 12:58:51 1019,274  448 ..........     0,00
 187  188 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  16   2     5    6-1214757 12:53:36 1019,262  445 ..........     0,00
 188  327 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  16   5     6    7-1956126 12:53:39 1019,104  442 ..........     0,00
 189  201 DORTMONT C. VAN      HANK                   1915.0245   9   1  325,642 7-1916400 12:49:37 1018,862  439 ..........     0,00
 190  259 ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520  10   4     3    4-2205609 12:56:30 1018,752  436 ..........     0,00

 191  238 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  18   6    11    7-1955833 12:54:27 1018,680  433 ..........     0,00
 192  198 MEEL M. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0642   8   5     3    7-1994367 12:45:13 1017,702  430 ..........     0,00
 193  233 LUIJTEN A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0983  12  11  320,261 6-1195717 12:44:44 1017,564  427 ..........     0,00
 194  244 BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164  28   6     9    7-3734997 13:00:40 1017,546  424 ..........     0,00
 195  208 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  12   1     3    7-1937988 12:46:07 1017,360  421 ..........     0,00
 196  202 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  18   4     3    2-1805041 12:56:52 1017,111  418 ..........     0,00
 197  206 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  37   7     3    7-3728473 12:46:03 1016,621  415 ..........     0,00
 198      MEEL M. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0642   8   7     4    7-1994276 12:45:42 1016,144  412 ..........     0,00
 199      KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634   6   6     3    7-1993860 12:46:28 1015,995  409 ..........     0,00
 200  270 HOEKE C.             HANK                   1979.0401  11   6     3    7-1956211 12:52:54 1015,774  406 ..........     0,00

 201  291 DORTMONT C. VAN      HANK                   1915.0245   9   2    2/4   6-1172761 12:50:36 1015,737  403 ..........     0,00
 202  323 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  18   6     4    4-2205705 12:57:20 1015,661  400 ..........     0,00
 203  251 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  32   5  325,302 7-1917037 12:50:19 1015,564  397 ..........     0,00
