Uitslag 19 Orleans saran C.C Altena & Raamsdonksveer    30-6-2007    Mid-fond

Lossing: 10:10:00   Wind:    Aantal duiven: 782   Aantal deelnemers: 73

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punt 

   1    9 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  14  10  469,728 6-1253706 15:06:14 1585,669 1000 
   2      HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251   5   4  474,230 6-1173679 15:16:34 1546,906  995 
   3   17 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  10   4  481,691 5-0533212 15:21:33 1546,110  990 
   4   55 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  14   1  469,830 5-1588655 15:13:56 1545,833  985 
   5  102 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023   3   1  478,173 5-0566314 15:21:54 1533,100  980 
   6   23 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  12   2  470,327 6-1196099 15:16:50 1532,847  974 
   7   31 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  11   6  469,744 6-1253416 15:17:53 1525,721  969 
   8   52 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732   4   2  481,105 6-0731690 15:26:33 1519,838  964 
   9   30 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  14  14    2/10  6-1253712 15:19:09 1519,417  959 
  10   11 VERSTEEG T.          NIEUWENDIJK NB         1915.1755  10   9  479,447 6-1173181 15:27:40 1509,279  954 

  11  169 VERSTEEG T.          NIEUWENDIJK NB         1915.1755  10   7    2/6   6-1173118 15:30:05 1497,883  949 
  12   77 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257   6   4  479,139 6-1215080 15:29:56 1497,621  944 
  13   24 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028   9   1  469,577 5-0526486 15:23:33 1497,616  939 
  14   28 VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371   6   2  469,585 6-1196295 15:24:00 1495,497  934 
  15   45 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  24   3  469,729 5-1588910 15:24:15 1494,759  929 
  16   39 LUIJTEN A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0983  12   9  469,196 6-1195710 15:23:57 1494,497  923 
  17   53 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  10   3    2/5   6-1216069 15:34:15 1485,553  918 
  18   42 WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392   9   2  482,295 6-1215809 15:35:06 1483,527  913 
  19   37 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  10   9  474,554 6-1173840 15:30:07 1482,441  908 
  20  141 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427   6   1  479,141 6-1214606 15:33:29 1481,192  903 

  21   29 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  12   2  478,841 6-1214757 15:34:05 1477,525  898 
  22   49 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  12   2  481,703 6-1216003 15:36:18 1476,257  893 
  23  120 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  12   3    2/8   5-1527272 15:28:37 1476,157  888 
  24   35 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028   9   2    2/4   4-0434241 15:29:18 1470,647  883 
  25   27 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  20  13  479,032 5-0533021 15:35:48 1470,328  878 
  26  149 SCHRIEKS COMB.       RAAMSDONKSVEER         1950.9175   6   2  469,583 6-1196761 15:29:46 1468,512  872 
  27   33 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  20   3    2/10  5-1504070 15:36:40 1466,427  867 
  28  160 VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371   6   4    2/3   5-1526806 15:30:21 1465,853  862 
  29   57 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  12   6    2/6   6-1214797 15:36:41 1465,765  857 
  30   36 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  14   3     3    5-1588911 15:30:33 1465,381  852 

  31   32 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  11   4    2/5   3-1340639 15:30:38 1465,050  847 
  32   79 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  11   5     3    6-0740462 15:30:39 1464,974  842 
  33   40 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  20   7     3    5-0533016 15:37:06 1464,484  837 
  34  152 HOEKE J.M.           HANK                   1979.0605   5   1  477,501 6-1214596 15:36:32 1462,333  832 
  35   98 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028   9   9     3    5-0526497 15:31:28 1460,734  827 
  36   81 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  14  11     4    6-1253709 15:31:49 1459,613  821 
  37   67 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  10   2    2/3   5-1503923 15:35:12 1459,268  816 
  38   68 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  15  10  478,959 6-1215216 15:38:14 1459,203  811 
  39   99 LUIJTEN A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0983  12   5    2/3   4-2184083 15:32:11 1456,304  806 
  40   41 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  20   2     4    4-2160420 15:39:15 1454,921  801 

  41  111 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  20  18     5    5-0533013 15:39:16 1454,848  796 
  42  190 WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392   9   3    2/3   6-1215805 15:42:06 1452,257  791 
  43  103 WERKEN & ZN J. V.D.  WERKENDAM              1980.9162  11   1  481,398 6-1215609 15:41:55 1450,358  786 
  44      STELT B. VAN DE      NIEUWENDIJK NB         1979.0052   3   1  479,126 6-1174163 15:40:33 1449,481  781 
  45   59 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  24  10    2/9   6-1253648 15:34:07 1449,257  776 
  46   47 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539   9   2  474,643 4-2160286 15:37:38 1448,703  770 
  47   61 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539   9   7    2/4   6-1173972 15:38:01 1447,010  765 
  48  159 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138   5   5  470,500 5-1648412 15:35:45 1444,362  760 
  49   50 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  12   3    2/6   2-1805042 15:43:51 1442,872  755 
  50  113 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  12   9     3    5-1549304 15:44:11 1441,433  750 

  51  105 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634   5   5  470,534 6-1253909 15:37:01 1438,869  745 
  52      VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732   4   4    2/2   6-0731655 15:44:28 1438,423  740 
  53   94 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  10  10     3    6-1216068 15:44:58 1438,026  735 
  54  123 HOEKE C.             HANK                   1979.0401   9   3  476,937 5-1548464 15:41:50 1437,278  730 
  55   76 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  14   9    2/9   6-1196730 15:37:03 1436,570  724 
  56   89 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056   4   4  469,556 6-0740447 15:36:56 1436,244  719 
  57  158 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  12   8     3    3-1295658 15:43:25 1436,164  714 
  58   62 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  14   1  484,353 5-1549644 15:47:16 1436,114  709 
  59   66 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  24  18     3    6-1173963 15:37:05 1436,112  704 
  60      SNIJDERS J.          RAAMSDONKSVEER         2030.0396   5   1  469,540 5-1527944 15:37:05 1435,536  699 

  61  132 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539   9   6     3    6-1173984 15:40:41 1435,341  694 
  62  162 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  14   3    2/3   6-1215903 15:47:37 1434,625  689 
  63   69 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  12   4  478,259 6-1214659 15:43:32 1433,915  684 
  64   92 ADMIRAAL GEBR.       WERKENDAM              1980.9154  65   5  481,926 4-0452876 15:46:10 1433,593  679 
  65   70 VINK J.              ALMKERK                1986.0033   7   1  480,546 2-1812934 15:45:13 1433,556  673 
  66   90 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  24   6     4    6-1267211 15:38:21 1430,572  668 
  67      WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  10   3     3    4-2160227 15:41:44 1430,528  663 
  68   78 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  15  11    2/6   2-5240017 15:44:52 1430,298  658 
  69  146 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  12   9    2/3   6-1214686 15:44:30 1429,771  653 
  70  139 VINK J.              ALMKERK                1986.0033   7   6    2/3   5-0534494 15:46:14 1429,221  648 

  71  112 MATTEN G. VAN DER    WOUDRICHEM             1986.0769  19  10  485,058 6-0733001 15:49:43 1427,832  643 
  72   85 KIVITS J.            RAAMSDONKSVEER         1950.0347  25  22  469,451 6-1196287 15:39:02 1426,762  638 
  73  104 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  13   1  479,533 5-1499388 15:46:32 1424,921  633 
  74  181 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  12  10  469,584 5-1527302 15:39:42 1424,281  628 
  75      KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  17  16  470,168 6-0725688 15:40:19 1423,386  622 
  76   95 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  14  10     3    5-0566520 15:40:10 1423,010  617 
  77  119 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257   6   1    2/3   5-1549020 15:47:10 1421,075  612 
  78   86 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  15   2     3    2-5240045 15:47:09 1420,611  607 
  79  147 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  11  11     4    5-1588982 15:40:40 1420,597  602 
  80   87 HECK TH. VAN         WERKENDAM              1986.0823  10  10  475,621 6-0751428 15:44:50 1420,472  597 

  81   91 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  14   7     5    3-1317493 15:40:50 1419,832  592 
  82  135 PLUYM A.W. VAN DE    HANK                   1915.0032   3   3  474,848 5-1502899 15:44:32 1419,427  587 
  83  145 HOLTROP -BAKS A.M.   ANDEL                  1986.0121   6   1  484,541 3-1232088 15:51:38 1418,306  582 
  84  117 SCHIPPEREN J.C.A.    RAAMSDONKSVEER         1950.0975   7   5  470,170 6-0725490 15:41:39 1417,666  577 
  85  106 KIVITS J.            RAAMSDONKSVEER         1950.0347  25   2    2/5   6-1196224 15:41:17 1417,071  571 
  86  170 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  15   1     4    3-5303580 15:48:16 1415,921  566 
  87      HECK TH. VAN         WERKENDAM              1986.0823  10   2    2/2   6-0751425 15:46:06 1415,119  561 
  88  100 BEEST J. VAN         SLEEUWIJK              1979.0745  11   5  484,528 5-1555377 15:52:24 1415,092  556 
  89   96 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056   4   1    2/3   5-0542218 15:41:59 1414,397  551 
  90  101 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  24   7     5    6-1267214 15:42:26 1413,000  546 

  91  115 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  14   6     6    6-1253721 15:42:32 1412,574  541 
  92  121 ADMIRAAL GEBR.       WERKENDAM              1980.9154  65  40    2/4   4-2205906 15:51:13 1412,376  536 
  93      TUIJL F.F. VAN       WOUDRICHEM             1915.1801   6   5  485,281 6-1173295 15:53:36 1412,343  531 
  94  175 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  10   9     4    5-0533189 15:51:13 1411,686  526 
  95  110 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  14   5     4    4-0452367 15:42:53 1411,396  520 
  96      BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056   4   3     3    6-0740446 15:42:51 1410,714  515 
  97      HANEGRAAF C.         HANK                   1915.0270   5   2  474,920 3-0375550 15:46:52 1409,815  510 
  98      SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028   9   8     4    6-0725377 15:43:06 1409,719  505 
  99      LUIJTEN A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0983  12   6     3    5-1527041 15:42:50 1409,705  500 
 100  118 BEEST J. VAN         SLEEUWIJK              1979.0745  11   3    2/4   4-5429106 15:54:03 1408,305  495 

 101  130 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  24  19     6    6-1253647 15:43:48 1407,215  490 
 102      HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023   3   2    2/2   6-0750913 15:49:56 1406,668  485 
 103      WERKEN & ZN J. V.D.  WERKENDAM              1980.9162  11   2    2/2   5-1549106 15:52:23 1406,020  480 
 104  108 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  13   4    2/5   4-0452658 15:51:13 1405,363  474 
 105      KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634   5   2    2/2   5-1588831 15:44:54 1404,999  469 
 106  128 KIVITS J.            RAAMSDONKSVEER         1950.0347  25  24     3    5-1526946 15:44:08 1404,984  464 
 107  109 HOEKE T.             NIEUWENDIJK NB         1979.0222   9   2  479,472 6-5610074 15:51:19 1404,772  459 
 108  137 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  13   2     3    5-0532919 15:51:51 1402,760  454 
 109      HOEKE T.             NIEUWENDIJK NB         1979.0222   9   7    2/2   6-1215276 15:52:12 1401,146  449 
 110  124 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  14   6     5    6-1196892 15:46:02 1398,166  444 

 111  129 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  20  19     6    6-0731641 15:52:44 1397,683  439 
 112  116 MATTEN G. VAN DER    WOUDRICHEM             1986.0769  19   9    2/4   6-0732995 15:57:03 1397,661  434 
 113  125 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  12  11     4    4-2205705 15:54:59 1396,307  429 
 114  148 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  11   6  474,246 6-1172730 15:49:43 1396,005  423 
 115  178 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  14  12     7    6-1253864 15:46:35 1395,577  418 
 116  188 MATTEN G. VAN DER    WOUDRICHEM             1986.0769  19   1     3    6-0732992 15:57:48 1394,647  413 
 117      SCHIPPEREN J.C.A.    RAAMSDONKSVEER         1950.0975   7   6    2/2   6-0748000 15:47:09 1394,540  408 
 118  138 BEEST J. VAN         SLEEUWIJK              1979.0745  11   8     3    6-1174129 15:57:27 1394,524  403 
 119      BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257   6   5     3    6-1215084 15:54:02 1392,711  398 
 120  122 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  12  12     3    6-1196065 15:48:02 1391,365  393 

 121  156 ADMIRAAL GEBR.       WERKENDAM              1980.9154  65   1     3    5-1549808 15:56:36 1390,439  388 
 122  180 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  12   5     4    6-1196075 15:48:18 1390,268  383 
 123  143 HOEKE C.             HANK                   1979.0401   9   6    2/3   6-1214705 15:53:11 1389,743  378 
 124  127 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  14  13     6    5-1527801 15:48:14 1389,072  372 
 125  157 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  12   1     5    5-1549324 15:56:56 1388,459  367 
 126  189 LAAT P.C. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0294   5   3  470,154 2-1851001 15:49:14 1385,931  362 
 127  133 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  14   7     7    3-0375958 15:49:05 1385,590  357 
 128  165 KIVITS J.            RAAMSDONKSVEER         1950.0347  25   1     4    5-1526948 15:48:50 1385,495  352 
 129  134 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  20   1     7    5-1548727 15:55:54 1384,888  347 
 130  144 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  24  24     7    6-1267215 15:49:16 1384,540  342 

 131  185 PRUISSEN J.          ALMKERK                1986.0092  12   1  481,163 5-1555577 15:58:03 1382,453  337 
 132      KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539   9   3     4    3-1248078 15:53:37 1381,316  332 
 133  150 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  14   3     8    2-1811927 15:50:16 1380,771  327 
 134  136 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  20  15     8    5-1548315 15:57:14 1379,570  321 
 135      PLUYM A.W. VAN DE    HANK                   1915.0032   3   2    2/2   6-1172807 15:54:12 1379,565  316 
 136  179 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  20   5     9    5-0533020 15:57:23 1378,974  311 
 137  155 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  13  12     4    6-1215011 15:57:53 1378,432  306 
 138      BEEST J. VAN         SLEEUWIJK              1979.0745  11   7     4    6-5600776 16:01:35 1378,130  301 
 139      VINK J.              ALMKERK                1986.0033   7   7     3    5-0534512 15:59:01 1376,875  296 
 140      LEEGGANGERS P.       HANK                   1915.0559   6   6  473,880 4-2160696 15:54:34 1375,294  291 

 141  163 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427   6   3    2/3   3-1296221 15:58:28 1374,998  286 
 142      PAANS W.             WERKENDAM              1980.0813   8   5  481,865 6-1215898 16:00:27 1374,993  281 
 143      HOEKE C.             HANK                   1979.0401   9   7     3    5-1548489 15:56:55 1374,787  276 
 144  161 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  24   5     8    5-1588903 15:51:59 1373,542  270 
 145      HOLTROP -BAKS A.M.   ANDEL                  1986.0121   6   2    2/2   5-1488552 16:02:47 1373,479  265 
 146      HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  12   2     3    5-1548280 15:58:13 1373,451  260 
 147      HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  11   9     5    5-1588990 15:52:06 1373,119  255 
 148  151 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  11   3    2/4   6-1172717 15:55:52 1371,182  250 
 149      SCHRIEKS COMB.       RAAMSDONKSVEER         1950.9175   6   1    2/2   6-1196756 15:52:28 1371,175  245 
 150      BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  14  12     9    3-1274453 15:52:43 1370,900  240 

 151  164 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  11  11     3    5-1502991 15:55:58 1370,786  235 
 152      HOEKE J.M.           HANK                   1979.0605   5   2    2/2   6-1214557 15:58:31 1370,094  230 
 153  166 HAM TH. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0022   6   3  469,752 6-1196843 15:53:15 1368,542  224 
 154      BEEK-DE BOT C. VAN   RAAMSDONKSVEER         1950.0088  12   1  470,327 6-1196570 15:53:44 1368,290  219 
 155      HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  13   8     5    6-0731519 16:00:42 1367,361  214 
 156      ADMIRAAL GEBR.       WERKENDAM              1980.9154  65  65     4    6-0731748 16:02:41 1366,456  209 
 157      HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  12   7     6    0-2155930 16:02:36 1366,145  204 
 158  168 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  12  11     4    5-1548213 16:00:32 1366,036  199 
 159      COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138   5   1    2/2   6-1253581 15:54:49 1364,495  194 
 160      VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371   6   5     3    5-1527201 15:54:12 1364,281  189 

 161      CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  24  17     9    6-1267218 15:54:19 1364,234  184 
 162      HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  14   2     3    5-1549616 16:05:06 1363,991  179 
 163      HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427   6   5     3    6-1214605 16:01:21 1363,714  173 
 164      HOEKE M.             HANK                   1915.1666  11   7     4    6-1172725 15:57:58 1362,907  168 
 165      KIVITS J.            RAAMSDONKSVEER         1950.0347  25  11     5    6-1196245 15:54:38 1362,178  163 
 166  167 HAM TH. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0022   6   4    2/3   5-0542316 15:55:03 1361,403  158 
 167      HAM TH. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0022   6   2     3    6-1196836 15:55:07 1361,140  153 
 168  194 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  12   4     5    3-1295666 16:02:01 1360,280  148 
 169  171 VERSTEEG T.          NIEUWENDIJK NB         1915.1755  10   8     3    6-1173155 16:02:59 1358,271  143 
 170  174 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  15   4     5    3-5303566 16:02:38 1358,235  138 

 171  172 VERSTEEG T.          NIEUWENDIJK NB         1915.1755  10   1     4    5-1503035 16:03:07 1357,759  133 
 172  192 VERSTEEG T.          NIEUWENDIJK NB         1915.1755  10   5     5    6-1173165 16:03:14 1357,310  128 
 173      ADMIRAAL PETER.      WERKENDAM              1980.0520   6   2  481,887 5-1549170 16:05:26 1355,774  122 
 174      PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  15   3     6    6-1215215 16:03:27 1355,097  117 
 175      BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  10   2     5    5-1549369 16:05:34 1354,713  112 
 176      LEEGGANGERS T.       HANK                   1915.0569   8   1  474,290 5-1503783 16:00:47 1352,088  107 
 177  195 PLUIJM COMB. A. V.D. RAAMSDONKSVEER         1950.9095   7   1  470,146 4-2204416 15:57:48 1351,772  102 
 178  182 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  14   8     8    6-1253730 15:57:31 1351,670   97 
 179      VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  20   4    10    6-0731630 16:04:26 1351,545   92 
 180  186 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  12   8     5    5-1527295 15:58:24 1349,964   87 

 181  193 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  12   4    2/3   2-1780642 15:58:05 1349,059   82 
 182  183 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  14  13     9    6-1253704 15:58:32 1347,727   77 
 183      KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  14   1    10    6-1253728 15:58:36 1347,470   71 
 184      HEIJSTEK P.C.        NIEUWENDIJK NB         1979.0371   4   2  479,074 6-1215746 16:05:47 1346,533   66 
 185      PRUISSEN J.          ALMKERK                1986.0092  12   4    2/2   5-0535063 16:07:30 1345,910   61 
 186  187 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  12   4     6    6-1196067 15:59:27 1345,908   56 
 187  191 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  12  10     7    6-1196051 15:59:31 1345,651   51 
 188      MATTEN G. VAN DER    WOUDRICHEM             1986.0769  19   5     4    6-0732978 16:10:28 1345,640   46 
 189      LAAT P.C. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0294   5   4    2/2   6-1253461 15:59:34 1344,962   41 
 190      WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392   9   5     3    6-1215819 16:08:36 1344,937   36 

 191      SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  12   9     8    2-1780517 15:59:51 1344,369   31 
 192      VERSTEEG T.          NIEUWENDIJK NB         1915.1755  10   4     6    3-1247411 16:06:54 1343,366   26 
 193      KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  12   7     3    6-1196113 15:59:34 1343,334   20 
 194      GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  12  12     6    6-1214798 16:07:24 1339,790   15 
 195      PLUIJM COMB. A. V.D. RAAMSDONKSVEER         1950.9095   7   2    2/2   5-2110665 16:01:08 1338,939   10 
 196      VISSERS A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0673   5   2  469,645 6-1196296 16:01:00 1338,017    5 


2030 C.C.Altena & Raamsdonksveer       Gegenereerd door Venira Rekenaar