Uitslag 14 St.Vincent Tyrosse C.C Altena & Raamsdonksveer    13-6-2008    Fond (meerdaags)

Lossing: 13:00:00   Wind:    Aantal duiven: 294   Aantal deelnemers: 44

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver  Snelheid Punt 

   1   56 SPERBER J.           GEERTRUIDENBERG        2030.0570   9   5 1006,534 0-2205582 11:16:22 1050,260  1000 
   2      STELT B. VAN DE      NIEUWENDIJK NB         1979.0052   5   4 1016,024 3-0346959 12:17:42  996,395   986 
   3   50 BLANKERS C.          RAAMSDONKSVEER         1950.0363   6   1 1006,412 3-1274010 12:08:59  995,478   973 
   4   49 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043   5   1 1016,427 4-0429251 12:20:14  994,320   959 
   5   32 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056   5   5 1006,441 3-0357164 12:10:48  993,722   946 
   6   24 BEEK-DE BOT C. V/D   RAAMSDONKSVEER         1950.0088  10   5 1007,250 6-1196660 12:12:44  992,626   932 
   7   22 HANEGRAAF C.         HANK                   1915.0270   6   1 1011,824 4-0480209 12:30:23  980,086   919 
   8   23 GRAAF C.H. DE        EETHEN                 1979.0460   6   4 1016,286 6-0731567 12:36:39  978,468   905 
   9   16 SCHIPPEREN JACCO     RAAMSDONKSVEER         1950.0975  18   2 1007,092 4-0434395 12:33:22  972,686   892 
  10   12 NAPOLEON WEGREST.    HANK                   1915.1551  13   6 1011,630 6-1172615 12:39:17  971,523   878 

  11   37 KERK V.M. VAN DE     GIESSEN                1986.0882  10   3 1021,551 5-1556137 12:58:25  963,349   865 
  12   19 NAPOLEON WEGREST.    HANK                   1915.1551  13   2    2/8   6-1172616 12:49:15  962,312   851 
  13   20 BOER DEN - V MIERLO  RAAMSDONK              1950.9185  10   6 1007,345 4-2184453 12:48:08  959,255   838 
  14      BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237   5   3 1006,728 1-0130170 12:49:28  957,451   824 
  15   25 WOUSTRA R.           ANDEL                  1986.0807  10   7 1021,939 6-1222107 13:06:12  956,693   811 
  16   35 SCHIPPEREN JACCO     RAAMSDONKSVEER         1950.0975  18   8    2/4   6-0748014 12:53:42  953,952   797 
  17      ROUBOS-MEVR.         ANDEL                  1986.0751   6   2 1021,657 3-1918080 13:09:26  953,542   784 
  18   26 MATTEN G. VAN DER    WOUDRICHEM             1986.0769   6   5 1021,989 5-0534958 13:12:04  951,514   770 
  19   21 NAPOLEON WEGREST.    HANK                   1915.1551  13   9     3    6-1173406 13:03:07  949,784   757 
  20   52 BOER DEN - V MIERLO  RAAMSDONK              1950.9185  10   9    2/4   8-1376735 13:03:24  945,509   743 

  21   29 NAPOLEON WEGREST.    HANK                   1915.1551  13   3     4    6-1173409 13:08:28  945,037   730 
  22   36 HANEGRAAF C.         HANK                   1915.0270   6   3    2/3   4-0452012 13:08:51  944,880   716 
  23   60 GRAAF C.H. DE        EETHEN                 1979.0460   6   5    2/3   6-0731568 13:14:06  944,416   703 
  24      BEEK-DE BOT C. V/D   RAAMSDONKSVEER         1950.0088  10   2    2/2   5-1528045 13:07:38  941,678   689 
  25   51 WOUSTRA R.           ANDEL                  1986.0807  10   3    2/3   5-1555692 13:25:25  939,786   676 
  26   69 MATTEN G. VAN DER    WOUDRICHEM             1986.0769   6   1    2/3   5-0534947 13:27:31  938,021   662 
  27      HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251   3   3 1011,133 7-1916070 13:29:05  926,724   649 
  28   40 HOPSTAKEN R.         RAAMSDONKSVEER         1950.0835  11   3 1006,484 3-1274169 13:26:53  924,330   635 
  29   46 NAPOLEON WEGREST.    HANK                   1915.1551  13  11     5    6-1173425 13:35:27  921,801   622 
  30   72 VUGT V. - GROENEVELD NIEUWENDIJK NB         1979.9068  12   5 1015,778 6-1173505 13:40:47  921,104   608 

  31      HOEKE T.             NIEUWENDIJK NB         1979.0222   8   1 1016,367 5-1548508 13:47:50  915,783   595 
  32      BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056   5   2    2/2   4-0405086 13:37:47  915,127   581 
  33   73 SWART G.J.           SLEEUWIJK              1986.0416   9   5 1021,052 5-0535020 13:55:09  913,979   568 
  34   38 LEENHOUTS-VAN SETERS HANK                   1915.9031  10   2 1011,191 5-1503221 13:49:43  909,576   554 
  35   48 SCHIPPEREN JACCO     RAAMSDONKSVEER         1950.0975  18  10     3    6-0725481 13:53:41  902,665   541 
  36      HANEGRAAF C.         HANK                   1915.0270   6   2     3    6-0725761 14:01:52  900,306   527 
  37      KERK V.M. VAN DE     GIESSEN                1986.0882  10   4    2/2   6-0733287 14:23:04  892,133   514 
  38   42 LEENHOUTS-VAN SETERS HANK                   1915.9031  10   6    2/5   5-1503223 14:23:02  883,111   500 
  39   45 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010   9   6 1007,089 3-0339241 14:19:43  882,084   486 
  40   66 HOPSTAKEN R.         RAAMSDONKSVEER         1950.0835  11   6    2/3   5-1527691 14:20:44  880,772   473 

  41   43 PRUIJSEN C.          WERKENDAM              1980.0309   6   2 1018,259 5-1550067 14:40:50  875,670   459 
  42   53 LEENHOUTS-VAN SETERS HANK                   1915.9031  10   1     3    5-1503254 14:37:52  871,817   446 
  43   63 PRUIJSEN C.          WERKENDAM              1980.0309   6   1    2/4   5-1550065 14:51:36  867,637   432 
  44      DOMENIE E.           GEERTRUIDENBERG        2030.0651   9   5 1007,017 7-1994008 14:47:12  861,287   419 
  45   58 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010   9   3    2/5   4-0480210 14:49:03  859,989   405 
  46   61 NAPOLEON WEGREST.    HANK                   1915.1551  13   7     6    6-1173473 14:54:31  859,852   392 
  47   55 HEIJDE L. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0201   5   3 1006,687 5-0542375 14:53:25  856,451   378 
  48      SCHIPPEREN JACCO     RAAMSDONKSVEER         1950.0975  18   7     4    3-0339383 14:55:56  854,963   365 
  49      HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043   5   2    2/2   5-0532963 15:11:35  851,576   351 
  50      BLANKERS C.          RAAMSDONKSVEER         1950.0363   6   5    2/2   6-0725457 15:00:45  850,908   338 

  51      WOUSTRA R.           ANDEL                  1986.0807  10   2     3    5-1555713 15:20:26  849,893   324 
  52   54 BOER DEN - V MIERLO  RAAMSDONK              1950.9185  10   7     3    5-1527446 15:04:28  849,030   311 
  53   64 LEENHOUTS-VAN SETERS HANK                   1915.9031  10   9     4    4-2159527 15:09:08  848,932   297 
  54      BOER DEN - V MIERLO  RAAMSDONK              1950.9185  10   1     4    5-1527479 15:04:59  848,660   284 
  55      HEIJDE L. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0201   5   1    2/2   4-0405052 15:04:39  848,344   270 
  56   62 SPERBER J.           GEERTRUIDENBERG        2030.0570   9   2    2/3   5-1589065 15:07:49  845,957   257 
  57      LUIJTEN A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0983   1   1 1006,102 3-1274398 15:07:23  845,904   243 
  58   59 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010   9   4     3    4-0434482 15:11:31  843,801   230 
  59   74 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010   9   5     4    5-0526432 15:11:35  843,753   216 
  60      GRAAF C.H. DE        EETHEN                 1979.0460   6   6     3    6-1196862 15:22:36  843,671   203 

  61   65 NAPOLEON WEGREST.    HANK                   1915.1551  13   1     7    6-1173434 15:19:23  842,055   189 
  62      SPERBER J.           GEERTRUIDENBERG        2030.0570   9   6     3    5-1589097 15:17:34  839,081   176 
  63   71 PRUIJSEN C.          WERKENDAM              1980.0309   6   5     3    5-1550075 15:33:24  837,797   162 
  64      LEENHOUTS-VAN SETERS HANK                   1915.9031  10   4     5    4-2159538 15:25:09  837,668   149 
  65      NAPOLEON WEGREST.    HANK                   1915.1551  13   8     8    6-1607917 15:26:36  837,027   135 
  66      HOPSTAKEN R.         RAAMSDONKSVEER         1950.0835  11   8     3    2-1781074 15:20:39  836,890   122 
  67      PLUIJM P. & M. V/ D  HANK                   1915.9200   5   2 1010,697 5-1504140 15:26:49  836,104   108 
  68   70 HOEKE M.             HANK                   1915.1666   4   2 1011,153 5-1502980 15:28:04  835,618    95 
  69      MATTEN G. VAN DER    WOUDRICHEM             1986.0769   6   6     3    5-1517361 15:43:28  833,959    81 
  70      HOEKE M.             HANK                   1915.1666   4   3    2/2   5-2208627 15:30:40  833,826    68 

  71      PRUIJSEN C.          WERKENDAM              1980.0309   6   4     4    3-1297118 15:40:10  833,159    54 
  72      VUGT V. - GROENEVELD NIEUWENDIJK NB         1979.9068  12  11    2/2   6-1215334 15:39:12  831,787    41 
  73      SWART G.J.           SLEEUWIJK              1986.0416   9   2    2/2   1-0143473 15:53:12  826,629    27 
  74      KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010   9   9     5    5-0526411 15:40:43  823,649    14 


2030 C.C.Altena & Raamsdonksveer       Gegenereerd door Venira Rekenaar