Uitslag 31 Sezanne C.C Altena & Raamsdonksveer    2-8-2008    Jonge duiven mid-fond

Lossing: 7:15:00   Wind: Zuid   Aantal duiven: 1296   Aantal deelnemers: 66

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punt 

   1   17 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48  48  351,211 8-3857218 10:47:49 1650,296 1000 
   2   21 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  20  10  341,988 8-3836092 10:44:08 1635,263  997 
   3   42 PAANS W.             WERKENDAM              1980.0813  20   7  354,227 8-1679634 10:52:04 1631,888  994 
   4   46 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  24   1  354,320 8-1679953 10:52:13 1631,183  991 
   5   89 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  28  20  342,593 8-1716608 10:45:03 1631,013  988 
   6   84 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  17   5  341,233 8-1661175 10:44:19 1630,225  985 
   7  175 HEIJBLOM A.          RAAMSDONK              1950.1041  37   6  341,603 8-3822262 10:44:59 1626,809  981 
   8   16 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  28   2  349,870 8-3856912 10:50:04 1626,801  978 
   9  112 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  29  11  350,932 8-3827051 10:50:48 1626,194  975 
  10  210 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  15   4  346,005 8-1661296 10:47:51 1625,584  972 

  11   12 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  37  15  349,867 8-1678431 10:50:43 1621,882  969 
  12   68 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  37  37    2/11  8-1678405 10:50:45 1621,632  966 
  13   55 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  32   4  341,336 8-3822289 10:45:32 1621,303  963 
  14   28 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  52   3  351,280 8-3826864 10:51:44 1620,796  960 
  15   20 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  20   4  350,949 8-1679186 10:51:34 1620,512  957 
  16   59 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  28   4    2/12  8-3856911 10:51:09 1618,647  954 
  17   22 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48  41    2/20  8-3857233 10:51:59 1618,606  951 
  18   35 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  32  15  342,619 8-1717031 10:46:50 1617,397  948 
  19   43 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  42  37  354,754 8-1679741 10:54:26 1616,684  944 
  20   61 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  20   5    2/13  8-1679187 10:52:17 1615,167  941 

  21  116 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  20  15    2/8   8-1716673 10:46:52 1614,166  938 
  22   23 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48  36     3    8-3857199 10:52:39 1613,648  935 
  23   24 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48   5     4    8-3857202 10:52:41 1613,401  932 
  24   26 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48   4     5    8-3857255 10:52:48 1612,537  929 
  25   30 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  20   8  346,440 8-1639258 10:49:55 1611,980  926 
  26   32 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48  47     6    8-0024504 10:53:06 1610,319  923 
  27   40 GUBBELS H.           GEERTRUIDENBERG        1950.0029  15   2  342,090 8-1661010 10:47:27 1610,215  920 
  28   75 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  52   1    2/21  8-3826858 10:53:11 1610,024  917 
  29   54 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  14   9  346,318 8-3835935 10:50:24 1607,790  914 
  30   31 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  20  10    2/9   8-1639272 10:50:29 1607,741  910 

  31   49 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  20   2     3    8-1639273 10:50:33 1607,244  907 
  32   39 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48  17     7    8-1679235 10:53:32 1607,126  904 
  33   36 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  23   7  345,966 8-5814290 10:50:22 1606,405  901 
  34  118 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  18  15  340,828 8-1661209 10:47:12 1606,175  898 
  35   37 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  32   5    2/13  8-1717029 10:48:26 1605,272  895 
  36   44 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  23  21    2/11  8-1640034 10:50:33 1605,039  892 
  37   41 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  32  27     3    8-1717050 10:48:29 1604,896  889 
  38  132 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  22  13  350,602 8-1678556 10:53:44 1602,872  886 
  39   60 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48   1     8    8-3857214 10:54:10 1602,482  883 
  40  151 GUBBELS H.           GEERTRUIDENBERG        1950.0029  15  14    2/4   8-1661014 10:48:30 1602,295  880 

  41   69 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  32  10     4    8-1679076 10:48:53 1601,895  877 
  42  211 PAANS W.             WERKENDAM              1980.0813  20  10    2/3   8-1679657 10:56:18 1600,671  873 
  43   45 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  42   1    2/14  8-1679710 10:56:38 1600,637  870 
  44   79 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  23   1     3    8-5814294 10:51:12 1600,214  867 
  45   62 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  42  27     3    8-1679758 10:56:43 1600,035  864 
  46   92 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  24  23    2/10  8-1680070 10:56:30 1599,639  861 
  47  126 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  25   3  341,784 8-3849042 10:48:47 1598,740  858 
  48  117 STELT B. VAN DE      NIEUWENDIJK NB         1979.0052  16   2  350,826 8-1679025 10:54:32 1598,053  855 
  49   66 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  20  20     4    8-1639264 10:51:49 1597,854  852 
  50  193 ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520  25   5  354,458 8-1679590 10:56:51 1597,735  849 

  51   90 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257   8   6  350,946 8-1678663 10:54:48 1596,662  846 
  52  237 HOEKE J.M.           HANK                   1979.0605  10   2  348,994 8-1678358 10:53:35 1596,616  843 
  53  108 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056  36  32  341,758 8-3836031 10:49:04 1596,503  840 
  54  111 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  14   1    2/5   8-1639959 10:51:57 1596,303  836 
  55   58 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  32  12    2/11  8-3822294 10:48:59 1595,162  833 
  56   67 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  25   2  351,236 8-1640190 10:55:12 1595,082  830 
  57  200 SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371  12   7  346,139 8-1640575 10:52:04 1594,626  827 
  58   77 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  32  28     3    8-3822303 10:49:05 1594,417  824 
  59   64 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  28  15     3    8-3856933 10:54:30 1593,943  821 
  60   71 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48  30     9    8-3857270 10:55:26 1593,273  818 

  61   74 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  20   1     3    8-1679183 10:55:18 1593,050  815 
  62   63 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  42  32     4    8-1679742 10:57:44 1592,732  812 
  63   65 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  42  23     5    8-1679717 10:57:47 1592,374  809 
  64   80 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  28  22     4    8-3856905 10:54:43 1592,371  806 
  65  110 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  42  31     6    8-1679729 10:57:48 1592,255  802 
  66   87 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  20  14     5    8-1639257 10:52:37 1591,980  799 
  67   73 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  25  12    2/9   8-1640167 10:55:43 1591,348  796 
  68   72 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  37   3     3    8-1678456 10:55:00 1590,305  793 
  69   83 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  32   4     5    8-1717005 10:50:28 1590,123  790 
  70  160 GOEY F. DE           HANK                   1915.1615  20   7  345,963 8-1639919 10:52:37 1589,789  787 

  71  102 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48   8    10    8-3857204 10:55:57 1589,548  784 
  72   82 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  37  12     4    8-1678446 10:55:08 1589,342  781 
  73  142 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  25   8     3    8-1640182 10:56:00 1589,308  778 
  74  124 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  20  14     4    8-1679180 10:55:52 1588,963  775 
  75   76 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  52  48     3    8-3826927 10:56:07 1588,666  772 
  76   78 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  52  41     4    8-3826929 10:56:13 1587,947  769 
  77   91 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  32  18     4    8-3821326 10:49:58 1587,865  765 
  78   81 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  52  49     5    8-3853199 10:56:17 1587,469  762 
  79  107 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  23  11     4    8-1640045 10:53:00 1587,001  759 
  80  143 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  28  20     5    8-3856893 10:55:29 1586,834  756 

  81  101 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  52  42     6    8-3826863 10:56:24 1586,633  753 
  82   86 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  37  32     5    8-1678429 10:55:35 1586,099  750 
  83  168 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  32  18     6    8-1717040 10:51:05 1585,585  747 
  84   88 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  17   6    2/6   8-3822609 10:50:16 1585,165  744 
  85  144 LEEGGANGERS T.       HANK                   1915.0569  21  10  346,006 8-1639774 10:53:18 1585,003  741 
  86  171 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  37  30     6    8-1678453 10:55:46 1584,782  738 
  87  217 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  20  15     6    8-1639254 10:53:41 1584,215  735 
  88  209 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  17   1     3    8-1661166 10:50:24 1584,184  731 
  89  103 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  28  27    2/7   8-1716633 10:51:16 1584,128  728 
  90  219 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257   8   8    2/4   8-1678653 10:56:33 1584,050  725 

  91   96 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  32   2     5    8-3822280 10:50:30 1583,936  722 
  92  129 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  24  21     3    8-1680067 10:58:43 1583,790  719 
  93   98 KIVITS J.            RAAMSDONKSVEER         1950.0347  31  11  341,251 8-1660954 10:50:28 1583,780  716 
  94  125 LINDEN A. VAN DER    RAAMSDONKSVEER         1950.1059  15   7  344,098 8-1660806 10:52:18 1583,516  713 
  95  167 VINK J.              ALMKERK                1986.0033   8   2  351,602 8-1684884 10:57:05 1583,201  710 
  96  122 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  32  27     6    8-3822310 10:50:42 1582,467  707 
  97      PRUISSEN J.          ALMKERK                1986.0092   9   4  352,784 8-1685010 10:57:59 1582,109  704 
  98   99 KIVITS J.            RAAMSDONKSVEER         1950.0347  31  12    2/7   8-1660945 10:50:44 1581,823  701 
  99  172 KIVITS J.            RAAMSDONKSVEER         1950.0347  31   2     3    8-1660977 10:50:47 1581,456  698 
 100  127 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  17  17  353,767 8-3827254 10:58:43 1581,316  694 

 101  130 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  52   5     7    8-3826835 10:57:16 1580,446  691 
 102  105 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48  22    11    8-3857271 10:57:20 1579,658  688 
 103  106 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  28   2     3    8-1716626 10:51:53 1579,624  685 
 104  119 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  27   7  341,773 8-1716826 10:51:24 1579,357  682 
 105  136 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48  31    12    8-3857219 10:57:23 1579,303  679 
 106  178 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  28  17     4    8-1716629 10:51:59 1578,896  676 
 107  109 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  23   2     5    8-1678368 10:54:08 1578,793  673 
 108  114 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056  36  24    2/8   8-3836027 10:51:29 1578,681  670 
 109  113 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  23  22     6    8-1640020 10:54:10 1578,553  667 
 110  115 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  42  38     7    8-1679765 10:59:46 1578,323  664 

 111  199 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  14   2     3    8-1639960 10:54:31 1577,638  660 
 112  120 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  29  19    2/6   8-3827048 10:57:28 1577,461  657 
 113  121 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  23   5     7    8-1640044 10:54:20 1577,353  654 
 114  141 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056  36   3     3    8-3835989 10:51:40 1577,345  651 
 115  140 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  42   9     8    8-1679718 10:59:56 1577,154  648 
 116  236 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  20  20     3    8-1716672 10:51:52 1576,951  645 
 117  148 STELT B. VAN DE      NIEUWENDIJK NB         1979.0052  16   9    2/5   8-1679038 10:57:32 1576,509  642 
 118  156 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  18   3    2/4   8-1661232 10:51:12 1576,458  639 
 119  131 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  27   3    2/10  8-1716803 10:51:52 1575,959  636 
 120  128 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  29  26     3    8-1679298 10:57:43 1575,691  633 

 121  155 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  23   6     8    8-1640049 10:54:34 1575,677  630 
 122  123 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  32  13     7    8-3822297 10:51:41 1575,285  627 
 123  170 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  32  14     8    8-3822298 10:51:42 1575,164  623 
 124  189 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  20  17     5    8-1679189 10:57:52 1574,703  620 
 125  166 LINDEN A. VAN DER    RAAMSDONKSVEER         1950.1059  15   2    2/3   8-1660803 10:53:34 1574,339  617 
 126  173 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  25  10    2/7   8-3822431 10:52:06 1574,315  614 
 127  204 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  17   8    2/8   8-3827281 10:59:46 1573,929  611 
 128  295 VERSTEEG C.          NIEUWENDIJK NB         1979.0133  29   9     4    8-3827049 10:57:59 1573,806  608 
 129  137 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  24  12     4    8-1679975 11:00:10 1573,591  605 
 130  134 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  52  30     8    8-3826866 10:58:15 1573,485  602 

 131  133 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  27  24     3    8-1716805 10:52:13 1573,419  599 
 132  162 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  22   3    2/4   8-1678539 10:57:50 1573,380  596 
 133  153 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  27  14     4    8-1716839 10:52:14 1573,299  593 
 134  138 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  52  29     9    8-3834948 10:58:17 1573,250  590 
 135  228 SCHELLEKENS A.       RAAMSDONK              1950.1016  24   6  341,465 8-1661282 10:52:04 1573,093  586 
 136  139 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48  42    13    8-3857232 10:58:16 1573,054  583 
 137  164 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  24   2     5    8-1679988 11:00:15 1573,008  580 
 138  169 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  52  44    10    8-3826898 10:58:21 1572,780  577 
 139  157 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48  38    14    8-3857203 10:58:20 1572,585  574 
 140  197 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  42   4     9    8-1679744 11:00:41 1571,913  571 

 141  146 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056  36  29     4    8-3836009 10:52:29 1571,422  568 
 142  147 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  25  10     4    8-3822603 10:58:35 1570,945  565 
 143  145 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  28   8     6    8-3856925 10:57:49 1570,217  562 
 144  320 LEEGGANGERS T.       HANK                   1915.0569  21  21    2/3   8-1639790 10:55:23 1570,020  559 
 145  150 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  28  11     7    8-3856901 10:57:55 1569,512  556 
 146  152 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056  36   7     5    8-3836000 10:52:45 1569,497  552 
 147  179 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  25   4     5    8-1640168 10:58:49 1569,307  549 
 148  212 STELT B. VAN DE      NIEUWENDIJK NB         1979.0052  16   7     3    8-1679039 10:58:36 1568,989  546 
 149  163 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  29   7  341,845 8-1716918 10:52:54 1568,813  543 
 150  232 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  28  13     8    8-3856918 10:58:01 1568,809  540 

 151  242 GUBBELS H.           GEERTRUIDENBERG        1950.0029  15  15     3    8-1660604 10:53:05 1568,621  537 
 152  214 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056  36  25     6    8-3835995 10:52:53 1568,537  534 
 153  154 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  27  21     5    8-1640569 10:52:58 1568,005  531 
 154  183 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  27   1     6    8-1716814 10:52:59 1567,885  528 
 155  221 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  23   4     9    8-5814278 10:55:44 1567,349  525 
 156  188 KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  18  14     3    8-1661216 10:52:29 1567,155  522 
 157  159 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48  13    15    8-3857261 10:59:09 1566,855  519 
 158  187 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  34   3  350,822 8-1678817 10:58:56 1566,627  515 
 159  269 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  48  46    16    8-3857272 10:59:11 1566,622  512 
 160      GOEY F. DE           HANK                   1915.1615  20  18    2/2   8-1639913 10:55:52 1566,396  509 

 161  206 LAAT P.C. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0294  12   5  342,316 8-1716514 10:53:34 1566,184  506 
 162  283 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  22   9     3    8-1678559 10:58:53 1566,001  503 
 163  165 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  29  22    2/6   8-1716904 10:53:19 1565,819  500 
 164  182 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  24   9     6    8-1680000 11:01:18 1565,710  497 
 165  186 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  29   5     3    8-1716920 10:53:20 1565,699  494 
 166      LINDEN A. VAN DER    RAAMSDONKSVEER         1950.1059  15  13     3    8-1660823 10:54:47 1565,624  491 
 167      VINK J.              ALMKERK                1986.0033   8   1    2/2   8-1684813 10:59:35 1565,577  488 
 168  177 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  32  19     7    8-1702968 10:53:57 1564,826  485 
 169  198 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  52   7    11    8-3826909 10:59:30 1564,723  481 
 170  230 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  32   3     9    8-1661174 10:53:10 1564,575  478 

 171  174 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  37  16     7    8-1678433 10:58:39 1564,351  475 
 172  227 KIVITS J.            RAAMSDONKSVEER         1950.0347  31  16     4    8-1660936 10:53:09 1564,299  472 
 173  246 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  25  18     3    8-3822438 10:53:34 1563,751  469 
 174  208 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  37  28     8    8-1678439 10:58:50 1563,070  466 
 175  176 HEIJBLOM A.          RAAMSDONK              1950.1041  37  16    2/12  8-3822259 10:53:33 1563,041  463 
 176  194 HEIJBLOM A.          RAAMSDONK              1950.1041  37  24     3    8-1661624 10:53:33 1563,041  460 
 177  207 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  32   9     8    8-1717047 10:54:15 1562,684  457 
 178  180 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  28  16     5    8-1716602 10:54:20 1561,979  454 
 179  181 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  25  14     6    8-1640162 10:59:55 1561,632  451 
 180  257 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  28  12     6    8-1716619 10:54:24 1561,505  448 

 181  287 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  25  15     7    8-1640196 10:59:58 1561,285  444 
 182  184 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  24   3     7    8-1679968 11:01:57 1561,226  441 
 183  185 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  27  18     7    8-1716804 10:53:55 1561,201  438 
 184  273 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  24  15     8    8-1679293 11:01:58 1561,111  435 
 185  218 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  27  15     8    8-1716838 10:53:58 1560,844  432 
 186  238 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  29  20     4    8-1716923 10:54:02 1560,696  429 
 187  192 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  34  27    2/6   8-3857160 10:59:48 1560,588  426 
 188      KEMMEREN H.          RAAMSDONK              1950.1113  18  11     4    8-1661226 10:53:25 1560,458  423 
 189  201 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  20  13     6    8-1679167 10:59:55 1560,351  420 
 190  233 SCHRIEKS G.          RAAMSDONKSVEER         1950.0246  12   8  341,383 8-1660651 10:53:50 1560,012  417 

 191      COLIJN C. & W.       NIEUWENDIJK NB         1979.9116  21  18  351,018 8-1678311 11:00:01 1559,964  414 
 192  275 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  34   1     3    8-3857164 10:59:57 1559,547  410 
 193  195 ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520  25  21    2/9   8-1679587 11:02:21 1559,083  407 
 194  196 HEIJBLOM A.          RAAMSDONK              1950.1041  37   9     4    8-1661625 10:54:07 1558,999  404 
 195  263 ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520  25  23     3    8-1679578 11:02:28 1558,284  401 
 196  235 HEIJBLOM A.          RAAMSDONK              1950.1041  37  29     5    8-1661626 10:54:15 1558,051  398 
 197  276 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  42  13    10    8-1679735 11:02:46 1557,535  395 
 198  223 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  52  52    12    8-3826899 11:00:33 1557,439  392 
 199  317 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  14   5     4    8-1639955 10:57:24 1557,185  389 
 200      SIMONS J.F.          HANK                   1915.0371  12   6    2/2   8-1640573 10:57:18 1557,085  386 

 201  220 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  20  12     7    8-1679179 11:00:27 1556,659  383 
 202  203 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  12   8  341,772 8-1707332 10:54:34 1556,574  380 
 203  213 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  12   6    2/6   8-1716769 10:54:35 1556,456  377 
 204  205 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  17  10     3    8-3827243 11:02:19 1556,273  373 
 205  256 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  17   7     4    8-3827282 11:02:20 1556,159  370 
 206  216 LAAT P.C. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0294  12   6    2/5   8-1716519 10:55:00 1555,980  367 
 207  248 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  32   2     9    8-1717001 10:55:12 1555,943  364 
 208  215 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  37  36     9    8-1678403 10:59:53 1555,771  361 
 209  224 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  17  15     4    8-1661164 10:54:22 1555,538  358 
 210      HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251  15  14    2/2   8-1639475 10:57:29 1555,197  355 

 211      PAANS W.             WERKENDAM              1980.0813  20   1     3    8-1679685 11:02:51 1554,656  352 
 212  319 STELT B. VAN DE      NIEUWENDIJK NB         1979.0052  16   1     4    8-1679024 11:00:42 1554,390  349 
 213  255 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  12   5     3    8-1716766 10:54:53 1554,332  346 
 214  229 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056  36  14     7    8-3836018 10:54:54 1554,152  343 
 215  277 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  37   9    10    8-1678415 11:00:12 1553,584  340 
 216  272 LAAT P.C. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0294  12   3     3    8-1716508 10:55:22 1553,391  336 
 217  289 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  20  13     7    8-1639283 10:58:02 1553,316  333 
 218  290 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  27  25     9    8-1716843 10:55:02 1553,278  330 
 219  222 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257   8   7     3    8-1678661 11:00:57 1553,204  327 
 220  225 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  20  18     8    8-1679176 11:00:59 1552,986  324 

 221  270 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  23  12    10    8-5814295 10:57:47 1552,927  321 
 222      BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257   8   5     4    8-1678674 11:01:01 1552,746  318 
 223  226 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  52  19    13    8-3826843 11:01:14 1552,735  315 
 224  266 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  17  11     5    8-3822583 10:54:46 1552,707  312 
 225  284 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  20  16     9    8-1679168 11:01:03 1552,528  309 
 226  231 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  52   8    14    8-3826834 11:01:16 1552,506  306 
