Uitslag 33 Strombeek C.C Altena & Raamsdonksveer    2-8-2008    Natour

Lossing: 8:15:00   Wind: Zuid   Aantal duiven: 1713   Aantal deelnemers: 89

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punt 

   1    5 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19  16  105,473 7-1834130  9:16:47 1707,141 1000 
   2    4 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  24   4  105,015 7-1956304  9:17:14 1687,388  998 
   3   10 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  59  18  110,517 7-1957157  9:20:30 1687,288  995 
   4   20 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  24  19    2/16  7-1956301  9:17:28 1681,085  993 
   5   11 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19   8    2/17  7-3762609  9:17:50 1678,613  991 
   6    8 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40  15  108,082 6-1216049  9:19:24 1678,296  988 
   7   30 WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392  23  15  108,645 7-1957210  9:20:00 1671,559  986 
   8   16 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40  39    2/23  8-1680002  9:19:47 1668,366  984 
   9   78 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  25  15   95,859 7-1994042  9:12:36 1664,219  981 
  10   31 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  59  13    2/24  7-1957142  9:21:26 1663,583  979 

  11   12 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19   1     3    7-3762663  9:18:32 1660,119  977 
  12   13 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19   2     4    7-3762645  9:18:35 1658,813  974 
  13   14 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19   9     5    7-3762608  9:18:36 1658,379  972 
  14   15 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19  18     6    7-3762599  9:18:36 1658,379  970 
  15   17 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19  15     7    7-3762594  9:18:37 1657,944  967 
  16   21 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40  35     3    7-1956936  9:20:15 1656,434  965 
  17   18 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19  11     8    7-3762627  9:18:43 1655,342  963 
  18   19 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19  12     9    7-3762656  9:18:44 1654,909  960 
  19   88 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19  13    10    7-3762605  9:18:48 1653,180  958 
  20   96 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  24  23     3    4-0452866  9:18:37 1650,697  956 

  21   22 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40   6     4    7-1956961  9:20:29 1650,531  953 
  22   24 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40  19     5    5-1549368  9:20:30 1650,111  951 
  23   37 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  20   5  105,515 7-3733314  9:18:57 1649,973  949 
  24   56 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40  24     6    6-1216039  9:20:32 1649,272  946 
  25  130 WERKEN J.H. VAN DE   WERKENDAM              1980.0406  46   4  107,688 7-1957183  9:20:22 1647,442  944 
  26   44 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  28   8   95,457 7-3728398  9:12:57 1647,319  942 
  27   68 ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520  22   3  108,251 4-2205609  9:20:43 1647,202  939 
  28      BRAAD & DE JOODE     WOUDRICHEM             1986.9164 104  61  111,089 8-3828962  9:22:27 1646,985  937 
  29   55 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  16   1  105,144 8-1679173  9:18:53 1645,873  935 
  30   33 WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392  23  16    2/12  6-1216410  9:21:06 1643,740  932 

  31   32 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  59  19     3    7-1957144  9:22:16 1642,974  930 
  32   35 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  59  16     4    7-1957160  9:22:19 1641,754  928 
  33   36 WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392  23   1     3    7-1957213  9:21:12 1641,256  925 
  34   86 PAANS W.             WERKENDAM              1980.0813  12   1  108,129 7-1957078  9:20:55 1640,429  923 
  35   39 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  59   9     5    7-1957110  9:22:23 1640,129  921 
  36   90 WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392  23  19     4    7-1957232  9:21:18 1638,781  918 
  37   60 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  20   1    2/11  7-3733442  9:19:26 1637,596  916 
  38   52 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  47  38  108,030 8-1679519  9:20:59 1637,314  914 
  39   48 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  59  15     6    7-1957115  9:22:30 1637,295  911 
  40  191 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  11   1  104,823 8-1678579  9:19:03 1636,581  909 

  41   42 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  14   7  107,508 8-3827251  9:20:42 1636,347  907 
  42   43 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  14   3    2/9   7-3733497  9:20:45 1635,103  904 
  43   45 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  14   8     3    8-3827250  9:20:46 1634,688  902 
  44   91 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  28  15    2/14  6-0725368  9:13:24 1634,625  900 
  45   51 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  14  13     4    8-3827283  9:20:48 1633,860  897 
  46   49 BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056  10   4   95,651 6-0740427  9:13:34 1633,198  895 
  47  127 VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371  15   7   95,510 6-1196293  9:13:29 1633,148  893 
  48   65 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  59  22     7    8-1679457  9:22:41 1632,860  890 
  49      BERK V.D. & DE OUDE  GEERTRUIDENBERG        2030.9056  10   2    2/2   6-0740435  9:13:35 1632,734  888 
  50   53 ESCH K. VAN          WERKENDAM              1980.0139  27   9  108,193 6-1216489  9:21:17 1632,378  886 

  51   87 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  14   4     5    6-0731690  9:20:52 1632,207  883 
  52   82 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  47  19    2/9   5-1549306  9:21:12 1631,955  881 
  53  251 ESCH K. VAN          WERKENDAM              1980.0139  27   1    2/5   6-1216500  9:21:19 1631,558  879 
  54   76 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  23   1  108,530 5-1549741  9:21:32 1631,210  876 
  55   67 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  16   2    2/7   8-1679172  9:19:30 1630,137  874 
  56   58 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40  31     7    4-2205749  9:21:19 1629,791  871 
  57  148 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  20   1  100,608 8-1639263  9:16:44 1629,749  869 
  58   66 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40   4     8    7-1957013  9:21:21 1628,972  867 
  59   63 HAM TH. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0022  15   9   95,867 7-3704209  9:13:53 1628,082  864 
  60  129 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  20  19     3    7-3733412  9:19:49 1627,911  862 

  61   72 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  23  21   96,555 8-1716624  9:14:19 1627,828  860 
  62  114 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  54  20   96,030 6-0725732  9:14:00 1627,643  857 
  63  295 HAM TH. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0022  15  10    2/3   7-3704202  9:13:54 1627,622  855 
  64   70 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  22   2  104,178 7-1956073  9:19:01 1627,351  853 
  65  116 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  59  53     8    8-1679476  9:22:55 1627,250  850 
  66   69 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40  25     9    4-2205785  9:21:26 1626,929  848 
  67  215 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  16  10     3    8-1679164  9:19:39 1626,355  846 
  68   81 ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520  22   1    2/10  7-1956924  9:21:35 1625,763  843 
  69   84 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40  10    10    6-1216031  9:21:29 1625,705  841 
  70  144 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  22   8    2/12  6-1214685  9:19:05 1625,658  839 

  71  400 PLUIJM COMB. V/D     RAAMSDONKSVEER         1950.9095  23   1   95,990 5-1527624  9:14:03 1625,567  836 
  72   92 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  23  22    2/9   8-1716611  9:14:24 1625,544  834 
  73  357 GUBBELS H.           GEERTRUIDENBERG        1950.0029  12   9   96,127 4-1024174  9:14:09 1625,141  832 
  74  238 STRIEN P. VAN        RAAMSDONK              1950.1091  26  16   95,880 8-1661161  9:14:00 1625,103  829 
  75  101 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  23   1   95,757 6-1173956  9:13:56 1624,812  827 
  76  133 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  23  10    2/9   7-1957303  9:21:48 1624,698  825 
  77  162 VINK J.              ALMKERK                1986.0033  14   2  106,290 3-1303902  9:20:26 1624,406  822 
  78  187 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  25  21    2/9   6-1253401  9:14:02 1623,812  820 
  79  146 HEIJSTEK P.C.        NIEUWENDIJK NB         1979.0371  17   5  105,068 7-1956396  9:19:46 1622,247  818 
  80   85 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  47  28  104,967 7-1956456  9:19:46 1620,697  815 

  81  119 ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520  22  11     3    7-1956929  9:21:48 1620,490  813 
  82  128 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  47  13     3    6-1216002  9:21:41 1620,125  811 
  83  100 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  34  26   95,756 6-1253710  9:14:07 1619,780  808 
  84  102 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40   2    11    5-0533189  9:21:44 1619,615  806 
  85   93 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  47  26    2/20  7-1991331  9:19:49 1619,447  804 
  86  134 PAANS W.             WERKENDAM              1980.0813  12   7    2/5   7-1957084  9:21:47 1619,141  801 
  87   98 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  14   1     6    5-0533098  9:21:24 1619,097  799 
  88  115 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19   7    11    7-3762664  9:20:09 1618,924  797 
  89  247 HEMERT VAN-OUWERKERK NIEUWENDIJK NB         1915.9023  12  11  104,125 8-1639804  9:19:20 1618,554  794 
  90  123 WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392  23   8     5    6-1215805  9:22:08 1618,437  792 

  91  213 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  28   7     3    4-0434260  9:14:00 1618,001  790 
  92  110 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  23   8     3    6-1253584  9:14:41 1617,827  787 
  93  153 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  47  29     3    5-5515036  9:19:54 1617,367  785 
  94  218 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  27   5   95,847 2-1811927  9:14:16 1617,214  783 
  95  103 LINDEN A. VAN DER    RAAMSDONKSVEER         1950.1059  22  13   98,425 8-3822322  9:15:54 1616,167  780 
  96   97 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  24   1     4    7-1956305  9:19:59 1615,983  778 
  97  105 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  24  12     5    7-1956336  9:19:59 1615,983  776 
  98  272 VERLEE A.            WERKENDAM              1980.0732  14  11     7    8-1717046  9:21:32 1615,852  773 
  99  135 KUYK H. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0456  16  10   95,410 8-1717252  9:14:03 1615,838  771 
 100  117 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  34  20    2/9   8-1716785  9:14:16 1615,680  769 

 101  106 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  23   3    2/7   5-1588910  9:14:17 1615,220  766 
 102  104 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40  26    12    8-1679947  9:21:58 1613,971  764 
 103  288 LINDEN A. VAN DER    RAAMSDONKSVEER         1950.1059  22  14    2/4   8-1596228  9:15:59 1613,959  762 
 104  112 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40  16    13    7-1956962  9:21:59 1613,570  759 
 105  111 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  24  14     6    6-1215165  9:20:05 1613,500  757 
 106  147 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  23  16     3    7-1994188  9:14:21 1613,405  755 
 107  108 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  10   6   96,586 7-1956776  9:14:53 1612,899  752 
 108  113 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  10   4    2/5   7-1993866  9:14:54 1612,450  750 
 109  178 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  14   7  100,505 7-1916110  9:17:20 1612,386  748 
 110  136 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  23   3     4    6-1253595  9:14:54 1611,975  745 

 111  118 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  24  18     7    7-1956317  9:20:09 1611,849  743 
 112  120 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40  22    14    7-1956966  9:22:04 1611,565  741 
 113  157 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  10  10     3    7-1993871  9:14:56 1611,553  738 
 114  125 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  54  22    2/12  5-0526394  9:14:36 1611,257  736 
 115  167 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19   6    12    7-3762640  9:20:30 1610,273  734 
 116  122 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  59  14     9    7-1957143  9:23:38 1610,258  731 
 117  124 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  34  17     3    8-1661181  9:14:28 1610,246  729 
 118  121 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  24  22     8    4-2021613  9:20:14 1609,790  727 
 119  149 ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520  22  17     4    6-1215677  9:22:16 1609,248  724 
 120  141 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40   1    15    5-0533212  9:22:10 1609,166  722 

 121  126 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  24  17     9    7-1956362  9:20:16 1608,968  720 
 122  132 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  59   3    10    6-1215903  9:23:42 1608,696  717 
 123  197 WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392  23  13     6    7-1957065  9:22:34 1608,057  715 
 124  138 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  34  19     4    6-1253702  9:14:33 1607,993  713 
 125  159 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  54  26     3    6-0725738  9:14:44 1607,660  710 
 126  179 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  24  24    10    4-5429055  9:20:20 1607,326  708 
 127  176 VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371  15   9    2/8   7-1937381  9:14:27 1606,592  706 
 128  364 HOLLANDER H. DEN     WERKENDAM              1980.0171  47  11     4    5-1549304  9:22:15 1606,473  703 
 129  150 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  20   9     4    7-3733426  9:20:44 1605,209  701 
 130  139 WERKEN J.H. VAN DE   WERKENDAM              1980.0406  46  18    2/15  8-1679530  9:22:06 1604,885  699 

 131  140 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251   9   1  100,183 4-2160198  9:17:29 1603,363  696 
 132  137 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  59  12    11    7-1957159  9:23:56 1603,250  694 
 133  207 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  23  17     3    8-1679726  9:22:42 1603,100  692 
 134  322 PAANS W.             WERKENDAM              1980.0813  12   2     3    5-1550054  9:22:29 1602,345  689 
 135  189 KUYK H. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0456  16  11    2/3   8-1717272  9:14:33 1602,270  687 
 136  188 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  23   1     5    7-1994382  9:15:16 1602,167  685 
 137  143 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  59   1    12    5-1549644  9:23:59 1602,088  682 
 138  336 KROOSWIJK A.J.       GEERTRUIDENBERG        2030.0286  34   2     5    6-1253706  9:14:47 1601,717  680 
 139  155 WERKEN J.H. VAN DE   WERKENDAM              1980.0406  46  27     3    8-1679535  9:22:14 1601,702  678 
 140  289 HAM FR. VAN          HANK                   1915.0251   9   3    2/5   4-2160175  9:17:33 1601,654  675 

 141  219 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40  11    16    3-1296435  9:22:30 1601,219  673 
 142  180 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  22   1  100,178 7-1957377  9:17:34 1601,145  671 
 143  164 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  59   6    13    7-1957150  9:24:02 1600,928  668 
 144  204 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  22  16     3    6-1214658  9:20:05 1600,680  666 
 145  163 DORTMONT C. VAN      HANK                   1915.0245  15   2  100,543 7-1916400  9:17:49 1600,606  664 
 146  185 HEIJSTEK P.C.        NIEUWENDIJK NB         1979.0371  17   1    2/8   4-0427168  9:20:39 1600,419  661 
 147  183 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  23   4     4    4-1026014  9:14:50 1600,372  659 
 148  171 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  20   8    2/6   8-3826880  9:17:52 1600,368  657 
 149  418 ADMIRAAL P.          WERKENDAM              1980.0520  22   2     5    7-1956919  9:22:39 1600,129  654 
 150  241 HEMERT GEBR. VAN     NIEUWENDIJK NB         1979.9043  20  20     5    7-3733427  9:20:57 1599,935  652 

 151  156 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  28  24  105,445 7-1917124  9:20:55 1599,695  650 
 152  245 VISSERS A.           RAAMSDONKSVEER         1950.0673   9   2   95,577 7-1937237  9:14:45 1599,683  647 
 153  158 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  47  24     4    4-5429049  9:20:38 1599,296  645 
 154  161 LAAT P.C. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0294  12   3   96,236 5-0542396  9:15:12 1598,603  643 
 155  168 WERKEN J.H. VAN DE   WERKENDAM              1980.0406  46  33     4    8-1679526  9:22:22 1598,532  640 
 156  160 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  28  21    2/4   7-1917116  9:20:58 1598,483  638 
 157  268 KOEK M.O.            GEERTRUIDENBERG        2030.0634  10   1     4    5-1588836  9:15:26 1598,220  636 
 158  166 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  47  25     5    7-1956477  9:20:41 1598,079  633 
 159  201 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  54  24     4    7-3749227  9:15:06 1597,852  631 
 160  296 VERSTEEG-OUWERKERK   NIEUWENDIJK            1915.9228  28   2     3    8-3816054  9:21:00 1597,675  629 

 161  186 LAAT P.C. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0294  12   1    2/5   7-1993901  9:15:15 1597,277  626 
 162  379 VINK J.              ALMKERK                1986.0033  14   4    2/5   5-0534494  9:21:33 1597,149  624 
 163  283 DORTMONT C. VAN      HANK                   1915.0245  15   1    2/5   6-1172761  9:17:58 1596,793  621 
 164  250 HOLLANDER W. DEN     SLEEUWIJK              1980.0180  59  28    14    7-1957141  9:24:13 1596,688  619 
 165  169 HOEKE C.             HANK                   1979.0401  22   5  102,847 7-1956211  9:19:25 1596,582  617 
 166  181 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  47  15     6    5-5515040  9:20:45 1596,459  614 
 167  170 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19   5    13    7-3762592  9:21:06 1595,656  612 
 168  177 WERKEN J.H. VAN DE   WERKENDAM              1980.0406  46  45     5    8-2102532  9:22:30 1595,374  610 
 169  173 HOEKE C.             HANK                   1979.0401  22  21    2/12  7-1956234  9:19:28 1595,344  607 
 170  172 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19  10    14    7-3762621  9:21:07 1595,254  605 

 171  190 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  20   7     3    8-1639252  9:18:05 1594,871  603 
 172  279 COLIJN & GANUS COMB. NIEUWENDIJK NB         1979.9086  19  17    15    7-3762657  9:21:09 1594,450  600 
 173  174 HOEKE C.             HANK                   1979.0401  22   9     3    8-1678463  9:19:31 1594,108  598 
 174  175 HOEKE C.             HANK                   1979.0401  22  19     4    7-1956209  9:19:31 1594,108  596 
 175  246 HOEKE C.             HANK                   1979.0401  22  16     5    8-1678466  9:19:32 1593,696  593 
 176  184 VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371  15  10     3    5-1526807  9:14:57 1593,192  591 
 177  194 WERKEN J.H. VAN DE   WERKENDAM              1980.0406  46   3     6    8-1679527  9:22:38 1592,229  589 
 178  242 WINTERMANS A.        HANK                   1915.0291  14  14    2/5   8-1639963  9:18:09 1591,535  586 
 179  182 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  24   3    11    7-1956348  9:20:59 1591,493  584 
 180  319 HOEKE M.             HANK                   1915.1666  22  11    2/4   7-1917016  9:17:59 1590,553  582 

 181  212 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  47  44     7    8-1678858  9:21:00 1590,411  579 
 182  248 VUGT A. VAN          NIEUWENDIJK NB         1979.0168  24   2    12    6-1215352  9:21:03 1589,886  577 
 183  205 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  23  15     5    7-1994185  9:15:14 1589,745  575 
 184  214 VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371  15   8     4    7-1937390  9:15:05 1589,657  572 
 185  208 HEIJSTEK P.C.        NIEUWENDIJK NB         1979.0371  17   3     3    6-1215746  9:21:06 1589,524  570 
 186  202 LAAT P.C. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0294  12   9     3    6-1253445  9:15:35 1588,488  568 
 187  192 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  25  17     3    7-1994050  9:15:22 1587,946  565 
 188  228 COMMEREN M.          GEERTRUIDENBERG        2030.0138  23  23     6    8-1716636  9:15:50 1587,242  563 
 189      KUYK H. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0456  16   1     3    8-1717250  9:15:07 1587,166  561 
 190  196 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  20  10     4    7-1916313  9:18:24 1586,905  558 

 191  195 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  11   4    2/4   8-1678532  9:21:05 1586,225  556 
 192  210 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  25   7     4    7-1994065  9:15:26 1586,195  554 
 193  206 SCHRIEKS G.          RAAMSDONKSVEER         1950.0246  11   5   95,510 7-1938343  9:15:13 1586,113  551 
 194  200 WERKEN J.H. VAN DE   WERKENDAM              1980.0406  46  28     7    8-1679536  9:22:54 1585,976  549 
 195  198 GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  11   3     3    8-1678533  9:21:06 1585,825  547 
 196  366 KIEBOOM M.A. VAN DEN HANK                   1915.0539  20   4     5    8-1639253  9:18:27 1585,655  544 
 197  243 WERKEN D. VAN DE     WERKENDAM              1980.0392  23   2     7    6-1215839  9:23:33 1584,988  542 
 198      GROENENBERG P.       NIEUWENDIJK NB         1979.0311  11   2     4    7-1956152  9:21:09 1584,626  540 
 199  404 MEEL M. VAN          GEERTRUIDENBERG        2030.0642   5   4   95,966 8-1688554  9:15:34 1584,464  537 
 200  211 WERKEN J.H. VAN DE   WERKENDAM              1980.0406  46   5     8    6-1215610  9:22:58 1584,420  535 

 201  262 KIEBOOM GEBR. V.D.   RAAMSDONKSVEER         1950.9010  54   6     5    7-3728487  9:15:37 1584,232  533 
 202  343 LAAT P.C. DE         GEERTRUIDENBERG        2030.0294  12   5     4    7-1993910  9:15:45 1584,130  530 
 203  367 HEIJBLOM A.          RAAMSDONK              1950.1041  16   1   96,233 7-3728692  9:15:46 1583,721  528 
 204  223 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  22  10     4    7-1956065  9:20:47 1583,647  526 
 205  271 CORNEL A.            GEERTRUIDENBERG        2030.0065  23   9     6    1-2113550  9:15:28 1583,610  523 
 206  232 SCHRIEKS G.          RAAMSDONKSVEER         1950.0246  11   4    2/3   8-1660654  9:15:19 1583,484  521 
 207  230 HOLSTER-SCHONENBERG  WERKENDAM              1980.9146  23   6     4    7-1957339  9:23:34 1582,837  519 
 208  255 HEIJSTEK P.C.        NIEUWENDIJK NB         1979.0371  17  14     4    8-3853183  9:21:25 1581,945  516 
 209  217 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257  16   3  105,142 5-1549020  9:21:28 1581,872  514 
 210  216 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  25   8     5    8-1660610  9:15:37 1581,397  512 

 211  231 WERKEN J.H. VAN DE   WERKENDAM              1980.0406  46  13     9    8-1679550  9:23:08 1580,545  509 
 212  222 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  47  13     8    7-1956476  9:21:27 1579,641  507 
 213  226 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  28   6     4    5-0526492  9:15:26 1579,623  505 
 214  234 VISSERS C.           RAAMSDONKSVEER         1950.0371  15   5     5    7-1937380  9:15:28 1579,579  502 
 215  318 HOEKE J.             NIEUWENDIJK NB         1979.0427  16   5     4    6-1214634  9:21:37 1578,341  500 
 216  312 HANSEN JAC.          GEERTRUIDENBERG        2030.0189  25   4     6    8-3836097  9:15:45 1577,926  498 
 217  220 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257  16   6    2/9   8-1678668  9:21:38 1577,915  495 
 218  269 BISSCHOP W.          GEERTRUIDENBERG        2030.0237  27   1    2/6   4-0452367  9:15:45 1577,726  493 
 219  280 BRAS & ZN COMB. L.   WERKENDAM              1980.9031  40   7    17    7-1956948  9:23:31 1577,460  491 
 220  221 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257  16  10     3    8-1678658  9:21:40 1577,126  488 

 221  224 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257  16   9     4    6-1215100  9:21:41 1576,732  486 
 222  237 PIJL M. VAN DE       NIEUWENDIJK NB         1979.0036  47  19     9    7-1956478  9:21:35 1576,478  484 
 223  333 HAAN C. DE           NIEUWENDIJK NB         1979.0320  22   5     5    5-0532987  9:21:05 1576,458  481 
 224  225 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257  16   5     5    8-1678662  9:21:42 1576,338  479 
 225  292 BREUGEL P. VAN       NIEUWENDIJK NB         1979.0257  16   7     6    8-1678646  9:21:42 1576,338  477 
 226  236 SETERS GEBR. VAN     RAAMSDONKSVEER         1950.9028  28  12     5    7-3728406  9:15:36 1575,278  474 
