Welkom bij de uitslagen pagina van C.C.Eindhoven.

Samenspel: cce (afdeling 3)
Plaats:Eindhoven
Aantal leden: 475

VITESSE (RAYON)
Strombeek 1 100 02-04-2011 09.00 ZZO Livht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Pommeroeul 1 165 09-04-2011 09.00 NNO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Epehy 1 230 16-04-2011 10.30 Z Half Bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Pommeroeul 1 165 23-04-2011 09.00 O Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Peronne 1 245 30-04-2011 08.30 ONO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Epehy 1 230 07-05-2011 08.15 ZZO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3

MIDFOND
Nanteuil 2 320 15-05-2011 08.30 WNW Half bewolkt
Nanteuil 2 320 22-05-2011 07.45 WZW Wisselend bewolkt
Nanteuil 2 320 29-05-2011 09.00 ZW Wisselend bewolkt
Morlincourt 2 270 06-06-2011 11:30 ZW Zware buien
Nanteuil 2 320 12-06-2011 07.00 - Licht bewolkt
Mantes la Jolie 2 382 19-06-2011 07.00 WZW Wisselend met buien
Nanteuil 2 320 26-06-2011 12.15 VAR (Half) Bewolkt

1-DAAGSE FOND
Tours 3 568 28-05-2011 07.00 ZW Wisselend bewolkt
Chateauroux 3 584 11-06-2011 08.00 WZW Wisselend bewolkt, buien
Argenton 3 611 26-06-2011 07.00 VAR Wisselend
La Souterraine 3 647 09-07-2011 10.15 WZW Wisselend
Poitiers 3 656 24-07-011 09.00 WZW Licht Bewolkt tot bewolkt

MEERDAAGSE FOND
Bergerac 4 820 04-06-2011 12.30 NO Wisselend bewolkt
St.Vincent 4 1002 18-06-2011 13.30 ZW
Cahors 4 861 25-06-2011 14.00 VAR Wisselend
Tarbes 4 1000 08-07-2011 13.30 ZW Wisselend
Bordeaux 4 855 15-07-2011 09.30 WZW Wisselend
Dax 4 990 29-07-2011 12.00 Wisselend

JONG
Morlincourt 5 270 31-07-2011 10.30 VAR Wisselend
Creil 5 324 06-08-2011 10.30 ZW Zwaar bewolkt, regen
Nanteuil 5 320 13-08-2011 07.00 ZW Bewolkt
Orleans 5 467 27-08-2011 08.15 ZW Wisselend bewolkt
Orleans 5 467 10-9-2011 08.15 ZO Broeierig warm
Morlincourt 5 270 17-09-2011 08.30 ZW
Pithiviers 5 431 24-09-2011 08.30 ZO Licht bewolkt

JONG (RAYON)
Strombeek 5 100 03-07-2011 08.45 NW Wisselend bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Strombeek 5 100 10-07-2011 07.50 ZZW Wisselend bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Pommeroeul 5 165 17-07-2011 09.00 ZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Peronne 5 245 24-07-2011 13.00 WZW Wisselend Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Strombeek 5 100 07-08-2011 10.00 ZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Strombeek 5 100 15-08-2011 08.50 ZW Wisselend Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Lessines 5 143 21-08-2011 10.15 ZZW Licht bewolkt, warm Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Pommeroeul 5 165 28-08-2011 09.00 ZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Epehy 5 230 03-09-2011 09.00 Z Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Peronne 5 245 10-09-2011 08.45 ZO Broeierig warm Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3

NATOUR OUD
Morlincourt 7 270 31-07-2011 10.30 VAR Wisselend
Creil 7 324 06-08-2011 10.30 ZW Zwaar bewolkt, regen
Nanteuil 7 320 13-08-2011 07.00 ZW Bewolkt
Morlincourt 7 270 17-09-2011 08.30 ZW

NATOUR OUD (RAYON)
Strombeek 7 100 03-07-11 08.45 NW Wisselend bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Strombeek 7 100 10-07-11 07.50 ZZW Wisselend bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Pommeroeul 7 165 17-07-11 09.00 ZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Peronne 7 245 24-07-11 13.00 WZW Wisselend Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Strombeek 5 100 07-08-11 10.00 ZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Strombeek 7 100 15-08-11 08.50 ZW Wisselend Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Lessines 7 143 21-08-11 10.15 ZZW Licht bewolkt, warm Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Pommeroeul 7 165 28-08-11 09.00 ZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Epehy 7 230 03-09-11 09.00 Z Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Peronne 7 245 10-09-11 08.45 ZO Broeierig warm Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3

OVERIGE (RAYON)
Strombeek 9 100 26-03-2011 08.45 Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3