Uitslag 24 Lessines C.C. Eindhoven e.o. Rayon 1    6-7-08    Natour

Lossing: 7:50:00   Wind: ZW   Aantal duiven: 660   Aantal deelnemers: 55

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 89123456S   Bedrag

   1    4    1    1 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  17  139,605 7-4090736  9:08:42 1773,886 1000,00 1000,00 .........     0,00
   2   13    4    1 KOCH J.              2252.0799  21   1  143,873 6-0753310  9:12:00 1754,552  993,94 1000,00 .........     0,00
   3   52    6    2 VLEMMIX G.           2230.1049   7   1  142,004 5-1635420  9:11:25 1744,169  987,88  968,75 .........     0,00
   4    6    8    3 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36   8    2/21  5-1638261  9:10:18 1738,541  981,82  937,50 .........     0,00
   5   24   20    4 VROOMANS FR.         2224.0988  33   1  140,384 4-1076844  9:12:18 1705,788  975,76  960,53 ....~...=     4,80
   6    8   35    4 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36   6     3    7-3704691  9:12:21 1695,262  969,70  906,25 .........     0,00
   7  120   38    1 VALEN P. VAN         2234.0633   8   5  145,874 7-5184422  9:16:06 1694,275  963,64 1000,00 .........     0,00
   8   10   41    5 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  15     4    7-4090724  9:12:31 1691,838  957,58  875,00 .........     0,00
   9   34   46    2 STOEF A.             2234.1213  10   4  144,507 7-4090835  9:15:38 1687,532  951,52  985,51 .........     0,00
  10   27   50    6 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  30     5    7-4090720  9:13:01 1681,648  945,45  843,75 .........     0,00

  11   20   53    3 VOORT COMB. VAN DE   2234.9110   6   2  143,658 7-3748117  9:15:33 1679,261  939,39  971,01 .........     0,00
  12   18   54    3 LEIJSSEN M           2252.0756  12   5  144,359 7-2052532  9:16:03 1677,619  933,33  920,00 .........     0,00
  13   41   57    4 KOCH J.              2252.0799  21   2    2/11  6-1311766  9:15:51 1675,868  927,27  880,00 .........     0,00
  14   74   59    7 STRATMAN A.          2230.1057  12   3  142,253 7-2044836  9:14:57 1674,552  921,21  812,50 .........     0,00
  15   42   68    5 BOUDEWIJNS A.        2252.0608  10   2  150,065 5-1646092  9:19:58 1668,005  915,15  840,00 3~~..~...     4,90
  16   36   70    4 BAKERMANS R.         2234.0013  27   2  146,434 6-1305150  9:17:52 1666,551  909,09  956,52 .........     0,00
  17  104   81    5 DEEN D.              2234.1337  22   8  143,494 7-3748314  9:16:28 1659,532  903,03  942,03 .........     0,00
  18   45   83    6 LEIJSSEN M           2252.0756  12   8    2/7   7-2052527  9:17:02 1658,665  896,97  800,00 .........     0,00
  19   62   85    1 BAKERMANS J.         2228.2754  19   3  141,559 6-1302505  9:15:27 1656,635  890,91 1000,00 .........     0,00
  20        87    6 VOORT COMB. VAN DE   2234.9110   6   3    2/2   7-3748110  9:16:46 1655,713  884,85  927,54 .........     0,00

  21   39   88    7 LEIJSSEN H.          2252.0764   4   2  144,359 4-1087629  9:17:14 1654,862  878,79  760,00 .........     0,00
  22        92    8 KLUMPKENS H.         2230.0817   6   2  138,245 7-4090569  9:13:41 1652,011  872,73  781,25 .........     0,00
  23  126   94    9 HOEYMANS-DERKS COMB  2230.9018  12   2  140,185 3-4130851  9:14:53 1651,496  866,67  750,00 .........     0,00
  24   25  101   18 VROOMANS FR.         2224.0988  33  17    2/7   6-4058142  9:15:07 1649,339  860,61  776,32 .........     0,00
  25   26  102   19 VROOMANS FR.         2224.0988  33  11     3    4-1076839  9:15:08 1649,016  854,55  763,16 .........     0,00
  26   48  103   20 VROOMANS FR.         2224.0988  33   5     4    7-2043679  9:15:08 1649,016  848,48  750,00 .........     0,00
  27   28  108   10 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  11     6    6-1304076  9:14:45 1647,254  842,42  718,75 .........     0,00
  28   31  110   11 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  28     7    7-4090728  9:14:51 1645,313  836,36  687,50 .........     0,00
  29   64  121    7 WARTENBERGH M.       2234.0102  12   8  146,320 2-1909856  9:19:04 1642,819  830,30  913,04 .........     0,00
  30   58  122   12 BOERAKKER M.         2230.0071   6   3  139,033 7-2045373  9:14:40 1642,122  824,24  656,25 .........     0,00

  31   53  124   13 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36   7     8    7-4090721  9:15:09 1639,516  818,18  625,00 .........     0,00
  32   73  126    8 STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  15  12  143,317 6-0760654  9:17:27 1638,844  812,12  898,55 .........     0,00
  33   37  127    9 OTTERLOO-V.HULSEL    2259.9398  12   3  136,621 8-4128243  9:13:22 1638,831  806,06  900,00 .........     0,00
  34   35  128    9 STOEF A.             2234.1213  10   3    2/4   6-0760979  9:18:11 1638,732  800,00  884,06 .........     0,00
  35   85  129   10 STOEF A.             2234.1213  10   1     3    4-0458335  9:18:11 1638,732  793,94  869,57 .........     0,00
  36   84  131   11 BAKERMANS R.         2234.0013  27  12    2/9   7-2046572  9:19:23 1638,272  787,88  855,07 .........     0,00
  37   56  134   11 OTTERLOO-V.HULSEL    2259.9398  12   2    2/5   8-6302226  9:13:26 1637,521  781,82  875,00 .........     0,00
  38       139    9 ZWEEGERS M.          2252.0934   6   2  147,620 6-1312009  9:20:14 1635,983  775,76  680,00 .........     0,00
  39  153  150   10 LEIJSSEN H.          2252.0764   4   3    2/3   3-1406190  9:18:23 1633,330  769,70  640,00 .........     0,00
  40   61  166   12 KEMENADE J.  VAN     2234.0323  18  13  146,033 7-2046454  9:19:53 1624,692  763,64  840,58 .........     0,00

  41   43  175   12 KOCH J.              2252.0799  21  19     3    7-3763588  9:18:41 1622,325  757,58  560,00 .........     0,00
  42   67  176   13 BOUDEWIJNS A.        2252.0608  10   1    2/5   6-1311449  9:22:30 1622,322  751,52  520,00 2........     0,80
  43   59  177   14 KOCH J.              2252.0799  21   5     4    7-3763623  9:18:43 1621,716  745,45  480,00 .........     0,00
  44   49  191   13 VALEN B. VAN         2234.1442   9   1  144,553 6-1305010  9:19:34 1613,938  739,39  826,09 .........     0,00
  45  127  192   15 LEIJSSEN M           2252.0756  12   3     3    7-2052553  9:19:27 1613,853  733,33  440,00 .........     0,00
  46   47  196    2 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17   2  143,660 4-1078672  9:19:08 1611,746  727,27  964,29 .........     0,00
  47   54  198    3 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17   5    2/15  7-2044027  9:19:10 1611,144  721,21  928,57 .........     0,00
  48   72  201   42 VROOMANS FR.         2224.0988  33  25     5    7-2043686  9:17:12 1609,932  715,15  460,53 .........     0,00
  49       205   14 VALEN B. VAN         2234.1442   9   3    2/2   5-1639270  9:19:51 1608,848  709,09  811,59 .........     0,00
  50  100  207   15 FUCHS F.             2234.1043  20  17  147,008 5-1638626  9:21:27 1607,524  703,03  797,10 .........     0,00

  51   91  211   16 SPERBER J.           2234.0765  19  10  146,490 5-4024951  9:21:13 1605,977  696,97  782,61 .........     0,00
  52   57  218   14 VLEMMIX G.           2230.1049   7   2    2/3   5-1635433  9:18:33 1603,664  690,91  593,75 .........     0,00
  53   55  219   15 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  32     9    3-1396922  9:17:04 1603,424  684,85  562,50 .........     0,00
  54   65  220    4 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17   4     3    5-1637920  9:19:36 1603,352  678,79  892,86 .........     0,00
  55   70  222   16 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  22    10    5-1638256  9:17:06 1602,811  672,73  531,25 .........     0,00
  56   63  234   19 OTTERLOO-V.HULSEL    2259.9398  12   4     3    8-4128247  9:15:29 1598,250  666,67  775,00 .........     0,00
  57       236   17 VLEMMIX G.           2230.1049   7   7     3    7-2044928  9:18:52 1597,949  660,61  500,00 .........     0,00
  58       238   18 BOERAKKER M.         2230.0071   6   1    2/2   7-2045345  9:17:02 1597,469  654,55  468,75 .........     0,00
  59   60  240   17 KOCH J.              2252.0799  21  18     5    7-3763629  9:20:10 1595,637  648,48  360,00 .........     0,00
  60   81  241   18 KOCH J.              2252.0799  21  10     6    5-0569722  9:20:11 1595,342  642,42  320,00 .........     0,00

  61   92  245   17 KEMENADE J.  VAN     2234.0323  18   3    2/4   5-1638759  9:21:35 1594,534  636,36  768,12 .........     0,00
  62   88  250    5 BAKERMANS J.         2228.2754  19  14    2/5   6-1302528  9:18:49 1593,838  630,30  857,14 .........     0,00
  63   69  256   24 OTTERLOO-V.HULSEL    2259.9398  12   6     4    8-1784880  9:15:50 1591,732  624,24  712,50 .........     0,00
  64   79  261   18 WARTENBERGH M.       2234.0102  12   1    2/4   6-1304666  9:22:02 1589,863  618,18  753,62 .........     0,00
  65   66  262    6 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17  12     4    1-2175064  9:20:24 1589,163  612,12  821,43 .........     0,00
  66   71  268    7 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17  16     5    4-1078680  9:20:29 1587,699  606,06  785,71 .........     0,00
  67  118  273   20 BOUDEWIJNS A.        2252.0608  10   9     3    6-1311533  9:24:36 1586,309  600,00  240,00 1........     0,30
  68       274   19 KILKENS-MOLEGRAAF CO 2234.9136   9   3  142,354 4-1080876  9:19:45 1586,119  593,94  739,13 .........     0,00
  69       275   25 OTTERLOO-V.HULSEL    2259.9398  12  11     5    8-1784083  9:16:09 1585,881  587,88  700,00 .........     0,00
  70   93  281   19 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  20    11    7-4090737  9:18:09 1583,719  581,82  437,50 .........     0,00

  71   82  284    8 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17   9     6    6-1303274  9:20:43 1583,615  575,76  750,00 .........     0,00
  72  156  286   50 VROOMANS FR.         2224.0988  33   2     6    3-1394613  9:18:41 1583,003  569,70  355,26 .........     0,00
  73   76  302   20 STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  15   1    2/7   5-0557812  9:20:51 1577,512  563,64  724,64 .........     0,00
  74  147  304   20 STRATMAN A.          2230.1057  12   6    2/4   7-2044837  9:20:12 1577,087  557,58  406,25 .........     0,00
  75  115  305    9 JAKOBS F.            2228.2452   6   5  139,074 4-1079051  9:18:18 1575,011  551,52  714,29 .........     0,00
  76   78  306   21 STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  15   2     3    5-0557809  9:21:00 1574,911  545,45  710,14 .........     0,00
  77   80  307   21 KERKHOF C. V.D.      2252.0144   8   2  147,659 6-1312118  9:23:47 1574,581  539,39  200,00 .........     0,00
  78  146  309   22 STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  15   3     4    5-0557955  9:21:03 1574,047  533,33  695,65 .........     0,00
  79  119  311   23 WARTENBERGH M.       2234.0102  12   9     3    7-2045915  9:22:58 1573,902  527,27  681,16 .........     0,00
  80  116  313   22 KERKHOF C. V.D.      2252.0144   8   1    2/3   5-1645430  9:23:50 1573,742  521,21  160,00 .........     0,00

  81  103  314   23 KOCH J.              2252.0799  21  12     7    5-0569726  9:21:26 1573,532  515,15  120,00 .........     0,00
  82   83  315   10 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17  11     7    2-1907681  9:21:20 1572,923  509,09  678,57 .........     0,00
  83   99  316   11 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17  15     8    5-1637916  9:21:23 1572,063  503,03  642,86 .........     0,00
  84   89  317   24 BAKERMANS R.         2234.0013  27  16     3    3-1398345  9:23:10 1571,744  496,97  666,67 .........     0,00
  85       318   25 STOEF A.             2234.1213  10   5     4    7-4090802  9:21:58 1571,316  490,91  652,17 .........     0,00
  86  137  321   26 SMULDERS P.          2234.0493  17   6  143,911 7-2046783  9:21:37 1570,797  484,85  637,68 .........     0,00
  87  123  322   24 KASTEREN A. V.       2252.0543  11   2  149,869 7-2052424  9:25:25 1570,680  478,79   80,00 .........     0,00
  88   97  326   12 BAKERMANS J.         2228.2754  19  12     3    6-1302530  9:20:12 1569,395  472,73  607,14 .........     0,00
  89  102  332   27 BAKERMANS R.         2234.0013  27  24     4    3-1398338  9:23:25 1567,538  466,67  623,19 .........     0,00
  90  162  335   13 DEKKERS J.           2228.2479  12  11  144,037 7-2056727  9:21:54 1567,325  460,61  571,43 .........     0,00

  91   95  336   28 SPERBER J.           2234.0765  19   9    2/5   7-2045556  9:23:28 1567,316  454,55  608,70 .........     0,00
  92  132  340   29 KEMENADE J.  VAN     2234.0323  18   1     3    2-1909464  9:23:15 1566,035  448,48  594,20 .........     0,00
  93   94  342   21 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  35    12    6-1304060  9:19:09 1565,954  442,42  375,00 .........     0,00
  94   96  343   22 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36   3    13    7-4090711  9:19:10 1565,661  436,36  343,75 .........     0,00
  95  101  345   30 SPERBER J.           2234.0765  19  12     3    7-2045574  9:23:38 1564,526  430,30  579,71 .........     0,00
  96   98  346   23 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  10    14    5-1638263  9:19:14 1564,492  424,24  312,50 .........     0,00
  97  114  347   14 BAKERMANS J.         2228.2754  19  13     4    5-1635614  9:20:29 1564,481  418,18  535,71 .........     0,00
  98  111  351   24 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  16    15    7-4090719  9:19:17 1563,616  412,12  281,25 .........     0,00
  99  105  352   15 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17   1     9    5-1637933  9:21:53 1563,508  406,06  500,00 .........     0,00
 100  122  355   31 FUCHS F.             2234.1043  20   2    2/5   4-0466733  9:24:05 1562,530  400,00  565,22 .........     0,00

 101  128  370   32 SPERBER J.           2234.0765  19   6     4    6-1304328  9:24:02 1557,870  393,94  550,72 .........     0,00
 102  109  371   33 BAKERMANS R.         2234.0013  27  17     5    7-2046555  9:24:00 1557,810  387,88  536,23 .........     0,00
 103  130  373      KOCH J.              2252.0799  21   7     8    5-0569748  9:22:22 1557,632  381,82         .........     0,00
 104  106  375   34 DEEN D.              2234.1337  22   7    2/6   6-0760689  9:22:10 1556,899  375,76  521,74 .........     0,00
 105  107  376   16 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17   6    10    7-2044014  9:22:17 1556,731  369,70  464,29 .........     0,00
 106  133  377   35 DEEN D.              2234.1337  22  14     3    7-3748312  9:22:12 1556,336  363,64  507,25 .........     0,00
 107  108  378   17 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17  14    11    5-1637917  9:22:19 1556,169  357,58  428,57 .........     0,00
 108  113  383   18 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17  13    12    3-1396384  9:22:24 1554,765  351,52  392,86 .........     0,00
 109  110  391   36 BAKERMANS R.         2234.0013  27   4     6    6-1305146  9:24:24 1551,209  345,45  492,75 .........     0,00
 110  112  393   37 BAKERMANS R.         2234.0013  27  21     7    6-1305113  9:24:27 1550,388  339,39  478,26 .........     0,00

 111  134  394   25 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  25    16    5-1638253  9:20:03 1550,303  333,33  250,00 .........     0,00
 112  124  396   38 BAKERMANS R.         2234.0013  27  27     8    7-2046578  9:24:29 1549,841  327,27  463,77 .........     0,00
 113  131  397   19 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17  10    13    2-1907662  9:22:43 1549,455  321,21  357,14 .........     0,00
 114       401   20 BAKERMANS J.         2228.2754  19   2     5    5-1635603  9:21:27 1547,943  315,15  321,43 .........     0,00
 115  136  402   21 JAKOBS F.            2228.2452   6   2    2/3   7-2044120  9:19:51 1547,841  309,09  285,71 .........     0,00
 116       404      KERKHOF C. V.D.      2252.0144   8   6     3    7-2053343  9:25:27 1547,081  303,03         .........     0,00
 117       406   39 DEKKERS & GEERINGS C 2234.9195  23  15  142,358 7-3704584  9:22:03 1546,527  296,97  449,28 .........     0,00
 118  141  408      BOUDEWIJNS A.        2252.0608  10   4     4    6-1311487  9:27:05 1545,732  290,91         .........     0,00
 119       413   40 WARTENBERGH M.       2234.0102  12   2     4    5-1638878  9:24:49 1543,193  284,85  434,78 .........     0,00
 120       416   41 VALEN P. VAN         2234.0633   8   1    2/2   3-1397530  9:24:34 1542,580  278,79  420,29 .........     0,00

 121       421   42 KOCKEN F.            2234.0242   6   1  146,331 4-0405824  9:24:58 1540,912  272,73  405,80 .........     0,00
 122  138  425   43 FUCHS F.             2234.1043  20  16     3    5-1638664  9:25:29 1539,620  266,67  391,30 .........     0,00
 123  125  426      KASTEREN A. V.       2252.0543  11   1    2/3   7-2052427  9:27:21 1539,487  260,61         .........     0,00
 124       427   44 BAKERMANS R.         2234.0013  27  11     9    6-1305118  9:25:10 1538,713  254,55  376,81 .........     0,00
 125       428      KASTEREN A. V.       2252.0543  11   8     3    7-2052426  9:27:24 1538,697  248,48         .........     0,00
 126       429   26 HOEYMANS-DERKS COMB  2230.9018  12   3    2/2   4-1079621  9:21:07 1538,517  242,42  218,75 .........     0,00
 127  129  431      LEIJSSEN M           2252.0756  12  12     4    3-1406157  9:23:53 1537,644  236,36         .........     0,00
 128       432   45 SPERBER J.           2234.0765  19   5     5    7-2045554  9:25:21 1536,358  230,30  362,32 .........     0,00
 129  143  434      LEIJSSEN M           2252.0756  12  10     5    6-1311605  9:23:58 1536,280  224,24         .........     0,00
 130  160  437      KOCH J.              2252.0799  21   6     9    7-3763658  9:23:44 1534,921  218,18         .........     0,00

 131  148  447   22 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17   7    14    5-1637951  9:23:58 1528,843  212,12  250,00 .........     0,00
 132       453   46 KEMENADE J.  VAN     2234.0323  18  12     4    4-1080068  9:25:42 1525,943  206,06  347,83 .........     0,00
 133  140  458   47 DEEN D.              2234.1337  22  16     4    7-3752355  9:24:06 1524,911  200,00  333,33 .........     0,00
 134  144  460   27 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  24    17    6-1304071  9:21:37 1523,793  193,94  187,50 .........     0,00
 135  150  468   48 STOKMANS M.          2234.1094   8   1  143,335 7-2046895  9:24:27 1517,573  187,88  318,84 .........     0,00
 136       471   23 JAKOBS F.            2228.2452   6   3     3    5-1637480  9:21:42 1516,614  181,82  214,29 .........     0,00
 137  145  472   49 SMULDERS P.          2234.0493  17   8    2/3   3-1394363  9:24:54 1516,451  175,76  304,35 .........     0,00
 138  139  474   50 FUCHS F.             2234.1043  20  19     4    5-0557726  9:27:03 1514,766  169,70  289,86 .........     0,00
 139       478   51 FUCHS F.             2234.1043  20   9     5    5-0557731  9:27:08 1513,467  163,64  275,36 .........     0,00
 140  154  479   52 DEEN D.              2234.1337  22   5     5    5-0557758  9:24:51 1512,853  157,58  260,87 .........     0,00

 141       482      BOUDEWIJNS A.        2252.0608  10   3     5    6-1311437  9:29:14 1512,242  151,52         ......~..     2,28
 142  164  486   53 SANATCI I.           2234.0897   7   1  146,003 7-5049297  9:26:44 1509,349  145,45  246,38 .........     0,00
 143  159  487      LEIJSSEN M           2252.0756  12   7     6    6-1311619  9:25:42 1508,455  139,39         .........     0,00
 144  149  488   28 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  19    18    7-4090732  9:22:33 1508,426  133,33  156,25 .........     0,00
 145       490   54 SMULDERS P.          2234.0493  17   1     3    7-2046779  9:25:25 1508,240  127,27  231,88 .........     0,00
 146  155        55 STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  15   4     5    7-4090846  9:25:06 1507,013  121,21  217,39 .........     0,00
 147  151        29 STRATMAN A.          2230.1057  12   2     3    5-1639865  9:24:34 1504,264  115,15  125,00 .........     0,00
 148             24 KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  17   8    15    5-1637926  9:25:31 1504,034  109,09  178,57 .........     0,00
 149  152        30 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  34    19    6-1304079  9:22:50 1503,822  103,03   93,75 .........     0,00
 150             56 STOKMANS M.          2234.1094   8   6    2/2   7-3704730  9:25:19 1503,774   96,97  202,90 .........     0,00

 151             31 STRATMAN A.          2230.1057  12   1     4    5-1639861  9:24:39 1502,939   90,91   62,50 .........     0,00
 152  163        32 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36  14    20    3-1396992  9:23:03 1500,320   84,85   31,25 .........     0,00
 153                LEIJSSEN H.          2252.0764   4   1     3    5-1645713  9:26:16 1499,575   78,79         .........     0,00
 154             57 DEEN D.              2234.1337  22  15     6    7-3748326  9:25:44 1498,894   72,73  188,41 .........     0,00
 155  158        58 STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  15  14     6    7-3748426  9:25:42 1497,565   66,67  173,91 .........     0,00
 156                VROOMANS FR.         2224.0988  33  33     7    7-3747946  9:23:48 1496,650   60,61         .........     0,00
 157                URLINGS P.           2230.0752  20   6  140,873 5-5121170  9:24:11 1495,750   54,55         .........     0,00
 158             59 STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  15  15     7    6-0760940  9:25:56 1493,922   48,48  159,42 .........     0,00
 159                LEIJSSEN M           2252.0756  12   6     7    6-1311615  9:26:39 1493,628   42,42         .........     0,00
 160  161           KOCH J.              2252.0799  21   8    10    7-3763598  9:26:22 1492,977   36,36         .........     0,00

 161                KOCH J.              2252.0799  21  14    11    7-3763655  9:26:25 1492,203   30,30         .........     0,00
 162             25 DEKKERS J.           2228.2479  12   3    2/2   3-1396348  9:26:32 1492,098   24,24  142,86 .........     0,00
 163                DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174  36   4    21    7-4090731  9:23:34 1492,036   18,18         .........     0,00
 164             60 SANATCI I.           2234.0897   7   3    2/2   5-6215451  9:28:06 1488,321   12,12  144,93 .........     0,00
 165             26 HOUT COMB.VAN        2228.9101   9   2  144,888 7-4090482  9:27:22 1488,064    6,06  107,14 .........     0,00
                 61 BAKERMANS R.         2234.0013  27  15    10    7-2046521  9:28:31 1486,389    0,00  130,43 .........     0,00
                 62 BAKERMANS R.         2234.0013  27  10    11    7-2046539  9:28:34 1485,635    0,00  115,94 .........     0,00
                 63 BAKERMANS R.         2234.0013  27   8    12    6-1304676  9:28:36 1485,133    0,00  101,45 .........     0,00
                 64 VALEN B. VAN         2234.1442   9   2     3    6-1305004  9:28:04 1474,044    0,00   86,96 .........     0,00
                 65 BAKERMANS R.         2234.0013  27  25    13    6-1305117  9:29:40 1469,238    0,00   72,46 .........     0,00
                 27 BAKERMANS J.         2228.2754  19   6     6    5-1635609  9:26:21 1469,221    0,00   71,43 .........     0,00
                 28 BAKERMANS J.         2228.2754  19   4     7    6-1302507  9:26:34 1465,924    0,00   35,71 .........     0,00
                 66 FUCHS F.             2234.1043  20   4     6    7-3748489  9:30:20 1465,196    0,00   57,97 .........     0,00

                 67 SPERBER J.           2234.0765  19   3     6    7-4090836  9:30:00 1464,915    0,00   43,48 .........     0,00
                 68 BAKERMANS R.         2234.0013  27   3    14    7-2046597  9:30:08 1462,391    0,00   28,99 .........     0,00
                 69 BAKERMANS R.         2234.0013  27  18    15    6-1305107  9:30:13 1461,175    0,00   14,49 .........     0,00


POULERESTANTEN
Jackpot Poule         €   2,00


2239 De Luchtbode       Gegenereerd door Venira Rekenaar