Uitslag 23 Lessines C.C. Eindhoven e.o. Rayon 1    6-7-08    Jonge duiven

Lossing: 7:50:00   Wind: ZW   Aantal duiven: 1181   Aantal deelnemers: 62

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 89123456S   Bedrag

   1    8           VOORT COMB. VAN DE   2234.9110  20   2  143,658 8-3848170  9:14:03 1709,231 1000,00         .........     0,00
   2   85           BAKERMANS R.         2234.0013  36  23  146,434 8-1770839  9:16:06 1700,746  996,62         .........     0,00
   3    4           GREVERAARS A.        2230.0124  26  12  139,320 8-1769261  9:12:29 1689,073  993,24         .........     0,00
   4  113           GREVERAARS A.        2230.0124  26   6    2/8   8-1769265  9:12:31 1688,391  989,86         .........     0,00
   5   50           STOKMANS M.          2234.1094  16   1  143,335 8-4122554  9:15:11 1682,662  986,49         .........     0,00
   6  166           SCHAIJK L. VAN       2234.0790   9   9  146,211 8-1770948  9:17:33 1670,033  983,11         .........     0,00
   7   77           ADMIRAAL D.          2222.0059  26  16  144,807 8-1767282  9:16:51 1667,321  979,73         .........     0,00
   8   11           VOORT COMB. VAN DE   2234.9110  20   9    2/11  8-3848208  9:16:51 1654,124  976,35         .........     0,00
   9   20           BARTELS H.           2234.0064  32  29  144,410 8-1770338  9:17:27 1651,342  972,97         .........     0,00
  10  204           VLEUTEN SR. A. V.D.  2228.2665  29   8  138,930 8-1768611  9:14:08 1651,306  969,59         .........     0,00

  11   13           VOORT COMB. VAN DE   2234.9110  20  11     3    8-3848196  9:17:02 1650,640  966,22         .........     0,00
  12   24           HASELAGER J.         2252.0870  15   7  149,285 8-1778284  9:20:32 1648,953  962,84         .........     0,00
  13  109           VOORT COMB. VAN DE   2234.9110  20  20     4    8-1767866  9:17:11 1647,800  959,46         .........     0,00
  14   15           KASTEREN A. V.       2252.0543  26   8  149,869 8-1722762  9:21:19 1641,202  956,08         .........     0,00
  15   43           KASTEREN A. V.       2252.0543  26   6    2/8   8-1777074  9:21:23 1640,004  952,70         .........     0,00
  16   54           GERRITS T.           2234.1558  47  29  146,303 8-1770589  9:19:14 1639,551  949,32         .........     0,00
  17   18           OTTERLOO-V.HULSEL    2259.9398  27   3  136,621 8-4128243  9:13:22 1638,831  945,95         ....~....    10,60
  18   61           OTTERLOO-V.HULSEL    2259.9398  27   2    2/11  8-6302226  9:13:26 1637,521  942,57         .........     0,00
  19   53           DIJK T. VAN          2234.1060  30   3  146,415 8-1769947  9:19:26 1637,144  939,19         .........     0,00
  20   21           BARTELS H.           2234.0064  32  32    2/17  8-1770306  9:18:13 1636,990  935,81         .........     0,00

  21   30           BARTELS H.           2234.0064  32  28     3    8-1770350  9:18:16 1636,063  932,43         .........     0,00
  22   23           STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  26  21  143,317 8-4122626  9:17:44 1633,552  929,05         .........     0,00
  23   27           STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  26   2    2/10  8-4122625  9:17:44 1633,552  925,68         .........     0,00
  24   25           HASELAGER J.         2252.0870  15  11    2/8   8-1778263  9:21:26 1632,722  922,30         .........     0,00
  25   28           HASELAGER J.         2252.0870  15   2     3    8-1778261  9:21:27 1632,424  918,92         .........     0,00
  26                LEIJSSEN H.          2252.0764   4   1  144,359 8-1777931  9:18:27 1632,099  915,54         .........     0,00
  27   46           STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  26  24     3    8-4122634  9:17:51 1631,382  912,16         .........     0,00
  28   65           HASELAGER J.         2252.0870  15  10     4    8-1778270  9:21:31 1631,235  908,78         .........     0,00
  29   49           LEIJSSEN M           2252.0756  23   4  144,359 8-1777709  9:18:34 1629,949  905,41         .........     0,00
  30   31           BARTELS H.           2234.0064  32  17     4    8-1770315  9:18:45 1627,153  902,03         .........     0,00

  31   33           BARTELS H.           2234.0064  32  30     5    8-1770310  9:18:48 1626,237  898,65         .........     0,00
  32   34           RAAYMAKERS & ZN COMB 2230.9158  26  16  139,024 8-4122510  9:15:33 1625,062  895,27         .........     0,00
  33   36           BARTELS H.           2234.0064  32   5     6    8-1770337  9:18:52 1625,017  891,89         .........     0,00
  34   59           RAAYMAKERS & ZN COMB 2230.9158  26  20    2/10  8-4122512  9:15:35 1624,429  888,51         .........     0,00
  35                WARTENBERGH M.       2234.0102  19   4  146,320 8-1770114  9:20:07 1623,678  885,14         .........     0,00
  36   82           BARTELS H.           2234.0064  32  24     7    8-1770331  9:18:58 1623,190  881,76         .........     0,00
  37  118           KRAAIJ P. VAN        2259.0885  14   8  136,200 8-1785039  9:13:56 1622,738  878,38         .........     0,00
  38   39           CITAK K.             2252.0089  15  14  149,052 8-1776920  9:21:53 1622,192  875,00         .........     0,00
  39  165           CITAK K.             2252.0089  15   3    2/6   8-1776902  9:21:53 1622,192  871,62         .........     0,00
  40   47           HERMANS-HOEKSTRA     2259.9417  18   7  136,096 8-3855012  9:13:57 1621,190  868,24         .........     0,00

  41  132           DEEN D.              2234.1337  10   2  143,494 8-3848311  9:18:35 1619,878  864,86         .........     0,00
  42   78           KOCH J.              2252.0799  75   4  143,873 8-1777401  9:18:56 1617,765  861,49         .........     0,00
  43   44           KASTEREN A. V.       2252.0543  26   2     3    8-1777098  9:22:51 1614,099  858,11         .........     0,00
  44   74           KASTEREN A. V.       2252.0543  26  14     4    8-1777072  9:22:53 1613,519  854,73         .........     0,00
  45   58           KEMENADE J.  VAN     2234.0323  31  11  146,033 8-1770099  9:20:36 1611,840  851,35         .........     0,00
  46   99           STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  26  14     4    8-4122648  9:18:55 1611,812  847,97         .........     0,00
  47   56           HERMANS-HOEKSTRA     2259.9417  18   9    2/7   8-3855011  9:14:34 1609,367  844,59         .........     0,00
  48   51           LACOR M.             2252.0691  24   7  148,774 8-1777883  9:22:31 1608,158  841,22         .........     0,00
  49  120           LEIJSSEN M           2252.0756  23   3    2/9   8-1777721  9:19:56 1605,179  837,84         .........     0,00
  50   52           STOKMANS M.          2234.1094  16   5    2/5   8-4122567  9:19:19 1604,793  834,46         .........     0,00

  51   94           LACOR M.             2252.0691  24  15    2/8   8-1776803  9:22:43 1604,690  831,08         .........     0,00
  52  148           STOKMANS M.          2234.1094  16   2     3    8-1770971  9:19:22 1603,895  827,70         .........     0,00
  53  103           DIJK T. VAN          2234.1060  30  18    2/9   8-4122755  9:21:19 1603,379  824,32         .........     0,00
  54   62           GERRITS T.           2234.1558  47  27    2/10  8-1770592  9:21:15 1603,316  820,95         .........     0,00
  55   57           VORSTENBOSCH H.      2252.0586  14   7  150,135 8-1777682  9:23:44 1601,757  817,57         .........     0,00
  56   68           HERMANS-HOEKSTRA     2259.9417  18   6     3    8-6340412  9:14:59 1601,476  814,19         .........     0,00
  57   60           VORSTENBOSCH H.      2252.0586  14  13    2/4   8-1777664  9:23:45 1601,473  810,81         .........     0,00
  58   70           KEMENADE J.  VAN     2234.0323  31  25    2/9   8-1770079  9:21:14 1600,651  807,43         .........     0,00
  59   63           RAAYMAKERS & ZN COMB 2230.9158  26   9     3    8-4122509  9:16:54 1599,816  804,05         .........     0,00
  60  212           VORSTENBOSCH H.      2252.0586  14   3     3    8-1777665  9:23:56 1598,347  800,68         .........     0,00

  61   64           OTTERLOO-V.HULSEL    2259.9398  27   4     3    8-4128247  9:15:29 1598,250  797,30         .........     0,00
  62   84           GERRITS T.           2234.1558  47  47     3    8-1770597  9:21:37 1596,899  793,92         .........     0,00
  63  190           RAAYMAKERS & ZN COMB 2230.9158  26  11     4    8-4122506  9:17:04 1596,754  790,54         .........     0,00
  64   66           OTTERLOO-V.HULSEL    2259.9398  27  13     4    8-1784075  9:15:35 1596,382  787,16         .........     0,00
  65  100           HASELAGER J.         2252.0870  15   3     5    8-1778266  9:23:38 1594,360  783,78         .........     0,00
  66   72           OTTERLOO-V.HULSEL    2259.9398  27   6     5    8-1784880  9:15:50 1591,732  780,41         .........     0,00
  67   75           SCHRIKS J.           2252.0853  23   7  143,759 8-1777588  9:20:20 1591,429  777,03         .........     0,00
  68   95           HERMANS-HOEKSTRA     2259.9417  18  18     4    8-3855018  9:15:32 1591,178  773,65         .........     0,00
  69  281           VLEUTEN A. V.D. JR.  2224.1274  14   8  138,919 8-1767858  9:17:19 1590,979  770,27         .........     0,00
  70  183           KEMENADE J.  VAN     2234.0323  31   3     3    8-1770097  9:21:49 1590,482  766,89         .........     0,00

  71  151           SANATCI I.           2234.0897  39  28  146,003 8-6363644  9:21:48 1590,464  763,51         .........     0,00
  72   80           OTTERLOO-V.HULSEL    2259.9398  27  17     6    8-4128246  9:15:56 1589,880  760,14         .........     0,00
  73  175           COOLEN-LEIJTEN MEVR. 2252.0217  35  32  149,670 8-2067884  9:24:09 1589,696  756,76         .........     0,00
  74   76           KASTEREN A. V.       2252.0543  26  26     5    8-1777075  9:24:17 1589,561  753,38         .........     0,00
  75   81           SCHRIKS J.           2252.0853  23  22    2/8   8-1777580  9:20:28 1589,084  750,00         .........     0,00
  76  217           KASTEREN A. V.       2252.0543  26  19     6    8-1777086  9:24:19 1588,999  746,62         .........     0,00
  77   83           ADMIRAAL D.          2222.0059  26   1    2/5   8-4122045  9:21:11 1588,084  743,24         .........     0,00
  78   79           KOCH J.              2252.0799  75  19    2/11  8-3859168  9:20:38 1587,421  739,86         .........     0,00
  79   87           KOCH J.              2252.0799  75   8     3    8-1777412  9:20:43 1585,963  736,49         .........     0,00
  80   88           OTTERLOO-V.HULSEL    2259.9398  27  11     7    8-1784083  9:16:09 1585,881  733,11         .........     0,00

  81  135           SCHRIKS J.           2252.0853  23   1     3    8-1777574  9:20:40 1585,578  729,73         .........     0,00
  82   89           BARTELS H.           2234.0064  32   3     8    8-1770313  9:21:05 1585,469  726,35         .........     0,00
  83  250           ADMIRAAL D.          2222.0059  26  14     3    8-3846766  9:21:22 1584,898  722,97         .........     0,00
  84  158           GERRITS T.           2234.1558  47  39     4    8-1770545  9:22:21 1584,219  719,59         .........     0,00
  85   91           BAKERMANS R.         2234.0013  36  10    2/11  8-1770837  9:22:27 1583,928  716,22         .........     0,00
  86   90           KESSEL B.VAN         2239.0780  12   7  144,937 8-1773553  9:21:32 1583,409  712,84         .........     0,00
  87  102           KOCH J.              2252.0799  75  65     4    8-3859181  9:20:56 1582,184  709,46         .........     0,00
  88  162           OTTERLOO-V.HULSEL    2259.9398  27  23     8    8-4128245  9:16:23 1581,597  706,08         .........     0,00
  89   93           BARTELS H.           2234.0064  32   8     9    8-1770336  9:21:21 1580,841  702,70         .........     0,00
  90  156           KESSEL B.VAN         2239.0780  12  12    2/5   8-1773542  9:21:41 1580,819  699,32         .........     0,00

  91  121           BAKERMANS R.         2234.0013  36  36     3    8-1770841  9:22:38 1580,794  695,95         .........     0,00
  92  146           BARTELS R.           2234.0072  19  13  144,694 8-1770004  9:21:38 1579,053  692,57         .........     0,00
  93  110           BARTELS H.           2234.0064  32  12    10    8-1770333  9:21:32 1577,675  689,19         .........     0,00
  94  171           LACOR M.             2252.0691  24   4     3    8-1776824  9:24:19 1577,384  685,81         .........     0,00
  95  140           HERMANS-HOEKSTRA     2259.9417  18  12     5    8-3855015  9:16:18 1577,042  682,43         .........     0,00
  96   97           BOUDEWIJNS A.        2252.0608  23   5  150,065 8-1777810  9:25:11 1576,587  679,05         2....=...     2,20
  97  101           BOUDEWIJNS A.        2252.0608  23  22    2/7   8-1777792  9:25:11 1576,587  675,68         1........     0,40
  98  107           STOEF A.             2234.1213  21  16  144,507 8-4122596  9:21:42 1575,885  672,30         .........     0,00
  99  108           STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  26  17     5    8-4122631  9:20:58 1575,489  668,92         .........     0,00
 100  105           HASELAGER J.         2252.0870  15  13     6    8-3849721  9:24:46 1575,292  665,54         .........     0,00

 101  104           BOUDEWIJNS A.        2252.0608  23  11     3    8-1777825  9:25:16 1575,208  662,16         1........     0,40
 102  230           KOCH J.              2252.0799  75  15     5    8-3859171  9:21:22 1574,680  658,78         .........     0,00
 103  167           DIJK T. VAN          2234.1060  30   4     3    8-1769970  9:22:59 1574,639  655,41         .........     0,00
 104  126           BOUDEWIJNS A.        2252.0608  23   7     4    8-1777800  9:25:22 1573,556  652,03         2........     1,20
 105  154           HASELAGER J.         2252.0870  15   5     7    8-3849726  9:24:53 1573,355  648,65         .........     0,00
 106                RIJKERS H.           2259.0687  13  10  135,549 8-1783231  9:16:12 1572,523  645,27         .........     0,00
 107  119           STOEF A.             2234.1213  21   7    2/6   8-4122581  9:21:57 1571,600  641,89         .........     0,00
 108  145           STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  26  16     6    8-4122655  9:21:15 1570,597  638,51         .........     0,00
 109  122           VOORT COMB. VAN DE   2234.9110  20  16     5    8-3848187  9:21:30 1570,060  635,14         .........     0,00
 110  111           BARTELS H.           2234.0064  32   7    11    8-1770304  9:22:05 1568,251  631,76         .........     0,00

 111  115           BARTELS H.           2234.0064  32  10    12    8-1770312  9:22:05 1568,251  628,38         .........     0,00
 112  128           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  30  136,458 8-1783889  9:17:03 1567,584  625,00         .........     0,00
 113  150           GREVERAARS A.        2230.0124  26  20     3    8-1769243  9:18:55 1566,865  621,62         .........     0,00
 114  184           SPERBER J.           2234.0765  15  12  146,490 8-1770924  9:23:30 1566,757  618,24         .........     0,00
 115  160           BARTELS H.           2234.0064  32  27    13    8-1770334  9:22:14 1565,701  614,86         .........     0,00
 116                OBBING A.            2261.1259   4   3  136,512 8-1786746  9:17:12 1565,610  611,49         .........     0,00
 117                DEKKERS J.           2228.2479  12  12  144,037 8-1768745  9:22:02 1565,055  608,11         .........     0,00
 118  192           KRAAIJ P. VAN        2259.0885  14  14    2/4   8-1785043  9:17:07 1563,440  604,73         .........     0,00
 119  159           STOEF A.             2234.1213  21   4     3    8-4122583  9:22:34 1561,130  601,35         .........     0,00
 120  194           LEIJSSEN M           2252.0756  23  23     3    8-1777714  9:22:32 1560,077  597,97         .........     0,00

 121  124           BAKERMANS R.         2234.0013  36   5     4    8-1770846  9:23:58 1558,363  594,59         .........     0,00
 122  131           VOORT COMB. VAN DE   2234.9110  20  12     6    8-3848206  9:22:22 1555,328  591,22         .........     0,00
 123  208           DOORMALEN H. VAN     2259.0300  11   5  139,369 8-1785018  9:19:36 1555,312  587,84         .........     0,00
 124  125           BAKERMANS R.         2234.0013  36  15     5    8-1770856  9:24:14 1553,953  584,46         .........     0,00
 125  203           BAKERMANS R.         2234.0013  36   4     6    8-1770821  9:24:20 1552,306  581,08         .........     0,00
 126  127           BOUDEWIJNS A.        2252.0608  23  20     5    8-1777780  9:26:42 1551,859  577,70         1........     0,40
 127  253           BOUDEWIJNS A.        2252.0608  23   8     6    8-1777776  9:26:45 1551,057  574,32         2........     1,20
 128  129           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44   9    2/19  8-3850958  9:18:00 1550,661  570,95         .........     0,00
 129  130           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  41     3    8-1783886  9:18:01 1550,368  567,57         .........     0,00
 130  133           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  28     4    8-1783891  9:18:02 1550,074  564,19         .........     0,00

 131  142           VOORT COMB. VAN DE   2234.9110  20  15     7    8-3848178  9:22:45 1548,899  560,81         .........     0,00
 132  185           DEEN D.              2234.1337  10   1    2/3   8-4122241  9:22:39 1548,777  557,43         .........     0,00
 133  134           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  43     5    8-1783881  9:18:09 1548,022  554,05         .........     0,00
 134  137           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  19     6    8-1783864  9:18:13 1546,853  550,68         .........     0,00
 135  136           SCHRIKS J.           2252.0853  23  13     4    8-1777578  9:23:03 1544,966  547,30         .........     0,00
 136  157           SCHRIKS J.           2252.0853  23   9     5    8-1777563  9:23:03 1544,966  543,92         .........     0,00
 137  138           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  37     7    8-1783894  9:18:24 1543,645  540,54         .........     0,00
 138  139           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  35     8    8-3850964  9:18:25 1543,354  537,16         .........     0,00
 139  141           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  44     9    8-3850960  9:18:26 1543,063  533,78         .........     0,00
 140  223           HERMANS-HOEKSTRA     2259.9417  18   8     6    8-3847251  9:18:13 1542,776  530,41         .........     0,00

 141  143           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  14    10    8-1783877  9:18:29 1542,191  527,03         .........     0,00
 142  188           VOORT COMB. VAN DE   2234.9110  20   3     8    8-3848189  9:23:10 1541,972  523,65         .........     0,00
 143  144           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  16    11    8-1783863  9:18:30 1541,900  520,27         .........     0,00
 144  147           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  11    12    8-1783860  9:18:30 1541,900  516,89         .........     0,00
 145  201           STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  26   8     7    8-4122632  9:22:57 1541,871  513,51         .........     0,00
 146  174           BARTELS R.           2234.0072  19   1    2/7   8-1770040  9:23:54 1540,936  510,14         .........     0,00
 147  149           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  22    13    8-1783867  9:18:34 1540,740  506,76         .........     0,00
 148  172           STOKMANS M.          2234.1094  16   4     4    8-4122563  9:23:03 1540,406  503,38         .........     0,00
 149  152           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  29    14    8-1783852  9:18:38 1539,581  500,00         .........     0,00
 150  153           GREVERAARS A.        2230.0124  26  17     4    8-1769280  9:20:30 1539,452  496,62         .........     0,00

 151  277           SANATCI I.           2234.0897  39   2    2/3   8-1770762  9:24:51 1539,319  493,24         .........     0,00
 152  155           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  23    15    8-1783899  9:18:40 1539,002  489,86         .........     0,00
 153  161           GREVERAARS A.        2230.0124  26   8     5    8-1769270  9:20:32 1538,885  486,49         .........     0,00
 154                HASELAGER J.         2252.0870  15   6     8    8-1342043  9:27:01 1538,758  483,11         .........     0,00
 155  170           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  34    16    8-1767635  9:18:43 1538,135  479,73         .........     0,00
 156  191           KESSEL B.VAN         2239.0780  12  11     3    8-1773548  9:24:16 1537,506  476,35         .........     0,00
 157  163           SCHRIKS J.           2252.0853  23   6     6    8-1777556  9:23:32 1536,983  472,97         .........     0,00
 158  164           GERRITS T.           2234.1558  47   3     5    8-1770575  9:25:13 1536,523  469,59         .........     0,00
 159  225           STOEF A.             2234.1213  21   2     4    8-4122594  9:24:03 1536,508  466,22         .........     0,00
 160  246           BARTELS H.           2234.0064  32  26    14    8-1770324  9:24:02 1535,730  462,84         .........     0,00

 161  193           GREVERAARS A.        2230.0124  26  18     6    8-1769244  9:20:44 1535,493  459,46         .........     0,00
 162  278           OTTERLOO-V.HULSEL    2259.9398  27  18     9    8-3859231  9:19:03 1534,234  456,08         .........     0,00
 163  216           SCHRIKS J.           2252.0853  23   3     7    8-1777575  9:23:49 1532,341  452,70         .........     0,00
 164  206           GERRITS T.           2234.1558  47  33     6    8-1770550  9:25:29 1532,232  449,32         .........     0,00
 165  214           CITAK K.             2252.0089  15   7     3    8-1776904  9:27:18 1531,885  445,95         .........     0,00
 166  177           SCHAIJK L. VAN       2234.0790   9   2    2/6   8-1770935  9:25:32 1530,475  442,57         .........     0,00
 167  168           DIJK T. VAN          2234.1060  30   1     4    8-1769950  9:25:47 1528,609  439,19         .........     0,00
 168  178           DIJK T. VAN          2234.1060  30  30     5    8-1769962  9:25:47 1528,609  435,81         .........     0,00
 169  209           BOGAARD, A.VAN DE    2234.1124  21  18  147,819 8-2124896  9:26:42 1528,577  432,43         .........     0,00
 170  187           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44   1    17    8-1783896  9:19:17 1528,372  429,05         .........     0,00

 171  176           LACOR M.             2252.0691  24  20     4    8-1776822  9:27:23 1527,711  425,68         .........     0,00
 172                STOKMANS M.          2234.1094  16  12     5    8-4122546  9:23:52 1527,004  422,30         .........     0,00
 173  215           KILKENS-MOLEGRAAF CO 2234.9136  15   1  142,354 8-1771129  9:23:16 1526,313  418,92         .........     0,00
 174  220           BARTELS R.           2234.0072  19  19     3    8-1770044  9:24:49 1526,039  415,54         .........     0,00
 175  226           COOLEN-LEIJTEN MEVR. 2252.0217  35  19    2/6   8-3849709  9:28:07 1525,427  412,16         .........     0,00
 176  181           LACOR M.             2252.0691  24  14     5    8-1776813  9:27:36 1524,418  408,78         .........     0,00
 177  179           SCHAIJK L. VAN       2234.0790   9   7     3    8-1770944  9:25:56 1524,094  405,41         .........     0,00
 178  249           DIJK T. VAN          2234.1060  30  23     6    8-1769954  9:26:05 1523,836  402,03         .........     0,00
 179  198           SCHAIJK L. VAN       2234.0790   9   4     4    8-1770942  9:26:01 1522,771  398,65         .........     0,00
 180  182           THIJSSENS-KLARENB    2234.9184  36  20  146,144 8-4122689  9:26:01 1522,066  395,27         .........     0,00

 181  219           LACOR M.             2252.0691  24   9     6    8-1776802  9:27:48 1521,301  391,89         .........     0,00
 182  195           THIJSSENS-KLARENB    2234.9184  36  14    2/7   8-3848273  9:26:06 1520,746  388,51         .........     0,00
 183  242           KEMENADE J.  VAN     2234.0323  31  22     4    8-1770073  9:26:03 1520,382  385,14         .........     0,00
 184  280           SPERBER J.           2234.0765  15   1    2/3   8-1770906  9:26:25 1519,360  381,76         .........     0,00
 185                DEEN D.              2234.1337  10   9     3    8-3848309  9:24:27 1519,260  378,38         .........     0,00
 186  189           GUBBELS A.           2234.0218  15   1  146,210 8-1770244  9:26:19 1518,032  375,00         .........     0,00
 187  196           FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  38    18    8-1783892  9:19:55 1517,607  371,62         .........     0,00
 188  241           VOORT COMB. VAN DE   2234.9110  20  13     9    8-3848198  9:24:47 1515,671  368,24         .........     0,00
 189                GUBBELS A.           2234.0218  15   9    2/2   8-1770243  9:26:31 1514,886  364,86         .........     0,00
 190  213           RAAYMAKERS & ZN COMB 2230.9158  26   8     5    8-4122497  9:21:47 1514,698  361,49         .........     0,00

 191  197           KESSEL B.VAN         2239.0780  12   8     4    8-1773539  9:25:45 1513,692  358,11         .........     0,00
 192  199           KRAAIJ P. VAN        2259.0885  14   9     3    8-1785047  9:20:07 1511,391  354,73         .........     0,00
 193  251           GREVERAARS A.        2230.0124  26  21     7    8-1769273  9:22:11 1511,340  351,35         .........     0,00
 194  200           LEIJSSEN M           2252.0756  23  21     4    8-1777726  9:25:33 1510,823  347,97         .........     0,00
 195  232           THIJSSENS-KLARENB    2234.9184  36  21     3    8-3848271  9:26:44 1510,789  344,59         .........     0,00
 196                FAASSEN EN ZN. W.    2259.9378  44  13    19    8-1783853  9:20:23 1509,772  341,22         .........     0,00
 197                KESSEL B.VAN         2239.0780  12   9     5    8-1773669  9:26:00 1509,751  337,84         .........     0,00
 198  202           SCHAIJK L. VAN       2234.0790   9   1     5    8-1770936  9:26:55 1508,630  334,46         .........     0,00
 199                KRAAIJ P. VAN        2259.0885  14  13     4    8-1785028  9:20:19 1508,044  331,08         .........     0,00
 200  211           LEIJSSEN M           2252.0756  23  18     5    8-1777736  9:25:48 1506,880  327,70         .........     0,00

 201  282           STOKMANS EN ZN.P.    2234.9101  26  10     8    8-4122643  9:25:09 1506,221  324,32         .........     0,00
 202                SCHAIJK L. VAN       2234.0790   9   5     6    8-1770940  9:27:05 1506,040  320,95         .........     0,00
 203  227           BAKERMANS R.         2234.0013  36  28     7    8-1770827  9:27:18 1504,976  317,57         .........     0,00
 204  229           VLEUTEN SR. A. V.D.  2228.2665  29  14    2/4   8-1769071  9:22:19 1504,928  314,19         .........     0,00
 205  252           VALEN B. VAN         2234.1442  10   4  144,553 8-4122727  9:26:08 1503,690  310,81         .........     0,00
 206  257           GERRITS T.           2234.1558  47  10     7    8-1770581  9:27:18 1503,624  307,43         .........     0,00
 207                KERKHOF H. VAN DE    2228.2223  12   3  143,660 8-1769008  9:25:35 1502,985  304,05         .........     0,00
 208  273           DOORMALEN H. VAN     2259.0300  11   4    2/3   8-1785020  9:22:58 1499,013  300,68         .........     0,00
 209  222           BOGAARD, A.VAN DE    2234.1124  21   9    2/5   8-1769889  9:28:38 1498,618  297,30         .........     0,00
 210  218           SMULDERS P.          2234.0493  11   8  143,911 8-1769801  9:26:09 1496,736  293,92         .........     0,00

 211  262           LEIJSSEN M           2252.0756  23  20     6    8-1777716  9:26:27 1496,725  290,54         .........     0,00
 212                VORSTENBOSCH H.      2252.0586  14   9     4    8-1777673  9:30:26 1494,899  287,16         .........     0,00
 213  237           RAAYMAKERS & ZN COMB 2230.9158  26  10     6    8-4122495  9:23:02 1494,346  283,78         .........     0,00
 214  258           CITAK K.             2252.0089  15   1     4    8-1776908  9:29:50 1493,013  280,41         .........     0,00
 215  272           KILKENS-MOLEGRAAF CO 2234.9136  15   4    2/3   8-1771136  9:25:22 1492,704  277,03         .........     0,00
 216                SCHRIKS J.           2252.0853  23  23     8    8-1777586  9:26:20 1492,309  273,65         .........     0,00
 217  245           KASTEREN A. V.       2252.0543  26  24     7    8-1722765  9:30:26 1492,224  270,27         .........     0,00
 218                SMULDERS P.          2234.0493  11   6    2/2   8-1769821  9:26:29 1491,565  266,89         .........     0,00
 219  256           LACOR M.             2252.0691  24  18     7    8-1776811  9:29:54 1489,225  263,51         .........     0,00
 220  264           BARTELS R.           2234.0072  19   6     4    8-1770005  9:27:12 1488,621  260,14         .........     0,00

 221                SPAANDONK C. VAN     2228.0222   3   1  142,645 8-1768878  9:25:51 1488,206  256,76         .........     0,00
 222  228           BOGAARD, A.VAN DE    2234.1124  21  19     3    8-2124825  9:29:26 1486,561  253,38         .........     0,00
 223                HERMANS-HOEKSTRA     2259.9417  18  16     7    8-3855013  9:21:35 1486,061  250,00         .........     0,00
 224                KERKHOF C. V.D.      2252.0144   9   2  147,659 8-1778253  9:29:23 1485,750  246,62         .........     0,00
 225  269           STOEF A.             2234.1213  21   8     5    8-4122588  9:27:18 1485,184  243,24         .........     0,00
 226  234           COOLEN-LEIJTEN MEVR. 2252.0217  35  33     3    8-2097856  9:30:50 1484,329  239,86         .........     0,00
 227  267           BAKERMANS R.         2234.0013  36  33     8    8-1770824  9:28:46 1482,627  236,49         .........     0,00
 228  243           BOGAARD, A.VAN DE    2234.1124  21   3     4    8-1769861  9:29:43 1482,338  233,11         .........     0,00
 229  233           VLEUTEN SR. A. V.D.  2228.2665  29   1     3    8-1768603  9:23:50 1480,603  229,73         4........     4,00
 230  235           KOCH J.              2252.0799  75  45     6    8-3859126  9:27:12 1480,177  226,35         .........     0,00

 231                JAKOBS-DE NIER R.    2228.2720   5   1  139,074 8-1769053  9:24:01 1479,289  222,97         .........     0,00
 232  265           THIJSSENS-KLARENB    2234.9184  36   4     4    8-5814689  9:28:48 1479,187  219,59         .........     0,00
 233                VLEUTEN SR. A. V.D.  2228.2665  29  27     4    8-1768619  9:23:56 1479,027  216,22         .........     0,00
 234  247           COOLEN-LEIJTEN MEVR. 2252.0217  35  11     4    8-3849714  9:31:14 1478,464  212,84         .........     0,00
 235  236           KOCH J.              2252.0799  75   9     7    8-3859140  9:27:19 1478,403  209,46         .........     0,00
 236  238           KOCH J.              2252.0799  75  26     8    8-1777423  9:27:19 1478,403  206,08         .........     0,00
 237  240           RAAYMAKERS & ZN COMB 2230.9158  26   2     7    8-4122521  9:24:04 1477,931  202,70         .........     0,00
 238  239           KOCH J.              2252.0799  75  64     9    8-3859189  9:27:21 1477,897  199,32         .........     0,00
