Uitslag 23 Isnes C.C. Eindhoven e.o. Rayon W    07-07-2019    Vitesse

Lossing: 12:30:00   Wind: N   Aantal duiven: 640   Aantal deelnemers: 47

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver  Snelheid Punten    Vpu h   Bedrag

   1    6    1    1 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14   2  110,377 5-1028412  13:53:30  1321,849 1000,0 1000,0 .     0,00
   2   14    6    1 VROOM GEBR.DE        2261  24   5  111,534 7-1451981v 13:55:25  1305,765  993,8 1000,0 ~     8,70
   3   38    8    2 FOEDERER FAM.        2261  15   1  111,407 7-1451871v 13:55:29  1303,259  987,5  987,6 .     0,00
   4    9   10    3 VERBERNE M.          2261  20   3  110,962 3-3334431  13:55:17  1301,095  981,2  975,3 .     0,00
   5   12   11    4 BUUL NOUD VAN        2261  16  15  108,813 8-1269112v 13:53:41  1300,290  975,0  963,0 .     0,00
   6    8   12    5 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14   3    2/11  7-1449689  13:54:55  1299,798  968,8  894,7 .     0,00
   7   50   13    5 ADAMS A.             2261  12   3  111,446 8-1268689v 13:55:48  1298,899  962,5  950,6 .     0,00
   8   19   14    6 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14   1     3    7-3701625  13:55:01  1298,269  956,2  868,4 .     0,00
   9   16   15    6 VERBERNE M.          2261  20   9    2/9   7-3701644  13:55:32  1297,292  950,0  938,3 .     0,00
  10        16    7 EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261   4   1  117,353 8-3843810  14:00:30  1296,717  943,8  925,9 .     0,00

  11   23   20    1 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  19   9  117,923 7-1436235v 14:01:05  1294,670  937,5 1000,0 .     0,00
  12   39   21    8 BUUL NOUD VAN        2261  16  12    2/12  7-1452487  13:54:04  1294,361  931,2  913,6 .     0,00
  13   58   23    9 BUUL J.EN M. VAN     2261  20   4  108,831 8-1268021  13:54:16  1291,510  925,0  901,2 .     0,00
  14   29   24   10 VROOM GEBR.DE        2261  24  17    2/14  7-1451925v 13:56:22  1291,402  918,8  888,9 .     0,00
  15   66   26    2 VOS A.               2222  12   2  119,958 7-1436502  14:03:00  1289,896  912,5  973,0 .     0,00
  16   60   27   11 VERBERNE M.          2261  20   7     3    8-5174931  13:56:03  1289,503  906,2  876,5 .     0,00
  17   51   28   12 LOOYNANS M.          2261  12   7  115,828 8-1254472  13:59:50  1289,360  900,0  864,2 .     0,00
  18   59   29   13 KUSTERS TH.          2261  12   5  113,321 8-1268615  13:57:58  1288,242  893,8  851,9 .     0,00
  19   20   31    8 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14  14     4    8-1266138  13:55:59  1283,673  887,5  815,8 .     0,00
  20   43   33    9 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14   4     5    8-4054220  13:56:01  1283,176  881,2  789,5 .     0,00

  21   30   34    3 KOCH J.              2222  11   9  118,332 8-3841283  14:02:15  1282,730  875,0  946,0 .     0,00
  22   37   41   14 GREVERAARS A.        2261  20  19  114,252 7-1452663v 13:59:17  1279,658  868,8  839,5 .     0,00
  23   24   43    4 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  19   1    2/9   7-1436271v 14:02:10  1279,453  862,5  918,9 .     0,00
  24   25   44    5 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  19   2     3    8-1252152  14:02:10  1279,453  856,2  891,9 .     0,00
  25   48   46    6 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  19  10     4    7-1436211v 14:02:13  1278,759  850,0  864,9 .     0,00
  26   42   47    7 SELDERS S.           2222  19   5  119,350 8-1252072v 14:03:20  1278,750  843,8  837,8 .     0,00
  27   80   48   15 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261   7   1  113,916 8-1253935  13:59:10  1277,565  837,5  827,2 .     0,00
  28   47   51    8 VROOMEN & ZN. COMB.  2222  74   8  116,588 7-1436858  14:01:26  1275,130  831,2  810,8 .     0,00
  29   32   56   16 VROOM GEBR.DE        2261  24   1     3    7-1451888v 13:57:39  1272,494  825,0  814,8 .     0,00
  30   35   58    9 KOCH J.              2222  11   2    2/5   7-3742811  14:03:00  1272,386  818,8  783,8 .     0,00

  31   34   61    3 ADMIRAAL-VD.HORST    2252   8   4  119,141 8-1253279  14:03:43  1271,291  812,5  947,4 .     0,00
  32   53   62   17 VROOM GEBR.DE        2261  24  18     4    8-5143375v 13:57:45  1271,043  806,2  802,5 .     0,00
  33   81   66    4 KEEREN A.            2234   9   2  124,066 6-1693382  14:07:44  1269,451  800,0  931,8 .     0,00
  34        67    4 ADMIRAAL-VD.HORST    2252   8   1    2/2   7-4038830v 14:03:52  1269,259  793,8  921,0 .     0,00
  35   52   68   10 KOCH J.              2222  11   5     3    7-0019482  14:03:14  1269,201  787,5  756,8 .     0,00
  36   54   69    5 LAARHOVEN E.VAN      2234  41  39  123,727 7-1440181  14:07:33  1268,362  781,2  909,1 .     0,00
  37   99   71   18 GREVERAARS A.        2261  20   4    2/8   6-1706512v 14:00:09  1267,356  775,0  790,1 .     0,00
  38   57   73   19 FOEDERER FAM.        2261  15   9    2/6   8-1269214  13:57:57  1266,708  768,8  777,8 .     0,00
  39   40   77   20 BUUL NOUD VAN        2261  16   9     3    8-1269263v 13:55:57  1265,999  762,5  765,4 .     0,00
  40   41   80   21 BUUL NOUD VAN        2261  16   5     4    8-1269106  13:55:58  1265,753  756,2  753,1 .     0,00

  41   49   88   22 BUUL NOUD VAN        2261  16   2     5    8-1269262v 13:56:01  1265,018  750,0  740,7 .     0,00
  42  108   89   11 SELDERS S.           2222  19  14    2/6   8-1252061  14:04:24  1264,300  743,8  729,7 .     0,00
  43   44   91   12 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14   7     6    8-4054215  13:57:25  1262,626  737,5  710,5 .     0,00
  44   45   92   13 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14  12     7    8-3843664  13:57:25  1262,626  731,2  684,2 .     0,00
  45   64   95   15 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14   9     8    5-1028399  13:57:26  1262,386  725,0  631,6 .     0,00
  46        96   23 EEFTINK K.           2261   6   4  111,745 8-1253721  13:58:33  1261,947  718,8  728,4 .     0,00
  47  132   98   12 VROOMEN & ZN. COMB.  2222  74  29    2/4   8-1253021  14:02:26  1261,335  712,5  702,7 .     0,00
  48   65  100   13 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  19  14     5    7-1436236v 14:03:31  1260,983  706,2  675,7 .     0,00
  49  119  101   24 BUUL NOUD VAN        2261  16   1     6    6-1706642  13:56:18  1260,864  700,0  716,0 .     0,00
  50       102   25 ADAMS A.             2261  12   4    2/2   7-3745327  13:58:26  1260,221  693,8  703,7 .     0,00

  51  101  108   26 LOOYNANS M.          2261  12   5    2/5   2-1814180  14:02:03  1258,311  687,5  691,4 .     0,00
  52  148  110   14 KOCH J.              2222  11   4     4    8-3841257  14:04:05  1257,734  681,2  648,6 .     0,00
  53   55  120   27 VROOM GEBR.DE        2261  24   3     5    8-1268103v 13:58:50  1255,543  675,0  679,0 .     0,00
  54   76  121    7 LAARHOVEN E.VAN      2234  41  28    2/7   8-1255727  14:08:34  1255,279  668,8  863,6 .     0,00
  55   78  126   28 VROOM GEBR.DE        2261  24   2     6    6-1706002v 13:58:57  1253,896  662,5  666,7 .     0,00
  56   83  128   29 SCHREUDER-WIEL       2261  10   5  111,259 6-3604976  13:58:45  1253,622  656,2  654,3 .     0,00
  57   87  130   30 FOEDERER FAM.        2261  15   6     3    7-1452898v 13:58:53  1253,407  650,0  642,0 .     0,00
  58   62  133   31 BUUL J.EN M. VAN     2261  20   2    2/9   5-4005245v 13:56:53  1252,613  643,8  629,6 .     0,00
  59   63  134   32 KUSTERS TH.          2261  12  10    2/7   4-1253802  14:00:29  1252,411  637,5  617,3 .     0,00
  60   61  137   33 VERBERNE M.          2261  20   8     4    6-1706431  13:58:37  1252,154  631,2  604,9 .     0,00

  61   71  138   34 VERBERNE M.          2261  20  16     5    7-1452043  13:58:38  1251,919  625,0  592,6 .     0,00
  62   68  139   35 BUUL J.EN M. VAN     2261  20  16     3    8-1269141  13:56:56  1251,893  618,8  580,3 .     0,00
  63   84  140   36 KUSTERS TH.          2261  12   1     3    5-1030646  14:00:32  1251,719  612,5  567,9 .     0,00
  64   67  141   23 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14   6     9    8-4054216  13:58:11  1251,649  606,2  421,1 .     0,00
  65   73  142   15 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  19   6     6    7-1436247v 14:04:13  1251,614  600,0  621,6 .     0,00
  66  131  143   16 VOS A.               2222  12   4    2/4   7-1436511v 14:05:53  1251,106  593,8  594,6 .     0,00
  67  155  144   24 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14   8    10    3-1436954  13:58:14  1250,940  587,5  394,7 .     0,00
  68   72  145   37 BUUL J.EN M. VAN     2261  20  18     4    8-4054317v 13:57:01  1250,694  581,2  555,6 .     0,00
  69   92  147    5 SANDERS K.           2252   7   4  125,338 8-1260936  14:10:13  1250,669  575,0  894,7 .     0,00
  70       148    8 ROUWENHORST W.       2234   6   1  125,199 7-1440106  14:10:07  1250,532  568,8  840,9 .     0,00

  71   74  150   38 VERBERNE M.          2261  20  19     6    6-1706438  13:58:45  1250,273  562,5  543,2 .     0,00
  72   75  153   39 BUUL J.EN M. VAN     2261  20  12     5    8-1268022v 13:57:03  1250,215  556,2  530,9 .     0,00
  73   94  154   17 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  19  12     7    8-1252212  14:04:21  1249,845  550,0  567,6 .     0,00
  74  114  156   40 VERBERNE M.          2261  20  15     7    8-3818361  13:58:48  1249,569  543,8  518,5 .     0,00
  75   77  157   41 BUUL J.EN M. VAN     2261  20   5     6    7-4039867v 13:57:06  1249,497  537,5  506,2 .     0,00
  76  125  158    9 LAARHOVEN E.VAN      2234  41   2     3    4-1249528  14:09:02  1249,364  531,2  818,2 .     0,00
  77   79  160   42 BUUL J.EN M. VAN     2261  20  14     7    8-1268066v 13:57:07  1249,258  525,0  493,8 .     0,00
  78   82  163   43 VROOM GEBR.DE        2261  24  16     7    8-5143345v 13:59:18  1248,982  518,8  481,5 .     0,00
  79  158  164   44 BUUL J.EN M. VAN     2261  20   6     8    8-3843944  13:57:09  1248,780  512,5  469,1 .     0,00
  80  105  166   45 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261   7   4    2/3   7-1438823  14:01:15  1248,397  506,2  456,8 .     0,00

  81  110  167   10 KEEREN A.            2234   9   1    2/4   6-1693417  14:09:26  1247,747  500,0  795,5 .     0,00
  82   85  168   46 VROOM GEBR.DE        2261  24  12     8    7-1451923  13:59:27  1246,887  493,8  444,4 .     0,00
  83   86  170   47 SCHREUDER-WIEL       2261  10   7    2/3   8-3843913  13:59:16  1246,366  487,5  432,1 .     0,00
  84  107  171   48 KUSTERS TH.          2261  12   7     4    8-1268616  14:00:56  1246,213  481,2  419,8 .     0,00
  85   95  172   49 VROOM GEBR.DE        2261  24  19     9    8-5143360v 13:59:30  1246,191  475,0  407,4 .     0,00
  86       174   50 SCHREUDER-WIEL       2261  10   1     3    7-1438096v 13:59:18  1245,901  468,8  395,1 .     0,00
  87  113  175   51 FOEDERER FAM.        2261  15  10     4    8-1269226  13:59:26  1245,698  462,5  382,7 .     0,00
  88  102  177   52 DEKKERS W.           2261  12   3  110,587 5-1030654  13:58:48  1245,354  456,2  370,4 .     0,00
  89  160  178    7 LEIJSSEN H.          2252   6   2  118,633 6-1699058v 14:05:16  1245,252  450,0  842,1 .     0,00
  90   91  179   26 HERMANS-HOEKSTRA     2259   4   1  110,225 5-6092491  13:58:31  1245,251  443,8  342,1 .     0,00

  91  146  181   27 HERMANS-HOEKSTRA     2259   4   2    2/3   8-6194867  13:58:34  1244,548  437,5  315,8 .     0,00
  92  138  182    8 SANDERS K.           2252   7   7    2/3   8-1260906  14:10:46  1243,843  431,2  815,8 .     0,00
  93  120  183    9 KOKS J.              2252  12   4  124,910 8-1260980  14:10:26  1243,711  425,0  789,5 .     0,00
  94  117  184   18 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  19   4     8    7-1436134v 14:04:50  1243,475  418,8  540,5 .     0,00
  95   96  186   53 VROOM GEBR.DE        2261  24   8    10    6-1706085v 13:59:46  1242,489  412,5  358,0 .     0,00
  96   97  188   54 VROOM GEBR.DE        2261  24  21    11    6-1706026v 13:59:48  1242,027  406,2  345,7 .     0,00
  97  152  192   55 VROOM GEBR.DE        2261  24   6    12    3-1439507v 13:59:53  1240,876  400,0  333,3 .     0,00
  98  118  194   19 METZ D.              2222  10   1  119,173 8-4054319  14:06:05  1240,325  393,8  513,5 .     0,00
  99  103  195   56 GREVERAARS A.        2261  20   1     3    6-6163029  14:02:07  1240,298  387,5  321,0 .     0,00
 100       197   57 KLEIN E.             2261  13   1  111,392 6-1707065  13:59:50  1239,985  381,2  308,6 .     0,00

 101  115  199   58 LOOYNANS M.          2261  12   9     3    8-1254481v 14:03:25  1239,902  375,0  296,3 .     0,00
 102  106  200   59 DEKKERS W.           2261  12   6    2/4   5-1031328  13:59:12  1239,769  368,8  283,9 .     0,00
 103  104  201   60 GREVERAARS A.        2261  20  14     4    5-1031112v 14:02:10  1239,626  362,5  271,6 .     0,00
 104  127  202   61 GREVERAARS A.        2261  20  17     5    8-1268895  14:02:10  1239,626  356,2  259,3 .     0,00
 105       204   62 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261   7   7     3    8-1253930  14:01:56  1239,118  350,0  246,9 .     0,00
 106  130  205   63 DEKKERS W.           2261  12   5     3    2-4145150  13:59:16  1238,843  343,8  234,6 .     0,00
 107  128  206   64 KUSTERS TH.          2261  12   2     5    7-1452304  14:01:29  1238,720  337,5  222,2 .     0,00
 108  109  207   20 SELDERS S.           2222  19  12     3    7-1437534  14:06:24  1238,070  331,2  486,5 .     0,00
 109  112  208   21 SELDERS S.           2222  19  11     4    8-1252032  14:06:25  1237,856  325,0  459,5 .     0,00
 110  139  210   13 KEEREN A.            2234   9   4     3    6-1693384  14:10:14  1237,788  318,8  727,3 .     0,00

 111       212   65 VROOMANS F.          2261  14   3  115,364 8-3817854  14:03:14  1237,365  312,5  209,9 .     0,00
 112  150  215   22 SELDERS S.           2222  19  13     5    7-1437536  14:06:31  1236,574  306,2  432,4 .     0,00
 113  149  216   66 FOEDERER FAM.        2261  15  15     5    8-1269230  14:00:07  1236,253  300,0  197,5 .     0,00
 114  136  217   67 VERBERNE M.          2261  20   6     8    7-1391782  13:59:46  1236,113  293,8  185,2 .     0,00
 115  143  221   68 LOOYNANS M.          2261  12   6     4    6-1691211  14:03:48  1234,835  287,5  172,8 .     0,00
 116       223   69 ROOS A.              2261   6   1  116,146 7-1452563  14:04:07  1234,064  281,2  160,5 .     0,00
 117       225   23 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  19  17     9    8-1252151  14:05:35  1233,718  275,0  405,4 .     0,00
 118  133  226   24 METZ D.              2222  10   2    2/3   6-1690075  14:06:37  1233,478  268,8  378,4 .     0,00
 119  121  240   70 BUUL NOUD VAN        2261  16  16     7    8-1269164v 13:58:32  1229,058  262,5  148,2 .     0,00
 120  124  242   13 KOKS J.              2252  12  10    2/4   6-1699097  14:11:39  1228,825  256,2  684,2 .     0,00

 121  122  244   71 BUUL NOUD VAN        2261  16  13     8    8-1269105  13:58:34  1228,595  250,0  135,8 .     0,00
 122  123  247   72 BUUL NOUD VAN        2261  16  10     9    6-1706645  13:58:36  1228,133  243,8  123,5 .     0,00
 123  151  249   73 BUUL NOUD VAN        2261  16  14    10    7-1452462v 13:58:37  1227,902  237,5  111,1 .     0,00
 124  137  250   14 KOKS J.              2252  12   9     3    7-1445200  14:11:45  1227,617  231,2  657,9 .     0,00
 125  126  251   14 LAARHOVEN E.VAN      2234  41   5     4    4-4188885  14:10:52  1226,655  225,0  704,5 .     0,00
 126  142  255   15 LAARHOVEN E.VAN      2234  41  17     5    7-1440229  14:10:53  1226,453  218,8  681,8 .     0,00
 127  129  256   74 GREVERAARS A.        2261  20   8     6    6-1706514  14:03:13  1225,662  212,5   98,8 .     0,00
 128  145  264   75 KUSTERS TH.          2261  12   3     6    8-1268563  14:02:38  1223,342  206,2   86,4 .     0,00
 129  156  265   76 GREVERAARS A.        2261  20  13     7    5-1031109v 14:03:24  1223,257  200,0   74,1 .     0,00
 130       266   77 DEKKERS W.           2261  12   4     4    8-4054284  14:00:25  1223,087  193,8   61,7 .     0,00

 131  147  270   25 VOS A.               2222  12   3     3    8-1253468  14:08:07  1222,627  187,5  351,4 .     0,00
 132  141  271   26 VROOMEN & ZN. COMB.  2222  74   5     3    7-1436559  14:05:24  1222,110  181,2  324,3 .     0,00
 133       274   27 METZ D.              2222  10   6     3    8-1252545  14:07:33  1221,676  175,0  297,3 .     0,00
 134  135  275   34 OCH COMB. VAN        2259  15   1  109,553 8-1251914v 13:59:41  1221,556  168,8  131,6 .     0,00
 135       276   35 OCH COMB. VAN        2259  15  12    2/2   8-1269344  13:59:42  1221,329  162,5  105,3 .     0,00
 136       277   78 VERBERNE M.          2261  20  20     9    3-4156705  14:00:53  1220,925  156,2   49,4 .     0,00
 137       282   16 KOKS J.              2252  12   3     4    7-1445186  14:12:21  1220,421  150,0  605,3 .     0,00
 138       286   18 SANDERS K.           2252   7   1     3    5-1023773  14:12:44  1220,032  143,8  552,6 .     0,00
 139       292   19 KEEREN A.            2234   9   7     4    8-1254749  14:11:51  1218,140  137,5  590,9 .     0,00
 140       294   79 REMIJNSE C.          2261  13  12  118,604 8-5142391  14:07:23  1217,924  131,2   37,0 .     0,00

 141       295   28 VROOMEN & ZN. COMB.  2222  74  25     4    8-1253113  14:05:44  1217,855  125,0  270,3 .     0,00
 142  154  298   21 LAARHOVEN E.VAN      2234  41  35     6    8-1255738  14:11:38  1217,402  118,8  545,5 .     0,00
 143       299   80 LOOYNANS M.          2261  12   2     5    7-1438358  14:05:09  1217,315  112,5   24,7 .     0,00
 144       303   22 BOGERS PETRA         2234   8   3  117,692 8-1253319  14:06:43  1216,868  106,2  522,7 .     0,00
 145       307   81 KUSTERS TH.          2261  12   4     7    7-1452299  14:03:10  1216,339  100,0   12,3 .     0,00
 146       313   38 HERMANS-HOEKSTRA     2259   4   4     3    8-6194881  14:00:41  1215,499   93,8   26,3 .     0,00
 147       314   29 VOS A.               2222  12  12     4    8-1253499  14:08:42  1215,401   87,5  243,2 .     0,00
 148       320   30 KOCH J.              2222  11  11     5    8-3841278  14:07:31  1213,453   81,2  216,2 .     0,00
 149       321      FOEDERER FAM.        2261  15   4     6    8-1269221v 14:01:49  1213,363   75,0        .     0,00
 150       327   31 SELDERS S.           2222  19  15     6    8-1202051  14:08:29  1211,880   68,8  189,2 .     0,00

 151  157  329      BUUL NOUD VAN        2261  16  11    11    7-1452470  13:59:49  1211,497   62,5        .     0,00
 152  153  334      VROOM GEBR.DE        2261  24  11    13    7-1451882  14:02:10  1210,134   56,2        .     0,00
 153       335      VROOM GEBR.DE        2261  24   4    14    8-5143367v 14:02:10  1210,134   50,0        .     0,00
 154       341   29 LAARHOVEN E.VAN      2234  41  20     7    5-1018748v 14:12:19  1209,271   43,8  363,6 .     0,00
 155       343      FAASSEN EN ZN. W.    2259  14  10    11    7-3701616  14:01:18  1208,924   37,5        .     0,00
 156       344      GREVERAARS A.        2261  20  18     8    8-1268914  14:04:31  1208,804   31,2        .     0,00
 157       352      BUUL NOUD VAN        2261  16   6    12    7-1452477  14:00:05  1207,910   25,0        .     0,00
 158                BUUL J.EN M. VAN     2261  20  13     9    8-1268039v 14:00:18  1205,218   18,8        .     0,00
 159             23 LEIJSSEN M,          2252   9   1  118,633 4-1246504  14:08:27  1205,018   12,5  421,1 .     0,00
 160             24 LEIJSSEN H.          2252   6   3    2/2   8-1260632  14:08:28  1204,785    6,2  394,7 .     0,00

                 33 LAARHOVEN E.VAN      2234  41  41     8    7-1440228  14:12:45  1204,171    0,0  272,7 .     0,00
                 32 SELDERS S.           2222  19  16     7    8-1252054  14:09:12  1203,125    0,0  162,2 .     0,00
                 34 LAARHOVEN E.VAN      2234  41  23     9    6-1692333  14:12:56  1202,026    0,0  250,0 .     0,00
                 33 VOS A.               2222  12   9     5    6-1689144v 14:09:52  1201,202    0,0  135,1 .     0,00

                 34 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  19  15    10    7-1436179v 14:08:17  1199,826    0,0  108,1 .     0,00
                 35 LAARHOVEN E.VAN      2234  41   7    10    8-1255794  14:13:10  1199,308    0,0  227,3 .     0,00
                 35 SELDERS S.           2222  19  19     8    8-5170035  14:09:35  1198,493    0,0   81,1 .     0,00
                 36 METZ D.              2222  10   3     4    7-1437289  14:09:34  1196,931    0,0   54,0 .     0,00
                 39 LAARHOVEN E.VAN      2234  41  21    11    8-1255741  14:13:47  1192,181    0,0  136,4 .     0,00
                 37 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  19   7    11    7-1436240  14:08:58  1191,542    0,0   27,0 .     0,00

                 40 BOGERS PETRA         2234   8   5    2/1   8-1254677  14:08:56  1189,603    0,0  113,6 .     0,00
                 41 KEEREN A.            2234   9   8     5    8-1254738v 14:14:24  1188,386    0,0   90,9 .     0,00
                 42 LAARHOVEN E.VAN      2234  41  27    12    6-1861183  14:14:07  1188,364    0,0   68,2 .     0,00
                 30 ADMIRAAL-VD.HORST    2252   8   2     3    8-4053463v 14:10:40  1183,522    0,0  236,8 .     0,00
                 31 KOKS J.              2252  12   1     5    6-1699104  14:15:39  1182,300    0,0  210,5 .     0,00

                 32 LEIJSSEN M,          2252   9   2    2/1   6-1699167  14:10:22  1182,006    0,0  184,2 .     0,00
                 33 ZWEEGERS M.          2252  18   1  122,121 6-1699211  14:13:34  1179,156    0,0  157,9 .     0,00
                 36 LEIJSSEN H.          2252   6   5     3    6-1699046v 14:11:09  1172,825    0,0   79,0 .     0,00
                 38 KOKS J.              2252  12   8     6    6-1699129  14:18:03  1156,039    0,0   26,3 .     0,00


POULERESTANTEN
Kolom 10: JP 100      €  74,50


2239 CCE       Gegenereerd door Venira Rekenaar