Uitslag 16 Mantes la Jolie C.C. Eindhoven e.o. 14-6-09 Mid-fond
Lossing: 6:30:00 Wind: Zuid Aantal duiven: 2242 Aantal deelnemers: 190
Prs Vlg Ver Naam NPOnr Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten Vpu
1 17 1 BIESMANS JO 2213.0064 10 4 371,481 4-1070206 10:44:48 1457,927 1000,00 1000,00
2 71 1 KUIJPERS J. 2239.0054 17 8 379,037 5-1641259 10:51:41 1448,449 998,22 1000,00
3 22 1 KOCH J. 2252.0799 40 4 383,442 6-1311766 10:55:26 1444,590 996,43 1000,00
4 279 1 HOUT JAN VAN 2261.0783 13 8 377,087 8-3859259 10:51:41 1441,011 994,65 1000,00
5 90 1 KERKHOF C. VAN DE 2259.1790 4 4 373,366 7-2059026 10:50:55 1430,978 992,87 1000,00
6 36 2 CLAESSEN M. 2259.2272 11 1 371,312 7-3746829 10:49:47 1429,318 991,09 989,13
7 161 1 BAKERMANS R. 2234.0013 16 5 385,392 8-1770849 11:00:30 1424,742 989,30 1000,00
8 15 1 HENDRIKS P. 2212.1066 12 12 374,038 8-1760115 10:53:08 1421,479 987,52 1000,00
9 120 1 VROOMANS FR. 2224.0988 37 1 380,033 7-2043686 10:57:25 1421,132 985,74 1000,00
10 173 1 KERSTENS F. 2222.1315 11 1 383,086 5-1634811 11:00:02 1418,667 983,96 1000,00
11 149 3 FAASSEN EN ZN. W. 2259.9378 11 9 375,690 8-1783871 10:55:57 1412,635 982,17 978,26
12 32 2 ROOYMANS A. 2212.0702 8 6 374,376 8-1759974 10:57:05 1401,718 980,39 983,33
13 18 2 HEUGTEN G.VAN 2213.0684 14 10 371,496 4-1070612 10:56:18 1395,028 978,61 937,50
14 26 3 HUNSEL P. VAN 2212.0231 8 5 372,557 7-2037131 10:57:10 1394,473 976,83 966,67
15 86 4 HENDRIKS P. 2212.1066 12 6 2/7 7-2036201 10:58:33 1392,808 975,04 950,00
16 60 4 LIMPT P. VAN 2259.0719 9 9 372,295 8-1783621 10:57:28 1391,931 973,26 967,39
17 38 3 BIESMANS JO 2213.0064 10 2 2/5 5-1629708 10:56:56 1391,658 971,48 875,00
18 27 4 HEUGTEN G.VAN 2213.0684 14 1 2/11 7-2037518 10:57:13 1390,242 969,70 812,50
19 46 5 SMULDERS F. 2259.1447 20 8 371,804 6-1318083 10:57:44 1388,709 967,91 956,52
20 282 6 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 18 6 374,250 4-1094489 10:59:32 1388,506 966,13 945,65
21 29 5 BREUGEL P.VAN 2212.0826 10 3 372,332 8-3846540 10:58:37 1386,107 964,35 933,33
22 52 2 KOCH J. 2252.0799 40 13 2/21 8-1777411 11:06:42 1385,769 962,57 977,78
23 144 5 BEIJK FR. 2213.0463 12 4 372,129 8-1761483 10:58:49 1384,326 960,78 750,00
24 31 6 TEEUWEN H. 2212.0958 16 3 373,624 7-2036258 11:00:06 1383,279 959,00 916,67
25 106 7 BAKEN G. 2259.0042 17 6 372,778 4-1094840 10:59:39 1382,456 957,22 934,78
26 34 7 HUNSEL P. VAN 2212.0231 8 2 2/4 5-1627891 10:59:30 1382,400 955,44 900,00
27 45 6 HEUGTEN G.VAN 2213.0684 14 6 3 8-1761447 10:58:44 1382,396 953,65 687,50
28 104 2 VROOM GEBR.DE 2261.9121 16 7 375,551 6-1319953 11:01:59 1380,787 951,87 988,89
29 62 8 BREUGEL P.VAN 2212.0826 10 2 2/5 8-3846561 10:59:53 1379,602 950,09 883,33
30 146 9 STEYVERS P. 2212.0478 14 8 376,134 8-1759764 11:02:57 1378,037 948,31 866,67
31 82 10 TEEUWEN H. 2212.0958 16 6 2/6 4-1068611 11:01:09 1377,923 946,52 850,00
32 41 11 ROOYMANS A. 2212.0702 8 7 2/6 7-2036190 11:01:49 1377,309 944,74 833,33
33 80 3 VAAN M DE 2261.0742 11 1 377,238 5-1653220 11:05:03 1371,525 942,96 977,78
34 57 12 HUNSEL P. VAN 2212.0231 8 4 3 4-1068025 11:01:41 1371,291 941,18 816,67
35 264 3 LEIJSSEN M 2252.0756 12 1 383,882 7-2052532 11:10:03 1370,767 939,39 955,56
36 44 8 CLAESSEN M. 2259.2272 11 5 2/11 7-3746819 11:01:16 1368,811 937,61 923,91
37 345 2 STAPPERSHOEF-LITJENS 2222.9041 30 22 382,235 5-1635347 11:09:47 1366,188 935,83 968,75
38 42 7 BIESMANS JO 2213.0064 10 7 3 6-1296615 11:02:04 1365,401 934,05 625,00
39 265 13 ABBING H. 2212.1082 8 4 371,433 5-1628269 11:02:22 1363,725 932,26 800,00
40 53 14 SOORS FR. 2212.0842 25 17 373,759 5-1628724 11:04:13 1363,008 930,48 783,33
41 68 15 ROOYMANS A. 2212.0702 8 8 3 7-2036189 11:04:48 1362,357 928,70 766,67
42 281 8 BIESMANS JO 2213.0064 10 6 4 7-2037710 11:03:04 1360,401 926,92 562,50
43 103 4 LAARHOVEN A.VAN 2261.0961 13 3 376,934 6-1320495 11:07:09 1360,041 925,13 966,67
44 56 9 CLAESSEN M. 2259.2272 11 7 3 7-3746872 11:03:21 1358,379 923,35 913,04
45 113 9 HEUGTEN G.VAN 2213.0684 14 13 4 8-1761409 11:03:54 1356,319 921,57 500,00
46 50 10 SMULDERS F. 2259.1447 20 14 2/12 6-1318081 11:04:13 1355,876 919,79 902,17
47 398 5 VERBAANDERT J. 2261.1249 7 2 377,630 7-2062194 11:09:07 1352,948 918,00 955,56
48 66 11 KWINTEN J. 2259.1994 15 4 368,681 7-2060282 11:02:57 1350,722 916,22 891,30
49 208 2 LAAR F. VAN DE 2239.0518 11 4 380,662 7-2049326 11:11:53 1350,426 914,44 982,46
50 64 12 SMULDERS F. 2259.1447 20 4 3 4-1094208 11:06:03 1346,871 912,66 880,43
51 16 SLENDERS P. 2212.0249 9 4 374,296 7-2035917 11:08:10 1345,576 910,87 750,00
52 75 4 KOCH J. 2252.0799 40 31 3 7-3763595 11:15:01 1345,333 909,09 933,33
53 85 17 SOORS FR. 2212.0842 25 7 2/10 8-1760809 11:07:56 1344,781 907,31 733,33
54 118 2 BALL A. 2224.0457 17 4 380,248 6-4070643 11:12:46 1344,741 905,53 983,61
55 169 18 MEURKENS W. 2212.0991 10 1 373,765 8-1760217 11:08:27 1342,310 903,74 716,67
56 87 13 CLAESSEN M. 2259.2272 11 9 4 5-1629274 11:06:43 1341,852 901,96 869,57
57 19 HUNSEL P. VAN 2212.0231 8 8 4 6-1294189 11:07:44 1341,419 900,18 700,00
58 222 3 GERRITSEN J. 2224.0171 20 1 380,722 8-1767754 11:13:51 1341,281 898,40 967,21
59 292 10 JANSSEN COMB. J&W 2213.9063 11 4 371,389 8-1761304 11:07:10 1339,949 896,61 437,50
60 61 14 LIMPT P. VAN 2259.0719 9 8 2/4 5-1652556 11:07:53 1339,733 894,83 858,70
61 400 15 LIMPT P. VAN 2259.0719 9 6 3 7-2059710 11:07:55 1339,572 893,05 847,83
62 317 20 BREUGEL P.VAN 2212.0826 10 4 3 8-3846496 11:07:58 1339,483 891,27 683,33
63 447 4 ROOS A. 2224.0350 8 5 380,397 7-4097165 11:14:08 1338,798 889,48 950,82
64 78 16 SMULDERS F. 2259.1447 20 9 4 8-1783439 11:07:45 1338,627 887,70 836,96
65 196 17 DOORMALEN H. VAN 2259.0300 7 3 378,459 7-2063119 11:13:02 1337,159 885,92 826,09
66 159 18 KWINTEN J. 2259.1994 15 8 2/6 3-4131005 11:05:44 1337,088 884,14 815,22
67 145 21 KRUYS N. V.D. 2212.0265 10 3 375,858 3-1386168 11:11:26 1335,519 882,35 666,67
68 229 22 ROOYMANS A. 2212.0702 8 2 4 7-2037458 11:10:38 1334,038 880,57 650,00
69 520 5 VORSTENBOSCH H. 2252.0586 13 3 389,880 5-1645778 11:22:22 1333,536 878,79 911,11
70 353 6 BUUL VAN J.EN M. 2261.9091 19 6 371,977 7-4097157 11:09:01 1333,172 877,01 944,44
71 251 3 KUIJPERS J. 2239.0054 17 4 2/5 7-2049032 11:14:20 1333,066 875,22 964,91
72 96 7 VERBERNE M. 2261.0921 16 8 374,973 4-4171370 11:11:21 1332,763 873,44 933,33
73 110 8 BUUL A.VAN 2261.0581 20 12 371,877 5-4032415 11:09:04 1332,572 871,66 922,22
74 207 9 BUITING F. 2261.0694 12 1 376,801 5-4032517 11:12:47 1332,475 869,88 911,11
75 91 6 KOCH J. 2252.0799 40 37 4 5-0569722 11:17:58 1331,551 868,09 888,89
76 283 19 DAM. J. VAN 2259.2302 11 10 373,850 6-0760348 11:10:56 1330,744 866,31 804,35
77 126 7 KERKHOF C. V.D. 2252.0144 10 2 387,265 6-1312118 11:21:08 1330,233 864,53 866,67
78 141 20 SMULDERS F. 2259.1447 20 18 5 8-1783427 11:09:32 1330,087 862,75 793,48
79 102 23 BONGERS J. 2212.1091 11 1 375,451 6-1296004 11:12:18 1329,972 860,96 633,33
80 81 10 VAAN M DE 2261.0742 11 10 2/4 8-1786889 11:13:39 1329,941 859,18 900,00
81 527 11 VAAN M DE 2261.0742 11 9 3 8-1786891 11:13:42 1329,707 857,40 888,89
82 133 24 TEEUWEN H. 2212.0958 16 9 3 5-1628456 11:11:03 1329,385 855,61 616,67
83 112 1 KERKHOF H. VAN DE 2228.2223 17 13 383,157 5-1637917 11:18:30 1328,099 853,83 1000,00
84 143 5 GERRITS H. 2224.1282 18 1 382,132 7-2043349 11:17:45 1328,003 852,05 934,43
85 98 25 SOORS FR. 2212.0842 25 14 3 6-1295681 11:11:27 1327,978 850,27 600,00
86 119 26 HENDRIKS P. 2212.1066 12 1 3 7-2036232 11:11:54 1326,848 848,48 583,33
87 101 21 CLAESSEN M. 2259.2272 11 6 5 7-3746840 11:10:11 1325,249 846,70 782,61
88 27 LINDEN J. V.D. 2212.1287 6 2 381,369 8-4120291 11:17:56 1324,501 844,92 566,67
89 92 4 STRATMAN M. 2239.0429 12 2 381,969 7-2049387 11:18:40 1323,217 843,14 947,37
90 22 KERKHOF C. VAN DE 2259.1790 4 2 2/2 6-1318978 11:12:27 1321,884 841,35 771,74
91 156 8 KOCH J. 2252.0799 40 23 5 6-0753310 11:20:07 1321,683 839,57 844,44
92 228 5 STRATMAN M. 2239.0429 12 6 2/5 6-1307661 11:19:11 1320,853 837,79 929,82
93 204 2 STOKMANS EN ZN.P. 2234.9101 37 19 382,581 8-3848240 11:20:12 1318,336 836,01 976,74
94 129 23 HUIBERS J. 2259.1315 20 1 374,678 6-1318176 11:14:36 1316,509 834,22 760,87
95 237 28 MOLEMAN J. 2212.1333 10 4 375,658 7-2036459 11:15:48 1314,412 832,44 550,00
96 167 12 VERBERNE M. 2261.0921 16 2 2/7 6-4065403 11:15:33 1313,161 830,66 877,78
97 463 6 BROEK M. VAN DEN 2224.0097 6 2 380,774 7-3747809 11:20:05 1312,636 828,88 918,03
98 115 29 SOORS FR. 2212.0842 25 2 4 7-2037424 11:14:53 1311,974 827,09 533,33
99 245 1 LAARHOVEN E. VAN 2257.0711 19 15 387,294 8-1782053 11:25:34 1310,341 825,31 1000,00
100 247 13 KUSTERS TH. 2261.0822 15 1 377,252 6-1320551 11:17:58 1310,060 823,53 866,67
101 111 24 CLAESSEN M. 2259.2272 11 10 6 7-3746861 11:13:42 1308,822 821,75 750,00
102 175 30 BONGERS J. 2212.1091 11 11 2/3 6-1296020 11:17:04 1307,888 819,96 516,67
103 452 14 LAARHOVEN A.VAN 2261.0961 13 2 2/3 8-1786840 11:18:14 1307,743 818,18 855,56
104 125 15 VROOM GEBR.DE 2261.9121 16 5 2/6 5-1654275 11:17:13 1307,553 816,40 844,44
105 315 1 DUNGEN-MAASSEN COMB. 2230.9174 20 9 379,218 7-3704691 11:20:02 1307,496 814,62 1000,00
106 154 25 BAKEN G. 2259.0042 17 7 2/7 5-1652476 11:15:09 1307,309 812,83 739,13
107 9 LACOR M. 2252.0691 6 2 388,416 8-1776822 11:27:07 1307,284 811,05 822,22
108 304 6 SCHENKELS FR. 2239.0372 13 10 380,546 7-2048857 11:21:11 1306,896 809,27 912,28
109 235 26 LAAT P. DE 2259.0310 9 1 374,573 3-1413408 11:16:40 1306,648 807,49 728,26
110 123 16 BUUL A.VAN 2261.0581 20 11 2/8 8-1785829 11:14:50 1305,593 805,70 833,33
111 117 27 CLAESSEN M. 2259.2272 11 4 7 5-1629303 11:14:36 1304,683 803,92 717,39
112 151 2 KERKHOF H. VAN DE 2228.2223 17 5 2/5 6-1303269 11:23:48 1304,141 802,14 933,33
113 130 11 HEUGTEN G.VAN 2213.0684 14 5 5 6-1296391 11:14:58 1303,647 800,36 375,00
114 164 3 VOORT COMB. VAN DE 2234.9110 14 9 383,154 8-3848163 11:23:55 1303,619 798,57 953,49
115 135 31 SOORS FR. 2212.0842 25 15 5 6-1295629 11:16:43 1303,585 796,79 500,00
116 410 7 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 27 1 382,251 7-2049112 11:23:37 1301,869 795,01 894,74
117 138 28 CLAESSEN M. 2259.2272 11 2 8 7-3746866 11:16:03 1298,069 793,23 706,52
118 155 7 BALL A. 2224.0457 17 10 2/5 7-2043129 11:22:59 1297,849 791,44 901,64
119 163 32 HENDRIKS P. 2212.1066 12 5 4 4-1068715 11:18:43 1295,521 789,66 483,33
120 377 8 VROOMANS FR. 2224.0988 37 14 2/5 8-3847976 11:23:30 1294,835 787,88 885,25
121 128 10 SCHRIKS J. 2252.0853 12 8 383,283 6-5628296 11:26:09 1294,216 786,10 800,00
122 200 9 METHORST R. 2224.0392 16 15 380,796 8-4122210 11:24:14 1294,202 784,31 868,85
123 197 17 BUUL A.VAN 2261.0581 20 18 3 7-2061816 11:17:26 1293,784 782,53 822,22
124 257 18 EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261.9130 20 1 375,278 6-0753478 11:20:14 1293,022 780,75 811,11
125 346 19 VROOM GEBR.DE 2261.9121 16 4 3 5-1654270 11:20:31 1292,700 778,97 800,00
126 231 11 KERKHOF C. V.D. 2252.0144 10 1 2/4 7-2053343 11:29:48 1291,741 777,18 777,78
127 374 20 MOSSELAAR L. VAN DE 2261.1021 9 5 377,871 8-4128499 11:22:40 1291,131 775,40 788,89
128 266 12 SCHRIKS J. 2252.0853 12 3 2/8 5-1645166 11:26:58 1290,657 773,62 755,56
129 185 29 HUIBERS J. 2259.1315 20 12 2/10 4-1094654 11:20:39 1289,105 771,84 695,65
130 239 12 HEUGTEN G.VAN 2213.0684 14 14 6 8-1761423 11:18:20 1288,425 770,05 312,50
131 210 10 MADE S. VAN DER 2224.0376 8 1 379,470 6-1302368 11:24:39 1287,870 768,27 852,46
132 140 21 HEIJDEN V.D.-BUIJS C 2261.9167 20 11 377,164 8-1785245 11:23:06 1286,811 766,49 777,78
133 230 33 TEEUWEN H. 2212.0958 16 4 4 6-1294859 11:20:23 1286,657 764,71 466,67
134 202 22 BOESTEN F. 2261.0068 14 4 377,082 7-2061210 11:23:07 1286,459 762,92 766,67
135 248 34 SOORS FR. 2212.0842 25 4 6 7-2036522 11:20:40 1285,870 761,14 450,00
136 390 23 AALDERING TH. 2261.0496 15 1 376,320 4-1096504 11:22:45 1285,463 759,36 755,56
137 30 OTTERLOO-V.HULSEL 2259.9398 6 6 376,029 8-3859227 11:22:33 1285,350 757,58 684,78
138 165 31 CLAESSEN M. 2259.2272 11 8 9 5-1629300 11:18:57 1285,041 755,79 673,91
139 289 24 DE ZEEUW J. 2261.1209 16 11 376,577 8-3836743 11:23:17 1284,003 754,01 744,44
140 324 25 HEIJDEN V.D.-BUIJS C 2261.9167 20 7 2/7 7-2062089 11:23:50 1283,599 752,23 733,33
141 170 32 SMULDERS F. 2259.1447 20 2 6 7-2059626 11:19:47 1283,040 750,45 663,04
142 166 4 KEMENADE J. VAN 2234.0323 22 17 385,098 4-1080092 11:30:09 1283,017 748,66 930,23
143 221 11 GERRITS H. 2224.1282 18 5 2/6 3-1394717 11:27:53 1282,827 746,88 836,07
144 158 13 BEIJK FR. 2213.0463 12 12 2/6 7-3754531 11:20:10 1282,469 745,10 250,00
145 160 35 KRUYS N. V.D. 2212.0265 10 5 2/6 3-1386163 11:23:07 1282,286 743,32 433,33
146 177 36 STEYVERS P. 2212.0478 14 10 2/6 7-2035854 11:23:24 1281,986 741,53 416,67
147 286 26 JONKERS L. 2261.0335 4 1 375,118 8-3847381 11:22:49 1281,064 739,75 722,22
148 195 8 NOOT J. 2239.0160 8 2 382,170 8-1773764 11:28:21 1280,945 737,97 877,19
149 198 33 FAASSEN EN ZN. W. 2259.9378 11 2 2/8 7-3751299 11:23:30 1280,035 736,19 652,17
150 298 34 HERMANS-HOEKSTRA 2259.9417 5 4 375,387 8-3847252 11:23:18 1279,841 734,40 641,30
151 238 3 KERKHOF H. VAN DE 2228.2223 17 1 3 5-1637933 11:29:30 1279,321 732,62 866,67
152 219 9 ADRIAANS L. 2239.0721 11 2 382,427 5-4026265 11:28:56 1279,304 730,84 859,65
153 180 37 GOVERS J. 2212.0907 6 5 376,205 6-0765397 11:24:39 1276,787 729,06 400,00
154 249 35 BAKEN G. 2259.0042 17 4 3 7-2060105 11:21:58 1276,786 727,27 630,43
155 405 12 BALL A. 2224.0457 17 8 3 5-0557044 11:27:52 1276,571 725,49 819,67
156 157 13 KOCH J. 2252.0799 40 6 6 8-3859161 11:30:23 1276,510 723,71 733,33
157 171 14 KOCH J. 2252.0799 40 12 7 5-0569726 11:30:23 1276,510 721,93 711,11
158 330 14 BEIJK FR. 2213.0463 12 7 3 7-2037418 11:21:35 1276,238 720,14 187,50
159 183 36 KWINTEN J. 2259.1994 15 6 3 8-1783943 11:19:03 1275,488 718,36 619,57
160 272 38 KRUYS N. V.D. 2212.0265 10 2 3 2-1896865 11:24:44 1275,252 716,58 383,33
161 280 5 BAKERMANS R. 2234.0013 16 6 2/7 7-2046595 11:32:30 1274,025 714,80 906,98
162 188 27 EEFTINK K. 2261.0713 11 5 375,429 8-1786920 11:24:41 1274,005 713,01 711,11
163 300 39 HENDRIKS P. 2212.1066 12 4 5 6-1294981 11:23:47 1273,178 711,23 366,67
164 179 6 VOORT COMB. VAN DE 2234.9110 14 14 2/6 3-0368009 11:30:59 1273,012 709,45 883,72
165 277 37 CLAESSEN M. 2259.2272 11 3 10 4-1161236 11:21:43 1272,854 707,66 608,70
166 431 7 KEMENADE J. VAN 2234.0323 22 21 2/4 2-1909448 11:32:35 1272,699 705,88 860,47
167 227 28 VERBERNE M. 2261.0921 16 13 3 7-4097078 11:24:40 1272,533 704,10 700,00
168 243 8 STOEF A. 2234.1213 13 6 383,474 7-4090835 11:31:21 1272,524 702,32 837,21
169 184 40 MEURKENS W. 2212.0991 10 9 2/7 8-1760212 11:23:45 1272,394 700,53 350,00
170 178 38 SMULDERS F. 2259.1447 20 10 7 6-1318059 11:22:13 1272,356 698,75 597,83
171 209 15 KOCH J. 2252.0799 40 5 8 8-3859140 11:31:23 1272,275 696,97 688,89
172 409 39 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 20 15 374,660 7-4096626 11:24:29 1272,260 695,19 586,96
173 201 3 KERSTENS F. 2222.1315 11 3 2/5 8-1766924 11:31:09 1272,080 693,40 937,50
174 425 13 GREVERAARS W. 2224.1134 20 5 379,914 8-1767402 11:28:40 1272,035 691,62 803,28
175 41 BONGERS J. 2212.1091 11 2 3 4-1067671 11:25:16 1271,566 689,84 333,33
176 211 4 METZ D. 2222.0409 10 2 381,929 8-1766620 11:30:49 1269,640 688,06 906,25
177 262 42 STEYVERS P. 2212.0478 14 3 3 8-1759754 11:26:16 1269,582 686,27 316,67
178 205 40 SMULDERS F. 2259.1447 20 12 8 5-1651981 11:22:58 1269,099 684,49 576,09
179 181 9 VOORT COMB. VAN DE 2234.9110 14 6 3 8-3848191 11:31:56 1269,007 682,71 813,95
180 191 43 GOVERS J. 2212.0907 6 2 2/4 7-4088503 11:26:29 1268,891 680,93 300,00
181 274 10 VOORT COMB. VAN DE 2234.9110 14 4 4 7-3748124 11:31:58 1268,867 679,14 790,70
182 372 16 WIEL G. VAN DE 2252.0207 12 6 381,776 7-2041729 11:30:54 1268,783 677,36 666,67
183 466 41 KWINTEN J. 2259.1994 15 1 4 7-3751032 11:20:51 1267,594 675,58 565,22
184 194 44 MEURKENS W. 2212.0991 10 6 3 8-1760227 11:24:52 1267,576 673,80 283,33
185 187 42 HUIBERS J. 2259.1315 20 11 3 8-1784496 11:25:39 1267,304 672,01 554,35
186 190 29 DEKKERS W. 2261.0955 28 12 374,340 4-1095656 11:25:25 1267,159 670,23 688,89
187 258 43 HUIBERS J. 2259.1315 20 9 4 7-2060131 11:25:42 1267,090 668,45 543,48
188 415 30 EEFTINK K. 2261.0713 11 3 2/6 8-1786928 11:26:19 1266,983 666,67 677,78
189 5 SPEEK L. 2222.1323 6 1 383,597 7-2041855 11:32:49 1266,764 664,88 875,00
190 311 31 DEKKERS W. 2261.0955 28 14 2/15 7-2061110 11:25:35 1266,445 663,10 666,67
191 213 45 GOVERS J. 2212.0907 6 4 3 6-0765487 11:27:26 1264,839 661,32 266,67
192 14 ZANTVOORT J. VAN 2224.1142 16 12 381,704 6-1302262 11:31:55 1264,274 659,54 786,89
193 254 11 VALEN P. VAN 2234.0633 9 5 384,968 8-1769988 11:34:44 1263,299 657,75 767,44
194 218 46 MEURKENS W. 2212.0991 10 4 4 8-1760211 11:25:59 1262,793 655,97 250,00
195 232 10 NOOT J. 2239.0160 8 1 2/4 8-1773757 11:32:49 1262,051 654,19 842,11
196 285 44 DOORMALEN H. VAN 2259.0300 7 5 2/3 8-1785020 11:29:57 1261,755 652,41 532,61
197 459 32 BUUL A.VAN 2261.0581 20 15 4 6-1319679 11:24:45 1261,668 650,62 655,56
198 350 45 FAASSEN EN ZN. W. 2259.9378 11 7 3 5-1656681 11:27:47 1261,623 648,84 521,74
199 406 46 WILS P. 2259.1561 13 7 374,434 7-2059551 11:26:48 1261,567 647,06 510,87
200 215 15 METHORST R. 2224.0392 16 4 2/6 6-4058369 11:31:53 1261,405 645,28 770,49
201 429 6 KERSTENS F. 2222.1315 11 5 3 4-1075403 11:33:51 1260,776 643,49 843,75
202 284 33 BOESTEN F. 2261.0068 14 9 2/6 7-2061235 11:29:06 1260,724 641,71 644,44
203 220 47 WILS J. 2259.0620 13 9 373,313 3-1413823 11:26:14 1260,199 639,93 500,00
204 299 12 STOKMANS EN ZN.P. 2234.9101 37 9 2/6 7-3748427 11:33:43 1259,664 638,15 744,19
205 319 48 SMULDERS F. 2259.1447 20 11 9 6-1318056 11:25:15 1259,284 636,36 489,13
206 322 13 BERKERS H. 2234.0081 7 7 384,908 8-1770628 11:35:48 1258,690 634,58 720,93
207 275 34 BUITING F. 2261.0694 12 2 2/4 5-4032523 11:29:23 1258,592 632,80 633,33
208 411 11 LAAR F. VAN DE 2239.0518 11 9 2/5 8-1773678 11:32:30 1258,388 631,02 824,56
209 216 17 KOCH J. 2252.0799 40 9 9 8-3859137 11:34:49 1257,944 629,23 644,44
210 412 16 MADE S. VAN DER 2224.0376 8 4 2/3 4-1076922 11:31:42 1257,775 627,45 754,10
211 217 7 METZ D. 2222.0409 10 6 2/4 8-1766520 11:33:49 1257,103 625,67 812,50
212 301 49 KRAAIJ P. VAN 2259.0885 11 1 375,503 6-1322104 11:28:46 1256,845 623,89 478,26
213 47 GOVERS J. 2212.0907 6 1 4 7-4088507 11:29:24 1256,530 622,10 233,33
214 225 15 CRANENBROEK H.V. 2213.0668 9 1 381,269 2-1898653 11:33:31 1256,173 620,32 125,00
215 375 17 METHORST R. 2224.0392 16 3 3 7-4090181 11:33:20 1255,375 618,54 737,70
216 236 18 KOCH J. 2252.0799 40 25 10 8-3859158 11:35:33 1254,925 616,76 622,22
217 436 8 METZ D. 2222.0409 10 1 3 8-1766611 11:34:22 1254,831 614,97 781,25
218 253 48 MEURKENS W. 2212.0991 10 8 5 5-1628111 11:28:00 1254,247 613,19 216,67
219 242 12 ADRIAANS L. 2239.0721 11 4 2/5 5-4026267 11:35:02 1253,721 611,41 807,02
220 271 50 WILS J. 2259.0620 13 12 2/5 3-1413812 11:28:01 1252,658 609,63 467,39
221 261 18 GERRITS H. 2224.1282 18 13 3 7-2043385 11:35:09 1252,279 607,84 721,31
222 335 19 GERRITSEN J. 2224.0171 20 8 2/4 6-1301611 11:34:04 1252,102 606,06 704,92
223 233 13 TURCK F. DE 2239.0453 60 40 377,951 7-2049290 11:31:55 1251,836 604,28 789,47
224 314 2 GREVERAARS A. 2230.0124 11 7 378,932 8-1769283 11:32:53 1251,083 602,50 968,75
225 241 16 CRANENBROEK H.V. 2213.0668 9 4 2/3 7-2037766 11:34:51 1250,679 600,71 62,50
226 268 3 RAAYMAKERS & ZN COMB 2230.9158 9 7 378,669 8-4122493 11:32:47 1250,627 598,93 937,50
227 234 35 VERBERNE M. 2261.0921 16 1 4 8-4131063 11:29:56 1250,188 597,15 622,22
228 256 14 STRATMAN M. 2239.0429 12 9 3 7-2049356 11:35:33 1250,102 595,37 771,93
229 250 49 ROOYMANS A. 2212.0702 8 5 5 8-1759971 11:29:32 1249,863 593,58 200,00
230 276 50 TEEUWEN H. 2212.0958 16 12 5 6-1294869 11:28:57 1249,787 591,80 183,33
231 448 19 KERKHOF C. V.D. 2252.0144 10 5 3 7-2053338 11:39:54 1249,650 590,02 600,00
232 333 15 NOOT J. 2239.0160 8 5 3 5-1641069 11:35:50 1249,602 588,24 754,39
233 240 16 TURCK F. DE 2239.0453 60 20 2/6 8-1773975 11:32:34 1249,147 586,45 736,84
234 385 36 VERBERNE M. 2261.0921 16 4 5 4-1095579 11:30:14 1248,939 584,67 611,11
235 496 51 LAAT P. DE 2259.0310 9 4 2/3 3-1413415 11:30:04 1248,298 582,89 456,52
236 295 20 KOCH J. 2252.0799 40 14 11 7-3763605 11:37:11 1248,253 581,11 577,78
237 51 MOLEMAN J. 2212.1333 10 6 2/2 8-1760429 11:31:01 1247,966 579,32 166,67
238 517 4 KERKHOF H. VAN DE 2228.2223 17 2 4 6-1303274 11:37:08 1247,525 577,54 800,00
239 273 HEUGTEN G.VAN 2213.0684 14 8 7 6-1296390 11:27:55 1246,979 575,76
240 434 17 TURCK F. DE 2239.0453 60 12 3 6-4059889 11:33:06 1246,949 573,98 719,30
241 CRANENBROEK H.V. 2213.0668 9 3 3 7-2037785 11:35:53 1246,454 572,19
242 386 18 ADRIAANS L. 2239.0721 11 7 3 8-1773327 11:36:57 1245,892 570,41 701,75
243 302 14 STOEF A. 2234.1213 13 11 2/7 5-0557560 11:37:52 1245,588 568,63 697,67
244 5 JAKOBS-DE NIER R. 2228.2720 4 1 378,223 5-1637479 11:33:40 1245,504 566,84 733,33
245 358 2 LAARHOVEN E. VAN 2257.0711 19 9 2/6 5-1650643 11:41:00 1245,316 565,06 954,55
246 307 9 WAL M.VAN DE 2222.0824 10 3 382,347 3-1393485 11:37:09 1244,829 563,28 750,00
247 252 37 KUSTERS TH. 2261.0822 15 5 2/5 8-1786048 11:33:06 1244,650 561,50 600,00
248 288 52 SOORS FR. 2212.0842 25 3 7 4-1069767 11:30:18 1244,620 559,71 150,00
249 362 52 BAKEN G. 2259.0042 17 16 4 8-1784102 11:29:36 1244,256 557,93 445,65
250 53 ROOYMANS A. 2212.0702 8 1 6 8-1761118 11:30:55 1244,117 556,15 133,33
251 407 19 KUIJPERS J. 2239.0054 17 13 3 3-1400715 11:34:42 1243,963 554,37 684,21
252 306 38 KUSTERS TH. 2261.0822 15 3 3 8-1786049 11:33:22 1243,556 552,58 588,89
253 344 54 MEURKENS W. 2212.0991 10 3 6 8-1760207 11:30:38 1243,261 550,80 116,67
254 278 15 VALEN P. VAN 2234.0633 9 4 2/4 3-1397535 11:39:45 1242,839 549,02 674,42
