Uitslag 13 Sens C.C. Eindhoven e.o.    15-06-2019    Midfond

Lossing: 10:30:00   Wind: ZW   Aantal duiven: 1628   Aantal deelnemers: 132

 Prs  Vlg  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver  Snelheid Punten    Vpu h   Bedrag

   1   22    1 VISSER A.            2201  16  14  401,330 8-1259124  14:34:02  1644,572 1000,0 1000,0 .     0,00
   2   39    2 BENDERS M.           2201  20  13  401,862 8-1244843  14:36:04  1633,142  997,5  986,8 .     0,00
   3    8    1 BREUGEL P.& R.       2212  16   1  375,991 8-4054298v 14:21:33  1623,808  995,1 1000,0 ~    13,30
   4  145    1 DAMEN R.             2259  10   5  383,734 8-1266001v 14:26:41  1621,299  992,6 1000,0 .     0,00
   5   29    2 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  25   8  383,286 6-1703817v 14:27:51  1611,462  990,2  975,0 .     0,00
   6  128    2 HUNSEL P. VAN        2212  12   9  377,337 8-5165176  14:24:20  1610,259  987,7  983,3 .     0,00
   7   14    1 KOCH J.              2201  12   5  394,304 8-3841268  14:35:03  1609,077  985,3 1000,0 .     0,00
   8   13    3 BREUGEL P.& R.       2212  16  15    2/8   8-3832196  14:24:05  1606,235  982,8  966,7 .     0,00
   9   73    1 SARIS A.             2201  13   3  400,508 4-1245808  14:39:25  1605,779  980,3 1000,0 .     0,00
  10   37    3 OTGENS L.            2201  13   3  403,185 7-1444500  14:41:06  1605,665  977,9  973,7 .     0,00

  11   42    1 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  24  15  389,592 8-1258737  14:33:13  1601,831  975,4 1000,0 .     0,00
  12  114    2 METZ D.              2261  10   1  395,460 8-4054319  14:37:26  1598,253  973,0  933,3 .     0,00
  13  132    4 BREUGEL P.& R.       2212  16  12     3    8-3840474v 14:25:39  1595,556  970,5  950,0 .     0,00
  14   28    3 KOCH J.              2201  12   3    2/5   8-3841247  14:37:18  1594,437  968,1  866,7 .     0,00
  15  129    2 VISSERS W.           2201  14  10  397,338 8-1260238v 14:39:19  1593,708  965,6  958,3 .     0,00
  16  104    1 MANDERS & ZN F.      2204  16   1  407,476 7-4035406  14:45:50  1592,750  963,1 1000,0 .     0,00
  17   49    4 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2261  18   3  394,046 7-1436134v 14:37:35  1591,564  960,7  800,0 .     0,00
  18   46    4 GERRITS TH.          2201  15  12  401,266 7-4035130v 14:42:16  1590,644  958,2  960,5 .     0,00
  19  157    5 SOORS FR.            2212   7   6  379,109 8-1247873v 14:28:21  1590,545  955,8  933,3 .     0,00
  20  385    2 BARTEN J.            2204   3   3  411,373 8-4050486  14:48:46  1589,737  953,3  981,8 .     0,00

  21   23    5 VERMULST EN ZN. A.   2201   6   2  401,423 7-3740696  14:42:38  1588,955  950,9  947,4 .     0,00
  22   25    6 VISSER A.            2201  16   6    2/11  8-1259145  14:42:50  1587,332  948,4  934,2 .     0,00
  23   24    7 VERMULST EN ZN. A.   2201   6   3    2/5   4-3449927  14:42:58  1586,861  945,9  921,0 .     0,00
  24   58    8 VERMULST EN ZN. A.   2201   6   1     3    6-3644209  14:43:03  1586,339  943,5  907,9 .     0,00
  25   33    9 VISSER A.            2201  16   9     3    8-1259104  14:43:06  1585,659  941,0  894,7 .     0,00
  26   71   10 ROOYAKKERS W.        2201  10   1  399,969 8-1244806  14:42:23  1584,769  938,6  881,6 .     0,00
  27  288    3 WILS P.              2259  11   3  384,357 7-1450926  14:32:49  1582,911  936,1  950,0 .     0,00
  28  148    5 KOCH J.              2201  12   9     3    7-3742776  14:39:08  1582,704  933,7  733,3 .     0,00
  29   30    4 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  25   7    2/12  7-1450764v 14:32:18  1581,866  931,2  925,0 .     0,00
  30   32    5 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  25   2     3    7-1450788v 14:32:19  1581,758  928,7  900,0 .     0,00

  31  131    1 STOKMANS & ZN. P.    2234  23  17  392,689 8-1255367v 14:38:24  1580,874  926,3 1000,0 .     0,00
  32   95    6 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  25  16     4    8-1265972v 14:32:36  1579,910  923,8  875,0 .     0,00
  33   45   11 VISSER A.            2201  16   5     4    7-4035003  14:44:04  1579,626  921,4  868,4 .     0,00
  34  116    2 HOUT COMB. VAN       2234  10   4  394,952 8-1252455  14:40:19  1577,809  918,9  972,2 .     0,00
  35   36    2 LAAR F. VAN DE       2259  13   7  388,394 7-1442271  14:36:10  1577,768  916,5  967,7 .     0,00
  36  236    3 LAAR F. VAN DE       2259  13   4    2/7   5-1010478  14:36:15  1577,234  914,0  935,5 .     0,00
  37   81   12 OTGENS L.            2201  13   8    2/8   5-1021961  14:45:51  1575,855  911,5  855,3 .     0,00
  38   51    7 FAASSEN EN ZN. W.    2259  10   1  386,407 4-3454328  14:35:13  1575,767  909,1  850,0 .     0,00
  39   77   13 BENDERS M.           2201  20   7    2/12  8-1244803  14:45:05  1575,414  906,6  842,1 .     0,00
  40   68    6 HENDRIKS P.          2212  12   1  379,418 7-1432402  14:30:51  1575,329  904,2  916,7 .     0,00

  41   52    7 HEUGTEN G. VAN       2212  12   3  375,848 3-1418089v 14:28:44  1574,344  901,7  900,0 .     0,00
  42   93    4 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  24  10    2/11  5-1021336  14:37:33  1573,791  899,3  903,2 .     0,00
  43  106    3 VEREIJKEN J.         2204   9   6  407,709 7-1430274  14:49:21  1572,042  896,8  963,6 .     0,00
  44  210    1 HOEKS H.             2234  10   3  399,888 8-4050388  14:44:29  1571,373  894,3 1000,0 .     0,00
  45   74   14 VISSER A.            2201  16  11     5    7-4035009  14:45:25  1571,277  891,9  829,0 .     0,00
  46   87   15 GERRITS TH.          2201  15   9    2/10  8-4050014v 14:45:30  1570,515  889,4  815,8 .     0,00
  47   60    1 FOEDERER FAM.        2261  15   9  387,633 8-1269214  14:36:50  1570,426  887,0 1000,0 .     0,00
  48   86    2 ROOS A.              2261   7   3  392,295 7-3742843  14:39:52  1570,019  884,5  985,9 .     0,00
  49   57    6 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2261  18  10    2/10  7-1436236v 14:41:04  1569,483  882,1  666,7 .     0,00
  50   99    8 SMULDERS F.          2259  22   9  382,002 8-1266872v 14:33:28  1569,012  879,6  825,0 .     0,00

  51  154    9 FAASSEN EN ZN. W.    2259  10   8    2/7   7-1449658  14:36:19  1568,730  877,1  800,0 .     0,00
  52   65    8 HEUGTEN G. VAN       2212  12   9    2/9   2-1807524v 14:29:39  1568,322  874,7  883,3 .     0,00
  53  102    3 VOORT COMB. VAN DE   2234  10   4  393,837 7-1439012  14:41:18  1567,200  872,2  944,4 .     0,00
  54   91   16 BERKERS J.           2201  10   5  403,855 8-1244793  14:47:45  1566,837  869,8  802,6 .     0,00
  55  174    3 BUUL NOUD VAN        2261  15   2  385,125 6-1706635  14:35:50  1566,609  867,3  971,8 .     0,00
  56   82    9 SLENDERS P.          2212  22  15  379,246 8-5110293  14:32:08  1566,282  864,9  866,7 .     0,00
  57   69    7 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2261  18   7     3    7-1436247v 14:41:41  1565,638  862,4  600,0 .     0,00
  58  380   17 VERMULST EN ZN. A.   2201   6   4     4    5-3544738  14:46:35  1564,494  860,0  789,5 .     0,00
  59  268    4 BOGERS PETRA         2234   6   2  393,619 8-1256040  14:41:36  1564,462  857,5  916,7 .     0,00
  60   92    4 FOEDERER FAM.        2261  15   2    2/8   7-1451871  14:38:00  1563,038  855,0  957,8 .     0,00

  61  170    5 KUIJPERS J.          2259  16   1  386,522 7-1442365  14:37:30  1561,707  852,6  871,0 .     0,00
  62   79   10 CHUTKOWSKI T.        2212  28   5  380,470 8-5165206v 14:33:42  1561,235  850,1  850,0 .     0,00
  63  379   18 ROMONESCO J.         2201   5   2  400,632 6-4029506  14:46:38  1561,095  847,7  776,3 .     0,00
  64  291    3 WITTENBOER P. V.D.   2201  20   1  400,155 4-4187545  14:46:22  1560,869  845,2  916,7 .     0,00
  65   90   11 HEUGTEN G. VAN       2212  12   8     3    6-1686165v 14:30:49  1560,724  842,8  833,3 .     0,00
  66  274   10 JAKOBS-DE NIER COMB. 2259  13   3  388,467 4-1253010  14:39:13  1558,772  840,3  775,0 .     0,00
  67  400   12 MEURKENS W.          2212   8   4  378,882 7-1432576  14:33:06  1558,555  837,8  816,7 .     0,00
  68   88   13 HENDRIKS P.          2212  12   7    2/6   8-1248710  14:33:27  1558,505  835,4  800,0 .     0,00
  69  119    8 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2261  18  15     4    7-1436258v 14:42:56  1557,900  832,9  533,3 .     0,00
  70   75    5 KEEREN A.            2234  17   1  400,245 6-1693417  14:46:56  1557,764  830,5  888,9 .     0,00

  71  101   19 ROOYAKKERS W.        2201  10   3    2/5   6-1696505  14:46:46  1557,715  828,0  763,2 .     0,00
  72  158    5 DEKKERS W.           2261  18  12  386,841 8-1268455  14:38:27  1557,016  825,6  943,7 .     0,00
  73  103    4 SARIS A.             2201  13  12    2/9   8-1260415  14:47:23  1556,076  823,1  875,0 .     0,00
  74  178   20 VISSER A.            2201  16   1     6    5-4000101  14:47:55  1556,047  820,6  750,0 .     0,00
  75  139    6 KEEREN A.            2234  17   3    2/6   6-1693405v 14:47:18  1555,545  818,2  861,1 .     0,00
  76  164    6 VERBERNE M.          2261  26  21  387,185 8-3818361  14:39:01  1554,858  815,7  929,6 .     0,00
  77  108   21 BENDERS M.           2201  20  12     3    7-1428949  14:48:30  1554,591  813,3  736,8 .     0,00
  78   80    7 EEFTINK K.           2261   8   2  387,998 4-1254035  14:39:36  1554,478  810,8  915,5 .     0,00
  79  121   14 CHUTKOWSKI T.        2212  28   7    2/11  8-1248181v 14:34:46  1554,431  808,4  783,3 .     0,00
  80         8 EEFTINK K.           2261   8   8    2/2   8-1253712  14:39:38  1554,270  805,9  901,4 .     0,00

  81  120   22 OTGENS L.            2201  13   1     3    5-1021950  14:49:27  1553,990  803,4  723,7 .     0,00
  82  165   15 SLENDERS P.          2212  22   1    2/4   2-1807815  14:34:05  1553,768  801,0  766,7 .     0,00
  83  263   23 RUIJTER GEBR. DE     2201   9   9  399,048 6-1681910  14:46:50  1553,722  798,5  710,5 .     0,00
  84   85    9 GREVERAARS A.        2261  20   7  390,353 6-1706512v 14:41:15  1553,645  796,1  887,3 .     0,00
  85  109   10 GREVERAARS A.        2261  20  13    2/5   8-1268917  14:41:17  1553,439  793,6  873,2 .     0,00
  86  110   11 ROOS A.              2261   7   1    2/3   7-1452563  14:42:36  1553,030  791,2  859,1 .     0,00
  87   89   24 GERRITS TH.          2201  15   5     3    7-4035120  14:48:26  1552,689  788,7  697,4 .     0,00
  88  213   16 HENDRIKS P.          2212  12   9     3    7-1432381  14:34:25  1552,341  786,2  750,0 .     0,00
  89  191   25 GERRITS TH.          2201  15  11     4    8-4050021v 14:48:35  1551,788  783,8  684,2 .     0,00
  90  124   17 HEUGTEN G. VAN       2212  12   2     4    7-1432972v 14:32:17  1551,276  781,3  733,3 .     0,00

  91  183   26 BERKERS J.           2201  10   3    2/3   8-1244782  14:50:24  1550,892  778,9  671,0 .     0,00
  92  195   12 FOEDERER FAM.        2261  15   8     3    8-1269226  14:40:03  1550,224  776,4  845,1 .     0,00
  93   96    6 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  24   2     3    6-1747552v 14:41:19  1550,204  774,0  838,7 .     0,00
  94  172   27 HOOF R. VAN          2201   7   4  400,572 8-4052770v 14:48:26  1550,012  771,5  657,9 .     0,00
  95   97   11 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  25  24     5    7-3701602  14:37:20  1549,675  769,0  750,0 .     0,00
  96   98    7 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  24  21     4    7-1442811v 14:41:25  1549,587  766,6  806,5 .     0,00
  97  246   12 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  25  23     6    8-4054230  14:37:21  1549,570  764,1  725,0 .     0,00
  98  141    8 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  24   5     5    5-1021334v 14:41:28  1549,279  761,7  774,2 .     0,00
  99  153   13 SMULDERS F.          2259  22  14    2/10  7-1450199  14:36:41  1548,552  759,2  700,0 .     0,00
 100  160    7 KEMENADE J.  VAN     2234  12   6  394,439 8-1254528v 14:44:48  1548,032  756,8  833,3 .     0,00

 101  150   28 ROOYAKKERS W.        2201  10  10     3    8-1244835  14:48:23  1547,969  754,3  644,7 .     0,00
 102  134    8 VOORT COMB. VAN DE   2234  10   6    2/3   5-4002908  14:44:27  1547,799  751,8  805,6 .     0,00
 103  125    5 SARIS A.             2201  13   7     3    4-1245940  14:49:01  1546,263  749,4  833,3 .     0,00
 104  105    4 MANDERS & ZN F.      2204  16   2    2/12  3-4150407  14:53:32  1546,212  746,9  945,5 .     0,00
 105  111    5 MANDERS & ZN F.      2204  16  11     3    8-4050377  14:53:32  1546,212  744,5  927,3 .     0,00
 106  159    6 VEREIJKEN J.         2204   9   3    2/6   8-1246255  14:53:59  1544,450  742,0  909,1 .     0,00
 107         6 BIJSTERVELD H. VAN   2201   6   3  397,640 7-3743985  14:47:31  1544,133  739,6  791,7 .     0,00
 108  117   29 BENDERS M.           2201  20   4     4    7-1428886  14:50:28  1542,853  737,1  631,6 .     0,00
 109  163   13 GREVERAARS A.        2261  20  14     3    8-1268914  14:43:01  1542,797  734,6  831,0 .     0,00
 110        14 ROOS A.              2261   7   4     3    8-1268045  14:44:17  1542,749  732,2  816,9 .     0,00

 111  171    7 MANDERS & ZN F.      2204  16  14     4    8-4050424  14:54:08  1542,700  729,7  890,9 .     0,00
 112  215    8 VERSTAPPEN H.        2204  11   4  406,593 8-1246524  14:53:34  1542,655  727,3  872,7 .     0,00
 113  262   15 MOLEGRAAF M.         2261   8   1  389,072 4-1253443  14:42:14  1542,509  724,8  802,8 .     0,00
 114  198    9 METZ D.              2261  10   2    2/4   6-1690075  14:46:25  1542,260  722,4  466,7 .     0,00
 115  142    9 GROOT M. DE          2204  15   2  407,731 7-1430764  14:54:29  1541,606  719,9  854,5 .     0,00
 116  302    9 HOUT COMB. VAN       2234  10   1    2/4   7-1436817  14:46:13  1541,476  717,4  777,8 .     0,00
 117  136   30 BENDERS M.           2201  20   2     5    7-1428888  14:50:53  1540,389  715,0  618,4 .     0,00
 118  231   18 METSEMAKERS R.       2212   9   3  378,676 7-1436373v 14:35:56  1539,759  712,5  716,7 .     0,00
 119  162   10 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2261  18  18     5    6-1690330v 14:45:58  1539,439  710,1  400,0 .     0,00
 120  140   31 OTGENS L.            2201  13  11     4    5-1021937  14:51:58  1539,061  707,6  605,3 .     0,00

 121  130   19 CHUTKOWSKI T.        2212  28   6     3    7-1433062  14:37:14  1538,922  705,2  700,0 .     0,00
 122  266   10 STRATMAN A.          2234  15   1  391,751 6-1693237  14:44:34  1538,880  702,7  750,0 .     0,00
 123         7 NOUWEN A.            2201   3   3  399,320 8-1246688  14:49:33  1538,499  700,2  750,0 .     0,00
 124  219   20 HEUGTEN G. VAN       2212  12   5     5    5-1009850v 14:34:18  1538,470  697,8  683,3 .     0,00
 125  126    8 SARIS A.             2201  13   6     4    8-1260424  14:50:24  1538,049  695,3  708,3 .     0,00
 126  149    9 SARIS A.             2201  13  11     5    6-1698344  14:50:25  1537,951  692,9  666,7 .     0,00
 127  200   16 ADAMS A.             2261  18   4  387,674 8-1268677v 14:42:08  1537,576  690,4  788,7 .     0,00
 128  161   21 HUNSEL P. VAN        2212  12  10    2/4   8-5165198  14:35:32  1536,807  688,0  666,7 .     0,00
 129  218   10 VISSERS W.           2201  14  13    2/7   7-4038745v 14:48:36  1536,497  685,5  625,0 .     0,00
 130  155   22 CHUTKOWSKI T.        2212  28   2     4    8-5165214  14:37:38  1536,436  683,0  650,0 .     0,00

 131  273   11 STOKMANS & ZN. P.    2234  23   6    2/3   8-3841500v 14:45:41  1535,842  680,6  722,2 .     0,00
 132  175   23 BREUGEL P.& R.       2212  16  10     4    8-3840490v 14:34:49  1535,813  678,1  633,3 .     0,00
 133  242   11 DIRKS A. & A.        2201  16   5  402,601 4-3452811  14:52:13  1535,377  675,7  583,3 .     0,00
 134        12 VOORT COMB. VAN DE   2234  10  10     3    8-1254686  14:46:31  1535,329  673,2  694,4 .     0,00
 135  391   13 BERKERS H.           2234   7   4  394,218 8-1255860  14:46:48  1535,092  670,8  666,7 .     0,00
 136  137   32 BENDERS M.           2201  20   5     6    7-1428913  14:51:48  1534,995  668,3  592,1 .     0,00
 137  144   33 BENDERS M.           2201  20  14     7    8-1244848  14:51:50  1534,800  665,8  579,0 .     0,00
 138  173   11 VOS A.               2261  12   5  396,142 6-1689144v 14:48:07  1534,743  663,4  333,3 .     0,00
 139  241   14 KEEREN A.            2234  17  16     3    8-5142552  14:50:48  1534,669  660,9  638,9 .     0,00
 140  221   34 OTGENS L.            2201  13   2     5    6-1696567  14:52:47  1534,278  658,5  565,8 .     0,00

 141  166    9 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  24   9     6    4-1244093  14:44:00  1533,827  656,0  741,9 .     0,00
 142  179   10 GROOT M. DE          2204  15   4    2/5   3-4150283  14:56:13  1531,568  653,6  836,4 .     0,00
 143  151   17 BUUL J.EN M. VAN     2261  23  10  385,139 6-3648208v 14:41:30  1531,368  651,1  774,6 .     0,00
 144  192   35 BENDERS M.           2201  20   8     8    7-1428902  14:52:29  1530,999  648,6  552,6 .     0,00
 145  147   14 DAMEN R.             2259  10   6    2/5   7-1450148v 14:40:41  1530,753  646,2  675,0 .     0,00
 146  343   11 ESSINGER P.          2204  16   8  404,645 7-1430024  14:54:21  1530,715  643,7  818,2 .     0,00
 147  253   15 DAMEN R.             2259  10   4     3    7-1452085  14:40:42  1530,652  641,3  650,0 .     0,00
 148  347   12 KOCH J.              2201  12   4     4    7-0019482  14:47:40  1530,289  638,8  266,7 .     0,00
 149  184   12 SARIS A.             2201  13   4     6    2-1820467  14:51:48  1529,824  636,4  541,7 .     0,00
 150  152   36 ROOYAKKERS W.        2201  10   4     4    8-1259267  14:51:28  1529,715  633,9  539,5 .     0,00

 151  185   18 BUUL J.EN M. VAN     2261  23   6    2/7   8-1268066v 14:41:47  1529,644  631,4  760,6 .     0,00
 152        37 ROOYAKKERS W.        2201  10   5     5    8-1259252  14:51:29  1529,617  629,0  526,3 .     0,00
 153  265   16 SMULDERS F.          2259  22   1     3    7-1450188v 14:39:49  1529,130  626,5  625,0 .     0,00
 154  169   17 FAASSEN EN ZN. W.    2259  10   6     3    5-1028399  14:42:42  1529,103  624,1  600,0 .     0,00
 155  276   24 CHUTKOWSKI T.        2212  28  19     5    8-5165219  14:38:52  1528,822  621,6  616,7 .     0,00
 156  228   12 BEEKMANS P.          2204   8   3  406,745 8-1246840  14:56:04  1528,741  619,2  800,0 .     0,00
 157  293   25 SOORS FR.            2212   7   3    2/3   6-1685979v 14:38:02  1528,450  616,7  600,0 .     0,00
 158  177   19 DEKKERS W.           2261  18  11    2/7   6-1706824  14:43:07  1528,309  614,3  746,5 .     0,00
 159  260   13 VEREIJKEN J.         2204   9   1     3    5-1008188  14:56:47  1528,241  611,8  781,8 .     0,00
 160  209   15 KEMENADE J.  VAN     2234  12   7    2/6   6-1692599  14:48:07  1528,141  609,3  611,1 .     0,00

 161  167   26 HUNSEL P. VAN        2212  12   1     3    8-5165192  14:36:58  1527,888  606,9  583,3 .     0,00
 162  194   13 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2261  18   2     6    7-1436271v 14:47:55  1527,800  604,4  200,0 .     0,00
 163  327   20 GREVERAARS A.        2261  20  15     4    7-1452663v 14:45:32  1527,603  602,0  732,4 .     0,00
 164  180   21 VERBERNE M.          2261  26   3    2/7   3-3334431  14:43:29  1527,459  599,5  718,3 .     0,00
 165  197   27 SLENDERS P.          2212  22  14     3    6-1686220  14:38:20  1527,177  597,1  566,7 .     0,00
 166  193   10 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  24   3     7    5-1021343v 14:45:07  1527,113  594,6  709,7 .     0,00
 167        28 HUNSEL P. VAN        2212  12   2     4    3-1418618  14:37:06  1527,063  592,1  550,0 .     0,00
 168        22 VROOM GEBR.DE        2261  12   9  387,753 7-3717160  14:44:06  1525,985  589,7  704,2 .     0,00
 169  190   18 FAASSEN EN ZN. W.    2259  10   5     4    7-3701616  14:43:19  1525,381  587,2  575,0 .     0,00
 170  189   11 KUIJPERS J.          2259  16  10    2/7   8-1258710  14:43:26  1525,145  584,8  677,4 .     0,00

 171  188   14 MANDERS & ZN F.      2204  16   8     5    7-4035444  14:57:11  1525,089  582,3  763,6 .     0,00
 172        38 HOOF R. VAN          2201   7   3    2/2   8-1259378v 14:52:43  1524,740  579,9  513,2 .     0,00
 173  208   14 VOS A.               2261  12  10    2/4   7-1436503  14:49:50  1524,604  577,4  133,3 .     0,00
 174  202   23 BUUL NOUD VAN        2261  15   3    2/7   6-1706642  14:42:37  1524,542  574,9  690,1 .     0,00
 175  201   29 BREUGEL P.& R.       2212  16   4     5    7-3742034v 14:36:47  1523,574  572,5  533,3 .     0,00
 176  307   19 DOORMALEN H. VAN     2259   9   9  388,528 7-1450294  14:45:02  1523,441  570,0  550,0 .     0,00
 177  182   24 DEKKERS W.           2261  18   7     3    8-4054284  14:43:58  1523,194  567,6  676,1 .     0,00
 178  287   39 VISSER A.            2201  16   4     7    8-4052905  14:53:29  1523,172  565,1  500,0 .     0,00
 179  211   15 GROOT M. DE          2204  15  10     3    5-4000579  14:57:42  1523,082  562,7  745,5 .     0,00
 180  264   25 VERBERNE M.          2261  26  20     3    7-1452059v 14:44:13  1523,053  560,2  662,0 .     0,00

 181  204   26 BOS L.               2261   5   2  392,531 6-1691280  14:47:45  1522,915  557,7  647,9 .     0,00
 182  270   27 DEKKERS W.           2261  18   6     4    6-1706834  14:44:01  1522,894  555,3  633,8 .     0,00
 183        40 BERKERS J.           2201  10   7     3    8-1244772  14:55:14  1522,630  552,8  486,8 .     0,00
 184  186   13 SARIS A.             2201  13   9     7    8-1260409  14:53:13  1521,591  550,4  500,0 .     0,00
 185  207   28 BUUL J.EN M. VAN     2261  23   2     3    7-3701651v 14:43:11  1521,186  547,9  619,7 .     0,00
 186  351   14 SARIS A.             2201  13   2     8    6-1698329  14:53:18  1521,109  545,5  458,3 .     0,00
 187        16 DEEN D.              2234   7   1  393,783 8-3841595  14:48:54  1520,985  543,0  583,3 .     0,00
 188  233   16 MANDERS & ZN F.      2204  16   5     6    4-4183548  14:58:03  1520,158  540,5  727,3 .     0,00
 189  222   12 KUIJPERS J.          2259  16   8     3    7-1442368  14:44:17  1520,046  538,1  645,2 .     0,00
 190  275   20 FAASSEN EN ZN. W.    2259  10   3     5    7-1449687  14:44:15  1519,782  535,6  525,0 .     0,00

 191  205   41 GERRITS TH.          2201  15  15     5    7-4035123v 14:54:02  1519,757  533,2  473,7 .     0,00
 192  203   42 BENDERS M.           2201  20  10     9    8-1244854  14:54:26  1519,709  530,7  460,5 .     0,00
 193  206   13 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  24  13     8    8-1258743  14:46:30  1518,877  528,3  612,9 .     0,00
 194  234   15 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2261  18  12     7    7-1436235v 14:49:27  1518,770  525,8   66,7 .     0,00
 195  235   29 FOEDERER FAM.        2261  15  13     4    8-1269227  14:45:14  1518,741  523,3  605,6 .     0,00
 196  199   30 SCHREUDER-WIEL       2261  20   3  387,530 8-3843848v 14:45:10  1518,734  520,9  591,5 .     0,00
 197        30 SLENDERS P.          2212  22  12     4    7-1431927  14:39:44  1518,615  518,4  516,7 .     0,00
 198  396      METZ D.              2261  10   9     3    7-1437289  14:50:26  1518,473  516,0        .     0,00
 199  245   31 SCHREUDER-WIEL       2261  20   8    2/9   8-3843923  14:45:14  1518,338  513,5  577,5 .     0,00
 200  368   32 ADAMS A.             2261  18   3    2/3   8-1268671  14:45:23  1518,008  511,1  563,4 .     0,00

 201  331   31 BREUGEL P.& R.       2212  16   5     6    8-6194827v 14:37:55  1516,609  508,6  500,0 .     0,00
 202  212   33 BUUL NOUD VAN        2261  15  13     3    7-1452488v 14:44:00  1516,239  506,1  549,3 .     0,00
 203  306   43 BENDERS M.           2201  20   9    10    3-1414971  14:55:05  1515,983  503,7  447,4 .     0,00
 204        34 BOS L.               2261   5   1    2/2   6-1691279  14:48:56  1515,955  501,2  535,2 .     0,00
 205  227   44 GERRITS TH.          2201  15  10     6    8-4050022v 14:54:42  1515,929  498,8  434,2 .     0,00
 206  345   14 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  24   6     9    5-1021328v 14:47:01  1515,824  496,3  580,6 .     0,00
 207  226   35 BUUL J.EN M. VAN     2261  23  17     4    8-1269141  14:44:08  1515,500  493,9  521,1 .     0,00
 208  374      VOS A.               2261  12  11     3    7-1436506  14:51:29  1514,983  491,4        .     0,00
 209  254   17 KEMENADE J.  VAN     2234  12   1     3    7-1438081  14:50:22  1514,935  488,9  555,6 .     0,00
 210  223    2 HOEKS H.             2234  10   9    2/3   8-4052934  14:53:59  1514,824  486,5  750,0 .     0,00

 211  272   17 GROOT M. DE          2204  15   5     4    5-4000588  14:59:10  1514,783  484,0  709,1 .     0,00
 212  284   36 BUUL NOUD VAN        2261  15  14     4    7-1452489v 14:44:16  1514,649  481,6  507,0 .     0,00
 213  214   32 HENDRIKS P.          2212  12  10     4    8-1248700  14:40:30  1514,642  479,1  483,3 .     0,00
 214  339   33 HENDRIKS P.          2212  12  11     5    8-1248725  14:40:37  1513,937  476,7  466,7 .     0,00
 215        18 VERSTAPPEN H.        2204  11   1    2/2   8-1246505  14:58:35  1513,841  474,2  690,9 .     0,00
 216  240   15 TURCK F. DE          2259  36   1  385,366 4-1244172  14:44:38  1513,409  471,7  548,4 .     0,00
 217  375   21 TIMMERMANS E.        2259  11   1  384,130 5-3548862v 14:43:52  1513,122  469,3  500,0 .     0,00
 218  257   15 VISSERS W.           2201  14   8     3    8-1260237v 14:52:36  1513,092  466,8  416,7 .     0,00
 219  220   34 HEUGTEN G. VAN       2212  12  11     6    5-1009830v 14:38:30  1512,468  464,4  450,0 .     0,00
 220  325   35 HEUGTEN G. VAN       2212  12  12     7    8-5111537v 14:38:33  1512,164  461,9  433,3 .     0,00

 221  247   45 OTGENS L.            2201  13  12     6    7-1442904  14:56:41  1511,841  459,5  421,1 .     0,00
 222  243   16 KUIJPERS J.          2259  16   4     4    8-1258715  14:45:40  1511,822  457,0  516,1 .     0,00
 223         3 HOEKS H.             2234  10   5     3    6-4029286  14:54:31  1511,769  454,5  500,0 .     0,00
 224  311   36 MOLEMAN J.           2212  12   1  381,398 5-1009741v 14:42:18  1511,684  452,1  416,7 .     0,00
 225        37 TEEUWEN H.           2212  14   1  378,889 6-1685389v 14:40:41  1511,424  449,6  400,0 .     0,00
 226  267   37 BUUL J.EN M. VAN     2261  23   4     5    3-4156961v 14:44:52  1511,139  447,2  493,0 .     0,00
 227  286   46 GERRITS TH.          2201  15  14     7    8-4050016v 14:55:36  1510,792  444,7  407,9 .     0,00
 228  330   19 BEEKMANS P.          2204   8   8    2/3   8-1246842  14:59:16  1510,573  442,3  672,7 .     0,00
 229        38 MOORS  W.            2212   8   5  381,298 7-1432948  14:42:27  1510,394  439,8  383,3 .     0,00
 230  285   39 POLMAN H.            2212  19  13  388,572 8-4050949  14:47:20  1509,991  437,3  366,7 .     0,00

