Uitslag 44 Chimay C.C. Eindhoven e.o. Rayon M    24-08-2019    Natour Oud

Lossing: 09:45:00   Wind: OZO   Aantal duiven: 356   Aantal deelnemers: 36

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver  Snelheid Punten    Vpu h   Bedrag

   1    2    2    1 GROOT M. DE          2204  27  24  189,515 8-1246195v 12:05:50  1345,668 1000,0 1000,0 .     0,00
   2    4    6    2 GROOT M. DE          2204  27  19    2/12  8-4050568v 12:07:23  1331,019  988,8  969,7 .     0,00
   3   32    8    1 TIMMERMANS E.        2259  18   1  165,772 6-1704738  11:50:18  1323,003  977,5 1000,0 .     0,00
   4    9    9    3 GROOT M. DE          2204  27  18     3    8-4050593  12:09:11  1314,402  966,3  939,4 .     0,00
   5   20   10    2 SMULDERS F.          2259  22  10  163,511 7-1450185v 11:49:43  1311,062  955,1  963,0 .     0,00
   6    7   11    4 BEEKMANS P.          2204  11   5  188,439 8-1246817v 12:08:52  1309,819  943,8  909,1 .     0,00
   7    8   18    5 BEEKMANS P.          2204  11  11    2/5   8-1246856v 12:11:05  1289,944  932,6  878,8 .     0,00
   8   17   19    6 BEEKMANS P.          2204  11   4     3    8-1246848v 12:11:18  1288,033  921,3  848,5 .     0,00
   9   11   24    7 GROOT M. DE          2204  27   6     4    8-4050571v 12:13:00  1280,506  910,1  818,2 .     0,00
  10   13   25    1 RUIJTER GEBR. DE     2201   8   3  180,927 7-1112583v 12:06:39  1277,279  898,9 1000,0 .     0,00

  11   18   26    8 GROOT M. DE          2204  27   2     5    8-4050603v 12:13:35  1275,479  887,6  787,9 .     0,00
  12   23   31    2 BENDERS M.           2201  18   2  183,679 6-1682118  12:09:31  1270,991  876,4  933,3 .     0,00
  13   14   32    3 RUIJTER GEBR. DE     2201   8   8    2/4   8-3839313  12:07:47  1267,141  865,2  866,7 .     0,00
  14   35   33    4 RUIJTER GEBR. DE     2201   8   2     3    7-1429089  12:07:49  1266,845  853,9  800,0 .     0,00
  15   26   34    9 VEREIJKEN J.         2204  12   4  189,404 8-1246280v 12:15:33  1258,081  842,7  757,6 .     0,00
  16   70   38    2 GERRITS T.           2234  10   3  176,152 7-1439098  12:05:14  1256,134  831,5  964,3 .     0,00
  17   37   39   10 BEEKMANS P.          2204  11   2     4    2-1805122v 12:15:01  1256,122  820,2  727,3 .     0,00
  18   19   46   11 GROOT M. DE          2204  27  14     6    8-1246200v 12:16:35  1250,236  809,0  697,0 .     0,00
  19   25   48   12 GROOT M. DE          2204  27  23     7    5-4000577v 12:16:44  1249,000  797,8  666,7 .     0,00
  20   22   57    3 SMULDERS F.          2259  22  11    2/14  7-1450199  11:56:36  1242,487  786,5  925,9 .     0,00

  21        59    4 DAMEN R.             2259   6   1  165,236 8-4025465v 11:58:08  1241,131  775,3  888,9 .     0,00
  22   42   63    5 SMULDERS F.          2259  22   8     3    8-1266834v 11:57:03  1238,253  764,0  851,9 .     0,00
  23   29   65    5 BENDERS M.           2201  18  12    2/4   6-1682091  12:13:41  1235,373  752,8  733,3 .     0,00
  24   49   67    6 HERK P. VAN          2259  12   4  164,262 4-1252668  11:58:11  1233,355  741,6  814,8 .     0,00
  25   31   74   13 GROOT M. DE          2204  27  12     8    8-1246192v 12:19:07  1229,685  730,3  636,4 .     0,00
  26   27   75   14 VEREIJKEN J.         2204  12   3    2/7   7-1430283v 12:19:07  1228,966  719,1  606,1 .     0,00
  27   46   76   15 VEREIJKEN J.         2204  12  10     3    8-1246295  12:19:12  1228,301  707,9  575,8 .     0,00
  28   47   80    7 KLESSENS-DE LEPPER   2259  10   7  165,651 8-1267132v 12:00:35  1221,768  696,6  777,8 .     0,00
  29   69   82    6 BENDERS M.           2201  18  17     3    8-1244830  12:15:27  1220,867  685,4  666,7 .     0,00
  30   36   85    6 VERHAPPEN M.         2252  14   2  181,743 7-1833765  12:14:16  1217,572  674,2  807,7 .     0,00

  31   38   88   16 GROOT M. DE          2204  27   9     9    7-1430751v 12:20:59  1214,969  662,9  545,5 .     0,00
  32   40   89    8 TIMMERMANS E.        2259  18   5    2/7   7-1450941  12:01:31  1214,301  651,7  740,7 .     0,00
  33        90   10 STRATMAN A.          2234   6   1  173,346 7-1439806  12:07:51  1213,482  640,4  678,6 .     0,00
  34   61   92    7 BOUDEWIJNS A.        2252  19   1  182,170 6-1698708  12:15:13  1212,718  629,2  769,2 .     0,00
  35        93    7 RUIJTER GEBR. DE     2201   8   4     4    7-1429088  12:14:12  1212,645  618,0  600,0 .     0,00
  36   41   99    8 VERHAPPEN M.         2252  14   9    2/5   8-5194063  12:15:21  1208,799  606,7  730,8 .     0,00
  37       100   17 BEEKMANS P.          2204  11   9     5    8-1246828v 12:20:54  1208,719  595,5  515,1 .     0,00
  38   67  101   18 GROOT M. DE          2204  27  22    10    8-4050573v 12:21:53  1207,999  584,3  484,9 .     0,00
  39   54  103    9 BOOGAARD-LEUKEN COMB 2252  32  11  179,587 6-1699325  12:13:42  1207,713  573,0  692,3 .     0,00
  40   60  111    9 TIMMERMANS E.        2259  18   7     3    8-1266695  12:02:49  1202,846  561,8  703,7 .     0,00

  41   43  112   10 VERHAPPEN M.         2252  14   3     3    8-1261126  12:16:07  1202,666  550,6  653,9 .     0,00
  42   44  113   10 SMULDERS F.          2259  22   6     4    6-1704356v 12:00:59  1202,436  539,3  666,7 .     0,00
  43   71  114   11 VERHAPPEN M.         2252  14   7     4    7-1439573  12:16:09  1202,401  528,1  615,4 .     0,00
  44   53  116   11 SMULDERS F.          2259  22   3     5    4-1251778v 12:01:08  1201,111  516,9  629,6 .     0,00
  45   48  118   13 KEMENADE J.  VAN     2234  11   2  176,204 6-1692609v 12:11:49  1200,162  505,6  571,4 .     0,00
  46   52  119   19 VEREIJKEN J.         2204  12   6     4    8-1246281v 12:22:49  1200,153  494,4  454,6 .     0,00
  47   50  120   12 KLESSENS-DE LEPPER   2259  10   4    2/3   8-1267091v 12:03:03  1199,937  483,1  592,6 .     0,00
  48   80  123   15 KEMENADE J.  VAN     2234  11   4    2/5   6-1692603v 12:12:13  1196,901  471,9  500,0 .     0,00
  49   51  125   13 HERK P. VAN          2259  12  10    2/3   8-5143142  12:02:20  1196,085  460,7  555,6 .     0,00
  50       134   14 KLESSENS-DE LEPPER   2259  10   3     3    7-3746151v 12:04:09  1190,451  449,4  518,5 .     0,00

  51       136   15 HERK P. VAN          2259  12   5     3    8-5143175v 12:03:09  1189,015  438,2  481,5 .     0,00
  52   77  137   20 VEREIJKEN J.         2204  12  12     5    8-1246246v 12:24:21  1188,604  427,0  424,2 .     0,00
  53   56  140   16 SMULDERS F.          2259  22  20     6    7-1450240v 12:02:53  1185,867  415,7  444,4 .     0,00
  54   57  141   12 BOOGAARD-LEUKEN COMB 2252  32   3    2/8   7-1848199  12:16:27  1185,783  404,5  576,9 .     0,00
  55   75  143   19 STOKMANS & ZN. P.    2234   5   4  174,311 7-1439009  12:12:03  1185,388  393,3  357,1 .     0,00
  56   58  157   17 SMULDERS F.          2259  22  22     7    8-1266813v 12:03:49  1177,893  382,0  407,4 .     0,00
  57   64  159   13 BOOGAARD-LEUKEN COMB 2252  32  26     3    6-1699255  12:17:29  1177,748  370,8  538,5 .     0,00
  58   59  160   18 SMULDERS F.          2259  22   2     8    7-1450188v 12:03:54  1177,187  359,6  370,4 .     0,00
  59   63  164   19 SMULDERS F.          2259  22  21     9    8-1266839  12:04:30  1172,124  348,3  333,3 .     0,00
  60   62  169   20 TIMMERMANS E.        2259  18   6     4    5-3548862v 12:06:45  1169,469  337,1  296,3 .     0,00

  61   66  170   16 BOUDEWIJNS A.        2252  19   4    2/3   7-1445179  12:20:54  1168,509  325,8  423,1 .     0,00
  62   72  171   21 TIMMERMANS E.        2259  18   4     5    7-1450960  12:06:52  1168,508  314,6  259,3 .     0,00
  63   73  175   22 SMULDERS F.          2259  22   5    10    5-1028776v 12:05:17  1165,579  303,4  222,2 .     0,00
  64   68  183   17 BOOGAARD-LEUKEN COMB 2252  32  13     4    7-1848096  12:20:12  1157,132  292,1  384,6 .     0,00
  65       187   23 PON-MCCLEARY COMB.DE 2259   1   1  164,036 8-4054246v 12:07:13  1153,420  280,9  185,2 .     0,00
  66       188   18 BOUDEWIJNS A.        2252  19   9     3    6-1698739  12:22:57  1153,343  269,7  346,1 .     0,00
  67   79  190   21 GROOT M. DE          2204  27   4    11    8-4050589v 12:29:24  1152,767  258,4  393,9 .     0,00
  68   74  191   19 BOOGAARD-LEUKEN COMB 2252  32  23     5    5-6224004  12:20:50  1152,429  247,2  307,7 .     0,00
  69       192    8 BENDERS M.           2201  18   3     4    7-1428933  12:24:30  1151,595  236,0  533,3 .     0,00
  70       194   27 GERRITS T.           2234  10   4    2/2   5-1017398  12:18:01  1151,194  224,7   71,4 .     0,00

  71       197   20 VERHAPPEN M.         2252  14   5     5    8-5194065  12:23:13  1148,696  213,5  269,2 .     0,00
  72   86  198   24 TIMMERMANS E.        2259  18   2     6    7-1432139  12:09:20  1148,538  202,2  148,2 .     0,00
  73   78  206   25 SMULDERS F.          2259  22   9    11    8-1266856v 12:07:55  1144,102  191,0  111,1 .     0,00
  74   76  208   22 BOOGAARD-LEUKEN COMB 2252  32   5     6    7-1848184  12:22:06  1143,138  179,8  192,3 .     0,00
  75       213      STOKMANS & ZN. P.    2234   5   5    2/2   0-3047714  12:18:01  1139,166  168,5        .     0,00
  76   87        23 BOOGAARD-LEUKEN COMB 2252  32  18     7    6-1699253  12:23:08  1135,668  157,3  153,8 .     0,00
  77   84        22 VEREIJKEN J.         2204  12   5     6    7-1430269v 12:32:05  1133,590  146,1  363,6 .     0,00
  78   81        26 SMULDERS F.          2259  22  15    12    4-1251766v 12:09:32  1131,305  134,8   74,1 .     0,00
  79             23 GROOT M. DE          2204  27  25    12    8-4050602v 12:32:33  1131,095  123,6  333,3 .     0,00
  80   88           KEMENADE J.  VAN     2234  11   1     3    8-1254527v 12:20:50  1130,720  112,4        .     0,00

  81   82        27 SMULDERS F.          2259  22   1    13    5-1028766v 12:09:39  1130,392  101,1   37,0 .     0,00
  82                SMULDERS F.          2259  22  13    14    7-1434658  12:09:39  1130,392   89,9        .     0,00
  83              9 PAIJMANS M.          2201   6   5  183,345 7-1429062  12:27:15  1130,017   78,7  466,7 .     0,00
  84             24 VEREIJKEN J.         2204  12   2     7    7-1430304v 12:32:45  1129,085   67,4  303,0 .     0,00
  85                SCHIJVENS JAC.       2259   2   2  165,679 8-1266250  12:12:24  1124,013   56,2        .     0,00
  86                TIMMERMANS E.        2259  18   8     7    8-1266747  12:13:01  1119,957   44,9        .     0,00
  87             25 BOOGAARD-LEUKEN COMB 2252  32  12     8    5-1889584  12:25:31  1118,805   33,7   76,9 .     0,00
  88   89           KEMENADE J.  VAN     2234  11   9     4    8-5001852v 12:22:50  1116,391   22,5        .     0,00
  89                KEMENADE J.  VAN     2234  11  10     5    7-1442857  12:22:59  1115,332   11,2        .     0,00
                 10 BENDERS M.           2201  18  13     5    8-1244860  12:29:50  1114,334    0,0  400,0 .     0,00

                 25 BEEKMANS P.          2204  11   3     6    4-1231079v 12:34:16  1113,269    0,0  272,7 .     0,00
                 11 BENDERS M.           2201  18  18     6    7-1428892  12:30:16  1111,412    0,0  333,3 .     0,00
                 26 BOOGAARD-LEUKEN COMB 2252  32   8     9    6-1699584  12:27:07  1107,763    0,0   38,5 .     0,00
                 26 RHEE A. VAN          2204   7   2  189,021 8-1246401  12:37:06  1098,322    0,0  242,4 .     0,00
                 27 GROOT M. DE          2204  27  21    13    8-1246197v 12:38:09  1094,513    0,0  212,1 .     0,00
                 28 GROOT M. DE          2204  27   3    14    8-4050582v 12:40:35  1079,344    0,0  181,8 .     0,00
                 29 COOLEN F.            2204  10   7  186,582 8-1246214  12:39:08  1071,489    0,0  151,5 .     0,00
                 12 RUIJTER-MEULENDIJKS  2201   9   8  180,927 6-3644067v 12:34:02  1070,359    0,0  266,7 .     0,00
                 30 BEEKMANS P.          2204  11   7     7    5-1008354v 12:41:48  1065,833    0,0  121,2 .     0,00
                 31 GROOT M. DE          2204  27  27    15    6-4026685  12:42:54  1065,289    0,0   90,9 .     0,00
                 13 BENDERS M.           2201  18  15     7    8-1244868  12:37:27  1065,117    0,0  200,0 .     0,00

                 14 BENDERS M.           2201  18   1     8    5-1007400  12:38:32  1058,468    0,0  133,3 .     0,00
                 32 COOLEN F.            2204  10   2    2/0   8-1246220  12:41:17  1058,421    0,0   60,6 .     0,00
                 15 BENDERS M.           2201  18   7     9    8-1244831  12:39:20  1053,610    0,0   66,7 .     0,00
                 33 RHEE A. VAN          2204   7   4    2/0   6-1683791  12:45:10  1049,147    0,0   30,3 .     0,00


POULERESTANTEN
Kolom 10: JP 100      €  16,00


2239 CCE       Gegenereerd door Venira Rekenaar