Uitslag 5 Epehy C.C. Eindhoven e.o. Rayon 2 25-4-09 Vitesse
Lossing: 8:05:00 Wind: ZuidOost Aantal duiven: 1496 Aantal deelnemers: 85
Prs Vlg Tot Ver Naam NPOnr Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten Vpu
1 11 1 1 BUUL A.VAN 2261.0581 44 16 220,050 7-2061362 10:44:58 1375,601 1000,00 1000,00
2 9 2 2 DEKKERS W. 2261.0955 36 1 222,533 5-1654359 10:47:14 1371,687 997,33 992,91
3 39 4 3 BUITING F. 2261.0694 11 4 224,990 8-4128366 10:49:36 1366,903 994,65 985,82
4 221 5 4 MOLEGRAAF M. 2261.1011 17 8 224,316 5-2198512 10:49:12 1366,116 991,98 978,72
5 74 7 5 MOLL A.VAN 2261.0548 18 13 222,683 6-1319161 10:48:10 1364,759 989,30 971,63
6 45 8 6 HOUT JAN VAN 2261.0783 16 14 225,278 8-3859264 10:50:26 1361,759 986,63 964,54
7 46 9 7 EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261.9130 20 5 223,477 7-3763875 10:49:08 1361,558 983,96 957,45
8 16 11 2 GERRITS H. 2224.1282 24 8 230,307 4-1077338 10:54:19 1360,224 981,28 992,75
9 97 15 8 DEKKERS W. 2261.0955 36 7 2/16 5-1654328 10:48:51 1358,153 978,61 950,35
10 13 17 3 ZANTVOORT J. VAN 2224.1142 26 5 229,887 8-1767977 10:54:44 1354,403 975,94 985,51
11 12 18 9 BUUL A.VAN 2261.0581 44 1 2/14 6-4065554 10:47:32 1353,878 973,26 943,26
12 43 19 10 BUUL A.VAN 2261.0581 44 2 3 6-1319637 10:47:33 1353,739 970,59 936,17
13 33 20 4 ZANTVOORT J. VAN 2224.1142 26 25 2/15 8-1767973 10:54:51 1353,473 967,91 978,26
14 41 23 11 HEIJDEN V.D.-BUIJS C 2261.9167 25 13 225,353 7-2062089 10:51:36 1352,659 965,24 929,08
15 19 27 5 METHORST R. 2224.0392 24 9 228,996 7-4090181 10:54:22 1352,080 962,57 971,01
16 17 28 6 GERRITS H. 2224.1282 24 9 2/15 7-2043384 10:55:21 1351,973 959,89 963,77
17 18 29 7 GERRITS H. 2224.1282 24 3 3 8-3836402 10:55:23 1351,709 957,22 956,52
18 28 30 8 GERRITS H. 2224.1282 24 12 4 6-1301310 10:55:23 1351,709 954,55 949,28
19 32 31 9 METHORST R. 2224.0392 24 1 2/11 7-4090192 10:54:27 1351,416 951,87 942,03
20 110 34 1 WITLOX F. 2257.0193 11 1 235,705 8-1514175 10:59:46 1348,690 949,20 1000,00
21 203 35 2 JURJUS J. 2257.0207 27 5 235,270 8-4126531 10:59:29 1348,393 946,52 981,82
22 84 36 1 METZ D. 2222.0409 17 2 230,076 8-1766611 10:55:40 1348,104 943,85 1000,00
23 26 39 10 BALL A. 2224.0457 28 1 228,445 7-3754663 10:54:40 1346,436 941,18 934,78
24 147 40 3 LAARHOVEN E. VAN 2257.0711 38 12 235,453 8-1782050 10:59:54 1346,226 938,50 963,64
25 73 41 11 ROOS A. 2224.0350 23 10 228,596 8-1767821 10:54:52 1345,737 935,83 927,54
26 67 42 12 BALL A. 2224.0457 28 3 2/9 7-2061390 10:54:47 1345,511 933,16 920,29
27 30 45 4 SANDERS M. 2257.0690 20 8 237,129 4-1092510 11:01:30 1343,517 930,48 945,45
28 54 47 14 GERRITS H. 2224.1282 24 2 5 3-1394717 10:56:38 1341,864 927,81 905,80
29 40 49 5 HULSEN J. 2257.0720 29 6 236,195 8-4126406 11:01:14 1340,247 925,13 927,27
30 80 51 6 SANDERS M. 2257.0690 20 4 2/13 5-1650787 11:02:01 1339,595 922,46 909,09
31 44 52 12 VERBERNE M. 2261.0921 26 15 223,176 4-1095579 10:51:37 1339,458 919,79 921,99
32 186 53 15 METHORST R. 2224.0392 24 6 3 7-4090175 10:55:59 1339,296 917,11 898,55
33 42 54 16 ZANTVOORT J. VAN 2224.1142 26 8 3 6-4058219 10:56:47 1338,240 914,44 891,30
34 152 55 13 VERSCHUUREN B. 2261.0040 7 2 223,165 8-1785236 10:51:46 1338,190 911,76 914,89
35 69 56 17 VROOMEN EN ZN. COMB. 2224.9124 96 3 228,951 8-3847839 10:56:10 1337,602 909,09 884,06
36 56 57 2 WAL M.VAN DE 2222.0824 18 6 230,548 3-1393485 10:57:26 1337,037 906,42 977,27
37 354 59 3 LENNARTS J. 2222.0352 12 1 231,843 7-2041976 10:58:26 1336,784 903,74 954,55
38 63 60 14 VAAN M DE 2261.0742 17 1 225,431 7-2061004 10:53:58 1334,173 901,07 907,80
39 156 62 15 BUITING F. 2261.0694 11 2 2/4 5-4032517 10:53:43 1333,550 898,40 900,71
40 47 67 7 HULSEN J. 2257.0720 29 12 2/18 5-1650901 11:02:21 1331,808 895,72 890,91
41 70 68 16 HEIJDEN V.D.-BUIJS C 2261.9167 25 8 2/14 8-1785253 10:54:19 1330,955 893,05 893,62
42 61 73 19 ZANTVOORT J. VAN 2224.1142 26 7 4 7-4090413 10:57:57 1329,213 890,37 869,57
43 52 74 17 BUUL A.VAN 2261.0581 44 34 4 8-1785440 10:50:34 1329,073 887,70 886,52
44 101 75 18 VERBERNE M. 2261.0921 26 10 2/8 8-1785383 10:52:56 1328,956 885,03 879,43
45 79 77 19 HOUT JAN VAN 2261.0783 16 3 2/9 8-3859259 10:54:34 1328,564 882,35 872,34
46 68 79 20 EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261.9130 20 14 2/9 8-3851150 10:53:16 1328,112 879,68 865,25
47 48 80 8 HULSEN J. 2257.0720 29 20 3 7-4095118 11:02:51 1328,064 877,01 872,73
48 49 82 9 HULSEN J. 2257.0720 29 18 4 7-4095081 11:02:58 1327,193 874,33 854,55
49 50 83 10 HULSEN J. 2257.0720 29 11 5 8-4126397 11:03:01 1326,821 871,66 836,36
50 62 84 11 HULSEN J. 2257.0720 29 9 6 8-4126413 11:03:07 1326,076 868,98 818,18
51 91 87 20 HOEKS TH. 2224.0244 14 3 229,130 3-1395040 10:58:02 1324,195 866,31 862,32
52 92 89 21 BUUL A.VAN 2261.0581 44 5 5 5-4032415 10:51:12 1324,009 863,64 858,16
53 55 91 12 ROUWENHORST W. 2257.0681 18 1 236,955 5-1650893 11:04:00 1323,778 860,96 800,00
54 86 92 21 GERRITS H. 2224.1282 24 1 6 7-2043386 10:59:01 1323,485 858,29 855,07
55 72 93 13 ROUWENHORST W. 2257.0681 18 4 2/6 7-4095174 11:04:03 1323,408 855,61 781,82
56 60 95 4 WAL M.VAN DE 2222.0824 18 1 2/8 7-2042460 10:59:22 1322,212 852,94 931,82
57 89 97 22 VROOM GEBR.DE 2261.9121 25 23 223,753 7-2061942 10:54:16 1321,894 850,27 851,06
58 145 98 5 BOOGERS T. 2222.1480 8 6 231,261 5-1635110 10:59:58 1321,752 847,59 909,09
59 150 99 23 KUSTERS TH. 2261.0822 18 13 225,446 8-1786049 10:55:40 1320,980 844,92 843,97
60 77 100 6 WAL M.VAN DE 2222.0824 18 5 3 6-1300417 10:59:32 1320,949 842,25 886,36
61 125 101 22 ZANTVOORT J. VAN 2224.1142 26 12 5 7-2043740 10:59:06 1320,433 839,57 847,83
62 64 102 14 HULSEN J. 2257.0720 29 2 7 7-4095160 11:03:56 1320,023 836,90 763,64
63 119 103 24 VAAN M DE 2261.0742 17 3 2/9 7-2061014 10:55:50 1319,595 834,22 836,88
64 65 104 15 HULSEN J. 2257.0720 29 25 8 8-4126375 11:04:00 1319,531 831,55 745,45
65 118 106 16 HULSEN J. 2257.0720 29 23 9 7-4095085 11:04:05 1318,917 828,88 727,27
66 200 110 15 SANDERS K. 2252.0730 13 7 237,169 8-1777013 11:05:01 1317,483 826,20 840,91
67 87 117 23 BALL A. 2224.0457 28 11 3 7-2043134 10:58:32 1316,434 823,53 840,58
68 71 120 25 EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261.9130 20 4 3 5-0569822 10:54:49 1315,990 820,86 829,79
69 98 122 24 VROOMEN EN ZN. COMB. 2224.9124 96 9 2/9 7-2043726 10:59:03 1315,442 818,18 833,33
70 109 125 26 HEIJDEN V.D.-BUIJS C 2261.9167 25 5 3 8-1785285 10:56:21 1315,162 815,51 822,70
71 99 129 27 EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261.9130 20 3 4 8-3851143 10:54:59 1314,700 812,83 815,60
72 181 131 17 ROUWENHORST W. 2257.0681 18 8 3 7-4095213 11:05:20 1313,990 810,16 709,09
73 185 133 25 ROOS A. 2224.0350 23 1 2/9 6-4058350 10:59:00 1313,770 807,49 826,09
74 75 136 28 MOLL A.VAN 2261.0548 18 14 2/10 8-1785711 10:54:31 1313,636 804,81 808,51
75 76 138 29 MOLL A.VAN 2261.0548 18 10 3 5-1653873 10:54:34 1313,248 802,14 801,42
76 131 141 30 MOLL A.VAN 2261.0548 18 2 4 6-1319190 10:54:36 1312,990 799,47 794,33
77 83 144 7 WAL M.VAN DE 2222.0824 18 10 4 2-1904580 11:00:44 1311,929 796,79 863,64
78 88 145 26 OPPERS H. 2224.0830 16 10 229,178 8-4122171 10:59:42 1311,840 794,12 818,84
79 113 146 31 HOUT JAN VAN 2261.0783 16 9 3 8-4128547 10:56:49 1311,166 791,44 787,23
80 82 149 18 SANDERS M. 2257.0690 20 2 3 7-2057975 11:06:00 1310,114 788,77 690,91
81 151 32 VEN T. VAN DE 2261.1239 15 14 223,399 7-2061072 10:55:32 1310,002 786,10 780,14
82 153 152 19 SANDERS M. 2257.0690 20 3 4 8-1781735 11:06:07 1309,270 783,42 672,73
83 102 153 8 WAL M.VAN DE 2222.0824 18 2 5 7-2057788 11:01:06 1309,197 780,75 840,91
84 85 157 9 METZ D. 2222.0409 17 4 2/6 7-2042180 11:00:50 1308,492 778,07 818,18
85 122 159 10 METZ D. 2222.0409 17 3 3 6-1300800 11:00:51 1308,368 775,40 795,45
86 107 160 27 GERRITS H. 2224.1282 24 23 7 7-2043377 11:01:04 1308,075 772,73 811,59
87 135 161 28 BALL A. 2224.0457 28 10 4 6-4070643 10:59:41 1307,768 770,05 804,35
88 164 29 OPPERS H. 2224.0830 16 8 2/2 8-4122161 11:00:19 1307,226 767,38 797,10
89 126 165 33 VROOM GEBR.DE 2261.9121 25 12 2/9 4-1096130 10:56:12 1306,966 764,71 773,05
90 100 167 19 WIEL G. VAN DE 2252.0207 12 1 229,956 5-1634759 11:01:00 1306,578 762,03 795,45
91 141 172 30 HOEKS TH. 2224.0244 14 11 2/4 7-4090330 11:00:28 1305,831 759,36 789,86
92 166 173 34 BUUL A.VAN 2261.0581 44 8 6 6-0763619 10:53:34 1305,420 756,68 765,96
93 335 174 35 EEFTINK K. 2261.0713 12 11 223,617 8-1786920 10:56:20 1305,156 754,01 758,87
94 164 176 36 BUUL VAN J.EN M. 2261.9091 20 19 220,153 8-3851167 10:53:43 1304,870 751,34 751,77
95 115 177 37 LAARHOVEN A.VAN 2261.0961 14 2 225,121 6-1320472 10:57:33 1304,681 748,66 744,68
96 103 178 38 DE ZEEUW J. 2261.1209 24 5 224,778 7-4097294 10:57:18 1304,573 745,99 737,59
97 121 179 39 DEKKERS W. 2261.0955 36 30 3 6-1319019 10:55:37 1304,289 743,32 730,50
98 184 180 31 VROOMEN EN ZN. COMB. 2224.9124 96 22 3 8-3847751 11:00:34 1304,078 740,64 782,61
99 222 181 40 EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261.9130 20 16 5 7-3763853 10:56:23 1303,960 737,97 723,40
100 218 182 20 WIEL G. VAN DE 2252.0207 12 2 2/7 3-1393175 11:01:27 1303,246 735,29 784,09
101 165 186 41 VERBERNE M. 2261.0921 26 3 3 7-4097077 10:56:21 1302,457 732,62 716,31
102 133 187 11 WAL M.VAN DE 2222.0824 18 8 6 6-1300570 11:02:01 1302,418 729,95 772,73
103 105 188 42 DE ZEEUW J. 2261.1209 24 1 2/7 5-1654740 10:57:38 1302,054 727,27 709,22
104 176 191 43 KLEIN E. 2261.0441 6 2 223,268 4-1095717 10:56:31 1301,729 724,60 702,13
105 112 192 44 DE ZEEUW J. 2261.1209 24 13 3 7-3751086 10:57:42 1301,552 721,93 695,04
106 116 193 12 WATER TH.VAN DE 2222.1234 16 4 231,739 7-2041640 11:03:03 1301,540 719,25 750,00
107 108 197 32 GERRITS H. 2224.1282 24 5 8 7-2043349 11:02:00 1301,178 716,58 775,36
108 111 200 33 GERRITS H. 2224.1282 24 6 9 6-1301316 11:02:01 1301,055 713,90 768,12
109 212 201 45 HEIJDEN V.D.-BUIJS C 2261.9167 25 2 4 8-1785283 10:58:13 1300,989 711,23 687,94
110 318 202 20 WITLOX F. 2257.0193 11 9 2/5 8-1778378 11:06:11 1300,925 708,56 654,55
111 130 205 34 GERRITS H. 2224.1282 24 19 10 6-1301309 11:02:06 1300,443 705,88 760,87
112 261 206 46 DE ZEEUW J. 2261.1209 24 6 4 8-3836745 10:57:52 1300,297 703,21 680,85
113 136 207 47 HOUT JAN VAN 2261.0783 16 10 4 8-1783840 10:58:17 1300,068 700,53 673,76
114 350 210 35 KERSSENS A. 2224.0538 17 17 230,698 8-1766938 11:02:28 1299,951 697,86 753,62
115 124 215 48 LAARHOVEN A.VAN 2261.0961 14 3 2/6 6-1320495 10:58:15 1299,410 695,19 666,67
116 189 217 13 WATER TH.VAN DE 2222.1234 16 3 2/5 5-1634194 11:03:23 1299,107 692,51 727,27
117 221 49 SLEDDENS J. 2261.1180 6 1 225,310 5-1654886 10:58:28 1298,865 689,84 659,57
118 127 223 21 HULSEN J. 2257.0720 29 8 10 7-4095105 11:06:55 1298,375 687,17 636,36
119 128 226 50 VAAN M DE 2261.0742 17 5 3 5-1653220 10:58:47 1297,195 684,49 652,48
120 143 227 36 MADE S. VAN DER 2224.0376 21 16 227,654 8-3847884 11:00:30 1297,179 681,82 746,38
121 172 228 51 DEKKERS W. 2261.0955 36 21 4 4-1095656 10:56:34 1297,066 679,14 645,39
122 134 229 14 METZ D. 2222.0409 17 9 4 8-1766629 11:02:24 1296,936 676,47 704,55
123 292 230 15 BERGMANS P. 2222.0085 14 1 231,702 5-1634711 11:03:41 1296,726 673,80 681,82
124 170 231 52 LAARHOVEN A.VAN 2261.0961 14 13 3 7-2060716 10:58:37 1296,665 671,12 638,30
125 140 232 37 ZANTVOORT J. VAN 2224.1142 26 14 6 7-4090417 11:02:22 1296,113 668,45 739,13
126 137 233 53 VROOM GEBR.DE 2261.9121 25 6 3 7-2061960 10:57:39 1295,989 665,78 631,21
127 149 234 22 HULSEN J. 2257.0720 29 14 11 7-4095135 11:07:17 1295,763 663,10 618,18
128 129 235 54 VAAN M DE 2261.0742 17 12 4 8-1786887 10:59:00 1295,579 660,43 624,11
129 144 236 55 VAAN M DE 2261.0742 17 9 5 7-2061006 10:59:00 1295,579 657,75 617,02
130 146 237 38 GERRITS H. 2224.1282 24 24 11 8-3836386 11:02:46 1295,566 655,08 731,88
131 216 239 56 MOLL A.VAN 2261.0548 18 11 5 6-1319177 10:56:55 1295,297 652,41 609,93
132 138 240 39 GREVERAARS W. 2224.1134 30 18 228,113 6-1301134 11:01:07 1295,247 649,73 724,64
133 353 241 16 WAL M.VAN DE 2222.0824 18 4 7 6-1300412 11:03:00 1295,222 647,06 659,09
134 207 243 17 METZ D. 2222.0409 17 5 5 7-2042902 11:02:39 1295,111 644,39 636,36
135 195 244 40 BALL A. 2224.0457 28 2 5 5-1635952 11:01:24 1295,041 641,71 717,39
136 163 246 57 HOUT JAN VAN 2261.0783 16 8 5 8-6297281 10:59:02 1294,465 639,04 602,84
137 139 248 58 VROOM GEBR.DE 2261.9121 25 15 4 8-1786624 10:57:55 1293,990 636,36 595,74
138 167 250 41 GREVERAARS W. 2224.1134 30 2 2/10 5-1635797 11:01:19 1293,778 633,69 710,14
139 254 251 59 VROOM GEBR.DE 2261.9121 25 1 5 5-1654275 10:57:58 1293,616 631,02 588,65
140 161 252 42 ZANTVOORT J. VAN 2224.1142 26 19 7 6-4058197 11:02:43 1293,561 628,34 702,90
141 155 253 43 HOEKS TH. 2224.0244 14 8 3 7-2042906 11:02:11 1293,180 625,67 695,65
142 196 254 18 KERSTENS F. 2222.1315 12 1 231,268 5-1634811 11:03:54 1292,728 622,99 613,64
143 239 257 44 MADE S. VAN DER 2224.0376 21 4 2/6 6-1302352 11:01:08 1292,514 620,32 688,41
144 260 258 60 VAAN M DE 2261.0742 17 8 6 6-1320136 10:59:25 1292,484 617,65 581,56
145 271 259 19 BOOGERS T. 2222.1480 8 3 2/3 8-1767011 11:03:56 1292,450 614,97 590,91
146 154 263 45 GERRITS H. 2224.1282 24 13 12 7-2043383 11:03:14 1292,173 612,30 681,16
147 168 265 23 LAARHOVEN E. VAN 2257.0711 38 5 2/12 6-1316396 11:07:13 1292,169 609,63 600,00
148 263 266 61 FOEDERER D. 2261.0753 12 1 223,563 8-1786511 10:58:02 1292,023 606,95 574,47
149 157 267 24 HULSEN J. 2257.0720 29 27 12 5-1650912 11:07:49 1291,983 604,28 581,82
150 151 268 62 KUSTERS TH. 2261.0822 18 9 2/4 8-1786080 10:59:30 1291,961 601,60 567,38
151 191 269 63 KUSTERS TH. 2261.0822 18 16 3 8-1786083 10:59:32 1291,714 598,93 560,28
152 271 64 VERSCHUUREN B. 2261.0040 7 6 2/2 8-1785211 10:57:49 1291,342 596,26 553,19
153 171 274 25 SANDERS M. 2257.0690 20 9 5 8-1781736 11:08:41 1290,974 593,58 563,64
154 233 275 46 GERRITS H. 2224.1282 24 22 13 8-1767706 11:03:24 1290,966 590,91 673,91
155 277 47 HOEKS TH. 2224.0244 14 1 4 7-4090335 11:02:31 1290,751 588,24 666,67
156 211 279 65 BUITING F. 2261.0694 11 5 3 6-4065671 10:59:20 1290,585 585,56 546,10
157 159 280 26 HULSEN J. 2257.0720 29 17 13 8-1736944 11:08:03 1290,336 582,89 545,45
158 347 285 20 HOF-HARMSEN COMB. 2222.9092 12 5 231,605 4-1075254 11:04:33 1289,927 580,21 568,18
159 199 287 27 HULSEN J. 2257.0720 29 22 14 7-4095141 11:08:09 1289,631 577,54 527,27
160 232 292 21 ENGELEN W. 2222.1595 15 14 231,696 6-1300294 11:04:45 1288,988 574,87 545,45
161 169 293 48 ZANTVOORT J. VAN 2224.1142 26 2 8 6-1302272 11:03:22 1288,847 572,19 659,42
162 295 49 VOORJANS A. 2224.0911 26 10 227,544 7-3747802 11:01:33 1288,834 569,52 652,17
163 209 300 66 HOUT JAN VAN 2261.0783 16 12 6 8-1786793 10:59:55 1287,928 566,84 539,01
164 183 302 67 BUUL VAN J.EN M. 2261.9091 20 1 2/7 7-2061802 10:55:59 1287,572 564,17 531,91
165 201 303 68 VERBERNE M. 2261.0921 26 7 4 7-4102770 10:58:22 1287,306 561,50 524,82
166 290 307 69 BUUL A.VAN 2261.0581 44 6 7 5-1653363 10:56:00 1286,844 558,82 517,73
167 215 312 50 GREVERAARS W. 2224.1134 30 1 3 3-5304045 11:02:19 1286,481 556,15 644,93
168 173 314 28 LAARHOVEN E. VAN 2257.0711 38 27 3 5-1650643 11:08:05 1286,052 553,48 509,09
169 231 316 51 ZANTVOORT J. VAN 2224.1142 26 1 9 5-4024562 11:03:47 1285,843 550,80 637,68
170 182 317 70 LAARHOVEN A.VAN 2261.0961 14 10 4 7-2060709 11:00:05 1285,803 548,13 510,64
171 180 318 29 SANDERS M. 2257.0690 20 19 6 8-1781893 11:09:27 1285,608 545,45 490,91
172 174 322 71 DEKKERS W. 2261.0955 36 5 5 4-1095700 10:58:08 1285,329 542,78 503,55
173 175 324 30 LAARHOVEN E. VAN 2257.0711 38 38 4 5-1650663 11:08:12 1285,233 540,11 472,73
174 177 327 72 DEKKERS W. 2261.0955 36 2 6 5-1653954 10:58:10 1285,082 537,43 496,45
175 188 331 31 LAARHOVEN E. VAN 2257.0711 38 33 5 8-1782003 11:08:17 1284,648 534,76 454,55
176 299 333 73 KLEIN E. 2261.0441 6 5 2/3 4-1095711 10:58:49 1284,504 532,09 489,36
177 178 334 74 DEKKERS W. 2261.0955 36 19 7 7-2061121 10:58:15 1284,464 529,41 482,27
178 192 335 75 DEKKERS W. 2261.0955 36 18 8 3-1364407 10:58:16 1284,340 526,74 475,18
179 214 336 76 AALDERING TH. 2261.0496 15 9 224,517 7-2060687 10:59:51 1284,043 524,06 468,09
180 202 337 32 SANDERS M. 2257.0690 20 16 7 8-1781732 11:09:42 1283,868 521,39 436,36
181 306 338 33 ROUWENHORST W. 2257.0681 18 12 4 7-4095197 11:09:34 1283,851 518,72 418,18
182 252 339 77 LAARHOVEN A.VAN 2261.0961 14 6 5 7-2060712 11:00:22 1283,725 516,04 460,99
183 213 340 78 BUUL VAN J.EN M. 2261.9091 20 5 3 8-1785462 10:56:30 1283,693 513,37 453,90
184 187 342 52 VROOMEN EN ZN. COMB. 2224.9124 96 52 4 6-0765696 11:03:23 1283,487 510,70 630,43
185 190 345 53 ROOS A. 2224.0350 23 17 3 8-3847875 11:03:10 1283,045 508,02 623,19
186 220 346 54 METHORST R. 2224.0392 24 10 4 8-4122202 11:03:30 1282,897 505,35 615,94
187 270 347 55 VROOMEN EN ZN. COMB. 2224.9124 96 23 5 8-1767862 11:03:28 1282,887 502,67 608,70
188 197 360 34 LAARHOVEN E. VAN 2257.0711 38 21 6 7-2057752 11:08:46 1281,269 500,00 400,00
189 224 362 22 WATER TH.VAN DE 2222.1234 16 5 3 3-1392879 11:05:55 1280,916 497,33 522,73
190 205 363 58 ROOS A. 2224.0350 23 8 4 5-0557216 11:03:30 1280,649 494,65 586,96
191 366 79 KUSTERS TH. 2261.0822 18 14 4 3-1416331 11:01:07 1280,101 491,98 446,81
192 193 367 80 DEKKERS W. 2261.0955 36 28 9 3-1414308 10:58:52 1279,908 489,30 439,72
193 194 368 81 DEKKERS W. 2261.0955 36 25 10 6-1319027 10:58:54 1279,663 486,63 432,62
194 229 370 82 DEKKERS W. 2261.0955 36 20 11 6-4065577 10:58:55 1279,540 483,96 425,53
195 238 371 59 BALL A. 2224.0457 28 6 6 5-1635951 11:03:35 1279,208 481,28 579,71
196 219 372 23 KERSTENS F. 2222.1315 12 9 2/5 8-1766907 11:05:48 1279,143 478,61 500,00
197 206 375 35 LAARHOVEN E. VAN 2257.0711 38 17 7 8-1782097 11:09:10 1278,486 475,94 381,82
198 378 36 LAARHOVEN Y. VAN 2257.0215 3 2 235,453 8-1782036 11:09:13 1278,140 473,26 363,64
199 244 381 37 HULSEN J. 2257.0720 29 13 15 6-4063588 11:09:54 1277,425 470,59 345,45
200 368 388 34 SANDERS K. 2252.0730 13 6 2/3 5-1645460 11:10:46 1276,703 467,91 625,00
201 259 389 83 VERBERNE M. 2261.0921 26 4 5 7-4097095 10:59:49 1276,629 465,24 418,44
202 204 393 38 SANDERS M. 2257.0690 20 12 8 7-2057842 11:10:47 1276,382 462,57 327,27
203 243 394 39 JURJUS J. 2257.0207 27 13 2/6 8-3849872 11:09:20 1276,339 459,89 309,09
204 228 400 40 SANDERS M. 2257.0690 20 11 9 8-1781897 11:10:52 1275,809 457,22 290,91
205 235 409 62 ROOS A. 2224.0350 23 13 5 7-3747850 11:04:17 1275,054 454,55 557,97
206 217 411 41 LAARHOVEN E. VAN 2257.0711 38 29 8 7-2057789 11:09:41 1274,910 451,87 272,73
207 413 24 METZ D. 2222.0409 17 1 6 6-1300799 11:05:32 1274,427 449,20 477,27
208 415 25 GROOT G.DE 2222.1463 7 3 229,990 7-2041765 11:05:31 1274,073 446,52 454,55
209 284 416 84 HOUT JAN VAN 2261.0783 16 4 7 7-2063143 11:01:50 1273,968 443,85 411,35
210 296 418 63 SUTCUOGLU E. 2224.1061 11 8 229,779 8-4122277 11:05:23 1273,840 441,18 550,72
211 419 85 BUITING F. 2261.0694 11 1 4 5-4032513 11:01:38 1273,779 438,50 404,26
212 223 422 86 HEIJDEN V.D.-BUIJS C 2261.9167 25 12 5 7-2062022 11:01:56 1273,660 435,83 397,16
213 247 426 87 BUUL VAN J.EN M. 2261.9091 20 13 4 8-1785458 10:57:53 1273,421 433,16 390,07
214 321 427 88 AALDERING TH. 2261.0496 15 4 2/3 3-0373085 11:01:19 1273,362 430,48 382,98
215 253 428 64 GREVERAARS W. 2224.1134 30 8 4 7-2043638 11:04:09 1273,316 427,81 543,48
216 246 429 89 MOLL A.VAN 2261.0548 18 5 6 4-1096237 10:59:55 1273,081 425,13 375,89
217 272 435 42 LAARHOVEN E. VAN 2257.0711 38 34 9 7-2057723 11:10:03 1272,383 422,46 254,55
218 280 436 37 WIEL G. VAN DE 2252.0207 12 3 3 8-1776989 11:05:44 1272,358 419,79 590,91
219 227 439 26 KERSTENS F. 2222.1315 12 5 3 4-1075403 11:06:47 1272,223 417,11 431,82
220 250 440 65 METHORST R. 2224.0392 24 18 5 5-4024457 11:05:01 1272,088 414,44 536,23
221 245 444 90 MOLEGRAAF M. 2261.1011 17 11 2/4 8-1785664 11:01:26 1271,394 411,76 368,79
222 274 446 91 EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261.9130 20 11 6 8-3851115 11:00:48 1271,201 409,09 361,70
223 230 448 92 HEIJDEN V.D.-BUIJS C 2261.9167 25 23 6 8-1785249 11:02:23 1270,429 406,42 354,61
224 362 449 27 WATER TH.VAN DE 2222.1234 16 2 4 5-1634195 11:07:25 1270,383 403,74 409,09
225 302 450 66 DIRKS A. 2224.0333 28 13 228,919 7-2042945 11:05:12 1270,363 401,07 528,99
226 331 451 67 BOS L. 2224.0473 25 12 228,338 7-3747887 11:04:48 1269,954 398,40 521,74
227 333 454 28 KERSTENS F. 2222.1315 12 2 4 8-1766902 11:07:09 1269,662 395,72 386,36
228 248 455 43 SANDERS M. 2257.0690 20 17 10 8-1781887 11:11:46 1269,661 393,05 236,36
229 242 457 93 DEKKERS W. 2261.0955 36 33 12 7-4096992 11:00:18 1269,443 390,37 347,52
230 240 458 94 HEIJDEN V.D.-BUIJS C 2261.9167 25 6 7 6-1320705 11:02:32 1269,356 387,70 340,43
231 236 459 68 ZANTVOORT J. VAN 2224.1142 26 23 10 8-1767994 11:06:07 1269,277 385,03 514,49
232 295 460 29 ENGELEN W. 2222.1595 15 6 2/4 1-2174259 11:07:34 1269,101 382,35 363,64
233 374 461 69 GERRITS H. 2224.1282 24 16 14 7-2043389 11:06:29 1269,033 379,68 507,25
234 319 463 44 UDEN W. VAN 2257.0568 12 1 235,421 6-1316743 11:10:32 1268,895 377,01 218,18
235 285 464 70 ROOS A. 2224.0350 23 2 6 6-0760168 11:05:10 1268,802 374,33 500,00
236 237 467 71 ZANTVOORT J. VAN 2224.1142 26 9 11 7-4090415 11:06:13 1268,577 371,66 492,75
237 276 468 72 ZANTVOORT J. VAN 2224.1142 26 18 12 8-1767984 11:06:13 1268,577 368,98 485,51
238 283 470 73 BALL A. 2224.0457 28 14 7 6-1301463 11:05:09 1268,084 366,31 478,26
239 265 474 74 MADE S. VAN DER 2224.0376 21 13 3 3-1394988 11:04:36 1267,565 363,64 471,01
240 267 478 95 HEIJDEN V.D.-BUIJS C 2261.9167 25 15 8 7-2062088 11:02:49 1267,333 360,96 333,33
241 480 75 KRUIJSDIJK GEBR.V. 2224.9057 6 4 228,705 7-2043230 11:05:31 1266,953 358,29 463,77
