Uitslag 6 Menen C.C. Eindhoven e.o. Rayon 3    3-5-08    Vitesse

Lossing: 9:15:00   Wind: OZO   Aantal duiven: 1177   Aantal deelnemers: 56

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 89123456S   Bedrag

   1   26    6    2 LIMPT P. VAN         2259.0719  14   5  168,785 7-2059717 11:27:53 1270,246 1000,00  996,59 ....3....    25,00
   2   10   11    5 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790  11   4  169,802 7-2059004 11:29:33 1262,000  996,61  986,35 ....~....    10,40
   3   24   17    6 SMULDERS F.          2259.1447  30   8  168,301 6-1318056 11:28:34 1260,052  993,22  982,94 .........     0,00
   4  113   26    1 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  16   1  180,035 4-1075059 11:38:12 1257,216  989,83 1000,00 .........     0,00
   5   25   28    8 HUIBERS J.           2259.1315  20   3  171,575 5-1652039 11:31:34 1256,343  986,44  976,11 ........=    24,00
   6   18   29    2 KUIJPERS J.          2239.0054  24  14  177,141 6-1307457 11:36:04 1255,713  983,05  985,29 .........     0,00
   7    9   42   14 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  19   1  170,827 4-1094489 11:31:29 1251,633  979,66  955,63 .........     0,00
   8   16   43    3 NOOT J.              2239.0160  15   7  179,197 7-2048991 11:38:13 1251,214  976,27  970,59 .........     0,00
   9   83   48   15 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  19   8    2/6   5-1651844 11:31:43 1249,497  972,88  952,22 .........     0,00
  10   15   50   16 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790  11   2    2/10  3-1414086 11:30:57 1249,004  969,49  948,81 .........     4,50

  11   30   51   17 GOOR COMB. VD        2259.9211  20   5  171,699 4-4150017 11:32:30 1248,724  966,10  945,39 .........     0,00
  12   49   66   20 DIJK B. VAN          2259.0018  35   1  168,818 6-5000275 11:30:43 1243,899  962,71  935,15 1........     5,40
  13   34   67   21 RIET H. VAN          2259.1137  16   8  170,020 6-0765534 11:31:41 1243,894  959,32  931,74 .........     0,00
  14   22   72    4 LINDEN P. VAN DER    2239.0275  12   8  179,542 5-1640951 11:39:26 1243,063  955,93  955,88 .........     0,00
  15   58   78   22 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790  11   8     3    6-1318973 11:31:43 1242,000  952,54  928,33 .........     0,00
  16   43   79    5 NOOT J.              2239.0160  15  12    2/4   7-5149689 11:39:17 1241,965  949,15  941,18 .........     0,00
  17   19   80   23 BAKEN G.             2259.0042  21  13  169,186 2-4175381 11:31:16 1241,578  945,76  924,91 2........     1,20
  18   33   82    6 KUIJPERS J.          2239.0054  24   7    2/10  5-1641271 11:37:41 1241,486  942,37  926,47 .........     0,00
  19   21   83   24 BAKEN G.             2259.0042  21   5    2/14  6-1318270 11:31:17 1241,426  938,98  921,50 4........     4,00
  20   38   85   25 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  30   8  171,371 7-2059358 11:33:07 1240,770  935,59  918,09 .........     0,00

  21   36   87   26 BAKEN G.             2259.0042  21   4     3    5-1652476 11:31:23 1240,516  932,20  914,68 49.......    36,00
  22   23   90    7 LINDEN P. VAN DER    2239.0275  12   5    2/5   6-4059869 11:39:46 1240,201  928,81  911,76 .........     0,00
  23  145   96    8 LINDEN P. VAN DER    2239.0275  12   7     3    7-2048701 11:39:48 1239,916  925,42  897,06 .........     0,00
  24   48  113   32 SMULDERS F.          2259.1447  30   9    2/13  3-0367947 11:31:04 1236,901  922,03  894,20 .........     0,00
  25   72  116   33 HUIBERS J.           2259.1315  20  18    2/10  7-2059765 11:33:52 1235,535  918,64  890,78 .........     0,00
  26  116  118   34 LIMPT P. VAN         2259.0719  14   1    2/8   6-1318645 11:31:39 1235,222  915,25  887,37 .........     0,00
  27   29  129   36 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  42   9  171,532 5-4031892 11:34:03 1233,598  911,86  880,55 .........     0,00
  28   32  131    9 ADRIAANS L.          2239.0721  16  11  179,564 5-4026267 11:40:37 1233,113  908,47  882,35 .........     0,00
  29   37  133   37 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  42   1    2/18  5-4031949 11:34:07 1233,007  905,08  877,13 6~~2...~.    14,70
  30  142  148   39 GOOR COMB. VD        2259.9211  20  10    2/9   7-2060420 11:34:24 1231,704  901,69  870,31 .........     0,00

  31   60  170   41 BOOGERS L.           2259.1145  16   8  171,457 7-2059866 11:34:29 1229,231  898,31  863,48 .........     0,00
  32   57  172   10 ADRIAANS L.          2239.0721  16   2    2/10  5-4026274 11:41:05 1229,174  894,92  867,65 .........     0,00
  33   86  177   11 KUIJPERS J.          2239.0054  24  13     3    4-1082631 11:39:12 1228,428  891,53  852,94 .........     0,00
  34   51  189   44 RIET H. VAN          2259.1137  16  15    2/10  7-2059060 11:33:34 1226,987  888,14  853,24 .........     0,00
  35   88  192   12 LAAR F. VAN DE       2239.0518  19   6  178,291 7-2049313 11:40:23 1226,337  884,75  838,24 .........     0,00
  36   52  197   46 BAKEN G.             2259.0042  21   3     4    4-1094840 11:33:03 1225,539  881,36  846,42 3........     2,40
  37   46  203   47 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  42   7     3    3-4131318 11:35:03 1224,790  877,97  843,00 .........     0,00
  38   45  210   49 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  30   1    2/17  3-4130811 11:34:59 1224,224  874,58  836,18 .........     0,00
  39   40  226   54 WILS J.              2259.0620  20   7  169,963 7-4096826 11:34:08 1221,583  871,19  819,11 2........     1,20
  40   55  228   55 WILS J.              2259.0620  20   2    2/9   5-1652521 11:34:10 1221,290  867,80  815,70 2........     1,20

  41   97  230   56 KETELAARS A.         2259.1501  11   5  171,378 5-1652626 11:35:21 1221,075  864,41  812,29 2........     1,20
  42   53  232   57 WILS P.              2259.1561  14  11  170,816 7-2059551 11:34:57 1220,539  861,02  808,87 2........     1,20
  43  271  235   13 NOOT J.              2239.0160  15   1     3    7-2048988 11:41:55 1219,704  857,63  823,53 .........     0,00
  44  102  239   58 KWINTEN J.           2259.1994  30  16  167,223 7-3751010 11:32:10 1219,123  854,24  805,46 .........     0,00
  45   65  243   59 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  30   2     3    6-1317654 11:35:37 1218,710  850,85  802,05 .........     0,00
  46   47  251   60 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  42   4     4    6-4065301 11:35:52 1217,690  847,46  798,63 3........     2,40
  47   64  252   61 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  42  37     5    5-4031908 11:35:53 1217,546  844,07  795,22 .........     0,00
  48   82  264   62 SMULDERS F.          2259.1447  30   1     3    1-2194890 11:33:20 1216,633  840,68  791,81 .........     0,00
  49   96  271   63 DIJK B. VAN          2259.0018  35   2    2/10  6-4064329 11:33:51 1215,829  837,29  788,40 1........     0,40
  50   63  281   14 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  53   1  179,501 7-4091518 11:42:43 1215,160  833,90  808,82 .........     0,00

  51   54  285   64 RIET H. VAN          2259.1137  16  14     3    7-2059036 11:34:58 1214,715  830,51  784,98 .........     0,00
  52   71  287   65 BAKEN G.             2259.0042  21   6     5    5-1653117 11:34:19 1214,396  827,12  781,57 3........     2,10
  53   80  290   66 WILS P.              2259.1561  14   3    2/7   3-1413356 11:35:41 1214,176  823,73  778,16 2........     1,20
  54   70  300   67 RIET H. VAN          2259.1137  16   5     4    5-1652166 11:35:07 1213,414  820,34  774,74 .........     0,00
  55   67  301   68 WILS J.              2259.0620  20  16     3    5-4032015 11:35:05 1213,299  816,95  771,33 .........     0,00
  56   77  316   69 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368  22   2  170,344 4-1094667 11:35:32 1212,125  813,56  767,92 .........     0,00
  57   98  319   15 ADRIAANS L.          2239.0721  16   6     3    5-1641571 11:43:09 1212,027  810,17  794,12 .........     0,00
  58   59  323   70 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790  11   7     4    3-1414083 11:35:07 1211,862  806,78  764,51 .........     0,00
  59   62  327   71 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790  11   9     5    6-1318978 11:35:10 1211,430  803,39  761,09 .........     0,00
  60   74  330   72 BOOGERS L.           2259.1145  16   7    2/7   7-2059839 11:36:34 1211,142  800,00  757,68 .........     0,00

  61   68  336   73 DAAL H. VAN          2259.0093   6   2  169,776 6-1318631 11:35:16 1210,419  796,61  754,27 .........     0,00
  62  108  343   75 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790  11   6     6    7-2059026 11:35:21 1209,848  793,22  747,44 .........     0,00
  63   81  346   16 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  53  19    2/11  6-4059986 11:43:22 1209,837  789,83  779,41 .........     0,00
  64   69  360   76 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  42  32     6    3-4131354 11:36:55 1208,680  786,44  744,03 .........     0,00
  65   66  364   77 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  30   4     4    6-1317634 11:36:49 1208,398  783,05  740,61 .........     0,00
  66   73  371   80 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  30  15     5    3-4130841 11:36:54 1207,688  779,66  730,38 .........     0,00
  67  180  373   81 WILS J.              2259.0620  20   5     4    6-4065342 11:35:46 1207,409  776,27  726,96 2........     1,20
  68       375   82 DAAL H. VAN          2259.0093   6   3    2/2   7-6198388 11:35:38 1207,262  772,88  723,55 .........     0,00
  69   75  379   83 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  42  15     7    4-4149847 11:37:06 1207,121  769,49  720,14 .........     0,00
  70   99  390   84 RIET H. VAN          2259.1137  16  10     5    6-4065370 11:35:57 1206,240  766,10  716,72 .........     0,00

  71  141  393   85 BAKEN G.             2259.0042  21  16     6    6-1318251 11:35:18 1205,885  762,71  713,31 1........     0,40
  72  122  395   86 HUIBERS J.           2259.1315  20   1     3    3-0370945 11:37:18 1205,724  759,32  709,90 .........     0,00
  73   90  405   87 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  30  30     6    7-2059372 11:37:12 1205,140  755,93  706,48 .........     0,00
  74  100  410   88 BOOGERS L.           2259.1145  16   6     3    7-2059853 11:37:19 1204,759  752,54  703,07 .........     0,00
  75   79  415   89 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  42  36     8    6-4065264 11:37:25 1204,437  749,15  699,66 .........     0,00
  76  177  418   90 DAMEN FAM.           2259.9335   7   6  169,472 7-2060374 11:35:45 1204,060  745,76  696,25 .........     0,00
  77  112  423   91 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368  22   5    2/6   6-4064684 11:36:32 1203,561  742,37  692,83 .........     0,00
  78  175  424   92 LAAT P. DE           2259.0310   9   9  171,374 7-2059933 11:37:24 1203,467  738,98  689,42 .........     0,00
  79  104  425   93 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  42   2     9    7-4096626 11:37:32 1203,451  735,59  686,01 2..=.....     3,20
  80  214  427   94 WILS P.              2259.1561  14   6     3    7-2059553 11:36:57 1203,342  732,20  682,59 2........     1,00

  81  150  430   17 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  53  24     3    6-4059970 11:44:11 1203,214  728,81  764,71 .........     0,00
  82   84  453   98 SMULDERS F.          2259.1447  30  24     4    7-2059626 11:35:02 1201,863  725,42  668,94 .........     0,00
  83  209  456   99 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  19   2     3    7-2059685 11:37:11 1201,456  722,03  665,53 .........     0,00
  84   87  460  100 SMULDERS F.          2259.1447  30  11     5    7-2059623 11:35:06 1201,291  718,64  662,12 .........     0,00
  85  170  467  101 VELDHOVEN G. VAN     2259.0531  33   1  168,787 6-4064842 11:35:32 1201,043  715,25  658,70 .........     0,00
  86  111  486   18 KUIJPERS J.          2239.0054  24   3     4    3-1400727 11:42:36 1200,132  711,86  750,00 .........     0,00
  87   95  490  104 SMULDERS F.          2259.1447  30  14     6    6-1318084 11:35:15 1200,007  708,47  648,46 .........     0,00
  88  106  498   19 LAAR F. VAN DE       2239.0518  19  11    2/10  7-2049308 11:43:44 1198,716  705,08  735,29 .........     0,00
  89  208  500   20 STRATMAN M.          2239.0429  10   8  179,672 7-2049363 11:44:54 1198,600  701,69  720,59 .........     0,00
  90   92  504  107 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  30   9     7    6-1317648 11:38:01 1198,259  698,31  638,23 .........     0,00

  91   93  505   21 SCHENKELS FR.        2239.0372  12   9  178,080 7-2048857 11:43:37 1198,240  694,92  705,88 .........     0,00
  92  109  509  108 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  30  17     8    6-1317630 11:38:03 1197,979  691,53  634,81 .........     0,00
  93  118  510   22 SCHENKELS FR.        2239.0372  12  12    2/8   7-2048851 11:43:39 1197,972  688,14  691,18 .........     0,00
  94  105  512  109 HERK P.  VAN         2259.0121  24  15  168,921 7-2059076 11:36:01 1197,883  684,75  631,40 .........     0,00
  95  126  513  110 SMULDERS F.          2259.1447  30  12     7    7-2059624 11:35:30 1197,871  681,36  627,99 .........     0,00
  96  103  514  111 DIJK B. VAN          2259.0018  35  29     3    7-4096005 11:35:56 1197,856  677,97  624,57 .........     0,00
  97  131  516  112 KETELAARS A.         2259.1501  11   9    2/7   6-1318779 11:38:05 1197,749  674,58  621,16 .........     0,00
  98  114  517   23 ADRIAANS L.          2239.0721  16   5     4    5-4026269 11:44:55 1197,745  671,19  676,47 .........     0,00
  99  107  518  113 RIET H. VAN          2259.1137  16   3     6    3-1414220 11:36:57 1197,743  667,80  617,75 .........     0,00
 100  137  526  114 BOOGERS L.           2259.1145  16   3     4    5-1652042 11:38:11 1197,467  664,41  614,33 .........     0,00

 101  156  527  115 LEIJSSEN H.          2259.1676  11   8  169,853 7-4096843 11:36:51 1197,413  661,02  610,92 .........     0,00
 102  127  534  116 KWINTEN J.           2259.1994  30   1    2/9   4-4149171 11:34:45 1196,587  657,63  607,51 .........     0,00
 103  136  535  117 DIJK B. VAN          2259.0018  35   5     4    3-1414163 11:36:06 1196,441  654,24  604,10 1........     0,40
 104  110  537  118 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  42  27    10    3-4131281 11:38:23 1196,317  650,85  600,68 .........     0,00
 105  173  545  119 HERK P.  VAN         2259.0121  24   8    2/5   7-2059089 11:36:16 1195,763  647,46  597,27 .........     0,00
 106  139  553   24 LAAR F. VAN DE       2239.0518  19  16     3    7-2049326 11:44:10 1195,234  644,07  661,76 .........     0,00
 107  119  554  120 RIET H. VAN          2259.1137  16   6     7    5-1652156 11:37:15 1195,217  640,68  593,86 .........     0,00
 108  117  559  121 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790  11   3     7    4-1094968 11:37:06 1194,948  637,29  590,44 .........     0,00
 109  135  560  122 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  30  13     9    4-4148902 11:38:25 1194,917  633,90  587,03 .........     0,00
 110  171  567  123 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  42   8    11    6-4065238 11:38:35 1194,650  630,51  583,62 .........     0,00

 111  167  569   25 KUIJPERS J.          2239.0054  24   2     5    3-1400715 11:43:17 1194,601  627,12  647,06 .........     0,00
 112  176  578  124 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368  22   1     3    5-4030984 11:37:39 1194,140  623,73  580,20 .........     0,00
 113  115  579   26 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  16   3    2/3   2-1909453 11:45:46 1194,121  620,34  632,35 .........     0,00
 114  157  583   27 ADRIAANS L.          2239.0721  16   3     5    5-4026262 11:45:26 1193,631  616,95  617,65 .........     0,00
 115       584   28 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  16   5     3    2-1930999 11:45:50 1193,593  613,56  602,94 .........     0,00
 116  121  585  125 LIMPT P. VAN         2259.0719  14   6     3    6-1318635 11:36:25 1193,574  610,17  576,79 .........     0,00
 117  192  586  126 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790  11   5     8    7-2059025 11:37:16 1193,548  606,78  573,38 .........     0,00
 118  120  588   29 SCHENKELS FR.        2239.0372  12   8     3    6-1307012 11:44:13 1193,422  603,39  588,24 .........     0,00
 119  123  590  127 RIET H. VAN          2259.1137  16   2     8    6-4065372 11:37:28 1193,399  600,00  569,97 .........     0,00
 120  124  593   30 SCHENKELS FR.        2239.0372  12   6     4    4-1082337 11:44:15 1193,156  596,61  573,53 .........     0,00

 121  140  605  129 LIMPT P. VAN         2259.0719  14   2     4    6-1318648 11:36:33 1192,450  593,22  563,14 .........     0,00
 122  129  618  133 HUIBERS J.           2259.1315  20  15     4    5-0500653 11:38:58 1191,766  589,83  549,49 .........     0,00
 123  194  630  134 RIET H. VAN          2259.1137  16  13     9    7-2059051 11:37:47 1190,752  586,44  546,08 .........     0,00
 124  133  650   31 SCHENKELS FR.        2239.0372  12  10     5    7-2048821 11:44:43 1189,437  583,05  558,82 .........     0,00
 125  164  654  136 VOS JAC.             2259.1510  38   4  170,642 6-4064441 11:38:30 1189,140  579,66  539,25 .........     0,00
 126  160  655  137 SMULDERS F.          2259.1447  30   5     8    6-1318059 11:36:32 1189,126  576,27  535,84 .........     0,00
 127  134  659  138 KWINTEN J.           2259.1994  30  15     3    7-2060248 11:35:39 1188,930  572,88  532,42 .........     0,00
 128  231  664  140 VRIES W. DE          2259.1854  32  29  168,594 7-4096706 11:36:50 1188,677  569,49  525,60 .........     0,00
 129  159  666  141 HUIBERS J.           2259.1315  20   7     5    6-0741189 11:39:21 1188,601  566,10  522,18 .........     0,00
 130  186  671   32 MAAS J.              2239.0305   8   1  179,258 5-1640999 11:45:50 1188,437  562,71  544,12 1........     0,10

 131  132  675  143 KETELAARS A.         2259.1501  11   2     3    6-2160352 11:39:15 1188,061  559,32  515,36 .........     0,50
 132  169  680  145 KETELAARS A.         2259.1501  11   8     4    7-2035733 11:39:18 1187,650  555,93  508,53 .........     0,00
 133  149  688   33 SCHENKELS FR.        2239.0372  12  11     6    7-2048833 11:45:03 1186,795  552,54  529,41 .........     0,00
 134  215  691  146 KWINTEN J.           2259.1994  30  18     4    6-1318334 11:35:55 1186,680  549,15  505,12 .........     0,00
 135  163  693  147 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  30  12    10    5-4031226 11:39:25 1186,642  545,76  501,71 .........     0,00
 136  190  696  148 DIJK B. VAN          2259.0018  35  10     5    3-1414144 11:37:18 1186,351  542,37  498,29 .........     0,00
 137  152  697  149 BOOGERS L.           2259.1145  16   2     5    5-5129521 11:39:32 1186,282  538,98  494,88 .........     0,00
 138  181  702   34 LOOYMANS J.          2239.0283  24   2  179,450 4-1082487 11:46:17 1186,176  535,59  514,71 .........     0,00
 139  144  706   35 LAAR F. VAN DE       2239.0518  19  10     4    7-2049312 11:45:20 1185,958  532,20  500,00 .........     0,00
 140  179  710  150 LIMPT P. VAN         2259.0719  14  11     5    5-1652556 11:37:22 1185,607  528,81  491,47 .........     0,00

 141  147  711  151 BAKEN G.             2259.0042  21   2     7    4-2227739 11:37:42 1185,604  525,42  488,05 .........     0,00
 142  146  715  152 GOOR COMB. VD        2259.9211  20   2     3    5-4032116 11:39:51 1185,361  522,03  484,64 .........     0,00
 143  188  716  153 TIMMERMANS E.        2259.0239  50   5  171,496 7-4096421 11:39:41 1185,323  518,64  481,23 .........     0,00
 144  162  726   36 LAAR F. VAN DE       2239.0518  19   3     5    2-1912090 11:45:29 1184,776  515,25  485,29 .........     0,00
 145  213  730   37 LINDEN P. VAN DER    2239.0275  12   9     4    6-4059954 11:46:34 1184,561  511,86  470,59 .........     0,00
 146  232  731  154 GOOR COMB. VD        2259.9211  20  11     4    7-2060438 11:39:57 1184,543  508,47  477,82 .........     0,00
 147  148  745  155 BAKEN G.             2259.0042  21  18     8    6-1318256 11:37:54 1183,945  505,08  474,40 .........     0,00
 148  153  747  156 BAKEN G.             2259.0042  21  11     9    7-2060102 11:37:56 1183,668  501,69  470,99 .........     0,00
 149  168  749   38 SCHENKELS FR.        2239.0372  12   5     7    3-4125740 11:45:27 1183,639  498,31  455,88 .........     0,00
 150  151  757   39 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  53  43     4    6-4059969 11:46:44 1182,993  494,92  441,18 .........     0,00

 151  155  758   40 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  53   4     5    7-4091532 11:46:44 1182,993  491,53  426,47 .........     0,00
 152  219  762  158 BOOGERS L.           2259.1145  16   4     6    4-1094092 11:39:57 1182,872  488,14  464,16 .........     0,00
 153  154  766  159 BAKEN G.             2259.0042  21  14    10    7-2060110 11:38:06 1182,290  484,75  460,75 .........     0,00
 154  206  770  161 BAKEN G.             2259.0042  21  10    11    3-1413726 11:38:07 1182,152  481,36  453,92 .........     0,00
 155  200  776   41 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  53  36     6    6-4060018 11:46:52 1181,955  477,97  411,76 .........     0,00
 156  172  778  162 LEIJSSEN H.          2259.1676  11   9    2/7   7-4096844 11:38:43 1181,860  474,58  450,51 .........     0,00
 157  158  799   42 ADRIAANS L.          2239.0721  16  10     6    7-2048808 11:47:06 1180,552  471,19  397,06 .........     0,00
 158  165  803   43 ADRIAANS L.          2239.0721  16   4     7    5-4026299 11:47:08 1180,293  467,80  382,35 .........     0,00
 159  196  804  164 HUIBERS J.           2259.1315  20  17     6    7-2059775 11:40:22 1180,288  464,41  443,69 .........     0,00
 160  187  805  165 SMULDERS F.          2259.1447  30  18     9    4-1094205 11:37:36 1180,231  461,02  440,27 .........     0,00

 161  166  808  166 JONG M. DE           2259.1587  11  10  170,789 7-2060487 11:39:43 1180,160  457,63  436,86 .........     0,00
 162  178  809   44 LAAR F. VAN DE       2239.0518  19   7     6    5-1640897 11:46:05 1180,071  454,24  367,65 .........     0,00
 163  183  810  167 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  30  11    11    7-2059359 11:40:14 1179,970  450,85  433,45 .........     0,00
 164  252  821  170 VOS JAC.             2259.1510  38  11    2/7   5-4031601 11:39:43 1179,113  447,46  423,21 .........     0,00
 165  225  824   45 ADRIAANS L.          2239.0721  16  13     8    7-4091597 11:47:18 1179,002  444,07  352,94 .........     0,00
 166       831  172 JONG M. DE           2259.1587  11   4    2/2   5-1652574 11:39:53 1178,803  440,68  416,38 .........     0,00
 167  184  837   46 KUIJPERS J.          2239.0054  24  16     6    6-1307470 11:45:18 1178,573  437,29  338,24 .........     0,00
 168       838   47 SCHENKELS FR.        2239.0372  12   4     8    3-4125557 11:46:07 1178,418  433,90  323,53 .........     0,00
 169  182  839  173 KETELAARS A.         2259.1501  11   3     5    5-1652614 11:40:26 1178,395  430,51  412,97 .........     0,00
 170  193  844  174 VELDHOVEN G. VAN     2259.0531  33   2    2/4   7-4096493 11:38:17 1177,992  427,12  409,56 .........     0,00

 171  174  853  176 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  42  26    12    7-4096642 11:40:43 1177,160  423,73  402,73 .........     0,00
 172  241  857  177 LEIJSSEN H.          2259.1676  11   2     3    6-4064635 11:39:18 1177,082  420,34  399,32 .........     0,00
 173  201  859  178 HERK P.  VAN         2259.0121  24   5     3    7-2059099 11:38:31 1177,016  416,95  395,90 .........     0,00
 174  185  868  179 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  42  25    13    7-4096615 11:40:48 1176,487  413,56  392,49 .........     0,00
 175       873  180 LAAT P. DE           2259.0310   9   4    2/2   6-1318836 11:40:41 1176,344  410,17  389,08 .........     0,00
 176  197  875  181 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368  22  18     4    6-1318623 11:39:49 1176,274  406,78  385,67 .........     0,00
 177  292  911  184 DAMEN FAM.           2259.9335   7   2    2/3   5-1652731 11:39:17 1174,574  403,39  375,43 .........     0,00
 178  195  913   48 LAAR F. VAN DE       2239.0518  19   5     7    6-1307255 11:46:48 1174,500  400,00  308,82 .........     0,00
 179  203  914  185 LIMPT P. VAN         2259.0719  14  12     6    7-2059707 11:38:43 1174,467  396,61  372,01 .........     0,00
 180  216  924  186 WILS J.              2259.0620  20   3     5    2-1926426 11:39:50 1173,507  393,22  368,60 .........     0,00

 181  199  950   49 LOOYMANS J.          2239.0283  24  15    2/7   7-2048931 11:48:04 1172,356  389,83  294,12 .........     0,00
 182  259  952  188 KETELAARS A.         2259.1501  11   1     6    2-1926797 11:41:12 1172,215  386,44  361,77 .........     0,00
 183  189  957  190 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  30  24    12    7-2059347 11:41:13 1172,034  383,05  354,95 .........     0,00
 184  223  963   50 KUIJPERS J.          2239.0054  24   1     7    6-1307462 11:46:11 1171,687  379,66  279,41 .........     0,00
 185  220  964  191 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  42  13    14    6-4065285 11:41:24 1171,666  376,27  351,54 .........     0,00
 186  207  966   51 MAAS J.              2239.0305   8   4    2/3   6-1307543 11:48:00 1171,608  372,88  264,71 .........     0,00
 187  191  967  192 SMULDERS F.          2259.1447  30   7    10    6-1318081 11:38:39 1171,604  369,49  348,12 .........     0,00
 188       969  193 TIMMERMANS E.        2259.0239  50   3    2/2   6-4065000 11:41:23 1171,557  366,10  344,71 .........     0,00
 189  202  971  194 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  30  26    13    7-2059344 11:41:18 1171,367  362,71  341,30 .........     0,00
 190  210  974  195 DIJK B. VAN          2259.0018  35  19     6    4-4150061 11:39:08 1171,261  359,32  337,88 .........     0,00

 191  211  977  196 SMULDERS F.          2259.1447  30  10    11    4-1094208 11:38:42 1171,196  355,93  334,47 .........     0,00
 192  204  978  197 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790  11   1     9    2-1926840 11:39:59 1171,184  352,54  331,06 .........     0,00
 193  277  982  198 VELDHOVEN G. VAN     2259.0531  33   9     3    7-4096500 11:39:09 1170,909  349,15  327,65 .........     0,00
 194       990  199 RIET H. VAN          2259.1137  16  11    10    7-2059033 11:40:16 1170,396  345,76  324,23 .........     0,00
 195  235 1001   52 LAAR F. VAN DE       2239.0518  19  15     8    6-1307286 11:47:29 1169,237  342,37  250,00 .........     0,00
 196  227 1002  201 HUIBERS J.           2259.1315  20  19     7    7-2059776 11:41:45 1169,162  338,98  317,41 .........     0,00
 197  198 1016  202 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368  22  11     5    5-1653143 11:40:50 1168,073  335,59  313,99 .........     0,00
 198      1020  204 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368  22  14     6    7-4095948 11:40:52 1167,806  332,20  307,17 .........     0,00
 199  221 1021   53 LOOYMANS J.          2239.0283  24   9     3    3-1400449 11:48:40 1167,779  328,81  235,29 .........     0,00
 200  226 1023   54 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  53  10     7    7-4091517 11:48:44 1167,604  325,42  220,59 .........     0,00

 201  218 1024  205 HERK P.  VAN         2259.0121  24  12     4    6-1318518 11:39:42 1167,391  322,03  303,75 .........     0,00
 202  257 1033  207 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  30   3    14    6-1317643 11:41:54 1166,582  318,64  296,93 .........     0,00
 203  217 1035  208 LIMPT P. VAN         2259.0719  14  13     7    6-1318644 11:39:43 1166,349  315,25  293,52 .........     0,00
 204      1043  209 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790  11  10    10    7-2059022 11:40:39 1165,823  311,86  290,10 .........     0,00
 205      1047  210 PERO W.              2259.1633  16   1  170,774 2-4175227 11:41:32 1165,425  308,47  286,69 .........     0,00
 206  238 1051  211 BAKEN G.             2259.0042  21  19    12    6-1318291 11:40:11 1165,324  305,08  283,28 .........     0,00
 207      1057   55 MAAS J.              2239.0305   8   2     3    3-1400301 11:48:53 1164,883  301,69  205,88 .........     0,00
 208  237 1059   56 STRATMAN M.          2239.0429  10   6    2/3   6-1307572 11:49:15 1164,799  298,31  191,18 .........     0,00
 209  268 1070  213 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  19  15     4    6-1317755 11:41:46 1163,937  294,92  276,45 .........     0,00
