Uitslag 2 Strombeek C.C. Eindhoven e.o. Rayon 3    5-4-08    Vitesse

Lossing: 14:15:00   Wind: NNW   Aantal duiven: 726   Aantal deelnemers: 39

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 89123456S   Bedrag

   1   15    2    1 LAAR F. VAN DE       2239.0518  21   9  100,538 7-2049329 15:21:43 1506,933 1000,00 1000,00 .........     0,00
   2   32    3    1 DIJK B. VAN          2259.0018  26  10   90,397 3-1414144 15:15:34 1492,524  994,51 1000,00 ....~....    22,40
   3    5    4    2 KUIJPERS J.          2239.0054  22   1   99,152 3-1400715 15:21:31 1490,635  989,01  975,00 .........     0,00
   4   72   14    2 WILS J.              2259.0620  24   5   92,532 2-1926426 15:17:45 1474,609  983,52  993,94 .........     0,00
   5   11   17    3 KUIJPERS J.          2239.0054  22   9    2/8   3-1400727 15:22:38 1466,024  978,02  950,00 .........     0,00
   6   21   19    3 RIET H. VAN          2259.1137  18   6   92,503 6-4065354 15:18:10 1464,432  972,53  987,88 .........     0,00
   7    8   26    4 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  20   9   94,018 3-4131318 15:19:28 1458,396  967,03  981,82 .........     0,00
   8   58   28    5 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  20   4    2/9   6-4065301 15:19:30 1457,642  961,54  975,76 4.......=    37,00
   9   14   32    6 GOOR COMB. VD        2259.9211  14   7   94,169 4-4150017 15:19:49 1452,859  956,04  969,70 .........     0,00
  10  137   46    7 SMULDERS H.          2259.0794  13   6   93,917 4-1094524 15:20:12 1440,444  950,55  963,64 .....4...     1,00

  11   16   54    4 KUIJPERS J.          2239.0054  22   7     3    5-1641271 15:23:59 1437,334  945,05  925,00 .........     0,00
  12   64   58    8 BOOGERS L.           2259.1145  33   8   93,981 5-5129521 15:20:31 1434,455  939,56  957,58 .........     0,00
  13   30   59    9 BAKEN G.             2259.0042  24   6   91,865 3-1413708 15:19:09 1432,051  934,07  951,52 3........     2,40
  14   20   61   10 GOOR COMB. VD        2259.9211  14   8    2/8   5-4032130 15:20:52 1429,699  928,57  945,45 .........     0,00
  15   45   62    5 LAAR F. VAN DE       2239.0518  21  12    2/9   7-2049313 15:25:20 1429,444  923,08  900,00 .........     0,00
  16   23   64    6 KUIJPERS J.          2239.0054  22  15     4    4-1082650 15:24:27 1427,676  917,58  875,00 .........     0,00
  17   93   75   12 HERK P.  VAN         2259.0121  24   5   91,610 6-1318506 15:19:20 1423,983  912,09  933,33 .........     0,00
  18   19   76   13 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790  11   1   92,478 2-1926840 15:19:57 1423,831  906,59  927,27 .........     0,00
  19   34   78   14 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790  11   7    2/4   7-2059004 15:20:00 1422,735  901,10  921,21 .........     0,00
  20   39   82   15 GOOR COMB. VD        2259.9211  14  13     3    4-4150044 15:21:18 1420,354  895,60  915,15 .........     0,00

  21        92   17 RIET H. VAN          2259.1137  18   9    2/2   6-4065372 15:20:20 1415,866  890,11  903,03 .........     0,00
  22  108   95   18 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  26   1   93,449 7-2059657 15:21:02 1415,176  884,62  896,97 .........     0,00
  23   48   98    7 KUIJPERS J.          2239.0054  22   6     5    7-2049032 15:25:07 1414,101  879,12  850,00 .........     0,00
  24   35  105   19 LAAT P. DE           2259.0310  11   9   93,892 7-2059903 15:21:28 1412,622  873,63  890,91 .........     0,00
  25   26  108   21 HUIBERS J.           2259.1315  24  22   94,049 7-2059782 15:21:36 1412,155  868,13  878,79 .........     0,00
  26   27  109   22 HUIBERS J.           2259.1315  24   1    2/12  3-0370945 15:21:38 1411,448  862,64  872,73 .........     5,00
  27   55  112   23 HUIBERS J.           2259.1315  24   5     3    4-0406023 15:21:39 1411,095  857,14  866,67 .........     0,00
  28   29  122   26 KWINTEN J.           2259.1994  45  20   88,852 6-1318376 15:18:10 1406,609  851,65  848,48 .........     0,00
  29   66  139   27 KWINTEN J.           2259.1994  45  19    2/11  7-3751010 15:18:27 1400,328  846,15  842,42 .........     0,00
  30   44  140   28 BAKEN G.             2259.0042  24  17    2/11  6-1318256 15:20:38 1399,686  840,66  836,36 1........     0,40

  31   36  145   29 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  47   4   93,959 4-4148896 15:22:18 1396,116  835,16  830,30 .........     0,00
  32   33  149   30 DIJK B. VAN          2259.0018  26  15    2/10  7-4096011 15:19:52 1393,585  829,67  824,24 .........     0,00
  33   42  151   31 DIJK B. VAN          2259.0018  26  13     3    7-4095984 15:19:56 1392,154  824,18  818,18 .........     0,00
  34  147  156   32 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790  11  10     3    7-2059025 15:21:31 1390,295  818,68  812,12 .........     0,00
  35   85  159   33 LAAT P. DE           2259.0310  11   7    2/6   7-2059767 15:22:33 1389,967  813,19  806,06 .........     0,00
  36   38  160   34 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  47  14    2/11  6-1317651 15:22:40 1388,551  807,69  800,00 .........     0,00
  37   57  161   35 SMULDERS F.          2259.1447  32   8   90,917 6-1318083 15:20:30 1388,047  802,20  793,94 .........     0,00
  38   40  162   36 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  47   3     3    6-1317624 15:22:43 1387,526  796,70  787,88 .........     0,00
  39   41  165   37 GOOR COMB. VD        2259.9211  14   2     4    5-4032116 15:22:55 1386,545  791,21  781,82 .........    14,00
  40   75  166   38 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  47   7     4    6-1317654 15:22:47 1386,161  785,71  775,76 .........     0,00

  41   53  168   39 GOOR COMB. VD        2259.9211  14  10     5    5-4032105 15:22:58 1385,525  780,22  769,70 .........     0,00
  42   74  171   40 DIJK B. VAN          2259.0018  26   6     4    1-2195177 15:20:20 1383,631  774,73  763,64 .........     0,00
  43   82  173   41 DAMEN FAM.           2259.9335   7   7   92,315 6-1318809 15:21:46 1382,657  769,23  757,58 .........     0,00
  44   46  177   42 BAKEN G.             2259.0042  24   1     3    4-1094839 15:21:31 1381,098  763,74  751,52 3~.....~.     7,90
  45   47  182    8 LAAR F. VAN DE       2239.0518  21   5     3    5-1640897 15:27:53 1379,432  758,24  825,00 .........     0,00
  46   50  187   43 BAKEN G.             2259.0042  24  14     4    7-2060110 15:21:43 1376,957  752,75  745,45 1........     0,40
  47   56  192    9 LAAR F. VAN DE       2239.0518  21   4     4    6-1307258 15:28:08 1374,716  747,25  800,00 .........     0,00
  48   90  193   10 KUIJPERS J.          2239.0054  22  16     6    6-1307462 15:27:09 1374,249  741,76  775,00 .........     0,00
  49   70  197   11 LOOYMANS J.          2239.0283  26  13  101,870 5-1641015 15:29:12 1372,912  736,26  750,00 .........     0,00
  50  140  198   45 BAKEN G.             2259.0042  24   8     5    6-1318270 15:21:55 1372,842  730,77  733,33 2........     1,20

  51   61  205   12 STRATMAN M.          2239.0429  11   6  101,909 6-1307661 15:29:22 1370,357  725,27  725,00 .........     0,00
  52  127  208   46 VELDHOVEN G. VAN     2259.0531  27   1   91,409 1-4136559 15:21:43 1370,109  719,78  727,27 .........     0,00
  53   89  214   47 GOOR COMB. VD        2259.9211  14   1     6    5-4032117 15:23:49 1368,411  714,29  721,21 .........     0,00
  54   65  218   48 LIMPT P. VAN         2259.0719  10   3   91,414 4-4149891 15:21:53 1366,864  708,79  715,15 .........     0,00
  55   69  221   49 HUIBERS J.           2259.1315  24  11     4    5-0500651 15:23:53 1365,345  703,30  709,09 .........     0,00
  56   84  223   13 LAAR F. VAN DE       2239.0518  21  17     5    2-1912090 15:28:40 1364,764  697,80  700,00 .........     0,00
  57  105  233   50 SMULDERS F.          2259.1447  32   5    2/3   6-1318072 15:21:45 1362,054  692,31  703,03 .........     0,00
  58  104  234   51 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  20   7     3    5-4031872 15:24:03 1361,592  686,81  696,97 .........     0,00
  59   76  239   53 KETELAARS A.         2259.1501  18  11   93,846 6-2160371 15:24:00 1360,090  681,32  684,85 .........     0,00
  60  131  241   54 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  22  10   93,891 7-2041238 15:24:06 1358,771  675,82  678,79 .........     0,00

  61  128  244   14 STRATMAN M.          2239.0429  11   2    2/3   2-1911972 15:30:02 1358,182  670,33  675,00 .........     0,00
  62   73  251   15 ADRIAANS L.          2239.0721  23  22  102,064 5-1641436 15:30:14 1356,638  664,84  650,00 .........     0,00
  63   91  254   55 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368   8   5   92,889 5-4030984 15:23:31 1355,720  659,34  672,73 .........     0,00
  64   68  260   56 BOOGERS L.           2259.1145  33  26    2/5   7-2059851 15:24:29 1352,565  653,85  666,67 .........     0,00
  65  111  262   57 LIMPT P. VAN         2259.0719  10  10    2/4   7-2059719 15:22:37 1352,034  648,35  660,61 .........     0,00
  66   67  263   58 KWINTEN J.           2259.1994  45  23     3    7-3751021 15:20:43 1352,030  642,86  654,55 .........     0,00
  67   94  265   60 KWINTEN J.           2259.1994  45  37     4    4-4149123 15:20:44 1351,687  637,36  642,42 .........     0,00
  68   71  268   61 BOOGERS L.           2259.1145  33  28     3    7-2059895 15:24:36 1350,298  631,87  636,36 .........     0,00
  69   78  271   62 HUIBERS J.           2259.1315  24   3     5    5-1652003 15:24:40 1349,993  626,37  630,30 .........     0,00
  70  112  278   16 LOOYMANS J.          2239.0283  26  23    2/4   4-1082475 15:30:30 1349,272  620,88  625,00 .........     0,00

  71  171  283   63 BOOGERS L.           2259.1145  33  29     4    7-2059865 15:24:42 1348,361  615,38  624,24 .........     0,00
  72  115  288   64 WILS J.              2259.0620  24   1    2/6   5-1652527 15:23:40 1347,550  609,89  618,18 .........     0,00
  73  117  291   17 ADRIAANS L.          2239.0721  23   5    2/8   5-1641571 15:30:48 1346,496  604,40  600,00 .........     0,00
  74   99  293   65 DIJK B. VAN          2259.0018  26   7     5    5-4032151 15:22:10 1345,864  598,90  612,12 .........     0,00
  75   77  296   66 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  47  44     5    7-2059360 15:24:51 1345,148  593,41  606,06 .........     0,00
  76  135  297   67 KETELAARS A.         2259.1501  18   7    2/4   6-2160352 15:24:46 1345,144  587,91  600,00 .........     0,00
  77   86  300   68 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  47  17     6    6-1317648 15:24:52 1344,828  582,42  593,94 .........     0,00
  78   79  306   70 HUIBERS J.           2259.1315  24  18     6    7-3704924 15:25:02 1342,925  576,92  581,82 .........     0,00
  79   87  310   71 HUIBERS J.           2259.1315  24  14     7    6-1318166 15:25:07 1341,329  571,43  575,76 .........     0,00
  80   81  312   72 TIMMERMANS E.        2259.0239  29  23   94,012 6-4064992 15:25:06 1341,114  565,93  569,70 .........     0,00

  81   83  314   73 TIMMERMANS E.        2259.0239  29  18    2/5   6-4065015 15:25:08 1340,477  560,44  563,64 .........     0,00
  82  126  319   74 DAMEN FAM.           2259.9335   7   3    2/3   2-1926378 15:23:56 1339,198  554,95  557,58 .........     0,00
  83  102  328   75 TIMMERMANS E.        2259.0239  29   6     3    7-4096421 15:25:16 1337,933  549,45  551,52 .........     0,00
  84  103  339   18 LAAR F. VAN DE       2239.0518  21   6     6    5-1640868 15:30:16 1335,752  543,96  575,00 .........     0,00
  85  121  341   77 LAAT P. DE           2259.0310  11  10     3    7-2059933 15:25:18 1335,594  538,46  539,39 .........     0,00
  86  106  348   78 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  47  26     7    7-2059372 15:25:26 1334,008  532,97  533,33 .........     0,00
  87   88  352   79 HUIBERS J.           2259.1315  24   7     8    6-1318170 15:25:32 1333,405  527,47  527,27 .........     0,00
  88  101  353   80 HUIBERS J.           2259.1315  24   8     9    4-1094654 15:25:33 1333,090  521,98  521,21 .........     0,00
  89  180  355   81 GOOR COMB. VD        2259.9211  14   4     7    4-4150038 15:25:41 1332,273  516,48  515,15 .........     0,00
  90   92  361   19 KUIJPERS J.          2239.0054  22  14     7    6-1307457 15:29:26 1332,092  510,99  550,00 .........     0,00

  91       362   83 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368   8   3    2/2   4-1094667 15:24:45 1331,748  505,49  503,03 .........     0,00
  92       370   20 KUIJPERS J.          2239.0054  22  13     8    7-2049046 15:29:32 1330,305  500,00  525,00 .........     0,00
  93  162  380   84 HERK P.  VAN         2259.0121  24  13    2/4   7-2059088 15:23:59 1327,996  494,51  496,97 .........     0,00
  94   95  385   85 KWINTEN J.           2259.1994  45  28     5    7-2060241 15:22:00 1326,134  489,01  490,91 .........     0,00
  95   96  386   86 KWINTEN J.           2259.1994  45   3     6    5-1651943 15:22:01 1325,804  483,52  484,85 .........     0,00
  96  100  390   87 KWINTEN J.           2259.1994  45  41     7    7-2060278 15:22:05 1324,486  478,02  478,79 .........     0,00
  97  114  391   21 SCHENKELS FR.        2239.0372  12  10  100,367 5-1640802 15:30:47 1324,395  472,53  500,00 .........     0,00
  98  113  393   88 WILS P.              2259.1561  19  12   93,538 7-2059552 15:25:38 1324,295  467,03  472,73 1........     0,40
  99  139  394   89 DIJK B. VAN          2259.0018  26   8     6    6-4064337 15:23:18 1323,532  461,54  466,67 .........     0,00
 100  124  396   90 KWINTEN J.           2259.1994  45   6     8    6-1318381 15:22:09 1323,171  456,04  460,61 .........     0,00

 101  118  398   91 HUIBERS J.           2259.1315  24  12    10    6-1318163 15:26:07 1322,468  450,55  454,55 .........     0,00
 102  176  403   92 TIMMERMANS E.        2259.0239  29   2     4    4-4149289 15:26:08 1321,632  445,05  448,48 .........     0,00
 103  150  405   22 LAAR F. VAN DE       2239.0518  21  16     7    7-2049303 15:31:05 1321,414  439,56  475,00 .........     0,00
 104  107  419   93 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  20   3     4    5-4031947 15:26:18 1318,624  434,07  442,42 3........     0,90
 105       433   95 SMULDERS F.          2259.1447  32  18     3    5-1651981 15:24:04 1316,367  428,57  430,30 .........     0,00
 106  130  435   96 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  47  43     8    7-2059347 15:26:23 1316,254  423,08  424,24 .........     0,00
 107  110  436   97 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  20  19     5    6-4065238 15:26:27 1315,856  417,58  418,18 .........     0,00
 108  109  439   98 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  26  13    2/4   6-1317743 15:26:03 1315,254  412,09  412,12 .........     0,00
 109  157  440   99 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  26  20     3    7-2042205 15:26:04 1314,945  406,59  406,06 .........     0,00
 110  120  441  100 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  20  12     6    5-4031939 15:26:31 1314,629  401,10  400,00 .........     0,00

 111  138  460  101 LIMPT P. VAN         2259.0719  10   8     3    7-2059709 15:24:42 1311,607  395,60  393,94 .........     0,00
 112  172  466   23 LOOYMANS J.          2239.0283  26  19     3    4-1082487 15:32:44 1310,506  390,11  450,00 .........     0,00
 113  156  468  102 WILS P.              2259.1561  19  16    2/3   7-2059538 15:26:23 1310,381  384,62  387,88 1........     0,40
 114  144  471   24 SCHENKELS FR.        2239.0372  12   2    2/5   4-1082337 15:31:38 1309,705  379,12  425,00 .........     0,00
 115  116  474  103 WILS J.              2259.0620  24  17     3    7-2060014 15:25:41 1309,103  373,63  381,82 .........     0,00
 116  164  477  104 WILS J.              2259.0620  24   8     4    5-1652525 15:25:42 1308,794  368,13  375,76 .........     0,00
 117  119  478   25 ADRIAANS L.          2239.0721  23   7     3    7-4091621 15:33:01 1308,238  362,64  400,00 .........     0,00
 118  136  482  105 HUIBERS J.           2259.1315  24  20    11    7-2059765 15:26:54 1308,060  357,14  369,70 .........     0,00
 119  125  490   26 ADRIAANS L.          2239.0721  23   4     4    6-4059788 15:33:10 1305,727  351,65  375,00 .........     0,00
 120  123  499  106 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  20   2     7    4-4149820 15:27:05 1304,295  346,15  363,64 1.~2.....     5,75

 121  122  500  107 LAAT P. DE           2259.0310  11   4     4    4-1094863 15:27:00 1304,059  340,66  357,58 .........     0,00
 122  175  509  108 LAAT P. DE           2259.0310  11   5     5    6-1318836 15:27:05 1302,551  335,16  351,52 .........     0,00
 123  179  514  109 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  20  14     8    4-4149847 15:27:13 1301,886  329,67  345,45 .........     0,00
 124  145  521  111 KWINTEN J.           2259.1994  45  14     9    5-6316019 15:23:18 1300,893  324,18  333,33 .........     0,00
 125  129  523   27 ADRIAANS L.          2239.0721  23  14     5    7-4091595 15:33:28 1300,735  318,68  350,00 .........     0,00
 126       539  112 DAMEN FAM.           2259.9335   7   2     3    7-2060374 15:26:13 1296,261  313,19  327,27 .........     0,00
 127  178  542  113 VELDHOVEN G. VAN     2259.0531  27  24    2/3   4-4149705 15:25:33 1295,664  307,69  321,21 .........     0,00
 128       551   28 STRATMAN M.          2239.0429  11   8     3    7-2049387 15:33:51 1292,440  302,20  325,00 .........     0,00
 129  154  552   29 ADRIAANS L.          2239.0721  23  18     6    5-4026265 15:34:01 1291,681  296,70  300,00 .........     0,00
 130  134  561  114 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  47  45     9    7-2059361 15:27:52 1289,460  291,21  315,15 .........     0,00

 131  168  563  115 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  22  15    2/5   7-3750928 15:27:51 1288,828  285,71  309,09 .........     0,00
 132  133  564   30 MAAS J.              2239.0305   8   4  101,657 6-1307543 15:33:55 1288,145  280,22  275,00 .........     0,00
 133  165  566   31 MAAS J.              2239.0305   8   1    2/3   5-1640999 15:33:56 1287,873  274,73  250,00 1........     0,40
 134  170  569  116 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  47  12    10    6-1317650 15:27:58 1287,692  269,23  303,03 .........     0,00
 135  155  574  117 KETELAARS A.         2259.1501  18   2     3    2-1926797 15:27:54 1287,328  263,74  296,97 1........     0,40
 136       575  118 HUIBERS J.           2259.1315  24   6    12    7-2059792 15:28:04 1287,174  258,24  290,91 .........     0,00
 137  148  588  120 SMULDERS H.          2259.0794  13  10    2/5   3-1413833 15:28:07 1284,481  252,75  278,79 .....~...     0,30
 138       590  121 LIMPT P. VAN         2259.0719  10   2     4    6-1318648 15:26:11 1284,266  247,25  272,73 .........     0,00
 139  143  592  122 DIJK B. VAN          2259.0018  26  12     7    5-4032154 15:25:25 1283,747  241,76  266,67 .........     0,00
 140  141  601  123 BAKEN G.             2259.0042  24  12     6    5-1652478 15:26:37 1282,744  236,26  260,61 1........     0,20

 141  142  613  124 BAKEN G.             2259.0042  24  11     7    5-1652476 15:26:45 1280,360  230,77  254,55 .........     0,00
 142  146  617  125 BAKEN G.             2259.0042  24  18     8    7-2060136 15:26:46 1280,063  225,27  248,48 .........     0,00
 143  158  619  126 DIJK B. VAN          2259.0018  26   5     8    3-1414163 15:25:38 1279,810  219,78  242,42 .........     0,00
 144  161  623   32 SCHENKELS FR.        2239.0372  12   9     3    7-2048821 15:33:28 1279,105  214,29  225,00 .........     0,00
 145  159  625  127 KWINTEN J.           2259.1994  45  10    10    6-1318334 15:24:28 1279,046  208,79  236,36 .........     0,00
 146  152  626  128 BAKEN G.             2259.0042  24   2     9    4-1094840 15:26:50 1278,875  203,30  230,30 .........     0,00
 147       628  129 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790  11   5     4    4-1094968 15:27:20 1278,495  197,80  224,24 .........     0,00
 148  149  631  130 SMULDERS H.          2259.0794  13  12     3    6-6064225 15:28:29 1278,071  192,31  218,18 .........     0,00
 149  153  633  131 SMULDERS H.          2259.0794  13   3     4    3-1704302 15:28:31 1277,492  186,81  212,12 .........     0,00
 150  174  638   33 LAAR F. VAN DE       2239.0518  21   7     8    1-2179757 15:33:46 1276,398  181,32  200,00 .........     0,00

 151       642  132 LEMMEN J.            2259.1692   8   1   92,618 9-4035837 15:27:36 1275,583  175,82  206,06 .........     0,00
 152  181  647  133 BAKEN G.             2259.0042  24  13    10    3-1413726 15:27:05 1274,439  170,33  200,00 .........     0,00
 153       648  134 SMULDERS H.          2259.0794  13   4     5    4-1094522 15:28:42 1274,314  164,84  193,94 .........     0,00
 154  169  649   34 ADRIAANS L.          2239.0721  23  15     7    5-4026262 15:35:07 1273,947  159,34  175,00 .........     0,00
 155       650  135 KETELAARS A.         2259.1501  18   9     4    7-2059404 15:28:40 1273,931  153,85  187,88 .........     0,00
 156       651  136 WILS P.              2259.1561  19  11     3    7-2059555 15:28:27 1273,510  148,35  181,82 .........     0,00
 157       656  137 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  26   7     4    7-2059666 15:28:26 1272,566  142,86  175,76 .........     0,00
 158  167  667  138 DIJK B. VAN          2259.0018  26   2     9    3-4132178 15:26:11 1269,921  137,36  169,70 .........     0,00
 159       668  139 KWINTEN J.           2259.1994  45  34    11    6-1318345 15:24:59 1269,603  131,87  163,64 .........     0,00
 160       692   35 KESSEL B.VAN         2239.0780   9   2  100,123 6-1307655 15:34:13 1263,931  126,37  150,00 .........     0,00

 161  163  702   36 SCHENKELS FR.        2239.0372  12   4     4    6-1307012 15:34:30 1262,479  120,88  125,00 .........     0,00
 162  166  704  141 HERK P.  VAN         2259.0121  24  15     3    6-1318505 15:27:35 1262,130  115,38  151,52 .........     0,00
 163       715   37 SCHENKELS FR.        2239.0372  12  11     5    7-2048857 15:34:38 1260,365  109,89  100,00 .........     0,00
 164  182  725  142 WILS J.              2259.0620  24  10     5    3-1413812 15:28:33 1258,079  104,40  145,45 .........     0,00
 165       731   38 MAAS J.              2239.0305   8   2     3    3-1400301 15:35:52 1257,083   98,90   75,00 .........     0,00
 166       739  143 HERK P.  VAN         2259.0121  24   4     4    7-2059069 15:27:59 1255,213   93,41  139,39 .........     0,00
 167       740  144 DIJK B. VAN          2259.0018  26  24    10    7-4095967 15:27:02 1254,936   87,91  133,33 .........     0,00
 168  173  744  145 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  22   4     3    7-2040235 15:29:52 1254,111   82,42  127,27 .........     0,00
 169       753   39 ADRIAANS L.          2239.0721  23  17     8    6-4059768 15:36:31 1252,067   76,92   50,00 .........     0,00
 170       778  146 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  47  16    11    5-4031226 15:30:18 1247,790   71,43  121,21 .........     0,00

 171       782  147 BOOGERS L.           2259.1145  33  32     5    7-2059856 15:30:22 1246,980   65,93  115,15 .........     0,00
 172       785   40 LOOYMANS J.          2239.0283  26  15     4    3-1400492 15:36:44 1246,371   60,44   25,00 .........     0,00
 173  177  786  148 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  22   9     4    5-0557241 15:30:21 1246,066   54,95  109,09 .........     0,00
 174       801      LAAR F. VAN DE       2239.0518  21   1     9    6-1307285 15:35:54 1242,739   49,45         .........     0,00
 175       819  149 LAAT P. DE           2259.0310  11   1     6    3-1413415 15:30:45 1239,502   43,96  103,03 .........     0,00
 176       820  150 TIMMERMANS E.        2259.0239  29  26     5    6-0763419 15:30:51 1239,448   38,46   96,97 .........     0,00
 177       824  151 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  22   7     5    7-3750972 15:30:49 1238,396   32,97   90,91 .........     0,00
 178       827  152 VELDHOVEN G. VAN     2259.0531  27   9     3    6-4064842 15:28:50 1238,047   27,47   84,85 .........     0,00
 179       829  153 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  20   5     9    3-4131293 15:30:58 1237,620   21,98   78,79 .........     0,00
 180       830  154 GOOR COMB. VD        2259.9211  14  14     8    3-4131418 15:31:06 1237,444   16,48   72,73 .........     0,00

 181       832  155 BAKEN G.             2259.0042  24  21    11    7-2060102 15:29:16 1236,972   10,99   66,67 .........     0,00
 182       835  156 WILS J.              2259.0620  24   4     6    4-1094735 15:29:50 1236,504    5,49   60,61 .........     0,00
           840  157 BAKEN G.             2259.0042  24  22    12    7-2060127 15:29:20 1235,862    0,00   54,55 .........     0,00
           868      STRATMAN M.          2239.0429  11   7     4    6-1307575 15:37:44 1231,776    0,00         .........     0,00
           869      KUIJPERS J.          2239.0054  22   4     9    3-1400736 15:35:30 1231,703    0,00         .........     0,00
           874      WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061   6   3  102,242 4-4144381 15:38:04 1230,840    0,00         .........     0,00
           879  160 VELDHOVEN G. VAN     2259.0531  27   8     4    7-4096493 15:29:18 1230,271    0,00   36,36 .........     0,00
           880      KUIJPERS J.          2239.0054  22  12    10    4-1082616 15:35:36 1230,175    0,00         .........     0,00
           883  161 VELDHOVEN G. VAN     2259.0531  27  23     5    6-4064866 15:29:20 1229,719    0,00   30,30 .........     0,00
           884  162 BOOGERS L.           2259.1145  33  15     6    4-6145920 15:31:27 1229,310    0,00   24,24 .........     0,00

           891      SCHENKELS FR.        2239.0372  12   8     6    4-1082318 15:36:45 1227,732    0,00         .........     0,00
           892  163 HUIBERS J.           2259.1315  24  15    13    5-0500653 15:31:38 1227,266    0,00   18,18 .........     0,00
                164 TIMMERMANS E.        2259.0239  29  20     6    6-0763431 15:31:43 1225,446    0,00   12,12 .........     0,00
                165 BAKEN G.             2259.0042  24   4    13    4-1094813 15:29:58 1225,421    0,00    6,06 .........     0,00


Serie 2
   2259.9050 SANTBERGEN-GERVEN CO €   5,00  :  2776,266 = 1457,642 + 1318,624
   2259.9211 GOOR COMB. VD        €   5,00  :  2754,956 = 1386,545 + 1368,411
   2259.0042 BAKEN G.             €   1,00  :  2659,973 = 1381,098 + 1278,875

Serie 3
   2259.1315 HUIBERS J.           €   5,00  :  2761,441 = 1411,448 + 1349,993 +    0,000

Serie 4
   2259.9211 GOOR COMB. VD        €   5,00  :  4087,229 = 1386,545 + 1368,411 + 1332,273 +    0,000

Hoofdprijs
   2259.9211 GOOR COMB. VD        €   4,00  :  1368,411 = 1386,545 + 1368,411

Extra hoofdprijs
   2259.9050 SANTBERGEN-GERVEN CO €  20,50  :  2776,266 = 1457,642 + 1318,624

POULERESTANTEN
Jackpot Poule         €  31,00


2239 De Luchtbode       Gegenereerd door Venira Rekenaar