Uitslag 2 Strombeek C.C. Eindhoven e.o. Rayon 3 5-4-09 Vitesse
Lossing: 12:30:00 Wind: Variabel Aantal duiven: 1736 Aantal deelnemers: 86
Prs Vlg Tot Ver Naam NPOnr Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten Vpu
1 3 1 1 SMULDERS F. 2259.1447 41 5 90,917 3-0367947 13:33:34 1430,264 1000,00 1000,00
2 151 2 2 RIET H. VAN 2259.1137 16 1 92,503 6-4065365 13:34:45 1428,622 997,70 995,90
3 14 3 3 SMULDERS F. 2259.1447 41 1 2/22 7-2059626 13:33:57 1421,690 995,39 991,80
4 48 19 6 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 26 6 93,449 7-2059693 13:36:21 1408,422 993,09 979,51
5 6 22 1 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 1 100,538 7-2049341 13:41:30 1406,120 990,78 1000,00
6 26 23 2 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 14 2/10 8-1773672 13:41:32 1405,465 988,48 982,14
7 9 26 7 HUIBERS J. 2259.1315 27 14 94,049 6-1318176 13:36:58 1404,422 986,18 975,41
8 44 28 8 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 36 12 93,891 7-2040235 13:36:55 1403,094 983,87 971,31
9 89 29 9 HUIBERS J. 2259.1315 27 16 2/9 6-1318170 13:37:02 1403,026 981,57 967,21
10 11 42 11 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 8 94,018 6-4065238 13:37:16 1397,689 979,26 959,02
11 13 43 12 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 23 2/28 4-4149794 13:37:17 1397,343 976,96 954,92
12 185 44 13 HERK P. VAN 2259.0121 31 15 91,610 8-1783318 13:35:35 1396,832 974,65 950,82
13 16 47 14 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 30 3 8-4127677 13:37:20 1396,305 972,35 946,72
14 21 48 15 SMULDERS F. 2259.1447 41 28 3 7-2059604 13:35:07 1396,219 970,05 942,62
15 43 49 3 ADRIAANS L. 2239.0721 15 9 102,064 8-1773327 13:43:07 1395,911 967,74 964,29
16 17 57 16 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 21 4 7-4096628 13:37:29 1393,202 965,44 938,52
17 19 58 17 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 29 5 8-4127676 13:37:30 1392,858 963,13 934,43
18 62 70 4 KUIJPERS J. 2239.0054 21 5 99,152 4-1082650 13:41:25 1388,360 960,83 946,43
19 23 72 18 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 35 6 8-4127673 13:37:44 1388,060 958,53 930,33
20 42 75 5 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 37 28 102,242 8-1773825 13:43:42 1387,270 956,22 928,57
21 31 80 19 SMULDERS F. 2259.1447 41 19 4 8-1783439 13:35:35 1386,284 953,92 926,23
22 154 85 21 DIJK B. VAN 2259.0018 23 2 90,397 6-4064329 13:35:15 1385,398 951,61 918,03
23 40 107 22 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 9 7 6-4065301 13:38:00 1382,616 949,31 913,93
24 28 112 23 BAKEN G. 2259.0042 24 23 91,865 8-1784123 13:36:28 1382,128 947,00 909,84
25 27 114 24 KERKHOF C. VAN DE 2259.1790 8 1 92,478 2-1926840 13:36:55 1381,985 944,70 905,74
26 34 116 6 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 2 3 6-1307285 13:42:46 1381,643 942,40 910,71
27 125 117 25 KERKHOF C. VAN DE 2259.1790 8 3 2/5 8-1785128 13:36:56 1381,640 940,09 901,64
28 32 119 26 BAKEN G. 2259.0042 24 1 2/11 4-1094839 13:36:30 1381,435 937,79 897,54
29 107 120 27 LIMPT P. VAN 2259.0719 9 2 91,414 6-1318648 13:36:11 1381,261 935,48 893,44
30 104 122 28 KETELAARS A. 2259.1501 12 1 93,846 2-1926797 13:37:57 1381,107 933,18 889,34
31 37 124 29 SMULDERS F. 2259.1447 41 4 5 6-1318099 13:35:50 1381,019 930,88 885,25
32 39 135 30 BAKEN G. 2259.0042 24 13 3 7-2060102 13:36:34 1380,052 928,57 881,15
33 38 136 31 WILS J. 2259.0620 25 6 92,532 3-1413812 13:37:03 1380,041 926,27 877,05
34 36 140 7 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 18 4 8-1773696 13:42:53 1379,432 923,96 892,86
35 41 146 32 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 8 93,959 6-1317648 13:38:09 1378,703 921,66 872,95
36 73 148 8 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 17 5 2-1912090 13:42:56 1378,486 919,35 875,00
37 54 152 33 SMULDERS F. 2259.1447 41 12 6 6-1318079 13:35:58 1378,228 917,05 868,85
38 167 153 34 WILS J. 2259.0620 25 9 2/11 7-2060010 13:37:09 1377,986 914,75 864,75
39 103 154 35 BAKEN G. 2259.0042 24 24 4 8-1784109 13:36:40 1377,981 912,44 860,66
40 57 159 37 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 42 8 8-4127700 13:38:17 1376,879 910,14 852,46
41 47 160 38 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 29 2/24 6-1317628 13:38:15 1376,683 907,83 848,36
42 66 161 9 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 37 24 2/14 7-2049107 13:44:17 1376,376 905,53 857,14
43 55 164 10 ADRIAANS L. 2239.0721 15 5 2/6 7-1972951 13:44:10 1376,149 903,23 839,29
44 46 165 39 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 36 6 2/13 8-3850697 13:38:14 1376,020 900,92 844,26
45 70 167 40 GOOR COMB. VD 2259.9211 24 2 94,169 5-4032117 13:38:27 1375,741 898,62 840,16
46 61 168 41 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 36 1 3 7-2041232 13:38:15 1375,684 896,31 836,07
47 58 169 42 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 23 3 8-4127372 13:38:19 1375,340 894,01 831,97
48 63 171 43 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 26 10 2/10 7-2059666 13:37:57 1375,258 891,71 827,87
49 128 173 1 KUMS TH. 2212.0281 20 6 96,193 4-1068485 13:39:58 1374,839 889,40 1000,00
50 247 174 44 DAM. J. VAN 2259.2302 12 2 93,280 6-0760345 13:37:51 1374,802 887,10 823,77
51 153 176 45 MAAS K. 2259.1749 22 11 91,797 8-1783658 13:36:47 1374,557 884,79 819,67
52 289 180 46 JONG M. DE 2259.1587 13 11 93,227 7-2060492 13:37:51 1374,017 882,49 815,57
53 72 182 47 JANSEN F.A. 2259.1323 76 21 94,027 8-4128117 13:38:26 1373,980 880,18 811,48
54 78 194 50 SMULDERS F. 2259.1447 41 33 7 8-1783421 13:36:16 1371,988 877,88 799,18
55 82 196 11 ADRIAANS L. 2239.0721 15 1 3 5-4026274 13:44:24 1371,833 875,58 821,43
56 203 198 51 WILDENBERG A. V.D. 2259.0166 8 7 92,453 8-2121228 13:37:24 1371,806 873,27 795,08
57 59 199 52 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 37 9 8-4107808 13:38:33 1371,523 870,97 790,98
58 86 201 53 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 16 4 8-4127373 13:38:31 1371,325 868,66 786,89
59 68 207 54 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 39 10 8-4127647 13:38:36 1370,523 866,36 782,79
60 206 212 55 LAAT P. DE 2259.0310 14 10 93,892 8-1784238 13:38:32 1370,023 864,06 778,69
61 76 213 56 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 36 9 4 8-3850691 13:38:32 1369,996 861,75 774,59
62 69 222 12 KUIJPERS J. 2239.0054 21 1 2/8 3-1400715 13:42:25 1369,188 859,45 803,57
63 83 224 57 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 26 11 3 8-1784430 13:38:16 1368,878 857,14 770,49
64 65 225 58 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 20 3 92,889 5-4030958 13:37:52 1368,705 854,84 766,39
65 118 226 59 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 20 7 2/6 4-1094667 13:37:52 1368,705 852,53 762,30
66 67 227 13 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 37 7 3 7-2049112 13:44:42 1368,699 850,23 785,71
67 74 238 14 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 37 4 4 7-2049133 13:44:47 1367,173 847,93 767,86
68 84 239 61 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 27 11 8-4127701 13:38:48 1366,539 845,62 754,10
69 71 253 15 KUIJPERS J. 2239.0054 21 12 3 4-1082612 13:42:38 1365,104 843,32 750,00
70 144 259 64 GOOR COMB. VD 2259.9211 24 24 2/9 5-4032105 13:39:01 1364,446 841,01 741,80
71 92 269 16 KUIJPERS J. 2239.0054 21 20 4 8-1773864 13:42:42 1363,852 838,71 732,14
72 179 271 66 JANSEN F.A. 2259.1323 76 12 2/19 6-4065185 13:38:57 1363,685 836,41 733,61
73 75 276 17 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 5 6 5-1640868 13:43:45 1363,221 834,10 714,29
74 183 282 18 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 37 22 5 4-4144363 13:45:02 1362,618 831,80 696,43
75 85 291 19 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 7 7 7-2049312 13:43:50 1361,683 829,49 678,57
76 101 295 68 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 36 11 5 8-3855105 13:38:58 1361,388 827,19 725,41
77 79 298 20 SCHENKELS FR. 2239.0372 13 12 100,367 7-2048857 13:43:46 1360,602 824,88 660,71
78 81 301 69 SMULDERS F. 2259.1447 41 34 8 8-1783427 13:36:50 1360,356 822,58 721,31
79 242 304 21 SCHENKELS FR. 2239.0372 13 5 2/7 8-1773415 13:43:48 1359,988 820,28 642,86
80 158 308 2 BREUGEL P.VAN 2212.0826 34 17 95,674 8-3846522 13:40:21 1359,966 817,97 992,06
81 148 311 70 SMULDERS F. 2259.1447 41 8 9 6-1318083 13:36:52 1359,677 815,67 717,21
82 138 314 22 ADRIAANS L. 2239.0721 15 3 4 5-4026265 13:45:04 1359,650 813,36 625,00
83 193 315 71 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 26 13 4 8-1784406 13:38:44 1359,584 811,06 713,11
84 93 320 72 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 1 12 5-4031949 13:39:10 1359,295 808,76 709,02
85 223 321 23 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 19 8 8-1773693 13:43:58 1359,228 806,45 607,14
86 88 325 73 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 10 5 6-1317650 13:39:12 1357,784 804,15 704,92
87 190 328 1 BIESMANS JO 2213.0064 11 2 94,439 5-1629708 13:39:34 1357,521 801,84 1000,00
88 95 331 74 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 28 6 5-4031226 13:39:14 1357,130 799,54 700,82
89 135 335 75 HUIBERS J. 2259.1315 27 2 3 5-1652039 13:39:19 1356,809 797,24 696,72
90 91 337 3 STEYVERS P. 2212.0478 20 4 97,547 7-4088084 13:41:54 1356,721 794,93 984,13
91 229 344 4 STEYVERS P. 2212.0478 20 10 2/4 8-1759794 13:41:56 1356,092 792,63 976,19
92 188 345 24 KUIJPERS J. 2239.0054 21 11 5 4-1082623 13:43:07 1356,080 790,32 589,29
93 96 347 76 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 26 13 8-4127662 13:39:21 1355,702 788,02 692,62
94 114 348 77 WILS P. 2259.1561 17 4 93,538 7-2059555 13:39:00 1355,620 785,71 688,52
95 97 352 78 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 44 7 8-1784884 13:39:19 1355,498 783,41 684,43
96 105 353 79 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 20 14 4-4149847 13:39:22 1355,376 781,11 680,33
97 113 354 80 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 18 8 8-1784888 13:39:20 1355,172 778,80 676,23
98 253 355 5 SLENDERS P. 2212.0249 16 3 96,440 5-1627495 13:41:10 1355,128 776,50 968,25
99 100 361 6 HUNSEL P. VAN 2212.0231 19 2 95,000 5-1627891 13:40:08 1354,556 774,19 960,32
100 301 362 7 HUNSEL P. VAN 2212.0231 19 7 2/3 4-1068025 13:40:08 1354,556 771,89 952,38
101 110 363 81 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 36 22 6 7-2040865 13:39:19 1354,514 769,59 672,13
102 122 369 25 STRATMAN M. 2239.0429 12 2 101,909 6-1307575 13:45:17 1353,671 767,28 571,43
103 108 370 82 BAKEN G. 2259.0042 24 2 5 4-2227739 13:37:52 1353,616 764,98 668,03
104 164 371 83 KETELAARS A. 2259.1501 12 3 2/6 6-2160352 13:39:20 1353,551 762,67 663,93
105 106 376 84 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 24 15 7-4096615 13:39:29 1353,100 760,37 659,84
106 170 377 85 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 25 16 8-4127645 13:39:29 1353,100 758,06 655,74
107 116 378 86 LIMPT P. VAN 2259.0719 9 3 2/8 7-2059717 13:37:34 1352,971 755,76 651,64
108 111 381 88 BAKEN G. 2259.0042 24 10 6 5-1653117 13:37:55 1352,619 753,46 643,44
109 382 383 2 CRANENBROEK H.V. 2213.0668 12 7 102,516 8-1761702 13:45:48 1352,451 751,15 971,43
110 136 392 90 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 36 7 7 8-1784750 13:39:27 1351,914 748,85 635,25
111 130 397 92 BAKEN G. 2259.0042 24 19 7 6-1318290 13:37:58 1351,624 746,54 627,05
112 123 398 26 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 34 32 102,019 8-4123240 13:45:29 1351,540 744,24 553,57
113 120 402 93 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 5 9 6-1317647 13:39:32 1351,275 741,94 622,95
114 127 405 94 WILS P. 2259.1561 17 3 2/8 7-2059552 13:39:14 1351,051 739,63 618,85
115 236 406 8 HENDRIKS P. 2212.1066 14 2 95,898 5-1628068 13:40:59 1350,994 737,33 944,44
116 150 407 95 LIMPT P. VAN 2259.0719 9 6 3 8-1783610 13:37:40 1350,971 735,02 614,75
117 186 412 9 SOORS FR. 2212.0842 28 17 95,666 7-2036550 13:40:50 1350,584 732,72 936,51
118 119 415 96 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 20 9 3 7-4095925 13:38:47 1350,464 730,41 610,66
119 272 416 97 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 20 2 4 5-4030959 13:38:47 1350,464 728,11 606,56
120 124 418 98 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 27 10 7-2059359 13:39:35 1350,304 725,81 602,46
121 346 420 3 HEUGTEN G.VAN 2213.0684 16 16 94,379 8-1761423 13:39:54 1350,203 723,50 942,86
122 132 422 27 STRATMAN M. 2239.0429 12 10 2/7 8-1773230 13:45:30 1349,787 721,20 535,71
123 134 423 28 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 34 15 2/10 8-4123235 13:45:35 1349,752 718,89 517,86
124 126 425 99 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 40 11 8-4127385 13:39:37 1349,657 716,59 598,36
125 297 430 100 KERKHOF C. VAN DE 2259.1790 8 7 3 3-1414086 13:38:33 1349,056 714,29 594,26
126 131 434 101 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 32 12 7-2059370 13:39:41 1348,366 711,98 590,16
127 140 439 102 WILS P. 2259.1561 17 8 3 6-1317815 13:39:23 1348,130 709,68 586,07
128 209 445 10 KUMS TH. 2212.0281 20 18 2/8 7-2035926 13:41:22 1347,869 707,37 928,57
129 133 448 29 LOOYMANS J. 2239.0283 27 1 101,870 7-6317074 13:45:35 1347,784 705,07 500,00
130 178 452 103 BAKEN G. 2259.0042 24 9 8 5-1652476 13:38:11 1347,329 702,76 581,97
131 143 463 104 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 13 13 8-4127363 13:39:46 1346,755 700,46 577,87
132 141 464 30 STRATMAN M. 2239.0429 12 1 3 5-1640932 13:45:41 1346,517 698,16 482,14
133 198 467 31 LOOYMANS J. 2239.0283 27 26 2/11 7-2048916 13:45:40 1346,300 695,85 464,29
134 288 470 32 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 34 24 3 7-4091567 13:45:47 1346,190 693,55 446,43
135 191 471 105 HUIBERS J. 2259.1315 27 9 4 6-1318178 13:39:52 1346,128 691,24 573,77
136 139 482 107 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 36 10 8 7-3750972 13:39:49 1344,814 688,94 565,57
137 142 484 108 KWINTEN J. 2259.1994 38 4 88,852 6-1318369 13:36:05 1344,535 686,64 561,48
138 287 485 33 ADRIAANS L. 2239.0721 15 14 5 7-4091628 13:45:55 1344,426 684,33 428,57
139 171 490 109 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 36 33 9 8-1784702 13:39:51 1344,172 682,03 557,38
140 146 495 110 WILS P. 2259.1561 17 10 4 3-1413356 13:39:36 1343,934 679,72 553,28
141 259 496 34 STRATMAN M. 2239.0429 12 7 4 6-1307661 13:45:50 1343,854 677,42 410,71
142 210 510 112 KWINTEN J. 2259.1994 38 1 2/8 7-3751032 13:36:11 1342,504 675,12 545,08
143 147 513 113 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 21 14 8-1784887 13:40:01 1341,947 672,81 540,98
144 145 515 114 GOOR COMB. VD 2259.9211 24 18 3 4-4150020 13:40:11 1341,764 670,51 536,89
145 261 533 116 GOOR COMB. VD 2259.9211 24 1 4 5-4032116 13:40:15 1340,491 668,20 528,69
146 306 534 117 WILS P. 2259.1561 17 7 5 6-1317816 13:39:47 1340,403 665,90 524,59
147 189 536 118 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 7 15 7-2059344 13:40:07 1340,033 663,59 520,49
148 149 537 119 SMULDERS F. 2259.1447 41 7 10 5-1651981 13:37:51 1339,972 661,29 516,39
149 152 538 120 SMULDERS F. 2259.1447 41 10 11 6-1318053 13:37:51 1339,972 658,99 512,30
150 169 549 121 LIMPT P. VAN 2259.0719 9 5 4 6-1318635 13:38:17 1338,766 656,68 508,20
151 156 551 122 RIET H. VAN 2259.1137 16 3 2/8 6-4065372 13:39:07 1338,364 654,38 504,10
152 161 555 123 SMULDERS F. 2259.1447 41 27 12 7-2059629 13:37:57 1338,000 652,07 500,00
153 310 559 124 MAAS K. 2259.1749 22 10 2/4 8-1783660 13:38:38 1337,506 649,77 495,90
154 233 562 125 DIJK B. VAN 2259.0018 23 10 2/4 7-2059454 13:37:36 1337,237 647,47 491,80
155 160 564 11 MOLEMAN J. 2212.1333 18 1 97,122 8-1760419 13:42:39 1336,856 645,16 920,63
156 157 565 126 RIET H. VAN 2259.1137 16 7 3 3-1414220 13:39:12 1336,752 642,86 487,70
157 165 568 127 RIET H. VAN 2259.1137 16 5 4 8-1784909 13:39:13 1336,431 640,55 483,61
158 166 575 12 BREUGEL P.VAN 2212.0826 34 19 2/13 8-3846500 13:41:38 1335,601 638,25 912,70
159 212 578 128 DAMEN FAM. 2259.9335 8 2 92,315 8-1784803 13:39:08 1335,324 635,94 479,51
160 241 579 13 MOLEMAN J. 2212.1333 18 3 2/4 7-2036406 13:42:44 1335,324 633,64 904,76
161 176 586 129 SMULDERS F. 2259.1447 41 13 13 8-1783445 13:38:07 1334,726 631,34 475,41
162 216 594 35 MAAS J. 2239.0305 7 2 101,657 8-1773642 13:46:12 1334,072 629,03 392,86
163 235 595 4 FEIJEN L. 2213.0145 18 1 95,004 5-1629892 13:41:13 1334,017 626,73 914,29
164 227 596 130 KETELAARS A. 2259.1501 12 5 3 7-2035733 13:40:21 1333,990 624,42 471,31
165 239 602 132 RIET H. VAN 2259.1137 16 8 5 5-1652166 13:39:22 1333,541 622,12 463,11
166 182 605 14 BREUGEL P.VAN 2212.0826 34 31 3 7-4088062 13:41:45 1333,430 619,82 896,83
167 168 617 135 WILS J. 2259.0620 25 20 3 7-4096827 13:39:27 1332,350 617,51 450,82
168 172 619 136 WILS J. 2259.0620 25 17 4 8-1783789 13:39:28 1332,031 615,21 446,72
169 266 621 137 LIMPT P. VAN 2259.0719 9 4 5 5-1652556 13:38:38 1331,937 612,90 442,62
170 181 626 138 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 43 17 8-4127658 13:40:37 1331,384 610,60 438,52
171 281 627 139 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 36 20 10 7-2041206 13:40:32 1331,150 608,29 434,43
172 173 635 141 WILS J. 2259.0620 25 2 5 5-1652521 13:39:33 1330,435 605,99 426,23
173 174 636 142 WILS J. 2259.0620 25 5 6 7-2060014 13:39:33 1330,435 603,69 422,13
174 175 637 143 WILS J. 2259.0620 25 15 7 4-1094745 13:39:33 1330,435 601,38 418,03
175 285 642 144 WILS J. 2259.0620 25 14 8 7-4096826 13:39:34 1330,116 599,08 413,93
176 246 654 145 SMULDERS F. 2259.1447 41 30 14 6-1318081 13:38:23 1329,521 596,77 409,84
177 195 659 146 VELDHOVEN G. VAN 2259.0531 18 2 91,409 7-4096500 13:38:46 1329,265 594,47 405,74
178 215 661 147 BAKEN G. 2259.0042 24 17 9 8-1784102 13:39:07 1329,135 592,17 401,64
179 180 672 148 JANSEN F.A. 2259.1323 76 18 3 7-4096739 13:40:47 1328,365 589,86 397,54
180 192 684 150 JANSEN F.A. 2259.1323 76 27 4 7-4096792 13:40:50 1327,427 587,56 389,34
181 197 695 151 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 31 18 6-4065293 13:40:53 1326,375 585,25 385,25
182 292 697 15 BREUGEL P.VAN 2212.0826 34 26 4 7-2062827 13:42:08 1326,344 582,95 888,89
183 184 701 36 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 37 25 6 7-2049129 13:47:06 1326,093 580,65 375,00
184 196 702 37 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 37 32 7 7-2049109 13:47:06 1326,093 578,34 357,14
185 194 703 152 HERK P. VAN 2259.0121 31 19 2/7 7-2059092 13:39:05 1326,065 576,04 381,15
186 318 706 16 SOORS FR. 2212.0842 28 22 2/11 5-1628744 13:42:09 1325,937 573,73 880,95
187 273 710 17 KRUYS N. V.D. 2212.0265 19 6 97,230 8-4120436 13:43:21 1325,591 571,43 873,02
188 341 711 38 KUIJPERS J. 2239.0054 21 2 6 5-1641271 13:44:48 1325,562 569,12 339,29
189 230 713 153 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 12 16 8-4127353 13:40:53 1325,539 566,82 377,05
190 220 718 5 BIESMANS JO 2213.0064 11 7 2/5 7-2037531 13:41:16 1325,139 564,52 885,71
191 293 722 154 HUIBERS J. 2259.1315 27 26 5 8-1784496 13:40:59 1324,952 562,21 372,95
192 205 729 156 JANSEN F.A. 2259.1323 76 17 5 7-4096799 13:40:59 1324,622 559,91 364,75
193 204 731 157 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 26 4 5 6-1317755 13:40:33 1324,575 557,60 360,66
194 255 732 158 HERK P. VAN 2259.0121 31 3 3 7-2059083 13:39:10 1324,467 555,30 356,56
195 244 733 159 VELDHOVEN G. VAN 2259.0531 18 17 2/3 6-4064848 13:39:01 1324,450 553,00 352,46
196 200 737 39 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 37 29 8 8-1773809 13:47:12 1324,375 550,69 321,43
197 199 745 161 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 3 19 5-4031872 13:41:02 1323,574 548,39 344,26
198 208 752 40 LOOYMANS J. 2239.0283 27 2 3 6-1307143 13:47:01 1322,701 546,08 303,57
199 213 753 162 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 36 20 8-4127680 13:41:05 1322,643 543,78 340,16
200 202 765 41 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 37 18 9 8-1773808 13:47:23 1321,238 541,47 285,71
201 378 774 18 DUNGEN JO V.D. 2212.0575 12 5 95,484 7-2035677 13:42:18 1320,659 539,17 865,08
202 315 784 42 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 37 8 10 8-1773803 13:47:31 1318,965 536,87 267,86
203 785 163 WILDENBERG A. V.D. 2259.0166 8 4 2/2 8-2121210 13:40:06 1318,961 534,56 336,07
204 211 793 165 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 26 7 6 3-1413180 13:40:53 1318,346 532,26 327,87
205 238 796 166 JANSEN F.A. 2259.1323 76 53 6 7-4096751 13:41:20 1318,123 529,95 323,77
206 284 808 167 LAAT P. DE 2259.0310 14 7 2/6 7-2059767 13:41:17 1317,170 527,65 319,67
207 225 810 168 JANSEN J. 2259.0271 9 1 93,701 5-4031413 13:41:09 1316,946 525,35 315,57
208 237 815 43 LOOYMANS J. 2239.0283 27 17 4 3-1400493 13:47:23 1316,434 523,04 250,00
209 268 819 19 KUMS TH. 2212.0281 20 16 3 8-1759804 13:43:05 1316,209 520,74 857,14
210 214 829 170 KWINTEN J. 2259.1994 38 3 3 7-2060278 13:37:33 1315,342 518,43 307,38
211 279 833 171 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 26 3 7 5-1651844 13:41:03 1315,254 516,13 303,28
212 333 835 172 DAMEN FAM. 2259.9335 8 3 2/5 2-1926378 13:40:12 1315,034 513,82 299,18
213 251 838 173 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 43 10 21 6-4065257 13:41:30 1314,936 511,52 295,08
214 217 841 174 KWINTEN J. 2259.1994 38 10 4 6-1318376 13:37:35 1314,694 509,22 290,98
215 267 846 175 BAKEN G. 2259.0042 24 5 10 7-2060110 13:39:54 1314,240 506,91 286,89
216 386 847 44 MAAS J. 2239.0305 7 3 2/3 3-1400301 13:47:21 1314,238 504,61 232,14
217 383 853 176 KWINTEN J. 2259.1994 38 33 5 8-6103402 13:37:38 1313,722 502,30 282,79
218 219 857 20 TEEUWEN H. 2212.0958 34 5 95,604 7-2036258 13:42:47 1313,553 500,00 849,21
219 222 858 21 TEEUWEN H. 2212.0958 34 28 2/6 6-1294869 13:42:47 1313,553 497,70 841,27
220 221 862 6 BIESMANS JO 2213.0064 11 1 3 6-1296621 13:41:55 1313,162 495,39 857,14
221 339 867 7 BIESMANS JO 2213.0064 11 5 4 6-1296615 13:41:56 1312,858 493,09 828,57
222 280 877 22 TEEUWEN H. 2212.0958 34 12 3 8-1760482 13:42:51 1312,351 490,78 833,33
223 228 881 45 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 10 9 8-1773698 13:46:38 1311,930 488,48 214,29
224 226 883 23 DERKS H. 2212.1201 24 6 96,925 5-1627585 13:43:53 1311,866 486,18 825,40
225 891 180 JANSEN J. 2259.0271 9 8 2/2 8-1783818 13:41:28 1311,110 483,87 266,39
226 410 893 24 DERKS H. 2212.1201 24 14 2/4 7-4088325 13:43:56 1310,979 481,57 817,46
227 234 896 181 KETELAARS A. 2259.1501 12 9 4 8-1783643 13:41:37 1310,396 479,26 262,30
228 901 46 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 15 10 8-1773694 13:46:44 1310,220 476,96 196,43
229 352 904 25 STEYVERS P. 2212.0478 20 3 3 7-4088102 13:44:28 1309,957 474,65 809,52
230 231 909 183 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 19 17 8-4127377 13:41:45 1309,528 472,35 254,10
231 303 913 184 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 47 25 18 8-4127382 13:41:46 1309,224 470,05 250,00
232 317 917 185 VERWEIJEN P. 2259.1480 10 6 93,751 6-1318927 13:41:38 1308,789 467,74 245,90
233 430 919 186 DIJK B. VAN 2259.0018 23 5 3 3-1414144 13:39:05 1308,524 465,44 241,80
234 363 923 187 KETELAARS A. 2259.1501 12 8 5 8-1783635 13:41:44 1308,265 463,13 237,70
235 389 928 8 FEIJEN L. 2213.0145 18 5 2/3 6-1296637 13:42:39 1307,698 460,83 800,00
236 325 934 26 HENDRIKS P. 2212.1066 14 3 2/5 7-2036232 13:43:21 1307,403 458,53 801,59
237 254 939 47 LOOYMANS J. 2239.0283 27 3 5 8-1773499 13:47:56 1307,143 456,22 178,57
238 248 940 188 JANSEN F.A. 2259.1323 76 55 7 7-4096720 13:41:56 1307,128 453,92 233,61
239 412 941 189 RIET H. VAN 2259.1137 16 11 6 6-0765544 13:40:47 1306,851 451,61 229,51
240 256 948 27 BONGERS J. 2212.1091 12 9 97,310 8-1759637 13:44:29 1306,461 449,31 793,65
241 243 957 28 MOLEMAN J. 2212.1333 18 9 3 4-1839229 13:44:22 1305,995 447,00 785,71
