Uitslag 24 Lessines C.C. Eindhoven e.o. Rayon 3 6-7-08 Natour
Lossing: 7:50:00 Wind: ZW Aantal duiven: 343 Aantal deelnemers: 28
Prs Vlg Tot Ver Naam NPOnr Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten Vpu 89123456S Bedrag
1 10 15 1 LIMPT P. VAN 2259.0719 6 2 133,442 6-1318648 9:07:32 1721,037 1000,00 1000,00 ....~.... 10,20
2 3 24 1 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 25 2 144,159 2-1909453 9:14:43 1701,658 988,37 1000,00 ......... 0,00
3 17 25 2 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 25 4 2/11 4-4144362 9:14:44 1701,323 976,74 958,33 ......... 0,00
4 27 29 3 NOOT J. 2239.0160 11 1 143,728 6-1307368 9:14:38 1698,239 965,12 916,67 ......... 0,00
5 37 40 2 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 21 4 135,891 7-3752482 9:10:18 1692,290 953,49 987,50 ......... 0,00
6 16 48 3 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 14 1 136,016 5-4031949 9:10:50 1682,667 941,86 975,00 ......... 0,00
7 8 51 4 DIJK B. VAN 2259.0018 13 2 132,209 6-4064329 9:08:42 1679,916 930,23 962,50 ......... 0,00
8 56 5 DIJK B. VAN 2259.0018 13 6 2/2 6-4064337 9:08:51 1676,720 918,60 950,00 ......... 0,00
9 68 60 6 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 12 10 135,469 7-2042205 9:10:55 1674,181 906,98 937,50 ......... 0,00
10 22 66 7 LIMPT P. VAN 2259.0719 6 1 2/6 6-1318645 9:09:55 1669,704 895,35 925,00 ......... 0,00
11 24 71 8 KWINTEN J. 2259.1994 31 30 130,686 7-3751038 9:08:27 1665,852 883,72 912,50 ......... 0,00
12 15 73 4 LINDEN P. VAN DER 2239.0275 14 6 144,035 4-1082558 9:16:37 1662,905 872,09 875,00 ......... 0,00
13 86 5 LOOYMANS J. 2239.0283 9 5 143,831 7-2048912 9:16:50 1656,397 860,47 833,33 ......... 0,00
14 25 132 10 SMULDERS F. 2259.1447 27 27 132,944 4-1094205 9:11:09 1638,255 848,84 887,50 ......... 0,00
15 38 135 6 LINDEN P. VAN DER 2239.0275 14 4 2/4 6-4059859 9:17:59 1637,075 837,21 791,67 ......... 0,00
16 26 163 12 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 14 2 2/6 5-4031947 9:13:39 1626,008 825,58 862,50 ......... 0,00
17 19 173 7 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 25 1 3 4-1075059 9:18:51 1622,496 813,95 750,00 ......... 0,00
18 69 183 13 MAAS K. 2259.1749 10 9 133,835 5-4032027 9:12:39 1619,324 802,33 850,00 ......... 0,00
19 20 208 8 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 25 15 4 7-4091763 9:19:41 1607,420 790,70 708,33 ......... 0,00
20 36 210 9 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 25 3 5 4-4144363 9:19:43 1606,823 779,07 666,67 ......... 0,00
21 23 217 14 TIMMERMANS E. 2259.0239 20 7 136,015 7-4096428 9:14:48 1603,945 767,44 837,50 ......... 0,00
22 42 223 15 LIMPT P. VAN 2259.0719 6 4 3 7-2059717 9:13:16 1602,519 755,81 825,00 ......... 0,00
23 83 226 17 TIMMERMANS E. 2259.0239 20 3 2/3 7-4096420 9:14:58 1600,799 744,19 800,00 ......... 0,00
24 29 228 18 KWINTEN J. 2259.1994 31 15 2/8 7-2060282 9:11:41 1599,911 732,56 787,50 ......... 0,00
25 31 237 20 SMULDERS F. 2259.1447 27 4 2/7 5-1651958 9:13:13 1597,570 720,93 762,50 ......... 0,00
26 40 248 21 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 14 11 3 5-4031908 9:15:20 1593,932 709,30 750,00 ......... 0,00
27 28 263 10 NOOT J. 2239.0160 11 10 2/7 4-1082428 9:20:28 1588,736 697,67 625,00 ......... 0,00
28 33 267 11 NOOT J. 2239.0160 11 9 3 5-1640993 9:20:31 1587,858 686,05 583,33 ......... 0,00
29 45 278 27 KWINTEN J. 2259.1994 31 25 3 1-4135650 9:12:28 1584,714 674,42 675,00 ......... 0,00
30 47 279 28 JONG M. DE 2259.1587 12 4 135,219 7-2060487 9:15:20 1584,603 662,79 662,50 ......... 0,00
31 43 293 31 SMULDERS F. 2259.1447 27 16 3 6-1318053 9:14:09 1579,850 651,16 625,00 ......... 0,00
32 74 296 12 STRATMAN M. 2239.0429 8 1 143,834 7-2049380 9:21:06 1578,825 639,53 541,67 ......... 0,00
33 44 300 13 NOOT J. 2239.0160 11 5 4 7-2048995 9:21:05 1577,979 627,91 500,00 ......... 0,00
34 63 301 14 ADRIAANS L. 2239.0721 8 5 144,039 7-2048813 9:21:17 1577,930 616,28 458,33 ......... 0,00
35 328 15 GALEN A.VAN 2239.0151 4 4 143,088 7-2049091 9:21:11 1569,236 604,65 416,67 ......... 0,00
36 39 331 16 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 25 9 6 7-2049110 9:21:57 1567,795 593,02 375,00 ......... 0,00
37 46 344 32 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 21 3 2/4 7-2041232 9:16:51 1564,663 581,40 612,50 ......... 0,00
38 72 353 17 LINDEN P. VAN DER 2239.0275 14 14 3 7-2048701 9:22:09 1563,053 569,77 333,33 ......... 0,00
39 61 356 18 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 25 6 7 4-4144376 9:22:16 1562,414 558,14 291,67 ......... 0,00
40 41 360 34 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 14 9 4 3-4131272 9:17:10 1560,408 546,51 587,50 ......... 0,00
41 85 365 35 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 14 5 5 7-4096626 9:17:14 1559,215 534,88 575,00 ......... 0,00
42 55 374 36 LIMPT P. VAN 2259.0719 6 6 4 7-2059707 9:15:41 1557,315 523,26 562,50 ......... 0,00
43 48 380 37 SMULDERS F. 2259.1447 27 18 4 7-2059629 9:15:28 1555,512 511,63 550,00 ......... 0,00
44 82 385 19 NOOT J. 2239.0160 11 11 5 5-1641067 9:22:31 1553,532 500,00 250,00 ......... 0,00
45 50 388 38 KWINTEN J. 2259.1994 31 9 4 6-1318376 9:14:13 1551,784 488,37 537,50 ......... 0,00
46 59 392 39 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 21 1 3 7-2040235 9:17:37 1550,972 476,74 525,00 ......... 0,00
47 49 398 40 JONG M. DE 2259.1587 12 2 2/4 5-1652577 9:17:18 1548,905 465,12 512,50 ......... 0,00
48 62 399 41 SMULDERS F. 2259.1447 27 17 5 6-1318075 9:15:51 1548,566 453,49 500,00 ......... 0,00
49 60 400 42 JONG M. DE 2259.1587 12 1 3 4-4149993 9:17:20 1548,314 441,86 487,50 ......... 0,00
50 51 405 43 KWINTEN J. 2259.1994 31 27 5 3-4131005 9:14:30 1546,581 430,23 475,00 ......... 0,00
51 53 409 44 KWINTEN J. 2259.1994 31 26 6 7-2060233 9:14:33 1545,666 418,60 462,50 ......... 0,00
52 73 412 45 WILS J. 2259.0620 10 1 134,547 6-4065342 9:17:10 1543,562 406,98 450,00 ......... 0,00
53 71 417 47 KWINTEN J. 2259.1994 31 4 7 5-6316019 9:14:44 1542,322 395,35 425,00 ......... 0,00
54 56 436 48 HUIBERS J. 2259.1315 20 8 136,045 6-1318170 9:18:37 1535,210 383,72 412,50 ......... 0,00
55 77 439 49 LIMPT P. VAN 2259.0719 6 3 5 6-1318635 9:16:58 1534,331 372,09 400,00 ......... 0,00
56 57 440 50 HUIBERS J. 2259.1315 20 3 2/6 5-1652039 9:18:41 1534,056 360,47 387,50 ......... 0,00
57 58 441 51 HUIBERS J. 2259.1315 20 14 3 6-1318166 9:18:42 1533,768 348,84 375,00 ......... 0,00
58 67 445 52 HUIBERS J. 2259.1315 20 19 4 7-2060131 9:18:57 1529,457 337,21 362,50 ......... 0,00
59 448 53 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 21 8 4 7-2041238 9:18:54 1528,583 325,58 350,00 ......... 0,00
60 450 54 JONG M. DE 2259.1587 12 7 4 7-4096821 9:18:33 1527,040 313,95 337,50 ......... 0,00
61 65 457 20 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 25 19 8 7-2049127 9:24:32 1524,952 302,33 208,33 ......... 0,00
62 80 481 55 SMULDERS F. 2259.1447 27 2 6 1-2194890 9:17:54 1512,451 290,70 325,00 ......... 0,00
63 485 21 ADRIAANS L. 2239.0721 8 1 2/2 7-1972951 9:25:25 1509,576 279,07 166,67 ......... 0,00
64 492 56 VERWEIJEN P. 2259.1480 16 14 135,755 5-1652602 9:20:02 1507,837 267,44 312,50 ......... 0,00
65 66 493 22 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 25 14 9 7-2049113 9:25:37 1507,674 255,81 125,00 ......... 0,00
66 78 23 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 25 20 10 7-4091765 9:25:40 1506,886 244,19 83,33 ......... 0,00
67 81 58 HUIBERS J. 2259.1315 20 12 5 6-0741189 9:20:25 1504,648 232,56 287,50 ......... 0,00
68 70 60 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 12 5 2/3 3-1413180 9:20:03 1504,377 220,93 262,50 ......... 0,00
69 86 61 MAAS K. 2259.1749 10 7 2/3 6-1317797 9:18:59 1504,067 209,30 250,00 ......... 0,00
70 62 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 12 9 3 7-2059696 9:20:08 1502,986 197,67 237,50 ......... 0,00
71 63 KWINTEN J. 2259.1994 31 23 8 7-2060226 9:17:01 1501,851 186,05 225,00 ......... 0,00
72 24 LINDEN P. VAN DER 2239.0275 14 2 4 4-4144572 9:26:13 1496,989 174,42 41,67 .......~. 1,00
73 75 65 WILS J. 2259.0620 10 3 2/3 4-1094745 9:19:54 1496,631 162,79 200,00 ......... 0,00
74 79 STRATMAN M. 2239.0429 8 3 2/3 7-2649381 9:26:07 1496,436 151,16 ......... 0,00
75 66 WILS J. 2259.0620 10 8 3 7-4096837 9:20:05 1493,585 139,53 187,50 ......... 0,00
76 67 DAAL H. VAN 2259.0093 3 2 134,484 7-2060077 9:20:06 1492,613 127,91 175,00 ......... 0,00
77 68 LIMPT P. VAN 2259.0719 6 5 6 5-1652556 9:19:24 1492,564 116,28 162,50 ......... 0,00
78 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 25 24 11 7-2049133 9:26:37 1492,069 104,65 ......... 0,00
79 STRATMAN M. 2239.0429 8 4 3 7-2049387 9:26:24 1492,039 93,02 ......... 0,00
80 69 SMULDERS F. 2259.1447 27 7 7 6-1318059 9:19:26 1486,520 81,40 150,00 ......... 0,00
81 70 HUIBERS J. 2259.1315 20 6 6 6-1318163 9:21:36 1485,210 69,77 137,50 ......... 0,00
82 84 NOOT J. 2239.0160 11 2 6 5-1641069 9:26:55 1483,002 58,14 ......... 0,00
83 71 TIMMERMANS E. 2259.0239 20 4 3 6-4065006 9:21:43 1482,986 46,51 125,00 ......... 0,00
84 NOOT J. 2239.0160 11 4 7 7-2048991 9:26:58 1482,237 34,88 ......... 0,00
85 72 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 14 14 6 7-4096629 9:21:46 1482,189 23,26 112,50 ......... 0,00
86 73 MAAS K. 2259.1749 10 2 3 7-2060311 9:20:19 1481,862 11,63 100,00 ......... 0,00
74 DIJK B. VAN 2259.0018 13 5 3 4-4150061 9:19:23 1479,128 0,00 87,50 ......... 0,00
75 TIMMERMANS E. 2259.0239 20 1 4 4-4149298 9:22:04 1477,348 0,00 75,00 ......... 0,00
76 TIMMERMANS E. 2259.0239 20 20 5 7-4096461 9:22:10 1475,745 0,00 62,50 ......... 0,00
77 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 14 4 7 7-6046117 9:22:20 1473,093 0,00 50,00 ......... 0,00
78 SMULDERS F. 2259.1447 27 5 8 7-2059641 9:20:15 1473,068 0,00 37,50 ......... 0,00
79 VERWEIJEN P. 2259.1480 16 15 2/1 4-1094579 9:22:10 1472,935 0,00 25,00 ......... 0,00
80 KWINTEN J. 2259.1994 31 7 9 7-2060273 9:18:58 1468,933 0,00 12,50 ......... 0,00
Serie 2
2259.0719 LIMPT P. VAN € 1,50 : 3390,740 = 1721,037 + 1669,704
Serie 3
2259.0719 LIMPT P. VAN € 0,50 : 4925,071 = 1721,037 + 1669,704 + 1534,331
Serie 4
2259.0719 LIMPT P. VAN € 0,50 : 6527,590 = 1721,037 + 1669,704 + 1602,519 + 1534,331
Hoofdprijs
2259.0719 LIMPT P. VAN € 0,50 : 1669,704 = 1721,037 + 1669,704
Extra hoofdprijs
2259.0719 LIMPT P. VAN € 1,00 : 3390,740 = 1721,037 + 1669,704
POULERESTANTEN
Jackpot Poule € 3,00
2239 De Luchtbode Gegenereerd door Venira Rekenaar