Uitslag 1 Isnes C.C. Eindhoven e.o. Rayon O    13-04-2019    Vitesse

Lossing: 11:20:00   Wind: NO   Aantal duiven: 515   Aantal deelnemers: 32

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver  Snelheid Punten    Vpu h   Bedrag

   1    3    4    2 VISSER A.            2201  18  14  125,904 7-4035026  13:00:47  1249,253 1000,0  979,2 .     0,00
   2    4   12    1 DIRKS A. & A.        2249  30  11  127,307 6-4029573  13:03:13  1233,398  992,2 1000,0 .     0,00
   3    5   18    8 VISSER A.            2201  18   5    2/10  8-1259145  13:02:42  1225,939  984,5  854,2 .     0,00
   4   33   19    2 DIRKS A. & A.        2249  30   1    2/7   7-4038120  13:03:51  1225,876  976,7  964,3 .     0,00
   5    8   20    9 VISSER A.            2201  18   9     3    8-4052905  13:02:45  1225,342  969,0  833,3 .     0,00
   6   10   22    1 HEUGTEN G. VAN       2212  32   9  101,579 5-1009827v 12:43:08  1221,875  961,2 1000,0 .     0,00
   7   17   23   10 BERKERS J.           2201  15   8  128,570 8-1244768  13:05:25  1219,633  953,5  812,5 .     0,00
   8   36   24   11 VISSER A.            2201  18   4     4    7-1443030  13:03:28  1216,855  945,7  791,7 .     0,00
   9   12   27    3 VISSERS W.           2249  14   5  121,965 7-4038741  13:00:35  1212,580  938,0  928,6 .     0,00
  10   20   33    2 HEUGTEN G. VAN       2212  32   2    2/9   5-1009841v 12:44:06  1207,830  930,2  984,1 .     0,00

  11   32   36   15 VISSER F.            2201  20   7  128,599 5-3547420  13:06:37  1206,181  922,5  708,3 .     0,00
  12   27   37    4 VISSERS W.           2249  14  10    2/7   7-4038748v 13:01:13  1204,993  914,7  892,9 .     0,00
  13   21   38    5 BREE H. VAN          2249  14  13  124,764 7-1444516  13:03:34  1204,674  907,0  857,1 .     0,00
  14  106   40    3 MOORS  W.            2212  15   5  106,454 5-1010924  12:48:29  1203,154  899,2  968,3 .     0,00
  15   22   41   16 HOOF R. VAN          2201  16  10  125,108 8-4052772v 13:04:00  1202,962  891,5  687,5 .     0,00
  16   48   46    6 SARIS A.             2249  14  11  125,107 8-1260430  13:04:08  1201,408  883,7  821,4 .     0,00
  17   49   47   18 BERKERS J.           2201  15   1    2/5   8-1244772  13:07:02  1201,212  876,0  645,8 .     0,00
  18   19   48    4 CHUTKOWSKI T.        2212  37  18  105,946 7-1433087v 12:48:13  1201,036  868,2  952,4 .     0,00
  19   39   49    5 CHUTKOWSKI T.        2212  37  14    2/9   7-1431536  12:48:14  1200,809  860,5  936,5 .     0,00
  20   28   50    6 HEUGTEN G. VAN       2212  32   8     3    7-1432998v 12:44:36  1200,692  852,7  920,6 .     0,00

  21   26   51    7 BREE H. VAN          2249  14   5    2/8   7-1444514  13:03:55  1200,617  845,0  785,7 .     0,00
  22   58   53   19 HOOF R. VAN          2201  16   6    2/6   7-4037917v 13:04:13  1200,461  837,2  625,0 .     0,00
  23   25   58    8 WITTENBOER P. V.D.   2249  25   5  124,758 3-4155041  13:04:10  1197,677  829,5  750,0 .     0,00
  24   29   59    7 BREUGEL P.& R.       2212  20  14  102,044 8-4054298v 12:45:13  1197,461  821,7  904,8 .     0,00
  25   43   62    9 WITTENBOER P. V.D.   2249  25  24    2/7   5-3547958  13:04:17  1196,337  814,0  714,3 .     0,00
  26   55   66   10 BREE H. VAN          2249  14   2     3    6-1698352  13:04:27  1194,486  806,2  678,6 .     0,00
  27   38   67   11 VISSERS W.           2249  14   3     3    6-4030141  13:02:07  1194,373  798,4  642,9 .     0,00
  28   80   75    8 HEUGTEN G. VAN       2212  32  24     4    8-1248806  12:45:07  1193,403  790,7  888,9 .     0,00
  29   64   78    9 BREUGEL P.& R.       2212  20   9    2/7   7-3742099v 12:45:37  1191,866  782,9  873,0 .     0,00
  30   31   79   22 ROOYAKKERS W.        2201  20  19  124,503 8-1244806  13:04:31  1191,229  775,2  562,5 .     0,00

  31   47   81   23 ROOYAKKERS W.        2201  20   7    2/7   7-1443131  13:04:33  1190,849  767,4  541,7 .     0,00
  32   35   82   24 VISSER F.            2201  20  17    2/10  6-4029423  13:08:05  1189,813  759,7  520,8 .     0,00
  33   59   83   12 DIRKS A. & A.        2249  30   4     3    7-4038113  13:07:02  1189,416  751,9  607,1 .     0,00
  34   54   85   10 HENDRIKS P.          2212  13   3  104,784 7-1432402  12:48:09  1188,699  744,2  857,1 .     0,00
  35   83   86   25 VISSER F.            2201  20   9     3    7-4038029  13:08:12  1188,530  736,4  500,0 .     0,00
  36   37   87   26 VISSER A.            2201  18  12     5    8-1259104  13:05:57  1188,333  728,7  479,2 .     0,00
  37   42   91   28 VISSER A.            2201  18  13     6    6-4026125  13:06:12  1185,536  720,9  437,5 .     0,00
  38   40   93   13 VISSERS W.           2249  14   4     4    7-4038745v 13:02:57  1184,705  713,2  571,4 .     0,00
  39   44   94   11 CHUTKOWSKI T.        2212  37  19     3    7-1432516v 12:49:26  1184,696  705,4  841,3 .     0,00
  40   65   96   14 VISSERS W.           2249  14  14     5    6-4030171  13:03:00  1184,130  697,7  535,7 .     0,00

  41   61  101   12 MOLEMAN J.           2212  18  17  106,659 5-1009741v 12:50:14  1182,040  689,9  825,4 .     0,00
  42   57  103   32 VISSER A.            2201  18   2     7    3-1954131  13:06:40  1180,349  682,2  354,2 .     0,00
  43   52  108   15 WITTENBOER P. V.D.   2249  25   8     3    8-1260339  13:05:48  1179,188  674,4  500,0 .     0,00
  44   82  109   13 CHUTKOWSKI T.        2212  37  33     4    8-4051090v 12:49:52  1178,983  666,7  809,5 .     0,00
  45   98  110   35 ROOIJAKKERS H.       2201  14   2  125,233 8-4052737  13:06:17  1178,294  658,9  291,7 .     0,00
  46   67  111   14 SOORS FR.            2212  20   4  104,481 7-1432861v 12:48:41  1178,135  651,2  793,7 .     0,00
  47   68  112   36 ROOYAKKERS W.        2201  20   1     3    6-1696505  13:05:42  1177,893  643,4  270,8 .     0,00
  48   53  113   16 SARIS A.             2249  14  14    2/5   8-1260402  13:06:15  1177,474  635,7  464,3 .     0,00
  49   85  114   37 BERKERS J.           2201  15  13     3    7-3741084  13:09:15  1176,839  627,9  250,0 .     0,00
  50  111  118   15 TEEUWEN H.           2212  12   1  104,291 6-1685389v 12:48:42  1175,768  620,2  777,8 .     0,00

  51   60  119   38 MARTINALI A.         2201   7   1  129,477 7-3743566  13:10:08  1175,641  612,4  229,2 .     0,00
  52   56  123   17 WITTENBOER P. V.D.   2249  25   9     4    8-1260355  13:06:13  1174,562  604,7  428,6 .     0,00
  53   63  124   18 SARIS A.             2249  14   1     3    4-1245833  13:06:32  1174,343  596,9  392,9 .     0,00
  54   95  127   16 HENDRIKS P.          2212  13   7    2/3   8-1248726  12:49:20  1172,953  589,1  761,9 .     0,00
  55   73  129   19 BREE H. VAN          2249  14   6     4    6-1698373  13:06:32  1171,127  581,4  357,1 .     0,00
  56   75  130   20 WITTENBOER P. V.D.   2249  25  10     5    4-4187544  13:06:32  1171,071  573,6  321,4 .     0,00
  57   72  131   41 VISSER A.            2201  18   1     8    5-4000101  13:07:31  1171,018  565,9  166,7 .     0,00
  58   93  137   44 HOOF R. VAN          2201  16  13     3    8-4052750v 13:06:57  1169,781  558,1  104,2 .     0,00
  59   66  139   21 DIRKS A. & A.        2249  30  20     4    8-5107089v 13:09:01  1167,777  550,4  285,7 .     0,00
  60       144   45 MARTINALI A.         2201   7   3    2/2   5-4003217  13:11:10  1164,713  542,6   83,3 .     0,00

  61   62  145   17 MOLEMAN J.           2212  18   1    2/5   3-1418376  12:51:36  1164,404  534,9  746,0 .     0,00
  62   89  146   18 MOLEMAN J.           2212  18   4     3    8-5192445  12:51:37  1164,192  527,1  730,2 .     0,00
  63  105  147   22 SARIS A.             2249  14  12     4    6-1698344  13:07:29  1163,963  519,4  250,0 .     0,00
  64   87  150   19 BREUGEL P.& R.       2212  20  19     3    8-3832194  12:47:47  1162,449  511,6  714,3 .     0,00
  65  124  151   23 VISSERS W.           2249  14   6     6    6-1702465v 13:04:57  1162,128  503,9  214,3 .     0,00
  66   74  154   24 DIRKS A. & A.        2249  30   6     5    4-3452811  13:09:35  1161,739  496,1  178,6 .     0,00
  67   71  155   20 SOORS FR.            2212  20   1    2/6   6-1685903v 12:49:59  1161,114  488,4  698,4 .     0,00
  68   69  156   46 ROOYAKKERS W.        2201  20  17     4    8-1259270  13:07:14  1161,050  480,6   62,5 .     0,00
  69  120  157   47 ROOYAKKERS W.        2201  20   3     5    6-1698511  13:07:15  1160,870  472,9   41,7 .     0,00
  70   97  158   21 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  18  12  104,890 8-3817549v 12:50:23  1160,498  465,1  682,5 .     0,00

  71   88  160   22 SOORS FR.            2212  20   8     3    8-1247873v 12:50:05  1159,826  457,4  666,7 .     0,00
  72  126  167      VISSER A.            2201  18  11     9    8-1259141  13:08:49  1157,028  449,6        .     0,00
  73   78  169   25 BREE H. VAN          2249  14  10     5    7-1444522  13:07:53  1156,472  441,9  142,9 .     0,00
  74   90  170   26 DIRKS A. & A.        2249  30  19     6    8-5107087v 13:10:08  1155,937  434,1  107,1 .     0,00
  75   76  173   27 WITTENBOER P. V.D.   2249  25  22     6    6-4030098  13:07:59  1155,345  426,4   71,4 .     0,00
  76       174   28 WITTENBOER P. V.D.   2249  25   2     7    4-4187545  13:08:00  1155,167  418,6   35,7 .     0,00
  77   79  178   23 BIESMANS J.          2212   9   4  101,388 7-1431809  12:47:55  1153,224  410,9  650,8 .     0,00
  78   92  180      BREE H. VAN          2249  14   4     6    5-1023311  13:08:12  1153,088  403,1        .     0,00
  79       186   24 BIESMANS J.          2212   9   9    2/2   8-1247643  12:48:04  1151,260  395,3  634,9 .     0,00
  80   91  190   25 HEUGTEN G. VAN       2212  32  16     5    6-1686185  12:48:19  1150,162  387,6  619,0 .     0,00

  81       194   26 JANSSEN W.           2212  14   7  101,398 8-1248058  12:48:13  1149,423  379,8  603,2 .     0,00
  82   94  206   27 CHUTKOWSKI T.        2212  37  25     5    6-1684840v 12:52:29  1145,624  372,1  587,3 .     0,00
  83   84  210      VISSER F.            2201  20  13     4    5-3547408  13:12:24  1144,119  364,3        .     0,00
  84   86  212      VISSER F.            2201  20  19     5    3-4154123  13:12:26  1143,780  356,6        .     0,00
  85  114  213      BERKERS J.           2201  15   5     4    8-1244782  13:12:25  1143,689  348,8        .     0,00
  86   99  214      VISSER F.            2201  20  14     6    7-3701400  13:12:27  1143,610  341,1        .     0,00
  87  100  215   28 BREUGEL P.& R.       2212  20   6     4    8-3840420v 12:49:15  1143,346  333,3  571,4 .     0,00
  88  118  216   29 SOORS FR.            2212  20   9     4    4-1233520v 12:51:24  1143,118  325,6  555,6 .     0,00
  89  107  217   30 MOLEMAN J.           2212  18   2     4    2-1807794  12:53:21  1142,575  317,8  539,7 .     0,00
  90       220      DIRKS A. & A.        2249  30   7     7    8-5142654  13:11:37  1140,575  310,1        .     0,00

  91   96  222   31 HEUGTEN G. VAN       2212  32  15     6    8-5111546  12:49:07  1139,837  302,3  523,8 .     0,00
  92  127  227      BREE H. VAN          2249  14  14     7    7-1444526  13:09:40  1137,666  294,6        .     0,00
  93  122  228      HOOF R. VAN          2201  16   5     4    8-5186315v 13:10:05  1136,485  286,8        .     0,00
  94  104  229   32 CHUTKOWSKI T.        2212  37   5     6    8-1248206v 12:53:15  1136,204  279,1  507,9 .     0,00
  95       230   33 HENDRIKS P.          2212  13   9     3    8-1248703  12:52:15  1135,868  271,3  492,1 .     0,00
  96  109  231   34 HEUGTEN G. VAN       2212  32   7     7    8-5111531v 12:49:27  1135,590  263,6  476,2 .     0,00
  97  101  233   35 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  18  15    2/6   7-1433012v 12:52:30  1133,942  255,8  460,3 .     0,00
  98  103  235      ROOIJAKKERS H.       2201  14   3    2/3   5-1021729  13:10:32  1132,989  248,1        .     0,00
  99  102  237      VISSER F.            2201  20  12     7    8-1244540  13:13:32  1132,698  240,3        .     0,00
 100  113  238   36 BREUGEL P.& R.       2212  20   5     5    8-3832162  12:50:14  1130,886  232,6  444,4 .     0,00

 101  108  240   37 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  18   5     3    6-3604316  12:52:48  1130,277  224,8  428,6 .     0,00
 102  117  243      VISSER F.            2201  20  15     8    6-4029429  13:13:57  1128,556  217,1        .     0,00
 103       250      ROOIJAKKERS H.       2201  14   4     3    7-4038010  13:11:08  1126,872  209,3        .     0,00
 104  112  252   38 CHUTKOWSKI T.        2212  37  16     7    7-1433083  12:54:07  1125,741  201,6  412,7 .     0,00
 105       254      SARIS A.             2249  14   8     5    2-1820467  13:11:11  1125,228  193,8        .     0,00
 106       256   39 MOORS  W.            2212  15  11    2/2   7-1432940  12:54:38  1124,959  186,0  396,8 .     0,00
 107       259   40 MOLEMAN J.           2212  18  16     5    7-1432607v 12:54:50  1124,704  178,3  381,0 .     0,00
 108  110  261   41 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  18   4     4    7-1433015  12:53:18  1124,219  170,5  365,1 .     0,00
 109  119  262   42 HEUGTEN G. VAN       2212  32  29     8    8-1248801v 12:50:25  1123,449  162,8  349,2 .     0,00
 110  129  263   43 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  18  14     5    7-4035973v 12:53:22  1123,417  155,0  333,3 .     0,00

 111       265   44 TEEUWEN H.           2212  12   2    2/2   7-1432443v 12:52:52  1123,015  147,3  317,5 .     0,00
 112  116  266   45 CHUTKOWSKI T.        2212  37  32     8    8-5165211v 12:54:25  1122,164  139,5  301,6 .     0,00
 113  115  269   46 BREUGEL P.& R.       2212  20  11     6    8-3840490v 12:50:57  1121,975  131,8  285,7 .     0,00
 114       270      BERKERS J.           2201  15  14     5    8-1244789  13:14:37  1121,736  124,0        .     0,00
 115       271   47 BREUGEL P.& R.       2212  20  13     7    7-3742034v 12:50:59  1121,564  116,3  269,8 .     0,00
 116       273   48 CHUTKOWSKI T.        2212  37   9     9    8-1248167  12:54:32  1120,779  108,5  254,0 .     0,00
 117  121  274      VISSER F.            2201  20  18     9    7-1443588  13:14:45  1120,688  100,8        .     0,00
 118  123  276   49 SOORS FR.            2212  20   6     5    7-1432890v 12:53:15  1120,439   93,0  238,1 .     0,00
 119       278   50 HEUGTEN G. VAN       2212  32   5     9    7-1432972v 12:50:42  1119,939   85,3  222,2 .     0,00
 120  128  281      ROOYAKKERS W.        2201  20   2     6    6-1696515  13:11:14  1119,298   77,5        .     0,00

 121       287      VISSER F.            2201  20   2    10    7-4038045  13:15:07  1117,119   69,8        .     0,00
 122  125  288      HOOF R. VAN          2201  16   3     5    8-1259380v 13:12:01  1116,870   62,0        .     0,00
 123       290   51 SOORS FR.            2212  20  11     6    7-1432911v 12:53:34  1116,647   54,3  206,3 .     0,00
 124       291      VISSERS W.           2249  14   9     7    6-4030167v 13:09:15  1116,388   46,5        .     0,00
 125       293      HOOF R. VAN          2201  16   1     6    8-1259378v 13:12:09  1115,542   38,8        .     0,00
 126       294      VISSER A.            2201  18   3    10    8-1259118  13:12:53  1115,346   31,0        .     0,00
 127       295      BREE H. VAN          2249  14   7     8    6-1698377  13:11:54  1114,961   23,3        .     0,00
 128       298      ROOYAKKERS W.        2201  20  11     7    8-4052755  13:11:52  1112,961   15,5        .     0,00
 129       304   52 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  18   2     6    7-3742121v 12:54:27  1110,531    7,8  190,5 .     0,00
           306   53 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  18   7     7    7-4035970  12:54:29  1110,139    0,0  174,6 .     0,00

           310   54 HEUGTEN G. VAN       2212  32  18    10    8-1248807  12:51:32  1109,743    0,0  158,7 .     0,00
           313      WITTENBOER P. V.D.   2249  25  13     8    6-3647171  13:12:36  1107,976    0,0        .     0,00
           315      VISSERS W.           2249  14  11     8    6-4030173  13:10:05  1107,937    0,0        .     0,00
           316      SARIS A.             2249  14   5     6    4-1245940  13:13:00  1107,138    0,0        .     0,00
           317      DIRKS A. & A.        2249  30  23     8    8-5107082v 13:15:00  1107,019    0,0        .     0,00
           318      DIRKS A. & A.        2249  30   2     9    7-1444540  13:15:02  1106,698    0,0        .     0,00
           323      DIRKS A. & A.        2249  30  15    10    7-4038114  13:15:11  1105,257    0,0        .     0,00
                 55 CHUTKOWSKI T.        2212  37  37    10    8-1248164v 12:56:06  1102,506    0,0  142,9 .     0,00
                 23 HOEKS H.             2252  12   8  124,569 4-4186363  13:13:03  1101,892    0,0  421,1 .     0,00
                 56 CHUTKOWSKI T.        2212  37  36    11    8-5165207v 12:56:24  1099,075    0,0  127,0 .     0,00
                 57 MOLEMAN J.           2212  18  10     6    8-1248949  12:57:12  1097,319    0,0  111,1 .     0,00
                 58 CHUTKOWSKI T.        2212  37   6    12    7-1433062  12:56:37  1096,610    0,0   95,2 .     0,00
                 59 MOLEMAN J.           2212  18  18     7    8-5192441v 12:57:27  1094,504    0,0   79,4 .     0,00
                 60 HEUGTEN G. VAN       2212  32  32    11    8-5111537v 12:53:05  1091,264    0,0   63,5 .     0,00
                 26 HOEKS H.             2252  12   9    2/0   8-4050388  13:14:12  1090,796    0,0  342,1 .     0,00
                 61 MOORS  W.            2212  15   6     3    6-1685566  12:57:42  1089,646    0,0   47,6 .     0,00
                 27 HOEKS H.             2252  12   1     3    4-4186395  13:14:23  1089,047    0,0  315,8 .     0,00
                 30 HOEKS H.             2252  12  11     4    8-4052956  13:14:38  1086,672    0,0  236,8 .     0,00
                 62 MOORS  W.            2212  15   4     4    4-3451015  12:58:17  1083,178    0,0   31,7 .     0,00
                 63 CHUTKOWSKI T.        2212  37  28    13    8-1248160v 12:58:35  1074,732    0,0   15,9 .     0,00


POULERESTANTEN
Kolom 10: JP 100      €  45,00


2239 CCE       Gegenereerd door Venira Rekenaar