Uitslag 43 Isnes C.C. Eindhoven e.o. Rayon 3 17-8-08 Jonge duiven
Lossing: 10:00:00 Wind: Aantal duiven: 938 Aantal deelnemers: 53
Prs Vlg Tot Ver Naam NPOnr Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten Vpu 89123456S Bedrag
1 4 38 2 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 20 4 108,121 8-1784408 11:11:52 1504,469 1000,00 995,24 ....~.... 19,50
2 3 52 5 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 21 108,458 8-4127373 11:12:32 1495,292 995,74 980,95 ......... 0,00
3 10 54 6 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 10 2/15 8-4127371 11:12:36 1493,919 991,49 976,19 ......... 0,00
4 33 59 7 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 20 11 2/11 8-1784420 11:12:39 1488,247 987,23 971,43 ......... 0,00
5 24 65 1 LAAR F. VAN DE 2239.0518 20 2 113,092 8-1773672 11:16:14 1483,496 982,98 1000,00 ......... 0,00
6 22 76 9 KWINTEN J. 2259.1994 17 9 101,591 8-6103402 11:08:44 1478,043 978,72 961,90 ......... 0,00
7 23 78 2 SCHENKELS FR. 2239.0372 12 1 113,054 8-1773403 11:16:31 1477,515 974,47 982,14 ......... 0,00
8 41 79 10 LEIJSSEN H. 2259.1676 14 1 107,108 8-4128168 11:12:30 1477,345 970,21 957,14 ......... 0,00
9 15 89 3 NOOT J. 2239.0160 17 2 114,911 8-1773754 11:18:05 1471,645 965,96 964,29 ......... 0,00
10 26 97 11 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 23 3 8-4127381 11:13:49 1469,295 961,70 952,38 ......... 0,00
11 14 110 12 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 37 16 108,178 8-3855103 11:13:48 1465,852 957,45 947,62 ......... 0,00
12 55 118 13 LAAT P. DE 2259.0310 16 12 108,226 8-1784243 11:14:09 1459,555 953,19 942,86 ......... 0,00
13 45 132 14 HUIBERS J. 2259.1315 12 8 108,244 8-1784480 11:14:31 1452,612 948,94 938,10 ......... 15,00
14 49 135 15 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 37 25 2/13 8-3855119 11:14:31 1451,754 944,68 933,33 ......... 0,00
15 32 142 4 NOOT J. 2239.0160 17 3 2/8 8-1773778 11:19:14 1450,286 940,43 946,43 ......... 0,00
16 17 143 16 BAKEN G. 2259.0042 11 9 106,954 8-1784109 11:13:45 1450,229 936,17 928,57 ......... 0,00
17 114 151 17 BAKEN G. 2259.0042 11 10 2/5 8-1784110 11:13:56 1446,633 931,91 923,81 ......... 0,00
18 48 152 18 KETELAARS A. 2259.1501 14 10 108,058 8-1783640 11:14:43 1446,234 927,66 919,05 ......... 0,00
19 20 155 5 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 36 22 115,067 8-4123235 11:19:39 1444,658 923,40 928,57 ......... 0,00
20 21 159 6 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 36 13 2/17 8-4123274 11:19:41 1444,054 919,15 910,71 ......... 0,00
21 36 160 7 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 36 28 3 8-4123244 11:19:41 1444,054 914,89 892,86 ......... 0,00
22 128 172 19 KWINTEN J. 2259.1994 17 15 2/5 8-3855411 11:10:35 1439,304 910,64 914,29 ......... 0,00
23 25 178 8 SCHENKELS FR. 2239.0372 12 4 2/9 8-1773438 11:18:36 1438,352 906,38 875,00 ......... 0,00
24 29 180 9 LAAR F. VAN DE 2239.0518 20 18 2/11 8-1773700 11:18:44 1436,391 902,13 857,14 ......... 0,00
25 31 185 10 SCHENKELS FR. 2239.0372 12 7 3 8-5148259 11:18:46 1435,309 897,87 839,29 ......... 0,00
26 35 191 22 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 12 4 8-1784887 11:15:37 1434,320 893,62 900,00 ......... 0,00
27 44 203 24 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 27 18 108,246 8-4127654 11:15:41 1430,254 889,36 890,48 ......... 0,00
28 70 208 26 SMULDERS F. 2259.1447 26 9 106,014 8-1783427 11:14:14 1428,113 885,11 880,95 ......... 0,00
29 30 210 11 LAAR F. VAN DE 2239.0518 20 11 3 8-1773652 11:19:17 1426,426 880,85 821,43 ......... 0,00
30 47 213 12 LAAR F. VAN DE 2239.0518 20 5 4 8-1773683 11:19:19 1425,827 876,60 803,57 ......... 0,00
31 60 214 13 SCHENKELS FR. 2239.0372 12 6 4 8-1780580 11:19:18 1425,656 872,34 785,71 ......... 0,00
32 139 217 14 NOOT J. 2239.0160 17 4 3 8-1773774 11:20:39 1424,811 868,09 767,86 ......... 0,00
33 34 219 27 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 20 9 3 8-1784412 11:15:55 1424,209 863,83 876,19 ......... 0,00
34 123 222 28 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 20 16 4 8-1784406 11:15:59 1422,959 859,57 871,43 ......... 0,00
35 39 224 29 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 15 5 8-4127385 11:16:15 1422,406 855,32 866,67 ......... 0,00
36 75 225 15 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 36 30 4 8-4123268 11:20:54 1422,336 851,06 750,00 ......... 0,00
37 78 229 30 GOOR COMB. VD 2259.9211 10 2 108,331 8-4127320 11:16:13 1421,355 846,81 861,90 ......... 9,50
38 53 231 31 SMETS H. 2259.1811 16 16 107,456 8-1785070 11:15:39 1420,433 842,55 857,14 ......... 0,00
39 116 232 32 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 4 6 8-4127388 11:16:23 1419,923 838,30 852,38 ......... 0,00
40 66 249 33 DAMEN FAM. 2259.9335 10 6 107,735 8-1784818 11:16:25 1409,838 834,04 847,62 ......... 0,00
41 42 256 34 LEIJSSEN H. 2259.1676 14 4 2/10 8-4128155 11:16:11 1405,918 829,79 842,86 ......... 0,00
42 94 258 35 LEIJSSEN H. 2259.1676 14 7 3 8-4128162 11:16:13 1405,303 825,53 838,10 ......... 0,00
43 180 267 36 HERK P. VAN 2259.0121 19 3 106,766 8-1783320 11:16:15 1400,209 821,28 833,33 ......... 0,00
44 59 289 39 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 27 2 2/12 8-4127635 11:17:41 1393,432 817,02 819,05 .~~2....= 10,85
45 87 299 40 HUIBERS J. 2259.1315 12 9 2/9 8-1784481 11:17:49 1391,011 812,77 814,29 ......... 0,00
46 97 316 16 KUIJPERS J. 2239.0054 24 22 111,266 8-1773890 11:20:07 1388,799 808,51 732,14 ......... 0,00
47 67 319 17 LAAR F. VAN DE 2239.0518 20 3 5 8-1773693 11:21:28 1388,197 804,26 714,29 ......... 0,00
48 65 321 41 KETELAARS A. 2259.1501 14 13 2/11 8-1783654 11:17:52 1387,728 800,00 809,52 ......... 0,00
49 50 360 43 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 37 2 3 8-3850671 11:18:20 1381,018 795,74 800,00 ......... 0,00
50 51 364 44 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 37 5 4 8-3855118 11:18:23 1380,137 791,49 795,24 ......... 0,00
51 52 369 45 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 37 17 5 8-1784748 11:18:27 1378,964 787,23 790,48 ......... 0,00
52 99 372 46 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 37 4 6 8-3850685 11:18:29 1378,378 782,98 785,71 ......... 0,00
53 54 375 47 SMETS H. 2259.1811 16 5 2/4 8-1785086 11:18:00 1377,638 778,72 780,95 ......... 0,00
54 152 382 48 SMETS H. 2259.1811 16 14 3 8-1785075 11:18:05 1376,168 774,47 776,19 ......... 0,00
55 57 388 49 LAAT P. DE 2259.0310 16 9 2/10 8-4127717 11:18:43 1374,881 770,21 771,43 ......... 0,00
56 137 398 50 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 12 9 107,462 8-4127184 11:18:25 1370,403 765,96 766,67 ......... 0,00
57 58 414 52 LAAT P. DE 2259.0310 16 6 3 8-1784258 11:19:17 1365,054 761,70 757,14 ......... 0,00
58 72 418 53 LAAT P. DE 2259.0310 16 3 4 8-1783701 11:19:24 1363,048 757,45 752,38 ......... 0,00
59 101 430 54 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 27 6 3 8-4127637 11:19:34 1360,449 753,19 747,62 ......... 0,00
60 69 432 18 SCHENKELS FR. 2239.0372 12 3 5 8-1773401 11:23:09 1359,645 748,94 696,43 ......... 0,00
61 440 55 DAAL H. VAN 2259.0093 8 1 107,435 8-2124334 11:19:07 1357,910 744,68 742,86 ......... 0,00
62 210 494 57 WILS J. 2259.0620 12 3 107,226 8-1783789 11:19:47 1343,968 740,43 733,33 2........ 1,20
63 64 497 58 VERWEIJEN P. 2259.1480 9 1 108,108 8-1783383 11:20:28 1343,501 736,17 728,57 ......... 0,00
64 205 502 59 VERWEIJEN P. 2259.1480 9 4 2/4 8-1783398 11:20:31 1342,667 731,91 723,81 ......... 0,00
65 79 511 60 KETELAARS A. 2259.1501 14 8 3 8-1783646 11:20:40 1339,559 727,66 719,05 ......... 0,00
66 130 521 61 DAMEN FAM. 2259.9335 10 1 2/3 8-1784803 11:20:39 1335,835 723,40 714,29 ......... 0,00
67 77 522 20 LAAR F. VAN DE 2239.0518 20 8 6 8-1773686 11:24:40 1335,730 719,15 660,71 ......... 0,00
68 110 533 21 MAAS J. 2239.0305 4 4 114,451 8-1710099 11:25:47 1334,185 714,89 642,86 ......... 0,00
69 90 535 22 SCHENKELS FR. 2239.0372 12 5 6 8-1773428 11:24:48 1333,190 710,64 625,00 ......... 0,00
70 73 540 63 SMULDERS F. 2259.1447 26 10 2/13 8-1783411 11:19:38 1331,271 706,38 704,76 ......... 0,00
71 105 547 23 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 17 10 114,431 8-1773808 11:26:05 1329,302 702,13 607,14 ......... 0,00
72 86 552 64 LAAT P. DE 2259.0310 16 1 5 8-4127714 11:21:31 1327,655 697,87 700,00 ......... 0,00
73 76 557 65 SMULDERS F. 2259.1447 26 23 3 8-1783429 11:19:55 1326,552 693,62 695,24 ......... 0,00
74 93 558 66 WILDENBERG A. V.D. 2259.0166 8 6 107,426 8-1784054 11:21:00 1326,215 689,36 690,48 ......... 0,00
75 80 559 25 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 36 24 5 8-4123275 11:26:47 1325,911 685,11 571,43 ......... 0,00
76 85 581 67 SMULDERS F. 2259.1447 26 4 4 8-1783410 11:20:18 1320,219 680,85 685,71 ......... 0,00
77 89 608 26 LAAR F. VAN DE 2239.0518 20 6 7 8-1773696 11:26:03 1314,257 676,60 553,57 ......... 0,00
78 84 613 69 GOOR COMB. VD 2259.9211 10 6 2/5 8-4127308 11:22:31 1312,837 672,34 676,19 ......... 0,00
79 118 618 70 KETELAARS A. 2259.1501 14 5 4 8-1783632 11:22:24 1311,381 668,09 671,43 ......... 0,00
80 81 619 27 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 36 33 6 8-4123242 11:27:46 1311,056 663,83 535,71 ......... 0,00
81 82 622 28 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 36 15 7 8-4123223 11:27:49 1310,309 659,57 517,86 ......... 0,00
82 120 623 29 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 36 26 8 8-4123260 11:27:49 1310,309 655,32 500,00 ......... 0,00
83 92 624 72 LIMPT P. VAN 2259.0719 12 6 106,456 8-1783601 11:21:17 1309,739 651,06 661,90 ......... 0,00
84 96 629 73 GOOR COMB. VD 2259.9211 10 1 3 8-1784934 11:22:49 1308,082 646,81 657,14 ......... 0,00
85 117 639 74 SMULDERS F. 2259.1447 26 5 5 8-1783440 11:21:15 1304,782 642,55 652,38 ......... 0,00
86 88 643 75 LAAT P. DE 2259.0310 16 2 6 8-4127732 11:23:01 1303,666 638,30 647,62 ......... 0,00
87 112 646 76 HUIBERS J. 2259.1315 12 2 3 8-1784468 11:23:04 1303,096 634,04 642,86 ......... 7,50
88 147 651 77 LAAT P. DE 2259.0310 16 4 7 8-1784241 11:23:06 1302,359 629,79 638,10 ......... 0,00
89 179 653 30 LAAR F. VAN DE 2239.0518 20 14 8 8-1773654 11:26:53 1301,651 625,53 482,14 ......... 0,00
90 91 656 31 SCHENKELS FR. 2239.0372 12 8 7 8-1773434 11:26:54 1300,972 621,28 464,29 ......... 0,00
91 182 659 32 SCHENKELS FR. 2239.0372 12 11 8 8-1773407 11:26:56 1300,473 617,02 446,43 ......... 0,00
92 143 674 80 LIMPT P. VAN 2259.0719 12 11 2/6 8-1783618 11:22:04 1297,234 612,77 623,81 ......... 0,00
93 100 675 81 WILDENBERG A. V.D. 2259.0166 8 4 2/4 8-2186417 11:22:49 1297,124 608,51 619,05 ......... 4,50
94 121 677 82 LEIJSSEN H. 2259.1676 14 2 4 8-4128167 11:22:37 1296,440 604,26 614,29 ......... 0,00
95 107 679 33 LOOYMANS J. 2239.0283 13 3 114,686 8-1773472 11:28:37 1294,177 600,00 428,57 ......... 0,00
96 158 688 83 GOOR COMB. VD 2259.9211 10 7 4 8-4127327 11:23:49 1292,475 595,74 609,52 ......... 0,00
97 102 694 34 KUIJPERS J. 2239.0054 24 24 2/9 8-1773859 11:26:11 1291,038 591,49 410,71 ......... 0,00
98 192 698 35 SCHEEPERS EN ZN. W. 2239.9045 25 21 114,262 8-3836586 11:28:33 1290,261 587,23 392,86 ......... 0,00
99 178 699 84 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 37 3 7 8-1784750 11:23:51 1290,155 582,98 604,76 ......... 0,00
100 189 708 85 WILDENBERG A. V.D. 2259.0166 8 3 3 8-2186431 11:23:21 1288,825 578,72 600,00 ......... 0,00
101 104 711 86 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 27 25 4 8-4127684 11:24:02 1288,137 574,47 595,24 ......... 0,00
102 103 715 37 KUIJPERS J. 2239.0054 24 13 3 8-1773897 11:26:24 1287,800 570,21 357,14 ......... 0,00
103 132 716 38 KUIJPERS J. 2239.0054 24 4 4 8-1773882 11:26:26 1287,304 565,96 339,29 ......... 0,00
104 136 717 87 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 27 23 5 8-4127639 11:24:06 1287,116 561,70 590,48 ......... 0,00
105 109 723 40 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 17 16 2/9 8-1773822 11:29:04 1284,776 557,45 303,57 ......... 0,00
106 174 724 41 LINDEN P. VAN DER 2239.0275 9 8 115,098 8-1773501 11:29:36 1284,575 553,19 285,71 ......... 0,00
107 131 726 42 LOOYMANS J. 2239.0283 13 4 2/6 8-1773490 11:29:24 1282,837 548,94 267,86 ......... 0,00
108 733 88 VRIES W. DE 2259.1854 16 4 106,701 8-3850620 11:23:22 1279,900 544,68 585,71 ......... 0,00
109 142 739 43 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 17 2 3 8-1773829 11:29:32 1278,080 540,43 250,00 ......... 0,00
110 748 44 MAAS J. 2239.0305 4 3 2/2 8-1773643 11:29:48 1274,508 536,17 232,14 ......... 0,00
111 115 766 45 STRATMAN M. 2239.0429 16 1 114,231 8-1773202 11:29:58 1269,704 531,91 214,29 ......... 0,00
112 113 768 93 HUIBERS J. 2259.1315 12 11 4 8-1784485 11:25:17 1269,226 527,66 561,90 ......... 0,00
113 126 770 94 HUIBERS J. 2259.1315 12 1 5 8-1784470 11:25:19 1268,730 523,40 557,14 ......... 0,00
114 181 781 95 BAKEN G. 2259.0042 11 7 3 8-1784137 11:24:29 1265,982 519,15 552,38 ......... 0,00
115 783 46 STRATMAN M. 2239.0429 16 8 2/2 8-1773230 11:30:19 1264,784 514,89 196,43 ......... 0,00
116 156 784 96 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 11 7 8-4127369 11:25:46 1264,576 510,64 547,62 ......... 0,00
117 119 785 97 SMULDERS F. 2259.1447 26 26 6 8-1783426 11:23:50 1264,575 506,38 542,86 ......... 0,00
118 122 786 98 KETELAARS A. 2259.1501 14 7 5 8-1783637 11:25:29 1264,080 502,13 538,10 ......... 0,00
119 124 788 99 SMULDERS F. 2259.1447 26 7 7 8-1783444 11:23:53 1263,822 497,87 533,33 ......... 0,00
120 135 809 47 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 36 31 9 8-4123276 11:31:32 1257,105 493,62 178,57 ......... 0,00
121 133 816 102 LEIJSSEN H. 2259.1676 14 13 5 8-4128164 11:25:18 1255,657 489,36 519,05 ......... 0,00
122 125 817 103 KETELAARS A. 2259.1501 14 1 6 8-1783645 11:26:07 1254,783 485,11 514,29 ......... 0,00
123 127 820 104 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 20 10 5 8-1784432 11:26:13 1254,064 480,85 509,52 ......... 0,00
124 149 823 105 SMULDERS F. 2259.1447 26 6 8 8-1783447 11:24:35 1253,362 476,60 504,76 ......... 0,00
125 166 829 106 KETELAARS A. 2259.1501 14 9 7 8-1783643 11:26:21 1251,393 472,34 500,00 ......... 0,00
126 138 831 107 HUIBERS J. 2259.1315 12 4 6 8-1784497 11:26:32 1250,891 468,09 495,24 ......... 0,00
127 145 833 108 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 20 20 6 8-1784449 11:26:29 1250,197 463,83 490,48 ......... 0,00
128 129 844 110 KWINTEN J. 2259.1994 17 16 3 8-3855413 11:21:35 1245,240 459,57 480,95 ......... 0,00
129 164 846 111 KWINTEN J. 2259.1994 17 12 4 8-3855400 11:21:41 1243,716 455,32 476,19 ......... 0,00
130 847 112 DAMEN FAM. 2259.9335 10 8 3 8-1783842 11:26:38 1243,576 451,06 471,43 ......... 0,00
131 162 850 48 LOOYMANS J. 2239.0283 13 10 3 8-1773499 11:32:18 1242,531 446,81 160,71 ......... 0,00
132 163 859 49 KUIJPERS J. 2239.0054 24 6 5 8-1773888 11:29:43 1240,193 442,55 142,86 ......... 0,00
133 134 860 113 LEIJSSEN H. 2259.1676 14 10 6 8-4128163 11:26:22 1240,149 438,30 466,67 ......... 0,00
134 144 861 114 LEIJSSEN H. 2259.1676 14 8 7 8-4128160 11:26:26 1239,192 434,04 461,90 ......... 0,00
135 151 869 50 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 36 5 10 8-4123248 11:32:59 1237,501 429,79 125,00 ......... 0,00
136 146 874 117 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 27 8 6 8-4127645 11:27:35 1235,925 425,53 447,62 ......... 0,00
137 140 877 118 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 12 6 2/4 8-4127215 11:26:59 1235,438 421,28 442,86 ......... 0,00
138 153 878 119 HUIBERS J. 2259.1315 12 7 7 8-3836731 11:27:43 1234,016 417,02 438,10 ......... 0,00
139 141 879 51 NOOT J. 2239.0160 17 9 4 8-6074059 11:33:09 1233,612 412,77 107,14 ......... 0,00
140 229 880 120 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 12 2 3 8-4127193 11:27:07 1233,547 408,51 433,33 ......... 0,00
141 176 884 52 NOOT J. 2239.0160 17 8 5 8-1773773 11:33:20 1231,189 404,26 89,29 ......... 0,00
142 175 886 53 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 17 13 4 8-1773826 11:32:59 1230,659 400,00 71,43 ......... 0,00
143 161 890 122 LIMPT P. VAN 2259.0719 12 1 3 8-1783602 11:26:37 1229,069 395,74 423,81 ......... 0,00
144 157 900 123 LEIJSSEN H. 2259.1676 14 6 8 8-4128154 11:27:27 1224,786 391,49 419,05 ......... 0,00
145 148 902 124 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 20 2 7 8-1784419 11:28:27 1222,399 387,23 414,29 ......... 0,00
146 160 904 125 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 27 16 7 8-4127680 11:28:35 1221,973 382,98 409,52 ......... 0,00
147 159 906 126 LAAT P. DE 2259.0310 16 13 8 8-1784245 11:28:39 1220,824 378,72 404,76 ......... 0,00
148 171 907 127 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 20 13 8 8-1784430 11:28:34 1220,789 374,47 400,00 ......... 0,00
149 150 909 128 SMULDERS F. 2259.1447 26 18 9 8-1783428 11:26:59 1218,780 370,21 395,24 ......... 0,00
150 155 910 129 SMULDERS F. 2259.1447 26 3 10 8-1783446 11:27:02 1218,080 365,96 390,48 ......... 0,00
151 154 911 54 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 36 23 11 8-4123265 11:34:28 1218,070 361,70 53,57 ......... 0,00
152 912 130 SMETS H. 2259.1811 16 1 4 8-1785096 11:28:14 1217,859 357,45 385,71 ......... 0,00
153 165 913 131 HUIBERS J. 2259.1315 12 10 8 8-1784473 11:28:54 1217,591 353,19 380,95 ......... 0,00
154 202 914 55 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 36 8 12 8-4123219 11:34:31 1217,425 348,94 35,71 ......... 0,00
155 218 917 132 SMULDERS F. 2259.1447 26 12 11 8-1783448 11:27:08 1216,682 344,68 376,19 ......... 0,00
156 183 918 133 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 17 8 8-1784885 11:29:09 1216,584 340,43 371,43 ......... 0,00
157 223 920 134 LEIJSSEN H. 2259.1676 14 3 9 8-4128153 11:28:04 1216,210 336,17 366,67 ......... 0,00
158 930 135 GOOR COMB. VD 2259.9211 10 5 5 8-4127316 11:29:27 1211,078 331,91 361,90 ......... 0,00
159 184 946 136 LAAT P. DE 2259.0310 16 15 9 8-4127715 11:29:37 1207,655 327,66 357,14 ......... 0,00
160 170 955 137 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 27 5 8 8-4127683 11:29:53 1204,299 323,40 352,38 ......... 0,00
161 225 959 138 LIMPT P. VAN 2259.0719 12 3 4 8-1783621 11:28:26 1203,813 319,15 347,62 ......... 0,00
162 172 962 56 LOOYMANS J. 2239.0283 13 8 4 8-1773455 11:35:23 1202,365 314,89 17,86 ......... 0,00
163 187 963 KUIJPERS J. 2239.0054 24 5 6 8-1773861 11:32:33 1202,225 310,64 ......... 0,00
164 967 139 KWINTEN J. 2259.1994 17 10 5 8-3850741 11:24:41 1199,656 306,38 342,86 ......... 0,00
165 968 140 HUIBERS J. 2259.1315 12 6 9 8-3836737 11:30:14 1199,599 302,13 338,10 ......... 0,00
166 167 970 141 KETELAARS A. 2259.1501 14 14 8 8-1783638 11:30:08 1198,866 297,87 333,33 ......... 0,00
167 168 972 142 KETELAARS A. 2259.1501 14 6 9 8-1783631 11:30:09 1198,644 293,62 328,57 ......... 0,00
168 169 974 143 KETELAARS A. 2259.1501 14 3 10 8-1783633 11:30:13 1197,758 289,36 323,81 ......... 0,00
169 978 145 KETELAARS A. 2259.1501 14 4 11 8-1783635 11:30:19 1196,432 285,11 314,29 ......... 0,00
170 173 987 146 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 27 20 9 8-4127676 11:30:41 1193,675 280,85 309,52 ......... 0,00
171 215 990 147 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 20 19 9 8-1784423 11:30:45 1191,418 276,60 304,76 ......... 0,00
172 222 991 LOOYMANS J. 2239.0283 13 5 5 8-1773468 11:36:16 1191,333 272,34 ......... 0,00
173 194 992 148 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 27 3 10 8-4127685 11:30:52 1191,267 268,09 300,00 ......... 0,00
174 999 LINDEN P. VAN DER 2239.0275 9 5 2/2 8-4123436 11:37:05 1185,558 263,83 ......... 0,00
175 177 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 17 7 5 8-4123415 11:37:03 1179,091 259,57 ......... 0,00
176 190 NOOT J. 2239.0160 17 7 6 8-1773785 11:37:30 1178,574 255,32 ......... 0,00
177 185 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 17 11 6 8-1773820 11:37:07 1178,281 251,06 ......... 0,00
178 193 152 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 37 21 8 8-3850690 11:31:56 1176,714 246,81 280,95 ......... 0,00
179 204 LAAR F. VAN DE 2239.0518 20 20 9 8-1773680 11:36:16 1174,776 242,55 ......... 0,00
180 208 153 HERK P. VAN 2259.0121 19 9 2/3 8-1783307 11:30:54 1174,543 238,30 276,19 ......... 0,00
181 224 154 BAKEN G. 2259.0042 11 1 4 8-1784114 11:31:11 1172,960 234,04 271,43 ......... 0,00
182 SCHENKELS FR. 2239.0372 12 2 9 8-1773415 11:36:35 1170,538 229,79 ......... 0,00
183 198 155 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 5 9 8-4127353 11:32:48 1168,734 225,53 266,67 ......... 0,00
184 156 LAAT P. DE 2259.0310 16 8 10 8-1784300 11:32:38 1168,327 221,28 261,90 ......... 0,00
185 186 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 17 17 7 8-1773830 11:38:02 1167,264 217,02 ......... 0,00
186 220 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 17 15 8 8-4123416 11:38:13 1165,085 212,77 ......... 0,00
187 188 KUIJPERS J. 2239.0054 24 15 7 8-1773862 11:35:32 1164,682 208,51 ......... 0,00
188 191 KUIJPERS J. 2239.0054 24 3 8 8-1773858 11:35:55 1160,027 204,26 ......... 0,00
189 159 WILDENBERG A. V.D. 2259.0166 8 8 4 8-2121210 11:32:54 1156,341 200,00 247,62 ......... 0,00
190 207 NOOT J. 2239.0160 17 14 7 8-1773775 11:39:26 1155,658 195,74 ......... 0,00
191 KUIJPERS J. 2239.0054 24 16 9 8-1773881 11:36:18 1155,410 191,49 ......... 0,00
192 213 SCHEEPERS EN ZN. W. 2239.9045 25 25 2/3 8-4123387 11:39:04 1153,311 187,23 ......... 0,00
193 195 161 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 37 26 9 8-1784743 11:33:54 1152,068 182,98 238,10 ......... 0,00
194 216 162 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 27 15 11 8-4127634 11:34:00 1151,558 178,72 233,33 ......... 0,00
195 211 163 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 37 33 10 8-3850691 11:33:59 1151,046 174,47 228,57 ......... 0,00
196 226 164 VELDHOVEN G. VAN 2259.0531 13 9 106,435 8-4127612 11:32:39 1148,787 170,21 223,81 ......... 0,00
197 165 VERMEULEN COMB. 2259.9343 18 9 108,291 8-4127452 11:34:18 1148,369 165,96 219,05 ......... 0,00
198 199 166 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 9 10 8-1784882 11:34:48 1144,077 161,70 214,29 ......... 0,00
199 200 167 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 29 11 8-1784026 11:34:49 1143,876 157,45 209,52 ......... 0,00
200 201 168 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 14 12 8-1784883 11:34:51 1143,474 153,19 204,76 ......... 0,00
201 206 169 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 6 13 8-4127363 11:34:57 1142,269 148,94 200,00 ......... 0,00
202 203 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 36 19 13 8-4123225 11:40:48 1141,538 144,68 ......... 0,00
203 230 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 36 3 14 8-4123255 11:40:48 1141,538 140,43 ......... 0,00
204 235 LAAR F. VAN DE 2239.0518 20 1 10 8-1773665 11:39:06 1141,189 136,17 ......... 0,00
205 214 170 VERWEIJEN P. 2259.1480 9 2 3 8-1783394 11:34:53 1139,370 131,91 195,24 ......... 0,00
206 209 171 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 31 14 8-4127386 11:35:23 1137,080 127,66 190,48 ......... 0,00
207 NOOT J. 2239.0160 17 16 8 8-1773764 11:41:17 1134,550 123,40 ......... 0,00
208 173 HERK P. VAN 2259.0121 19 4 3 8-1783318 11:34:15 1132,795 119,15 180,95 ......... 0,00
209 174 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 32 8 15 8-4127384 11:35:58 1130,168 114,89 176,19 ......... 0,00
210 176 WILS J. 2259.0620 12 9 2/2 8-1783767 11:34:55 1129,688 110,64 166,67 2........ 1,20
211 233 177 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 37 10 11 8-1784745 11:35:47 1129,415 106,38 161,90 ......... 0,00
212 LOOYMANS J.H. 2239.0364 16 6 114,379 8-4123318 11:41:52 1122,826 102,13 ......... 0,00
213 SCHEEPERS EN ZN. W. 2239.9045 25 1 3 8-4123374 11:42:03 1119,600 97,87 ......... 0,00
