Uitslag 28 Laon C.C. Eindhoven e.o. Rayon 3    20-7-08    Jonge duiven

Lossing: 7:00:00   Wind:    Aantal duiven: 695   Aantal deelnemers: 37

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 89123456S   Bedrag

   1    2    8    1 LAAR F. VAN DE       2239.0518  34  33  241,361 8-1773690  9:54:15 1385,142 1000,00 1000,00 .........     0,00
   2    9   10    2 LAAR F. VAN DE       2239.0518  34  34    2/18  8-1773665  9:55:13 1377,500  994,25  975,00 .........     0,00
   3   58   17    2 LIMPT P. VAN         2259.0719  11  10  234,257 8-1783614  9:53:02 1353,858  988,51  993,83 ....3....    25,00
   4    5   21    3 KUIJPERS J.          2239.0054  31   9  239,563 8-1773884  9:58:50 1339,589  982,76  950,00 .........     0,00
   5   14   23    4 KUIJPERS J.          2239.0054  31   1    2/10  8-1773854  9:58:51 1339,464  977,01  925,00 .........     0,00
   6   56   24    5 SMULDERS F.          2259.1447  29  24  233,796 8-1783447  9:54:49 1337,379  971,26  975,31 .........     0,00
   7   49   25    6 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  45   7  236,139 8-3850648  9:56:54 1334,891  965,52  969,14 .........     0,00
   8   18   32    5 SCHENKELS FR.        2239.0372  20   5  241,308 8-1773422 10:02:02 1325,624  959,77  900,00 .........     0,00
   9   11   39    6 LAAR F. VAN DE       2239.0518  34   9     3    8-1773698 10:02:54 1319,633  954,02  875,00 .........     0,00
  10   44   46    7 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51  38  236,218 8-4127645 10:00:06 1311,594  948,28  962,96 ....~....     0,70

  11   17   57    7 LAAR F. VAN DE       2239.0518  34  18     4    8-1773656 10:05:17 1302,659  942,53  850,00 .........     0,00
  12   15   60    8 JANSEN J.            2259.0271  16  15  235,796 8-1783801 10:01:42 1297,719  936,78  956,79 .........     0,00
  13   48   79    9 LEIJSSEN H.          2259.1676  15   2  234,982 8-4128162 10:03:30 1280,557  931,03  950,62 .........     0,00
  14   31   96    8 KUIJPERS J.          2239.0054  31  19     3    8-1773880 10:08:25 1271,454  925,29  825,00 .........     0,00
  15   32  103   10 JANSEN J.            2259.0271  16   1    2/4   8-1783810 10:06:43 1262,852  919,54  944,44 1........     0,40
  16   21  116   12 WILS J.              2259.0620  12   5  235,103 8-1783781 10:07:52 1251,435  913,79  932,10 2........     1,20
  17   24  117    9 LAAR F. VAN DE       2239.0518  34  27     5    8-1773678 10:13:06 1249,927  908,05  800,00 .........     0,00
  18   41  118   10 SCHENKELS FR.        2239.0372  20   1    2/9   8-1780580 10:13:07 1249,544  902,30  775,00 .........     0,00
  19   82  129   11 NOOT J.              2239.0160  18  13  243,128 8-1773778 10:16:35 1236,770  896,55  750,00 .........     0,00
  20   97  133   13 LEMMEN J.            2259.1692  17   5  235,330 8-4128199 10:11:03 1231,773  890,80  925,93 .........     0,00

  21   23  135   14 WILS J.              2259.0620  12  10    2/4   8-1783790 10:11:16 1229,189  885,06  919,75 2........     1,20
  22   26  142   16 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41  22  236,390 8-4127380 10:12:54 1225,452  879,31  907,41 .........     0,00
  23  142  144   17 WILS J.              2259.0620  12   3     3    8-1783780 10:11:54 1225,132  873,56  901,23 3........    32,40
  24   42  147   12 LAAR F. VAN DE       2239.0518  34  10     6    8-1773661 10:17:10 1224,147  867,82  725,00 .........     0,00
  25   33  159   20 HUIBERS J.           2259.1315  18   4  236,221 8-1784468 10:13:54 1218,262  862,07  882,72 ........=    10,50
  26   27  163   21 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41  16    2/16  8-4127384 10:14:25 1215,892  856,32  876,54 .........     0,00
  27   29  172   22 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41  30     3    8-4127367 10:15:10 1211,220  850,57  870,37 .........     0,00
  28   50  175   23 BAKEN G.             2259.0042  22   9  234,756 8-1784107 10:14:03 1209,784  844,83  864,20 .........     0,00
  29   36  176   24 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41  25     4    8-1784886 10:15:29 1209,257  839,08  858,02 .........     0,00
  30   71  185   25 WILDENBERG A. V.D.   2259.0166   6   4  235,258 8-2186417 10:15:17 1204,744  833,33  851,85 .........     0,00

  31   75  197   14 KUIJPERS J.          2239.0054  31   3     4    8-1773892 10:19:44 1199,415  827,59  675,00 .........     0,00
  32  129  198   26 JANSEN J.            2259.0271  16   7     3    8-1783822 10:16:45 1198,452  821,84  845,68 1........     0,40
  33   39  209   27 HUIBERS J.           2259.1315  18   5    2/6   8-3836735 10:17:56 1193,437  816,09  839,51 .........     0,00
  34   35  213   28 GOOR COMB. VD        2259.9211  27  17  236,315 8-4127326 10:18:18 1191,703  810,34  833,33 .........     0,00
  35   54  214   29 GOOR COMB. VD        2259.9211  27  24    2/7   8-4127323 10:18:19 1191,603  804,60  827,16 .........     0,00
  36   69  215   30 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41   1     5    8-1784888 10:18:25 1191,380  798,85  820,99 .........     0,00
  37   53  222   31 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  19  15  236,018 8-1784419 10:18:40 1188,008  793,10  814,81 .........     0,00
  38       226   33 LAAT P. DE           2259.0310  29  28  236,180 8-1784264 10:18:54 1187,433  787,36  802,47 .........     0,00
  39  105  228   34 HUIBERS J.           2259.1315  18   9     3    8-1784485 10:19:07 1186,344  781,61  796,30 .........     0,00
  40   99  231   35 JANSEN F.A.          2259.1323  31   8  236,198 8-4128051 10:19:28 1184,145  775,86  790,12 .........     0,00

  41   77  249   15 SCHENKELS FR.        2239.0372  20   8     3    8-1773405 10:24:41 1178,932  770,11  650,00 .........     0,00
  42   43  253   16 LAAR F. VAN DE       2239.0518  34  17     7    8-1773697 10:25:00 1177,370  764,37  625,00 .........     0,00
  43   45  254   17 LAAR F. VAN DE       2239.0518  34  24     8    8-1773671 10:25:02 1177,179  758,62  600,00 .........     0,00
  44   46  257   37 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51  50    2/15  8-4127668 10:21:02 1175,020  752,87  777,78 .........     0,00
  45   51  273   18 LAAR F. VAN DE       2239.0518  34  31     9    8-1773695 10:27:08 1165,244  747,13  575,00 .........     0,00
  46   47  277   39 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51  45     3    8-4127659 10:22:57 1163,923  741,38  765,43 .........     0,00
  47   61  279   40 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51  27     4    8-1761177 10:22:58 1163,827  735,63  759,26 .........     0,00
  48       283   41 LEIJSSEN H.          2259.1676  15   4    2/2   8-4128156 10:22:19 1161,457  729,89  753,09 .........     0,00
  49   84  284   42 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  45  45    2/7   8-1784707 10:23:21 1161,257  724,14  746,91 .........     0,00
  50   67  289   43 BAKEN G.             2259.0042  22   8    2/7   8-1784135 10:22:28 1159,492  718,39  740,74 .........     0,00

  51   64  290   19 LAAR F. VAN DE       2239.0518  34  22    10    8-1773683 10:28:13 1159,182  712,64  550,00 .........     0,00
  52   59  295   45 KETELAARS A.         2259.1501  14   5  236,029 8-1783645 10:23:52 1157,762  706,90  728,40 .........     0,00
  53   60  296   46 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  19  17    2/6   8-1784441 10:24:07 1156,288  701,15  722,22 .........     0,00
  54   55  304   47 GOOR COMB. VD        2259.9211  27  11     3    8-1784931 10:25:01 1152,661  695,40  716,05 .........     0,00
  55   79  305   48 GOOR COMB. VD        2259.9211  27   3     4    8-1784921 10:25:03 1152,474  689,66  709,88 .........     0,00
  56   57  312   49 SMULDERS F.          2259.1447  29  16    2/9   8-1783409 10:23:34 1148,499  683,91  703,70 .........     0,00
  57   88  313   50 SMULDERS F.          2259.1447  29   7     3    8-1783429 10:23:37 1148,217  678,16  697,53 .........     0,00
  58   76  314   51 LIMPT P. VAN         2259.0719  11   1    2/4   8-1783613 10:24:04 1147,931  672,41  691,36 .........     0,00
  59   83  316   52 KETELAARS A.         2259.1501  14  13    2/3   8-1783631 10:25:51 1146,607  666,67  685,19 .........     0,00
  60   66  321   53 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  19  16     3    8-1784449 10:26:02 1145,531  660,92  679,01 .........     0,00

  61   62  327   54 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51   2     5    8-1783939 10:26:29 1144,006  655,17  672,84 6~~2.....    12,05
  62   81  328   55 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51   7     6    8-4127639 10:26:29 1144,006  649,43  666,67 .........     0,00
  63  123  331   57 DIJK B. VAN          2259.0018  27  16  230,863 8-4128190 10:22:11 1141,850  643,68  654,32 .........     0,00
  64   68  332   21 LAAR F. VAN DE       2239.0518  34   7    11    8-1773654 10:31:24 1141,726  637,93  500,00 .........     0,00
  65   96  336   58 WILS P.              2259.1561  16   1  236,310 8-1784964 10:27:22 1139,574  632,18  648,15 1........     0,40
  66   93  342   59 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  19   3     4    8-1784410 10:27:48 1135,792  626,44  641,98 .........     0,00
  67  103  343   60 BAKEN G.             2259.0042  22   1     3    8-1784105 10:26:44 1135,561  620,69  635,80 .......~.     4,00
  68  102  344   22 LAAR F. VAN DE       2239.0518  34   4    12    8-1773688 10:32:34 1135,460  614,94  475,00 .........     0,00
  69   70  351   61 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41  15     6    8-4127388 10:28:31 1133,673  609,20  629,63 .........     0,00
  70   72  354   62 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41  37     7    8-4127373 10:28:40 1132,858  603,45  623,46 .........     0,00

  71  109  356   63 WILDENBERG A. V.D.   2259.0166   6   3    2/4   8-2186428 10:27:47 1132,262  597,70  617,28 .........     5,00
  72   74  358   64 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41  28     8    8-1773541 10:28:54 1131,593  591,95  611,11 .........     0,00
  73  101  359   23 LOOYMANS J.          2239.0283  13   6  242,943 8-1773488 10:34:42 1131,545  586,21  450,00 .........     0,00
  74  110  361   65 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41   7     9    8-1784882 10:29:18 1129,430  580,46  604,94 .........     0,00
  75   95  362   24 KUIJPERS J.          2239.0054  31   4     5    8-1773869 10:32:13 1128,861  574,71  425,00 .........     0,00
  76  135  363   66 LIMPT P. VAN         2259.0719  11   3     3    8-1783601 10:27:32 1128,753  568,97  598,77 .........     0,00
  77   90  365   25 SCHENKELS FR.        2239.0372  20  10     4    8-1773403 10:33:54 1128,134  563,22  400,00 .........     0,00
  78  127  370   68 DAMEN FAM.           2259.9335  12   7  235,491 8-1784817 10:29:13 1125,586  557,47  586,42 .........     0,00
  79   80  374   70 GOOR COMB. VD        2259.9211  27  27     5    8-4127327 10:30:57 1120,241  551,72  574,07 .........     0,00
  80   94  376   71 GOOR COMB. VD        2259.9211  27  22     6    8-4127309 10:31:06 1119,445  545,98  567,90 .........     0,00

  81   89  392   72 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51  14     7    8-4127703 10:32:25 1112,051  540,23  561,73 .........     0,00
  82   85  394   26 NOOT J.              2239.0160  18   3    2/6   8-1773838 10:38:56 1110,513  534,48  375,00 .........     0,00
  83       405   73 KETELAARS A.         2259.1501  14  10     3    8-1783637 10:33:35 1105,091  528,74  555,56 .........     0,00
  84  131  407   74 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  45  33     3    8-3850698 10:33:51 1104,238  522,99  549,38 .........     0,00
  85   86  422   29 NOOT J.              2239.0160  18   7     3    8-1773774 10:41:03 1099,880  517,24  300,00 .........     0,00
  86  118  426   30 NOOT J.              2239.0160  18   1     4    8-1773776 10:41:11 1099,217  511,49  275,00 .........     0,00
  87       443   76 VELDHOVEN G. VAN     2259.0531   8   2  234,239 8-4127590 10:34:39 1091,259  505,75  537,04 .........     0,00
  88  138  449   77 SMULDERS F.          2259.1447  29   2     4    8-1783446 10:34:35 1089,536  500,00  530,86 .........     0,00
  89   91  455   78 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51  44     8    8-4127675 10:37:17 1087,143  494,25  524,69 .........     0,00
  90   92  456   31 SCHENKELS FR.        2239.0372  20   2     5    8-1773435 10:42:09 1086,238  488,51  250,00 .........     0,00

  91  106  458   79 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51  48     9    8-4127651 10:37:29 1086,144  482,76  518,52 .........     0,00
  92  124  459   32 SCHENKELS FR.        2239.0372  20  18     6    8-1773428 10:42:14 1085,831  477,01  225,00 .........     0,00
  93  100  460   80 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  19   6     5    8-1784428 10:37:26 1085,471  471,26  512,35 .........     0,00
  94       464   81 GOOR COMB. VD        2259.9211  27  12     7    8-4127320 10:37:57 1084,261  465,52  506,17 .........     0,00
  95  111  467   33 KUIJPERS J.          2239.0054  31  28     6    8-1773900 10:41:20 1082,364  459,77  200,00 .........     0,00
  96  107  470   83 WILS P.              2259.1561  16  11    2/7   8-1784976 10:38:42 1080,520  454,02  493,83 1........     0,40
  97   98  475   84 LEMMEN J.            2259.1692  17  10    2/4   8-4128214 10:38:09 1078,727  448,28  487,65 .........     0,00
  98  150  477   85 LEMMEN J.            2259.1692  17  11     3    8-4128211 10:38:13 1078,397  442,53  481,48 .........     0,00
  99  149  484   86 JANSEN F.A.          2259.1323  31  17    2/3   8-4128033 10:39:34 1075,744  436,78  475,31 .........     0,00
 100       486   87 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  19  18     6    8-1784408 10:39:30 1075,251  431,03  469,14 .........     0,00

 101  119  487   34 LOOYMANS J.          2239.0283  13   8    2/4   8-1773468 10:45:58 1075,126  425,29  175,00 .........     0,00
 102  122  492   35 LAAR F. VAN DE       2239.0518  34  28    13    8-1773664 10:44:53 1073,272  419,54  150,00 .........     0,00
 103  104  493   88 BAKEN G.             2259.0042  22  14     4    8-1784126 10:38:45 1073,180  413,79  462,96 .........     0,00
 104  151  494   89 BAKEN G.             2259.0042  22  10     5    8-1784108 10:38:56 1072,281  408,05  456,79 .........     0,00
 105  145  496   90 HUIBERS J.           2259.1315  18   7     4    8-1784481 10:40:35 1070,892  402,30  450,62 .........     0,00
 106  120  497   91 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51  41    10    8-6103282 10:40:39 1070,556  396,55  444,44 .........     0,00
 107  125  500   92 WILS P.              2259.1561  16   2     3    8-1784974 10:41:04 1068,952  390,80  438,27 1........     0,40
 108       503   93 VOS JAC.             2259.1510  23   6  235,024 8-4127299 10:40:14 1067,176  385,06  432,10 .........     0,00
 109  172  506   94 WILDENBERG A. V.D.   2259.0166   6   2     3    8-2186431 10:40:36 1066,474  379,31  425,93 .........     0,00
 110  112  508   95 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41   9    10    8-4127363 10:41:43 1066,179  373,56  419,75 .........     0,00

 111  114  510   36 KUIJPERS J.          2239.0054  31  15     7    8-1773874 10:44:43 1066,068  367,82  125,00 .........     0,00
 112  113  511   96 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41  11    11    8-4127366 10:41:47 1065,859  362,07  413,58 .........     0,00
 113  116  513   97 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41   5    12    8-4127364 10:41:51 1065,538  356,32  407,41 .........     0,00
 114  144  524   37 KUIJPERS J.          2239.0054  31   2     8    8-1773888 10:45:52 1060,640  350,57  100,00 .........     0,00
 115  128  528  100 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790   5   4  235,284 8-1785140 10:42:35 1057,061  344,83  388,89 .........     4,50
 116  117  536  101 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41  41    13    8-4127374 10:44:30 1052,961  339,08  382,72 .........     0,00
 117  121  539  102 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41  40    14    8-4127385 10:44:39 1052,258  333,33  376,54 .........     0,00
 118  133  542   38 NOOT J.              2239.0160  18   2     5    8-1773754 10:51:12 1051,593  327,59   75,00 .........     0,00
 119  169  550   39 LOOYMANS J.          2239.0283  13  12     3    8-1773499 10:52:03 1046,941  321,84   50,00 .........     0,00
 120  132  553  103 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51  51    11    8-4127638 10:45:46 1046,293  316,09  370,37 .........     0,00

 121  159  554  104 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41  24    15    8-4127354 10:45:59 1046,049  310,34  364,20 .........     0,00
 122  134  560   40 LAAR F. VAN DE       2239.0518  34   6    14    8-1773696 10:51:12 1043,949  304,60   25,00 .........     0,00
 123  143  562  105 DIJK B. VAN          2259.0018  27  15    2/7   8-3850629 10:41:12 1043,685  298,85  358,02 .........     0,00
 124  154  563      SCHENKELS FR.        2239.0372  20   7     7    8-1773408 10:51:19 1043,193  293,10         .........     0,00
 125  130  567  106 WILS P.              2259.1561  16  14     4    8-1784961 10:46:51 1041,700  287,36  351,85 1........     0,40
 126       568      STRATMAN M.          2239.0429   5   1  242,538 8-1773202 10:52:54 1041,380  281,61         .........     0,00
 127       574  107 DAMEN FAM.           2259.9335  12   4    2/2   8-1783842 10:46:33 1039,467  275,86  345,68 .........     0,00
 128  152  576  108 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790   5   2    2/4   8-1785134 10:46:29 1038,859  270,11  339,51 .........     0,00
 129       581  109 JANSEN J.            2259.0271  16  10     4    8-1783804 10:47:15 1037,604  264,37  333,33 1........     0,20
 130  160  590  111 WILS P.              2259.1561  16   8     5    8-1784989 10:48:18 1035,084  258,62  320,99 .........     0,00

 131  136  593  112 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  45  43     4    8-3855115 10:48:18 1034,345  252,87  314,81 .........     0,00
 132  137  594  113 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51  43    12    8-4127687 10:48:28 1033,928  247,13  308,64 .........     0,00
 133       596      NOOT J.              2239.0160  18  17     6    8-1773775 10:55:17 1033,343  241,38         .........     0,00
 134  141  599      LAAR F. VAN DE       2239.0518  34  21    15    8-1773691 10:53:46 1032,487  235,63         .........     0,00
 135       600  114 LIMPT P. VAN         2259.0719  11   7     4    8-1783602 10:46:59 1032,014  229,89  302,47 .........     0,00
 136  146  603  115 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  45   6     5    8-3850656 10:49:09 1030,508  224,14  296,30 .........     0,00
 137  139  604  116 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51   9    13    8-6103522 10:49:14 1030,470  218,39  290,12 .........     0,00
 138  156  605  117 SMULDERS F.          2259.1447  29  26     5    8-1783427 10:46:57 1030,166  212,64  283,95 .........     0,00
 139  140  606  118 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51  23    14    8-4127700 10:49:19 1030,096  206,90  277,78 .........     0,00
 140       607  119 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  51  15    15    8-4127692 10:49:20 1030,021  201,15  271,60 .........     0,00

 141  148  608      LAAR F. VAN DE       2239.0518  34  12    16    8-1773700 10:54:29 1029,331  195,40         .........     0,00
 142       618  123 WILS J.              2259.0620  12   4     4    8-1783784 10:48:55 1027,024  189,66  246,91 .........     0,00
 143  155  623  124 DIJK B. VAN          2259.0018  27   2     3    8-4128191 10:44:58 1026,210  183,91  240,74 .........     0,00
 144  147  630      KUIJPERS J.          2239.0054  31  10     9    8-1773881 10:53:43 1025,016  178,16         .........     0,00
 145  170  638  125 HUIBERS J.           2259.1315  18   3     5    8-3836737 10:51:01 1022,528  172,41  234,57 .........     0,00
 146  161  639  126 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  45  26     6    8-3850710 10:51:00 1022,255  166,67  228,40 .........     0,00
 147       644      KUIJPERS J.          2239.0054  31  31    10    8-1773875 10:54:58 1019,563  160,92         .........     0,00
 148  153  659      LAAR F. VAN DE       2239.0518  34  11    17    8-1773684 10:58:20 1012,703  155,17         .........     0,00
 149       663  127 JANSEN F.A.          2259.1323  31   4     3    8-4128087 10:53:42 1010,688  149,43  222,22 .........     0,00
 150       664  128 LEMMEN J.            2259.1692  17   6     4    8-4128198 10:52:51 1010,615  143,68  216,05 .........     0,00

 151  168  670  129 BAKEN G.             2259.0042  22   2     6    8-1784124 10:52:46 1008,554  137,93  209,88 .........     0,00
 152  162  671  130 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790   5   5     3    8-1785128 10:53:20 1008,361  132,18  203,70 .........     0,00
 153       675      LAAR F. VAN DE       2239.0518  34   2    18    8-1773675 10:59:56 1005,950  126,44         .........     0,00
 154  173  690      SCHENKELS FR.        2239.0372  20   4     8    8-1773439 11:00:47 1002,178  120,69         .........     0,00
 155  158  691  133 DIJK B. VAN          2259.0018  27  10     4    8-4128188 10:50:30 1001,575  114,94  185,19 .........     0,00
 156  165  692  134 SMULDERS F.          2259.1447  29  11     6    8-1783418 10:53:33 1001,054  109,20  179,01 .........     0,00
 157       693  135 VRIES W. DE          2259.1854  21  11  234,449 8-4128007 10:54:19 1000,564  103,45  172,84 .........     0,00
 158  164       138 DIJK B. VAN          2259.0018  27  23     5    8-4128196 10:52:26  993,244   97,70  154,32 .........     0,00
 159            139 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  41  13    16    8-4127379 10:58:21  991,775   91,95  148,15 .........     0,00
 160  166       140 WILS P.              2259.1561  16   4     6    8-1784975 10:58:44  989,848   86,21  141,98 .........     0,00

 161            141 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  45  25     7    8-3850686 10:59:03  987,830   80,46  135,80 .........     0,00
 162            144 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790   5   3     4    8-1785130 11:00:11  979,603   74,71  117,28 .........     0,00
 163            146 RIET H. VAN          2259.1137   6   3  234,892 8-1784901 11:00:19  977,428   68,97  104,94 .........     0,00
 164  167       147 DIJK B. VAN          2259.0018  27  21     6    8-4128186 10:56:26  976,440   63,22   98,77 .........     0,00
 165  171       148 SMULDERS F.          2259.1447  29  23     7    8-1783440 10:59:36  975,777   57,47   92,59 .........     0,00
 166            149 WILS P.              2259.1561  16  16     7    8-1784068 11:02:12  975,680   51,72   86,42 .........     0,00
 167            150 DIJK B. VAN          2259.0018  27   4     7    8-1784944 10:57:21  972,669   45,98   80,25 .........     0,00
 168            151 BAKEN G.             2259.0042  22  13     7    8-1784123 11:01:58  970,207   40,23   74,07 .........     0,00
 169                LOOYMANS J.          2239.0283  13  13     4    8-1773483 11:10:52  968,414   34,48         .........     0,00
 170            152 HUIBERS J.           2259.1315  18  12     6    8-1784472 11:03:56  968,383   28,74   67,90 .........     0,00

 171  174       153 SMULDERS F.          2259.1447  29  25     8    8-1783411 11:01:26  968,368   22,99   61,73 .........     0,00
 172            154 WILDENBERG A. V.D.   2259.0166   6   1     4    8-2186418 11:03:06  967,761   17,24   55,56 .........     0,00
 173                SCHENKELS FR.        2239.0372  20  19     9    8-1773415 11:11:47  958,395   11,49         .........     0,00
 174            155 SMULDERS F.          2259.1447  29  13     9    8-1783426 11:04:36  955,831    5,75   49,38 .........     0,00
                156 DAAL H. VAN          2259.0093   2   1  235,265 8-2124334 11:06:14  955,425    0,00   43,21 .........     0,00
                157 GOOR COMB. VD        2259.9211  27  10     8    8-4127331 11:08:12  952,114    0,00   37,04 .........     0,00
                158 VELDHOVEN G. VAN     2259.0531   8   5    2/1   8-4127598 11:06:03  951,996    0,00   30,86 .........     0,00
                161 GOOR COMB. VD        2259.9211  27  18     9    8-1784922 11:09:49  945,953    0,00   12,35 .........     0,00
                162 JANSEN F.A.          2259.1323  31   7     4    8-4128093 11:11:01  940,965    0,00    6,17 .........     0,00


Serie 2
   2259.0620 WILS J.              €   5,00  :  2252,156 = 1225,132 + 1027,024
   2259.1315 HUIBERS J.           €   4,50  :  2240,789 = 1218,262 + 1022,528

Serie 3
   2259.0166 WILDENBERG A. V.D.   €   5,00  :  3166,497 = 1132,262 + 1066,474 +  967,761

Serie 4
   2259.1790 KERKHOF C. VAN DE    €   4,50  :  3075,522 = 1057,061 + 1038,859 +  979,603 +    0,000

Hoofdprijs
   2259.0042 BAKEN G.             €   3,00  :  1008,554 = 1135,561 + 1008,554

Extra hoofdprijs
   2259.0620 WILS J.              €  25,00  :  2252,156 = 1225,132 + 1027,024

POULERESTANTEN
Jackpot Poule         €  67,00


2239 De Luchtbode       Gegenereerd door Venira Rekenaar