Uitslag 5 Epehy C.C. Eindhoven e.o. Rayon 3 26-4-08 Vitesse
Lossing: 8:45:00 Wind: ZZW Aantal duiven: 1213 Aantal deelnemers: 57
Prs Vlg Tot Ver Naam NPOnr Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten Vpu 89123456S Bedrag
1 7 6 1 SMULDERS F. 2259.1447 27 23 220,134 6-1318056 11:04:07 1582,367 1000,00 1000,00 ......... 0,00
2 32 20 1 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 8 7 230,746 2-1912325 11:11:33 1574,523 996,71 1000,00 ......... 0,00
3 75 43 3 KERKHOF C. VAN DE 2259.1790 11 6 221,699 3-1414086 11:06:55 1562,178 993,42 992,54 ....3.... 25,00
4 49 55 5 VOS JAC. 2259.1510 35 16 221,917 6-4064441 11:07:29 1557,554 990,13 985,07 ......... 0,00
5 12 61 7 HUIBERS J. 2259.1315 20 4 223,053 6-1318170 11:08:28 1554,738 986,84 977,61 ....~...= 19,40
6 20 67 8 LIMPT P. VAN 2259.0719 14 3 220,627 6-1318645 11:07:01 1553,547 983,55 973,88 ......... 28,00
7 11 68 9 SMULDERS F. 2259.1447 27 3 2/18 1-2194890 11:06:42 1553,519 980,26 970,15 ......... 0,00
8 83 70 11 DIJK B. VAN 2259.0018 29 16 218,591 6-5000275 11:05:48 1552,492 976,97 962,69 ......... 0,00
9 10 75 12 BAKEN G. 2259.0042 21 11 221,106 6-1318270 11:07:29 1551,806 973,68 958,96 1........ 0,40
10 41 77 13 BAKEN G. 2259.0042 21 4 2/13 5-1652476 11:07:30 1551,624 970,39 955,22 4........ 4,00
11 14 80 16 SMULDERS F. 2259.1447 27 9 3 7-2059624 11:06:55 1551,147 967,11 944,03 ......... 0,00
12 28 83 17 HUIBERS J. 2259.1315 20 1 2/15 3-0370945 11:08:52 1550,416 963,82 940,30 ......... 4,00
13 63 86 2 KUIJPERS J. 2239.0054 22 3 227,543 6-1307462 11:11:47 1550,198 960,53 986,49 ......... 0,00
14 16 87 18 SMULDERS F. 2259.1447 27 5 4 6-1318075 11:07:01 1550,055 957,24 936,57 ......... 0,00
15 43 88 19 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 62 4 222,922 7-2041211 11:08:51 1549,684 953,95 932,84 ......... 0,00
16 29 90 21 SMULDERS F. 2259.1447 27 10 5 6-1318079 11:07:05 1549,327 950,66 925,37 ......... 0,00
17 86 106 3 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 19 229,134 7-2049309 11:13:11 1546,286 947,37 972,97 ......... 0,00
18 183 108 4 ADRIAANS L. 2239.0721 18 2 230,864 6-4059788 11:14:20 1545,961 944,08 959,46 ......... 0,00
19 34 111 23 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 41 3 223,064 6-1317654 11:09:20 1545,477 940,79 917,91 ......... 0,00
20 31 112 24 LIMPT P. VAN 2259.0719 14 8 2/8 7-2059717 11:07:48 1545,022 937,50 914,18 ......... 0,00
21 23 116 25 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 22 4 221,989 5-4030959 11:08:49 1543,554 934,21 910,45 ......... 0,00
22 24 118 26 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 28 223,032 7-4096626 11:09:31 1543,299 930,92 906,72 ......... 0,00
23 36 119 27 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 22 12 2/9 6-4064684 11:08:51 1543,197 927,63 902,99 ......... 0,00
24 26 121 28 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 19 2/22 5-4031892 11:09:33 1542,943 924,34 899,25 ......... 0,00
25 71 122 29 RIET H. VAN 2259.1137 16 4 221,560 6-0765544 11:08:39 1542,360 921,05 895,52 ......... 0,00
26 47 123 30 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 2 3 3-4131318 11:09:37 1542,232 917,76 891,79 6~~2...~. 26,00
27 192 124 31 HERK P. VAN 2259.0121 24 2 220,866 7-2059083 11:08:15 1541,820 914,47 888,06 ......... 0,00
28 40 133 32 HUIBERS J. 2259.1315 20 7 3 6-1318176 11:09:48 1540,422 911,18 884,33 ......... 0,00
29 33 139 34 SMULDERS F. 2259.1447 27 4 6 4-1094229 11:08:01 1539,216 907,89 876,87 ......... 0,00
30 59 157 38 DAMEN FAM. 2259.9335 7 6 221,676 6-1318809 11:09:12 1537,283 904,61 861,94 ......... 0,00
31 147 161 39 LIMPT P. VAN 2259.0719 14 4 3 6-1318648 11:08:36 1536,410 901,32 858,21 ......... 0,00
32 78 162 5 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 8 2 2/4 4-1075059 11:15:12 1536,260 898,03 945,95 ......... 0,00
33 51 167 41 SMULDERS F. 2259.1447 27 19 7 7-2059623 11:08:19 1535,994 894,74 850,75 ......... 0,00
34 35 179 44 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 41 38 2/18 7-2059371 11:10:20 1534,843 891,45 839,55 ......... 0,00
35 37 180 45 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 41 6 3 6-1317634 11:10:21 1534,667 888,16 835,82 ......... 0,00
36 45 185 46 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 22 8 3 7-4095925 11:09:41 1534,308 884,87 832,09 ......... 0,00
37 72 188 47 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 41 10 4 7-2059369 11:10:24 1534,139 881,58 828,36 ......... 0,00
38 216 189 6 MAAS J. 2239.0305 8 1 230,372 5-1640999 11:15:11 1533,935 878,29 932,43 3........ 2,40
39 121 200 48 KWINTEN J. 2259.1994 28 17 217,161 7-3751009 11:06:41 1532,718 875,00 824,63 ......... 0,00
40 54 212 49 HUIBERS J. 2259.1315 20 11 4 5-1652003 11:10:41 1531,082 871,71 820,90 ......... 0,00
41 42 216 50 BAKEN G. 2259.0042 21 2 3 4-2227739 11:09:28 1530,502 868,42 817,16 3..=..... 4,40
42 58 218 51 BAKEN G. 2259.0042 21 18 4 7-2060102 11:09:29 1530,325 865,13 813,43 ......... 0,00
43 50 223 52 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 62 13 2/5 7-2041233 11:10:43 1529,832 861,84 809,70 ......... 0,00
44 102 226 53 TIMMERMANS E. 2259.0239 28 5 223,053 6-4065000 11:10:50 1529,506 858,55 805,97 ......... 0,00
45 70 230 54 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 22 11 4 6-4064713 11:10:11 1529,024 855,26 802,24 ......... 0,00
46 55 231 7 LINDEN P. VAN DER 2239.0275 14 13 230,872 7-2048701 11:16:00 1528,955 851,97 918,92 ......... 0,00
47 67 236 56 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 1 4 5-4031949 11:10:56 1528,317 848,68 794,78 3........ 2,40
48 96 238 57 WILS P. 2259.1561 15 2 222,768 6-1317809 11:10:48 1527,916 845,39 791,04 1........ 0,40
49 191 252 59 VOS JAC. 2259.1510 35 4 2/8 7-4096066 11:10:24 1526,228 842,11 783,58 ......... 0,00
50 98 257 60 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 62 3 3 7-2040235 11:11:09 1525,296 838,82 779,85 ......... 0,00
51 52 263 61 SMULDERS F. 2259.1447 27 11 8 6-1318081 11:09:20 1525,175 835,53 776,12 ......... 0,00
52 97 268 62 SMULDERS F. 2259.1447 27 12 9 6-1318084 11:09:22 1524,823 832,24 772,39 ......... 0,00
53 57 271 8 STRATMAN M. 2239.0429 10 9 230,455 7-2049363 11:16:10 1524,509 828,95 905,41 ......... 0,00
54 60 289 65 HUIBERS J. 2259.1315 20 12 5 4-0406023 11:11:26 1523,240 825,66 761,19 ......... 0,00
55 62 295 9 LINDEN P. VAN DER 2239.0275 14 4 2/7 5-1640953 11:16:38 1522,569 822,37 891,89 2........ 1,20
56 87 296 66 BOOGERS L. 2259.1145 16 2 223,029 4-6145920 11:11:29 1522,558 819,08 757,46 ......... 0,00
57 64 300 10 STRATMAN M. 2239.0429 10 2 2/7 5-1640932 11:16:24 1522,159 815,79 878,38 ......... 0,00
58 94 301 67 BAKEN G. 2259.0042 21 13 5 7-2060105 11:10:17 1521,898 812,50 753,73 1........ 0,40
59 157 306 69 DAMEN FAM. 2259.9335 7 2 2/3 7-2060374 11:10:42 1521,456 809,21 746,27 ......... 0,00
60 61 310 70 HUIBERS J. 2259.1315 20 9 6 6-1318166 11:11:37 1521,335 805,92 742,54 ......... 0,00
61 105 314 72 HUIBERS J. 2259.1315 20 2 7 5-1652039 11:11:38 1521,163 802,63 735,07 ......... 0,00
62 68 316 11 LINDEN P. VAN DER 2239.0275 14 6 3 6-1307107 11:16:47 1521,064 799,34 864,86 ......... 0,00
63 65 318 12 KUIJPERS J. 2239.0054 22 1 2/10 3-1400715 11:14:37 1520,841 796,05 851,35 ......... 0,00
64 219 322 13 STRATMAN M. 2239.0429 10 10 3 4-2049358 11:16:33 1520,653 792,76 837,84 ......... 0,00
65 120 323 14 KUIJPERS J. 2239.0054 22 11 3 5-1641271 11:14:39 1520,503 789,47 824,32 ......... 0,00
66 269 329 73 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157 18 5 222,597 4-1094489 11:11:28 1519,782 786,18 731,34 ......... 0,00
67 79 333 74 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 11 5 5-4031939 11:11:46 1519,639 782,89 727,61 ......... 0,00
68 113 334 15 LINDEN P. VAN DER 2239.0275 14 5 4 4-1082558 11:16:56 1519,563 779,61 810,81 ......... 0,00
69 92 338 75 SMULDERS H. 2259.0794 12 2 222,960 4-1094507 11:11:46 1519,145 776,32 723,88 ......... 0,00
70 74 347 76 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 22 2 5 4-1094667 11:11:14 1518,045 773,03 720,15 ......... 0,00
71 85 352 77 RIET H. VAN 2259.1137 16 7 2/5 3-1414220 11:10:58 1517,881 769,74 716,42 ......... 0,00
72 73 359 78 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 41 8 5 6-1317650 11:12:00 1517,441 766,45 712,69 ......... 0,00
73 76 361 79 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 41 7 6 6-1317643 11:12:01 1517,269 763,16 708,96 ......... 0,00
74 82 365 80 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 22 3 6 7-4095945 11:11:21 1516,835 759,87 705,22 ......... 0,00
75 111 371 81 KERKHOF C. VAN DE 2259.1790 11 8 2/7 7-2059026 11:11:12 1516,410 756,58 701,49 ......... 0,00
76 77 372 82 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 41 37 7 3-4130841 11:12:06 1516,409 753,29 697,76 ......... 0,00
77 101 374 83 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 41 17 8 6-1317628 11:12:07 1516,237 750,00 694,03 ......... 0,00
78 107 385 16 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 8 3 3 2-1909453 11:17:17 1515,243 746,71 797,30 ......... 0,00
79 91 390 85 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 18 6 5-4031865 11:12:14 1514,823 743,42 686,57 ......... 0,00
80 169 403 17 LOOYMANS J. 2239.0283 24 8 230,598 6-1307190 11:17:21 1513,607 740,13 783,78 ......... 0,00
81 93 408 18 NOOT J. 2239.0160 15 13 230,596 7-2048991 11:17:24 1513,095 736,84 770,27 ......... 0,00
82 197 410 86 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 22 1 7 5-4030984 11:11:45 1512,701 733,55 682,84 ......... 0,00
83 106 411 87 DIJK B. VAN 2259.0018 29 15 2/16 5-4032155 11:09:32 1512,390 730,26 679,10 ......... 0,00
84 116 427 88 KETELAARS A. 2259.1501 12 5 222,850 1-2193905 11:12:26 1511,530 726,97 675,37 2........ 1,20
85 144 430 89 RIET H. VAN 2259.1137 16 5 3 5-1652156 11:11:37 1511,152 723,68 671,64 ......... 0,00
86 110 432 19 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 7 2/10 5-1640868 11:16:39 1510,939 720,39 756,76 ......... 0,00
87 88 433 90 BOOGERS L. 2259.1145 16 10 2/5 5-5129521 11:12:37 1510,869 717,11 667,91 ......... 0,00
88 133 435 91 BOOGERS L. 2259.1145 16 8 3 4-1094092 11:12:38 1510,698 713,82 664,18 ......... 0,00
89 138 451 95 JANSEN F.A. 2259.1323 67 39 223,030 6-4065196 11:12:46 1509,338 710,53 649,25 ......... 0,00
90 182 454 97 LAAT P. DE 2259.0310 9 2 222,939 3-1413408 11:12:44 1509,065 707,24 641,79 ......... 0,00
91 95 458 98 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 26 7 7-4096628 11:12:49 1508,845 703,95 638,06 ......... 0,00
92 124 460 99 SMULDERS H. 2259.0794 12 11 2/8 3-1413833 11:12:47 1508,694 700,66 634,33 ......... 0,00
93 196 462 20 NOOT J. 2239.0160 15 8 2/4 5-1641069 11:17:51 1508,641 697,37 743,24 ......... 0,00
94 103 466 101 BAKEN G. 2259.0042 21 3 6 4-1094840 11:11:35 1508,401 694,08 626,87 3........ 2,40
95 114 472 103 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 6 8 5-4031947 11:12:53 1508,165 690,79 619,40 3........ 1,80
96 100 473 104 WILS P. 2259.1561 15 4 2/7 6-1317816 11:12:43 1508,090 687,50 615,67 1........ 0,40
97 99 476 105 SMULDERS F. 2259.1447 27 2 10 6-1318059 11:10:59 1507,936 684,21 611,94 ......... 0,00
98 234 490 107 KLESSENS-DE LEPPER 2259.9427 62 15 4 7-3750922 11:12:56 1506,909 680,92 604,48 ......... 0,00
99 104 491 108 SMULDERS F. 2259.1447 27 7 11 3-0367947 11:11:05 1506,904 677,63 600,75 ......... 0,00
100 131 495 109 WILS P. 2259.1561 15 10 3 7-2059561 11:12:51 1506,730 674,34 597,01 1........ 0,40
101 108 498 110 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 41 11 9 7-2059358 11:13:04 1506,509 671,05 593,28 ......... 0,00
102 162 499 111 TIMMERMANS E. 2259.0239 28 1 2/5 4-4149298 11:13:04 1506,436 667,76 589,55 ......... 0,00
103 149 512 112 BAKEN G. 2259.0042 21 19 7 7-2060112 11:11:50 1505,833 664,47 585,82 ......... 0,00
104 136 514 113 SMULDERS F. 2259.1447 27 20 12 6-1318053 11:11:12 1505,702 661,18 582,09 ......... 0,00
105 123 516 114 HUIBERS J. 2259.1315 20 14 8 6-1318178 11:13:11 1505,251 657,89 578,36 ......... 0,00
106 109 525 115 DIJK B. VAN 2259.0018 29 1 3 6-4064329 11:10:17 1504,583 654,61 574,63 ......... 0,00
107 528 21 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061 8 8 4 4-4144381 11:18:23 1504,377 651,32 729,73 ......... 0,00
108 139 530 116 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 41 32 10 7-2059348 11:13:19 1503,970 648,03 570,90 ......... 0,00
109 127 538 118 DIJK B. VAN 2259.0018 29 11 4 6-4064346 11:10:23 1503,548 644,74 563,43 ......... 0,00
110 129 541 22 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 11 3 6-1307255 11:17:25 1503,339 641,45 716,22 ......... 0,00
111 150 546 119 KERKHOF C. VAN DE 2259.1790 11 5 3 7-2059004 11:12:30 1503,045 638,16 559,70 ......... 0,00
112 117 556 120 GOOR COMB. VD 2259.9211 21 9 223,165 7-2060420 11:13:33 1502,291 634,87 555,97 ......... 0,00
113 267 557 23 LINDEN P. VAN DER 2239.0275 14 9 5 5-1640951 11:18:41 1502,259 631,58 702,70 ......... 0,00
114 119 560 122 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 8 9 4-4149820 11:13:30 1501,902 628,29 548,51 ......... 0,00
115 118 562 123 LEIJSSEN H. 2259.1676 12 6 221,540 6-4064640 11:12:32 1501,627 625,00 544,78 ......... 0,00
116 153 564 124 KETELAARS A. 2259.1501 12 1 2/5 2-1926797 11:13:25 1501,516 621,71 541,04 2........ 1,00
117 145 566 125 GOOR COMB. VD 2259.9211 21 12 2/9 4-4150020 11:13:38 1501,448 618,42 537,31 ......... 0,00
118 208 571 126 LEIJSSEN H. 2259.1676 12 1 2/5 6-4064633 11:12:35 1501,118 615,13 533,58 ......... 0,00
119 122 572 127 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 12 10 4-4149777 11:13:35 1501,059 611,84 529,85 ......... 0,00
120 137 573 24 KUIJPERS J. 2239.0054 22 17 4 7-2049048 11:16:36 1500,945 608,55 689,19 ......... 0,00
121 180 574 128 KWINTEN J. 2259.1994 28 6 2/13 7-3751032 11:09:42 1500,765 605,26 526,12 ......... 0,00
122 132 576 129 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 31 11 6-4065288 11:13:39 1500,386 601,97 522,39 ......... 0,00
123 142 589 130 HUIBERS J. 2259.1315 20 6 9 6-1318165 11:13:46 1499,349 598,68 518,66 ......... 0,00
124 126 600 131 SMULDERS H. 2259.0794 12 1 3 2-1926284 11:13:51 1497,883 595,39 514,93 ......... 0,00
125 130 601 132 WILS J. 2259.0620 20 8 221,662 4-1094745 11:13:00 1497,714 592,11 511,19 ......... 0,00
126 201 605 133 SMULDERS H. 2259.0794 12 5 4 3-1413832 11:13:53 1497,547 588,82 507,46 ......... 0,00
127 128 613 134 DIJK B. VAN 2259.0018 29 19 5 3-4132176 11:11:05 1496,343 585,53 503,73 ......... 0,00
128 171 614 135 DIJK B. VAN 2259.0018 29 4 6 3-1414163 11:11:05 1496,343 582,24 500,00 ......... 0,00
129 151 616 25 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 4 4 7-2049329 11:18:09 1496,140 578,95 675,68 ......... 0,00
130 143 617 136 WILS J. 2259.0620 20 2 2/8 5-1652521 11:13:10 1496,029 575,66 496,27 ......... 0,00
131 205 618 137 WILS P. 2259.1561 15 6 4 7-2059553 11:13:55 1495,938 572,37 492,54 ......... 0,00
132 134 619 138 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 3 12 6-4065301 11:14:06 1495,858 569,08 488,81 ......... 0,00
133 251 620 139 BOOGERS L. 2259.1145 16 16 4 7-2059839 11:14:06 1495,838 565,79 485,07 ......... 0,00
134 154 621 140 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 9 13 7-2059220 11:14:07 1495,691 562,50 481,34 ......... 0,00
135 140 622 26 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 31 2 230,835 6-4059986 11:19:20 1495,690 559,21 662,16 ......... 0,00
136 160 623 141 SMULDERS F. 2259.1447 27 16 13 7-2059626 11:12:11 1495,642 555,92 477,61 ......... 0,00
137 173 625 27 KUIJPERS J. 2239.0054 22 7 5 3-1400736 11:17:09 1495,519 552,63 648,65 ......... 0,00
138 175 626 142 JANSEN F.A. 2259.1323 67 21 2/4 7-4096756 11:14:08 1495,506 549,34 473,88 ......... 0,00
139 172 629 144 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 41 1 11 3-4130811 11:14:11 1495,233 546,05 466,42 ......... 0,00
140 634 28 MEERWIJK JOH.VAN 2239.0321 31 15 2/2 7-4091518 11:19:27 1494,560 542,76 635,14 ......... 0,00
141 240 635 146 JONG M. DE 2259.1587 9 9 222,222 7-4096816 11:13:42 1494,431 539,47 458,96 ......... 0,00
142 158 637 147 HUIBERS J. 2259.1315 20 15 10 6-1318163 11:14:16 1494,326 536,18 455,22 ......... 0,00
143 190 640 148 WILS J. 2259.0620 20 13 3 7-4096837 11:13:21 1494,181 532,89 451,49 ......... 0,00
144 181 642 149 RIET H. VAN 2259.1137 16 13 4 5-1652166 11:13:18 1493,999 529,61 447,76 ......... 0,00
145 146 643 150 GOOR COMB. VD 2259.9211 21 14 3 6-1318842 11:14:23 1493,910 526,32 444,03 ......... 0,00
146 152 646 151 GOOR COMB. VD 2259.9211 21 4 4 5-4032130 11:14:24 1493,743 523,03 440,30 ......... 0,00
147 198 651 152 LIMPT P. VAN 2259.0719 14 11 4 3-4130076 11:12:44 1493,406 519,74 436,57 ......... 0,00
148 295 653 153 MAAS K. 2259.1749 17 3 221,068 6-1317771 11:13:02 1493,377 516,45 432,84 ......... 0,00
149 170 656 154 BAKEN G. 2259.0042 21 10 8 6-1318290 11:13:05 1493,122 513,16 429,10 ......... 0,00
150 159 657 155 KERKHOF C. VAN DE 2259.1790 11 9 4 7-2059023 11:13:29 1493,091 509,87 425,37 ......... 0,00
151 161 682 29 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 3 5 2-1912090 11:18:43 1490,625 506,58 621,62 ......... 0,00
152 255 697 157 GOOR COMB. VD 2259.9211 21 5 5 5-4032116 11:14:51 1489,258 503,29 417,91 ......... 0,00
153 268 699 158 KETELAARS A. 2259.1501 12 3 3 5-1652614 11:14:39 1489,141 500,00 414,18 ......... 0,00
154 155 703 159 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 30 14 7-4096646 11:14:50 1488,537 496,71 410,45 ......... 0,00
155 156 707 160 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 7 15 3-4131354 11:14:52 1488,206 493,42 406,72 ......... 0,00
156 163 710 161 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 36 16 6-4065264 11:14:53 1488,040 490,13 402,99 ......... 0,00
157 712 162 DAMEN FAM. 2259.9335 7 7 3 4-1095147 11:13:59 1487,926 486,84 399,25 ......... 0,00
158 194 714 163 HUIBERS J. 2259.1315 20 3 11 6-0741189 11:14:55 1487,847 483,55 395,52 ......... 0,00
159 214 718 164 KERKHOF C. VAN DE 2259.1790 11 4 5 4-1094968 11:14:03 1487,414 480,26 391,79 ......... 0,00
160 207 728 166 SMULDERS F. 2259.1447 27 8 14 4-1094208 11:13:04 1486,719 476,97 384,33 ......... 0,00
161 193 731 30 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 6 6 6-1307285 11:19:08 1486,595 473,68 608,11 ......... 0,00
162 165 740 167 TIMMERMANS E. 2259.0239 28 2 3 6-4065006 11:15:05 1486,194 470,39 380,60 ......... 0,00
163 168 746 168 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 32 17 4-4149847 11:15:08 1485,562 467,11 376,87 ......... 0,00
164 167 750 170 VELDHOVEN G. VAN 2259.0531 20 4 220,617 4-4149676 11:13:31 1485,468 463,82 369,40 ......... 0,00
165 166 752 171 TIMMERMANS E. 2259.0239 28 3 4 4-4149289 11:15:10 1485,370 460,53 365,67 ......... 0,00
166 756 172 TIMMERMANS E. 2259.0239 28 6 5 7-4096421 11:15:12 1485,040 457,24 361,94 ......... 0,00
167 178 763 173 VELDHOVEN G. VAN 2259.0531 20 3 2/6 6-4064842 11:13:36 1484,635 453,95 358,21 ......... 0,00
168 188 769 174 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 4 18 3-4131272 11:15:16 1484,244 450,66 354,48 ......... 0,00
169 179 770 31 LOOYMANS J. 2239.0283 24 1 2/5 3-1400492 11:20:22 1484,218 447,37 594,59 ......... 0,00
170 177 775 175 BAKEN G. 2259.0042 21 1 9 4-1094839 11:14:01 1483,770 444,08 350,75 ......... 0,00
171 174 778 176 DIJK B. VAN 2259.0018 29 5 7 1-2195177 11:12:20 1483,648 440,79 347,01 ......... 0,00
172 199 782 177 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 41 12 12 5-4031226 11:15:22 1483,466 437,50 343,28 ......... 0,00
173 176 784 32 KUIJPERS J. 2239.0054 22 18 6 4-1082650 11:18:24 1483,333 434,21 581,08 ......... 0,00
174 202 785 178 DIJK B. VAN 2259.0018 29 23 8 4-4150047 11:12:22 1483,313 430,92 339,55 ......... 0,00
175 291 789 179 JANSEN F.A. 2259.1323 67 6 3 7-4096776 11:15:23 1483,076 427,63 335,82 ......... 0,00
176 187 792 33 KUIJPERS J. 2239.0054 22 8 7 4-1082616 11:18:26 1483,010 424,34 567,57 ......... 0,00
177 242 793 180 BAKEN G. 2259.0042 21 9 10 5-1652478 11:14:06 1482,941 421,05 332,09 ......... 0,00
178 212 795 181 VELDHOVEN G. VAN 2259.0531 20 12 3 7-4096501 11:13:47 1482,805 417,76 328,36 ......... 0,00
179 262 807 34 LOOYMANS J. 2239.0283 24 10 3 3-1400449 11:20:37 1481,834 414,47 554,05 ......... 0,00
180 189 817 182 KWINTEN J. 2259.1994 28 16 3 7-2060282 11:11:37 1481,146 411,18 324,63 ......... 0,00
181 823 183 RIET H. VAN 2259.1137 16 15 5 6-4065355 11:14:39 1480,522 407,89 320,90 ......... 0,00
182 184 824 184 LAAT P. DE 2259.0310 9 6 2/4 6-1318102 11:15:35 1480,504 404,61 317,16 ......... 0,00
183 186 833 35 ADRIAANS L. 2239.0721 18 3 2/3 5-4026274 11:20:59 1480,053 401,32 540,54 ......... 0,00
184 246 834 185 LAAT P. DE 2259.0310 9 4 3 6-1318836 11:15:38 1480,012 398,03 313,43 ......... 0,00
185 258 838 36 SCHENKELS FR. 2239.0372 12 4 229,008 5-1640802 11:19:45 1479,859 394,74 527,03 ......... 0,00
186 840 37 ADRIAANS L. 2239.0721 18 10 3 5-4026299 11:21:01 1479,737 391,45 513,51 ......... 0,00
187 235 841 38 KUIJPERS J. 2239.0054 22 2 8 3-1400727 11:18:47 1479,635 388,16 500,00 ......... 0,00
188 280 849 187 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050 40 22 19 6-4065293 11:15:50 1478,668 384,87 305,97 ......... 0,00
189 213 852 188 KWINTEN J. 2259.1994 28 5 4 5-6316019 11:11:53 1478,457 381,58 302,24 ......... 0,00
190 209 864 189 WILS J. 2259.0620 20 19 4 5-1652526 11:15:03 1477,252 378,29 298,51 ......... 0,00
191 211 866 190 VOS JAC. 2259.1510 35 9 3 5-4031597 11:15:14 1477,138 375,00 294,78 ......... 0,00
192 867 191 HERK P. VAN 2259.0121 24 5 2/2 7-2059099 11:14:32 1477,033 371,71 291,04 ......... 0,00
193 210 876 39 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 10 7 7-2049312 11:20:13 1476,219 368,42 486,49 ......... 0,00
194 195 883 194 HUIBERS J. 2259.1315 20 18 12 7-2059765 11:16:08 1475,870 365,13 279,85 ......... 0,00
195 206 884 195 HUIBERS J. 2259.1315 20 10 13 5-0500651 11:16:09 1475,707 361,84 276,12 ......... 0,00
196 226 891 40 NOOT J. 2239.0160 15 5 3 7-2048988 11:21:21 1474,869 358,55 472,97 ......... 0,00
197 293 894 196 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368 22 7 8 5-4030958 11:15:32 1474,682 355,26 272,39 ......... 0,00
198 200 896 197 LIMPT P. VAN 2259.0719 14 12 5 6-2318644 11:14:37 1474,600 351,97 268,66 ......... 0,00
199 222 899 198 VERBERNE-BOOGERS CO 2259.9181 41 30 13 7-2059359 11:16:19 1474,152 348,68 264,93 ......... 0,00
200 264 904 199 LIMPT P. VAN 2259.0719 14 5 6 6-1318635 11:14:42 1473,779 345,39 261,19 ......... 0,00
201 237 906 200 SMULDERS H. 2259.0794 12 6 5 4-1094524 11:16:18 1473,628 342,11 257,46 ......... 0,00
202 203 907 201 DIJK B. VAN 2259.0018 29 2 9 6-4064337 11:13:21 1473,481 338,82 253,73 ......... 0,00
203 204 909 202 DIJK B. VAN 2259.0018 29 25 10 7-4095978 11:13:22 1473,315 335,53 250,00 ......... 0,00
204 221 911 203 DIJK B. VAN 2259.0018 29 24 11 6-4064330 11:13:24 1472,984 332,24 246,27 ......... 0,00
205 215 912 204 WILS P. 2259.1561 15 11 5 7-2059551 11:16:15 1472,859 328,95 242,54 ......... 0,00
206 248 916 206 HUIBERS J. 2259.1315 20 17 14 7-2059775 11:16:28 1472,622 325,66 235,07 ......... 0,00
207 266 925 207 SMULDERS F. 2259.1447 27 13 15 4-1094205 11:14:34 1471,809 322,37 231,34 ......... 0,00
208 220 929 208 LEIJSSEN H. 2259.1676 12 2 3 6-4064635 11:15:32 1471,701 319,08 227,61 ......... 0,00
209 230 930 209 WILS J. 2259.0620 20 18 5 3-1413812 11:15:37 1471,694 315,79 223,88 ......... 0,00
210 290 937 41 LAAR F. VAN DE 2239.0518 19 2 8 7-2049313 11:20:47 1470,850 312,50 459,46 ......... 0,00
211 253 948 210 VOS JAC. 2259.1510 35 32 4 6-4064443 11:16:01 1469,501 309,21 220,15 ......... 0,00
212 217 952 211 VELDHOVEN G. VAN 2259.0531 20 5 4 3-4131660 11:15:10 1469,146 305,92 216,42 ......... 0,00
213 223 954 212 KWINTEN J. 2259.1994 28 9 5 4-4149171 11:12:51 1468,790 302,63 212,69 ......... 0,00
