Uitslag 5 Epehy C.C. Eindhoven e.o. Rayon 3    25-4-09    Vitesse

Lossing: 8:05:00   Wind: ZuidOost   Aantal duiven: 2038   Aantal deelnemers: 102

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 

   1  120   16    1 SCHENKELS FR.        2239.0372  13   3  229,008 8-1773403 10:53:55 1355,747 1000,00 1000,00 
   2   32   21    3 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368  16   2  221,989 5-4030984 10:49:01 1353,453  998,04  992,93 
   3    6   22    4 BAKEN G.             2259.0042  22   7  221,106 7-2060105 10:48:27 1352,747  996,08  989,40 
   4   15   37    6 SMULDERS F.          2259.1447  35  32  220,134 6-1318083 10:48:21 1347,619  994,12  982,33 
   5   71   38    7 GOOR COMB. VD        2259.9211  24   1  223,165 5-4032116 10:50:37 1347,481  992,16  978,80 
   6   17   46    8 BAKEN G.             2259.0042  22   2    2/18  4-1094839 10:49:44 1342,209  990,20  975,27 
   7   13   61    9 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  40  17  223,064 8-4127384 10:52:16 1333,582  988,24  971,73 
   8   50   63   10 WILS P.              2259.1561  15   3  222,768 7-2059552 10:52:05 1333,276  986,27  968,20 
   9  152   81    1 BREUGEL P.VAN        2212.0826  41  13  221,378 8-3846513 10:51:44 1327,735  984,31 1000,00 
  10   12   85    2 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  34   5  230,835 7-4091546 10:59:17 1324,480  982,35  986,11 

  11  145   88   13 LIMPT P. VAN         2259.0719   9   1  220,627 6-1318645 10:51:37 1324,096  980,39  957,60 
  12   40   90    3 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  34  27    2/15  8-4123225 10:59:21 1323,974  978,43  972,22 
  13   19  111   14 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  40  14    2/22  4-4148902 10:54:19 1317,435  976,47  954,06 
  14   42  113   15 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  40  35  223,032 8-4127680 10:54:21 1316,991  974,51  950,53 
  15   41  114   16 SMULDERS F.          2259.1447  35  13    2/20  7-2059604 10:52:10 1316,851  972,55  947,00 
  16  170  115    4 LOOYMANS J.          2239.0283  21  15  230,598 4-1082487 11:00:07 1316,825  970,59  958,33 
  17   18  126   17 BAKEN G.             2259.0042  22   8     3    8-1784123 10:53:10 1314,806  968,63  943,46 
  18   27  130   19 BAKEN G.             2259.0042  22   9     4    8-1784105 10:53:13 1314,415  966,67  936,40 
  19   20  134   20 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  40   9     3    7-2059371 10:54:48 1313,685  964,71  932,86 
  20   34  135   21 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  40  32     4    6-1317623 10:54:48 1313,685  962,75  929,33 

  21   93  143   22 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790   8   8  221,699 6-1318978 10:53:56 1312,347  960,78  925,80 
  22   72  147    5 STRATMAN M.          2239.0429  12  10  230,455 7-2049363 11:00:50 1310,644  958,82  944,44 
  23  125  150    6 ADRIAANS L.          2239.0721  14   1  230,864 5-4026274 11:01:13 1310,112  956,86  930,56 
  24   45  156    7 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32  18  230,746 7-2049109 11:01:19 1308,704  954,90  916,67 
  25   96  158    8 NOOT J.              2239.0160  16   3  230,596 7-2048991 11:01:14 1308,468  952,94  902,78 
  26   44  163    9 LAAR F. VAN DE       2239.0518  18   6  229,134 8-1773696 11:00:14 1307,593  950,98  888,89 
  27   29  168   23 BAKEN G.             2259.0042  22  14     5    6-1318270 10:54:17 1306,133  949,02  922,26 
  28   77  175   10 KUIJPERS J.          2239.0054  21  10  227,543 4-1082612 10:59:21 1305,094  947,06  875,00 
  29   30  183   25 BAKEN G.             2259.0042  22   4     6    5-1652476 10:54:40 1303,182  945,10  915,19 
  30   52  184   26 BAKEN G.             2259.0042  22   1     7    4-2227739 10:54:41 1303,054  943,14  911,66 

  31  182  189   27 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  26   9  222,597 4-1094489 10:55:59 1301,866  941,18  908,13 
  32   43  195   28 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368  16   4    2/7   5-4030958 10:55:34 1301,478  939,22  904,59 
  33   51  196    1 BIESMANS JO          2213.0064  10   1  220,450 6-1296621 10:54:25 1301,231  937,25 1000,00 
  34   35  219   30 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  40  18     5    6-1317634 10:56:44 1298,896  935,29  897,53 
  35   36  220   31 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  40  34     6    8-4127382 10:56:44 1298,896  933,33  893,99 
  36   99  222   32 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  40   4     7    8-4127373 10:56:46 1298,644  931,37  890,46 
  37   59  256   33 HUIBERS J.           2259.1315  26  12  223,053 6-1318178 10:57:34 1292,562  929,41  886,93 
  38   49  260    2 HEUGTEN G.VAN        2213.0684  15   1  220,452 7-2037518 10:55:35 1292,340  927,45  966,67 
  39  165  262   35 DIJK B. VAN          2259.0018  26   3  218,591 3-4132178 10:54:09 1292,290  925,49  879,86 
  40   47  276   11 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  34  25     3    8-4123241 11:03:49 1290,902  923,53  861,11 

  41   53  278   36 SMULDERS F.          2259.1447  35   8     3    6-1318075 10:55:34 1290,601  921,57  876,33 
  42   64  281   37 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  40  10    2/19  8-4127652 10:57:52 1290,199  919,61  872,79 
  43  107  283   38 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368  16   7     3    6-1321972 10:57:05 1290,008  917,65  869,26 
  44   46  289   12 LAAR F. VAN DE       2239.0518  18   3    2/15  8-1773694 11:02:42 1289,442  915,69  847,22 
  45  136  290   13 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32  19    2/9   5-1640953 11:03:58 1289,326  913,73  833,33 
  46   58  291   14 LAAR F. VAN DE       2239.0518  18   8     3    5-1640897 11:02:44 1289,200  911,76  819,44 
  47  186  296   15 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  34  33     4    7-4091553 11:04:10 1288,380  909,80  805,56 
  48   83  298   40 HERK P.  VAN         2259.0121  32   5  220,866 7-2059093 10:56:29 1287,972  907,84  862,19 
  49  105  299    3 HEUGTEN G.VAN        2213.0684  15   5    2/7   8-1761410 10:56:10 1287,936  905,88  933,33 
  50   78  301   41 WILS P.              2259.1561  15   8    2/10  6-1317815 10:58:00 1287,677  903,92  858,66 

  51  131  305    4 BIESMANS JO          2213.0064  10   2    2/7   5-1629708 10:56:17 1287,050  901,96  900,00 
  52   95  306   42 BAKEN G.             2259.0042  22  15     8    7-2060110 10:56:48 1286,999  900,00  855,12 
  53   57  308   43 SMULDERS F.          2259.1447  35   6     4    6-1318099 10:56:05 1286,704  898,04  851,59 
  54  300  309   44 SMETS H.             2259.1811  10   4  221,385 2-1927063 10:57:04 1286,640  896,08  848,06 
  55   73  310    2 SLENDERS P.          2212.0249  14   4  223,136 6-1294822 10:58:26 1286,568  894,12  993,63 
  56   60  315   45 KWINTEN J.           2259.1994  38  13  217,161 7-3751009 10:53:52 1285,989  892,16  844,52 
  57   62  319   46 SMULDERS F.          2259.1447  35  19     5    7-2059623 10:56:14 1285,577  890,20  840,99 
  58   74  320   16 LAAR F. VAN DE       2239.0518  18   9     4    8-1773652 11:03:15 1285,463  888,24  791,67 
  59  113  321   47 HUIBERS J.           2259.1315  26  17    2/14  4-0406023 10:58:32 1285,362  886,27  837,46 
  60   63  325   48 KWINTEN J.           2259.1994  38  28    2/12  7-3751024 10:53:58 1285,228  884,31  833,92 

  61  346  329   49 LIESHOUT A. VAN      2259.1293  29  10  221,485 6-4065097 10:57:22 1284,961  882,35  830,39 
  62   75  330   50 SMULDERS F.          2259.1447  35  31     6    6-1318059 10:56:19 1284,951  880,39  826,86 
  63  133  341   51 KWINTEN J.           2259.1994  38  26     3    7-3751033 10:54:11 1283,582  878,43  823,32 
  64   65  350   53 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  40  20     3    8-6103282 10:58:58 1282,041  876,47  816,25 
  65   87  351   54 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  40  17     4    8-4127701 10:58:59 1281,918  874,51  812,72 
  66   81  352   55 LAAT P. DE           2259.0310  10   1  222,939 3-1413408 10:58:55 1281,874  872,55  809,19 
  67   68  353    3 HUNSEL P. VAN        2212.0231  17   1  221,440 3-1385915 10:57:45 1281,853  870,59  987,26 
  68   91  354    4 HUNSEL P. VAN        2212.0231  17   2    2/9   5-1627891 10:57:45 1281,853  868,63  980,89 
  69  208  355    5 STEYVERS P.          2212.0478  21   1  224,853 7-4088102 11:00:25 1281,834  866,67  974,52 
  70  102  356    6 MOLEMAN J.           2212.1333  20   8  224,384 8-1760430 11:00:05 1281,592  864,71  968,15 

  71   98  357   56 GOOR COMB. VD        2259.9211  24  23    2/11  4-4150020 10:59:08 1281,577  862,75  805,65 
  72  127  365   17 STRATMAN M.          2239.0429  12   3    2/8   6-1307572 11:05:01 1280,187  860,78  777,78 
  73  202  369    7 SLENDERS P.          2212.0249  14   3    2/5   5-1627495 10:59:23 1279,560  858,82  961,78 
  74   76  373   18 LAAR F. VAN DE       2239.0518  18   4     5    7-2049313 11:04:12 1278,649  856,86  763,89 
  75  128  374   57 SMULDERS F.          2259.1447  35  11     7    6-1318079 10:57:10 1278,607  854,90  802,12 
  76  121  380   19 LAAR F. VAN DE       2239.0518  18   1     6    7-2049341 11:04:17 1278,054  852,94  750,00 
  77   80  382   20 KUIJPERS J.          2239.0054  21  19    2/14  7-2049032 11:03:09 1277,256  850,98  736,11 
  78  110  383   60 WILS P.              2259.1561  15  10     3    3-1413356 10:59:25 1277,218  849,02  791,52 
  79  146  384   61 CLAESSEN M.          2259.2272  20   3  220,283 7-3746819 10:57:30 1277,004  847,06  787,99 
  80   82  385   21 KUIJPERS J.          2239.0054  21   5     3    4-1082631 11:03:12 1276,898  845,10  722,22 

  81   86  387   62 LAAT P. DE           2259.0310  10   6    2/7   8-1784237 10:59:37 1276,735  843,14  784,45 
  82   89  392   22 KUIJPERS J.          2239.0054  21   1     4    6-1307462 11:03:16 1276,420  841,18  708,33 
  83  101  395   63 HERK P.  VAN         2259.0121  32   1    2/12  6-2160370 10:58:03 1276,311  839,22  780,92 
  84  386  399   23 MAAS J.              2239.0305   3   3  230,372 3-1400304 11:05:32 1276,061  837,25  694,44 
  85  204  401   64 TIMMERMANS E.        2259.0239  67   1  223,053 7-2040859 10:59:50 1275,804  835,29  777,39 
  86  130  404   66 LAAT P. DE           2259.0310  10   4     3    7-2059767 10:59:47 1275,517  833,33  770,32 
  87   88  406   68 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  40   1     5    6-4065301 10:59:54 1275,200  831,37  763,25 
  88   90  408   70 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  40  12     6    6-4065264 10:59:55 1275,078  829,41  756,18 
  89  103  410   24 KUIJPERS J.          2239.0054  21   7     5    5-1641259 11:03:28 1274,990  827,45  680,56 
  90  123  417   71 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  40  26     7    8-4127639 11:00:05 1273,864  825,49  752,65 

  91  100  420    8 HUNSEL P. VAN        2212.0231  17   7     3    7-2037138 10:58:51 1273,742  823,53  955,41 
  92  313  421   72 WILDENBERG A. V.D.   2259.0166   6   2  221,673 8-2121228 10:59:02 1273,732  821,57  749,12 
  93  132  437   74 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790   8   2    2/6   2-1926840 10:59:15 1272,305  819,61  742,05 
  94  287  443    9 DUNGEN JO V.D.       2212.0575  10   2  222,656 5-0500069 11:00:06 1271,592  817,65  949,04 
  95  106  445   75 BAKEN G.             2259.0042  22   3     9    4-1094840 10:58:55 1271,336  815,69  738,52 
  96  142  452   25 NOOT J.              2239.0160  16   7    2/9   6-1307368 11:06:36 1269,800  813,73  666,67 
  97  108  469   10 ROOYMANS A.          2212.0702  17   5  223,210 7-2036190 11:00:59 1268,357  811,76  942,68 
  98  135  471   77 GOOR COMB. VD        2259.9211  24   8     3    6-1318856 11:01:00 1267,984  809,80  731,45 
  99  104  472   78 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  40   1     8    7-2059358 11:00:57 1267,768  807,84  727,92 
 100  181  473   11 HUNSEL P. VAN        2212.0231  17  13     4    6-1296265 10:59:41 1267,666  805,88  936,31 

 101  124  475   79 HERK P.  VAN         2259.0121  32  16     3    6-1318518 10:59:15 1267,522  803,92  724,38 
 102  118  476   12 MOLEMAN J.           2212.1333  20   5    2/6   5-1629402 11:02:02 1267,475  801,96  929,94 
 103  109  477   26 KUIJPERS J.          2239.0054  21   8     6    3-1400727 11:04:32 1267,415  800,00  652,78 
 104  171  479   80 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  40   2     9    6-1317654 11:01:02 1267,168  798,04  720,85 
 105  169  485    5 HEUGTEN G.VAN        2213.0684  15   3     3    8-1761414 10:59:08 1265,994  796,08  866,67 
 106  117  489   81 BAKEN G.             2259.0042  22  21    10    8-1784122 10:59:45 1265,273  794,12  717,31 
 107  178  491   82 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368  16   1     4    5-4030959 11:00:30 1264,894  792,16  713,78 
 108  141  493   13 ROOYMANS A.          2212.0702  17   1    2/9   7-2037458 11:01:30 1264,644  790,20  923,57 
 109  206  502   27 KUIJPERS J.          2239.0054  21  13     7    7-2049047 11:05:02 1263,895  788,24  638,89 
 110  174  504   83 WILS P.              2259.1561  15   1     4    7-2059538 11:01:18 1263,574  786,27  710,25 

 111  112  505   84 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  20  11  222,922 7-2041204 11:01:28 1263,253  784,31  706,71 
 112  192  508   85 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  20   1    2/8   8-3850648 11:01:34 1262,537  782,35  703,18 
 113  158  509   86 HUIBERS J.           2259.1315  26   5     3    4-1094654 11:01:41 1262,446  780,39  699,65 
 114  147  510   14 GOVERS J.            2212.0907  18  11  224,925 8-4120761 11:03:10 1262,440  778,43  917,20 
 115  296  511   87 JONG M. DE           2259.1587  15   1  222,222 4-4149993 11:01:02 1262,385  776,47  696,11 
 116  229  513   15 HENDRIKS P.          2212.1066  13   3  222,826 7-2036232 11:01:32 1262,232  774,51  910,83 
 117  144  516   88 BAKEN G.             2259.0042  22  13    11    6-1318290 11:00:12 1262,023  772,55  692,58 
 118  200  517   16 MOLEMAN J.           2212.1333  20   6     3    7-2036459 11:02:49 1261,892  770,59  904,46 
 119  211  518   17 SOORS FR.            2212.0842  28   1  222,554 5-1628744 11:01:24 1261,643  768,63  898,09 
 120  180  519   28 SCHENKELS FR.        2239.0372  13   8    2/8   6-1307012 11:06:31 1261,637  766,67  625,00 

 121  122  521   29 LAAR F. VAN DE       2239.0518  18  15     7    7-2049312 11:06:38 1261,519  764,71  611,11 
 122  134  526   30 LAAR F. VAN DE       2239.0518  18  11     8    8-1773678 11:06:43 1260,940  762,75  597,22 
 123  149  530   89 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  40  23     8    8-4127635 11:01:54 1260,782  760,78  689,05 
 124  264  535   90 HERK P.  VAN         2259.0121  32   4     4    7-2059067 11:00:15 1260,289  758,82  685,51 
 125  252  537   31 ADRIAANS L.          2239.0721  14  12    2/9   8-1773327 11:08:17 1259,599  756,86  583,33 
 126  150  540   91 LEMMEN J.            2259.1692   9   7  221,805 8-4128199 11:01:08 1259,349  754,90  681,98 
 127  163  541   32 STRATMAN M.          2239.0429  12   2     3    6-1307575 11:08:02 1259,087  752,94  569,44 
 128  151  543   92 SMULDERS F.          2259.1447  35   3     8    4-1094208 10:59:51 1258,985  750,98  678,45 
 129  167  548   93 RIET H. VAN          2259.1137  13   2  221,560 6-4065354 11:01:02 1258,626  749,02  674,91 
 130  270  549   94 LAAT P. DE           2259.0310  10   8     4    6-1318130 11:02:08 1258,595  747,06  671,38 

 131  148  552    6 BIESMANS JO          2213.0064  10   6     3    7-2037531 11:00:14 1258,038  745,10  833,33 
 132  195  556   97 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790   8   1     3    6-1318973 11:01:16 1257,748  743,14  660,78 
 133  184  560   98 KWINTEN J.           2259.1994  38   8     4    7-2060233 10:57:44 1257,202  741,18  657,24 
 134  201  569   33 LAAR F. VAN DE       2239.0518  18  10     9    2-1912090 11:07:27 1255,872  739,22  555,56 
 135  138  570  100 GOOR COMB. VD        2259.9211  24   4     4    8-4127331 11:02:42 1255,854  737,25  650,18 
 136  139  571   34 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32   9     3    4-4144363 11:08:46 1255,648  735,29  541,67 
 137  291  572  101 DAMEN FAM.           2259.9335   8   5  221,676 8-1783797 11:01:33 1255,600  733,33  646,64 
 138  153  573  102 GOOR COMB. VD        2259.9211  24   3     5    8-1784937 11:02:45 1255,501  731,37  643,11 
 139  160  576   35 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32  16     4    7-2048701 11:08:48 1255,421  729,41  527,78 
 140  421  580   18 ABBING H.            2212.1082   9   1  220,400 6-1294616 11:00:35 1255,246  727,45  891,72 

 141  194  584   19 ROOYMANS A.          2212.0702  17   3     3    7-2036189 11:02:51 1255,045  725,49  885,35 
 142  234  586   36 NOOT J.              2239.0160  16   5     3    7-2048995 11:08:46 1254,829  723,53  513,89 
 143  232  591  103 KETELAARS A.         2259.1501  10   2  222,850 6-2160352 11:02:40 1254,315  721,57  639,58 
 144  156  592  104 BAKEN G.             2259.0042  22   5    12    6-4064640 11:01:17 1254,268  719,61  636,04 
 145  197  594  105 LIMPT P. VAN         2259.0719   9   7    2/6   8-1783610 11:00:57 1253,959  717,65  632,51 
 146  277  597  106 CLAESSEN M.          2259.2272  20  14    2/8   8-4120779 11:00:42 1253,746  715,69  628,98 
 147  311  598   20 GOVERS J.            2212.0907  18   5    2/6   7-3761141 11:04:26 1253,528  713,73  878,98 
 148  329  599    7 BIESMANS JO          2213.0064  10   8     4    4-1070206 11:00:53 1253,389  711,76  800,00 
 149  176  601  107 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  40   4     9    8-4127676 11:02:59 1253,108  709,80  625,44 
 150  254  608  109 LEMMEN J.            2259.1692   9   1    2/3   7-4096873 11:02:07 1252,356  707,84  618,37 

 151  205  609  110 SMULDERS F.          2259.1447  35  20     9    7-2059639 11:00:47 1252,301  705,88  614,84 
 152  166  613   21 BREUGEL P.VAN        2212.0826  41  12    2/8   8-3846519 11:01:49 1252,018  703,92  872,61 
 153  154  615  111 GOOR COMB. VD        2259.9211  24  10     6    4-4150038 11:03:15 1251,979  701,96  611,31 
 154  253  616  112 GOOR COMB. VD        2259.9211  24   7     7    6-1318842 11:03:15 1251,979  700,00  607,77 
 155  295  622   22 LAMMERS N.           2212.0290  24   9  221,953 6-4055958 11:02:22 1251,378  698,04  866,24 
 156  179  624  115 BAKEN G.             2259.0042  22  20    13    8-1784141 11:01:42 1251,310  696,08  597,17 
 157       626  116 MAAS K.              2259.1749  17  12  221,068 8-1783658 11:01:41 1251,222  694,12  593,64 
 158  190  632  117 HUIBERS J.           2259.1315  26  15     4    6-1318165 11:03:21 1250,648  692,16  590,11 
 159       634   23 BERGMANS P.          2212.0133   8   1  223,400 7-2033472 11:03:39 1250,481  690,20  859,87 
 160  173  636   37 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32   2     5    7-2049112 11:09:34 1250,206  688,24  500,00 

 161  231  644  118 WILS J.              2259.0620  24   7  221,662 2-1926426 11:02:25 1249,385  686,27  586,57 
 162  284  645   24 KUMS TH.             2212.0281  18   9  222,529 6-1294361 11:03:10 1248,993  684,31  853,50 
 163  183  648   38 STRATMAN M.          2239.0429  12   7     4    8-1773237 11:09:36 1248,401  682,35  486,11 
 164  203  653   25 MEURKENS W.          2212.0991  11   3  222,589 8-1760206 11:03:25 1247,592  680,39  847,13 
 165  193  656  119 DIJK B. VAN          2259.0018  26  13    2/14  7-4095967 11:00:14 1247,427  678,43  583,04 
 166  199  659   26 BREUGEL P.VAN        2212.0826  41  10     3    6-0759365 11:02:29 1247,315  676,47  840,76 
 167  168  666  120 RIET H. VAN          2259.1137  13  13    2/5   8-1784909 11:02:41 1246,938  674,51  579,51 
 168  238  667  121 RIET H. VAN          2259.1137  13  11     3    6-0765534 11:02:43 1246,704  672,55  575,97 
 169  188  673    8 HEUGTEN G.VAN        2213.0684  15   4     4    6-1296389 11:01:53 1246,312  670,59  766,67 
 170  175  675   39 LOOYMANS J.          2239.0283  21   2    2/4   3-1400492 11:10:02 1246,251  668,63  472,22 

 171  185  677  122 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  40   8    10    8-4127380 11:04:00 1246,166  666,67  572,44 
 172  281  682   27 TEEUWEN H.           2212.0958  26   9  222,431 8-1760474 11:03:30 1246,109  664,71  834,39 
 173  279  683   40 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32   3     6    4-1075059 11:10:11 1246,042  662,75  458,33 
 174  207  684  123 WILS P.              2259.1561  15  12     5    8-1784062 11:03:47 1246,023  660,78  568,90 
 175  263  687   41 LOOYMANS J.          2239.0283  21   1     3    3-1400493 11:10:05 1245,914  658,82  444,44 
 176  177  689  124 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  40  24    10    6-4065257 11:04:03 1245,643  656,86  565,37 
 177  220  691  125 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  40  40    11    8-4127658 11:04:04 1245,527  654,90  561,84 
 178  282  694  126 LAARHOVEN-WEERT COMB 2259.9368  16  13     5    6-1318623 11:03:20 1244,797  652,94  558,30 
 179  257  696  127 BAKEN G.             2259.0042  22  11    14    7-2060102 11:02:38 1244,735  650,98  554,77 
 180  226  697   42 SCHENKELS FR.        2239.0372  13  11     3    5-1640802 11:08:59 1244,723  649,02  430,56 

 181  317  706   28 HUNSEL P. VAN        2212.0231  17  11     5    8-1761255 11:02:58 1244,278  647,06  828,03 
 182  224  718  131 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  26   8    2/4   3-1413180 11:03:59 1243,677  645,10  540,64 
 183  191  719   43 STRATMAN M.          2239.0429  12   1     5    5-1640932 11:10:19 1243,574  643,14  416,67 
 184  357  720  132 KWINTEN J.           2259.1994  38   7     5    6-1318376 10:59:38 1243,523  641,18  537,10 
 185  239  721  133 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  40   3    11    7-2059344 11:04:23 1243,503  639,22  533,57 
 186  187  722   44 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  34  10     5    5-4026464 11:10:40 1243,276  637,25  402,78 
 187  189  723   45 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  34  16     6    8-4123240 11:10:40 1243,276  635,29  388,89 
 188  331  729    9 HEUGTEN G.VAN        2213.0684  15   7     5    6-1296382 11:02:22 1242,915  633,33  733,33 
 189  214  733   46 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  34   2     7    7-4091567 11:10:44 1242,829  631,37  375,00 
 190  240  744  135 HUIBERS J.           2259.1315  26  26     5    6-1318176 11:04:39 1241,598  629,41  526,50 

 191  198  748   47 STRATMAN M.          2239.0429  12   8     6    7-2049358 11:10:38 1241,452  627,45  361,11 
 192  213  749  136 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  20  10     3    7-3752482 11:04:34 1241,444  625,49  522,97 
 193  196  752  137 DIJK B. VAN          2259.0018  26   2     3    1-2195177 11:01:08 1241,053  623,53  519,43 
 194  222  754   29 ROOYMANS A.          2212.0702  17   6     4    8-1759693 11:04:55 1240,628  621,57  821,66 
 195  307  755  138 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790   8   3     4    8-1785128 11:03:42 1240,622  619,61  515,90 
 196  218  756  139 DIJK B. VAN          2259.0018  26   6     4    3-1414144 11:01:12 1240,584  617,65  512,37 
 197  333  757  140 LIMPT P. VAN         2259.0719   9   2     3    6-1318648 11:02:51 1240,558  615,69  508,83 
 198  417  758   48 STRATMAN M.          2239.0429  12   4     7    6-1307661 11:10:47 1240,450  613,73  347,22 
 199  217  759   30 BREUGEL P.VAN        2212.0826  41   8     4    8-3846522 11:03:28 1240,443  611,76  815,29 
 200  367  761   31 MOLEMAN J.           2212.1333  20   9     4    8-1760422 11:05:55 1240,269  609,80  808,92 

 201  209  767   49 LAAR F. VAN DE       2239.0518  18   2    10    8-1773672 11:09:52 1239,455  607,84  333,33 
 202  336  770   32 SLENDERS P.          2212.0249  14   1     3    6-1296116 11:05:04 1239,175  605,88  802,55 
 203  230  775   33 MEURKENS W.          2212.0991  11   8    2/6   8-1760208 11:04:40 1238,911  603,92  796,18 
 204  219  776  144 TIMMERMANS E.        2259.0239  67  12    2/11  7-3750896 11:05:03 1238,839  601,96  494,70 
 205  210  778  145 SMULDERS F.          2259.1447  35  12    10    6-1318081 11:02:44 1238,561  600,00  491,17 
 206  215  779   50 KUIJPERS J.          2239.0054  21  21     8    8-1773888 11:08:43 1238,555  598,04  319,44 
 207  236  781  146 WILS P.              2259.1561  15   7     6    6-1317816 11:04:53 1238,403  596,08  487,63 
 208       783   34 STEYVERS P.          2212.0478  21   6    2/2   7-4088101 11:06:35 1238,301  594,12  789,81 
 209  250  787   51 LAAR F. VAN DE       2239.0518  18  14    11    8-1773665 11:10:08 1237,669  592,16  305,56 
 210  212  790  147 SMULDERS F.          2259.1447  35   2    11    5-1651981 11:02:55 1237,285  590,20  484,10 

 211  243  794   35 SOORS FR.            2212.0842  28  20    2/7   8-1760830 11:04:54 1237,098  588,24  783,44 
 212  256  795  149 SMULDERS F.          2259.1447  35  16    12    6-1318056 11:02:57 1237,053  586,27  477,03 
 213  225  800  150 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  20  16     4    7-2041231 11:05:16 1236,624  584,31  473,50 
 214  216  804   52 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  34  21     8    8-4123262 11:11:47 1235,843  582,35  291,67 
 215  223  805   53 KUIJPERS J.          2239.0054  21  14     9    6-1307460 11:09:08 1235,752  580,39  277,78 
 216  233  806   54 MEERWIJK JOH.VAN     2239.0321  34  13     9    7-4091564 11:11:49 1235,622  578,43  263,89 
 217  245  811   36 BREUGEL P.VAN        2212.0826  41   2     5    8-3846540 11:04:14 1235,137  576,47  777,07 
 218  237  812  151 DIJK B. VAN          2259.0018  26   7     5    5-4032155 11:02:01 1234,860  574,51  469,96 
 219  323  823  152 TIMMERMANS E.        2259.0239  67  28     3    6-4065013 11:05:49 1233,586  572,55  466,43 
 220  265  824  153 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  40   2    12    5-4031949 11:05:48 1233,586  570,59  462,90 

 221  255  825   37 DERKS H.             2212.1201  23   3  224,332 5-4022599 11:06:51 1233,565  568,63  770,70 
 222  248  828   38 ROOYMANS A.          2212.0702  17   9     5    8-1759673 11:06:00 1233,203  566,67  764,33 
 223  293  829   55 KUIJPERS J.          2239.0054  21   3    10    4-1082616 11:09:31 1233,185  564,71  250,00 
 224  469  836  154 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  26  26     3    7-2059681 11:05:38 1232,317  562,75  459,36 
 225  242  842  155 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  20   2     5    7-2040235 11:06:01 1231,500  560,78  455,83 
 226  375  843   56 SCHENKELS FR.        2239.0372  13   5     4    3-4125557 11:11:00 1231,227  558,82  236,11 
 227  314  844   39 GENEVASEN N.         2212.0206  24  11  221,000 6-0759323 11:04:30 1231,196  556,86  757,96 
 228  389  846  156 TEEUWEN J.           2259.1455  16   3  222,370 5-4032063 11:05:38 1231,045  554,90  452,30 
 229  260  849   40 HENDRIKS P.          2212.1066  13   4    2/7   4-1068715 11:06:04 1230,630  552,94  751,59 
 230  330  850   41 MEURKENS W.          2212.0991  11   9     3    8-1760226 11:05:53 1230,578  550,98  745,22 

