Uitslag 20 Strombeek C.C. Eindhoven e.o. Rayon 3    29-6-2008    Jonge duiven

Lossing: 10:50:00   Wind: ZW   Aantal duiven: 1114   Aantal deelnemers: 43

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 89123456S   Bedrag

   1    8    3    1 SMULDERS F.          2259.1447  42  18   90,917 8-1783410 11:47:34 1579,336 1000,00 1000,00 .........     0,00
   2        14    2 LEIJSSEN H.          2259.1676  16   1   92,414 8-4128167 11:49:21 1557,096  996,42  995,83 ....3....    25,00
   3    4   17    3 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59   4   94,018 8-4127670 11:50:32 1553,150  992,83  991,67 ....~....     5,10
   4    5   19    4 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  55    2/38  8-4127657 11:50:33 1552,723  989,25  987,50 .........     0,00
   5    6   29    5 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  57     3    8-4127647 11:50:53 1544,222  985,66  983,33 .........     0,00
   6   24   30    6 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  32     4    8-4127635 11:50:56 1542,955  982,08  979,17 .........     0,00
   7   21   48    7 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  40  28   93,449 8-1784419 11:50:50 1536,144  978,49  975,00 .........     0,00
   8   28   55    8 SMULDERS F.          2259.1447  42   4    2/12  8-1783439 11:49:24 1530,591  974,91  970,83 .........     0,00
   9   25   58    9 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43   5   93,959 8-4127381 11:51:26 1529,440  971,33  966,67 .........     0,00
  10   11   62   10 HUIBERS J.           2259.1315  28  26   94,049 8-1784485 11:51:38 1525,952  967,74  962,50 .........     0,00

  11   23   63   11 HUIBERS J.           2259.1315  28  28    2/14  8-1784470 11:51:38 1525,952  964,16  958,33 .........    20,50
  12   18   85   18 GOOR COMB. VD        2259.9211  38   6   94,169 8-1784937 11:52:11 1514,385  960,57  929,17 .........     0,00
  13   30   92   19 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  57   8   93,891 8-3850695 11:52:04 1512,774  956,99  925,00 .........     0,00
  14   43   93   20 KETELAARS A.         2259.1501  19   8   93,846 8-1783633 11:52:03 1512,429  953,41  920,83 .........     0,00
  15   19   97   21 DAAL H. VAN          2259.0093   5   2   92,453 8-1784010 11:51:18 1508,200  949,82  916,67 .........    10,00
  16   60   99   22 WILS J.              2259.0620  23  18   92,532 8-1783789 11:51:22 1507,842  946,24  912,50 1........     0,40
  17  164  101   23 WILDENBERG A. V.D.   2259.0166  15   4   92,453 8-2186418 11:51:21 1506,990  942,65  908,33 .........     0,00
  18   88  110   24 GOOR COMB. VD        2259.9211  38  16    2/9   8-1784921 11:52:38 1503,504  939,07  904,17 .........     0,00
  19       121   25 DAAL H. VAN          2259.0093   5   3    2/2   8-2124334 11:51:34 1501,666  935,48  900,00 .........     0,00
  20   38  125   26 JANSEN J.            2259.0271  17   7   93,701 8-1783811 11:52:31 1498,811  931,90  895,83 1........     0,40

  21   46  127   27 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  40  29    2/10  8-1784445 11:52:23 1497,977  928,32  891,67 .........     0,00
  22   36  143   29 BAKEN G.             2259.0042  25  19   91,865 8-1784105 11:51:31 1493,347  924,73  883,33 .........     0,00
  23   39  147   30 HUIBERS J.           2259.1315  28  12     3    8-3836728 11:53:03 1491,665  921,15  879,17 .........     0,00
  24   26  156   31 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  53     5    8-4127669 11:53:05 1490,368  917,56  875,00 .........     0,00
  25   95  158   32 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  34    2/22  8-4127353 11:53:03 1490,224  913,98  870,83 .........     0,00
  26   27  160   33 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59   1     6    8-4127665 11:53:07 1489,581  910,39  866,67 .........     0,00
  27   29  166   34 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  23     7    8-4127644 11:53:12 1487,617  906,81  862,50 .........     0,00
  28   31  171   35 SMULDERS F.          2259.1447  42  27     3    8-1783445 11:51:09 1486,788  903,23  858,33 .........     0,00
  29   55  174   36 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  42     8    8-4127672 11:53:15 1486,441  899,64  854,17 .........     0,00
  30  198  177   37 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  57  33    2/11  8-3850665 11:53:12 1485,645  896,06  850,00 .........     0,00

  31   74  193   38 SMULDERS F.          2259.1447  42  22     4    8-1783428 11:51:22 1481,539  892,47  845,83 .........     0,00
  32   33  202    1 LAAR F. VAN DE       2239.0518  37  29  100,538 8-1773689 11:57:54 1480,671  888,89 1000,00 .........     0,00
  33   57  206    2 LAAR F. VAN DE       2239.0518  37  22    2/13  8-1773700 11:57:55 1480,308  885,30  986,49 .........     0,00
  34   61  213    3 KESSEL B.VAN         2239.0780  15   5  102,878 8-1773552 11:59:36 1478,290  881,72  972,97 .........     0,00
  35   82  228   40 LIMPT P. VAN         2259.0719  14  10   91,414 8-1783601 11:52:06 1471,860  878,14  837,50 .........     0,00
  36  120  237   41 BAKEN G.             2259.0042  25  15    2/7   8-1784125 11:52:30 1469,852  874,55  833,33 .........     0,00
  37  238  244   42 WILS P.              2259.1561  33  20   93,538 8-1784061 11:53:42 1468,408  870,97  829,17 1........     0,40
  38   42  258   43 JANSEN J.            2259.0271  17  15    2/7   8-1783819 11:53:58 1464,836  867,38  825,00 1........     0,40
  39   40  260   44 HUIBERS J.           2259.1315  28  14     4    8-1784490 11:54:13 1464,565  863,80  820,83 .........     0,00
  40   41  263   45 HUIBERS J.           2259.1315  28  27     5    8-1784464 11:54:14 1464,185  860,22  816,67 .........     0,00

  41   79  267   46 HUIBERS J.           2259.1315  28  16     6    8-1784472 11:54:15 1463,805  856,63  812,50 .........     0,00
  42   75  272   47 JANSEN J.            2259.0271  17   1     3    8-1783820 11:54:01 1463,692  853,05  808,33 1........     0,40
  43   50  284   48 KETELAARS A.         2259.1501  19  11    2/9   8-1783641 11:54:13 1461,400  849,46  804,17 .........     0,00
  44   45  293   49 LAAT P. DE           2259.0310  50  41   93,892 8-1784232 11:54:22 1458,709  845,88  800,00 .........     0,00
  45   47  294   50 LAAT P. DE           2259.0310  50  14    2/14  8-1784258 11:54:22 1458,709  842,29  795,83 ........=    10,00
  46   64  297   51 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  40   8     3    8-1784410 11:54:04 1458,618  838,71  791,67 .........     0,00
  47   48  298   52 LAAT P. DE           2259.0310  50   3     3    8-1784237 11:54:23 1458,332  835,13  787,50 .........     0,00
  48   49  299   53 LAAT P. DE           2259.0310  50  35     4    8-4127719 11:54:24 1457,954  831,54  783,33 .........     0,00
  49   51  300   54 LAAT P. DE           2259.0310  50  30     5    8-1784294 11:54:24 1457,954  827,96  779,17 .........     0,00
  50   78  301   55 KETELAARS A.         2259.1501  19   6     3    8-1784286 11:54:23 1457,617  824,37  775,00 .........     0,00

  51   52  302   56 LAAT P. DE           2259.0310  50  42     6    8-4127718 11:54:25 1457,577  820,79  770,83 .........     0,00
  52   53  304   58 LAAT P. DE           2259.0310  50  19     7    8-4127716 11:54:26 1457,200  817,20  762,50 .........     0,00
  53   59  308   59 LAAT P. DE           2259.0310  50  10     8    8-1784252 11:54:28 1456,446  813,62  758,33 .........     0,00
  54  229  311   61 KERKHOF C. VAN DE    2259.1790   5   5   92,478 8-1785134 11:53:32 1455,579  810,04  750,00 .........     0,00
  55   56  313   62 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  47     9    8-4127653 11:54:36 1455,378  806,45  745,83 .........     0,00
  56   62  318   63 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59   7    10    8-4127673 11:54:38 1454,627  802,87  741,67 .........     0,00
  57  107  351    4 LAAR F. VAN DE       2239.0518  37  20     3    8-1773688 11:59:26 1447,973  799,28  959,46 .........     0,00
  58  100  353    5 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32  15  102,242 8-1773825 12:00:38 1447,500  795,70  945,95 .........     0,00
  59  148  369   66 LAAT P. DE           2259.0310  50  50     9    8-1784248 11:54:57 1445,608  792,11  729,17 .........     0,00
  60  194  387   67 WILS J.              2259.0620  23  19    2/8   8-1783790 11:54:08 1442,795  788,53  725,00 1........     0,40

  61  146  398    6 KESSEL B.VAN         2239.0780  15   2    2/6   8-1773670 12:01:25 1440,680  784,95  932,43 .........     0,00
  62   63  404   68 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  12    11    8-4107808 11:55:18 1439,777  781,36  720,83 .........     0,00
  63   66  413   69 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59   6    12    8-4127683 11:55:25 1437,209  777,78  716,67 .........     0,00
  64   76  418   70 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  40  34     4    8-1784416 11:55:03 1436,568  774,19  712,50 .........     0,00
  65   69  443   71 HERK P.  VAN         2259.0121  23  23   91,610 8-1783319 11:53:55 1433,261  770,61  708,33 .........     0,00
  66   68  448   72 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  46    13    8-4107820 11:55:37 1432,829  767,03  704,17 .........     0,00
  67  209  463   73 VELDHOVEN G. VAN     2259.0531  10   3   91,409 8-4127595 11:53:55 1430,129  763,44  700,00 .........     3,50
  68   70  479   76 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59   8    14    8-4127646 11:55:55 1426,308  759,86  687,50 .........     0,00
  69   71  480   77 HERK P.  VAN         2259.0121  23  15    2/11  8-1783926 11:54:14 1426,195  756,27  683,33 .........     0,00
  70   72  487   78 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  51    15    8-1783961 11:55:58 1425,226  752,69  679,17 .........     0,00

  71   83  488   79 HERK P.  VAN         2259.0121  23   7     3    8-6135704 11:54:18 1424,716  749,10  675,00 .........     0,00
  72   73  496   81 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  35    16    8-4127703 11:56:03 1423,428  745,52  666,67 .........     0,00
  73   91  498   82 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  25    17    8-4127678 11:56:05 1422,710  741,94  662,50 .........     0,00
  74   77  502   83 SMULDERS F.          2259.1447  42   1     5    8-1783426 11:53:56 1422,061  738,35  658,33 .........     0,00
  75  159  508   84 JANSEN J.            2259.0271  17   4     4    8-1783810 11:55:57 1420,784  734,77  654,17 1........     0,40
  76   81  512   85 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  40  27     5    8-1784432 11:55:48 1420,194  731,18  650,00 .........     0,00
  77  138  516   86 SMULDERS F.          2259.1447  42  29     6    8-1783416 11:54:02 1419,840  727,60  645,83 .........     0,00
  78   84  517   87 KETELAARS A.         2259.1501  19  16     4    8-1783654 11:56:06 1419,761  724,01  641,67 .........     0,00
  79   80  518   88 HUIBERS J.           2259.1315  28  11     7    8-1784463 11:56:15 1419,615  720,43  637,50 .........     0,00
  80   92  519   89 HUIBERS J.           2259.1315  28  21     8    8-1784481 11:56:15 1419,615  716,85  633,33 .........     0,00

  81   99  521   90 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  40  31     6    8-1784450 11:55:50 1419,475  713,26  629,17 .........     0,00
  82  196  532   91 LIMPT P. VAN         2259.0719  14  14    2/4   8-1783613 11:54:28 1417,826  709,68  625,00 .........     0,00
  83   86  534   92 HERK P.  VAN         2259.0121  23  13     4    8-1783302 11:54:37 1417,734  706,09  620,83 .........     0,00
  84   85  535   93 KETELAARS A.         2259.1501  19   5     5    8-1783643 11:56:12 1417,617  702,51  616,67 .........     0,00
  85   97  548   94 KETELAARS A.         2259.1501  19   2     6    8-1783634 11:56:22 1414,057  698,92  612,50 .........     0,00
  86   87  550   95 HERK P.  VAN         2259.0121  23  18     5    8-1783313 11:54:48 1413,723  695,34  608,33 .........     0,00
  87   89  555   96 HERK P.  VAN         2259.0121  23   1     6    8-1783310 11:54:51 1412,633  691,76  604,17 .........     0,00
  88   90  563   97 GOOR COMB. VD        2259.9211  38  18     3    8-4127312 11:56:43 1411,484  688,17  600,00 .........     0,00
  89  227  565   98 HERK P.  VAN         2259.0121  23  19     7    8-1783304 11:54:55 1411,182  684,59  595,83 .........     0,00
  90   96  589   99 GOOR COMB. VD        2259.9211  38  24     4    8-4127327 11:56:56 1406,915  681,00  591,67 .........     0,00

  91   94  597  100 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  19    18    8-4127675 11:56:52 1406,044  677,42  587,50 .........     0,00
  92   93  600  101 HUIBERS J.           2259.1315  28  15     9    8-1784477 11:56:55 1405,472  673,84  583,33 .........     0,00
  93  163  601  102 HUIBERS J.           2259.1315  28  20    10    8-1784468 11:56:55 1405,472  670,25  579,17 .........     0,00
  94  102  604  103 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  18    19    8-4127688 11:56:55 1404,993  666,67  575,00 .........     0,00
  95  110  611  104 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  25     3    8-4127354 11:56:58 1403,066  663,08  570,83 .........     0,00
  96   98  613  105 GOOR COMB. VD        2259.9211  38  28     5    8-4127326 11:57:08 1402,723  659,50  566,67 .........     0,00
  97  154  619  106 KETELAARS A.         2259.1501  19   9     7    8-1783646 11:56:58 1401,387  655,91  562,50 .........     0,00
  98  149  621  107 GOOR COMB. VD        2259.9211  38   7     6    8-1784940 11:57:13 1400,984  652,33  558,33 .........     0,00
  99  161  623  108 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  40  36     7    8-1784425 11:56:44 1400,331  648,75  554,17 .........     0,00
 100  130  624    7 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32  24    2/9   8-4123417 12:03:02 1399,933  645,16  918,92 .........     0,00

 101  133  626  109 VOS JAC.             2259.1510  42   6   92,994 8-1784502 11:56:28 1399,050  641,58  550,00 .........     0,00
 102  104  629  110 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  21    20    8-4127701 11:57:16 1397,683  637,99  545,83 .........     0,00
 103  108  634  111 KWINTEN J.           2259.1994  24  11   88,852 8-3850718 11:53:38 1396,305  634,41  541,67 .........     0,00
 104  105  641  112 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  44    21    8-4127645 11:57:28 1393,539  630,82  537,50 .........     0,00
 105  106  647  113 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  13    22    8-4127687 11:57:31 1392,507  627,24  533,33 .........     0,00
 106  109  648  114 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  37    23    8-4127705 11:57:31 1392,507  623,66  529,17 .........     0,00
 107  141  651    8 LAAR F. VAN DE       2239.0518  37   8     4    8-1773672 12:02:13 1392,166  620,07  905,41 .........     0,00
 108  121  655  115 KWINTEN J.           2259.1994  24  13    2/4   8-3850736 11:53:51 1391,567  616,49  525,00 .........     0,00
 109  124  659  116 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  15    24    8-4127650 11:57:37 1390,448  612,90  520,83 .........     0,00
 110  111  660  117 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  37     4    8-4127380 11:57:37 1389,578  609,32  516,67 .........     0,00

 111  112  664  118 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  31     5    8-4127376 11:57:39 1388,893  605,73  512,50 .........     0,00
 112  113  668  119 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  32     6    8-4127384 11:57:41 1388,209  602,15  508,33 .........     0,00
 113  114  669  120 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43   1     7    8-4127382 11:57:41 1388,209  598,57  504,17 .........     0,00
 114  115  672  121 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  33     8    8-4127392 11:57:42 1387,867  594,98  500,00 .........     0,00
 115  116  675  122 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  41     9    8-1784885 11:57:45 1386,843  591,40  495,83 .........     0,00
 116  117  677  123 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  28    10    8-1784883 11:57:47 1386,161  587,81  491,67 .........     0,00
 117  118  683  124 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  16    11    8-1784886 11:57:49 1385,480  584,23  487,50 .........     0,00
 118  122  687  125 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  17    12    8-4127355 11:57:51 1384,799  580,65  483,33 .........     0,00
 119  144  694  126 JANSEN F.A.          2259.1323  48  13   94,027 8-4128054 11:57:58 1383,419  577,06  479,17 .........     0,00
 120  126  706  128 BAKEN G.             2259.0042  25   3     3    8-1784101 11:56:32 1380,746  573,48  470,83 .........     0,00

 121  260  711  129 KWINTEN J.           2259.1994  24  24     3    8-1783925 11:54:24 1379,682  569,89  466,67 .........     0,00
 122  123  715  131 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  38    13    8-1784888 11:58:08 1379,040  566,31  458,33 .........     0,00
 123  125  718  132 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  42    14    8-4127378 11:58:09 1378,703  562,72  454,17 .........     0,00
 124  152  719  133 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  33    25    8-4127685 11:58:12 1378,555  559,14  450,00 .........     0,00
 125  176  728  135 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  15    15    8-4127369 11:58:13 1377,356  555,56  441,67 .........     0,00
 126  205  729  136 BAKEN G.             2259.0042  25  20     4    8-1784141 11:56:42 1377,296  551,97  437,50 .........     0,00
 127  128  744  138 RIET H. VAN          2259.1137  21   4   92,503 8-1784911 11:57:15 1375,513  548,39  429,17 .........     0,00
 128  129  747  140 RIET H. VAN          2259.1137  21   8    2/8   8-1784903 11:57:16 1375,172  544,80  420,83 .........     0,00
 129  135  750  141 RIET H. VAN          2259.1137  21  16     3    8-1784910 11:57:17 1374,832  541,22  416,67 .........     0,00
 130  131  751    9 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32   2     3    8-1773824 12:04:23 1374,525  537,63  891,89 .........     0,00

 131  132  756   10 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32   3     4    8-4123420 12:04:25 1373,910  534,05  878,38 .........     0,00
 132  134  759   11 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32  25     5    8-1773829 12:04:26 1373,602  530,47  864,86 .........     0,00
 133  142  760  143 VOS JAC.             2259.1510  42  16    2/4   8-4127293 11:57:43 1373,234  526,88  408,33 .........     0,00
 134  173  764   12 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32  32     6    8-1773832 12:04:28 1372,987  523,30  851,35 .........     0,00
 135  136  765  145 RIET H. VAN          2259.1137  21  20     4    8-1784913 11:57:23 1372,791  519,71  400,00 .........     0,00
 136  137  768  146 RIET H. VAN          2259.1137  21   5     5    8-1784902 11:57:24 1372,452  516,13  395,83 .........     0,00
 137  213  771  147 RIET H. VAN          2259.1137  21   9     6    8-1784904 11:57:25 1372,113  512,54  391,67 .........     0,00
 138  147  775  148 SMULDERS F.          2259.1447  42  13     7    8-1783433 11:56:18 1371,299  508,96  387,50 .........     0,00
 139  184  777   13 SCHENKELS FR.        2239.0372  33   1  100,367 8-1780580 12:03:12 1371,135  505,38  837,84 .........     0,00
 140  153  779  149 LEMMEN J.            2259.1692  22  21   92,618 8-4128213 11:57:34 1370,908  501,79  383,33 .........     0,00

 141  143  789   14 LAAR F. VAN DE       2239.0518  37  32     5    8-1773671 12:03:27 1368,789  498,21  824,32 .........     0,00
 142  193  792  150 VOS JAC.             2259.1510  42  13     3    8-4127295 11:57:58 1368,184  494,62  379,17 .........     0,00
 143  145  793   15 LAAR F. VAN DE       2239.0518  37   9     6    8-1773654 12:03:29 1368,168  491,04  810,81 .........     0,00
 144  151  795  151 JANSEN F.A.          2259.1323  48  42    2/6   8-4128087 11:58:45 1367,657  487,46  375,00 .........     0,00
 145  155  796   16 LAAR F. VAN DE       2239.0518  37  18     7    8-1773694 12:03:31 1367,548  483,87  797,30 .........     0,00
 146  192  827   17 KESSEL B.VAN         2239.0780  15  12     3    8-1773660 12:05:36 1360,946  480,29  783,78 .........     0,00
 147  181  830  155 SMULDERS F.          2259.1447  42  28     8    8-1783450 11:56:50 1360,356  476,70  358,33 .........     0,00
 148  150  833  156 LAAT P. DE           2259.0310  50  20    10    8-1784701 11:59:05 1359,116  473,12  354,17 .........     0,00
 149  263  858  159 GOOR COMB. VD        2259.9211  38  23     7    8-1784927 11:59:27 1355,932  469,53  341,67 .........     0,00
 150  168  861  160 LAAT P. DE           2259.0310  50  38    11    8-1784272 11:59:16 1355,519  465,95  337,50 .........     0,00

 151  156  867  161 JANSEN F.A.          2259.1323  48  15     3    8-4128063 11:59:25 1354,522  462,37  333,33 .........     0,00
 152  158  869  162 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  50    26    8-4127636 11:59:26 1354,068  458,78  329,17 .........     0,00
 153       876  163 LEMMEN J.            2259.1692  22   1    2/2   8-3850937 11:58:29 1352,554  455,20  325,00 .........     0,00
 154  235  879  164 KETELAARS A.         2259.1501  19  12     8    8-1783645 11:59:24 1352,251  451,61  320,83 .........     0,00
 155  157  905   18 LAAR F. VAN DE       2239.0518  37   4     8    8-1773695 12:04:34 1348,291  448,03  770,27 .........     0,00
 156  162  908  165 JANSEN F.A.          2259.1323  48  22     4    8-4128044 11:59:46 1347,727  444,44  316,67 .........     0,00
 157  183  912   19 LAAR F. VAN DE       2239.0518  37  21     9    8-1773675 12:04:38 1347,087  440,86  756,76 .........     0,00
 158  160  929  166 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  31    27    8-4127667 11:59:55 1344,708  437,28  312,50 .........     0,00
 159  165  941  167 JANSEN J.            2259.0271  17  12     5    8-1783821 11:59:46 1343,058  433,69  308,33 1........     0,40
 160  166  946  168 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  59    28    8-4127702 12:00:02 1342,468  430,11  304,17 .........     0,00

 161  245  948  169 SCHEEPERS-MAES COMB. 2259.9157  40   2     8    8-1784408 11:59:37 1342,333  426,52  300,00 .........     0,00
 162  272  961  171 JANSEN F.A.          2259.1323  48   8     5    8-4128104 12:00:07 1340,999  422,94  291,67 .........     0,00
 163  244  980  172 HUIBERS J.           2259.1315  28  13    11    8-1784493 12:00:21 1336,880  419,35  287,50 .........     0,00
 164       988  174 WILDENBERG A. V.D.   2259.0166  15   2    2/2   8-6257387 11:59:12 1336,036  415,77  279,17 ......5..     0,30
 165  219 1004  175 JANSEN J.            2259.0271  17   9     6    8-1783818 12:00:15 1333,818  412,19  275,00 1........     0,40
 166  172 1006  176 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  56    29    8-4127700 12:00:30 1333,581  408,60  270,83 .........     0,00
 167  171 1015   20 STRATMAN M.          2239.0429  15   3  101,909 8-1773213 12:06:31 1331,852  405,02  743,24 .........     0,00
 168  224 1019  177 LAAT P. DE           2259.0310  50  23    12    8-1784257 12:00:33 1330,861  401,43  266,67 .........     0,00
 169  170 1022  178 JONG M. DE           2259.1587  20  13   93,227 8-4127345 12:00:04 1330,548  397,85  262,50 .........     0,00
 170      1024  179 JONG M. DE           2259.1587  20  20    2/2   8-1784994 12:00:05 1330,231  394,27  258,33 .........     0,00

 171  191 1028   21 STRATMAN M.          2239.0429  15   1    2/3   8-1773202 12:06:43 1328,380  390,68  729,73 .........     0,00
 172  179 1029  180 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  29    30    8-4127689 12:00:47 1328,243  387,10  254,17 .........     0,00
 173  174 1040   22 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32  16     7    8-4123419 12:07:05 1326,380  383,51  716,22 .........     0,00
 174  175 1041   23 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32  13     8    8-1773809 12:07:06 1326,093  379,93  702,70 .........     0,00
 175      1050   24 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239.9061  32  17     9    8-4123416 12:07:13 1324,090  376,34  689,19 .........     0,00
 176  177 1064  186 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  14    16    8-4127357 12:01:11 1319,953  372,76  229,17 .........     0,00
 177  178 1069  187 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  26    17    8-1784882 12:01:15 1318,718  369,18  225,00 .........     0,00
 178  195 1075  188 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  18    18    8-1784881 12:01:20 1317,177  365,59  220,83 .........     0,00
 179  217 1078  189 SANTBERGEN-GERVEN CO 2259.9050  59  36    31    8-6103522 12:01:26 1316,157  362,01  216,67 .........     0,00
 180  182 1084  190 VRIES W. DE          2259.1854  27  23   91,344 8-4128004 11:59:27 1315,243  358,42  212,50 .........     0,00

 181  265 1087  191 SMULDERS F.          2259.1447  42  31     9    8-1783401 11:59:10 1314,464  354,84  208,33 .........     0,00
 182  211 1094  192 VRIES W. DE          2259.1854  27  16    2/3   8-4128006 11:59:32 1313,667  351,25  204,17 .........     0,00
 183  185 1104   25 LAAR F. VAN DE       2239.0518  37  26    10    8-6146872 12:06:39 1311,645  347,67  675,68 .........     0,00
 184  186 1107   26 SCHENKELS FR.        2239.0372  33  28    2/7   8-1773425 12:06:34 1310,846  344,09  662,16 .........     0,00
 185  187 1108   27 LAAR F. VAN DE       2239.0518  37  25    11    8-1773680 12:06:42 1310,790  340,50  648,65 .........     0,00
 186  188 1112   28 SCHENKELS FR.        2239.0372  33  16     3    8-1773417 12:06:37 1309,990  336,92  635,14 .........     0,00
 187  231 1114   29 LAAR F. VAN DE       2239.0518  37  12    12    8-1773674 12:06:46 1309,651  333,33  621,62 .........     0,00
 188  189 1115   30 SCHENKELS FR.        2239.0372  33   8     4    8-1773426 12:06:39 1309,421  329,75  608,11 .........     0,00
 189  190 1118   31 SCHENKELS FR.        2239.0372  33  19     5    8-1773421 12:06:41 1308,851  326,16  594,59 .........     0,00
 190  264 1123   32 SCHENKELS FR.        2239.0372  33  25     6    8-1773434 12:06:42 1308,567  322,58  581,08 .........     0,00

 191      1181   33 STRATMAN M.          2239.0429  15   9     3    8-1773219 12:08:32 1297,652  319,00  567,57 .........     0,00
 192  200 1183   34 KESSEL B.VAN         2239.0780  15  11     4    8-1773538 12:09:18 1297,436  315,41  554,05 .........     0,00
 193      1186  198 VOS JAC.             2259.1510  42  32     4    8-1784529 12:01:43 1296,666  311,83  179,17 .........     0,00
 194  210 1191  199 WILS J.              2259.0620  23   3     3    8-1783767 12:01:24 1295,957  308,24  175,00 1........     9,90
 195  203 1195  201 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43   2    19    8-4127388 12:02:32 1295,385  304,66  166,67 .........     0,00
 196  253 1197  202 LIMPT P. VAN         2259.0719  14  12     3    8-1783603 12:00:36 1294,959  301,08  162,50 .........     0,00
 197  232 1200   35 ADRIAANS L.          2239.0721  15   6  102,064 8-1773356 12:08:55 1293,318  297,49  540,54 .........     0,00
 198  202 1201  203 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  57  53     3    8-3850712 12:02:38 1292,690  293,91  158,33 .........     0,00
 199  242 1208   36 NOOT J.              2239.0160  24   8  101,744 8-1773774 12:08:44 1292,264  290,32  527,03 .........     0,00
 200  212 1210   37 KESSEL B.VAN         2239.0780  15  13     5    8-1773550 12:09:40 1291,464  286,74  513,51 .........     0,00

 201  204 1214   38 GALEN A.VAN          2239.0151  21  11  101,152 8-1773703 12:08:21 1291,030  283,15  500,00 .........     0,00
 202  206 1216  204 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  57   4     4    8-3850655 12:02:44 1290,913  279,57  154,17 .........     0,00
 203  214 1223  205 VERBERNE-BOOGERS CO  2259.9181  43  12    20    8-4127387 12:02:52 1289,460  275,99  150,00 .........     0,00
 204  261 1225   39 GALEN A.VAN          2239.0151  21  14    2/3   8-1773728 12:08:28 1289,111  272,40  486,49 .........     0,00
 205  207 1226  206 BAKEN G.             2259.0042  25  10     5    8-1784108 12:01:16 1289,039  268,82  145,83 .........     0,00
 206  216 1230  207 KLESSENS-DE LEPPER   2259.9427  57  43     5    8-3855102 12:02:52 1288,550  265,23  141,67 .........     0,00
 207  208 1237  208 BAKEN G.             2259.0042  25   9     6    8-1784107 12:01:22 1287,233  261,65  137,50 .........     0,00
 208      1251  209 BAKEN G.             2259.0042  25  23     7    8-1784118 12:01:33 1283,935  258,06  133,33 .........     0,00
 209  241 1253  210 VELDHOVEN G. VAN     2259.0531  10   6    2/3   8-4127597 12:01:13 1283,535  254,48  129,17 .........     0,00
 210  225 1299  215 WILS J.              2259.0620  23   4     4    8-1783768 12:02:49 1270,744  250,90  108,33 1........     0,40

