Uitslag 23 Lessines C.C. Eindhoven e.o. Rayon 4    6-7-08    Jonge duiven

Lossing: 7:50:00   Wind: ZW   Aantal duiven: 505   Aantal deelnemers: 26

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 89123456S   Bedrag

   1    2           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37   2  137,690 8-1760545  9:13:13 1654,601 1000,00         .........     0,00
   2    9           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37  13    2/16  8-1760614  9:13:48 1643,084  992,13         .........     0,00
   3    5           HUNSEL P. VAN        2212.0231  24   1  136,360 8-1759995  9:13:18 1636,976  984,25         1~..~....     2,80
   4   45           GOVERS J.            2212.0907  27  22  139,235 8-4120768  9:16:30 1609,659  976,38         .........     0,00
   5   11           HUNSEL P. VAN        2212.0231  24  18    2/12  8-1759980  9:17:47 1553,371  968,50         .........     0,00
   6    7           MEURKENS W.          2212.0991  14  12  137,294 8-1760216  9:19:22 1536,334  960,63         .........     0,00
   7   13           MEURKENS W.          2212.0991  14   4    2/7   8-1760226  9:19:27 1534,902  952,76         .........     0,00
   8   10           ROOYMANS A.          2212.0702  21   5  137,935 8-1759673  9:20:09 1530,066  944,88         .........     0,00
   9   17           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37  24     3    8-1760515  9:20:49 1516,136  937,01         .........     0,00
  10   19           ROOYMANS A.          2212.0702  21  15    2/11  8-1759663  9:20:59 1516,052  929,13         .........     0,00

  11   32           HUNSEL P. VAN        2212.0231  24   2     3    8-1759973  9:20:48 1501,763  921,26         .........     0,00
  12   18           SOORS FR.            2212.0842  11   5  137,159 8-1760805  9:22:13 1487,359  913,39         .........     0,00
  13   30           MEURKENS W.          2212.0991  14   3     3    8-1760211  9:22:19 1487,238  905,51         .........     0,00
  14   15           BREUGEL P.VAN        2212.0826  20   5  136,816 8-3846496  9:22:20 1481,764  897,64         .........     0,00
  15   16           BREUGEL P.VAN        2212.0826  20  11    2/9   8-3846516  9:23:13 1467,723  889,76         .........     0,00
  16   38           BREUGEL P.VAN        2212.0826  20  15     3    8-3846524  9:23:20 1465,888  881,89         .........     0,00
  17   21           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37  36     4    8-1760627  9:24:18 1460,132  874,02         .........     0,00
  18   39           SOORS FR.            2212.0842  11   4    2/5   8-1760829  9:24:16 1455,014  866,14         .........     0,00
  19   22           ROOYMANS A.          2212.0702  21   3     3    8-1759676  9:25:14 1448,394  858,27         .........     0,00
  20   24           BAX EN ZN. H.        2213.9080  12   8  143,994 8-1761507  9:29:27 1447,905  850,39         .........     0,00

  21   23           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37  25     5    8-1760634  9:25:10 1446,835  842,52         .........     0,00
  22   41           ROOYMANS A.          2212.0702  21  10     4    8-1759661  9:25:21 1446,622  834,65         .........     0,00
  23   25           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37  10     6    8-1760628  9:25:16 1445,316  826,77         .........     0,00
  24   60           BAX EN ZN. H.        2213.9080  12  12    2/5   8-1761517  9:29:38 1445,241  818,90         .........     0,00
  25   35           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37  19     7    8-1760508  9:25:35 1440,527  811,02         .........     0,00
  26   83           TEEUWEN H.           2212.0958  13   1  137,079 8-1760474  9:25:12 1439,911  803,15         .........     0,00
  27   80           HEUGTEN G.VAN        2213.0684  31  21  135,626 8-1761412  9:24:18 1438,237  795,28         .........     0,00
  28                LAMMERS N.           2212.0290  20   3  136,795 8-4120524  9:25:29 1432,660  787,40         .........     0,00
  29   65           JANSSEN COMB. J&W    2213.9063  19   7  135,602 8-1761319  9:25:40 1417,438  779,53         .........     0,00
  30   37           MEURKENS W.          2212.0991  14   9     4    8-1760225  9:26:58 1415,916  771,65         .........     0,00

  31   40           BEIJK FR.            2213.0463  32  25  136,616 8-1761259  9:26:41 1413,030  763,78         .........     0,00
  32   49           HUNSEL P. VAN        2212.0231  24  17     4    8-1760000  9:27:22 1400,480  755,91         .........     0,00
  33   34           STEYVERS P.          2212.0478  29   2  139,163 8-4120800  9:29:29 1398,887  748,03         .........     0,00
  34   85           STEYVERS P.          2212.0478  29   6    2/6   8-1759796  9:29:30 1398,653  740,16         .........     0,00
  35   36           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37   6     8    8-1760505  9:28:30 1397,872  732,28         .........     0,00
  36   46           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37  14     9    8-1760629  9:28:32 1397,399  724,41         .........     0,00
  37   56           MEURKENS W.          2212.0991  14   2     5    8-1760210  9:28:24 1395,290  716,54         .........     0,00
  38   50           BREUGEL P.VAN        2212.0826  20   6     4    8-3846523  9:28:09 1393,950  708,66         .........     0,00
  39   59           SOORS FR.            2212.0842  11   1     3    8-1760838  9:28:30 1392,480  700,79         .........     0,00
  40   61           BEIJK FR.            2213.0463  32  19    2/13  8-1761484  9:28:54 1381,359  692,91         .........     0,00

  41   42           ROOYMANS A.          2212.0702  21  16     5    8-1759697  9:30:11 1376,830  685,04         .........     0,00
  42   43           ROOYMANS A.          2212.0702  21   2     6    8-1759689  9:30:31 1372,264  677,17         .........     0,00
  43   44           ROOYMANS A.          2212.0702  21   7     7    8-1759664  9:30:34 1371,582  669,29         .........     0,00
  44   52           ROOYMANS A.          2212.0702  21  12     8    8-1759685  9:30:34 1371,582  661,42         .........     0,00
  45   68           GOVERS J.            2212.0907  27  24    2/8   8-1827957  9:31:31 1371,553  653,54         .........     0,00
  46   48           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37  31    10    8-1760573  9:30:28 1370,508  645,67         .........     0,00
  47   58           HENDRIKS P.          2212.1066  21   6  137,404 8-1760148  9:30:33 1366,520  637,80         .........     0,00
  48   67           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37  29    11    8-1760578  9:30:58 1363,722  629,92         .........     0,00
  49   51           HUNSEL P. VAN        2212.0231  24  21     5    8-1761105  9:30:49 1352,555  622,05         .........     0,00
  50   54           BREUGEL P.VAN        2212.0826  20  16     5    8-3846513  9:31:50 1343,531  614,17         .........     0,00

  51   55           HUNSEL P. VAN        2212.0231  24  19     6    8-1759972  9:31:42 1340,807  606,30         .........     0,00
  52  117           ROOYMANS A.          2212.0702  21  20     9    8-1759688  9:33:18 1335,290  598,43         .........     0,00
  53                BONGERS J.           2212.1091  18  18  138,825 8-1759639  9:34:08 1333,145  590,55         .........     0,00
  54   64           BREUGEL P.VAN        2212.0826  20  14     6    8-3846531  9:32:56 1329,173  582,68         .........     0,00
  55   66           HUNSEL P. VAN        2212.0231  24  23     7    8-1759992  9:32:52 1325,601  574,80         .........     0,00
  56   71           MEURKENS W.          2212.0991  14  11     6    8-1760223  9:33:38 1324,828  566,93         .........     0,00
  57   95           DUNGEN JO V.D.       2212.0575  15  12  137,054 8-1761299  9:33:47 1320,582  559,06         .........     0,00
  58  124           HENDRIKS P.          2212.1066  21  15    2/4   8-1760132  9:34:04 1320,342  551,18         .........     0,00
  59  114           SOORS FR.            2212.0842  11   7     4    8-1760809  9:34:06 1317,573  543,31         .........     0,00
  60   87           BAX EN ZN. H.        2213.9080  12   6     3    8-1761539  9:39:22 1316,619  535,43         .........     0,00

  61   62           BEIJK FR.            2213.0463  32  20     3    8-1761482  9:34:21 1309,214  527,56         .........     0,00
  62   63           BEIJK FR.            2213.0463  32  28     4    8-1761821  9:34:22 1309,005  519,69         .........     0,00
  63   69           BEIJK FR.            2213.0463  32   4     5    8-1761254  9:34:33 1306,709  511,81         .........     0,00
  64   74           BREUGEL P.VAN        2212.0826  20  20     7    8-3846537  9:34:44 1306,329  503,94         .........     0,00
  65   86           JANSSEN COMB. J&W    2213.9063  19  19    2/4   8-1761324  9:33:52 1305,535  496,06         .........     0,00
  66   76           HUNSEL P. VAN        2212.0231  24   8     8    8-1759996  9:34:57 1299,286  488,19         .........     0,00
  67   92           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37  22    12    8-1760555  9:36:17 1295,503  480,31         .........     0,00
  68   75           GOVERS J.            2212.0907  27  11     3    8-4120746  9:37:37 1293,810  472,44         .........     0,00
  69   70           BEIJK FR.            2213.0463  32   3     6    8-1761491  9:35:36 1293,716  464,57         .........     0,00
  70   78           BEIJK FR.            2213.0463  32  22     7    8-1761497  9:35:37 1293,512  456,69         .........     0,00

  71                MEURKENS W.          2212.0991  14   6     7    8-1760222  9:36:14 1292,402  448,82         .........     0,00
  72                SLENDERS P.          2212.0249  10   6  137,883 8-1761246  9:36:42 1292,229  440,94         .........     0,00
  73                CRANENBROEK H.V.     2213.0668   7   2  144,195 8-1761706  9:42:54 1277,190  433,07         .........     0,00
  74   91           BREUGEL P.VAN        2212.0826  20  12     8    8-3846540  9:38:13 1264,281  425,20         .........     0,00
  75   79           GOVERS J.            2212.0907  27   7     4    8-4120763  9:40:23 1261,381  417,32         .........     0,00
  76   93           HUNSEL P. VAN        2212.0231  24  12     9    8-1759997  9:38:09 1260,842  409,45         .........     0,00
  77   88           FEIJEN L.            2213.0145  20  15  136,155 8-1761740  9:38:39 1253,149  401,57         .........     0,00
  78   82           BEIJK FR.            2213.0463  32   2     8    8-1761483  9:39:02 1252,979  393,70         .........     0,00
  79   99           GOVERS J.            2212.0907  27  17     5    8-4120777  9:41:29 1248,935  385,83         .........     0,00
  80   81           HEUGTEN G.VAN        2213.0684  31  19    2/7   8-1761435  9:38:42 1247,707  377,95         .........     0,00

  81   94           HEUGTEN G.VAN        2213.0684  31  12     3    8-1761447  9:39:05 1243,323  370,08         .........     0,00
  82   98           BEIJK FR.            2213.0463  32  32     9    8-1761819  9:40:28 1236,721  362,20         .........     0,00
  83                TEEUWEN H.           2212.0958  13   7    2/2   8-1760483  9:40:59 1235,136  354,33         .........     0,00
  84                BIESMANS JO          2213.0064  12   8  135,667 8-1761899  9:39:53 1234,649  346,46         .........     0,00
  85  115           STEYVERS P.          2212.0478  29  27     3    8-4120806  9:42:58 1231,915  338,58         .........     0,00
  86  121           JANSSEN COMB. J&W    2213.9063  19  17     3    8-1761304  9:40:53 1222,921  330,71         .........     0,00
  87  110           BAX EN ZN. H.        2213.9080  12   7     4    8-1761510  9:48:05 1219,429  322,83         .........     0,00
  88  100           FEIJEN L.            2213.0145  20   4    2/5   8-1761758  9:41:42 1218,931  314,96         .........     0,00
  89                TIMMERMANS FR.       2212.0052   9   5  137,978 8-4120552  9:43:17 1217,988  307,09         .........     0,00
  90  125           MOLEMAN J.           2212.1333  11   6  138,724 8-1760424  9:44:41 1209,647  299,21         .........     0,00

  91                BREUGEL P.VAN        2212.0826  20  17     9    8-3846515  9:43:17 1207,735  291,34         .........     0,00
  92   96           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37   5    13    8-1760527  9:44:10 1206,047  283,46         .........     0,00
  93   97           HUNSEL P. VAN        2212.0231  24  15    10    8-1759979  9:43:50 1197,893  275,59         .........     0,00
  94  106           HEUGTEN G.VAN        2213.0684  31   5     4    8-1761444  9:43:14 1197,755  267,72         .........     0,00
  95  104           DUNGEN JO V.D.       2212.0575  15   6    2/4   8-1761280  9:44:30 1196,982  259,84         .........     0,00
  96  112           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37  37    14    8-1760580  9:45:11 1195,402  251,97         .........     0,00
  97  109           HUNSEL P. VAN        2212.0231  24  24    11    8-1759981  9:44:27 1191,438  244,09         .........     0,00
  98  102           BEIJK FR.            2213.0463  32  26    10    8-1761258  9:45:09 1186,422  236,22         .........     0,00
  99  116           GOVERS J.            2212.0907  27  20     6    8-4120759  9:47:23 1186,161  228,35         .........     0,00
 100  101           FEIJEN L.            2213.0145  20  10     3    8-1761743  9:45:20 1180,531  220,47         .........     0,00

 101  119           FEIJEN L.            2213.0145  20  17     4    8-1761744  9:45:39 1177,299  212,60         .........     0,00
 102  103           BEIJK FR.            2213.0463  32  12    11    8-1761807  9:46:03 1177,220  204,72         .........     0,00
 103  122           BEIJK FR.            2213.0463  32  27    12    8-1761500  9:46:13 1175,532  196,85         .........     0,00
 104  105           DUNGEN JO V.D.       2212.0575  15   8     3    8-4120794  9:46:36 1175,424  188,98         .........     0,00
 105                DUNGEN JO V.D.       2212.0575  15   2     4    8-1761300  9:46:43 1174,249  181,10         .........     0,00
 106  107           HEUGTEN G.VAN        2213.0684  31   4     5    8-1761438  9:45:38 1172,895  173,23         .........     0,00
 107  108           HEUGTEN G.VAN        2213.0684  31  25     6    8-1761427  9:45:42 1172,219  165,35         .........     0,00
 108                HEUGTEN G.VAN        2213.0684  31   9     7    8-1761401  9:45:49 1171,038  157,48         .........     0,00
 109                HUNSEL P. VAN        2212.0231  24  11    12    8-1759977  9:46:41 1168,634  149,61         .........     0,00
 110                BAX EN ZN. H.        2213.9080  12   1     5    8-1761506  9:53:23 1167,047  141,73         .........     0,00

 111                STEIJVERS-V.KEULENJ. 2212.9106  21  14  137,673 8-3846585  9:49:16 1154,364  133,86         .........     0,00
 112  113           BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37  21    15    8-1760519  9:49:32 1151,900  125,98         .........     0,00
 113                BEX - PETERS COMB.   2212.9094  37  16    16    8-1760585  9:49:39 1150,777  118,11         .........     0,00
 114                SOORS FR.            2212.0842  11   8     5    8-1760860  9:49:16 1150,022  110,24         .........     0,00
 115  120           STEYVERS P.          2212.0478  29  16     4    8-1759797  9:51:20 1146,964  102,36         .........     0,00
 116  118           GOVERS J.            2212.0907  27  10     7    8-4120762  9:52:31 1136,462   94,49         .........     0,00
 117  126           ROOYMANS A.          2212.0702  21   4    10    8-1759670  9:51:26 1135,894   86,61         .........     0,00
 118                GOVERS J.            2212.0907  27  26     8    8-4120774  9:52:36 1135,689   78,74         .........     0,00
 119                FEIJEN L.            2213.0145  20   5     5    8-1761742  9:49:54 1135,568   70,87         .........     0,00
 120  123           STEYVERS P.          2212.0478  29  12     5    8-1759788  9:52:50 1132,958   62,99         .........     0,00

 121                JANSSEN COMB. J&W    2213.9063  19  16     4    8-1761320  9:50:00 1130,013   55,12         .........     0,00
 122                BEIJK FR.            2213.0463  32   8    13    8-1761269  9:51:18 1126,269   47,24         .........     0,00
 123                STEYVERS P.          2212.0478  29  13     6    8-1759795  9:54:21 1119,139   39,37         .........     0,00
 124  127           HENDRIKS P.          2212.1066  21  12     3    8-1760146  9:53:12 1115,289   31,50         .........     0,00
 125                MOLEMAN J.           2212.1333  11   3    2/2   8-1760417  9:54:24 1115,161   23,62         .........     0,00
 126                ROOYMANS A.          2212.0702  21  19    11    8-1759690  9:54:02 1112,084   15,75         .........     0,00
 127                HENDRIKS P.          2212.1066  21  18     4    8-1760117  9:53:40 1111,080    7,87         .........     0,00


POULERESTANTEN
Jackpot Poule         €   2,00


2239 De Luchtbode       Gegenereerd door Venira Rekenaar