Uitslag 37 Nanteuil le Haudouin C.C. Eindhoven e.o.    10-08-2019    Jong Midfond

Lossing: 08:00:00   Wind: ZW   Aantal duiven: 655   Aantal deelnemers: 50

 Prs  Vlg  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver  Snelheid Punten    Vpu h   Bedrag

   1    2    1 MANDERS & ZN F.      2204  18   6  335,582 9-4076490  10:40:41  2088,506 1000,0 1000,0 .     0,00
   2   25    2 MANDERS & ZN F.      2204  18   9    2/11  9-4076501  10:41:41  2075,588  993,9  964,3 .     0,00
   3   62    1 LAARHOVEN E.VAN      2234   9   7  326,685 9-1059358  10:38:14  2064,579  987,8 1000,0 .     0,00
   4   10    2 BOGERS PETRA         2234   9   9  321,590 9-1047999  10:36:16  2057,957  981,7  975,0 .     0,00
   5   26    3 SLEEGERS G.          2204  27  15  335,853 9-3944843  10:43:16  2057,046  975,6  928,6 .     0,00
   6   16    1 KOCH J.              2261  51  14  322,102 9-1048492  10:37:24  2046,390  969,5 1000,0 .     0,00
   7  129    1 SCHREUDER-WIEL       2261  12  11  313,995 9-3949362  10:33:31  2045,345  963,4 1000,0 ~     4,70
   8         1 VERHAPPEN M.         2234  12  12  328,188 9-1055608  10:40:37  2043,291  957,3 1000,0 .     0,00
   9   18    4 VEREIJKEN J.         2204  16   7  335,940 9-1042075v 10:44:34  2041,363  951,2  892,9 .     0,00
  10         3 BOGERS PETRA         2234   9   1    2/2   9-6128463  10:37:37  2040,331  945,1  950,0 .     0,00

  11   48    1 CHUTKOWSKI T.        2212  13   5  311,743 9-1044556  10:33:08  2035,805  939,0 1000,0 .     0,00
  12  107    4 SPERBER-KLARENBEEK   2234  16   2  323,614 9-4077801  10:40:04  2021,754  932,9  925,0 .     0,00
  13   21    2 BUUL J.EN M. VAN     2261  13  13  311,312 9-4080056  10:34:07  2019,977  926,8  963,0 .     0,00
  14         2 HOEKS H.             2234  13   5  329,381 9-4078543  10:43:05  2019,713  920,7  916,7 .     0,00
  15   37    2 BREUGEL P.& R.       2212  26   6  308,182 9-3945850  10:32:54  2015,578  914,6  941,2 .     0,00
  16   17    2 KOCH J.              2261  51  34    2/19  9-1048506  10:39:56  2013,975  908,5  928,6 .     0,00
  17   19    3 KOCH J.              2261  51  18     3    9-3946950  10:40:01  2012,926  902,4  857,1 .     0,00
  18   23    5 VEREIJKEN J.         2204  16   9    2/5   9-1042065  10:47:11  2009,412  896,3  857,1 .     0,00
  19   40    4 KOCH J.              2261  51  13     4    9-3946943  10:40:27  2007,490  890,2  785,7 .     0,00
  20   35    5 KEMENADE J.  VAN     2234   8   2  323,216 9-1051003v 10:41:12  2005,061  884,1  900,0 .     0,00

  21  117    3 BUUL J.EN M. VAN     2261  13  11    2/4   9-4080045  10:35:25  2003,080  878,0  925,9 .     0,00
  22   32    6 STOKMANS & ZN. P.    2234  42  16  320,942 9-1050893  10:40:20  2001,719  872,0  875,0 .     0,00
  23   61    6 VEREIJKEN J.         2204  16   3     3    9-1042055  10:47:50  2001,630  865,9  821,4 .     0,00
  24   55    4 LOOYE P.             2261  23  18  313,955 9-1063854  10:37:06  1998,446  859,8  888,9 .     0,00
  25   27    7 MANDERS & ZN F.      2204  18  13     3    9-4076529v 10:48:04  1996,754  853,7  785,7 .     0,00
  26   52    8 SLEEGERS G.          2204  27   3    2/9   9-3944835  10:48:17  1995,725  847,6  750,0 .     0,00
  27   28    9 MANDERS & ZN F.      2204  18   2     4    9-4076489  10:48:11  1995,368  841,5  714,3 .     0,00
  28   30   10 MANDERS & ZN F.      2204  18   8     5    9-4076528v 10:48:34  1990,831  835,4  678,6 .     0,00
  29  119    7 BERKERS H.           2234  10   8  323,011 9-1050934  10:42:15  1990,817  829,3  850,0 .     0,00
  30   50   11 MANDERS & ZN F.      2204  18  16     6    9-4076481v 10:48:36  1990,437  823,2  642,9 .     0,00

  31   43   12 BARTEN H.            2204  25  10  335,539 9-3945170  10:48:45  1988,378  817,1  607,1 .     0,00
  32   67    8 STOKMANS & ZN. P.    2234  42   9    2/11  9-3947369  10:41:27  1987,874  811,0  825,0 .     0,00
  33   34    1 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   8  313,919 9-6109393  10:38:13  1984,110  804,9 1000,0 .     0,00
  34   36    2 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   6    2/6   9-6109389  10:38:17  1983,274  798,8  960,0 .     0,00
  35   39    9 KEMENADE J.  VAN     2234   8   5    2/5   9-1051018  10:43:00  1982,919  792,7  800,0 .     0,00
  36   53    3 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   7     3    9-6109392  10:38:19  1982,857  786,6  920,0 .     0,00
  37   41    3 BREUGEL P.& R.       2212  26  24    2/9   9-3945801  10:35:26  1982,728  780,5  882,4 .     0,00
  38         4 HERK P. VAN          2259  10   2  310,761 9-1061775  10:37:02  1978,908  774,4  880,0 .     0,00
  39   76   10 KEMENADE J.  VAN     2234   8   3     3    9-1050996  10:43:26  1977,661  768,3  775,0 .     0,00
  40   47    5 KOCH J.              2261  51  46     5    9-3946927  10:42:57  1976,691  762,2  714,3 .     0,00

  41   51    4 BREUGEL P.& R.       2212  26  15     3    9-3945798  10:36:07  1974,049  756,1  823,5 .     0,00
  42        11 VOORT COMB. VAN DE   2234  10   2  321,741 9-1050762  10:43:11  1971,656  750,0  750,0 .     0,00
  43   54   13 BARTEN H.            2204  25   8    2/8   9-4076852  10:50:12  1971,438  743,9  571,4 .     0,00
  44   45    1 VERMULST EN ZN. A.   2234   9   6  330,450 9-3944729  10:48:10  1965,013  737,8 1000,0 .     0,00
  45   46    2 VERMULST EN ZN. A.   2234   9   3    2/4   9-3944722  10:48:12  1964,624  731,7  666,7 .     0,00
  46  114    3 VERMULST EN ZN. A.   2234   9   7     3    9-3944731  10:48:16  1963,845  725,6  333,3 .     0,00
  47   49    6 KOCH J.              2261  51  21     6    9-3946913  10:44:06  1962,838  719,5  642,9 .     0,00
  48         5 CHUTKOWSKI T.        2212  13   8    2/2   9-1044544  10:39:03  1960,071  713,4  764,7 .     0,00
  49   64    7 KOCH J.              2261  51  10     7    9-3946937  10:44:27  1958,661  707,3  571,4 .     0,00
  50   96   14 MANDERS & ZN F.      2204  18  11     7    9-4076494  10:51:46  1953,741  701,2  535,7 .     0,00

  51   59    6 BREUGEL P.& R.       2212  26  14     4    9-3945791  10:37:50  1952,578  695,1  705,9 .     0,00
  52   56   15 SLEEGERS G.          2204  27  23     3    9-1042119  10:52:09  1950,900  689,0  500,0 .     0,00
  53   58    5 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   1     4    9-6109396  10:40:56  1950,617  682,9  840,0 .     0,00
  54   60   16 BARTEN H.            2204  25  14     3    9-3945231v 10:52:03  1950,240  676,8  464,3 .     0,00
  55   92    5 LOOYE P.             2261  23  20    2/6   9-1063831  10:41:15  1947,013  670,7  851,9 .     0,00
  56   73   17 SLEEGERS G.          2204  27  12     4    9-1042124  10:52:35  1946,002  664,6  428,6 .     0,00
  57   71    6 ROOS A.              2261  16  11  319,397 9-4077769  10:44:08  1945,961  658,5  814,8 .     0,00
  58  115    6 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   3     5    9-6109391  10:41:27  1944,375  652,4  800,0 .     0,00
  59   98    7 BREUGEL P.& R.       2212  26  17     5    9-3945827  10:38:35  1943,344  646,3  647,1 .     0,00
  60   63   18 BARTEN H.            2204  25  24     4    9-4076843  10:52:56  1940,278  640,2  392,9 .     0,00

  61   68   19 VEREIJKEN J.         2204  16  12     4    9-1042095v 10:53:10  1939,982  634,1  357,1 .     0,00
  62   94   12 LAARHOVEN E.VAN      2234   9   9    2/4   9-1050118  10:48:24  1939,936  628,0  725,0 .     0,00
  63   70   20 BARTEN H.            2204  25  18     5    9-4076853v 10:53:04  1938,783  622,0  321,4 .     0,00
  64   84    8 KOCH J.              2261  51   5     8    9-3946909  10:46:17  1937,066  615,9  500,0 .     0,00
  65   66    7 ADAMS A.             2261  12  10  314,443 9-1062875  10:42:33  1934,440  609,8  777,8 .     0,00
  66  157    8 ADAMS A.             2261  12   1    2/3   9-1062859  10:42:35  1934,043  603,7  740,7 .     0,00
  67  103   13 STOKMANS & ZN. P.    2234  42  22     3    9-3947355  10:45:59  1933,581  597,6  700,0 .     0,00
  68        21 VEREIJKEN J.         2204  16   5     5    9-1042053v 10:53:47  1933,098  591,5  285,7 .     0,00
  69         8 MOORS  W.            2212   6   1  312,018 9-4077229  10:41:45  1929,013  585,4  588,2 .     0,00
  70   72   22 BARTEN H.            2204  25  11     6    9-3945154  10:54:02  1928,014  579,3  250,0 .     0,00

  71   78    9 ROOS A.              2261  16   2    2/7   9-4077762  10:45:40  1927,950  573,2  703,7 .     0,00
  72  100   23 BARTEN H.            2204  25  21     7    9-4076848v 10:54:05  1927,460  567,1  214,3 .     0,00
  73  106   24 SLEEGERS G.          2204  27   2     5    9-3944845  10:54:21  1926,284  561,0  178,6 .     0,00
  74   75    9 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212   9   4  310,730 9-1044223  10:41:20  1925,972  554,9  529,4 .     0,00
  75  136   10 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212   9   8    2/3   9-1044216  10:41:20  1925,972  548,8  470,6 .     0,00
  76   77   14 KEMENADE J.  VAN     2234   8   1     4    9-1051014  10:47:50  1925,814  542,7  675,0 .     0,00
  77        15 KEMENADE J.  VAN     2234   8   7     5    9-1051005v 10:47:52  1925,431  536,6  650,0 .     0,00
  78  112   10 ROOS A.              2261  16  13     3    9-1049488  10:45:54  1925,238  530,5  666,7 .     0,00
  79  155   11 MOSSELAAR L. VAN DE  2261   6   4  317,021 9-1063791  10:44:47  1923,875  524,4  629,6 .     0,00
  80        11 BAX H.J.             2212   6   1  317,693 9-1043628  10:45:12  1923,080  518,3  411,8 .     0,00

  81  150   12 DEKKERS W.           2261   6   5  313,463 9-1062973  10:43:07  1921,711  512,2  592,6 .     0,00
  82         7 JANSEN F.A.          2259  25   1  312,599 9-1061491  10:42:55  1918,725  506,1  760,0 .     0,00
  83        16 HOUT COMB. VAN       2234  12   2  322,949 9-3947218  10:48:24  1917,750  500,0  625,0 .     0,00
  84   85    9 KOCH J.              2261  51  39     9    9-3946910  10:48:07  1915,942  493,9  428,6 .     0,00
  85   89   10 KOCH J.              2261  51  50    10    9-3946945  10:48:10  1915,372  487,8  357,1 .     0,00
  86   87   17 SMULDERS P.          2234  23  10  322,003 9-1047719  10:48:07  1915,355  481,7  600,0 .     0,00
  87   91   18 SMULDERS P.          2234  23  19    2/7   9-1050504  10:48:10  1914,786  475,6  575,0 .     0,00
  88   93    8 DAMEN R.             2259  18  11  311,662 9-1062098  10:42:47  1914,585  469,5  720,0 .     0,00
  89   90   11 KOCH J.              2261  51  48    11    9-0005318  10:48:16  1914,234  463,4  285,7 .     0,00
  90  109   12 KOCH J.              2261  51   3    12    9-3946918  10:48:20  1913,476  457,3  214,3 .     0,00

  91  131   19 SMULDERS P.          2234  23  16     3    9-1050497  10:48:17  1913,459  451,2  550,0 .     0,00
  92  128   13 LOOYE P.             2261  23  23     3    9-1063830  10:44:06  1913,198  445,1  555,6 .     0,00
  93   95    9 DAMEN R.             2259  18   6    2/4   9-3927703  10:42:57  1912,626  439,0  680,0 .     0,00
  94  123   20 LAARHOVEN E.VAN      2234   9   3     3    9-1050169  10:50:54  1911,558  432,9  525,0 .     0,00
  95  122   10 DAMEN R.             2259  18  15     3    9-1062094  10:43:09  1910,282  426,8  640,0 .     0,00
  96  101   25 MANDERS & ZN F.      2204  18   1     8    9-4076520  10:55:41  1910,183  420,7  142,9 .     0,00
  97  137    3 ADMIRAAL-VD.HORST    2234   5   1  322,980 9-7005379  10:49:19  1907,552  414,6  833,3 .     0,00
  98  105   12 BREUGEL P.& R.       2212  26  25     6    9-3945797  10:41:37  1906,870  408,5  352,9 .     0,00
  99  102    4 COOLEN-LEIJTEN M.    2234  16  13  328,169 9-1056178  10:52:07  1906,661  402,4  750,0 .     0,00
 100        26 BARTEN H.            2204  25  13     8    9-3945235v 10:56:01  1906,290  396,3  107,1 .     0,00

 101  139   27 MANDERS & ZN F.      2204  18  14     9    9-4076482v 10:56:16  1903,862  390,2   71,4 .     0,00
 102         5 COOLEN-LEIJTEN M.    2234  16  14    2/2   9-1056159  10:52:26  1903,159  384,1  666,7 .     0,00
 103  104   21 STOKMANS & ZN. P.    2234  42  33     4    9-1050885  10:48:42  1902,444  378,0  500,0 .     0,00
 104  108   22 STOKMANS & ZN. P.    2234  42  13     5    9-3947376  10:48:46  1901,692  372,0  475,0 .     0,00
 105  135   13 BREUGEL P.& R.       2212  26   3     7    9-3945816  10:42:04  1901,575  365,9  294,1 .     0,00
 106  118   28 SLEEGERS G.          2204  27  25     6    9-1042103  10:56:40  1901,024  359,8   35,7 .     0,00
 107  111   23 SPERBER-KLARENBEEK   2234  16  14    2/4   9-4077789  10:50:15  1900,824  353,7  450,0 .     0,00
 108  124   24 STOKMANS & ZN. P.    2234  42  14     6    9-1050882  10:48:55  1900,004  347,6  425,0 .     0,00
 109  116   13 KOCH J.              2261  51  36    13    9-1048496  10:49:34  1899,558  341,5  142,9 .     0,00
 110  125      BARTEN A.            2204  23  11  335,031 9-1042434  10:56:28  1898,581  335,4        .     0,00

 111  113   25 SPERBER-KLARENBEEK   2234  16  13     3    9-4077786  10:50:28  1898,408  329,3  400,0 .     0,00
 112  138   14 ROOS A.              2261  16  16     4    9-1049482  10:48:23  1896,845  323,2  518,5 .     0,00
 113        26 SPERBER-KLARENBEEK   2234  16   8     4    9-3927386  10:50:43  1895,628  317,1  375,0 .     0,00
 114           VERMULST EN ZN. A.   2234   9   4     4    9-3944701  10:54:21  1895,324  311,0        .     0,00
 115        11 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   5     6    9-6109388  10:45:45  1893,932  304,9  600,0 .     0,00
 116  121   14 KOCH J.              2261  51  35    14    9-0005381  10:50:11  1892,675  298,8   71,4 .     0,00
 117  120   15 BUUL J.EN M. VAN     2261  13   8     3    9-1062803  10:44:37  1891,133  292,7  481,5 .     0,00
 118  142      SLEEGERS G.          2204  27  11     7    9-3944858  10:57:36  1891,034  286,6        .     0,00
 119        27 BERKERS H.           2234  10   4    2/2   9-1050944  10:50:52  1890,423  280,5  350,0 .     0,00
 120        16 BUUL J.EN M. VAN     2261  13   3     4    9-3949541  10:44:44  1889,794  274,4  444,4 .     0,00

 121  126      KOCH J.              2261  51  24    15    9-0005361  10:50:30  1889,160  268,3        .     0,00
 122        12 DAMEN R.             2259  18  16     4    9-1062106  10:44:59  1889,054  262,2  560,0 .     0,00
 123        28 LAARHOVEN E.VAN      2234   9   1     4    9-1050101  10:53:12  1886,173  256,1  325,0 .     0,00
 124  147   29 STOKMANS & ZN. P.    2234  42  24     7    9-3947385  10:50:11  1885,862  250,0  300,0 .     0,00
 125  163      BARTEN A.            2204  23   6    2/3   9-1042436v 10:57:41  1885,580  243,9        .     0,00
 126  132      KOCH J.              2261  51  40    16    9-3946903  10:51:14  1881,069  237,8        .     0,00
 127        17 HOEIJMANS-DERKS COMB 2261  10   5  318,539 9-3947035  10:49:21  1880,948  231,7  407,4 .     0,00
 128  130   18 LOOYE P.             2261  23   2     4    9-1063834  10:46:58  1880,349  225,6  370,4 .     0,00
 129        19 SCHREUDER-WIEL       2261  12  12    2/2   9-3949386  10:47:10  1878,332  219,5  333,3 .     0,00
 130  161   20 LOOYE P.             2261  23  10     5    9-1063858  10:47:17  1876,790  213,4  296,3 .     0,00

 131  133   30 SMULDERS P.          2234  23  13     4    9-3947250  10:51:35  1876,658  207,3  275,0 .     0,00
 132  145      KOCH J.              2261  51  49    17    9-3946901  10:51:40  1876,321  201,2        .     0,00
 133  143   31 SMULDERS P.          2234  23   2     5    9-1050520  10:51:38  1876,111  195,1  250,0 .     0,00
 134  141   21 BUITING F.           2261   6   6  315,930 9-1063660  10:48:30  1874,962  189,0  259,3 .     0,00
 135  146   14 BREUGEL P.& R.       2212  26   9     8    9-3945800  10:44:44  1870,793  182,9  235,3 .     0,00
 136        15 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212   9   2     3    9-1044215  10:46:22  1867,704  176,8  176,5 .     0,00
 137         6 ADMIRAAL-VD.HORST    2234   5   4    2/2   9-4079312  10:52:58  1867,298  170,7  583,3 .     0,00
 138  140   22 ROOS A.              2261  16  12     5    9-1049486  10:51:07  1866,545  164,6  222,2 .     0,00
 139  162      MANDERS & ZN F.      2204  18  15    10    9-4076497v 10:59:50  1866,101  158,5        .     0,00
 140  154   23 ROOS A.              2261  16   9     6    9-4077763  10:51:17  1864,729  152,4  185,2 .     0,00

 141        24 BUITING F.           2261   6   2    2/2   9-1063664  10:49:39  1862,252  146,3  148,2 .     0,00
 142  164      SLEEGERS G.          2204  27  22     8    9-3944846  11:00:46  1857,908  140,2        .     0,00
 143  160   32 SMULDERS P.          2234  23   1     6    9-1050495  10:53:19  1857,889  134,1  225,0 .     0,00
 144  152   25 WALRAVENS-VD.LAAR C  2261   4   2  317,058 9-3927361  10:50:46  1856,667  128,0  111,1 .     0,00
 145  149      KOCH J.              2261  51   8    18    9-1048485  10:53:43  1854,179  122,0        .     0,00
 146        16 BREUGEL P.& R.       2212  26  19     9    9-3945847  10:46:19  1852,983  115,9  117,7 .     0,00
 147  151   33 STOKMANS & ZN. P.    2234  42   1     8    9-3947378  10:53:15  1852,481  109,8  200,0 .     0,00
 148         1 KUIJPERS J.          2259   3   1  316,368 9-1054040  10:50:48  1852,274  103,7 1000,0 .     0,00
 149           KOCH J.              2261  51  22    19    9-1048486  10:53:56  1851,869   97,6        .     0,00
 150        26 DEKKERS W.           2261   6   2    2/2   9-1062996  10:49:17  1851,707   91,5   74,1 .     0,00

 151  153   34 STOKMANS & ZN. P.    2234  42  36     9    9-3947367  10:53:21  1851,412   85,4  175,0 .     0,00
 152  156   27 WALRAVENS-VD.LAAR C  2261   4   1    2/3   9-3927379  10:51:26  1849,447   79,3   37,0 .     0,00
 153  159   35 STOKMANS & ZN. P.    2234  42  23    10    9-3947374  10:53:40  1848,036   73,2  150,0 .     0,00
 154           ROOS A.              2261  16  10     7    9-1049481  10:52:50  1848,006   67,1        .     0,00
 155           MOSSELAAR L. VAN DE  2261   6   6    2/2   9-1063782  10:51:46  1845,657   61,0        .     0,00
 156           WALRAVENS-VD.LAAR C  2261   4   3     3    9-1049502  10:51:53  1844,605   54,9        .     0,00
 157           ADAMS A.             2261  12   2     3    9-1062863  10:50:35  1843,341   48,8        .     0,00
 158        36 GERRITS T.           2234   9   5  323,289 9-1049868  10:55:24  1843,155   42,7  125,0 .     0,00
 159        37 STOKMANS & ZN. P.    2234  42  30    11    9-3947353  10:54:12  1842,378   36,6  100,0 .     0,00
 160        38 SMULDERS P.          2234  23   3     7    9-1050494  10:54:49  1841,948   30,5   75,0 .     0,00

 161           LOOYE P.             2261  23  14     6    9-1063824  10:50:27  1841,922   24,4        .     0,00
 162           MANDERS & ZN F.      2204  18   5    11    9-4076492  11:02:13  1841,693   18,3        .     0,00
 163           BARTEN A.            2204  23  23     3    9-1042412  11:02:06  1839,846   12,2        .     0,00
 164           SLEEGERS G.          2204  27   8     9    9-1042131  11:02:37  1839,087    6,1        .     0,00
            17 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212   9   9     4    9-1044214  10:49:13  1836,249    0,0   58,8 .     0,00
            13 JANSEN F.A.          2259  25  20    2/1   9-1061492  10:50:19  1835,362    0,0  520,0 .     0,00
            14 HERK P. VAN          2259  10   7    2/1   9-1061773  10:49:19  1835,349    0,0  480,0 .     0,00
             7 COOLEN-LEIJTEN M.    2234  16   1     3    9-1056164  10:59:13  1831,125    0,0  500,0 .     0,00
            15 ROOIJ H. VAN         2259   9   4  312,729 9-1062445  10:50:59  1828,969    0,0  440,0 .     0,00
            39 GERRITS T.           2234   9   8    2/1   9-1049873  10:56:53  1827,699    0,0   50,0 .     0,00
            16 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   4     7    9-6109390  10:52:12  1822,992    0,0  400,0 .     0,00
             8 VERHAPPEN M.         2234  12   3    2/1   9-1055650  11:00:08  1821,911    0,0  416,7 .     0,00
             9 VERHAPPEN M.         2234  12  11     3    9-1055674  11:00:27  1818,714    0,0  333,3 .     0,00
            17 OCH COMB. VAN        2259   9   8  313,177 9-1062530  10:52:18  1817,624    0,0  360,0 .     0,00
            40 SPERBER-KLARENBEEK   2234  16  12     5    9-4077784  10:58:04  1817,382    0,0   25,0 .     0,00
            18 HERK P. VAN          2259  10   5     3    9-1061786  10:51:42  1809,873    0,0  320,0 .     0,00

            19 PON-MCCLEARY COMB.DE 2259   4   4  310,485 9-7005278  10:51:35  1809,528    0,0  280,0 .     0,00
            20 JANSEN F.A.          2259  25   5     3    9-1061493  10:53:41  1799,786    0,0  240,0 .     0,00

            21 DAMEN R.             2259  18  12     5    9-1062099  10:53:12  1799,437    0,0  200,0 .     0,00
            22 OCH COMB. VAN        2259   9   1    2/0   9-1062528  10:54:21  1796,253    0,0  160,0 .     0,00
            23 OCH COMB. VAN        2259   9   9     3    9-1062522  10:54:40  1792,996    0,0  120,0 .     0,00

            24 OCH COMB. VAN        2259   9   4     4    9-4080009  10:54:57  1790,092    0,0   80,0 .     0,00
            25 DAM. J. VAN          2259  17   9  311,771 9-1062596  10:54:11  1789,902    0,0   40,0 .     0,00
            10 ADMIRAAL-VD.HORST    2234   5   2     3    9-4079305  11:01:18  1781,469    0,0  250,0 .     0,00
            11 COOLEN-LEIJTEN M.    2234  16   9     4    9-1056189  11:05:48  1766,245    0,0  166,7 .     0,00
            12 VERHAPPEN M.         2234  12  10     4    9-1055606  11:05:52  1765,712    0,0   83,3 .     0,00


POULERESTANTEN
Kolom 10: JP 100      € 227,00


2239 CCE       Gegenereerd door Venira Rekenaar