Welkom bij de uitslagen pagina van C.C.Eindhoven.

Samenspel: cce (afdeling 3)
Plaats:Eindhoven
Aantal leden: 475

VITESSE (RAYON)
Huy 1 95 01-04-2012 09.50 NW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 1 116 07-04-2012 13.00 N Bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Chimay 1 174 14-04-2012 12.20 NO Hlaf bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Vervins 1 210 22-04-2012 09.30 ZW Half bewolkt, buien Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Vervins 1 210 09-06-2012 08.00 ZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Vervins 1 210 23-06-2012 08.00 ZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3

MIDFOND
Epernay 2 290 29-04-2012 13.30 ZZW Wisselend
Sezanne 2 324 12-05-2012 08.00 NNW Half bewolkt
Sezanne 2 324 19-05-2012 07.30 Var Half bewolkt
Reims 2 264 26-05-2012 09.30 Oost, hard Helder, warm
Sens 2 394 02-06-2012 09.30 O-->N Helder
Sezanne 2 324 17-06-2011 07.00 VAR Half bewolkt

1-DAAGSE FOND
Bourges 3 535 26-05-2012 07.00 Oost, hard Helder, warm
Chateauroux 3 584 09-06-12 06.40 ZW Half bewolkt
Argenton 3 610 23-06-12 07.00 ZW Half bewolkt
La Souterraine 3 647 07-07-2012 06.45 ZW
Poitiers 3 655 21-7-2012 07.00 N (Half) Bewolkt

MEERDAAGSE FOND
St. Vincent 4 1000 18-06-2012 13.00
Cahors 4 860 23-06-2012 07.00 N->ZW Half bewolkt
Tarbes 4 1000 06-07-2012 14.00 ZW
Bordeaux 4 850 15-07-2012 08.00 ZW
Dax 4 988 28-07-2012 13:30 ZW
Bergerac 4 820 04-08-2012 07.30 ZW Half bewolkt

JONG
Epernay 5 290 29-07-2012 07:00 WZW Half bewolkt
Sezanne 5 324 04-08-2012 09.30 ZW Half bewolkt
Epernay 5 290 11-08-2012 07.30 O Licht bewolkt
Epernay 5 290 18-08-2012 07.00 ZO Licht bewolkt
Orleans 5 468 01-09-2012 08.30 N Licht bewolkt
Reims 5 264 15-09-2012 10.00 Var Half bewolkt
Pithiviers 5 430 22-09-2012 08.30 Noord

JONG (RAYON)
Huy 5 94 01-07-2012 09.50 WZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 5 116 09-07-2012 09.20 ZW Betrokken Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 5 116 16-07-2012 07.30 ZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Chimay 5 174 21-07-2012 14.00 N (Half) Bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 5 116 12-08-2012 08.40 ZO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 5 116 19-08-2012 07.50 ZO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 5 116 27-08-2012 08.20 Z Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Chimay 5 174 02-09-2012 08.30 Z Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Vervins 5 210 08-09-2012 08.30 Z Onbewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3

NATOUR OUD
Epernay 7 290 29-07-2012 07:00 WZW Half bewolkt
Sezanne 7 324 04-08-2012 09.30 ZW Half bewolkt
Epernay 7 290 11-08-2012 07.30 O Licht bewolkt
Reims 7 264 15-09-2012 10.00 Var. Halg bewolkt

NATOUR OUD (RAYON)
Huy 7 94 01-07-12 09.50 WZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 7 116 09-07-12 09.20 ZW Betrokken Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 7 116 16-07-12 07.30 ZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Chimay 7 174 21-07-12 14.00 N (Half) Bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 7 116 12-08-12 08.40 ZO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 7 116 19-08-12 07.50 ZO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 7 116 27-08-12 08.20 Z Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Chimay 7 174 02-09-12 08.30 Z Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Vervins 7 210 08-09-12 08.30 Z Onbewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3