Wegens PC problemen later geplaatst. Onze excuses hiervoor.

Uitslag 50 Isnes C.C. Eindhoven e.o. Rayon 3    24-08-2013    Jonge duiven vitesse

Lossing: 07:35:00   Wind: ZuidOost   Aantal duiven: 1192   Aantal deelnemers: 69

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                             Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 

   1    8    3    1 KUIJPERS J.                      2239  23   9  111,266 3-1429551  09:01:36 1284,826 1000,00 1000,00 
   2   34    8    1 SMULDERS F.                      2259  33  28  106,014 3-1437579  08:58:04 1276,247  996,64 1000,00 
   3   31   15    2 LAAR F. VAN DE                   2239  17  16  113,092 3-1429164  09:06:40 1233,729  993,29  985,71 
   4    5   16    3 ROOIJ H. VAN                     2259  19  17  108,554 3-1436574  09:03:30 1226,599  989,93  986,75 
   5   13   17    4 ROOIJ H. VAN                     2259  19   9    2/10  3-1436558  09:03:31 1226,368  986,58  980,13 
   6  110   24    5 SCHEEPERS-MAES COMB.             2259  11   9  108,121 3-1437484  09:03:55 1215,983  983,22  973,51 
   7   81   26    4 GALEN A.VAN                      2239  14   6  113,702 3-1429428  09:08:54 1210,885  979,87  957,14 
   8   11   34    5 KUIJPERS J.                      2239  23  16    2/9   3-1429528  09:07:53 1197,911  976,51  942,86 
   9   83   35    6 LOOYMANS J.                      2239  15   1  114,686 3-1429268  09:10:52 1196,303  973,15  928,57 
  10   14   36    7 NOOT J.                          2239  20   3  114,911 3-1428333  09:11:09 1195,122  969,80  914,29 

  11   39   37    8 KUIJPERS J.                      2239  23  11     3    3-1429525  09:08:11 1194,054  966,44  900,00 
  12   65   39    9 ADRIAANS L.                      2239  15   7  115,062 3-1428988  09:11:30 1192,357  963,09  885,71 
  13   32   42    8 ROOIJ H. VAN                     2259  19   3     3    3-1436553  09:06:24 1187,680  959,73  953,64 
  14   23   45   10 NOOT J.                          2239  20   2    2/13  3-1428324  09:12:11 1182,414  956,38  871,43 
  15   20   46    9 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31  31  107,465 3-1437415  09:06:12 1178,342  953,02  947,02 
  16   56   56   12 HUIBERS J.                       2259   8   5  108,244 3-1437353  09:08:22 1159,341  949,66  927,15 
  17   30   57   11 WATER-DEKKERS FAM.VD             2239  28  18  114,431 3-1429477  09:13:54 1157,035  946,31  857,14 
  18   19   62   13 CLAESSEN M.                      2259  35  13  101,338 3-1479061  09:03:23 1146,577  942,95  920,53 
  19   22   65   14 CLAESSEN M.                      2259  35  12    2/16  3-1479073  09:03:26 1145,929  939,60  913,91 
  20   28   67   15 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31   1    2/17  3-1437905  09:08:49 1145,476  936,24  907,28 

  21   49   72   16 TIMMERMANS E.                    2259  26  12  108,318 3-1437735  09:09:47 1142,797  932,89  900,66 
  22   26   83   17 CLAESSEN M.                      2259  35  31     3    3-1479062  09:04:33 1131,639  929,53  894,04 
  23   33   87   12 NOOT J.                          2239  20  15     3    3-1428321  09:16:53 1127,868  926,17  842,86 
  24  141   89   18 KWINTEN EN ZN. J.                2259  10   8  101,591 3-1438497  09:05:07 1127,326  922,82  887,42 
  25   70   92   13 MEERWIJK JOH.VAN                 2239  13   2  115,067 3-1429504  09:17:08 1126,635  919,46  828,57 
  26   86  107   19 CLAESSEN M.                      2259  35  24     4    3-1436729  09:06:05 1112,589  916,11  880,79 
  27   57  121   21 KERKHOF C. VAN DE                2259   6   2  107,452 3-1438227  09:13:08 1094,962  912,75  867,55 
  28   54  123   22 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31  24     3    3-1437914  09:13:21 1092,677  909,40  860,93 
  29  106  131   23 LAAT P. DE                       2259   5   2  108,226 3-1427051  09:14:51 1083,886  906,04  854,30 
  30   63  134   15 WATER-DEKKERS FAM.VD             2239  28   7    2/16  3-1429494  09:21:00 1079,535  902,68  800,00 

  31   88  136   16 LAAR F. VAN DE                   2239  17   3    2/9   3-1429170  09:19:47 1079,292  899,33  785,71 
  32   51  145   24 ROOIJ H. VAN                     2259  19   6     4    3-1436557  09:16:23 1070,728  895,97  847,68 
  33   46  146   17 NOOT J.                          2239  20  14     4    3-1428322  09:22:21 1070,433  892,62  771,43 
  34   35  149   25 SMULDERS F.                      2259  33  18    2/12  3-1437596  09:14:09 1069,224  889,26  841,06 
  35   43  151   26 SMULDERS F.                      2259  33   6     3    3-1437580  09:14:15 1068,147  885,91  834,44 
  36   58  155   27 RIET H. VAN                      2259  11   9  106,984 3-1438322v 09:15:22 1065,927  882,55  827,81 
  37   42  165   28 JANSEN F.A.                      2259  49  42  108,222 3-1437034  09:16:57 1061,518  879,19  821,19 
  38   47  166   29 WILS J.                          2259  16   7  107,226 3-1437235  09:16:01 1061,470  875,84  814,57 
  39   64  173   18 KUIJPERS J.                      2239  23   3     4    3-1429546  09:20:36 1053,655  872,48  757,14 
  40   59  174    1 HEUGTEN G. VAN                   2212  23  20  101,579 3-3341568  09:11:27 1053,173  869,13 1000,00 

  41   76  183    2 STEYVERS P.                      2212  23   4  107,153 3-1418760  09:17:15 1048,023  865,77  991,23 
  42   52  184   32 JANSEN F.A.                      2259  49  44    2/20  3-1436993  09:18:23 1046,801  862,42  794,70 
  43  131  185   33 SMULDERS F.                      2259  33   8     4    3-1437556  09:16:17 1046,703  859,06  788,08 
  44   78  192    3 BAX H.J.                         2212  28  20  111,965 3-1418708  09:22:29 1041,697  855,70  982,46 
  45  192  193    4 BONGERS J.                       2212  12   7  106,111 3-1419344  09:16:59 1040,476  852,35  973,68 
  46   89  195   19 NOOT J.                          2239  20  16     5    3-1428342  09:25:30 1039,918  848,99  742,86 
  47   92  198   34 WILS J.                          2259  16  10    2/5   3-1437244  09:18:25 1036,837  845,64  781,46 
  48   82  200   35 VERBERNE-BOOGERS CO              2259  19   6  108,458 3-4168534  09:19:44 1035,568  842,28  774,83 
  49   50  201   36 TIMMERMANS E.                    2259  26   3    2/7   3-1437751  09:19:41 1034,722  838,93  768,21 
  50   90  202   37 TIMMERMANS E.                    2259  26   9     3    3-1437733  09:19:44 1034,228  835,57  761,59 

  51   60  208   38 ROOIJ H. VAN                     2259  19   4     5    3-1436575  09:20:20 1030,576  832,21  754,97 
  52   68  209   39 JANSEN F.A.                      2259  49   2     3    3-1437031  09:20:01 1030,520  828,86  748,34 
  53  160  210    5 HUNSEL P. VAN                    2212  24   2  102,910 3-1418624  09:14:52 1030,478  825,50  964,91 
  54   55  213   40 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31  11     4    3-1437900  09:19:26 1029,027  822,15  741,72 
  55   61  215   41 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31   7     5    3-1437895  09:19:35 1027,552  818,79  735,10 
  56  116  218   42 HUIBERS J.                       2259   8   7    2/3   3-1437333  09:20:29 1026,170  815,44  728,48 
  57       220   43 KERKHOF C. VAN DE                2259   6   5    2/2   3-1438239  09:19:51 1024,819  812,08  721,85 
  58  184  222   44 RIET H. VAN                      2259  11   1    2/4   3-1438320v 09:19:32 1023,439  808,72  715,23 
  59  179  227    6 HEUGTEN G. VAN                   2212  23  21    2/9   3-1419537  09:14:24 1021,917  805,37  956,14 
  60  152  228   45 ROOIJ H. VAN                     2259  19  16     6    3-1436565  09:21:17 1021,364  802,01  708,61 

  61   62  231   46 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31  27     6    3-1437901  09:20:16 1020,881  798,66  701,99 
  62   91  233   47 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31  15     7    3-1437418  09:20:19 1020,397  795,30  695,36 
  63   80  234   20 WATER-DEKKERS FAM.VD             2239  28   4     3    3-1429474  09:27:15 1019,428  791,95  728,57 
  64  101  250   21 KUIJPERS J.                      2239  23   7     5    3-1429540  09:24:49 1013,197  788,59  714,29 
  65   66  254   22 ADRIAANS L.                      2239  15  11    2/6   3-1429019  09:28:40 1012,280  785,23  700,00 
  66  118  257   23 ADRIAANS L.                      2239  15  12     3    3-1428998  09:28:54 1010,206  781,88  685,71 
  67  163  262   49 DIJK B. VAN                      2259  11   9  102,703 3-1436678  09:16:48 1008,872  778,52  682,12 
  68   77  265   50 JANSEN F.A.                      2259  49  31     4    3-1437041  09:22:19 1008,434  775,17  675,50 
  69       266   51 KWINTEN N. (JL)                  2259   5   2  101,591 3-1438374  09:15:46 1008,179  771,81  668,87 
  70  100  267   24 MEERWIJK JOH.VAN                 2239  13  13    2/11  3-1429506  09:29:10 1007,886  768,46  671,43 

  71  279  268    7 MEURKENS W.                      2212  12   1  104,344 3-1418810  09:18:36 1007,249  765,10  947,37 
  72  147  269    8 ROOYMANS-DE BOUT A.              2212  14   4  104,890 3-1418104  09:19:10 1006,941  761,74  938,60 
  73  172  272   52 JANSEN J.                        2259   7   3  107,812 3-1437422  09:22:26 1003,529  758,39  662,25 
  74   87  274   53 KLESSENS-DE LEPPER               2259  39  22  108,197 3-3344434  09:22:58 1002,135  755,03  655,63 
  75   99  276   54 LIMPT P. VAN                     2259  13  11  106,456 3-1428402  09:21:16 1001,781  751,68  649,01 
  76  173  279    9 STEYVERS P.                      2212  23   7    2/6   3-1418759  09:22:03 1001,027  748,32  929,82 
  77   97  280   55 JANSEN F.A.                      2259  49  41     5    3-1437029  09:23:13 1000,047  744,97  642,38 
  78   79  283   10 BAX H.J.                         2212  28  17    2/8   3-1418668  09:27:03  999,242  741,61  921,05 
  79  191  284   11 BAX H.J.                         2212  28  24     3    3-1418674  09:27:04  999,094  738,26  912,28 
  80  119  285   25 WATER-DEKKERS FAM.VD             2239  28  14     4    3-1429485  09:29:33  998,959  734,90  657,14 

  81       286   26 GALEN A.VAN                      2239  14   9    2/2   3-1429444  09:28:51  998,701  731,54  642,86 
  82  158  287   56 VERBERNE-BOOGERS CO              2259  19   8    2/6   3-4168540  09:23:43  997,625  728,19  635,76 
  83  225  290   27 LOOYMANS J.                      2239  15   8    2/4   3-1429270  09:30:14  995,247  724,83  628,57 
  84       294   57 DAMEN FAM.                       2259  14  10  107,735 3-1438344  09:23:30  992,950  721,48  629,14 
  85  289  296   59 VERMEULEN COMB.                  2259   5   4  108,291 3-4156616  09:24:10  991,981  718,12  615,89 
  86  112  300   60 CLAESSEN M.                      2259  35  33     5    3-1436721  09:17:19  990,438  714,77  609,27 
  87   95  302   61 KLESSENS-DE LEPPER               2259  39  16    2/8   3-3344498  09:24:18  989,910  711,41  602,65 
  88  143  303   28 LAAR F. VAN DE                   2239  17   2     3    3-1429204  09:29:15  989,863  708,05  614,29 
  89   98  305   29 NOOT J.                          2239  20  13     6    3-1428329  09:31:09  989,333  704,70  600,00 
  90  128  307   62 TIMMERMANS E.                    2259  26  24     4    3-1437724  09:24:34  988,605  701,34  596,03 

  91   94  308   63 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31  22     8    3-1437913  09:23:44  988,333  697,99  589,40 
  92   93  309   64 WILS J.                          2259  16   6     3    3-1437229  09:23:30  988,260  694,63  582,78 
  93  251  312   65 WILS J.                          2259  16   9     4    3-1437226  09:23:34  987,653  691,28  576,16 
  94   96  313   66 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31   5     9    3-1437907  09:23:54  986,821  687,92  569,54 
  95  137  318   67 KLESSENS-DE LEPPER               2259  39  35     3    3-1438100  09:24:54  984,505  684,56  562,91 
  96  127  323   68 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31  20    10    3-1437903  09:24:30  981,413  681,21  556,29 
  97  107  324   69 JANSEN F.A.                      2259  49   4     6    3-1436987  09:25:19  981,010  677,85  549,67 
  98  114  326   30 NOOT J.                          2239  20   5     7    3-1428349  09:32:11  980,609  674,50  585,71 
  99  121  329   70 LIMPT P. VAN                     2259  13   2    2/8   3-1428415  09:23:39  979,806  671,14  543,05 
 100  105  337   31 MEERWIJK JOH.VAN                 2239  13   4     3    3-1429231  09:33:14  973,220  667,79  571,43 

 101  161  338   32 KUIJPERS J.                      2239  23   5     6    3-1429543  09:29:21  973,030  664,43  557,14 
 102  150  339   12 SOORS FR.                        2212   6   5  104,481 3-1419125  09:22:29  972,067  661,07  903,51 
 103  104  341   13 MOORS  W.                        2212  21  12  106,454 3-4151379  09:24:34  971,587  657,72  894,74 
 104  261  343   14 MOORS  W.                        2212  21   5    2/3   3-4151359  09:24:38  970,996  654,36  885,96 
 105  124  345   33 MEERWIJK JOH.VAN                 2239  13  12     4    3-1429220  09:33:35  970,347  651,01  542,86 
 106       346   71 LAAT P. DE                       2259   5   1    2/2   3-1437383  09:26:36  969,767  647,65  536,42 
 107  125  347   72 JANSEN F.A.                      2259  49  39     7    3-1437016  09:26:37  969,584  644,30  529,80 
 108  129  348   73 VERWEIJEN P.                     2259   5   5  108,108 3-1438250  09:26:30  969,575  640,94  523,18 
 109  169  350   15 LINDEN J. V.D.                   2212  21   9  112,864 3-1418165  09:31:29  968,928  637,58  877,19 
 110       353   74 SCHEEPERS-MAES COMB.             2259  11   8    2/2   3-1437454  09:26:44  967,672  634,23  516,56 

 111  235  355   16 JANSSEN W.                       2212  26  25  101,398 3-1418511  09:19:50  967,233  630,87  868,42 
 112  113  360   75 CLAESSEN M.                      2259  35   6     6    3-1436753  09:20:13  963,139  627,52  509,93 
 113  146  362   76 CLAESSEN M.                      2259  35  29     7    3-1436754  09:20:18  962,377  624,16  503,31 
 114  210  372   35 NOOT J.                          2239  20   1     8    3-1428336  09:34:50  958,923  620,81  514,29 
 115  133  374   17 TEEUWEN H.                       2212  16   2  104,291 3-1418926  09:23:50  958,260  617,45  859,65 
 116       376   78 HUIBERS J.                       2259   8   3     3    3-3334406  09:28:15  955,795  614,09  490,07 
 117  243  377   79 GERWEN C. VAN                    2259   8   3  108,413 3-1436708  09:28:29  955,322  610,74  483,44 
 118  260  379   36 ADRIAANS L.                      2239  15   3     4    3-1429011  09:35:33  954,479  607,38  500,00 
 119  120  380   37 WATER-DEKKERS FAM.VD             2239  28  20     5    3-1429492  09:35:00  953,590  604,03  485,71 
 120  123  381   38 WATER-DEKKERS FAM.VD             2239  28  21     6    3-1429489  09:35:00  953,590  600,67  471,43 

 121  145  382   80 LIMPT P. VAN                     2259  13   8     3    3-1428418  09:26:40  953,336  597,32  476,82 
 122  130  383   18 GENEVASEN N.                     2212  19  16  102,346 3-4150915  09:22:23  953,090  593,96  850,88 
 123  174  384   39 WATER-DEKKERS FAM.VD             2239  28  25     7    3-1429496  09:35:04  953,060  590,60  457,14 
 124  132  391   40 MEERWIJK JOH.VAN                 2239  13  10     5    3-1429239  09:36:18  948,615  587,25  442,86 
 125  126  393   82 JANSEN F.A.                      2259  49  13     8    3-1437000  09:29:23  946,132  583,89  463,58 
 126  140  394   83 JANSEN F.A.                      2259  49  25     9    3-1437027  09:29:26  945,719  580,54  456,95 
 127  164  396   84 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31  16    11    3-1437897  09:28:40  945,438  577,18  450,33 
 128  189  398   85 TIMMERMANS E.                    2259  26  19     5    3-1437730  09:29:39  944,772  573,83  443,71 
 129  134  399   86 VERWEIJEN P.                     2259   5   2    2/4   3-1438248  09:29:27  944,584  570,47  437,09 
 130  149  400   19 GENEVASEN N.                     2212  19  10    2/6   3-4150919  09:23:22  944,442  567,11  842,11 

 131  135  404   87 SMULDERS F.                      2259  33   7     5    3-1437570  09:27:36  941,506  563,76  430,46 
 132  138  406   41 MEERWIJK JOH.VAN                 2239  13   3     6    3-1429212  09:37:23  940,218  560,40  428,57 
 133  224  407   20 TEEUWEN H.                       2212  16   8    2/4   3-1418920  09:25:57  939,979  557,05  833,33 
 134  154  409   88 VERWEIJEN P.                     2259   5   3     3    3-1438251  09:30:10  938,706  553,69  423,84 
 135  151  413   89 SMULDERS F.                      2259  33   3     6    3-1437595  09:28:12  936,516  550,34  417,22 
 136       415   21 GOVERS J.                        2212  22  16  107,219 3-4150990  09:29:55  933,015  546,98  824,56 
 137  187  418   90 KLESSENS-DE LEPPER               2259  39  11     4    3-3344407  09:31:09  931,530  543,62  410,60 
 138  162  419   42 MEERWIJK JOH.VAN                 2239  13   8     7    3-1429217  09:38:33  931,340  540,27  414,29 
 139  190  430   22 MOLEMAN J.                       2212  12   3  106,659 3-1418377  09:29:57  927,877  536,91  815,79 
 140  144  432   91 JANSEN F.A.                      2259  49  49    10    3-1436973  09:31:44  927,085  533,56  403,97 

 141  159  435   93 KWINTEN EN ZN. J.                2259  10   2    2/3   3-1438433  09:24:41  926,219  530,20  390,73 
 142       436   23 CRANENBROEK H. VAN               2212   2   2  112,144 3-1419452  09:36:08  925,787  526,85  807,02 
 143  168  437   43 LAAR F. VAN DE                   2239  17   7     4    3-1429198  09:37:23  924,079  523,49  400,00 
 144  199  438   94 JANSEN F.A.                      2259  49   8    11    3-1436981  09:32:07  924,051  520,13  384,11 
 145  195  441   96 LIMPT P. VAN                     2259  13  12     4    3-1428403  09:30:31  921,563  516,78  370,86 
 146  155  444   97 CLAESSEN M.                      2259  35  34     8    3-1479065  09:25:10  919,864  513,42  364,24 
 147  153  445   24 ROOYMANS-DE BOUT A.              2212  14   7    2/8   3-1418107  09:29:09  918,876  510,07  798,25 
 148  228  451   45 LOOYMANS J.H.                    2239  15  11  114,379 3-1429385  09:39:42  917,230  506,71  371,43 
 149  244  452   25 GENEVASEN N.                     2212  19   1     3    3-4150904  09:26:36  917,079  503,36  789,47 
 150  157  453   26 SOORS FR.                        2212   6   2    2/3   3-1419065  09:28:56  917,036  500,00  780,70 

 151  200  454   98 SMULDERS F.                      2259  33  32     7    3-1437620  09:30:41  916,412  496,64  357,62 
 152  215  457   99 ROOIJ H. VAN                     2259  19  14     7    3-1436584  09:33:34  915,552  493,29  350,99 
 153  166  461   27 ROOYMANS-DE BOUT A.              2212  14  13     3    3-1418125  09:29:41  914,603  489,93  771,93 
 154       463  100 VERWEIJEN P.                     2259   5   1     4    3-1438241  09:33:21  913,457  486,58  344,37 
 155  156  469  101 CLAESSEN M.                      2259  35   4     9    3-1436748  09:26:25  909,544  483,22  337,75 
 156  193  471  102 CLAESSEN M.                      2259  35  30    10    3-1436760  09:26:27  909,272  479,87  331,13 
 157       473   28 SOORS FR.                        2212   6   1     3    3-1418878  09:30:03  908,135  476,51  763,16 
 158  237  474  103 VERBERNE-BOOGERS CO              2259  19   7     3    3-4168528  09:34:35  906,970  473,15  324,50 
 159       477  104 KWINTEN EN ZN. J.                2259  10   3     3    3-1438432  09:27:11  905,579  469,80  317,88 
 160  165  478   29 HUNSEL P. VAN                    2212  24   5    2/9   3-1418609  09:28:41  905,238  466,44  754,39 

 161  262  479   46 KUIJPERS J.                      2239  23  13     7    3-1429553  09:37:55  905,215  463,09  357,14 
 162  183  481   47 MEERWIJK JOH.VAN                 2239  13   9     8    3-1429233  09:42:16  904,141  459,73  342,86 
 163  234  483  105 DIJK B. VAN                      2259  11   3    2/3   3-4156678  09:28:37  903,945  456,38  311,26 
 164  170  497  106 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31   6    12    3-1422057  09:34:42  897,784  453,02  304,64 
 165  167  505   30 HUNSEL P. VAN                    2212  24  14     3    3-1418591  09:29:59  895,003  449,66  745,61 
 166  171  510   31 ROOYMANS-DE BOUT A.              2212  14   8     4    3-1418101  09:32:26  893,185  446,31  736,84 
 167  216  512   32 HUNSEL P. VAN                    2212  24  13     4    3-1418633  09:30:16  892,803  442,95  728,07 
 168  182  513   48 LAAR F. VAN DE                   2239  17   8     5    3-1429167  09:41:55  891,071  439,60  328,57 
 169       514   33 LINDEN J. V.D.                   2212  21  16    2/2   3-1418168  09:41:42  890,797  436,24  719,30 
 170  220  516  107 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31  12    13    3-1437882  09:35:42  890,346  432,89  298,01 

 171  185  522   34 ROOYMANS-DE BOUT A.              2212  14   2     5    3-1418132  09:33:11  887,517  429,53  710,53 
 172  208  525  108 JANSEN J.                        2259   7   4    2/4   3-1437444  09:36:40  886,130  426,17  291,39 
 173  252  526   35 STEYVERS P.                      2212  23  10     3    3-1418755  09:36:02  885,368  422,82  701,75 
 174  176  527   49 WATER-DEKKERS FAM.VD             2239  28  23     8    3-1429500  09:44:21  884,660  419,46  314,29 
 175  178  529   36 BREUGEL P.& R.                   2212  12  11  102,044 3-3341538  09:30:28  883,800  416,11  692,98 
 176  201  530   50 WATER-DEKKERS FAM.VD             2239  28  27     9    3-1429473  09:44:29  883,749  412,75  300,00 
 177       532   37 BIESMANS J.                      2212   6   6  101,388 3-1419284  09:29:50  882,911  409,40  684,21 
 178  186  533   38 BREUGEL P.& R.                   2212  12  10    2/3   3-1419521  09:30:36  882,781  406,04  675,44 
 179  180  534   39 HEUGTEN G. VAN                   2212  23   6     3    3-1418082  09:30:08  882,268  402,68  666,67 
 180  181  535   40 HEUGTEN G. VAN                   2212  23   2     4    3-1418063  09:30:13  881,630  399,33  657,89 

 181  196  536   41 HEUGTEN G. VAN                   2212  23  11     5    3-1418067  09:30:14  881,503  395,97  649,12 
 182  209  540   51 LAAR F. VAN DE                   2239  17  14     6    3-1429182  09:43:29  880,206  392,62  285,71 
 183  194  541   52 MEERWIJK JOH.VAN                 2239  13   5     9    3-1429211  09:45:46  879,941  389,26  271,43 
 184  221  542  109 RIET H. VAN                      2259  11   4     3    3-1438324v 09:36:36  879,799  385,91  284,77 
 185  294  546   42 ROOYMANS-DE BOUT A.              2212  14  10     6    3-1418106  09:34:18  879,209  382,55  640,35 
 186       548   43 BREUGEL P.& R.                   2212  12   9     3    3-3341510  09:31:10  878,474  379,19  631,58 
 187  233  553  110 KLESSENS-DE LEPPER               2259  39  20     5    3-3344455  09:38:23  876,919  375,84  278,15 
 188       555   44 KRUIJS N. V.D.                   2212  17   9  106,933 3-4150808  09:37:07  875,707  372,48  622,81 
 189  255  556  111 TIMMERMANS E.                    2259  26  13     6    3-1437757  09:38:42  875,652  369,13  271,52 
 190       557   45 MOLEMAN J.                       2212  12   5    2/2   3-1014373  09:36:49  875,573  365,77  614,04 

 191  206  560   46 BAX H.J.                         2212  28  15     4    3-1418663  09:43:02  874,500  362,42  605,26 
 192       561   47 BONGERS J.                       2212  12   2    2/2   3-1419354  09:36:21  874,423  359,06  596,49 
 193  203  562  112 CLAESSEN M.                      2259  35  15    11    3-1436746  09:30:55  874,234  355,70  264,90 
 194  204  572   53 MEERWIJK JOH.VAN                 2239  13   6    10    3-1429238  09:47:30  868,430  352,35  257,14 
 195  212  573  114 LIMPT P. VAN                     2259  13   3     5    3-1428408  09:37:39  867,965  348,99  251,66 
 196  197  575   48 HEUGTEN G. VAN                   2212  23   5     6    3-1418068  09:32:10  866,957  345,64  587,72 
 197  198  577   49 HEUGTEN G. VAN                   2212  23  13     7    3-1418087  09:32:15  866,341  342,28  578,95 
 198  230  578   50 HEUGTEN G. VAN                   2212  23  14     8    3-1418072  09:32:20  865,726  338,93  570,18 
 199  202  581  116 JANSEN F.A.                      2259  49  40    12    3-1436997  09:40:12  864,391  335,57  238,41 
 200  213  582  117 SMULDERS F.                      2259  33  19     8    3-1437563  09:37:39  864,359  332,21  231,79 

 201  214  583   54 WATER-DEKKERS FAM.VD             2239  28   3    10    3-1429478  09:47:27  863,954  328,86  242,86 
 202  245  584  118 JANSEN F.A.                      2259  49  19    13    3-1436979  09:40:17  863,816  325,50  225,17 
 203  205  587  119 CLAESSEN M.                      2259  35   3    12    3-1436750  09:32:29  862,576  322,15  218,54 
 204       591   55 MEERWIJK JOH.VAN                 2239  13   1    11    3-1429505  09:49:07  857,962  318,79  228,57 
 205  229  595  120 CLAESSEN M.                      2259  35   2    13    3-1436724  09:33:16  856,863  315,44  211,92 
 206  207  596   51 BAX H.J.                         2212  28   3     5    3-1418699  09:45:41  856,766  312,08  561,40 
 207  256  598   52 BAX H.J.                         2212  28  22     6    3-1418670  09:45:45  856,330  308,72  552,63 
 208  239  601  122 JANSEN J.                        2259   7   7     3    3-1437429  09:41:04  855,202  305,37  198,68 
 209  218  603   56 LAAR F. VAN DE                   2239  17  13     7    3-1429166  09:47:22  854,383  302,01  214,29 
 210  211  604   57 NOOT J.                          2239  20  10     9    3-1428323  09:49:32  854,145  298,66  200,00 

 211  219  605   58 NOOT J.                          2239  20   9    10    3-1428327  09:49:32  854,145  295,30  185,71 
 212  226  606  123 LIMPT P. VAN                     2259  13  13     6    3-1428416  09:39:40  853,924  291,95  192,05 
 213  238  608  124 SMULDERS F.                      2259  33   4     9    3-1437614  09:39:10  853,801  288,59  185,43 
 214  236  610   59 WATER-DEKKERS FAM.VD             2239  28  10    11    3-1429488  09:49:06  853,324  285,23  171,43 
 215  232  613  125 ROOIJ H. VAN                     2259  19   2     8    3-1436560  09:42:31  851,292  281,88  178,81 
 216  217  614   53 HUNSEL P. VAN                    2212  24  11     5    3-1418613  09:35:59  850,617  278,52  543,86 
 217  248  615   54 HUNSEL P. VAN                    2212  24  23     6    3-1418594  09:36:01  850,382  275,17  535,09 
 218  270  617   61 LAAR F. VAN DE                   2239  17   5     8    3-1429203  09:48:06  849,676  271,81  142,86 
 219  222  618   62 NOOT J.                          2239  20  20    11    3-1428312  09:50:20  849,096  268,46  128,57 
 220  240  620  126 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31  17    14    3-1437420  09:41:37  848,741  265,10  172,19 

 221       621  127 RIET H. VAN                      2259  11  10     4    3-1438328v 09:41:06  848,402  261,74  165,56 
 222  250  622   63 NOOT J.                          2239  20  18    12    3-1428314  09:50:28  848,260  258,39  114,29 
 223       624  128 TIJDENS H.F.                     2259  11   1  108,747 3-1437660  09:43:14  848,043  255,03  158,94 
 224  287  625   55 TEEUWEN H.                       2212  16   5     3    3-1418914  09:38:12  846,515  251,68  526,32 
 225  278  630   64 LOOYMANS J.                      2239  15   9     3    3-1429262  09:51:12  842,038  248,32  100,00 
 226  227  637  129 LIMPT P. VAN                     2259  13  10     7    3-1428399  09:41:38  840,662  244,97  152,32 
 227       638  130 LIMPT P. VAN                     2259  13   1     8    3-1428412  09:41:40  840,441  241,61  145,70 
 228       639   65 LOOYMANS J.H.                    2239  15  13    2/2   3-1429373  09:51:07  840,298  238,26   85,71 
 229  242  640  131 CLAESSEN M.                      2259  35  11    14    3-1436728  09:35:37  840,168  234,90  139,07 
 230       643   56 HEUGTEN G. VAN                   2212  23  16     9    3-1418083  09:36:04  839,030  231,54  517,54 

 231       648   57 VERHAEGH ST.                     2212  33  27  106,506 3-4151220  09:42:16  836,916  228,19  508,77 
 232  277  649  132 ROOIJ H. VAN                     2259  19   7     9    3-1436573  09:44:44  836,747  224,83  132,45 
 233  253  651  133 KLESSENS-DE LEPPER               2259  39  14     6    3-3344513  09:44:23  836,253  221,48  125,83 
 234       654  134 DIJK B. VAN                      2259  11   4     3    3-1436698  09:37:56  835,438  218,12  119,21 
 235  292  655   58 JANSSEN W.                       2212  26  24    2/3   3-1418523  09:36:24  835,241  214,77  500,00 
 236  263  656   66 WATER-DEKKERS FAM.VD             2239  28  26    12    3-1429465  09:52:01  835,159  211,41   71,43 
 237  280  660  135 VERBERNE-BOOGERS CO              2259  19  13     4    3-4168522  09:45:00  834,296  208,05  112,58 
 238  272  665  136 SMULDERS F.                      2259  33  11    10    3-1437613  09:42:18  832,785  204,70  105,96 
 239       667  137 JANSEN J.                        2259   7   5     4    3-1437430  09:44:50  830,391  201,34   99,34 
 240  241  670  138 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31   3    15    3-1437871  09:44:36  829,203  197,99   92,72 

 241  293  673  139 JONG-SANTBERGEN COMB             2259  31  30    16    3-1437918  09:44:55  827,182  194,63   86,09 
