Uitslag 18 St.Vincent Tyrosse C.C. Eindhoven e.o.    13-06-2014    Marathon

Lossing: 13:00:00   Wind: Noord   Aantal duiven: 462   Aantal deelnemers: 67

 Prs  Vlg  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver  Snelheid  Punten     Vpu 936   Bedrag

   1   24    1 TURCK J. DE          2259  23  13  997.030 1-1949466  12:38:04  960.467  1000.00 1000.00 ...     0.00
   2    3    1 GENEVASEN N.         2212   5   3  990.255 9-4152744  13:00:07  934.099   991.38 1000.00 ...     0.00
   3   14    2 GENEVASEN N.         2212   5   1    2/4   0-4185237  13:27:38  910.467   982.76  944.44 ...     0.00
   4   17    1 VERBAAL W.           2259  10  10  995.999 2-4144726  13:58:19  890.621   974.14 1000.00 .~.    17.80
   5   21    1 ROOY J. VAN          2234  12   2 1004.619 0-3036040  14:08:43  890.058   965.52 1000.00 ...     0.00
   6    7    2 LIESHOUT A. VAN      2259  12   9  994.710 0-4192607v 13:59:11  888.782   956.90  967.74 ...     0.00
   7   16    3 LIESHOUT A. VAN      2259  12   3    2/6   1-1956753v 14:06:00  883.402   948.28  935.48 ...     0.00
   8    9    3 VERHAEGH ST.         2212  10   2  994.440 9-4152558  14:08:09  881.480   939.66  888.89 ...     0.00
   9   36    4 VERHAEGH ST.         2212  10   6    2/4   1-4101900  14:20:22  872.037   931.03  833.33 ...     0.00
  10   50    5 POLMAN H.            2212   7   7 1001.743 1-1937212  14:32:23  869.279   922.41  777.78 ...     0.00

  11   19    1 BUUL EN ZN. W.VAN    2259  19   2  995.497 0-3050105  14:29:08  866.300   913.79 1000.00 ..~    33.50
  12         4 VERMEULEN COMB.      2259   8   5  995.886 9-1425199  14:33:44  863.185   905.17  903.23 ...     0.00
  13   63    1 DIRKS A.             2224  10   7 1003.907 1-1943725  14:56:31  853.287   896.55 1000.00 ...     0.00
  14  102    6 GENEVASEN N.         2212   5   2     3    0-4185243  14:45:46  849.445   887.93  722.22 ...     0.00
  15   34    7 BREUGEL P.& R.       2212   5   2  989.839 0-3046494  14:48:08  847.369   879.31  666.67 ...     0.00
  16   32    5 LIESHOUT A. VAN      2259  12   6     3    0-1911644v 15:01:49  841.679   870.69  870.97 ...     0.00
  17   23    6 VERBAAL W.           2259  10   4    2/7   1-4108957  15:04:34  840.811   862.07  838.71 ...     0.00
  18   29    2 STOKMANS EN ZN. P.   2234  14   1 1004.492 1-3043069  15:17:58  838.497   853.45  954.55 ...     0.00
  19   20    2 BUUL EN ZN. W.VAN    2259  19  17    2/7   9-3950058  15:09:28  836.925   844.83  888.89 ...     0.00
  20   22    3 BUUL EN ZN. W.VAN    2259  19  12     3    7-3751111  15:17:35  831.253   836.21  777.78 ...     0.00

  21   62    3 ROOY J. VAN          2234  12   1    2/5   7-3748372  15:29:03  830.919   827.59  909.09 ...     0.00
  22   26    4 BUUL EN ZN. W.VAN    2259  19   1     4    8-3851059  15:22:21  827.958   818.97  666.67 ...     0.00
  23   25    7 VERBAAL W.           2259  10   8     3    2-1825956  15:39:54  816.458   810.34  806.45 ...     0.00
  24   35    2 TURCK J. DE          2259  23   3    2/9   0-1903507  15:50:14  810.439   801.72  916.67 ...     0.00
  25   30    8 VERBAAL W.           2259  10   2     4    8-4130563  15:50:34  809.381   793.10  774.19 ~..    40.00
  26   58    5 BUUL EN ZN. W.VAN    2259  19   8     5    0-3050119  15:53:55  806.777   784.48  555.56 ...     0.00
  27   75    9 VRIES W. DE          2259   5   3  994.230 0-1912505  15:53:07  806.273   775.86  741.94 ...     0.00
  28   31    4 DEEN D.              2234  10   1 1005.342 8-3848354  16:11:12  803.502   767.24  863.64 ...     0.00
  29   45    5 STOKMANS EN ZN. P.   2234  14   2    2/6   8-3848212  16:11:31  802.620   758.62  818.18 ...     0.00
  30   55   10 VERBAAL W.           2259  10   1     5    0-1913416  16:01:05  802.522   750.00  709.68 ...     0.00

  31   57    6 DEEN D.              2234  10   6    2/6   0-3047793  16:15:33  800.718   741.38  772.73 ...     0.00
  32   44   11 LIESHOUT A. VAN      2259  12   1     4    0-4192620v 16:11:13  794.994   732.76  677.42 ...     0.00
  33  106   12 HERMANS-HOEKSTRA     2259   2   1  997.657 1-3045383  16:15:16  794.778   724.14  645.16 ...     0.00
  34  105    8 BREUGEL P.& R.       2212   5   1    2/3   9-4164340  16:09:54  791.935   715.52  611.11 ...     0.00
  35   47    3 TURCK J. DE          2259  23   2     3    0-1903521  16:21:15  790.509   706.90  833.33 ...     0.00
  36   85    9 VERHAEGH ST.         2212  10   3     3    0-4185138  16:20:04  789.197   698.28  555.56 ...     0.00
  37   53   13 TIMMERMANS E.        2259  16   8  996.040 7-4096430  16:22:11  789.140   689.66  612.90 ...     0.00
  38   97   14 TEEUWEN J.           2259  12   7  995.191 2-1826364  16:24:41  786.912   681.03  580.65 ...     0.00
  39        15 ELSHOF TH.           2259   8   5  996.009 1-4108838  16:27:29  785.815   672.41  548.39 ...     0.00
  40         2 YOZGAT R.            2224  11   3 1005.242 8-1768013  16:39:48  785.468   663.79  947.37 ...     0.00

  41   61    4 TURCK F. DE          2259  20   1  998.067 9-1415833  16:31:37  784.880   655.17  750.00 ...     0.00
  42   46   10 FEIJEN L.            2212  10   6  989.320 0-1892229  16:22:39  783.526   646.55  500.00 ...     0.00
  43   49    7 SNOEIJEN A,          2234   5   1 1004.447 0-4187553  16:42:59  782.899   637.93  727.27 ...     0.00
  44  108   16 LIESHOUT A. VAN      2259  12  10     5    2-1826208v 16:30:39  782.836   629.31  516.13 ...     0.00
  45   67    8 STOKMANS EN ZN. P.   2234  14   4     3    0-3047738  16:45:09  781.615   620.69  681.82 ...     0.00
  46   69   11 FEIJEN L.            2212  10   8    2/6   0-1892207  16:25:50  781.556   612.07  444.44 ...     0.00
  47   56    5 TURCK J. DE          2259  23   4     4    0-1903506  16:42:47  777.239   603.45  666.67 ...     0.00
  48         3 KUILENBURG M. VAN    2224   8   5 1003.793 0-3047548  16:56:46  774.075   594.83  894.74 ...     0.00
  49         9 SNOEIJEN A,          2234   5   2    2/2   0-4187550  16:59:07  773.176   586.21  636.36 ...     0.00
  50   72   12 POLMAN H.            2212   7   2    2/3   1-1937219  16:59:37  770.799   577.59  388.89 ...     0.00

  51   54    4 BOS L.               2224   6   1 1003.407 6-4058175  17:02:05  770.617   568.97  842.11 ...     0.00
  52         5 VROOMANS FR.         2224   3   1 1002.707 8-4122102  17:04:53  768.428   560.34  789.47 ...     0.00
  53   89   17 TIMMERMANS E.        2259  16   3    2/4   0-4192460  17:00:09  766.095   551.72  483.87 ...     0.00
  54         6 BOS L.               2224   6   3    2/2   2-4140150  17:10:32  765.648   543.10  736.84 ...     0.00
  55   93   18 VERBAAL W.           2259  10   6     6    1-1956567  17:02:55  764.437   534.48  451.61 ...     0.00
  56   68    6 TURCK J. DE          2259  23   1     5    0-1903536  17:05:30  763.715   525.86  583.33 ...     0.00
  57  104   10 DEEN D.              2234  10   9     3    1-3043274  17:17:06  763.300   517.24  590.91 ...     0.00
  58   59    6 BUUL EN ZN. W.VAN    2259  19   5     6    0-3050144  17:05:03  762.803   508.62  444.44 ...     0.00
  59         7 BUUL EN ZN. W.VAN    2259  19  16     7    8-3851097  17:06:00  762.248   500.00  333.33 ...     0.00
  60        19 JANSEN F.A.          2259   7   1  995.957 9-4155347v 17:09:31  760.552   491.38  419.35 ...     0.00

  61   92    7 TURCK F. DE          2259  20  20    2/5   1-1948866v 17:16:46  757.967   482.76  500.00 ...     0.00
  62   65   11 ROOY J. VAN          2234  12   5     3    1-3037607  17:28:39  756.122   474.14  545.45 ...     0.00
  63   71    7 DIRKS A.             2224  10   1    2/4   0-1898108  17:35:57  751.455   465.52  684.21 ...     0.00
  64   73   13 BAX W.               2212  10   7  988.895 1-4101606  17:17:29  750.595   456.90  333.33 ...     0.00
  65   78   12 ROOY J. VAN          2234  12  10     4    9-3947356  17:46:20  746.191   448.28  500.00 ...     0.00
  66  107   13 SPERBER-KLARENBEEK   2234   6   5 1006.942 2-1816286  17:58:27  741.245   439.66  454.55 ...     0.00
  67   77   14 STOKMANS EN ZN. P.   2234  14  11     4    1-3043084  17:55:15  741.186   431.03  409.09 ...     0.00
  68   82    8 TURCK J. DE          2259  23   9     6    0-1903526  17:48:51  739.170   422.41  416.67 ...     0.00
  69   70   14 FEIJEN L.            2212  10   9     3    0-4185345  17:39:59  738.307   413.79  277.78 ...     0.00
  70   81   15 FEIJEN L.            2212  10   7     4    1-4102305  17:40:35  737.977   405.17  222.22 ...     0.00

  71   79    8 DIRKS A.             2224  10   2     3    1-1943741v 18:00:26  737.931   396.55  631.58 ...     0.00
  72        16 POLMAN H.            2212   7   4     3    1-4102204  18:01:41  735.665   387.93  166.67 ...     0.00
  73   84   17 BAX W.               2212  10   9    2/3   2-4138031  17:45:30  734.965   379.31  111.11 ...     0.00
  74         9 LOOYMANS J.          2259   3   2 1002.620 0-1903651  18:06:21  733.794   370.69  333.33 ...     0.00
  75   90   20 VRIES W. DE          2259   5   2    2/3   8-3850617  17:55:17  733.595   362.07  387.10 ...     0.00
  76         9 HOEYMANS-DERKS COMB  2224   5   1 1002.370 0-3047592  18:06:31  733.522   353.45  578.95 ...     0.00
  77  109   15 STOKMANS EN ZN. P.   2234  14  10     5    0-3047736  18:09:46  733.331   344.83  363.64 ...     0.00
  78        16 ROOY J. VAN          2234  12   3     5    5-1631496  18:11:44  732.373   336.21  318.18 ...     0.00
  79        10 DIRKS A.             2224  10   3     4    1-1943715  18:12:23  731.506   327.59  526.32 ...     0.00
  80   99   21 VERBAANDERT-HABRAKEN 2259   5   4  999.587 0-3036244  18:08:15  730.559   318.97  354.84 ...     0.00

  81   83   18 FEIJEN L.            2212  10  10     5    0-1892226  18:04:16  725.166   310.34   55.56 ...     0.00
  82   88   10 TURCK J. DE          2259  23   5     7    1-1949412  18:24:24  720.189   301.72  250.00 ...     0.00
  83           FEIJEN L.            2212  10   1     6    1-1957431  18:13:42  720.186   293.10         ...     0.00
  84           BAX W.               2212  10   2     3    1-1937585  18:18:38  717.302   284.48         ...     0.00
  85           VERHAEGH ST.         2212  10   4     4    1-4101902  18:28:11  716.361   275.86         ...     0.00
  86           MOORS  W.            2212  10   4  994.433 0-4185054  18:30:27  715.188   267.24         ...     0.00
  87        17 VALEN B. VAN         2234  10   1 1005.305 1-1946839v 18:45:46  715.130   258.62  272.73 ...     0.00
  88  112   11 TURCK J. DE          2259  23   7     8    7-2049146  18:34:36  714.922   250.00  166.67 ...     0.00
  89  115   22 TIMMERMANS E.        2259  16   7     3    6-4070986  18:36:32  713.223   241.38  322.58 ...     0.00
  90        23 VRIES W. DE          2259   5   1     3    7-4096713  18:36:15  712.071   232.76  290.32 ...     0.00

  91        11 MADE S. VAN DER      2224   2   1 1002.713 2-3246621  18:50:34  710.858   224.14  473.68 ...     0.00
  92  113   12 TURCK F. DE          2259  20  18     3    0-1903330v 18:45:54  709.913   215.52   83.33 ...     0.00
  93        24 VERBAAL W.           2259  10   7     7    2-4144720  18:46:00  708.391   206.90  258.06 ...     0.00
  94        12 VOORJANS A.          2224   8   8 1002.504 0-3047262  18:58:07  706.926   198.28  421.05 ...     0.00
  95           STEVENS P.           2212   5   2  991.620 1-1938014  18:56:22  700.115   189.66         ...     0.00
  96        25 DAM. J. VAN          2259   6   2  995.123 2-3201679  19:06:51  697.427   181.03  225.81 ...     0.00
  97  111   26 TEEUWEN J.           2259  12   4    2/3   1-1910671  19:12:58  694.494   172.41  193.55 ...     0.00
  98        13 ENGELEN R. VAN       2224   4   3 1002.812 8-3836360  19:26:38  693.204   163.79  368.42 ...     0.00
  99        27 VERBAANDERT-HABRAKEN 2259   5   1    2/2   1-3006090  19:23:46  692.347   155.17  161.29 ...     0.00
 100        28 HABRAKEN-VERBAANDERT 2259  14  13 1000.422 1-3006020  19:25:10  692.254   146.55  129.03 ...     0.00

 101         8 LIEBREGTS W.         2259  10   7  997.648 0-1914325  19:23:54  690.937   137.93  222.22 ...     0.00
 102           GENEVASEN N.         2212   5   4     4    0-4185259  19:13:37  690.739   129.31         ...     0.00
 103        18 ESCH A. VAN          2234   4   3 1005.387 9-3937144v 19:39:15  688.976   120.69  227.27 ...     0.00
 104  110   19 DEEN D.              2234  10   5     4    0-3047813  19:42:20  687.492   112.07  181.82 ...     0.00
 105           BREUGEL P.& R.       2212   5   3     3    9-3946707  19:25:37  684.717   103.45         ...     0.00
 106        29 HERMANS-HOEKSTRA     2259   2   2    2/2   9-3949575  19:42:35  682.120    94.83   96.77 ...     0.00
 107        20 SPERBER-KLARENBEEK   2234   6   3    2/2   1-1946507  20:11:22  675.182    86.21  136.36 ...     0.00
 108        30 LIESHOUT A. VAN      2259  12   5     6    6-0763463v 20:00:16  671.980    77.59   64.52 ...     0.00
 109        21 STOKMANS EN ZN. P.   2234  14   8     6    1-3043066  20:32:35  664.090    68.97   90.91 ...     0.00
 110  116   22 DEEN D.              2234  10   2     5    0-3047829  20:36:18  663.023    60.34   45.45 ...     0.00

 111        31 TEEUWEN J.           2259  12   1     3    0-1911963  20:26:24  660.641    51.72   32.26 ...     0.00
 112           TURCK J. DE          2259  23  16     9    1-1949423v 20:44:04  654.191    43.10         ...     0.00
 113  114      TURCK F. DE          2259  20   3     4    1-3005889v 20:48:59  652.765    34.48         ...     0.00
 114           TURCK F. DE          2259  20   4     5    8-1773970  20:49:22  652.601    25.86         ...     0.00
 115           TIMMERMANS E.        2259  16   9     4    9-4159965  20:49:06  651.389    17.24         ...     0.00
 116           DEEN D.              2234  10   3     6    9-3947323  21:13:54  646.980     8.62         ...     0.00

NF4 neutralisatieregeling is toegepast (de normale regeling geldt alleen voor ochtendlossingen).

Neutralisatietijden
Nacht        Begin             Einde       Duur
1      13-06 22:30:00    14-06 04:50:00    06:20:00
2      14-06 22:31:00    15-06 04:49:00    06:18:00
Deze tijden zijn bepaald met de NPO-berekenwijze en kunnen afwijken van de indicatieve tijden op de NPO-site.

Kolom 17: EHP 50
   2261.9075 BUUL EN ZN. W.VAN    £  13.50  :  1694.258 =  866.300 +  827.958

POULERESTANTEN
Kolom 10: JP 100      £  90.00


2239 De Luchtbode       Gegenereerd door Venira Rekenaar