Uitslag 57 Laon C.C. Eindhoven e.o. Rayon 1    05-09-2015    Jonge duiven vitesse

Lossing: 12:25:00   Wind: W   Aantal duiven: 477   Aantal deelnemers: 33

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 936   Bedrag

   1    7   13    3 KOCH J.              2222  31  27  240,658 5-3546528  15:28:02 1314,830 1000,00  916,67 ...     0,00
   2    9   15    2 HERMANS-HOEKSTRA     2259  19   9  232,484 5-6092521  15:22:09 1312,356  991,67  989,01 .~.     1,90
   3   26   25    3 FAASSEN EN ZN. W.    2259  19   4  232,677 5-1028415  15:24:11 1298,520  983,33  978,02 ...     0,00
   4   23   26    1 KASTEREN A. V.       2252  13   5  246,772 5-1024267  15:35:05 1298,230  975,00 1000,00 ...     0,00
   5   13   27    4 KESSEL B.VAN         2239  17   9  239,921 5-1021396  15:29:57 1297,220  966,67  884,62 ...     0,00
   6   75   32    2 RAAYMAKERS A.        2224  17  13  236,234 5-1017286  15:28:13 1289,367  958,33  981,48 ...     0,00
   7    8   33    5 KOCH J.              2222  31  21    2/9   5-3546481  15:31:39 1289,353  950,00  833,33 ...     0,00
   8   18   37    6 KOCH J.              2222  31   7     3    5-3546461  15:33:00 1280,094  941,67  791,67 ...     0,00
   9   11   39    7 HERMANS-HOEKSTRA     2259  19  10    2/5   5-3548922  15:26:59 1277,501  933,33  934,07 ...     0,00
  10   63   41    1 STRATMAN A.          2234  15   3  238,306 5-1018503  15:31:58 1274,593  925,00 1000,00 ...     0,00

  11   92   44    9 HERMANS-HOEKSTRA     2259  19   3     3    5-6092491  15:27:43 1272,374  916,67  912,09 ...     0,00
  12   14   46    4 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  14  12  236,072 5-1016756  15:30:51 1270,227  908,33  944,44 ...     0,00
  13   20   48    6 KESSEL B.VAN         2239  17   7    2/8   5-1021108  15:34:30 1266,073  900,00  807,69 ...     0,00
  14   22   50    5 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  14   2    2/4   5-1016750  15:31:33 1265,461  891,67  925,93 ...     0,00
  15   46   51    3 COOLEN-LEIJTEN M.    2252  21  15  246,718 5-4004146  15:40:01 1265,115  883,33  947,37 ...     0,00
  16   54   53    6 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  26   1  237,204 5-4002666  15:32:43 1263,640  875,00  907,41 ...     0,00
  17   44   56    7 WALRAVENS H.         2224  12   5  235,884 5-4002708  15:31:48 1262,762  866,67  888,89 ...     0,00
  18   19   57    7 KOCH J.              2222  31   4     4    5-3546529  15:35:39 1262,301  858,33  750,00 ...     0,00
  19   51   60    8 KOCH J.              2222  31  12     5    5-3546540  15:36:00 1259,988  850,00  708,33 ...     0,00
  20   24   68    7 KESSEL B.VAN         2239  17   6     3    5-1021409  15:35:59 1256,240  841,67  769,23 ...     0,00

  21   38   69    4 LEIJSSEN M           2252  24  22  240,996 5-1023947v 15:36:53 1255,963  833,33  921,05 ...     0,00
  22   60   72    8 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  14   9     3    5-1016749  15:33:13 1254,255  825,00  870,37 ...     0,00
  23   83   74    5 KASTEREN A. V.       2252  13   6    2/4   5-1024255  15:41:52 1253,498  816,67  894,74 ...     0,00
  24   55   83   10 KESSEL B.VAN         2239  17  10     4    5-1021395  15:37:44 1244,833  808,33  653,85 ...     0,00
  25   90   88    2 BOGERS PETRA         2234   5   5  240,073 5-4002809  15:38:39 1239,724  800,00  982,14 ...     0,00
  26   28   90   17 FAASSEN EN ZN. W.    2259  19   3    2/6   5-4005180  15:32:44 1239,383  791,67  824,18 ...     0,00
  27   29   91    3 HOUT M.+ E. VAN      2234  22  16  241,431 5-1017560  15:39:49 1239,271  783,33  964,29 ...     0,00
  28   35   92   18 FAASSEN EN ZN. W.    2259  19  12     3    5-1028405  15:32:49 1238,833  775,00  813,19 ...     0,00
  29   34   94    4 HOUT M.+ E. VAN      2234  22  10    2/7   5-1017448  15:39:54 1238,741  766,67  946,43 ...     0,00
  30   39  102    9 DUNGEN W. VAN DE     2224  22   9  236,698 5-1016054  15:36:21 1236,990  758,33  851,85 ...     0,00

  31   36  105    6 BERKERS H.           2234  15   2  241,182 5-1015616  15:40:01 1236,713  750,00  910,71 ...     0,00
  32   70  107    7 KEMENADE J.  VAN     2234  21   8  241,395 5-1017994v 15:40:15 1236,336  741,67  892,86 ...     0,00
  33   49  110    8 VOORT COMB. VAN DE   2234  17  13  240,252 5-4002927v 15:39:32 1235,017  733,33  875,00 ...     0,00
  34   37  112    9 HOUT M.+ E. VAN      2234  22   3     3    5-1017537  15:40:44 1233,467  725,00  857,14 ...     0,00
  35   50  113   21 FAASSEN EN ZN. W.    2259  19  15     4    5-3548919  15:34:04 1230,643  716,67  780,22 ...     0,00
  36   66  115   10 BERKERS H.           2234  15  12    2/8   5-1018649  15:41:16 1228,837  708,33  839,29 ...     0,00
  37   53  124   11 HOUT M.+ E. VAN      2234  22  13     4    5-1017472  15:42:32 1222,227  700,00  821,43 ...     0,00
  38   47  129    9 LEIJSSEN M           2252  24   2    2/3   5-1023948v 15:43:01 1217,061  691,67  789,47 ...     0,00
  39   41  130   12 DUNGEN W. VAN DE     2224  22   4    2/8   5-1016050  15:39:31 1216,853  683,33  796,30 ...     0,00
  40       133   12 SPERBER-KLARENBEEK   2234   4   2  241,767 5-4002862  15:44:01 1214,822  675,00  803,57 ...     0,00

  41   43  138   14 DUNGEN W. VAN DE     2224  22   5     3    5-1016058  15:40:12 1212,593  666,67  759,26 ...     0,00
  42   45  141   14 OERLEMANS L.         2234  14   9  243,836 5-1018428  15:46:26 1210,506  658,33  767,86 ...     0,00
  43   48  142   15 DUNGEN W. VAN DE     2224  22   2     4    5-1016059  15:40:37 1210,010  650,00  740,74 ...     0,00
  44   96  151   16 WALRAVENS H.         2224  12   6    2/4   5-4002707  15:40:39 1205,642  641,67  722,22 ...     0,00
  45   82  152   16 OERLEMANS L.         2234  14   1    2/3   5-1018441  15:47:20 1205,122  633,33  732,14 ...     0,00
  46  100  153   10 COOLEN-LEIJTEN M.    2252  21  21    2/5   5-1021539  15:50:16 1201,941  625,00  763,16 ...     0,00
  47       155   11 LEIJSSEN M           2252  24   7     3    5-1023951  15:45:36 1201,387  616,67  736,84 ...     0,00
  48   58  164   18 DUNGEN W. VAN DE     2224  22   3     5    5-1016070  15:42:46 1196,855  608,33  685,19 ...     0,00
  49   71  174   19 VOORT COMB. VAN DE   2234  17   6    2/7   5-4002922  15:46:58 1189,562  600,00  678,57 ...     0,00
  50  103  175   35 FAASSEN EN ZN. W.    2259  19  10     5    5-1028412  15:40:42 1188,930  591,67  626,37 ...     0,00

  51   68  176   13 KOCH J.              2222  31  23     6    5-3546476  15:47:33 1188,140  583,33  500,00 ...     0,00
  52   65  177   20 VLOKHOVEN L. VAN     2234   9   8  240,056 5-1018079  15:47:33 1185,171  575,00  660,71 ...     0,00
  53   59  183   21 HOUT M.+ E. VAN      2234  22   7     5    5-1017523  15:49:15 1182,035  566,67  642,86 ...     0,00
  54   76  184   20 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  26  24    2/5   5-4002680  15:45:42 1181,893  558,33  648,15 ...     0,00
  55   61  185   12 KESSEL B.VAN         2239  17   8     5    5-1021406  15:48:04 1181,488  550,00  576,92 ...     0,00
  56       189   12 LEIJSSEN H.          2252   5   1  240,996 5-1024228v 15:49:33 1178,165  541,67  710,53 ...     0,00
  57  104  192   22 VALEN P. VAN         2234  12  12  241,315 5-1031425  15:50:26 1174,664  533,33  625,00 ...     0,00
  58   81  197   22 DUNGEN W. VAN DE     2224  22  11     6    5-1016049  15:47:26 1169,264  525,00  611,11 ...     0,00
  59   95  200   23 HOUT M.+ E. VAN      2234  22  11     6    5-1017446  15:52:02 1166,144  516,67  607,14 ...     0,00
  60       203   23 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  14  10     4    5-1016766  15:47:40 1164,827  508,33  592,59 ...     0,00

  61   62  207   13 KESSEL B.VAN         2239  17  15     6    5-1021403  15:51:15 1163,252  500,00  538,46 ...     0,00
  62   64  208   14 KESSEL B.VAN         2239  17  13     7    5-1021397  15:51:18 1162,970  491,67  500,00 ...     0,00
  63   93  213   25 STRATMAN A.          2234  15   1    2/3   5-1018538  15:50:24 1160,206  483,33  571,43 ...     0,00
  64       214   15 KESSEL B.VAN         2239  17  16     8    5-1021414  15:51:48 1160,159  475,00  461,54 ...     0,00
  65       221   28 VLOKHOVEN L. VAN     2234   9   3    2/2   5-1018061  15:52:41 1155,877  466,67  517,86 ...     0,00
  66   72  226   29 BERKERS H.           2234  15  13     3    5-1018665  15:53:58 1154,155  458,33  500,00 ...     0,00
  67       227   13 SCHRIKS J.           2252   8   4  240,424 5-1024002  15:53:19 1154,128  450,00  684,21 ...     0,00
  68   78  232   15 KOCH J.              2222  31   9     7    5-1014996  15:53:40 1153,312  441,67  416,67 ...     0,00
  69       234   30 BARTELS R.           2234   4   4  239,611 5-1018156  15:52:49 1152,990  433,33  482,14 ...     0,00
  70   79  241   31 KEMENADE J.  VAN     2234  21  14    2/4   5-1017990  15:54:59 1149,589  425,00  464,29 ...     0,00

  71   84  242   32 VOORT COMB. VAN DE   2234  17  10     3    5-4002928  15:54:15 1148,157  416,67  446,43 ...     0,00
  72   77  248   33 BERKERS H.           2234  15  15     4    5-1018646  15:55:41 1144,751  408,33  428,57 ...     0,00
  73       249   14 PEETERS E.           2252   9   6  240,507 5-1024059  15:55:15 1143,911  400,00  657,89 ...     0,00
  74   85  254   34 DEEN D.              2234  13   7  240,164 5-3546972  15:55:34 1140,559  391,67  410,71 ...     0,00
  75  107  259   31 RAAYMAKERS A.        2224  17   4    2/4   5-1017283  15:52:53 1136,376  383,33  444,44 ...     0,00
  76   91  262   32 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  26  14     3    5-4002682  15:54:09 1134,142  375,00  425,93 ...     0,00
  77   88  263   35 BERKERS H.           2234  15   9     5    5-1018038  15:57:40 1134,076  366,67  392,86 ...     0,00
  78   87  265   19 KOCH J.              2222  31   1     8    5-3546510  15:57:25 1132,951  358,33  250,00 ...     0,00
  79  114  266   36 KEMENADE J.  VAN     2234  21   6     3    5-1018018v 15:58:15 1131,979  350,00  375,00 ...     0,00
  80  105  267   15 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29   3  241,501 5-1874436  15:58:35 1130,711  341,67  631,58 ...     0,00

  81   89  268   33 DUNGEN W. VAN DE     2224  22  13     7    5-3546777  15:54:21 1130,633  333,33  407,41 ...     0,00
  82       272   37 OERLEMANS L.         2234  14   3     3    5-1018442  16:01:10 1128,002  325,00  357,14 ...     0,00
  83   86  278   16 KASTEREN A. V.       2252  13   3     3    5-1024245  16:05:03 1121,436  316,67  605,26 ...     0,00
  84   97  281   39 VOORT COMB. VAN DE   2234  17   1     4    5-4002906  15:59:23 1120,665  308,33  321,43 ...     0,00
  85  109  283   40 DEEN D.              2234  13   5    2/3   5-3546997  15:59:31 1119,557  300,00  303,57 ...     0,00
  86       284   17 KASTEREN A. V.       2252  13   4     4    5-1008762  16:05:27 1119,401  291,67  578,95 ...     0,00
  87       286   20 KOCH J.              2222  31  30     9    5-3546491  16:00:15 1118,038  283,33  208,33 ...     0,00
  88   98  288   41 BERKERS H.           2234  15   8     6    5-1017609  16:00:48 1117,610  275,00  285,71 ...     0,00
  89       292   36 DUNGEN W. VAN DE     2224  22  17     8    5-1016063  15:57:37 1113,262  266,67  351,85 ...     0,00
  90       295   42 BOGERS PETRA         2234   5   2    2/2   5-4002812  16:01:00 1111,447  258,33  267,86 ...     0,00

  91   94  297   38 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  26  20     4    5-1015305  15:58:36 1110,513  250,00  314,81 ...     0,00
  92  120  307   53 HERMANS-HOEKSTRA     2259  19   8     4    5-6092499  15:55:55 1102,255  241,67  428,57 ...     0,00
  93       309   44 STRATMAN A.          2234  15  13     3    5-1018500  16:01:35 1100,299  233,33  232,14 ...     0,00
  94       311   39 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  26  23     5    5-4002661  16:00:52 1098,853  225,00  296,30 ...     0,00
  95       315   45 HOUT M.+ E. VAN      2234  22  19     7    5-1017463  16:05:52 1093,106  216,67  214,29 ...     0,00
  96   99  318   40 WALRAVENS H.         2224  12   2     3    5-4002704  16:00:55 1092,477  208,33  277,78 ...     0,00
  97  102  322   47 VOORT COMB. VAN DE   2234  17  11     5    5-4002917  16:05:32 1089,413  200,00  178,57 ...     0,00
  98  113  323   48 BERKERS H.           2234  15   5     7    5-1018641  16:06:39 1088,113  191,67  160,71 ...     0,00
  99       327   41 WALRAVENS H.         2224  12   1     4    5-3529875  16:02:26 1084,856  183,33  259,26 ...     0,00
 100  101  338   18 COOLEN-LEIJTEN M.    2252  21  19     3    5-4004138  16:13:42 1078,787  175,00  552,63 ...     0,00

 101  119  339   19 COOLEN-LEIJTEN M.    2252  21   7     4    5-4004114  16:13:47 1078,394  166,67  526,32 ...     0,00
 102  118  343   49 VOORT COMB. VAN DE   2234  17  16     6    5-4002918v 16:08:17 1075,996  158,33  142,86 ...     0,00
 103       346   57 FAASSEN EN ZN. W.    2259  19  17     6    5-1028403  16:01:35 1074,294  150,00  384,62 ...     0,00
 104       349   50 VALEN P. VAN         2234  12   8    2/2   5-1018916  16:10:02 1072,353  141,67  125,00 ...     0,00
 105  108  354   20 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29  14    2/7   5-1024408  16:11:01 1068,510  133,33  500,00 ...     0,00
 106  116  362   51 WARTENBERGH M.       2234   7   3  241,418 5-1018101  16:12:26 1061,490  125,00  107,14 ...     0,00
 107  115  367   44 RAAYMAKERS A.        2224  17   9     3    5-1017280  16:08:05 1058,948  116,67  203,70 ...     0,00
 108  110  370   21 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29  28     3    5-1024422  16:13:11 1058,364  108,33  473,68 ...     0,00
 109       371   52 DEEN D.              2234  13   1     3    5-3546986  16:12:00 1057,990  100,00   89,29 ...     0,00
 110  111  374   22 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29   7     4    5-1024412  16:13:21 1057,592   91,67  447,37 ...     0,00

 111  112  386   25 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29   1     5    5-1024438  16:14:43 1051,300   83,33  368,42 ...     0,00
 112  117  388   26 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29  22     6    5-1024441  16:14:55 1050,385   75,00  342,11 ...     0,00
 113       391   54 BERKERS H.           2234  15   1     8    5-1018621  16:14:47 1049,600   66,67   53,57 ...     0,00
 114       392   55 KEMENADE J.  VAN     2234  21   3     4    5-1018007v 16:15:13 1048,554   58,33   35,71 ...     0,00
 115       393   48 RAAYMAKERS A.        2224  17   7     4    5-1017278  16:10:22 1048,219   50,00  129,63 ...     0,00
 116       396   56 WARTENBERGH M.       2234   7   4    2/2   5-1018115  16:15:24 1047,822   41,67   17,86 ...     0,00
 117       402   27 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29   6     7    5-1024423  16:16:19 1044,028   33,33  315,79 ...     0,00
 118       407      VOORT COMB. VAN DE   2234  17   8     7    5-3547001  16:16:17 1038,777   25,00         ...     0,00
 119       419   28 COOLEN-LEIJTEN M.    2252  21  16     5    5-4004110  16:24:30 1030,140   16,67  289,47 ...     0,00
 120       420   79 HERMANS-HOEKSTRA     2259  19   7     5    5-6092494  16:10:43 1029,981    8,33  142,86 ...     0,00

           426   80 HERMANS-HOEKSTRA     2259  19   5     6    5-6063417  16:11:16 1027,477    0,00  131,87 ...     0,00
           429   81 HERMANS-HOEKSTRA     2259  19  11     7    5-3548921  16:11:23 1026,948    0,00  120,88 ...     0,00
           430      BOGERS PETRA         2234   5   1     3    5-4002816  16:18:53 1026,463    0,00         ...     0,00
           433      DEEN D.              2234  13   2     4    5-3546981  16:19:25 1024,516    0,00         ...     0,00
           437   31 COOLEN-LEIJTEN M.    2252  21  12     6    5-4004136  16:26:27 1021,820    0,00  210,53 ...     0,00
                 82 HERMANS-HOEKSTRA     2259  19  17     8    5-1055011  16:13:02 1019,517    0,00  109,89 ...     0,00
                 34 KASTEREN A. V.       2252  13   1     5    5-1024251  16:28:43 1012,536    0,00  131,58 ...     0,00
                 35 COOLEN-LEIJTEN M.    2252  21   6     7    5-4004157  16:32:27  997,044    0,00  105,26 ...     0,00
                 36 ZWEEGERS M.          2252   9   2  244,493 5-1024338  16:31:33  991,656    0,00   78,95 ...     0,00

                 37 COOLEN-LEIJTEN M.    2252  21   4     8    5-4004119  16:38:15  974,209    0,00   52,63 ...     0,00
                 38 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29  24     8    5-1024436  16:34:42  967,165    0,00   26,32 ...     0,00


POULERESTANTEN
Kolom 10: JP 100      €   5,00


2239 De Luchtbode       Gegenereerd door Venira Rekenaar