Uitslag 30 Sezanne C.C. Eindhoven e.o.    11-07-2015    Midfond

Lossing: 08:00:00   Wind: ZO   Aantal duiven: 985   Aantal deelnemers: 82

 Prs  Vlg  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 936   Bedrag

   1   43    1 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14   1  321,627 2-1825615  11:39:18 1466,571 1000,00 1000,00 ...     0,00
   2   18    1 VERBERNE M.          2261  28   3  322,508 3-3334444  11:41:40 1454,925  995,95 1000,00 .~.    15,60
   3   16    1 KOCH J.              2222  31  20  329,493 2-3248547  11:46:59 1451,616  991,90 1000,00 ...     0,00
   4    9    2 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  11   2  318,437 3-1437907v 11:39:25 1451,290  987,85  980,00 ...     0,00
   5   33    2 EEFTINK K.           2261   9   5  323,342 4-1254017  11:43:03 1449,636  983,81  982,14 ...     0,00
   6    8    3 VROOM GEBR.DE        2261  19  16  323,072 4-1253188v 11:43:03 1448,427  979,76  964,29 ...     0,00
   7   11    3 HERMANS-HOEKSTRA     2259  18   4  321,520 4-6239493  11:43:09 1440,844  975,71  960,00 ...     0,00
   8   12    4 VROOM GEBR.DE        2261  19  19    2/6   4-1253228v 11:44:35 1438,538  971,66  946,43 ...     0,00
   9   10    4 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  11   9    2/8   2-1825789v 11:41:25 1438,181  967,61  940,00 ...     0,00
  10   17    5 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  11   1     3    3-1437905v 11:41:32 1437,423  963,56  920,00 ...     0,00

  11   26    6 HERMANS-HOEKSTRA     2259  18   5    2/9   2-6184117  11:44:13 1433,989  959,51  900,00 ...     0,00
  12   20    5 VROOM GEBR.DE        2261  19  14     3    4-1253211v 11:45:33 1432,372  955,47  928,57 ...     0,00
  13   93    6 BUITING F.           2261   5   4  324,528 2-4145105  11:46:49 1430,799  951,42  910,71 ...     0,00
  14   74    7 DEKKERS W.           2261  24   6  322,187 2-4145150  11:45:19 1429,930  947,37  892,86 ...     0,00
  15   27    8 SCHREUDER-WIEL       2261  20   1  322,893 3-3344676v 11:45:54 1429,363  943,32  875,00 ..~     8,00
  16   22    2 KOCH J.              2222  31   5    2/18  4-0001107  11:50:42 1428,229  939,27  954,55 ...     0,00
  17  118    7 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  11   6     4    4-1251460  11:43:20 1425,838  935,22  880,00 ...     0,00
  18   24    9 VERBERNE M.          2261  28   7    2/17  1-4109170  11:46:19 1425,031  931,17  857,14 ...     0,00
  19   65    1 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  23   5  324,585 1-1949406v 11:47:58 1423,845  927,13 1000,00 ...     0,00
  20   21   10 VROOM GEBR.DE        2261  19   3     4    2-1828926  11:47:01 1423,118  923,08  839,29 ...     0,00

  21   32   11 VROOM GEBR.DE        2261  19  13     5    4-1253203v 11:47:12 1421,970  919,03  821,43 ...     0,00
  22   23    3 KOCH J.              2222  31  21     3    0-3048946  11:51:46 1421,656  914,98  909,09 ...     0,00
  23   28    4 KOCH J.              2222  31  11     4    4-3453561  11:51:50 1421,247  910,93  863,64 ...     0,00
  24   34   12 VERBERNE M.          2261  28  17     3    2-3250856  11:47:07 1420,012  906,88  803,57 ...     0,00
  25  133    1 DUNGEN W. VAN DE     2224   7   4  325,857 1-4104290  11:49:42 1418,622  902,83 1000,00 ...     0,00
  26   35    8 HERMANS-HOEKSTRA     2259  18   3     3    3-3357213  11:46:48 1417,655  898,79  860,00 ...     0,00
  27   45   13 SCHREUDER-WIEL       2261  20   2    2/7   3-3344714v 11:47:47 1417,545  894,74  785,71 ...     0,00
  28   31    5 KOCH J.              2222  31  23     5    3-3357128  11:52:30 1417,172  890,69  818,18 ...     0,00
  29  128    2 LOOYMANS M.          2224   7   1  327,306 1-1943556  11:51:10 1415,888  886,64  972,97 ...     0,00
  30   60    1 HUNSEL P. VAN        2212  13   2  312,246 3-1418596  11:40:35 1415,546  882,59 1000,00 ...     0,00

  31   55    6 KOCH J.              2222  31   1     6    2-0020971  11:52:51 1415,042  878,54  772,73 ...     0,00
  32        14 VROOM GEBR.DE        2261  19  10     6    3-1439507v 11:48:39 1412,953  874,49  767,86 ...     0,00
  33   54   15 EEFTINK K.           2261   9   2    2/4   2-1828312  11:48:51 1412,896  870,45  750,00 ...     0,00
  34   59   16 VERBERNE M.          2261  28  14     4    1-4109171  11:48:16 1412,858  866,40  732,14 ...     0,00
  35   37    9 HERMANS-HOEKSTRA     2259  18   8     4    1-3057824  11:47:41 1412,155  862,35  840,00 ...     0,00
  36   44   10 SMULDERS F.          2259  12   2  317,211 1-1956531  11:44:48 1411,081  858,30  820,00 ...     0,00
  37   40   11 HERMANS-HOEKSTRA     2259  18   1     5    1-6238415  11:48:00 1410,194  854,25  800,00 ...     0,00
  38   61   17 BUUL NOUD VAN        2261  23   2  320,539 4-1253866v 11:47:19 1410,101  850,20  714,29 ...     0,00
  39  129   12 KLESSENS-DE LEPPER   2259  13   3  319,157 4-3454239v 11:46:25 1409,593  846,15  780,00 ...     0,00
  40   53   13 HERMANS-HOEKSTRA     2259  18   7     6    0-6298408  11:48:09 1409,266  842,11  760,00 ...     0,00

  41  151   18 EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261  25  20  322,889 2-3249432  11:49:11 1408,867  838,06  696,43 ...     0,00
  42         2 MOORS  W.            2212   9   2  316,254 3-4151379  11:44:34 1408,301  834,01  972,97 ...     0,00
  43   47   14 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14  12    2/12  4-4188750  11:48:24 1408,142  829,96  740,00 ...     0,00
  44   89   15 SMULDERS F.          2259  12   1    2/6   2-1826058  11:45:19 1407,845  825,91  720,00 ...     0,00
  45  100   19 SCHREUDER-WIEL       2261  20   4     3    3-3344666v 11:49:24 1407,555  821,86  678,57 ...     0,00
  46   76    3 BALL A.              2224  10   7  327,473 4-1239298  11:52:50 1406,466  817,81  945,95 ...     0,00
  47   48   16 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14   5     3    3-1436954  11:48:42 1406,294  813,77  700,00 ...     0,00
  48   49   17 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14   3     4    1-1956454  11:48:43 1406,192  809,72  680,00 ...     0,00
  49   67   18 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14   6     5    3-1436953  11:48:56 1404,861  805,67  660,00 ...     0,00
  50   71    2 KUIJPERS J.          2259  12   3  321,538 1-1949301  11:49:00 1404,094  801,62  970,59 ...     0,00

  51  105    3 LAAR F. VAN DE       2259  10   1  323,415 4-1232884  11:50:21 1404,015  797,57  941,18 ...     0,00
  52  213    3 SOORS FR.            2212   5   2  314,039 1-4101685  11:43:41 1403,946  793,52  945,95 ...     0,00
  53  143   19 HERMANS-HOEKSTRA     2259  18  10     7    3-6215934  11:49:01 1403,933  789,47  640,00 ...     0,00
  54   84   20 EEFTINK K.           2261   9   4     3    3-3344591  11:50:29 1402,884  785,43  660,71 ...     0,00
  55   66    7 KOCH J.              2222  31   3     7    1-3044497  11:54:58 1402,295  781,38  727,27 ...     0,00
  56         4 ZANTVOORT J. VAN     2224   5   1  329,230 9-1409745  11:54:54 1401,596  777,33  918,92 ...     0,00
  57   58   21 BUUL VAN J.EN M.     2261  21  19  320,547 3-4156977v 11:48:45 1401,293  773,28  642,86 ...     0,00
  58   70   22 BUUL VAN J.EN M.     2261  21  16    2/6   3-1438644  11:48:46 1401,191  769,23  625,00 ...     0,00
  59   64   23 VERBERNE M.          2261  28   2     5    3-3334431  11:50:18 1400,384  765,18  607,14 ...     0,00
  60  102    4 HUNSEL P. VAN        2212  13   4    2/4   3-1418624  11:43:02 1399,997  761,13  918,92 ...     0,00

  61   80   24 BUUL NOUD VAN        2261  23  17    2/13  2-1828754  11:48:58 1399,939  757,09  589,29 ...     0,00
  62         5 VOORJANS A.          2224   7   1  326,883 3-3342381  11:53:32 1399,728  753,04  891,89 ...     0,00
  63   94    6 ROOS A.              2224   4   1  327,566 9-3947024  11:54:03 1399,556  748,99  864,86 ...     0,00
  64   75   25 VERBERNE M.          2261  28   8     6    2-1828970  11:50:27 1399,472  744,94  571,43 ...     0,00
  65  115    4 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  23   3    2/12  3-1429477v 11:51:57 1399,392  740,89  911,76 ...     0,00
  66   68    8 KOCH J.              2222  31  16     8    4-3453595  11:55:37 1398,426  736,84  681,82 ...     0,00
  67   73   20 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14  13     6    4-1250899  11:50:02 1398,143  732,79  620,00 ...     0,00
  68   77    9 KOCH J.              2222  31  12     9    1-3044445  11:55:40 1398,130  728,74  636,36 ...     0,00
  69  122    5 HEUGTEN G. VAN       2212  20  10  310,741 4-1232711  11:42:28 1396,800  724,70  891,89 ...     0,00
  70   72   26 BUUL VAN J.EN M.     2261  21   3     3    3-1438656v 11:49:34 1396,308  720,65  553,57 ...     0,00

  71  131    5 KUIJPERS J.          2259  12   9    2/8   3-1429521  11:50:17 1396,269  716,60  882,35 ...     0,00
  72  197   27 BUUL VAN J.EN M.     2261  21   9     4    4-4188852  11:49:37 1396,004  712,55  535,71 ...     0,00
  73   81   21 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14   9     7    3-1436969  11:50:27 1395,616  708,50  600,00 ...     0,00
  74   91   28 DEKKERS W.           2261  24  13    2/12  1-1959080  11:50:57 1395,051  704,45  517,86 ...     0,00
  75   85   29 VERBERNE M.          2261  28  20     7    4-1245455  11:51:12 1394,932  700,40  500,00 ...     0,00
  76  123    7 BALL A.              2224  10   1    2/4   1-3042587  11:54:49 1394,586  696,36  837,84 ...     0,00
  77   79   10 KOCH J.              2222  31  26    10    3-3357167v 11:56:16 1394,579  692,31  590,91 ...     0,00
  78   97    1 BOGERS PETRA         2234  12   4  328,791 1-1946479  11:55:47 1394,462  688,26 1000,00 ...     0,00
  79   99   11 KOCH J.              2222  31  28    11    4-3453586v 11:56:20 1394,186  684,21  545,45 ...     0,00
  80   83   30 BUUL NOUD VAN        2261  23  15     3    4-1253858  11:49:58 1393,851  680,16  482,14 ...     0,00

  81  208   22 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14   2     8    1-4109110  11:51:07 1391,590  676,11  580,00 ...     0,00
  82  126    6 BREUGEL P.& R.       2212  16   2  310,851 3-3341486  11:43:25 1391,358  672,06  864,86 ...     0,00
  83  110   31 BUUL NOUD VAN        2261  23   6     4    9-1426827v 11:50:25 1391,129  668,02  464,29 ...     0,00
  84        32 EEFTINK K.           2261   9   6     4    4-1254018  11:52:27 1391,015  663,97  446,43 ...     0,00
  85   86   33 VERBERNE M.          2261  28  27     8    4-3435157  11:52:08 1389,324  659,92  428,57 ...     0,00
  86  108   34 VERBERNE M.          2261  28   4     9    2-3250868  11:52:12 1388,925  655,87  410,71 ...     0,00
  87  109   35 MOLEGRAAF M.         2261  18   5  324,438 0-1913969  11:53:43 1388,166  651,82  392,86 ...     0,00
  88   92   12 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  20   8  329,301 4-3405268  11:57:15 1387,978  647,77  500,00 ...     0,00
  89   96   23 SMULDERS F.          2259  12   3     3    4-1251777  11:48:33 1387,928  643,72  560,00 ...     0,00
  90         7 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212   8   4  314,277 4-1233618  11:46:27 1387,842  639,68  837,84 ...     0,00

  91  103   36 DEKKERS W.           2261  24   4     3    1-1959961  11:52:12 1387,541  635,63  375,00 ...     0,00
  92  134   13 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  20   1    2/8   1-1942538v 11:57:25 1387,004  631,58  454,55 ...     0,00
  93  140   37 BUITING F.           2261   5   1    2/4   1-4109229  11:54:00 1386,876  627,53  357,14 ...     0,00
  94  152    8 ROOS A.              2224   4   2    2/4   9-1410216  11:56:12 1386,817  623,48  810,81 ...     0,00
  95  160   24 HUIBERS J.           2259   4   1  319,180 3-3334409  11:50:11 1386,634  619,43  540,00 ...     0,00
  96  146   25 SMULDERS F.          2259  12  10     4    3-1437584  11:48:52 1386,008  615,38  520,00 ...     0,00
  97  130    2 BOGERS PETRA         2234  12   9    2/8   4-3452368  11:57:14 1385,938  611,34  944,44 ...     0,00
  98  200    9 BOS L.               2224  11  11  327,835 4-3451896  11:56:41 1385,122  607,29  783,78 ...     0,00
  99  137   14 KOCH J.              2222  31  10    12    1-3044469  11:57:54 1385,004  603,24  409,09 ...     0,00
 100  101   38 SCHREUDER-WIEL       2261  20   7     4    4-3405797  11:53:11 1384,718  599,19  339,29 ...     0,00

 101  135   39 SCHREUDER-WIEL       2261  20   5     5    3-3344758v 11:53:11 1384,718  595,14  321,43 ...     0,00
 102  121    8 HUNSEL P. VAN        2212  13   3     3    3-1418633  11:45:37 1383,966  591,09  810,81 ...     0,00
 103  106   40 DEKKERS W.           2261  24  11     4    9-1426300  11:52:53 1383,470  587,04  303,57 ...     0,00
 104  173   41 VERBAANDERT J.       2261   8   1  325,357 1-4109421  11:55:14 1383,125  583,00  285,71 ...     0,00
 105  214    6 LAAR F. VAN DE       2259  10   5    2/4   1-1948780  11:53:51 1383,001  578,95  852,94 ...     0,00
 106  107   42 DEKKERS W.           2261  24  23     5    3-1438898  11:52:59 1382,876  574,90  267,86 ...     0,00
 107  111   43 DEKKERS W.           2261  24  16     6    4-1253495  11:53:00 1382,777  570,85  250,00 ...     0,00
 108  127   44 VERBERNE M.          2261  28  12    10    2-3254967  11:53:21 1382,080  566,80  232,14 ...     0,00
 109  116   45 MOLEGRAAF M.         2261  18   8    2/6   4-1253443  11:54:47 1381,860  562,75  214,29 ...     0,00
 110  112   46 BUUL NOUD VAN        2261  23   1     5    2-1828783v 11:52:00 1381,635  558,70  196,43 ...     0,00

 111  148   47 DEKKERS W.           2261  24  19     7    3-4156811  11:53:14 1381,394  554,66  178,57 ...     0,00
 112  184   48 BUUL NOUD VAN        2261  23  19     6    3-1439263  11:52:03 1381,337  550,61  160,71 ...     0,00
 113  167    3 VOORT COMB. VAN DE   2234   9   8  329,016 4-1241888  11:58:14 1381,066  546,56  888,89 ...     0,00
 114  182   49 GREVERAARS A.        2261  12   8  325,601 4-1254046  11:55:48 1380,832  542,51  142,86 ...     0,00
 115  117    7 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  23  14     3    4-1244100v 11:55:05 1380,740  538,46  823,53 ...     0,00
 116  136   50 MOLEGRAAF M.         2261  18  16     3    4-1253468  11:54:59 1380,684  534,41  125,00 ...     0,00
 117  120    8 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  23  22     4    2-1818746  11:55:06 1380,642  530,36  794,12 ...     0,00
 118  119   26 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  11   4     5    4-1251433v 11:50:39 1380,608  526,32  500,00 ...     0,00
 119  154   27 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  11   5     6    4-1251471v 11:50:39 1380,608  522,27  480,00 ...     0,00
 120  139    9 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  23   7     5    1-1949349v 11:55:08 1380,446  518,22  764,71 ...     0,00

 121         9 HUNSEL P. VAN        2212  13   8     4    4-1232898  11:46:13 1380,296  514,17  783,78 ...     0,00
 122  125   10 HEUGTEN G. VAN       2212  20   1    2/9   2-1807524  11:45:15 1379,540  510,12  756,76 ...     0,00
 123  193   10 BALL A.              2224  10   4     3    2-3250528  11:57:25 1379,314  506,07  756,76 ...     0,00
 124  170   11 WALRAVENS H.         2224   8   1  325,286 9-1425671  11:55:51 1379,206  502,02  729,73 ...     0,00
 125  189   11 HEUGTEN G. VAN       2212  20  18     3    4-1232746  11:45:19 1379,132  497,98  729,73 ...     0,00
 126        12 BREUGEL P.& R.       2212  16   1    2/2   1-3045411  11:45:24 1379,115  493,93  702,70 ...     0,00
 127  142   51 VERBERNE M.          2261  28  24    11    4-1253345  11:54:01 1378,143  489,88  107,14 ...     0,00
 128  228   12 LOOYMANS M.          2224   7   2    2/3   2-1814180  11:57:31 1378,035  485,83  702,70 ...     0,00
 129        28 KLESSENS-DE LEPPER   2259  13   1    2/2   4-3449817v 11:51:40 1377,649  481,78  460,00 ...     0,00
 130  132    4 BOGERS PETRA         2234  12   8     3    3-3342726  11:58:40 1377,615  477,73  833,33 ...     0,00

 131  156   10 KUIJPERS J.          2259  12   2     3    0-1903734  11:53:25 1377,526  473,68  735,29 ...     0,00
 132  157    5 BOGERS PETRA         2234  12   3     4    4-3452374  11:58:52 1376,462  469,64  777,78 ...     0,00
 133  171   13 DUNGEN W. VAN DE     2224   7   3    2/3   3-1425062  11:56:46 1376,281  465,59  675,68 ...     0,00
 134  166   15 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  20   4     3    0-3042557  11:59:16 1376,280  461,54  363,64 ...     0,00
 135  175   52 SCHREUDER-WIEL       2261  20   6     6    4-3405741  11:54:37 1376,258  457,49   89,29 ...     0,00
 136  163   53 MOLEGRAAF M.         2261  18  12     4    3-1439364  11:55:47 1375,999  453,44   71,43 ...     0,00
 137  141   16 KOCH J.              2222  31   6    13    4-0001113  11:59:33 1375,465  449,39  318,18 ...     0,00
 138  165   29 VERBERNE-BOOGERS CO  2259  20   8  319,456 4-1251133  11:52:17 1375,286  445,34  440,00 ...     0,00
 139  162   11 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  23  16     6    3-1429485v 11:56:01 1375,280  441,30  705,88 ...     0,00
 140  155   54 BUITING F.           2261   5   2     3    9-4159913  11:56:14 1373,765  437,25   53,57 ...     0,00

 141  198   17 KOCH J.              2222  31  19    14    0-3048947  11:59:52 1373,649  433,20  272,73 ...     0,00
 142  159   55 VERBERNE M.          2261  28  25    12    4-4188987  11:54:47 1373,642  429,15   35,71 ...     0,00
 143  239   30 HERMANS-HOEKSTRA     2259  18  15     8    4-4191302  11:54:13 1372,763  425,10  420,00 ...     0,00
 144  196    6 LAARHOVEN E.VAN      2234  20  11  335,186 3-1434443  12:04:10 1372,762  421,05  722,22 ...     0,00
 145  158   13 HENDRIKS P.          2212   9   1  314,349 3-1419535  11:49:01 1372,601  417,00  675,68 ...     0,00
 146  161   31 SMULDERS F.          2259  12   5     5    2-1826012  11:51:07 1372,514  412,96  400,00 ...     0,00
 147  150   14 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  15  11  325,282 4-1239610  11:57:01 1372,393  408,91  648,65 ...     0,00
 148  153   56 DEKKERS W.           2261  24   2     8    2-4145166  11:54:48 1372,176  404,86   17,86 ...     0,00
 149  164   15 METHORST R.          2224   8   1  327,895 3-3342244  11:58:58 1372,144  400,81  621,62 ...     0,00
 150  183   16 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  15   1    2/6   2-1814523  11:57:06 1371,911  396,76  594,59 ...     0,00

 151  186      EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261  25  16    2/4   4-1236252  11:55:23 1371,757  392,71         ...     0,00
 152  168   17 ROOS A.              2224   4   4     3    2-3246732  11:58:51 1371,430  388,66  567,57 ...     0,00
 153  195      DEKKERS W.           2261  24  10     9    0-4192918  11:55:01 1370,911  384,62         ...     0,00
 154  219   32 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  11   8     7    3-1437895v 11:52:18 1370,801  380,57  380,00 ...     0,00
 155           BUITING F.           2261   5   3     4    0-4192832  11:56:46 1370,670  376,52         ...     0,00
 156  191   12 KUIJPERS J.          2259  12   1     4    3-1429529  11:54:37 1370,480  372,47  676,47 ...     0,00
 157  178    7 BOGERS PETRA         2234  12   1     5    2-3247050  11:59:56 1370,342  368,42  666,67 ...     0,00
 158        14 HENDRIKS P.          2212   9   3    2/2   0-4185504  11:49:32 1369,512  364,37  648,65 ...     0,00
 159  176      VERBERNE M.          2261  28  18    13    2-4144902  11:55:33 1369,172  360,32         ...     0,00
 160        33 HUIBERS J.           2259   4   2    2/2   3-3334410  11:53:14 1368,501  356,28  360,00 ...     0,00

 161        34 SMULDERS F.          2259  12   7     6    0-1912042  11:51:49 1368,370  352,23  340,00 ...     0,00
 162  174   13 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  23   6     7    4-1244092v 11:57:15 1368,130  348,18  647,06 ...     0,00
 163  169      MOLEGRAAF M.         2261  18   7     5    2-5123789  11:57:13 1367,685  344,13         ...     0,00
 164        18 METHORST R.          2224   8   8    2/2   4-3451942  11:59:46 1367,566  340,08  540,54 ...     0,00
 165  207   35 VERBERNE-BOOGERS CO  2259  20   2    2/3   1-3045314  11:53:42 1366,949  336,03  320,00 ...     0,00
 166  179   18 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  20   5     4    3-1424020v 12:00:54 1366,949  331,98  227,27 ...     0,00
 167         8 VOORT COMB. VAN DE   2234   9   5    2/2   4-1239073  12:00:53 1365,873  327,94  611,11 ...     0,00
 168        19 ROOS A.              2224   4   3     4    3-1424757  11:59:51 1365,712  323,89  513,51 ...     0,00
 169           MOLEGRAAF M.         2261  18   1     6    0-1913990  11:57:35 1365,574  319,84         ...     0,00
 170        20 WALRAVENS H.         2224   8   6    2/2   4-4185954  11:58:21 1364,740  315,79  486,49 ...     0,00

 171        21 DUNGEN W. VAN DE     2224   7   2     3    0-4187505  11:58:54 1363,991  311,74  459,46 ...     0,00
 172  215    9 KEMENADE J.  VAN     2234   7   1  329,528 2-1815833  12:01:42 1363,376  307,69  555,56 ...     0,00
 173  202      VERBAANDERT J.       2261   8   7    2/3   3-4156951  11:58:42 1363,038  303,64         ...     0,00
 174  218   14 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  23   2     8    3-1429489  11:58:11 1362,769  299,60  617,65 ...     0,00
 175           SCHREUDER-WIEL       2261  20   3     7    4-3405744  11:57:00 1362,418  295,55         ...     0,00
 176  177      VERBERNE M.          2261  28   6    14    2-4144905  11:56:44 1362,328  291,50         ...     0,00
 177  206      VERBERNE M.          2261  28  23    15    4-1245450  11:56:45 1362,232  287,45         ...     0,00
 178  205   10 BOGERS PETRA         2234  12  10     6    4-3452372  12:01:25 1361,923  283,40  500,00 ...     0,00
 179  181   19 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  20  12     5    3-1424066v 12:01:59 1360,829  279,35  181,82 ...     0,00
 180        36 DAAL H. VAN          2259   6   5  318,567 3-1437528  11:54:07 1360,712  275,30  300,00 ...     0,00

 181  217   20 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  20  18     6    3-1424065  12:02:02 1360,548  271,26  136,36 ...     0,00
 182  226      GREVERAARS A.        2261  12   4    2/3   4-1254079  11:59:20 1360,446  267,21         ...     0,00
 183  188   22 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  15   3     3    3-1424533  11:59:32 1357,974  263,16  432,43 ...     0,00
 184  185      BUUL NOUD VAN        2261  23   8     7    4-1253896v 11:56:03 1357,930  259,11         ...     0,00
 185  201      BUUL NOUD VAN        2261  23  21     8    4-1253846  11:56:05 1357,738  255,06         ...     0,00
 186  221      EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261  25   2     3    1-1941155v 11:57:52 1357,436  251,01         ...     0,00
 187           KUSTERS TH.          2261  10   2  324,850 2-1828671  11:59:19 1357,411  246,96         ...     0,00
 188  190   23 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  15  14     4    3-1424557  11:59:38 1357,407  242,91  405,41 ...     0,00
 189  194   15 HEUGTEN G. VAN       2212  20  19     4    4-1232736  11:48:56 1357,345  238,87  621,62 ...     0,00
 190  241   24 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  15   5     5    2-1813395  11:59:40 1357,219  234,82  378,38 ...     0,00

 191  192   15 KUIJPERS J.          2259  12   7     5    3-1429555  11:56:57 1356,985  230,77  588,24 ...     0,00
 192  225   16 KUIJPERS J.          2259  12  10     6    3-1429540  11:56:59 1356,794  226,72  558,82 ...     0,00
 193        25 BALL A.              2224  10   2     4    3-1420742  12:01:28 1356,180  222,67  351,35 ...     0,00
 194  223   16 HEUGTEN G. VAN       2212  20   8     5    4-1232749  11:49:09 1356,061  218,62  594,59 ...     0,00
 195  236      DEKKERS W.           2261  24   8    10    3-4156820  11:57:36 1356,006  214,57         ...     0,00
 196  230   11 LAARHOVEN E.VAN      2234  20   1    2/3   2-1824069  12:07:14 1355,735  210,53  444,44 ...     0,00
 197  212      BUUL VAN J.EN M.     2261  21  20     5    4-3405711v 11:56:28 1355,565  206,48         ...     0,00
 198  203   21 KOCH J.              2222  31  13    15    3-3357146  12:03:06 1355,379  202,43   90,91 ...     0,00
 199        12 ROUWENHORST W.       2234   6   6  336,630 2-1823879  12:08:26 1355,001  198,38  388,89 ...     0,00
 200        26 BOS L.               2224  11   2    2/2   4-3451867  12:01:57 1354,971  194,33  324,32 ...     0,00

 201  204      BUUL NOUD VAN        2261  23   3     9    3-1439225  11:56:34 1354,964  190,28         ...     0,00
 202           VERBAANDERT J.       2261   8   3     3    2-1828657  12:00:08 1354,902  186,23         ...     0,00
 203  232   22 KOCH J.              2222  31  27    16    3-1431840v 12:03:13 1354,728  182,19   45,45 ...     0,00
 204  227      BUUL NOUD VAN        2261  23  12    10    2-1828748  11:56:40 1354,392  178,14         ...     0,00
 205  216   13 BOGERS PETRA         2234  12   5     7    1-3043196  12:02:49 1354,070  174,09  333,33 ...     0,00
 206  242      VERBERNE M.          2261  28  11    16    4-3435156  11:58:12 1353,939  170,04         ...     0,00
 207        37 VERBERNE-BOOGERS CO  2259  20   1     3    4-1251125  11:55:57 1353,914  165,99  280,00 ...     0,00
 208  210   38 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14  11     9    4-4188755  11:57:39 1353,335  161,94  260,00 ...     0,00
 209        39 DIJK B. VAN          2259  12   5  313,399 3-1436693  11:51:35 1353,302  157,89  240,00 ...     0,00
 210  211   40 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14  14    10    4-1250874  11:57:48 1352,481  153,85  220,00 ...     0,00

 211  237   41 FAASSEN EN ZN. W.    2259  14  10    11    3-4156649  11:57:50 1352,291  149,80  200,00 ...     0,00
 212           BUUL VAN J.EN M.     2261  21  11     6    4-1253042  11:57:03 1352,229  145,75         ...     0,00
 213        17 SOORS FR.            2212   5   1    2/2   2-4137951  11:52:16 1352,064  141,70  567,57 ...     0,00
 214  243   17 LAAR F. VAN DE       2259  10   3     3    1-1948772  11:59:14 1351,880  137,65  529,41 ...     0,00
 215        14 KEMENADE J.  VAN     2234   7   3    2/2   0-1900633v 12:03:46 1351,817  133,60  277,78 ...     0,00
 216        15 BOGERS PETRA         2234  12   2     8    4-3452364  12:03:17 1351,473  129,55  222,22 ...     0,00
 217  247      STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  20  15     7    4-1244158  12:03:50 1350,504  125,51         ...     0,00
 218  220   18 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  23  11     9    3-1429473v 12:00:23 1350,297  121,46  500,00 ...     0,00
 219        42 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  11   3     8    4-1251450  11:55:51 1350,168  117,41  180,00 ...     0,00
 220  222   19 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  23   9    10    1-1949347v 12:00:26 1350,016  113,36  470,59 ...     0,00

 221           EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261  25   7     4    4-4188959  11:59:12 1349,870  109,31         ...     0,00
 222  233   20 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259  23  23    11    3-1429465  12:00:28 1349,829  105,26  441,18 ...     0,00
 223  224   18 HEUGTEN G. VAN       2212  20   2     6    0-1892271  11:50:15 1349,583  101,21  540,54 ...     0,00
 224  240   19 HEUGTEN G. VAN       2212  20   3     7    3-1418089  11:50:15 1349,583   97,17  513,51 ...     0,00
 225  244   21 KUIJPERS J.          2259  12   4     7    0-1903741  11:58:20 1349,109   93,12  411,76 ...     0,00
 226           GREVERAARS A.        2261  12   7     3    4-1254044  12:01:23 1348,893   89,07         ...     0,00
 227  229      BUUL NOUD VAN        2261  23   4    11    2-1828757  11:57:39 1348,788   85,02         ...     0,00
 228        27 LOOYMANS M.          2224   7   4     3    1-1943536  12:02:41 1348,697   80,97  297,30 ...     0,00
 229  231      BUUL NOUD VAN        2261  23   7    12    4-1253877v 11:57:41 1348,598   76,92         ...     0,00
