Uitslag 3 Isnes C.C. Eindhoven e.o. Rayon 3    12-04-2015    Vitesse

Lossing: 09:30:00   Wind: ZZW   Aantal duiven: 942   Aantal deelnemers: 47

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 936   Bedrag

   1   21    2    1 ADRIAANS L.          2239  15   8  115,062 4-1243794  10:38:15 1685,897 1000,00 1000,00 ...     0,00
   2   13    5    2 JANSEN J.            2259   9   2  107,812 0-1912187  10:34:38 1668,063  995,76  992,86 ...     6,00
   3    5    8    3 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48  35  107,465 4-1251449v 10:34:41 1661,398  991,53  985,71 .~.    15,80
   4   96    9    4 HERK P.  VAN         2259  12   4  106,766 1-1958590  10:34:16 1661,282  987,29  978,57 ...     0,00
   5   16   10    5 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48  15    2/18  3-1437899  10:34:43 1660,542  983,05  971,43 ...     0,00
   6    9   11    6 KETELAARS A.         2259  14   2  108,058 0-1911553  10:35:16 1655,635  978,81  964,29 ...     0,00
   7   10   12    7 SMULDERS F.          2259  50  37  106,014 4-1251786  10:34:05 1654,308  974,58  957,14 ...     0,00
   8   98   13    1 MOLEMAN J.           2212  18   1  106,659 3-1418377  10:34:29 1654,077  970,34 1000,00 ...     0,00
   9   33   14    8 KETELAARS A.         2259  14  11    2/9   4-1250844  10:35:21 1653,524  966,10  950,00 ...     0,00
  10   11   15    9 SMULDERS F.          2259  50  43    2/20  4-1251760  10:34:07 1653,448  961,86  942,86 ...     0,00

  11   14   18   10 SMULDERS F.          2259  50   5     3    3-1437620  10:34:11 1651,731  957,63  935,71 ...     0,00
  12   65   20   11 RIET H. VAN          2259  14   1  106,984 0-1913245  10:34:49 1650,556  953,39  928,57 ...     0,00
  13   20   23   12 JANSEN J.            2259   9   4    2/6   9-1425009  10:35:22 1649,350  949,15  921,43 ...     0,00
  14   26   24   13 SMULDERS F.          2259  50  42     4    4-1251768  10:34:17 1649,161  944,92  914,29 ...     0,00
  15   73   29    2 HENDRIKS P.          2212  13   3  104,784 3-1419535  10:33:43 1644,527  940,68  987,95 ...     0,00
  16   17   33   14 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48  11     3    1-1957000  10:35:37 1637,766  936,44  907,14 ...     0,00
  17   19   35   15 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48  37     4    4-1251489v 10:35:40 1636,519  932,20  900,00 ...     0,00
  18   94   39    3 TEEUWEN H.           2212  35   1  104,291 0-1891214  10:33:47 1635,077  927,97  975,90 ...     0,00
  19   41   41   18 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48  16     5    4-1251442  10:35:50 1632,376  923,73  878,57 ...     0,00
  20   70   49   20 JANSEN J.            2259   9   1     3    9-1140360  10:36:16 1626,949  919,49  864,29 ...     0,00

  21   36   58    2 ADRIAANS L.          2239  15   6    2/8   4-1243789  10:40:53 1623,265  915,25  969,70 ...     0,00
  22   68   60    3 NOOT J.              2239  17   3  114,911 3-1429333v 10:40:51 1621,891  911,02  939,39 ...     0,00
  23   69   66    4 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  16   4  104,890 0-1891197  10:34:47 1619,084  906,78  963,86 ...     0,00
  24        68    5 BREUGEL P.& R.       2212  24   6  102,044 4-3451053  10:33:03 1618,456  902,54  951,81 ...     0,00
  25   27   76   21 DAMEN R.             2259  18   9  107,735 4-1252627v 10:36:39 1616,416  898,31  857,14 ...     0,00
  26   29   80   22 SMULDERS F.          2259  50  47     5    2-1826038  10:35:38 1615,240  894,07  850,00 ...     0,00
  27   55   81   23 DAMEN R.             2259  18  13    2/4   4-1252601v 10:36:42 1615,204  889,83  842,86 ...     0,00
  28  167   87    6 SLENDERS P.          2212  20   7  104,784 2-1806900  10:34:54 1614,566  885,59  939,76 ...     0,00
  29   37   91   24 SMULDERS F.          2259  50   9     6    4-1251761  10:35:41 1614,010  881,36  835,71 ...     0,00
  30   32   95   25 WILS P.              2259  12   5  108,448 3-1438300  10:37:14 1613,026  877,12  828,57 ...     0,00

  31   39   97    7 SOORS FR.            2212  40  34  104,481 2-4137981  10:34:47 1612,775  872,88  927,71 ...     0,00
  32  122   98   26 WILS P.              2259  12   3    2/3   8-1784062  10:37:15 1612,626  868,64  821,43 ...     0,00
  33   43  105   27 KETELAARS A.         2259  14   5     3    3-1438282  10:37:09 1609,200  864,41  814,29 ...     0,00
  34  186  119   29 KWINTEN EN ZN. J.    2259  32   1  101,591 1-1958391  10:33:18 1604,895  860,17  800,00 ...     0,00
  35  159  120    8 MOORS  W.            2212  33   4  106,454 3-4151379  10:36:20 1604,842  855,93  915,66 ...     0,00
  36  115  129    4 ADRIAANS L.          2239  15  14     3    4-1243777  10:41:49 1602,169  851,69  909,09 ...     0,00
  37   71  130   30 SMULDERS F.          2259  50   4     7    3-1437591  10:36:12 1601,414  847,46  792,86 ...     0,00
  38  133  133    9 HUNSEL P. VAN        2212  18   5  102,910 3-1418609  10:34:17 1600,888  843,22  903,61 ...     0,00
  39   47  135   10 SOORS FR.            2212  40   3    2/12  4-1233485  10:35:19 1599,606  838,98  891,57 ...     0,00
  40   44  137    5 KUIJPERS J.          2239  21  12  111,266 3-1429540  10:39:35 1599,019  834,75  878,79 ...     0,00

  41   49  141   31 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48   6     6    4-1251460  10:37:15 1597,989  830,51  785,71 ...     0,00
  42  110  144   32 VERWEIJEN P.         2259  10   1  108,108 0-1913441  10:37:40 1597,776  826,27  778,57 ...     0,00
  43   45  145   33 KETELAARS A.         2259  14   7     4    3-1438272  10:37:38 1597,700  822,03  771,43 ...     0,00
  44   48  146    6 KUIJPERS J.          2239  21   2    2/5   0-1903734  10:39:39 1597,488  817,80  848,48 ...     0,00
  45   46  147   34 KETELAARS A.         2259  14   4     5    2-1827873  10:37:39 1597,306  813,56  764,29 ...     0,00
  46   62  150   35 KETELAARS A.         2259  14   9     6    3-1438268  10:37:40 1596,913  809,32  757,14 ...     0,00
  47   99  152   11 SOORS FR.            2212  40   7     3    2-4137939  10:35:27 1596,348  805,08  879,52 ...     0,00
  48   81  153    7 KUIJPERS J.          2239  21   3     3    3-1429525  10:39:42 1596,342  800,85  818,18 ...     0,00
  49   53  154   36 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48  26     7    4-1251492  10:37:20 1596,011  796,61  750,00 ...     0,00
  50   57  155   37 KLESSENS-DE LEPPER   2259  39  24  108,197 2-3249116  10:37:48 1595,828  792,37  742,86 ...     0,00

  51   56  160    8 LAAR F. VAN DE       2239  18  17  113,092 3-1429164  10:40:55 1594,714  788,14  787,88 ...     0,00
  52   66  161   38 DIJK B. VAN          2259  10   1  102,703 3-1436693  10:34:25 1594,358  783,90  735,71 ...     0,00
  53   75  162   39 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48  12     8    4-1251437  10:37:25 1594,039  779,66  728,57 ...     0,00
  54  111  163   40 BOOGERS L.           2259  22   1  108,312 1-1957315  10:37:57 1593,999  775,42  721,43 ...     0,00
  55  150  164   41 DAMEN R.             2259  18  10     3    1-3054966  10:37:36 1593,700  771,19  714,29 ...     0,00
  56   60  166    9 LAAR F. VAN DE       2239  18  10    2/10  3-1429172  10:40:58 1593,591  766,95  757,58 ...     0,00
  57   59  167   42 KLESSENS-DE LEPPER   2259  39  14    2/10  2-3939140  10:37:54 1593,478  762,71  707,14 ...     0,00
  58   85  169   43 GERWEN C. VAN        2259  11   3  108,413 0-1913465  10:38:03 1593,139  758,47  700,00 ...     0,00
  59   63  170   44 KLESSENS-DE LEPPER   2259  39  11     3    4-3454210v 10:37:56 1592,696  754,24  692,86 ...     0,00
  60   64  171   10 LAAR F. VAN DE       2239  18   5     3    4-1232883  10:41:01 1592,469  750,00  727,27 ...     0,00

  61  131  177   11 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239  18   3  114,431 1-3054938v 10:41:54 1591,526  745,76  696,97 ...     0,00
  62   67  179   45 KETELAARS A.         2259  14  14     7    4-1250859  10:37:54 1591,425  741,53  685,71 ...     0,00
  63  120  185   46 KLESSENS-DE LEPPER   2259  39  17     4    3-3344393v 10:38:01 1590,745  737,29  678,57 ...     0,00
  64  128  187   12 LAAR F. VAN DE       2239  18   4     4    4-1232884  10:41:06 1590,602  733,05  666,67 ...     0,00
  65       192   47 RIET H. VAN          2259  14   7    2/2   9-1426070  10:37:19 1589,257  728,81  671,43 ...     0,00
  66  160  193   48 DIJK B. VAN          2259  10   2    2/3   2-4144738  10:34:38 1589,013  724,58  664,29 ...     0,00
  67  189  195   50 KETELAARS A.         2259  14   6     8    3-1438275  10:38:01 1588,695  720,34  650,00 ...     0,00
  68  219  199   13 NOOT J.              2239  17  10    2/3   3-1429313  10:42:21 1588,265  716,10  636,36 ...     0,00
  69  112  210   12 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  16   7    2/8   2-1366630  10:36:06 1586,833  711,86  867,47 ...     0,00
  70  164  218   51 JANSEN J.            2259   9   5     4    4-1251086  10:37:59 1585,867  707,63  642,86 ...     0,00

  71   87  231   52 SMULDERS F.          2259  50  32     8    4-1251816  10:36:56 1583,868  703,39  635,71 ...     0,00
  72  113  239   53 HUIBERS J.           2259  10   1  108,244 0-1912149  10:38:24 1582,512  699,15  628,57 ...     0,00
  73   74  245   13 HENDRIKS P.          2212  13   5    2/4   1-4101556  10:36:17 1580,847  694,92  855,42 ...     0,00
  74   82  247   14 HENDRIKS P.          2212  13  10     3    4-1233116  10:36:19 1580,052  690,68  843,37 ...     0,00
  75   76  248   54 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48  44     9    1-1956980v 10:38:01 1579,977  686,44  621,43 ...     0,00
  76   77  250   55 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48   4    10    4-1251459  10:38:02 1579,590  682,20  614,29 ...     0,00
  77   80  252   56 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48  13    11    1-1956995  10:38:03 1579,203  677,97  607,14 ...     0,00
  78  233  259   57 KERKHOF C. VAN DE    2259   8   5  107,452 0-1913563  10:38:06 1577,860  673,73  600,00 ...     0,00
  79  103  266   58 DAM. J. VAN          2259  12   2  107,388 3-3334392  10:38:06 1576,923  669,49  592,86 ...     0,00
  80   92  270   60 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48  25    12    1-1956974  10:38:10 1576,500  665,25  578,57 ...     0,00

  81  168  280   14 KUIJPERS J.          2239  21   9     4    8-1773860  10:40:41 1574,134  661,02  606,06 ...     0,00
  82       281   15 HENDRIKS P.          2212  13   4     4    3-1418861  10:36:34 1574,118  656,78  831,33 ...     0,00
  83   93  282   15 LOOYMANS J.          2239  25  15  114,686 3-1429278  10:42:52 1573,910  652,54  575,76 ...     0,00
  84   86  292   61 VERBERNE-BOOGERS CO  2259  29  29  108,458 4-1251115  10:39:04 1570,345  648,31  571,43 ...     0,00
  85   89  294   62 GERWEN C. VAN        2259  11   7    2/4   4-1252750  10:39:03 1570,067  644,07  564,29 ...     0,00
  86   90  297   63 VERBERNE-BOOGERS CO  2259  29  15    2/7   4-1251107  10:39:06 1569,587  639,83  557,14 ...     0,00
  87   88  310   65 SMULDERS F.          2259  50  21     9    4-1251749  10:37:39 1567,089  635,59  542,86 ...     0,00
  88   91  315   66 SMULDERS F.          2259  50  49    10    4-1251756  10:37:43 1565,546  631,36  535,71 ...     0,00
  89  203  316   67 GERWEN C. VAN        2259  11   5     3    3-1436711  10:39:15 1565,533  627,12  528,57 ...     0,00
  90  108  317   68 VERBERNE-BOOGERS CO  2259  29   3     3    4-1251143  10:39:17 1565,434  622,88  521,43 ...     0,00

  91  100  318   69 SMULDERS F.          2259  50  12    11    2-1826058  10:37:44 1565,161  618,64  514,29 ...     0,00
  92   97  320   70 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48   1    13    1-1957909v 10:38:41 1564,641  614,41  507,14 ...     0,00
  93   95  322   16 LOOYMANS J.          2239  25  23    2/7   4-1243888  10:43:19 1564,250  610,17  545,45 ...     0,00
  94  102  324   16 TEEUWEN H.           2212  35  28    2/10  8-1760469v 10:36:41 1563,969  605,93  819,28 ...     0,00
  95  126  325   17 LOOYMANS J.          2239  25  14     3    4-1243871  10:43:20 1563,895  601,69  515,15 ...     0,00
  96  172  329   71 HERK P.  VAN         2259  12   6    2/3   8-1783307  10:38:17 1563,561  597,46  500,00 ...     0,00
  97  117  331   72 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48   3    14    2-1825789v 10:38:44 1563,503  593,22  492,86 ...     0,00
  98  202  332   17 MOLEMAN J.           2212  18   9    2/5   3-1418379  10:38:14 1563,170  588,98  807,23 ...     0,00
  99  101  336   18 SOORS FR.            2212  40   1     4    2-1808266  10:36:52 1562,527  584,75  795,18 ...     0,00
 100  105  337   73 SMULDERS F.          2259  50  18    12    3-1437595  10:37:51 1562,470  580,51  485,71 ...     0,00

 101  130  347   19 SOORS FR.            2212  40  40     5    0-4185087  10:36:57 1560,582  576,27  783,13 ...     0,00
 102  109  349   20 TEEUWEN H.           2212  35  15     3    4-1233085  10:36:50 1560,459  572,03  771,08 ...     0,00
 103  132  350   74 DAM. J. VAN          2259  12   8    2/4   3-3334393  10:38:50 1560,123  567,80  478,57 ...     0,00
 104  106  351   21 HEUGTEN G. VAN       2212  36  21  101,579 2-1807526  10:35:07 1559,946  563,56  759,04 ...     0,00
 105  118  354   75 SMULDERS F.          2259  50  44    13    2-1826012  10:37:59 1559,405  559,32  471,43 ...     0,00
 106  107  359   22 HEUGTEN G. VAN       2212  36   6    2/9   0-1892271  10:35:11 1558,351  555,08  746,99 ...     0,00
 107  119  360   23 HEUGTEN G. VAN       2212  36  19     3    3-1418068  10:35:11 1558,351  550,85  734,94 ...     0,00
 108  139  361   76 VERBERNE-BOOGERS CO  2259  29   7     4    1-3045314  10:39:36 1558,312  546,61  464,29 ...     0,00
 109  149  363   24 TEEUWEN H.           2212  35   3     4    1-1937446  10:36:56 1558,127  542,37  722,89 ...     0,00
 110  174  371   78 VERWEIJEN P.         2259  10   7    2/3   2-1825996  10:39:33 1554,521  538,14  450,00 ...     0,00

 111  136  374   79 BOOGERS L.           2259  22   2    2/3   1-1957928  10:39:43 1553,606  533,90  442,86 ...     0,00
 112  116  375   25 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  16  14     3    9-1402644  10:37:32 1553,154  529,66  710,84 ...     0,00
 113  142  376   80 HUIBERS J.           2259  10   3    2/4   4-1251365  10:39:42 1552,996  525,42  435,71 ...     0,00
 114       386   82 LAAT P. DE           2259   4   4  108,226 2-1815687  10:39:46 1551,257  521,19  421,43 ...     0,00
 115  173  390   20 ADRIAANS L.          2239  15   2     4    3-1429011  10:44:12 1550,707  516,95  424,24 ...     0,00
 116  146  404   26 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  16   5     4    3-1418104  10:37:46 1547,806  512,71  698,80 ...     0,00
 117  154  413   83 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48  32    15    3-1437414v 10:39:38 1543,295  508,47  414,29 ...     0,00
 118  123  422   85 SMULDERS F.          2259  50  10    14    3-1437570  10:38:46 1541,642  504,24  400,00 ...     0,00
 119  177  423   27 HEUGTEN G. VAN       2212  36   2     4    3-1418089  10:35:54 1541,404  500,00  686,75 ...     0,00
 120  121  427   86 KLESSENS-DE LEPPER   2259  39   3     5    4-3454251v 10:40:14 1540,538  495,76  392,86 ...     0,00

 121  129  428   87 KLESSENS-DE LEPPER   2259  39  26     6    1-3045195  10:40:14 1540,538  491,53  385,71 ...     0,00
 122       432   89 WILS P.              2259  12   8     3    4-1251014  10:40:26 1539,740  487,29  371,43 ...     0,00
 123  125  437   91 SMULDERS F.          2259  50  46    15    4-1251757  10:38:52 1539,403  483,05  357,14 ...     0,00
 124  143  439   92 DAAL H. VAN          2259  13   4  107,435 9-4159315  10:39:48 1539,181  478,81  350,00 ...     0,00
 125  158  448   94 SMULDERS F.          2259  50  33    16    4-1251731  10:38:58 1537,171  474,58  335,71 ...     0,00
 126  147  452   22 LOOYMANS J.          2239  25  11     4    2-1818563  10:44:37 1536,997  470,34  363,64 ...     0,00
 127  140  453   28 BAX H.J.             2212  18   1  111,965 3-1418678  10:42:52 1536,587  466,10  674,70 ...     0,00
 128  135  455   23 LAAR F. VAN DE       2239  18   7     5    9-1415562  10:43:37 1536,226  461,86  333,33 ...     0,00
 129  152  457   95 KLESSENS-DE LEPPER   2259  39  15     7    4-3454289v 10:40:27 1535,801  457,63  328,57 ...     0,00
 130  157  461   29 SOORS FR.            2212  40  13     6    1-4101715  10:38:03 1535,356  453,39  662,65 ...     0,00

 131  134  462   24 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239  18   1    2/6   1-3054939v 10:44:33 1534,953  449,15  303,03 ...     0,00
 132  178  465   96 DAM. J. VAN          2259  12   7     3    2-3201662  10:39:59 1534,486  444,92  321,43 ...     0,00
 133  190  469   30 HUNSEL P. VAN        2212  18  14    2/4   4-1232895  10:37:05 1534,069  440,68  650,60 ...     0,00
 134  170  473   25 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239  18  17     3    4-1244099v 10:44:38 1533,239  436,44  272,73 ...     0,00
 135  145  476   26 LAAR F. VAN DE       2239  18   1     6    2-1818633  10:43:48 1532,409  432,20  242,42 ...     0,00
 136       479   98 BOOGERS L.           2259  22   4     3    2-1826382  10:40:42 1531,997  427,97  307,14 ...     0,00
 137  138  482   99 JANSEN F.A.          2259  92  91  108,222 4-1251519  10:40:40 1531,429  423,73  300,00 ...     0,00
 138  141  483  100 JANSEN F.A.          2259  92  15    2/15  4-1251520  10:40:42 1530,707  419,49  292,86 ...     0,00
 139  191  485  101 VERBERNE-BOOGERS CO  2259  29  28     5    4-1251114  10:40:52 1530,458  415,25  285,71 ...     0,00
 140  232  486   31 BAX H.J.             2212  18   3    2/3   9-1404441  10:43:10 1530,287  411,02  638,55 ...     0,00

 141  144  489  102 JANSEN F.A.          2259  92   1     3    3-1436990  10:40:48 1528,545  406,78  278,57 ...     0,00
 142  228  498  103 HUIBERS J.           2259  10  10     3    3-3334409  10:40:52 1527,429  402,54  271,43 ...     0,00
 143  162  501  104 DAAL H. VAN          2259  13   8    2/5   3-1437528  10:40:21 1527,147  398,31  264,29 ...     0,00
 144  153  504  105 JANSEN F.A.          2259  92  85     4    4-1251540  10:40:55 1526,030  394,07  257,14 ...     0,00
 145  148  508   27 LAAR F. VAN DE       2239  18   8     7    1-1948772  10:44:08 1525,519  389,83  212,12 ...     0,00
 146  199  509   32 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  16  13     5    7-2037458  10:38:46 1525,298  385,59  626,51 ...     0,00
 147  212  517   28 LOOYMANS J.          2239  25  10     5    3-1429268  10:45:20 1522,375  381,36  181,82 ...     0,00
 148  175  520   29 LAAR F. VAN DE       2239  18   9     8    4-1243718  10:44:21 1521,074  377,12  151,52 ...     0,00
 149  184  527   33 TEEUWEN H.           2212  35  22     5    9-1403047  10:38:38 1519,533  372,88  614,46 ...     0,00
 150       530  107 DAMEN R.             2259  18   6     4    2-1827806v 10:40:58 1518,096  368,64  242,86 ...     0,00

 151       536   34 VALKENAARS H.        2212  12   1  101,388 7-2037639v 10:36:49 1517,415  364,41  602,41 ...     0,00
 152  176  547  108 KLESSENS-DE LEPPER   2259  39   2     8    1-3045224v 10:41:25 1515,013  360,17  235,71 ...     0,00
 153  156  548  109 JANSEN F.A.          2259  92  49     5    4-1251506  10:41:26 1514,993  355,93  228,57 ...     0,00
 154  155  556  111 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48  40    16    3-1437908v 10:41:01 1513,233  351,69  214,29 ...     0,00
 155  236  558  112 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  48   8    17    3-1437906  10:41:03 1512,523  347,46  207,14 ...     0,00
 156  193  559  113 JANSEN F.A.          2259  92  27     6    4-1251582  10:41:33 1512,522  343,22  200,00 ...     0,00
 157  163  560   35 SOORS FR.            2212  40   2     7    2-4137950  10:39:05 1512,390  338,98  590,36 ...     0,00
 158  161  563  114 SMULDERS F.          2259  50   3    17    3-1437556  10:40:07 1511,960  334,75  192,86 ...     0,00
 159  171  564   36 MOORS  W.            2212  33  25    2/5   3-4151361  10:40:25 1511,778  330,51  578,31 ...     0,00
 160       568  115 DIJK B. VAN          2259  10   5     3    3-4156678  10:37:59 1510,712  326,27  185,71 ...     0,00

 161  214  569  116 SMULDERS F.          2259  50  25    18    4-1251802  10:40:11 1510,524  322,03  178,57 ...     0,00
 162  165  571  117 DAAL H. VAN          2259  13   2     3    1-1957879  10:41:08 1510,330  317,80  171,43 ...     0,00
 163  169  578   37 SOORS FR.            2212  40  29     8    4-1233527  10:39:17 1508,024  313,56  566,27 ...     0,00
 164  192  582  118 JANSEN J.            2259   9   3     5    2-1826901  10:41:33 1506,813  309,32  164,29 ...     0,00
 165  166  583  119 DAAL H. VAN          2259  13  13     4    4-1252000v 10:41:18 1506,800  305,08  157,14 ...     0,00
 166       591  120 DAAL H. VAN          2259  13   5     5    3-1437537  10:41:22 1505,392  300,85  150,00 ...     0,00
 167       592   38 SLENDERS P.          2212  20  20    2/2   3-1418261  10:39:37 1505,174  296,61  554,22 ...     0,00
 168       593   30 KUIJPERS J.          2239  21   1     5    3-1429546  10:43:56 1504,939  292,37  121,21 ...     0,00
 169  198  596   39 SOORS FR.            2212  40  15     9    4-1233462  10:39:31 1502,963  288,14  542,17 ...     0,00
 170  183  609   31 WATER-DEKKERS FAM.VD 2239  18  18     4    3-1429477v 10:46:18 1499,748  283,90   90,91 ...     0,00

 171  179  610   40 MOORS  W.            2212  33  29     3    1-4102256  10:40:59 1499,710  279,66  530,12 ...     0,00
 172       621  121 HERK P.  VAN         2259  12   2     3    1-1958582  10:41:15 1498,459  275,42  142,86 ...     0,00
 173  194  628   32 ADRIAANS L.          2239  15  10     5    3-1429013  10:46:50 1497,559  271,19   60,61 ...     0,00
 174            122 VERWEIJEN P.         2259  10   9     3    4-1252812  10:42:13 1497,133  266,95  135,71 ...     0,00
 175  231        33 LAAR F. VAN DE       2239  18   6     9    2-1818596  10:45:34 1496,583  262,71   30,30 ...     0,00
 176  211       123 KLESSENS-DE LEPPER   2259  39  12     9    2-3249147v 10:42:20 1495,813  258,47  128,57 ...     0,00
 177  181        41 HEUGTEN G. VAN       2212  36  20     5    4-1232749  10:37:59 1494,168  254,24  518,07 ...     0,00
 178            124 DAM. J. VAN          2259  12   3     4    1-1958615  10:41:54 1493,581  250,00  121,43 ...     0,00
 179  180        42 MOORS  W.            2212  33   2     4    3-3341592  10:41:20 1492,351  245,76  506,02 ...     0,00
 180             43 MOORS  W.            2212  33  21     5    2-4138158  10:41:20 1492,351  241,53  493,98 ...     0,00

 181  182        44 HEUGTEN G. VAN       2212  36  11     6    4-1232721  10:38:05 1491,973  237,29  481,93 ...     0,00
 182  188        45 HEUGTEN G. VAN       2212  36  23     7    2-1807541  10:38:05 1491,973  233,05  469,88 ...     0,00
 183  220           WATER-DEKKERS FAM.VD 2239  18   2     5    1-1949347v 10:46:44 1491,278  228,81         ...     0,00
 184  185        46 TEEUWEN H.           2212  35  11     6    2-1806863  10:39:57 1490,931  224,58  457,83 ...     0,00
 185  187        47 TEEUWEN H.           2212  35   2     7    0-1891239  10:39:58 1490,576  220,34  445,78 ...     0,00
 186  210       125 KWINTEN EN ZN. J.    2259  32   8    2/3   4-1252870  10:38:10 1490,317  216,10  114,29 ...     0,00
 187  225        48 TEEUWEN H.           2212  35   6     8    2-1807905  10:39:59 1490,221  211,86  433,73 ...     0,00
 188  209        49 HEUGTEN G. VAN       2212  36   7     8    2-1807505  10:38:13 1489,057  207,63  421,69 ...     0,00
 189            126 KETELAARS A.         2259  14   8     9    3-1438284  10:42:37 1488,057  203,39  107,14 ...     0,00
 190  196        50 HUNSEL P. VAN        2212  18   2     3    3-1418596  10:39:10 1487,862  199,15  409,64 ...     0,00

 191  197       127 VERBERNE-BOOGERS CO  2259  29  26     6    9-4158880  10:42:54 1487,771  194,92  100,00 ...     0,00
 192            128 JANSEN J.            2259   9   6     6    4-1251094  10:42:29 1487,411  190,68   92,86 ...     0,00
 193  195       129 JANSEN F.A.          2259  92  59     7    2-1826637v 10:42:46 1487,233  186,44   85,71 ...     0,00
 194  200           ADRIAANS L.          2239  15   1     6    0-1903427  10:47:24 1486,595  182,20         ...     0,00
 195  204       130 JANSEN F.A.          2259  92  21     8    4-1251505  10:42:51 1485,532  177,97   78,57 ...     0,00
 196             51 HUNSEL P. VAN        2212  18  15     4    4-1232898  10:39:18 1484,999  173,73  397,59 ...     0,00
 197            131 VERBERNE-BOOGERS CO  2259  29  18     7    4-1251132  10:43:04 1484,377  169,49   71,43 ...     0,00
 198  201        52 SOORS FR.            2212  40  24    10    4-1233461  10:40:24 1484,104  165,25  385,54 ...     0,00
 199  224        53 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  16   9     6    3-1418112  10:40:41 1483,938  161,02  373,49 ...     0,00
 200  216           ADRIAANS L.          2239  15   3     7    3-1429002  10:47:33 1483,720  156,78         ...     0,00

 201  221        54 SOORS FR.            2212  40  38    11    4-1233479  10:40:27 1483,051  152,54  361,45 ...     0,00
 202  206        55 MOLEMAN J.           2212  18  10     3    3-1418372  10:41:58 1482,078  148,31  349,40 ...     0,00
 203            132 GERWEN C. VAN        2259  11  10     4    0-1913451  10:43:09 1482,066  144,07   64,29 ...     0,00
 204  207       133 JANSEN F.A.          2259  92  71     9    9-4155347v 10:43:02 1481,803  139,83   57,14 ...     0,00
 205             56 BAX W.               2212  12   3  101,021 1-4101618  10:38:11 1481,615  135,59  337,35 ...     0,00
 206  213        57 MOLEMAN J.           2212  18  16     4    3-1418400  10:42:00 1481,392  131,36  325,30 ...     0,00
 207  208       134 JANSEN F.A.          2259  92  66    10    2-1826599  10:43:04 1481,127  127,12   50,00 ...     0,00
 208  215       135 JANSEN F.A.          2259  92  42    11    4-1251516  10:43:04 1481,127  122,88   42,86 ...     0,00
 209             58 HEUGTEN G. VAN       2212  36   5     9    4-1232729  10:38:35 1481,096  118,64  313,25 ...     0,00
 210            136 KWINTEN EN ZN. J.    2259  32   2     3    2-1827727  10:38:36 1480,903  114,41   35,71 ...     0,00

 211            137 KLESSENS-DE LEPPER   2259  39  25    10    2-3249111  10:43:05 1480,463  110,17   28,57 ...     0,00
 212  223           LOOYMANS J.          2239  25   1     6    1-1949236v 10:47:29 1480,133  105,93         ...     0,00
 213             59 MOLEMAN J.           2212  18  14     5    2-1807792  10:42:05 1479,679  101,69  301,20 ...     0,00
 214  229       138 SMULDERS F.          2259  50  17    19    4-1251775  10:41:39 1479,603   97,46   21,43 ...     0,00
 215  217       139 JANSEN F.A.          2259  92  56    12    2-1826620  10:43:09 1479,440   93,22   14,29 ...     0,00
 216                ADRIAANS L.          2239  15  12     8    4-1243782  10:47:52 1477,686   88,98         ...     0,00
 217  218       140 JANSEN F.A.          2259  92  19    13    4-1251583  10:43:18 1476,412   84,75    7,14 ...     0,00
 218  230           JANSEN F.A.          2259  92  90    14    3-1437008v 10:43:19 1476,077   80,51         ...     0,00
 219                NOOT J.              2239  17  13     3    1-1949175  10:47:58 1473,847   76,27         ...     0,00
 220                WATER-DEKKERS FAM.VD 2239  18   7     6    3-1429485v 10:47:46 1471,463   72,03         ...     0,00

 221             60 SOORS FR.            2212  40   8    12    0-4185095  10:41:01 1471,217   67,80  289,16 ...     0,00
 222                TIMMERMANS E.        2259  20   3  108,318 2-1826862  10:43:42 1469,709   63,56         ...     0,00
 223                LOOYMANS J.          2239  25  16     7    2-1818569  10:48:06 1468,446   59,32         ...     0,00
 224  226        61 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  16  16     7    3-1438022  10:41:28 1467,673   55,08  277,11 ...     0,00
