Uitslag 2 Hannut C.C. Eindhoven e.o. Rayon 1    02-04-2016    Oefenen

Lossing: 13:00:00   Wind: ZO   Aantal duiven: 641   Aantal deelnemers: 35

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 936   Bedrag

   1   14   19    2 KEMENADE J.  VAN     2234  28   2   89,940 5-1018017  14:02:55 1429,509 1000,00  990,00 ...     0,00
   2    6   23    4 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  20   2   86,138 3-1424533  14:00:30 1423,775  993,79  952,38 ...     0,00
   3   33   26    5 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49   5   87,092 4-4185984  14:01:18 1420,750  987,58  936,51 ...     0,00
   4   36   28    6 DUNGEN W. VAN DE     2224  18   6   86,678 1-1958317  14:01:02 1420,181  981,37  920,63 ...     0,00
   5   15   38    5 BOGERS PETRA         2234  17  17   89,380 3-1427160  14:03:14 1413,494  975,16  960,00 ...     0,00
   6   16   44    8 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  20  11    2/11  3-1424571  14:01:07 1409,409  968,94  888,89 ...     0,00
   7    8   48    7 BERKERS H.           2234  16   1   89,718 1-1946202  14:03:47 1406,574  962,73  940,00 ...     0,00
   8    9   49    8 BERKERS H.           2234  16   2    2/8   4-1241710  14:03:50 1405,472  956,52  930,00 ...     0,00
   9   12   51    9 BERKERS H.           2234  16  14     3    5-1018649  14:03:51 1405,105  950,31  920,00 ...     0,00
  10   11   53   26 GREVERAARS A.        2261  29  13   86,435 5-1031072  14:01:33 1404,297  944,10  725,27 .~.     2,40

  11   23   61   29 GREVERAARS A.        2261  29   4    2/10  4-1254097  14:01:42 1400,883  937,89  692,31 ...     0,00
  12   38   64   12 BERKERS H.           2234  16   8     4    4-1241711  14:04:07 1399,262  931,68  890,00 ...     0,00
  13   21   65   13 VOORT COMB. VAN DE   2234  26   1   89,621 2-3247071  14:04:04 1398,874  925,47  880,00 ...     0,00
  14   20   68   15 KEMENADE J.  VAN     2234  28   1    2/15  5-1018000  14:04:22 1397,307  919,25  860,00 ...     0,00
  15   27   70   16 BOGERS PETRA         2234  17   1    2/9   1-1946479  14:03:59 1396,925  913,04  850,00 ...     0,00
  16   19   78   11 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  20   8     3    3-1424557  14:01:46 1394,577  906,83  841,27 ...     0,00
  17   50   86    1 LEIJSSEN H.          2252  18   6   90,340 4-1246540  14:04:51 1393,050  900,62 1000,00 ...     0,00
  18   24   87   13 WALRAVENS H.         2224  21  20   86,255 4-4185943  14:01:56 1392,713  894,41  809,52 ...     0,00
  19   45   88   14 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  20   4     4    4-1239591  14:01:51 1392,698  888,20  793,65 ...     0,00
  20   26   96   18 KEMENADE J.  VAN     2234  28   3     3    5-1017992  14:04:38 1391,542  881,99  830,00 ...     0,00

  21   59   99   19 VOORT COMB. VAN DE   2234  26   3    2/8   2-3247076  14:04:26 1390,913  875,78  820,00 ...     0,00
  22   51  104   20 STRATMAN A.          2234  12   7   87,470 3-1426101v 14:02:55 1390,252  869,57  810,00 ...     0,00
  23   42  113   53 GREVERAARS A.        2261  29   1     3    2-1814680  14:02:14 1388,878  863,35  428,57 ...     0,00
  24   25  117   18 WALRAVENS H.         2224  21  19    2/8   5-1014873  14:02:12 1386,742  857,14  730,16 ...     0,00
  25   64  119   19 WALRAVENS H.         2224  21   5     3    5-4002707  14:02:14 1385,999  850,93  714,29 ...     0,00
  26   44  121   22 KEMENADE J.  VAN     2234  28  14     4    5-1017997v 14:04:59 1384,047  844,72  790,00 ...     0,00
  27   79  123   23 BOGERS PETRA         2234  17  13     3    3-3342730  14:04:37 1383,234  838,51  780,00 ...     0,00
  28   57  124    2 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29   2   90,847 4-1238842v 14:05:42 1382,758  832,30  977,27 ...     0,00
  29  104  128   22 HERMANS-HOEKSTRA     2259   4   4   82,327 1-6244581  13:59:39 1380,262  826,09  764,04 ...     0,00
  30   34  130    3 BOUDEWIJNS A.        2252  26  19   96,248 4-1545248  14:09:46 1379,567  819,88  954,55 ...     0,00

  31       138   27 ROOY J. VAN          2234  14   3   88,075 4-3436992  14:03:57 1377,272  813,66  740,00 ...     0,00
  32   37  145    4 ZWEEGERS M.          2252  21  15   93,750 5-1024344  14:08:09 1375,636  807,45  931,82 ...     0,00
  33   49  146   22 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49  49    2/15  4-4185978  14:03:19 1375,498  801,24  666,67 ...     0,00
  34   35  147    5 BOUDEWIJNS A.        2252  26  25    2/7   5-1024129  14:09:59 1375,296  795,03  909,09 ...     0,00
  35   54  151    6 BOUDEWIJNS A.        2252  26   8     3    5-1024137  14:10:03 1373,987  788,82  886,36 ...     0,00
  36   39  155   23 DUNGEN W. VAN DE     2224  18   9    2/6   4-1252126  14:03:07 1373,304  782,61  650,79 ...     0,00
  37   76  156    7 ZWEEGERS M.          2252  21  18    2/3   4-1246766  14:08:16 1373,285  776,40  863,64 ...     0,00
  38   40  159   30 BERKERS H.           2234  16   4     5    1-1946165  14:05:22 1372,505  770,19  710,00 ...     0,00
  39   43  160   24 DUNGEN W. VAN DE     2224  18   5     3    3-1425074  14:03:10 1372,217  763,98  634,92 ...     0,00
  40   65  164   32 BERKERS H.           2234  16   6     6    5-1018038  14:05:24 1371,805  757,76  690,00 ...     0,00

  41   78  166    8 KASTEREN A. V.       2252  15   1   95,901 4-1246946  14:09:56 1371,322  751,55  840,91 ...     0,00
  42   46  167   65 GREVERAARS A.        2261  29  23     4    9-1411622v 14:03:03 1370,888  745,34  296,70 ...     0,00
  43   67  168   26 DUNGEN W. VAN DE     2224  18  18     4    5-1016050  14:03:14 1370,771  739,13  603,17 ...     0,00
  44   47  171   33 KEMENADE J.  VAN     2234  28   8     5    3-1429518  14:05:42 1368,949  732,92  680,00 ...     0,00
  45   75  172   27 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  20   3     5    4-1239608  14:02:56 1368,724  726,71  587,30 ...     0,00
  46   95  173   67 GREVERAARS A.        2261  29  16     5    4-1254067v 14:03:09 1368,717  720,50  274,73 ...     0,00
  47   48  174   34 KEMENADE J.  VAN     2234  28  25     6    5-1017986v 14:05:45 1367,908  714,29  670,00 ...     0,00
  48   63  181   36 KEMENADE J.  VAN     2234  28  22     7    5-1018007v 14:05:54 1364,795  708,07  650,00 ...     0,00
  49   52  182   28 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49   1     3    1-1945622  14:03:50 1364,365  701,86  571,43 ...     0,00
  50   73  192    9 LEIJSSEN H.          2252  18   1    2/5   0-1906689v 14:06:24 1360,533  695,65  818,18 ...     0,00

  51   55  195   37 STRATMAN A.          2234  12   1    2/8   4-1241674  14:04:19 1359,990  689,44  640,00 ...     0,00
  52   90  196   30 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49   2     4    2-4140182  14:04:03 1359,749  683,23  539,68 ...     0,00
  53   56  197   13 KOCH J.              2222  37   1   90,122 5-3546508  14:06:17 1359,655  677,02  675,68 ...     0,00
  54   68  200   10 BOUDEWIJNS A.        2252  26  22     4    3-1431518  14:10:49 1359,112  670,81  795,45 ...     0,00
  55  103  201   38 STRATMAN A.          2234  12   4     3    3-1426151  14:04:22 1358,934  664,60  630,00 ...     0,00
  56  131  203   14 KOCH J.              2222  37   2    2/3   3-1431861  14:06:21 1358,289  658,39  648,65 ...     0,00
  57   61  208   11 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29  29    2/6   5-1024426  14:07:00 1355,928  652,17  772,73 ...     0,00
  58   84  210   42 HOUT M.+ E. VAN      2234  27   9   90,684 5-1017438  14:06:54 1355,522  645,96  590,00 ...     0,00
  59   60  222   50 VOORT COMB. VAN DE   2234  26  10     3    5-4002908  14:06:17 1352,092  639,75  510,00 ...     0,00
  60  124  226   52 VOORT COMB. VAN DE   2234  26   7     4    3-1423207  14:06:20 1351,073  633,54  490,00 ...     0,00

  61   62  232   12 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29  21     3    4-1238688  14:07:20 1349,216  627,33  750,00 ...     0,00
  62  126  233   13 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29   1     4    3-1940251v 14:07:21 1348,882  621,12  727,27 ...     0,00
  63   70  234   54 KEMENADE J.  VAN     2234  28   5     8    3-1426638  14:06:42 1348,425  614,91  470,00 ...     0,00
  64  141  235   34 WALRAVENS H.         2224  21   7     4    4-4185963  14:04:01 1347,389  608,70  476,19 ...     0,00
  65  115  240   55 BERKERS H.           2234  16   5     7    5-1018621  14:06:44 1344,397  602,48  460,00 ...     0,00
  66  154  241   56 SPERBER-KLARENBEEK   2234  23  19   90,242 1-1946516  14:07:08 1344,246  596,27  450,00 ...     0,00
  67  145  243   36 DUNGEN W. VAN DE     2224  18   4     5    1-4104290  14:04:31 1343,504  590,06  444,44 ...     0,00
  68   72  245   14 BOUDEWIJNS A.        2252  26   6     5    2-1821020  14:11:41 1342,680  583,85  704,55 ...     0,00
  69  100  247   15 LEIJSSEN M           2252  23   2   90,340 5-1023966  14:07:18 1342,353  577,64  681,82 ...     0,00
  70   71  253   57 KEMENADE J.  VAN     2234  28  18     9    5-4004069  14:07:03 1341,387  571,43  440,00 ...     0,00

  71   91  263   58 KEMENADE J.  VAN     2234  28  21    10    2-1818784v 14:07:18 1336,404  565,22  430,00 ...     0,00
  72  123  265   16 BOUDEWIJNS A.        2252  26   5     6    5-1024134  14:12:02 1336,156  559,01  659,09 ...     0,00
  73  105  268   17 LEIJSSEN H.          2252  18   4     3    2-1821211v 14:07:40 1335,065  552,80  636,36 ...     0,00
  74       272   59 KOCKEN F.            2234   7   3   89,960 1-1946802  14:07:28 1333,392  546,58  420,00 ...     0,00
  75   80  274   41 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  20   9     6    4-1239588  14:04:37 1333,068  540,37  365,08 ...     0,00
  76       275   18 ZWEEGERS M.          2252  21   9     3    3-1431674  14:10:20 1332,933  534,16  613,64 ...     0,00
  77   82  276   60 DEEN D.              2234  13   8   89,589 3-3342714  14:07:13 1332,840  527,95  410,00 ...     0,00
  78   97  277   19 KASTEREN A. V.       2252  15   3    2/3   1-4107188  14:11:58 1332,577  521,74  590,91 ...     0,00
  79   88  281   61 BOGERS PETRA         2234  17   4     4    2-3247057  14:07:06 1332,041  515,53  400,00 ...     0,00
  80   81  282   43 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  20  15     7    5-1016763  14:04:40 1332,037  509,32  333,33 ...     0,00

  81   87  284   44 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  20  14     8    4-1239610  14:04:41 1331,694  503,11  317,46 ...     0,00
  82   94  286   62 DEEN D.              2234  13   1    2/6   3-3342697v 14:07:18 1331,190  496,89  390,00 ...     0,00
  83   92  289   20 CITAK C.             2252  13   2   95,013 4-1246894  14:11:23 1331,021  490,68  568,18 ...     0,00
  84   86  292   65 HOUT M.+ E. VAN      2234  27  24    2/10  5-1017559  14:08:10 1330,334  484,47  360,00 ...     0,00
  85       296   66 VLOKHOVEN L. VAN     2234  12   3   88,581 2-1786837  14:06:38 1329,384  478,26  350,00 ...     0,00
  86   89  297   67 HOUT M.+ E. VAN      2234  27   2     3    5-1017563  14:08:13 1329,359  472,05  340,00 ...     0,00
  87  117  298   45 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  20  12     9    5-1016732  14:04:49 1328,954  465,84  301,59 ...     0,00
  88  118  299   68 BOGERS PETRA         2234  17  10     5    5-4002807  14:07:16 1328,740  459,63  330,00 ...     0,00
  89   96  303   70 HOUT M.+ E. VAN      2234  27   1     4    5-1017449  14:08:17 1328,061  453,42  310,00 ...     0,00
  90   93  304   46 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49  43     5    5-4002674  14:05:35 1327,959  447,20  285,71 ...     0,00

  91  130  307   72 KEMENADE J.  VAN     2234  28  11    11    0-1900633v 14:07:45 1327,527  440,99  290,00 ...     0,00
  92       308   21 CITAK C.             2252  13  12    2/2   5-1024276  14:11:35 1327,303  434,78  545,45 ...     0,00
  93  111  309   47 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49   8     6    5-4002680  14:05:38 1326,947  428,57  269,84 ...     0,00
  94  102  310   73 DEEN D.              2234  13  13     3    2-1813571v 14:07:31 1326,918  422,36  280,00 ...     0,00
  95   98  314   84 GREVERAARS A.        2261  29  10     6    2-1814670  14:05:11 1326,022  416,15   87,91 ...     0,00
  96  101  316   74 HOUT M.+ E. VAN      2234  27  17     5    5-1017506  14:08:25 1325,473  409,94  270,00 ...     0,00
  97       318   22 KASTEREN A. V.       2252  15   4     3    3-1431719  14:12:22 1325,211  403,73  522,73 ...     0,00
  98   99  322   87 GREVERAARS A.        2261  29   6     7    3-1439658  14:05:16 1324,329  397,52   54,95 ...     0,00
  99  119  323   88 GREVERAARS A.        2261  29  24     8    4-1254051  14:05:17 1323,990  391,30   43,96 ...     0,00
 100  108  338   23 LEIJSSEN M           2252  23   1    2/4   1-1951828v 14:08:32 1318,195  385,09  500,00 ...     0,00

 101  112  345   76 HOUT M.+ E. VAN      2234  27   5     6    5-1017440  14:08:53 1316,493  378,88  250,00 ...     0,00
 102  106  353   77 DEEN D.              2234  13   4     4    3-3342718v 14:08:17 1312,019  372,67  240,00 ...     0,00
 103  107  358   78 STRATMAN A.          2234  12   8     4    5-1018497  14:06:44 1310,740  366,46  230,00 ...     0,00
 104       360   50 HERMANS-HOEKSTRA     2259   4   3    2/2   0-6298423  14:02:50 1310,329  360,25  449,44 ...     0,00
 105  109  361   24 LEIJSSEN H.          2252  18  15     4    4-1246551v 14:08:57 1310,217  354,04  477,27 ...     0,00
 106  146  364   79 DEEN D.              2234  13  11     5    5-3546986v 14:08:24 1309,782  347,83  220,00 ...     0,00
 107  125  366   80 STRATMAN A.          2234  12  12     5    5-1018500  14:06:47 1309,758  341,61  210,00 ...     0,00
 108  110  371   25 LEIJSSEN M           2252  23   6     3    5-1023947v 14:09:03 1308,332  335,40  454,55 ...     0,00
 109       372   26 LEIJSSEN H.          2252  18   3     5    1-1951717v 14:09:03 1308,319  329,19  431,82 ...     0,00
 110       377   27 LEIJSSEN M           2252  23  15     4    9-1419348v 14:09:08 1306,755  322,98  409,09 ...     0,00

 111  114  379   51 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49  16     7    1-3042938v 14:06:41 1306,053  316,77  206,35 ...     0,00
 112  113  381   82 HOUT M.+ E. VAN      2234  27   3     7    4-1240831  14:09:28 1305,438  310,56  190,00 ...     0,00
 113  120  382   83 HOUT M.+ E. VAN      2234  27   7     8    5-1018282  14:09:29 1305,125  304,35  180,00 ...     0,00
 114  116  383   52 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49  12     8    4-4185883  14:06:44 1305,074  298,14  190,48 ...     0,00
 115       387   84 BERKERS H.           2234  16   7     8    5-1018636  14:08:46 1304,646  291,93  170,00 ...     0,00
 116  132  390   53 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49  31     9    5-3546784v 14:06:47 1304,097  285,71  174,60 ...     0,00
 117  121  395   54 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  20  16    10    4-1239563  14:06:06 1303,153  279,50  158,73 ...     0,00
 118  122  398   87 BOGERS PETRA         2234  17  15     6    4-3452364  14:08:38 1302,282  273,29  140,00 ...     0,00
 119  140  401      GREVERAARS A.        2261  29   7     9    4-1254044  14:06:24 1301,725  267,08         ...     0,00
 120  138  404   88 HOUT M.+ E. VAN      2234  27  20     9    5-1017523  14:09:42 1301,068  260,87  130,00 ...     0,00

 121       409   56 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  20   6    11    9-1411662  14:06:17 1299,548  254,66  126,98 ...     0,00
 122  133  412   89 BOGERS PETRA         2234  17   3     7    2-3247050  14:08:50 1298,498  248,45  120,00 ...     0,00
 123       415   29 BOUDEWIJNS A.        2252  26  14     7    2-1821060  14:14:15 1296,267  242,24  363,64 ...     0,00
 124  136  416   90 VOORT COMB. VAN DE   2234  26   8     5    4-3452241  14:09:10 1295,728  236,02  110,00 ...     0,00
 125  143  419   91 STRATMAN A.          2234  12   5     6    3-1426122v 14:07:36 1293,935  229,81  100,00 ...     0,00
 126  134  420   30 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29   5     5    4-1238626v 14:10:16 1292,892  223,60  340,91 ...     0,00
 127  129  421   92 VALEN P. VAN         2234   8   5   89,910 5-1028407  14:09:33 1292,745  217,39   90,00 ...     0,00
 128       422   93 DEKKERS-GEERINGS     2234  16   3   87,897 4-3452315  14:08:00 1292,601  211,18   80,00 ...     0,00
 129       424   94 VALEN P. VAN         2234   8   8    2/2   5-1031425  14:09:37 1291,507  204,97   70,00 ...     0,00
 130  139  425   95 KEMENADE J.  VAN     2234  28  20    12    1-1946116v 14:09:40 1291,004  198,76   60,00 ...     0,00

 131       427   37 KOCH J.              2222  37   6     3    5-1015057  14:09:53 1289,613  192,55   27,03 ...     0,00
 132  135  429   57 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49  30    10    5-3549038v 14:07:34 1288,978  186,34  111,11 ...     0,00
 133  137  430   97 BOGERS PETRA         2234  17  11     8    4-3452368  14:09:21 1288,824  180,12   40,00 ...     0,00
 134       433   31 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29  25     6    4-1238718  14:10:30 1288,612  173,91  318,18 ...     0,00
 135  147  438   58 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49  41    11    5-3546783  14:07:39 1287,390  167,70   95,24 ...     0,00
 136  159  443      VOORT COMB. VAN DE   2234  26  14     6    5-4002923  14:09:42 1285,813  161,49         ...     0,00
 137       447      BOGERS PETRA         2234  17  14     9    4-3452374  14:09:32 1285,426  155,28         ...     0,00
 138       448      HOUT M.+ E. VAN      2234  27  18    10    4-1239470  14:10:34 1285,089  149,07         ...     0,00
 139  144  450      KEMENADE J.  VAN     2234  28  13    13    5-1018003v 14:10:00 1284,857  142,86         ...     0,00
 140       452      GREVERAARS A.        2261  29  11    10    2-1814661  14:07:18 1284,317  136,65         ...     0,00

 141  142  460   62 WALRAVENS H.         2224  21  21     5    5-4002708  14:07:20 1281,020  130,43   31,75 ...     0,00
 142  151  461   63 WALRAVENS H.         2224  21  18     6    4-4185944  14:07:20 1281,020  124,22   15,87 ...     0,00
 143  149  463      STRATMAN A.          2234  12   6     7    5-1018535  14:08:21 1279,737  118,01         ...     0,00
 144  148  465      KEMENADE J.  VAN     2234  28   7    14    5-1018025  14:10:19 1279,070  111,80         ...     0,00
 145       471      DUNGEN W. VAN DE     2224  18  13     6    5-3546778  14:07:48 1278,442  105,59         ...     0,00
 146       472      DEEN D.              2234  13   9     6    5-3547000v 14:10:05 1278,322   99,38         ...     0,00
 147  150  473      HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49  48    12    5-4002684  14:08:08 1278,258   93,17         ...     0,00
 148       476      KEMENADE J.  VAN     2234  28  15    15    0-1900665v 14:10:25 1277,254   86,96         ...     0,00
 149       481      STRATMAN A.          2234  12   3     8    3-1426166  14:08:35 1275,383   80,75         ...     0,00
 150  153  482      HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49  33    13    5-1014110v 14:08:18 1275,138   74,53         ...     0,00

 151  152  483      WALRAVENS H.         2224  21  10     7    3-4153086  14:07:41 1274,396   68,32         ...     0,00
 152       486      WALRAVENS H.         2224  21  11     8    3-4153111  14:07:46 1272,829   62,11         ...     0,00
 153  157  487      HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49  15    14    4-4185874v 14:08:26 1272,654   55,90         ...     0,00
 154  156  490      SPERBER-KLARENBEEK   2234  23  10    2/4   3-1425962  14:10:57 1271,932   49,69         ...     0,00
 155  161  495      BARTELS R.           2234  12   3   88,016 0-1900811  14:09:17 1270,377   43,48         ...     0,00
 156  158  499      SPERBER-KLARENBEEK   2234  23   6     3    5-4002861  14:11:11 1267,763   37,27         ...     0,00
 157       503      HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  49  47    15    4-3452001  14:08:49 1265,565   31,06         ...     0,00
 158       504      SPERBER-KLARENBEEK   2234  23   4     4    5-4002862  14:11:20 1265,097   24,84         ...     0,00
 159  160  506      VOORT COMB. VAN DE   2234  26  20     7    5-3547006v 14:10:53 1264,348   18,63         ...     0,00
 160       510      VOORT COMB. VAN DE   2234  26  25     8    5-4002927v 14:10:56 1263,457   12,42         ...     0,00

 161       511      BARTELS R.           2234  12   9    2/2   5-1018175  14:09:41 1263,085    6,21         ...     0,00
           512   32 LEIJSSEN M           2252  23  17     5    0-1906788v 14:11:33 1262,618    0,00  295,45 ...     0,00
           514      VOORT COMB. VAN DE   2234  26  15     9    5-4002934  14:11:00 1262,270    0,00         ...     0,00
           519   33 ZWEEGERS M.          2252  21   5     4    3-1431676  14:14:22 1260,640    0,00  272,73 ...     0,00
           523      BERKERS H.           2234  16  10     9    5-1018622  14:11:18 1258,293    0,00         ...     0,00
           524   34 ZWEEGERS M.          2252  21  13     5    3-1431652  14:14:33 1257,540    0,00  250,00 ...     0,00
           526   35 LEIJSSEN M           2252  23  16     6    0-1906787v 14:11:57 1255,599    0,00  227,27 ...     0,00
           535      SANATCI I.           2234  40   3   89,465 5-1015507  14:11:33 1250,381    0,00         ...     0,00
                 36 CITAK C.             2252  13   5     3    4-1246887  14:16:06 1248,525    0,00  204,55 ...     0,00
                 37 CITAK C.             2252  13  10     4    5-1024325  14:16:09 1247,705    0,00  181,82 ...     0,00

                 38 LEIJSSEN M           2252  23  18     7    3-1432092v 14:12:35 1244,643    0,00  159,09 ...     0,00
                 41 LEIJSSEN M           2252  23  20     8    2-1821249v 14:13:42 1225,785    0,00   90,91 ...     0,00
                 42 CITAK C.             2252  13   3     5    4-1246862  14:18:03 1217,332    0,00   68,18 ...     0,00
                 43 LEIJSSEN H.          2252  18   7     6    4-1246537  14:14:28 1213,155    0,00   45,45 ...     0,00
                 44 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  29   7     7    5-1024423  14:15:42 1200,095    0,00   22,73 ...     0,00


POULERESTANTEN
Kolom 10: JP 100      €   4,00


2239 De Luchtbode       Gegenereerd door Venira Rekenaar