Uitslag 32 Chimay C.C. Eindhoven e.o. Rayon 1    24-7-2016    Jonge duiven vitesse

Lossing: 13:30:00   Wind: Zwak ZW   Aantal duiven: 415   Aantal deelnemers: 26

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 936   Bedrag

   1   40    2    1 FAASSEN EN ZN. W.    2259  18  15  167,885 6-1703841  15:27:10 1432,843 1000,00 1000,00 ...     0,00
   2   41    9    1 KEMENADE J.  VAN     2234  33   1  176,204 6-1692601v 15:34:42 1413,022  990,38 1000,00 ...     0,00
   3    6   15    3 KOCH J.              2222  46  10  175,831 6-1689685  15:35:55 1396,406  980,77  947,37 ...     0,00
   4   23   22    1 LEIJSSEN H.          2252  10   9  176,124 6-1699050v 15:36:58 1387,155  971,15 1000,00 ...     0,00
   5   29   27    4 VALEN B. VAN         2234  10   3  175,008 6-1693066  15:36:39 1381,824  961,54  958,33 ...     0,00
   6    7   33   10 KOCH J.              2222  46  43    2/21  6-3648920  15:37:55 1374,573  951,92  763,16 ...     0,00
   7    8   34   11 KOCH J.              2222  46   1     3    6-3648879  15:37:57 1374,215  942,31  736,84 ...     0,00
   8    9   35   12 KOCH J.              2222  46   7     4    6-1689681  15:37:58 1374,036  932,69  710,53 ...     0,00
   9   10   36   13 KOCH J.              2222  46  45     5    6-0001023  15:37:59 1373,857  923,08  684,21 ...     0,00
  10   11   37   14 KOCH J.              2222  46  46     6    6-3648888  15:38:00 1373,678  913,46  657,89 ...     0,00

  11   15   42   15 KOCH J.              2222  46  11     7    6-3648885  15:38:16 1370,822  903,85  631,58 ...     0,00
  12   36   43    6 SMULDERS P.          2234  24   7  175,642 6-1692630  15:38:16 1369,348  894,23  930,56 ...     0,00
  13   35   46    2 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  34   5  172,515 6-4028498  15:36:35 1362,856  884,62  968,75 ...     0,00
  14   30   49    3 WALRAVENS-DENIS COMB 2224  12   7  171,364 6-1690905  15:35:53 1361,295  875,00  937,50 ...     0,00
  15   16   50   19 KOCH J.              2222  46  32     8    6-3648913  15:39:10 1361,271  865,38  526,32 ...     0,00
  16   17   52   20 KOCH J.              2222  46  25     9    6-3648870  15:39:19 1359,692  855,77  500,00 ...     0,00
  17   19   53   21 KOCH J.              2222  46   3    10    6-3648901  15:39:21 1359,341  846,15  473,68 ...     0,00
  18   38   69    7 VOORT COMB. VAN DE   2234  11   2  175,385 6-4028616  15:39:41 1352,409  836,54  916,67 ...     0,00
  19   25   70   24 KOCH J.              2222  46  40    11    6-3648880  15:40:06 1351,505  826,92  394,74 ...     0,00
  20   21   74    8 STOKMANS EN ZN. P.   2234  30  30  174,311 6-3646361  15:39:04 1350,553  817,31  902,78 ...     0,00

  21   24   75    9 STOKMANS EN ZN. P.   2234  30   1    2/11  6-3602707  15:39:09 1349,682  807,69  888,89 ...     0,00
  22   44   76    5 VROOMANS FR.         2224  19   8  172,885 6-3604474  15:38:12 1348,555  798,08  875,00 ...     0,00
  23   39   81    2 LEIJSSEN H.          2252  10  10    2/4   6-1699045v 15:41:00 1344,447  788,46  933,33 ...     0,00
  24   69   85   10 STOKMANS EN ZN. P.   2234  30  17     3    6-3646353  15:39:56 1341,545  778,85  875,00 ...     0,00
  25   26   91   26 KOCH J.              2222  46  28    12    6-3648884  15:41:25 1337,964  769,23  342,11 ...     0,00
  26   37   92   27 KOCH J.              2222  46  18    13    6-3648911  15:41:26 1337,795  759,62  315,79 ...     0,00
  27   28   97   11 DEEN D.              2234  15  10  175,318 6-3646377v 15:41:13 1336,096  750,00  861,11 ...     0,00
  28   52  101   12 DEEN D.              2234  15  12    2/7   6-3646389v 15:41:40 1331,529  740,38  847,22 ...     0,00
  29   62  106   14 VALEN B. VAN         2234  10   4    2/5   6-1693065  15:41:43 1328,670  730,77  819,44 ...     0,00
  30   60  115    7 WALRAVENS-DENIS COMB 2224  12   9    2/4   6-1690896  15:39:31 1323,107  721,15  812,50 ...     0,00

  31   87  118   17 HOUT M.+ E. VAN      2234  19   7  176,526 6-4028637  15:43:42 1320,313  711,54  777,78 ...     0,00
  32   33  119   18 SPERBER-KLARENBEEK   2234  20   5  176,549 6-1693768  15:43:48 1319,526  701,92  763,89 ...     0,00
  33       125   23 SPERBER-KLARENBEEK   2234  20   8    2/2   6-4028657  15:44:06 1316,574  692,31  694,44 ...     0,00
  34   66  126    3 CITAK C.             2252  12   9  181,126 6-1698801  15:47:36 1316,323  682,69  866,67 ...     0,00
  35   43  128    8 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  34   7    2/8   6-4028481  15:41:05 1316,070  673,08  781,25 ...     0,00
  36   55  129   25 SMULDERS P.          2234  24   8    2/9   6-1692636  15:43:30 1315,668  663,46  666,67 ...     0,00
  37   46  131   32 KOCH J.              2222  46  42    14    6-1689683  15:43:40 1315,442  653,85  184,21 ...     0,00
  38   53  142   28 VOORT COMB. VAN DE   2234  11  10    2/3   6-4028608  15:43:40 1312,107  644,23  625,00 ...     0,00
  39   45  154    4 LEIJSSEN H.          2252  10   7     3    6-1699046v 15:44:41 1307,680  634,62  800,00 ...     0,00
  40   92  161   29 FAASSEN EN ZN. W.    2259  18  16    2/3   6-3647949  15:38:53 1302,588  625,00  440,00 ...     0,00

  41   42  167   31 KEMENADE J.  VAN     2234  33  22    2/4   6-1692578  15:45:35 1299,598  615,38  583,33 ...     0,00
  42   90  170   34 KEMENADE J.  VAN     2234  33   9     3    6-1692609v 15:45:39 1298,959  605,77  541,67 ...     0,00
  43   48  172    9 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  34  19     3    6-4028499  15:42:54 1298,080  596,15  750,00 ...     0,00
  44       178   10 VROOMANS FR.         2224  19   7    2/2   6-3604501  15:43:20 1296,636  586,54  718,75 ...     0,00
  45       189    6 LEIJSSEN H.          2252  10   2     4    6-1699054v 15:46:36 1289,332  576,92  666,67 ...     0,00
  46   47  195   38 KOCH J.              2222  46   6    15    6-0001002  15:46:51 1284,843  567,31   26,32 ...     0,00
  47   73  200      KOCH J.              2222  46  36    16    6-3648892  15:47:11 1281,721  557,69         ...     0,00
  48   49  202   12 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  34   4     4    6-3646277  15:44:59 1278,045  548,08  656,25 ...     0,00
  49   51  204   13 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  34  13     5    6-4028483  15:45:01 1277,730  538,46  625,00 ...     0,00
  50   63  205   14 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  30   2  171,440 6-1691494  15:44:13 1277,341  528,85  593,75 ...     0,00

  51   78  206   15 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  34  24     6    6-1688644  15:45:06 1276,942  519,23  562,50 ...     0,00
  52   65  211   38 DEEN D.              2234  15   4     3    6-3646373v 15:47:46 1272,572  509,62  486,11 ...     0,00
  53       217   39 VOORT COMB. VAN DE   2234  11   4     3    6-4028698  15:47:57 1271,366  500,00  472,22 ...     0,00
  54       223    8 KASTEREN A. V.       2252   8   7  181,850 6-1699031  15:53:28 1267,540  490,38  533,33 ...     0,00
  55   56  224   40 SMULDERS P.          2234  24  12     3    6-1692647  15:48:51 1264,975  480,77  458,33 ...     0,00
  56   57  225   41 SMULDERS P.          2234  24  14     4    6-1692637  15:48:52 1264,823  471,15  444,44 ...     0,00
  57   58  226   42 SMULDERS P.          2234  24  15     5    6-1692649  15:48:54 1264,519  461,54  430,56 ...     0,00
  58   67  228   43 SMULDERS P.          2234  24   6     6    6-1692624  15:49:13 1261,643  451,92  416,67 ...     0,00
  59   61  229    9 KESSEL B.VAN         2239  16  14  174,672 6-1696430  15:48:28 1261,473  442,31  652,17 ...     0,00
  60   74  231   17 WALRAVENS-DENIS COMB 2224  12   5     3    6-1691908  15:45:53 1261,114  432,69  500,00 ...     0,00

  61       233   10 KESSEL B.VAN         2239  16   8    2/2   6-1696420  15:48:33 1260,714  423,08  608,70 ...     0,00
  62   89  246   44 VALEN B. VAN         2234  10   6     3    6-1693069  15:49:42 1252,741  413,46  402,78 ...     0,00
  63   64  248   18 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  30  20    2/5   6-1691513  15:47:05 1250,629  403,85  468,75 ...     0,00
  64   82  255   19 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  30   4     3    6-1691487  15:47:25 1247,596  394,23  437,50 ...     0,00
  65   77  258   49 DEEN D.              2234  15  15     4    6-3646379  15:50:45 1245,599  384,62  333,33 ...     0,00
  66       261    9 CITAK C.             2252  12   3    2/2   6-1698820  15:55:43 1243,002  375,00  466,67 ...     0,00
  67   68  262   50 SMULDERS P.          2234  24   1     7    6-1692650  15:51:23 1242,309  365,38  319,44 ...     0,00
  68   79  263   51 SMULDERS P.          2234  24   5     8    6-1692634  15:51:25 1242,016  355,77  305,56 ...     0,00
  69   70  265   52 STOKMANS EN ZN. P.   2234  30  25     4    6-3646337  15:50:27 1241,092  346,15  291,67 ...     0,00
  70   71  266   53 STOKMANS EN ZN. P.   2234  30  10     5    6-3646369  15:50:29 1240,798  336,54  277,78 ...     0,00

  71   72  269   54 STOKMANS EN ZN. P.   2234  30  27     6    6-3646354  15:50:36 1239,768  326,92  263,89 ...     0,00
  72   80  271   55 STOKMANS EN ZN. P.   2234  30   9     7    6-3646344  15:50:43 1238,740  317,31  250,00 ...     0,00
  73   81  287      KOCH J.              2222  46  19    17    6-3648906  15:53:19 1226,869  307,69         ...     0,00
  74       290   20 WALRAVENS-DENIS COMB 2224  12   2     4    6-1690913  15:49:48 1225,782  298,08  406,25 ...     0,00
  75       296   10 ADMIRAAL-VD.HORST    2252   6   6  176,633 6-3647239  15:54:23 1223,363  288,46  400,00 ...     0,00
  76       298   11 ZWEEGERS M.          2252   2   2  179,608 6-1699205  15:57:01 1221,688  278,85  333,33 ...     0,00
  77  103  299   60 DEEN D.              2234  15   9     5    6-3646390  15:53:34 1221,161  269,23  180,56 ...     0,00
  78  101  300   21 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  34  11     7    6-4028484  15:51:29 1219,329  259,62  375,00 ...     0,00
  79       303   61 SMULDERS P.          2234  24  18     9    6-1692655  15:54:08 1218,606  250,00  166,67 ...     0,00
  80   84  317   63 STOKMANS EN ZN. P.   2234  30   5     8    6-3646367  15:54:07 1209,516  240,38  138,89 ...     0,00

  81   94  321      KOCH J.              2222  46  21    18    6-3648918  15:55:35 1207,767  230,77         ...     0,00
  82  100  322   22 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  30  12     4    6-1691499  15:51:57 1207,752  221,15  343,75 ...     0,00
  83   85  325   64 SNOEIJEN A,          2234  13   8  174,331 6-4028527  15:54:25 1207,142  211,54  125,00 ...     0,00
  84   95  326   65 STOKMANS EN ZN. P.   2234  30  15     9    6-3646343  15:54:29 1206,446  201,92  111,11 ...     0,00
  85   91  327   66 SNOEIJEN A,          2234  13  11    2/4   6-4028528  15:54:30 1206,446  192,31   97,22 ...     0,00
  86       333   68 ES. COMB. H.+R. VAN  2234   1   1  173,503 6-1692225  15:54:16 1202,657  182,69   69,44 ...     0,00
  87       336   69 HOUT M.+ E. VAN      2234  19   4    2/2   6-1693687  15:56:55 1201,538  173,08   55,56 ...     0,00
  88  102  349   68 GREVERAARS A.        2261  16   1  171,775 6-6163029  15:54:51 1185,880  163,46   42,86 ...     0,00
  89   99  351   70 VALEN B. VAN         2234  10   9     4    6-1693078  15:57:39 1185,289  153,85   41,67 ...     0,00
  90       355   71 KEMENADE J.  VAN     2234  33  13     4    6-1692590v 15:59:24 1179,410  144,23   27,78 ...     0,00

  91   93  356   72 SNOEIJEN A,          2234  13   6     3    6-4028524  15:57:50 1179,243  134,62   13,89 ...     0,00
  92       357      FAASSEN EN ZN. W.    2259  18   1     3    6-4030971  15:52:26 1178,673  125,00         ...     0,00
  93                SNOEIJEN A,          2234  13  10     4    6-4028521  15:58:42 1172,370  115,38         ...     0,00
  94   97           KOCH J.              2222  46   5    19    6-3648899  15:59:59 1172,336  105,77         ...     0,00
  95   96           STOKMANS EN ZN. P.   2234  30   2    10    6-3646322  16:00:20 1159,499   96,15         ...     0,00
  96                STOKMANS EN ZN. P.   2234  30  22    11    6-3646364  16:00:22 1159,242   86,54         ...     0,00
  97   98           KOCH J.              2222  46  29    20    6-1689693  16:01:43 1158,942   76,92         ...     0,00
  98                KOCH J.              2222  46  22    21    6-3648910  16:03:03 1148,846   67,31         ...     0,00
  99                VALEN B. VAN         2234  10   1     5    6-1693063  16:02:55 1144,466   57,69         ...     0,00
 100             24 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  30  28     5    6-1691489  16:00:35 1138,509   48,08  281,25 ...     0,00

 101             25 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  34   8     8    6-4028492  16:01:52 1135,962   38,46  250,00 ...     0,00
 102                GREVERAARS A.        2261  16  15    2/2   6-1706512  16:01:30 1133,826   28,85         ...     0,00
 103  104           DEEN D.              2234  15   2     6    6-1690427  16:05:10 1129,869   19,23         ...     0,00
 104                DEEN D.              2234  15  14     7    6-3646387v 16:05:15 1129,263    9,62         ...     0,00
                 26 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224  34  28     9    6-4028490  16:02:52 1128,531    0,00  218,75 ...     0,00
                 13 CITAK C.             2252  12  12     3    6-1698809  16:10:35 1127,926    0,00  200,00 ...     0,00
                 27 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  30  29     6    6-1691501  16:02:13 1126,292    0,00  187,50 ...     0,00
                 28 VROOMANS FR.         2224  19  13     3    6-3604470  16:03:43 1124,698    0,00  156,25 ...     0,00
                 29 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  30  23     7    6-1691484  16:03:58 1113,491    0,00  125,00 ...     0,00
                 23 KESSEL B.VAN         2239  16   9     3    6-1696436  16:08:00 1105,519    0,00   43,48 ...     0,00
                 31 VLEUTEN SR. A. V.D.  2224  30  21     8    6-1691498  16:07:36 1087,820    0,00   62,50 ...     0,00
                 15 KASTEREN A. V.       2252   8   6    2/1   6-1699020  16:39:47  958,197    0,00   66,67 ...     0,00
                 32 WALRAVENS-DENIS COMB 2224  12   6     5    6-3646296  16:39:08  906,051    0,00   31,25 ...     0,00


POULERESTANTEN
Kolom 10: JP 100      €   7,00


2239 De Luchtbode       Gegenereerd door Venira Rekenaar