Uitslag 24 Chateauroux Parc C.C. Eindhoven e.o.    09-07-2016    Dagfond

Lossing: 07:00:00   Wind: WZW   Aantal duiven: 538   Aantal deelnemers: 70

 Prs  Vlg  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 936   Bedrag

   1   36    1 KLESSENS-DE LEPPER   2259  28  22  574,258 4-3454210v 13:59:07 1370,167 1000,00 1000,00 .~.    18,20
   2    3    1 KOCH J.              2224  17  14  584,341 4-3453590  14:06:32 1369,977  992,59 1000,00 ...     0,00
   3    8    2 KOCH J.              2224  17   1    2/12  2-0020971  14:06:37 1369,710  985,19  937,50 ...     0,00
   4         2 FAASSEN EN ZN. W.    2259   3   2  576,370 4-4188748  14:01:04 1368,822  977,78  972,97 ...     0,00
   5    9    3 HERMANS-HOEKSTRA     2259  11   5  576,201 0-6298408  14:02:11 1364,815  970,37  945,95 ...   145,00
   6         1 BOS L.               2224   4   1  582,153 3-4153182  14:06:58 1363,463  962,96 1000,00 ...     0,00
   7   19    1 HULSEN J.            2234   8   1  590,423 3-4156090  14:14:56 1357,500  955,56 1000,00 ...     0,00
   8   12    3 KOCH J.              2224  17   4     3    4-3453547  14:10:46 1356,514  948,15  875,00 ...     0,00
   9   10    4 HERMANS-HOEKSTRA     2259  11   1    2/10  3-3357213  14:05:05 1355,504  940,74  918,92 ...     0,00
  10   20    5 HERMANS-HOEKSTRA     2259  11   4     3    3-6215934  14:07:42 1347,211  933,33  891,89 ...     0,00

  11   86    2 STOKMANS EN ZN. P.   2234  16   1  582,893 9-4154892  14:12:51 1346,640  925,93  961,54 ...     0,00
  12   25    4 KOCH J.              2224  17   2     4    4-0001107  14:14:48 1343,931  918,52  812,50 ...     0,00
  13   37    1 BUUL NOUD VAN        2259  20  11  574,407 2-1828754  14:08:07 1341,706  911,11 1000,00 ...     0,00
  14   18    2 VROOM GEBR.DE        2224  10   7  577,352 1-4109177v 14:10:28 1341,223  903,70  954,55 ...     0,00
  15   44    3 LAARHOVEN E.VAN      2234   6   3  589,568 4-1249527v 14:21:06 1336,588  896,30  923,08 ...     0,00
  16   26    6 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  20  16  573,525 4-1251449v 14:09:21 1335,799  888,89  864,86 ...     0,00
  17  122    2 DUNGEN W. VAN DE     2224   5   1  580,462 1-4104290  14:15:23 1333,221  881,48  916,67 ...     0,00
  18   68    3 VROOM GEBR.DE        2224  10   2    2/4   1-1959644  14:13:16 1332,555  874,07  909,09 ...     0,00
  19   34    4 HULSEN J.            2234   8   7    2/7   2-4143982v 14:23:52 1330,179  866,67  884,62 ...     0,00
  20   24    7 HERMANS-HOEKSTRA     2259  11   3     4    4-3454335v 14:13:16 1329,902  859,26  837,84 ...     0,00

  21   22    4 BUUL VAN J.EN M.     2259  18   3  574,444 1-1958871  14:12:20 1328,707  851,85  863,64 ...     0,00
  22   23    5 BUUL VAN J.EN M.     2259  18   6    2/8   2-3249350v 14:12:59 1326,712  844,44  818,18 ...     0,00
  23   51    6 BUUL VAN J.EN M.     2259  18   4     3    8-4128462v 14:13:02 1326,559  837,04  772,73 ...     0,00
  24   43    8 HERMANS-HOEKSTRA     2259  11   2     5    5-6092491  14:14:30 1326,127  829,63  810,81 ...     0,00
  25   27    5 KOCH J.              2224  17   9     5    5-3546508  14:20:46 1325,738  822,22  750,00 ...     0,00
  26   72    9 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  20   1    2/8   4-1251487  14:12:52 1324,947  814,81  783,78 ...     0,00
  27   28    6 KOCH J.              2224  17  15     6    5-3546528  14:21:27 1323,686  807,41  687,50 ...     0,00
  28   49    7 KOCH J.              2224  17   8     7    5-3546522  14:22:24 1320,843  800,00  625,00 ...     0,00
  29   59    5 BOGERS PETRA         2234   2   2  583,719 3-3342726  14:23:05 1317,403  792,59  846,15 ...     0,00
  30   35    3 VOORJANS A.          2224   3   1  581,231 2-3246815  14:21:13 1317,336  785,19  833,33 ...     0,00

  31   33    7 SCHREUDER-WIEL       2224  20   4  576,976 4-3405828  14:18:02 1317,196  777,78  727,27 ...     0,00
  32   50    6 DEEN D.              2234  12   1  583,836 2-1813417  14:23:38 1316,034  770,37  807,69 ...     0,00
  33   42    8 SCHREUDER-WIEL       2224  20   8    2/5   4-3405742v 14:19:26 1313,000  762,96  681,82 ...     0,00
  34   38    7 HULSEN J.            2234   8   4     3    3-1438034v 14:29:49 1312,584  755,56  769,23 ...     0,00
  35         4 VOORJANS A.          2224   3   2    2/2   2-3246806  14:23:31 1310,505  748,15  750,00 ...     0,00
  36   40   10 KLESSENS-DE LEPPER   2259  28  26    2/10  4-3454263  14:19:20 1307,116  740,74  756,76 ...     0,00
  37   45    9 BUUL NOUD VAN        2259  20   1    2/8   2-1828757  14:19:42 1306,360  733,33  636,36 ...     0,00
  38   52    8 HULSEN J.            2234   8   3     4    2-4144016  14:31:58 1306,341  725,93  730,77 ...     0,00
  39         5 ROOS A.              2224   7   1  582,038 8-1768469  14:25:42 1305,897  718,52  666,67 ...     0,00
  40   46   11 KLESSENS-DE LEPPER   2259  28   7     3    5-3548790  14:20:06 1304,839  711,11  729,73 ...     0,00

  41   84    8 VROOMEN & ZN. COMB.  2234  27   4  582,471 4-3451808  14:26:58 1303,168  703,70  562,50 ...     0,00
  42   77   10 SCHREUDER-WIEL       2224  20  19     3    5-2176089v 14:22:55 1302,674  696,30  590,91 ...     0,00
  43   53   12 HERMANS-HOEKSTRA     2259  11   6     6    4-6239498  14:23:06 1300,389  688,89  702,70 ...     0,00
  44   98    9 LAARHOVEN E.VAN      2234   6   6    2/3   3-1434457  14:33:46 1299,278  681,48  692,31 ...     0,00
  45   62   11 BUUL NOUD VAN        2259  20  12     3    0-1914528  14:22:29 1298,143  674,07  545,45 ...     0,00
  46   47   13 KLESSENS-DE LEPPER   2259  28  13     4    0-1913163  14:22:26 1297,957  666,67  675,68 ...     0,00
  47   48   14 KLESSENS-DE LEPPER   2259  28   2     5    5-3548836  14:22:30 1297,762  659,26  648,65 ...     0,00
  48   85   15 KLESSENS-DE LEPPER   2259  28   5     6    2-3249164v 14:22:34 1297,566  651,85  621,62 ...     6,50
  49   64    9 KOCH J.              2224  17   5     8    1-3044497  14:30:26 1297,286  644,44  500,00 ...     0,00
  50  114   10 DEEN D.              2234  12  10    2/4   5-3546976  14:30:06 1297,126  637,04  653,85 ...     0,00

  51   57   12 BUUL VAN J.EN M.     2259  18   9     4    5-4005275v 14:23:04 1296,519  629,63  500,00 ...     0,00
  52   61   11 HULSEN J.            2234   8   6     5    3-4156099  14:35:40 1295,733  622,22  615,38 ...     0,00
  53   54   16 HERMANS-HOEKSTRA     2259  11  11     7    1-6238415  14:24:59 1294,885  614,81  594,59 ...     0,00
  54  119   17 HERMANS-HOEKSTRA     2259  11   9     8    1-3057824  14:25:44 1292,706  607,41  567,57 ...     0,00
  55        12 BERKERS H.           2234   4   2  584,639 5-1017609  14:33:15 1289,881  600,00  576,92 ...     0,00
  56   78    1 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259   7   1  580,422 1-1949354v 14:30:12 1289,254  592,59 1000,00 ...     0,00
  57   80   13 BUUL VAN J.EN M.     2259  18   8     5    5-4005245v 14:25:38 1289,051  585,19  454,55 ...     0,00
  58  117   13 SMULDERS P.          2234   6   2  584,172 4-1240802  14:33:36 1287,856  577,78  538,46 ...     0,00
  59        14 BOGERS PETRA         2234   2   1    2/2   4-3452368  14:33:39 1286,717  570,37  500,00 ...     0,00
  60   82    1 TEEUWEN H.           2212   6   1  570,052 2-4138556  14:23:27 1285,497  562,96 1000,00 ...     0,00

  61   74   15 HULSEN J.            2234   8   2     6    4-1249318  14:39:31 1284,877  555,56  461,54 ...     0,00
  62   67   14 BUUL NOUD VAN        2259  20  20     4    0-1900865v 14:27:08 1284,643  548,15  409,09 ...     0,00
  63  111    2 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212   9   2  570,597 3-1438022  14:24:21 1284,116  540,74  933,33 ...     0,00
  64   69   10 KOCH J.              2224  17   6     9    1-3044484  14:35:10 1283,796  533,33  437,50 ...     0,00
  65   87   18 DAMEN R.             2259   6   1  573,747 3-1438353  14:26:59 1283,599  525,93  540,54 ...     0,00
  66   71   19 KWINTEN COMB.        2259  21  18  567,660 2-1827691v 14:22:19 1283,375  518,52  513,51 ...     0,00
  67   88   15 BUUL NOUD VAN        2259  20   9     5    9-1426848v 14:27:51 1282,587  511,11  363,64 ...     0,00
  68  120   16 VROOM GEBR.DE        2224  10   5     3    3-1439435v 14:30:21 1282,006  503,70  318,18 ...     0,00
  69   76   11 KOCH J.              2224  17   3    10    3-3357146  14:35:55 1281,684  496,30  375,00 ...     0,00
  70   97    3 BREUGEL P.& R.       2212  17   1  567,469 4-3451055  14:23:08 1280,586  488,89  866,67 ...     0,00

  71   81   20 KWINTEN COMB.        2259  21  21    2/3   4-1252895v 14:23:45 1279,229  481,48  486,49 ...     0,00
  72   92   21 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  20  13     3    5-1028272  14:28:21 1279,191  474,07  459,46 ...     0,00
  73   93   17 DEKKERS W.           2224  10   8  576,347 4-1253497  14:31:01 1277,885  466,67  272,73 ...     0,00
  74        16 HULSEN J.            2234   8   5     7    3-4156091  14:42:21 1277,003  459,26  423,08 ...     0,00
  75   83    1 PEETERS E.           2234   5   2  584,191 3-1431813  14:37:35 1276,687  451,85 1000,00 ...     0,00
  76   95   12 KOCH J.              2224  17  12    11    5-3546505  14:37:44 1276,597  444,44  312,50 ...     0,00
  77   79   18 SCHREUDER-WIEL       2224  20  13     4    5-3549212v 14:33:06 1273,396  437,04  227,27 ...     0,00
  78  123    2 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259   7   4    2/3   3-1429473v 14:35:50 1273,321  429,63  833,33 ...     0,00
  79        19 SCHREUDER-WIEL       2224  20  12     5    5-3549235  14:33:27 1272,413  422,22  181,82 ...     0,00
  80  107   20 BUUL VAN J.EN M.     2259  18   1     6    4-4188834v 14:32:13 1270,285  414,81  136,36 ...     0,00

  81        22 KWINTEN COMB.        2259  21  11     3    1-1958391  14:26:53 1270,260  407,41  432,43 ...     0,00
  82   90    4 TEEUWEN H.           2212   6   3    2/4   3-4151335  14:28:56 1269,796  400,00  800,00 ...     0,00
  83         2 PEETERS E.           2234   5   3    2/2   2-1821618  14:40:05 1269,750  392,59  750,00 ...     0,00
  84        13 VROOMEN & ZN. COMB.  2234  27   6    2/2   4-1239138  14:38:48 1269,556  385,19  250,00 ...     0,00
  85   89   23 KLESSENS-DE LEPPER   2259  28   6     7    5-1029788v 14:33:15 1266,982  377,78  405,41 ...     0,00
  86  129   17 STOKMANS EN ZN. P.   2234  16   7    2/3   5-3546876  14:40:13 1266,562  370,37  384,62 ...     0,00
  87        24 DAMEN R.             2259   6   4    2/2   3-1438343  14:33:05 1266,317  362,96  378,38 ...     0,00
  88   96   21 BUUL NOUD VAN        2259  20   3     6    5-1030995  14:34:02 1265,120  355,56   90,91 ...     0,00
  89  124   25 KLESSENS-DE LEPPER   2259  28   3     8    5-3548803  14:34:17 1264,100  348,15  351,35 ...     0,00
  90  134    5 TEEUWEN H.           2212   6   2     3    4-1233075  14:31:14 1263,323  340,74  733,33 ...     0,00

  91        14 METSEMAKERS R.       2234   7   1  583,567 5-1014394  14:42:12 1262,587  333,33  187,50 ...     0,00
  92  104   26 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  20  10     4    3-1437900v 14:34:17 1262,484  325,93  324,32 ...     0,00
  93        22 DEKKERS W.           2224  10   6    2/2   2-4145160  14:36:42 1261,982  318,52   45,45 ...     0,00
  94  112      VERBERNE M.          2224  10   6  576,773 3-4157009  14:37:13 1261,488  311,11         ...     0,00
  95        15 KOCH J.              2224  17  16    12    1-3044443  14:43:46 1259,989  303,70  125,00 ...     0,00
  96  108      BUUL NOUD VAN        2259  20   2     7    5-1030968  14:35:59 1259,710  296,30         ...     0,00
  97  135    6 BREUGEL P.& R.       2212  17   8    2/3   5-3545761v 14:30:46 1258,900  288,89  666,67 ...     0,00
  98        18 LAARHOVEN E.VAN      2234   6   2     3    4-1249495  14:48:57 1257,210  281,48  346,15 ...     0,00
  99  115    6 DIRKS A.             2224   4   4  582,627 4-1240216  14:43:32 1256,927  274,07  583,33 ...     0,00
 100  121   19 KEEREN A.            2234   4   1  589,905 4-1249458  14:49:30 1256,454  266,67  307,69 ...     0,00

 101  118    7 ZANTVOORT J. VAN     2224   4   1  583,622 3-1424630  14:44:31 1256,408  259,26  500,00 ...     0,00
 102  109    7 SOORS FR.            2212  10   8  570,256 2-4137939v 14:34:19 1255,195  251,85  600,00 ...     0,00
 103        27 TIJDENS H.F.         2259   2   2  574,772 5-1029346v 14:37:55 1255,189  244,44  297,30 ...     0,00
 104  105   28 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  20  19     5    5-1028225v 14:36:59 1255,024  237,04  270,27 ...     0,00
 105  106   29 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  20   5     6    2-1825789v 14:37:11 1254,475  229,63  243,24 ...     0,00
 106  125   30 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  20  15     7    3-1437908v 14:37:22 1253,973  222,22  216,22 ...     0,00
 107  113      BUUL VAN J.EN M.     2259  18  18     7    5-1031008v 14:38:19 1253,378  214,81         ...     0,00
 108           BUUL NOUD VAN        2259  20  15     8    1-1959237v 14:38:21 1253,205  207,41         ...     0,00
 109  116    8 SOORS FR.            2212  10   4    2/3   2-4137951v 14:36:31 1249,146  200,00  533,33 ...     0,00
 110         9 SLENDERS P.          2212   3   1  570,485 9-1402605  14:36:56 1248,511  192,59  466,67 ...     0,00

 111        10 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212   9   5    2/2   2-1366630  14:37:48 1246,389  185,19  400,00 ...     0,00
 112           VERBERNE M.          2224  10  10    2/2   5-4005331  14:43:15 1245,058  177,78         ...     0,00
 113           BUUL VAN J.EN M.     2259  18  16     8    4-1253046  14:41:43 1244,149  170,37         ...     0,00
 114  128   20 DEEN D.              2234  12   6     3    4-1237771  14:49:24 1243,793  162,96  269,23 ...     0,00
 115         8 DIRKS A.             2224   4   2    2/2   5-1016595v 14:48:57 1242,408  155,56  416,67 ...     0,00
 116        11 SOORS FR.            2212  10   2     3    2-4137981  14:39:22 1241,396  148,15  333,33 ...     0,00
 117        21 SMULDERS P.          2234   6   4    2/2   4-1240793  14:50:41 1241,114  140,74  230,77 ...     0,00
 118         9 ZANTVOORT J. VAN     2224   4   2    2/2   9-4154505  14:50:37 1240,123  133,33  333,33 ...     0,00
 119  131   31 HERMANS-HOEKSTRA     2259  11   7     9    2-6184117  14:45:00 1239,144  125,93  189,19 ...     0,00
 120           VROOM GEBR.DE        2224  10   8     4    3-1439507v 14:46:03 1238,819  118,52         ...     0,00

 121        22 KEEREN A.            2234   4   2    2/2   4-1249472  14:56:16 1238,603  111,11  192,31 ...     0,00
 122        10 DUNGEN W. VAN DE     2224   5   2    2/2   0-4187505  14:48:48 1238,187  103,70  250,00 ...     0,00
 123         3 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259   7   2     3    1-1949347v 14:49:11 1237,091   96,30  666,67 ...     0,00
 124  126   32 KLESSENS-DE LEPPER   2259  28  14     9    4-3454262  14:44:25 1236,518   88,89  162,16 ...     0,00
 125        33 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  20   8     8    1-1956999  14:43:54 1236,312   81,48  135,14 ...     0,00
 126        34 KLESSENS-DE LEPPER   2259  28  27    10    4-3454291  14:45:13 1234,391   74,07  108,11 ...     0,00
 127        23 STRATMAN A.          2234   6   1  581,912 1-1944914  14:52:13 1232,297   66,67  153,85 ...     0,00
 128        24 DEEN D.              2234  12   8     4    5-1018293  14:53:56 1231,896   59,26  115,38 ...     0,00
 129        25 STOKMANS EN ZN. P.   2234  16   9     3    5-3546878  14:53:58 1229,819   51,85   76,92 ...     0,00
 130        11 RAAYMAKERS A.        2224   7   4  580,017 4-1239854  14:52:01 1228,806   44,44  166,67 ...     0,00

 131        35 HERMANS-HOEKSTRA     2259  11  10    10    4-3454336v 14:49:11 1228,096   37,04   81,08 ...     0,00
 132  133   36 TIMMERMANS E.        2259   8   6  574,379 3-1437729v 14:47:44 1228,008   29,63   54,05 ...     0,00
 133        37 TIMMERMANS E.        2259   8   1    2/2   2-1826873  14:47:51 1227,702   22,22   27,03 ...     0,00
 134        12 TEEUWEN H.           2212   6   4     4    2-1806863  14:45:12 1225,394   14,81  266,67 ...     0,00
 135        13 BREUGEL P.& R.       2212  17   5     3    4-3451903  14:43:33 1224,183    7,41  200,00 ...     0,00
            12 ROOS A.              2224   7   4    2/1   9-1410208  14:55:36 1223,798    0,00   83,33 ...     0,00
            26 SPERBER-KLARENBEEK   2234   2   1  585,209 5-4002862  14:58:21 1223,393    0,00   38,46 ...     0,00
            16 VROOMEN & ZN. COMB.  2234  27  16     3    2-1990819  14:56:08 1223,338    0,00   62,50 ...     0,00
            14 MOORS  W.            2212   4   4  572,324 5-1010928  14:50:04 1217,539    0,00  133,33 ...     0,00
            15 BREUGEL P.& R.       2212  17  13     4    5-3545764v 14:48:25 1211,465    0,00   66,67 ...     0,00
             4 WATER-DEKKERS FAM.VD 2259   7   5     4    4-1244121v 15:03:51 1199,591    0,00  500,00 ...     0,00
             5 NOOT J.              2259   8   3  580,955 1-1949175  15:04:52 1198,175    0,00  333,33 ...     0,00
             6 LOOYMANS J.          2259   6   6  580,714 5-1021557  15:06:41 1193,210    0,00  166,67 ...     0,00
             3 PEETERS E.           2234   5   1     3    4-1246621  15:24:24 1158,190    0,00  500,00 ...     0,00
             4 ADMIRAAL-VD.HORST    2234   8   2  585,163 5-1024480  15:31:59 1142,933    0,00  250,00 ...     0,00


Kolom 17: EHP 50
   2259.9427 KLESSENS-DE LEPPER   €   6,50  :  2564,548 = 1297,566 + 1266,982

PRIJZEN
   Kolom 10: JP 100      € 145,00     5  2259.9417  HERMANS-HOEKSTRA


2239 De Luchtbode       Gegenereerd door Venira Rekenaar