Welkom bij de uitslagen pagina van C.C.Eindhoven.

Samenspel: cce (afdeling 3)
Plaats:Eindhoven
Aantal leden: 279

VITESSE
Morlincourt 1 270 20-05-2018 09:00 NO Onbewolkt

VITESSE (RAYON)
Asse-Zellik 1 103 07-04-2018 11:20 ZZO Licht Bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Isnes 1 116 14-04-2018 11:00 VAR Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Queivrain 1 170 21-04-2018 12:30 NO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Vervins 1 210 28-04-2018 09:45 ZW Betrokken Rayon 1 Rayon 2
Laon 1 237 05-05-2018 09:00 NO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Vervins 1 210 26-05-2018 08:00 O Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2

MIDFOND
Nanteuil 2 320 12-05-2018 07:45 ZO Betrokken
Sens 2 394 02-06-2018 11:15 ZW Wisselend
Sezanne 2 328 09-06-2018 13:00 N Wisselend
Gien 2 463 16-06-2018 08:30 VAR Wisselend
Nanteuil 2 320 23-06-2018 08:45 NO->NW Wisselend
Sezanne 2 328 30-06-2018 06:45 O Onbewolkt
Nanteuil 2 320 13-07-2018 06:30 NO Onbewolkt

1-DAAGSE FOND
Issoudun 3 558 26-05-2018 07:00 OZO Licht bewolkt
Argenton 3 611 09-06-2018 07:30 N Wisselend
Montlucon 3 605 23-06-2018 06:45 NO->N Half bewolkt
La Souterraine 3 645 07-07-2018 07:00 NO
Chateauroux 3 580 21-07-2018 07:20 ZW-->NW Wisselend

MEERDAAGSE FOND
St. Vincent 4 1002 16-06-2018 14:15
Bordeaux 4 854 23-06-2018 14:00
Dax 4 985 06-07-2018 13:30
Agen 4 884 13-07-2018 12:10
Bergerac 4 820 28-07-2018 14:00
Perigieux 4 780 05-08-2018 10:30

JONG (RAYON)
Duffel 7 80 08-07-2018 09:20 NO Rayon 1 Rayon 2
Isnes 5 116 15-07-2018 06:50 O Onbewolkt Rayon 1 Rayon 2
Quievrain 5 170 21-07-2018 10:15 N Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Vervins 5 210 29-07-2018 08:15 ZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Laon 5 237 05-08-2018 09:30 NNO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Asse-Zellik 5 103 12-08-2018 10:40 Z Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Asse-Zellik 5 103 19-08-2018 07:40 WZ Wisselend Rayon 1 Rayon 2
Isnes 5 116 26-08-2018 09:00 ZW Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Quievrain 5 170 01-09-2018 10:00 NO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Vervins 5 210 08-09-2018 09:15 ZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Laon 5 241 15-09-2018 08:45 WZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2

FOND JONG
Nanteuil 6 320 11-08-2018 07:30 WZW Half bewolkt
Melun 6 374 18-08-2018 07:30 WZW Half bewolkt
Gien 6 463 01-09-2018 08:30 NO Licht bewolkt
Orleans 6 468 15-09-2018 08:30 WZW Half bewolkt
Morlincourt 6 270 22-09-2018 08:30 ZW Half bewolkt

NATOUR OUD
Morlincourt 7 270 22-09-2018 08:30 ZW Half bewolkt

NATOUR OUD (RAYON)
Duffel 7 80 08-07-18 09:20 NO Rayon 1 Rayon 2
Isnes 7 116 15-07-18 06:50 O Onbewolkt Rayon 1 Rayon 2
Quievrain 7 170 21-07-18 10:15 N Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Vervins 7 210 29-07-18 08:15 ZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Laon 7 237 05-08-18 09:30 NNO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Asse-Zellik 7 103 12-08-18 10:40 Z Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Asse-Zellik 7 103 19-08-18 07:40 ZW Wisselend Rayon 1 Rayon 2
Isnes 7 116 26-08-18 09:00 ZW Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Quievrain 7 170 01-09-18 10:00 NO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Vervins 7 210 08-09-18 09:15 ZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2
Laon 7 241 15-09-18 08:45 WZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2