Uitslag 53 Orleans Saran C.C. Eindhoven e.o.    15-09-2018    Jonge duiven mid-fond

Lossing: 08:30:00   Wind: N->WZW   Aantal duiven: 338   Aantal deelnemers: 36

 Prs  Vlg  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 936   Bedrag

   1    2    1 VERBERNE M.          2224  14   4  461,714 8-5174922  13:51:39 1435,453 1000,00 1000,00 .~.    15,00
   2    4    2 VERBERNE M.          2224  14   6    2/7   8-1268420  13:51:44 1435,082  988,24  954,55 ...     0,00
   3   39    1 KOCH J.              2224  14   2  469,671 8-3841291  14:02:17 1413,466  976,47 1000,00 ...     0,00
   4    5    3 VERBERNE M.          2224  14  11     3    8-5174924  13:57:02 1411,824  964,71  909,09 ...     0,00
   5    6    4 VERBERNE M.          2224  14   5     4    8-5174926  13:58:35 1405,164  952,94  863,64 ...     0,00
   6   25    5 VERBERNE M.          2224  14  14     5    8-5174923  14:03:21 1385,072  941,18  818,18 ...     0,00
   7   42    1 KASTEREN A. V.       2234  13   8  475,817 8-1238955  14:15:45 1376,187  929,41 1000,00 ...     0,00
   8   22    2 ADMIRAAL-VD.HORST    2234   4   1  470,534 8-1253279  14:13:46 1368,760  917,65  833,33 ...     0,00
   9   17    1 VOORT COMB. VAN DE   2234   8   7  469,289 8-1254671  14:13:52 1364,741  905,88 1000,00 ...     0,00
  10   16    1 BREUGEL P.& R.       2212  36  14  454,684 8-1266095  14:03:13 1364,528  894,12 1000,00 ...     0,00

  11   14    6 SCHREUDER-WIEL       2224  20   1  461,772 8-3843832  14:08:59 1362,228  882,35  772,73 ...     0,00
  12   61    1 KLESSENS-DE LEPPER   2259  13   3  459,919 8-5187316  14:08:20 1359,360  870,59 1000,00 ...     0,00
  13   38    7 BUUL VAN J.EN M.     2259   5   4  459,129 8-4054318  14:10:00 1350,379  858,82  727,27 ...     0,00
  14   15    8 SCHREUDER-WIEL       2224  20   9    2/8   8-3843930  14:11:59 1350,278  847,06  681,82 ...     0,00
  15   19    9 SCHREUDER-WIEL       2224  20   4     3    8-3843838  14:13:32 1344,185  835,29  636,36 ...     0,00
  16   30    2 BREUGEL P.& R.       2212  36  23    2/10  8-3832162  14:09:17 1340,130  823,53  950,00 ...     0,00
  17   49    2 VOORT COMB. VAN DE   2234   8   1    2/4   8-1254676  14:20:47 1337,831  811,76  937,50 ...     0,00
  18   32    3 HOUT M.+ E. VAN      2234   8   2  470,484 8-3841534  14:22:08 1336,096  800,00  875,00 ...     0,00
  19   29   10 SCHREUDER-WIEL       2224  20   2     4    8-3843878  14:17:35 1328,523  788,24  590,91 ...     0,00
  20   83   11 BUUL NOUD VAN        2259   7   3  459,069 8-1269157  14:17:23 1321,505  776,47  545,45 ...     0,00

  21         4 SPERBER-KLARENBEEK   2234   5   1  470,981 8-5142524  14:27:25 1317,738  764,71  812,50 ...     0,00
  22         3 ADMIRAAL-VD.HORST    2234   4   2    2/2   8-4053468  14:28:56 1310,923  752,94  666,67 ...     0,00
  23   58    1 EEFTINK K.           2224   4   3  462,355 8-1253734  14:23:15 1308,856  741,18 1000,00 ...     0,00
  24   51    5 DEEN D.              2234  10   2  469,189 8-3841606  14:28:45 1307,845  729,41  750,00 ...     0,00
  25   26   12 VERBERNE M.          2224  14   3     6    8-5174913  14:23:13 1307,168  717,65  500,00 ...     0,00
  26        13 VERBERNE M.          2224  14   2     7    8-1268374  14:23:21 1306,675  705,88  454,55 ...     0,00
  27   45    6 STOKMANS & ZN. P.    2234  10   4  468,418 8-3841472  14:28:48 1305,512  694,12  687,50 ...     0,00
  28   56    4 VERHAPPEN M.         2234   6   4  475,734 8-1261047  14:34:28 1305,285  682,35  500,00 ...     0,00
  29   35   14 SCHREUDER-WIEL       2224  20   7     5    8-3843848  14:24:07 1304,012  670,59  409,09 ...     0,00
  30   31    3 BREUGEL P.& R.       2212  36  25     3    8-3840431  14:19:24 1301,327  658,82  900,00 ...     0,00

  31   33    4 BREUGEL P.& R.       2212  36   9     4    8-3840442  14:19:25 1301,265  647,06  850,00 ...     0,00
  32   43    7 HOUT M.+ E. VAN      2234   8   3    2/5   8-3841526  14:33:00 1296,099  635,29  625,00 ...     0,00
  33   34    5 BREUGEL P.& R.       2212  36  12     5    8-3840445  14:20:52 1295,887  623,53  800,00 ...     0,00
  34   50    6 BREUGEL P.& R.       2212  36   5     6    8-3840443  14:21:10 1294,780  611,76  750,00 ...     0,00
  35   72   15 SCHREUDER-WIEL       2224  20  17     6    8-3843897  14:27:25 1291,972  600,00  363,64 ...     0,00
  36   47    2 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  11   9  459,183 8-1265972  14:26:10 1289,235  588,24  928,57 ...     0,00
  37   41   16 BUUL EN ZN. W.VAN    2259  25  22  459,066 8-3843723  14:26:22 1288,184  576,47  318,18 ...     0,00
  38        17 BUUL VAN J.EN M.     2259   5   3    2/2   8-4054307  14:27:01 1286,015  564,71  272,73 ...     0,00
  39   57    2 KOCH J.              2224  14   3    2/3   8-3841275  14:35:45 1284,132  552,94  750,00 ...     0,00
  40   46    7 CHUETKOWSKI TADEK    2212   6   4  458,498 8-1248186  14:27:41 1281,861  541,18  700,00 ...     0,00

  41   67   18 BUUL EN ZN. W.VAN    2259  25   8    2/6   8-1269282  14:28:09 1281,770  529,41  227,27 ...     0,00
  42         5 KASTEREN A. V.       2234  13   2    2/2   8-1261142  14:42:32 1277,246  517,65  333,33 ...     0,00
  43   65    8 HOUT M.+ E. VAN      2234   8   4     3    8-3841525  14:38:53 1275,427  505,88  562,50 ...     0,00
  44   82    9 LAARHOVEN E.VAN      2234  15   1  474,460 8-1255794  14:42:43 1272,977  494,12  500,00 ...     0,00
  45        10 STOKMANS & ZN. P.    2234  10   2    2/2   8-3841471  14:39:41 1267,078  482,35  437,50 ...     0,00
  46         8 CHUETKOWSKI TADEK    2212   6   6    2/2   8-1248160  14:31:56 1266,809  470,59  650,00 ...     0,00
  47   59    3 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  11  11    2/5   8-1265953  14:32:29 1266,769  458,82  857,14 ...     0,00
  48   64    1 KUIJPERS J.          2259   4   1  463,484 8-1258688  14:36:25 1264,916  447,06 1000,00 ...     0,00
  49   55   11 VOORT COMB. VAN DE   2234   8   5     3    8-1254661  14:41:24 1263,567  435,29  375,00 ...     0,00
  50   54    9 BREUGEL P.& R.       2212  36   6     7    8-3840451  14:29:58 1263,127  423,53  600,00 ...     0,00

  51   53   12 DEEN D.              2234  10  10    2/4   8-3841597v 14:41:32 1262,846  411,76  312,50 ...     0,00
  52   62   10 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  15   3  457,456 8-3817534  14:33:50 1257,318  400,00  550,00 ...     0,00
  53   69   13 DEEN D.              2234  10   7     3    8-3841591v 14:43:12 1257,206  388,24  250,00 ...     0,00
  54   66   11 BREUGEL P.& R.       2212  36   2     8    8-3840448  14:31:57 1256,206  376,47  500,00 ...     0,00
  55        14 VOORT COMB. VAN DE   2234   8   2     4    8-1254679  14:43:42 1255,790  364,71  187,50 ...     0,00
  56         6 VERHAPPEN M.         2234   6   6    2/2   8-5194046  14:49:30 1253,579  352,94  166,67 ...     0,00
  57         3 KOCH J.              2224  14   9     3    8-3841279  14:45:13 1251,734  341,18  500,00 ...     0,00
  58   71    2 EEFTINK K.           2224   4   1    2/3   8-5142402  14:39:26 1251,521  329,41  500,00 ...     0,00
  59   60    4 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  11   8     3    8-4054225  14:36:58 1251,292  317,65  785,71 ...     0,00
  60   81    5 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  11   5     4    8-1265952  14:36:58 1251,292  305,88  714,29 ...     0,00

  61   85    6 KLESSENS-DE LEPPER   2259  13   8    2/3   8-5187333  14:37:38 1251,021  294,12  642,86 ...     0,00
  62   63   12 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  15  11    2/5   8-3817548  14:36:20 1248,737  282,35  450,00 ...     0,00
  63   70   13 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  15   5     3    8-5111554  14:36:25 1248,453  270,59  400,00 ...     0,00
  64   77    2 KUIJPERS J.          2259   4   2    2/3   8-1258715  14:41:23 1248,000  258,82  750,00 ...     0,00
  65   84   15 HOUT M.+ E. VAN      2234   8   6     4    8-3841557  14:47:56 1244,886  247,06  125,00 ...     0,00
  66   78   14 BREUGEL P.& R.       2212  36   1     9    8-3840423  14:35:43 1243,267  235,29  350,00 ...     0,00
  67   68   19 BUUL EN ZN. W.VAN    2259  25  20     3    8-3843733  14:39:27 1242,566  223,53  181,82 ...     0,00
  68   76   20 BUUL EN ZN. W.VAN    2259  25  10     4    8-3843745  14:39:38 1241,950  211,76  136,36 ...     0,00
  69        16 DEEN D.              2234  10   5     4    8-3841595  14:48:31 1239,547  200,00   62,50 ...     0,00
  70   80   15 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  15  10     4    8-5111556  14:39:16 1238,818  188,24  300,00 ...     0,00

  71           EEFTINK K.           2224   4   2     3    8-5001845  14:43:14 1238,779  176,47         ...     0,00
  72   73   21 SCHREUDER-WIEL       2224  20   5     7    8-3843924  14:43:07 1237,609  164,71   90,91 ...     0,00
  73        22 SCHREUDER-WIEL       2224  20  14     8    8-3843887  14:43:11 1237,388  152,94   45,45 ...     0,00
  74        16 HUNSEL P. VAN        2212  11   8  455,493 8-5165196  14:38:45 1235,230  141,18  250,00 ...     0,00
  75        17 PETERS G.            2212   1   1  456,911 8-5014858  14:40:34 1233,005  129,41  200,00 ...     0,00
  76   79      BUUL EN ZN. W.VAN    2259  25   6     5    8-3843749  14:42:43 1231,676  117,65         ...     0,00
  77         3 KUIJPERS J.          2259   4   3     3    8-1258682  14:46:28 1231,148  105,88  500,00 ...     0,00
  78        18 BREUGEL P.& R.       2212  36  10    10    8-1248006  14:39:25 1230,815   94,12  150,00 ...     0,00
  79           BUUL EN ZN. W.VAN    2259  25   5     6    8-3843728  14:43:28 1229,202   82,35         ...     0,00
  80        19 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  15   1     5    8-3817537  14:43:18 1225,433   70,59  100,00 ...     0,00

  81         7 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  11   2     5    8-1265958  14:45:21 1223,345   58,82  571,43 ...     0,00
  82           LAARHOVEN E.VAN      2234  15   7    2/2   8-1255768  14:57:51 1223,307   47,06         ...     0,00
  83           BUUL NOUD VAN        2259   7   5    2/2   8-1269123  14:45:44 1221,794   35,29         ...     0,00
  84           HOUT M.+ E. VAN      2234   8   7     5    8-3841550  14:55:06 1221,719   23,53         ...     0,00
  85         8 KLESSENS-DE LEPPER   2259  13   2     3    8-5092903  14:46:32 1221,452   11,76  500,00 ...     0,00
             9 KLESSENS-DE LEPPER   2259  13  11     4    8-5187296  14:50:55 1207,396    0,00  428,57 ...     0,00

            20 BREUGEL P.& R.       2212  36  11    11    8-3840427  14:47:43 1203,769    0,00   50,00 ...     0,00
            10 LIESHOUT A. VAN      2259  20   8  458,659 8-1266605  14:53:10 1197,023    0,00  357,14 ...     0,00
            11 LIESHOUT A. VAN      2259  20   1    2/0   8-1266591  14:54:53 1191,684    0,00  285,71 ...     0,00
            12 KLESSENS-DE LEPPER   2259  13  12     5    8-5187304  14:58:13 1184,693    0,00  214,29 ...     0,00
            13 DAMEN R.             2259   8   4  459,158 8-1265995  14:58:07 1183,046    0,00  142,86 ...     0,00
            14 LIESHOUT A. VAN      2259  20   5     3    8-1266583  14:59:19 1178,114    0,00   71,43 ...     0,00
             4 KOCH J.              2224  14  12     4    8-3841277  15:18:03 1151,014    0,00  250,00 ...     0,00
             4 KUIJPERS J.          2259   4   4     4    8-1258676  15:54:31 1042,673    0,00  250,00 ...     0,00


POULERESTANTEN
Kolom 10: JP 100      € 160,00


2239 De Luchtbode       Gegenereerd door Venira Rekenaar