Uitslag 43 Melun C.C. Eindhoven e.o.    18-08-2018    Jonge duiven mid-fond

Lossing: 07:30:00   Wind: WZW   Aantal duiven: 307   Aantal deelnemers: 30

 Prs  Vlg  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver Snelheid  Punten     Vpu 936   Bedrag

   1   11    1 BREUGEL P.& R.       2212  32   9  360,828 8-1266095  11:32:04 1490,615 1000,00 1000,00 .~.     6,10
   2    8    1 SCHREUDER-WIEL       2224  12   3  368,352 8-3843841  11:41:56 1462,101  987,01 1000,00 ...     0,00
   3    5    1 KOCH J.              2224  20  15  376,133 8-3841291  11:47:30 1460,710  974,03 1000,00 ...     0,00
   4   23    1 KLESSENS-DE LEPPER   2259  33   4  366,304 8-5187294  11:41:06 1458,797  961,04 1000,00 ...     0,00
   5   12    2 KOCH J.              2224  20  10    2/8   8-3841250  11:50:44 1442,596  948,05  800,00 ...     0,00
   6   16    2 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  11   2  363,645 8-3817538  11:42:07 1442,352  935,06  941,18 ...     0,00
   7   58    2 LOOYE P.J.           2259  19   3  368,215 8-5195608  11:46:00 1438,340  922,08  954,55 ...     0,00
   8   21    2 SCHREUDER-WIEL       2224  12   4    2/4   8-3843832  11:46:12 1437,751  909,09  800,00 ...     0,00
   9   14    3 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  13   3  365,567 8-1265954  11:44:17 1437,638  896,10  909,09 ...     0,00
  10   35    1 VOORT COMB. VAN DE   2234  12   4  375,740 8-1254671  11:51:23 1437,506  883,12 1000,00 ...     0,00

  11   45    3 BREUGEL P.& R.       2212  32  18    2/6   8-3840463  11:41:29 1434,800  870,13  882,35 ...     0,00
  12   15    3 KOCH J.              2224  20   4     3    8-3841264  11:52:22 1433,615  857,14  600,00 ...     0,00
  13   17    2 LAARHOVEN E.VAN      2234  15   6  381,027 8-1255738  11:56:15 1431,088  844,16  961,54 ...     0,00
  14   20    4 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  13   5    2/6   8-4054229  11:45:42 1429,673  831,17  863,64 ...     0,00
  15   19    4 KOCH J.              2224  20   2     4    8-0014920  11:53:49 1425,736  818,18  400,00 ...     0,00
  16   34    4 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  11  10    2/5   8-3817537  11:45:14 1424,740  805,19  823,53 ...     0,00
  17   69    3 LAARHOVEN E.VAN      2234  15  15    2/3   8-1255794  11:57:39 1423,602  792,21  923,08 ...     0,00
  18   33    4 DEEN D.              2234  11   7  375,645 8-3841598  11:54:49 1418,511  779,22  884,62 ...     0,00
  19   29    5 KOCH J.              2224  20  17     5    8-3841279  11:55:14 1418,120  766,23  200,00 ...     0,00
  20   31    5 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  13   1     3    8-1265952  11:48:33 1413,914  753,25  818,18 ...     0,00

  21   38    3 SCHREUDER-WIEL       2224  12  10     3    8-3843904  11:50:54 1411,851  740,26  600,00 ...     0,00
  22   24    5 HOUT M.+ E. VAN      2234  12   5  376,928 8-3841543  11:57:03 1411,453  727,27  846,15 ...     0,00
  23   26    6 KLESSENS-DE LEPPER   2259  33   8    2/9   8-3843509  11:49:41 1410,579  714,29  772,73 ...     0,00
  24   50    6 HOUT M.+ E. VAN      2234  12   1    2/5   8-3841534  11:57:15 1410,396  701,30  807,69 ...     0,00
  25   56    7 SMULDERS P.          2234  16   1  376,001 8-1255162  11:57:01 1408,156  688,31  769,23 ...     0,00
  26   32    7 KLESSENS-DE LEPPER   2259  33  27     3    8-5187285  11:50:21 1406,967  675,32  727,27 ...     0,00
  27         5 MOORS  W.            2212   4   1  365,135 8-4050908  11:49:43 1405,898  662,34  764,71 ...     0,00
  28   76    6 SLENDERS P.          2212   7   3  363,542 8-5110290  11:48:44 1405,097  649,35  705,88 ...     0,00
  29   39      KOCH J.              2224  20   5     6    8-3841275  11:57:43 1404,966  636,36         ...     0,00
  30   54    7 CHUETKOWSKI TADEK    2212   6   5  364,693 8-5165211  11:49:35 1404,932  623,38  647,06 ...     0,00

  31   57    8 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  13   2     4    8-4054230  11:50:44 1402,074  610,39  681,82 ...     0,00
  32   36    9 KLESSENS-DE LEPPER   2259  33   5     4    8-5187313  11:51:26 1401,137  597,40  636,36 ...     0,00
  33   71    8 DEEN D.              2234  11   1    2/4   8-3841596  11:58:15 1400,356  584,42  730,77 ...     0,00
  34   42    8 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  11   3     3    8-3817544  11:50:18 1397,008  571,43  588,24 ...     0,00
  35   40    9 VOORT COMB. VAN DE   2234  12  12    2/3   8-1254676  11:59:32 1394,039  558,44  692,31 ...     0,00
  36   41   10 KLESSENS-DE LEPPER   2259  33  21     5    8-5187300  11:52:50 1393,673  545,45  590,91 ...     0,00
  37        10 STRATMAN A.          2234   6   4  373,826 8-1255352  11:58:23 1392,868  532,47  653,85 ...     0,00
  38         4 SCHREUDER-WIEL       2224  12   5     4    8-3843838  11:55:13 1388,872  519,48  400,00 ...     0,00
  39   44      KOCH J.              2224  20  19     7    8-3841285  12:01:05 1387,517  506,49         ...     0,00
  40        11 VOORT COMB. VAN DE   2234  12   2     3    8-1254670  12:01:00 1386,495  493,51  615,38 ...     0,00

  41   55   11 KLESSENS-DE LEPPER   2259  33  15     6    8-5187314  11:54:16 1386,114  480,52  545,45 ...     0,00
  42   46    9 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  11   5     4    8-3817543  11:53:07 1382,053  467,53  529,41 ...     0,00
  43   52   12 STOKMANS & ZN. P.    2234  12   5  374,837 8-3841471  12:01:23 1381,208  454,55  576,92 ...     0,00
  44           KOCH J.              2224  20  20     8    8-3841254  12:02:23 1380,895  441,56         ...     0,00
  45   49   10 BREUGEL P.& R.       2212  32   4     3    8-3840414  11:51:26 1380,192  428,57  470,59 ...     0,00
  46        11 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212  11  11     5    8-5111556  11:53:38 1379,345  415,58  411,76 ...     0,00
  47   72   13 SPERBER-KLARENBEEK   2234   7   1  377,353 8-5142524  12:03:38 1379,072  402,60  538,46 ...     0,00
  48   51    1 EEFTINK K.           2224   4   1  368,921 8-1253734  11:58:15 1375,285  389,61 1000,00 ...     0,00
  49   73   12 BREUGEL P.& R.       2212  32  14     4    8-3840443  11:52:27 1374,845  376,62  352,94 ...     0,00
  50   63   14 HOUT M.+ E. VAN      2234  12   6     3    8-3841552  12:05:30 1368,161  363,64  500,00 ...     0,00

  51         2 EEFTINK K.           2224   4   3    2/2   8-1253735  11:59:56 1366,708  350,65  666,67 ...     0,00
  52   60   15 STOKMANS & ZN. P.    2234  12  10    2/3   8-3841500  12:04:16 1366,688  337,66  461,54 ...     0,00
  53        13 PETERS G.            2212   1   1  363,091 8-5014858  11:55:50 1365,845  324,68  294,12 ...     0,00
  54        14 CHUETKOWSKI TADEK    2212   6   6    2/2   8-5165207  11:57:39 1362,588  311,69  235,29 ...     0,00
  55   61   12 KLESSENS-DE LEPPER   2259  33   9     7    8-5187333  11:58:58 1361,893  298,70  500,00 ...     0,00
  56   67   16 SMULDERS P.          2234  16  16    2/5   8-1255181  12:06:12 1361,337  285,71  423,08 ...     0,00
  57   64   13 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  13   9     5    8-1265972  11:58:36 1361,011  272,73  454,55 ...     0,00
  58   59   14 LOOYE P.J.           2259  19  11    2/3   8-5192048  12:00:39 1360,484  259,74  409,09 ...     0,00
  59        15 LOOYE P.J.           2259  19  10     3    8-5195604  12:00:43 1360,149  246,75  363,64 ...     0,00
  60        17 STOKMANS & ZN. P.    2234  12   1     3    8-3841464  12:05:37 1359,994  233,77  384,62 ...     0,00

  61   66   16 KLESSENS-DE LEPPER   2259  33  30     8    8-3843512  11:59:28 1359,366  220,78  318,18 ...     0,00
  62        17 KWINTEN COMB.        2259   8   2  359,848 8-1267294  11:55:04 1357,562  207,79  272,73 ...     0,00
  63   77   18 HOUT M.+ E. VAN      2234  12   8     4    8-3841525  12:07:41 1357,404  194,81  346,15 ...     0,00
  64        18 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  13   8     6    8-1265953  11:59:24 1356,969  181,82  227,27 ...     0,00
  65         1 ADMIRAAL-VD.HORST    2234   4   4  376,987 8-1104453  12:07:52 1356,721  168,83 1000,00 ...     0,00
  66        19 KLESSENS-DE LEPPER   2259  33   6     9    8-5187315  12:00:19 1355,092  155,84  181,82 ...     0,00
  67   68   19 SMULDERS P.          2234  16   5     3    8-4052213  12:07:30 1354,959  142,86  307,69 ...     0,00
  68   70   20 SMULDERS P.          2234  16   9     4    8-4052219  12:07:37 1354,390  129,87  269,23 ...     0,00
  69        21 LAARHOVEN E.VAN      2234  15  11     3    8-1255734  12:11:34 1353,239  116,88  230,77 ...     0,00
  70        22 SMULDERS P.          2234  16  14     5    8-1255169  12:07:59 1352,603  103,90  192,31 ...     0,00

  71   74   23 DEEN D.              2234  11   2     3    8-3841601  12:07:54 1351,729   90,91  153,85 ...     0,00
  72        24 SPERBER-KLARENBEEK   2234   7   6    2/2   8-5142541  12:09:29 1350,205   77,92  115,38 ...     0,00
  73   75   15 BREUGEL P.& R.       2212  32   6     5    8-3840490  11:57:17 1349,984   64,94  176,47 ...     0,00
  74        25 DEEN D.              2234  11  11     4    8-3841599  12:08:28 1348,978   51,95   76,92 ...     0,00
  75        16 BREUGEL P.& R.       2212  32   1     6    8-3840448  11:57:30 1348,890   38,96  117,65 ...     0,00
  76        17 SLENDERS P.          2212   7   7    2/2   8-1249322  11:59:46 1347,629   25,97   58,82 ...     0,00
  77        26 HOUT M.+ E. VAN      2234  12   9     5    8-3841540  12:09:46 1347,296   12,99   38,46 ...     0,00
            20 LOOYE P.J.           2259  19   8     4    8-5192043  12:03:51 1344,586    0,00  136,36 ...     0,00
            21 LOOYE P.J.           2259  19  18     5    8-5192050  12:05:43 1335,483    0,00   90,91 ...     0,00
            22 LOOYE P.J.           2259  19   1     6    8-5195614  12:07:30 1326,901    0,00   45,45 ...     0,00
             1 KUIJPERS J.          2259   4   3  369,773 8-1258676  12:09:07 1324,799    0,00 1000,00 ...     0,00
             5 SCHREUDER-WIEL       2224  12   2     5    8-3843878  12:13:15 1300,448    0,00  200,00 ...     0,00
             3 HOEIJMANS-DERKS COMB 2224   5   2  372,642 8-3841338  12:24:12 1266,629    0,00  333,33 ...     0,00


POULERESTANTEN
Kolom 10: JP 100      €   9,00


2239 De Luchtbode       Gegenereerd door Venira Rekenaar